Les 3 premiers, les Belges et les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
dimanche, 5 janvier 2014
78 joueurs : 4 S1 - 5 S2 - 9 S3 - 21 S4 - 30 S5 - 7 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2827 | % | Cat | S | Club | fédé | 909 | Rg 1 | 976 | Rg 2 | 942 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | CHINCHOLLE Thierry | top | 100 | 1A | U16 | FR | top | 1° | top | 1 | top | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 76 | 78 | |
2 | FRAITEUR Paul | 2815 | 99,58 | 1A | BRA | 905 | 3 | 972 | 2 | 938 | 3 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 68 | 75 | 77 | ||
3 | MAQUAIRE Nicolas | 2780 | 98,34 | S | 1B | G39 | FR | 871 | 8 | 969 | 3 | 940 | 2 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 67 | 74 | 76 |
Les Belges | 2827 | Joueurs du Centre GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
2 | FRAITEUR Paul | 2815 | 99,58 | 1A | BRA | 905 | 3 | 972 | 2 | 938 | 3 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 68 | 75 | 77 | ||
5 | VANOBBERGEN Robert 1er V | 2691 | 95,19 | V | 2A | VEN | 904 | 4 | 953 | 6 | 834 | 28° | - | 100 | 100 | 100 | 65 | 72 | 74 | |
9 | VAN VYVE Benoît | 2642 | 93,46 | 2B | MJA | 845 | 13 | 931 | 9 | 866 | 16 | - | 20,00 | 100 | 100 | 61 | 68 | 70 | ||
14 | LAI Valeria 1er S4 | 2595 | 91,79 | 4B | GIB | 825 | 17° | 861 | 20 | 909 | 6 | - | - | 55,56 | 100 | 56 | 63 | 65 | ||
16 | MAYENCE Willy | 2558 | 90,48 | 3A | GIB | 787 | 32 | 901 | 11 | 870 | 15 | - | - | 33,33 | 100 | 54 | 61 | 63 | ||
18 | LECLERCQ Emmanuel | 2518 | 89,07 | 3B | SON | 847 | 11° | 811 | 30 | 860 | 19° | - | - | 11,11 | 100 | 52 | 59 | 61 | ||
19 | SPLINGARD Christine | 2514 | 88,93 | 4A | BRA | 829 | 16 | 890 | 14 | 795 | 41 | - | - | - | 100 | 51 | 58 | 60 | ||
21 | LEHMAN Lucien | 2492 | 88,15 | D | 4B | MJA | 752 | 44 | 881 | 15° | 859 | 21 | - | - | - | 90,48 | 49 | 56 | 58 | |
33 | DE WALQUE Valentine | 2396 | 84,75 | V | 5A | BAN | 779 | 35° | 757 | 45 | 860 | 19° | - | - | - | 33,33 | 37 | 44 | 46 | |
35 | EVRARD Annie | 2349 | 83,09 | 4C | MJA | 783 | 33° | 684 | 56 | 882 | 12 | - | - | - | 23,81 | 35 | 42 | 44 | ||
38 | DEWEZ Anne-Michèle | 2313 | 81,82 | 4D | BAN | 745 | 46° | 846 | 25 | 722 | 61 | - | - | - | 9,52 | 32 | 39 | 41 | ||
38 | VANHESE Chantal | 2313 | 81,82 | 5A | BRA | 632 | 70 | 847 | 24 | 834 | 28° | - | - | - | 9,52 | 32 | 39 | 41 | ||
43 | LESCEU Patricia | 2303 | 81,46 | V | 4C | BAN | 818 | 19 | 771 | 40° | 714 | 63° | - | - | - | - | 27 | 34 | 36 | |
48 | JAUFFRET Marie-Aline | 2225 | 78,71 | D | 4C | BRA | 628 | 71° | 842 | 26 | 755 | 51° | - | - | - | - | 22 | 29 | 31 | |
52 | RICHARD Françoise | 2165 | 76,58 | D | 6B | MJA | 727 | 51 | 663 | 59 | 775 | 47 | - | - | - | - | 18 | 25 | 27 | |
63 | JADOT Nathalie 1er S7 | 2070 | 73,22 | 7 | BRA | 696 | 60° | 676 | 57 | 698 | 68 | - | - | - | - | 7 | 14 | 16 | ||
69 | MESSIAEN Viviane | 1989 | 70,36 | V | 6A | BRA | 709 | 55 | 616 | 69 | 664 | 70 | - | - | - | - | 1 | 8 | 10 | |
71 | GOLDSTEIN Julie | 1967 | 69,58 | D | 5B | MJA | 594 | 75 | 594 | 72 | 779 | 46 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | |
74 | DU BOIS Joanne | 1833 | 64,84 | 6B | BAN | 686 | 65 | 529 | 75 | 618 | 73 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | ||
75 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1793 | 63,42 | 5A | GIB | 705 | 56° | 507 | 77 | 581 | 77 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ||
76 | DE BRUYNE Guy | 1789 | 63,28 | 1A | T03 | 909 | 1° | 880 | 17 | 0 | - - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||
77 | VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule | 1765 | 62,43 | D | 5B | MJA | 576 | 78 | 527 | 76 | 662 | 71 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Les 3 premiers, les Belges et les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 2827 | % | Cat | S | Club | fédé | RG | NOM, Prénom | 2827 | % | Cat | S | Club | fédé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||||
5 | VANOBBERGEN Robert | 2691 | 95,19 | V | 2A | VEN | 1 | CHINCHOLLE Thierry | top | 100% | 1A | U16 | FR | |||
15 | DRAUX Michel | 2562 | 90,63 | V | 3B | G27 | FR | 4 | VOISIN Patricia | 2708 | 95,79 | 2B | G26 | FR | ||
17 | PHILIPS Joëlle | 2520 | 89,14 | V | 4A | E07 | FR | 6 | BOUDEN Patrick | 2685 | 94,98 | D | 3A | G26 | FR | |
* catégorie Diamants | 14 | LAI Valeria | 2595 | 91,79 | 4B | GIB | ||||||||||
6 | BOUDEN Patrick | 2685 | 94,98 | D | 3A | G26 | FR | 24 | BONNET Anaël | 2461 | 87,05 | 6B | G27 | FR | ||
21 | LEHMAN Lucien | 2492 | 88,15 | D | 4B | MJA | 28 | PAGNACCO Bernard | 2440 | 86,31 | 5C | G26 | FR | |||
22 | LOUCHEUX Valentine | 2487 | 87,97 | D | 4C | G13 | FR | 63 | JADOT Nathalie | 2070 | 73,22 | 7 | BRA |
Les 3 premiers, les Belges et les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
78 joueurs : 4 S1 - 5 S2 - 9 S3 - 21 S4 - 30 S5 - 7 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | Joueurs du Centre GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2827 | % | Cat | S | Club | fédé | 909 | Rg 1 | 976 | Rg 2 | 942 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | CHINCHOLLE Thierry | top | 100 | 1A | U16 | FR | top | 1° | top | 1 | top | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 76 | 78 | |
2 | FRAITEUR Paul | 2815 | 99,58 | 1A | BRA | 905 | 3 | 972 | 2 | 938 | 3 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 68 | 75 | 77 | ||
3 | MAQUAIRE Nicolas | 2780 | 98,34 | 1B | G39 | FR | 871 | 8 | 969 | 3 | 940 | 2 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 67 | 74 | 76 | |
4 | VOISIN Patricia | 2708 | 95,79 | 2B | G26 | FR | 903 | 5 | 899 | 13 | 906 | 7 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 66 | 73 | 75 | |
5 | VANOBBERGEN Robert | 2691 | 95,19 | V | 2A | VEN | 904 | 4 | 953 | 6 | 834 | 28° | - | 100 | 100 | 100 | 65 | 72 | 74 | |
6 | BOUDEN Patrick | 2685 | 94,98 | D | 3A | G26 | FR | 842 | 14 | 952 | 7 | 891 | 10 | - | 80,00 | 100 | 100 | 64 | 71 | 73 |
7 | DUPAYAGE Hervé | 2681 | 94,84 | 2A | G11 | FR | 811 | 22 | 956 | 4° | 914 | 5 | - | 60,00 | 100 | 100 | 63 | 70 | 72 | |
8 | GUILBERT William | 2646 | 93,60 | 2B | G12 | FR | 847 | 11° | 900 | 12 | 899 | 8 | - | 40,00 | 100 | 100 | 62 | 69 | 71 | |
9 | VAN VYVE Benoît | 2642 | 93,46 | 2B | MJA | 845 | 13 | 931 | 9 | 866 | 16 | - | 20,00 | 100 | 100 | 61 | 68 | 70 | ||
10 | DARRAS Sylvaine | 2638 | 93,31 | 3B | G11 | FR | 836 | 15 | 913 | 10 | 889 | 11 | - | - | 100 | 100 | 60 | 67 | 69 | |
11 | COBET Patrice | 2617 | 92,57 | 3A | G05 | FR | 859 | 10 | 932 | 8 | 826 | 34 | - | - | 88,89 | 100 | 59 | 66 | 68 | |
12 | GRUYELLE Monique | 2615 | 92,50 | 3A | G26 | FR | 895 | 6 | 858 | 21 | 862 | 18 | - | - | 77,78 | 100 | 58 | 65 | 67 | |
13 | BEYLS Benoit | 2608 | 92,25 | 3B | G12 | FR | 812 | 21 | 956 | 4° | 840 | 27 | - | - | 66,67 | 100 | 57 | 64 | 66 | |
14 | LAI Valeria | 2595 | 91,79 | 4B | GIB | 825 | 17° | 861 | 20 | 909 | 6 | - | - | 55,56 | 100 | 56 | 63 | 65 | ||
15 | DRAUX Michel | 2562 | 90,63 | V | 3B | G27 | FR | 815 | 20 | 830 | 28 | 917 | 4 | - | - | 44,44 | 100 | 55 | 62 | 64 |
16 | MAYENCE Willy | 2558 | 90,48 | 3A | GIB | 787 | 32 | 901 | 11 | 870 | 15 | - | - | 33,33 | 100 | 54 | 61 | 63 | ||
17 | PHILIPS Joëlle | 2520 | 89,14 | V | 4A | E07 | FR | 779 | 35° | 849 | 22° | 892 | 9 | - | - | 22,22 | 100 | 53 | 60 | 62 |
18 | LECLERCQ Emmanuel | 2518 | 89,07 | 3B | SON | 847 | 11° | 811 | 30 | 860 | 19° | - | - | 11,11 | 100 | 52 | 59 | 61 | ||
19 | SPLINGARD Christine | 2514 | 88,93 | 4A | BRA | 829 | 16 | 890 | 14 | 795 | 41 | - | - | - | 100 | 51 | 58 | 60 | ||
20 | RAULIN Marie-Ange | 2508 | 88,72 | V | 3A | G09 | FR | 884 | 7 | 771 | 40° | 853 | 23 | - | - | - | 95,24 | 50 | 57 | 59 |
Rg | NOM, Prénom | 2827 | % | Cat | S | Club | fédé | 909 | Rg 1 | 976 | Rg 2 | 942 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | LEHMAN Lucien | 2492 | 88,15 | D | 4B | MJA | 752 | 44 | 881 | 15° | 859 | 21 | - | - | - | 90,48 | 49 | 56 | 58 | |
22 | LOUCHEUX Valentine | 2487 | 87,97 | D | 4C | G13 | FR | 795 | 27 | 881 | 15° | 811 | 37 | - | - | - | 85,71 | 48 | 55 | 57 |
23 | GABRUCH Evelyne | 2483 | 87,83 | 4A | G30 | FR | 791 | 30 | 868 | 18° | 824 | 35 | - | - | - | 80,95 | 47 | 54 | 56 | |
24 | BONNET Anaël | 2461 | 87,05 | 6B | G27 | FR | 807 | 23 | 806 | 33 | 848 | 26 | - | - | - | 76,19 | 46 | 53 | 55 | |
25 | GUENEGOU Jean-Claude | 2458 | 86,95 | V | 4A | G31 | FR | 733 | 50 | 868 | 18° | 857 | 22 | - | - | - | 71,43 | 45 | 52 | 54 |
26 | GUENEGOU Marie-France | 2443 | 86,42 | V | 4A | G31 | FR | 825 | 17° | 849 | 22° | 769 | 48 | - | - | - | 66,67 | 44 | 51 | 53 |
27 | TILLET Louis Juan | 2442 | 86,38 | 6B | G27 | FR | 800 | 24 | 809 | 32 | 833 | 30 | - | - | - | 61,90 | 43 | 50 | 52 | |
28 | PAGNACCO Bernard | 2440 | 86,31 | 5C | G26 | FR | 726 | 52 | 837 | 27 | 877 | 14 | - | - | - | 57,14 | 42 | 49 | 51 | |
29 | REFFAY Josette | 2439 | 86,28 | D | 4A | G09 | FR | 798 | 25 | 792 | 35 | 849 | 24° | - | - | - | 52,38 | 41 | 48 | 50 |
30 | MAGDA Jacqueline | 2420 | 85,60 | V | 4A | G26 | FR | 862 | 9 | 769 | 42 | 789 | 44 | - | - | - | 47,62 | 40 | 47 | 49 |
31 | KINO Nathalie | 2415 | 85,43 | 4D | G18 | FR | 783 | 33° | 824 | 29 | 808 | 38 | - | - | - | 42,86 | 39 | 46 | 48 | |
32 | BOISSET Liliane | 2411 | 85,28 | V | 4D | G02 | FR | 789 | 31 | 794 | 34 | 828 | 33 | - | - | - | 38,10 | 38 | 45 | 47 |
33 | DE WALQUE Valentine | 2396 | 84,75 | V | 5A | BAN | 779 | 35° | 757 | 45 | 860 | 19° | - | - | - | 33,33 | 37 | 44 | 46 | |
34 | DERAM Régine | 2367 | 83,73 | V | 4B | G02 | FR | 775 | 38 | 713 | 50 | 879 | 13 | - | - | - | 28,57 | 36 | 43 | 45 |
35 | EVRARD Annie | 2349 | 83,09 | 4C | MJA | 783 | 33° | 684 | 56 | 882 | 12 | - | - | - | 23,81 | 35 | 42 | 44 | ||
36 | TURIAF Nicole | 2335 | 82,60 | V | 5A | G11 | FR | 773 | 39 | 781 | 36 | 781 | 45 | - | - | - | 19,05 | 34 | 41 | 43 |
37 | FERMENT Liliane | 2325 | 82,24 | D | 4A | G11 | FR | 779 | 35° | 742 | 47 | 804 | 39 | - | - | - | 14,29 | 33 | 40 | 42 |
38 | TRENTESAUX Monique | 2313 | 81,82 | V | 4D | G27 | FR | 770 | 40 | 751 | 46 | 792 | 43 | - | - | - | 9,52 | 32 | 39 | 41 |
38 | DEWEZ Anne-Michèle | 2313 | 81,82 | 4D | BAN | 745 | 46° | 846 | 25 | 722 | 61 | - | - | - | 9,52 | 32 | 39 | 41 | ||
38 | VANHESE Chantal | 2313 | 81,82 | 5A | BRA | 632 | 70 | 847 | 24 | 834 | 28° | - | - | - | 9,52 | 32 | 39 | 41 | ||
Rg | NOM, Prénom | 2827 | % | Cat | S | Club | fédé | 909 | Rg 1 | 976 | Rg 2 | 942 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | REFFAY Dominique | 2310 | 81,71 | 4A | G09 | FR | 794 | 28 | 773 | 38 | 743 | 56 | - | - | - | - | 29 | 36 | 38 | |
42 | FUSILLIER Régine | 2306 | 81,57 | D | 4A | G29 | FR | 793 | 29 | 649 | 62 | 864 | 17 | - | - | - | - | 28 | 35 | 37 |
43 | LESCEU Patricia | 2303 | 81,46 | V | 4C | BAN | 818 | 19 | 771 | 40° | 714 | 63° | - | - | - | - | 27 | 34 | 36 | |
44 | NIMAL Odette | 2261 | 79,98 | D | 5A | G17 | FR | 738 | 48° | 772 | 39 | 751 | 53° | - | - | - | - | 26 | 33 | 35 |
45 | LIPS Danièle | 2252 | 79,66 | 5D | G45 | FR | 662 | 67 | 777 | 37 | 813 | 36 | - | - | - | - | 25 | 32 | 34 | |
46 | RIBUE Isabelle | 2236 | 79,09 | 5B | G18 | FR | 738 | 48° | 666 | 58 | 832 | 31° | - | - | - | - | 24 | 31 | 33 | |
47 | JANSSEN Marie-Jo | 2235 | 79,06 | D | 5A | G26 | FR | 796 | 26 | 711 | 51 | 728 | 59 | - | - | - | - | 23 | 30 | 32 |
48 | JAUFFRET Marie-Aline | 2225 | 78,71 | D | 4C | BRA | 628 | 71° | 842 | 26 | 755 | 51° | - | - | - | - | 22 | 29 | 31 | |
49 | DECLERCK Marguerite | 2223 | 78,63 | D | 5B | G02 | FR | 745 | 46° | 629 | 67 | 849 | 24° | - | - | - | - | 21 | 28 | 30 |
50 | MIGNON Marie-Jo | 2211 | 78,21 | 5D | G45 | FR | 699 | 59 | 810 | 31 | 702 | 67 | - | - | - | - | 20 | 27 | 29 | |
51 | PIERSON Danielle | 2182 | 77,18 | V | 5C | G02 | FR | 747 | 45 | 723 | 49 | 712 | 65 | - | - | - | - | 19 | 26 | 28 |
52 | RICHARD Françoise | 2165 | 76,58 | D | 6B | MJA | 727 | 51 | 663 | 59 | 775 | 47 | - | - | - | - | 18 | 25 | 27 | |
53 | ROBELET Françoise | 2162 | 76,48 | V | 5A | G02 | FR | 755 | 43 | 704 | 52 | 703 | 66 | - | - | - | - | 17 | 24 | 26 |
54 | DELMEULLE Marie-Thérèse | 2159 | 76,37 | D | 5A | G34 | FR | 696 | 60° | 631 | 66 | 832 | 31° | - | - | - | - | 16 | 23 | 25 |
54 | FRESCURA Denise | 2159 | 76,37 | V | 5D | G30 | FR | 769 | 41 | 589 | 73 | 801 | 40 | - | - | - | - | 16 | 23 | 25 |
56 | PAGNACCO Andrée | 2141 | 75,73 | V | 6D | G26 | FR | 704 | 58 | 686 | 55 | 751 | 53° | - | - | - | - | 14 | 21 | 23 |
57 | DEMANNE Lucile | 2127 | 75,24 | D | 5A | G34 | FR | 705 | 56° | 695 | 54 | 727 | 60 | - | - | - | - | 13 | 20 | 22 |
58 | LOCQUET Nelly | 2126 | 75,20 | D | 5A | G26 | FR | 692 | 63° | 765 | 44 | 669 | 69 | - | - | - | - | 12 | 19 | 21 |
58 | LABBE Micheline | 2126 | 75,20 | 5D | G30 | FR | 761 | 42 | 635 | 65 | 730 | 58 | - | - | - | - | 12 | 19 | 21 | |
Rg | NOM, Prénom | 2827 | % | Cat | S | Club | fédé | 909 | Rg 1 | 976 | Rg 2 | 942 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
60 | DEBUYSER Lyliane | 2123 | 75,10 | V | 5D | G02 | FR | 692 | 63° | 637 | 64 | 794 | 42 | - | - | - | - | 10 | 17 | 19 |
61 | GREMONT Yveline | 2116 | 74,85 | 6A | G29 | FR | 636 | 69 | 766 | 43 | 714 | 63° | - | - | - | - | 9 | 16 | 18 | |
62 | BLANQUART Françoise | 2077 | 73,47 | V | 5B | G04 | FR | 579 | 77 | 739 | 48 | 759 | 50 | - | - | - | - | 8 | 15 | 17 |
63 | JADOT Nathalie | 2070 | 73,22 | 7 | BRA | 696 | 60° | 676 | 57 | 698 | 68 | - | - | - | - | 7 | 14 | 16 | ||
64 | BOUDEN Annette | 2042 | 72,23 | V | 5B | G26 | FR | 685 | 66 | 700 | 53 | 657 | 72 | - | - | - | - | 6 | 13 | 15 |
65 | DUBOTS Mireille | 2021 | 71,49 | V | 5A | G29 | FR | 711 | 54 | 577 | 74 | 733 | 57 | - | - | - | - | 5 | 12 | 14 |
66 | LASSALLE Françoise | 2015 | 71,28 | V | 5B | E07 | FR | 614 | 73 | 654 | 61 | 747 | 55 | - | - | - | - | 4 | 11 | 13 |
67 | BEAUFORT Denise | 2005 | 70,92 | D | 5D | G45 | FR | 628 | 71° | 657 | 60 | 720 | 62 | - | - | - | - | 3 | 10 | 12 |
68 | FERMENT Jean | 1995 | 70,57 | D | 5B | G11 | FR | 644 | 68 | 596 | 71 | 755 | 51° | - | - | - | - | 2 | 9 | 11 |
69 | MESSIAEN Viviane | 1989 | 70,36 | V | 6A | BRA | 709 | 55 | 616 | 69 | 664 | 70 | - | - | - | - | 1 | 8 | 10 | |
70 | HAESEWINDT Arlette | 1973 | 69,79 | D | 5B | G45 | FR | 600 | 74 | 610 | 70 | 763 | 49 | - | - | - | - | - | 7 | 9 |
71 | GOLDSTEIN Julie | 1967 | 69,58 | D | 5B | MJA | 594 | 75 | 594 | 72 | 779 | 46 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | |
72 | DUHAMEL Marie-Christine | 1936 | 68,48 | 5A | G29 | FR | 715 | 53 | 619 | 68 | 602 | 75 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | |
73 | GUEZENNEC Micheline | 1930 | 68,27 | V | 5C | G29 | FR | 696 | 60° | 639 | 63 | 595 | 76 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
74 | DU BOIS Joanne | 1833 | 64,84 | 6B | BAN | 686 | 65 | 529 | 75 | 618 | 73 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | ||
75 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1793 | 63,42 | 5A | GIB | 705 | 56° | 507 | 77 | 581 | 77 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ||
-- | DE BRUYNE Guy | 1789 | -- | 1A | top | 1° | 880 | 17 | --- | -- | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |||
77 | VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule | 1765 | 62,43 | D | 5B | MJA | 576 | 78 | 527 | 76 | 662 | 71 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
78 | GOUVIEZ Isabelle | 1699 | 60,10 | 7 | G02 | 583 | 76 | 500 | 78 | 616 | 74 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les Belges et les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet