Les 3 premiers, les Belges et les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
samedi, 4 janvier 2014
62 joueurs : 3 S1 - 4 S2 - 9 S3 - S4 - 20 S5 - 5 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2754 | % | Cat | S | Club | fédé | 1289 | Rg 1 | 1465 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | FRAITEUR Paul | 2700 | 98,04 | 1A | BRA | 1256 | 2 | 1444 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 61 | 62 | ||
2 | DE BRUYNE Guy | 2629 | 95,46 | 1A | T03 | 1190 | 3 | 1439 | 2 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 55 | 60 | 61 | ||
3 | MAQUAIRE Nicolas | 2584 | 93,83 | 1B | G39 | 1258 | 1 | 1326 | 9 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 54 | 59 | 60 | ||
Les Belges | Cumul | Joueurs du Centre GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
1 | FRAITEUR Paul | 2700 | 98,04 | 1A | BRA | 1256 | 2 | 1444 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 61 | 62 | ||
2 | DE BRUYNE Guy | 2629 | 95,46 | 1A | T03 | 1190 | 3 | 1439 | 2 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 55 | 60 | 61 | ||
4 | VAN VYVE Benoît | 2526 | 91,72 | 2B | MJA | 1132 | 9 | 1394 | 4 | - | 100,00 | 100 | 100 | 53 | 58 | 59 | ||
5 | VANOBBERGEN Robert | 2516 | 91,36 | V | 2A | VEN | 1099 | 15 | 1417 | 3 | - | 75,00 | 100 | 100 | 52 | 57 | 58 | |
6 | MAYENCE Willy 1er S3 | 2494 | 90,56 | 3A | GIB | 1179 | 4 | 1315 | 13 | - | 50,00 | 100 | 100 | 51 | 56 | 57 | ||
11 | SPLINGARD Christine | 2427 | 88,13 | 4A | BRA | 1137 | 8 | 1290 | 18 | - | - | 66,67 | 100 | 46 | 51 | 52 | ||
13 | LECLERCQ Emmanuel | 2415 | 87,69 | 3B | SON | 1076 | 19 | 1339 | 6 | - | - | 44,44 | 100 | 44 | 49 | 50 | ||
15 | MAES Daniel | 2392 | 86,86 | 3B | REC | 1124 | 10 | 1268 | 20 | - | - | 22,22 | 100 | 42 | 47 | 48 | ||
26 | LAI Valeria | 2279 | 82,75 | 4B | GIB | 1013 | 32 | 1266 | 21 | - | - | - | 55,00 | 31 | 36 | 37 | ||
27 | DE WALQUE Valentine | 2275 | 82,61 | V | 5A | BAN | 1022 | 29 | 1253 | 24 | - | - | - | 50,00 | 30 | 35 | 36 | |
28 | LEHMAN Lucien | 2270 | 82,43 | D | 4B | MJA | 1046 | 25 | 1224 | 32 | - | - | - | 45,00 | 29 | 34 | 35 | |
30 | LESCEU Patricia | 2246 | 81,55 | V | 4C | BAN | 1054 | 24 | 1192 | 37 | - | - | - | 35,00 | 27 | 32 | 33 | |
31 | EVRARD Annie | 2230 | 80,97 | 4C | MJA | 999 | 34 | 1231 | 31 | - | - | - | 30,00 | 26 | 31 | 32 | ||
36 | DEWEZ Anne-Michèle | 2188 | 79,45 | 4D | BAN | 893 | 46 | 1295 | 15 | - | - | - | 5,00 | 21 | 26 | 27 | ||
37 | VANHESE Chantal | 2185 | 79,34 | 5A | BRA | 930 | 43 | 1255 | 22° | - | - | - | - | 20 | 25 | 26 | ||
44 | UYTTERHAEGHE Cécile | 2092 | 75,96 | 5A | GIB | 1015 | 31 | 1077 | 53 | - | - | - | - | 13 | 18 | 19 | ||
50 | TIXHON Christine | 2006 | 72,84 | 4D | REC | 993 | 36 | 1013 | 56 | - | - | - | - | 7 | 12 | 13 | ||
51 | RICHARD Françoise | 1985 | 72,08 | D | 6B | MJA | 872 | 51 | 1113 | 47 | - | - | - | - | 6 | 11 | 12 | |
54 | JADOT Nathalie 1er S7 | 1898 | 68,92 | 7 | BRA | 816 | 55 | 1082 | 52 | - | - | - | - | 3 | 8 | 9 | ||
55 | GOLDSTEIN Julie | 1895 | 68,81 | D | 5B | MJA | 845 | 53 | 1050 | 54 | - | - | - | - | 2 | 7 | 8 | |
58 | VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule | 1691 | 61,40 | D | 5B | MJA | 733 | 60 | 958 | 58° | - | - | - | - | - | 4 | 5 | |
59 | MESSIAEN Viviane | 1690 | 61,37 | V | 6A | BRA | 732 | 61 | 958 | 58° | - | - | - | - | - | 3 | 4 | |
61 | DU BOIS Joanne | 1667 | 60,53 | 6B | BAN | 756 | 58 | 911 | 61 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Les 3 premiers, les Belges et les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 2754 | % | Cat | S | Club | fédé | RG | NOM, Prénom | 2754 | % | Cat | S | Club | fédé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||||
5 | VANOBBERGEN Robert | 2516 | 91,36 | V | 2A | VEN | 1 | FRAITEUR Paul | 2700 | 98,04 | 1A | BRA | ||||
9 | DRAUX Michel | 2451 | 89,00 | V | 3B | G27 | FR | 4 | VAN VYVE Benoît | 2526 | 91,72 | 2B | MJA | |||
17 | MAGDA Jacqueline | 2372 | 86,13 | V | 4A | G26 | FR | 6 | MAYENCE Willy | 2494 | 90,56 | 3A | GIB | |||
* podium Diamants | 19 | LIPS Danièle | 2329 | 84,57 | 5D | G45 | FR | |||||||||
28 | LEHMAN Lucien | 2270 | 82,43 | D | 4B | MJA | 23 | BONNET Anaël | 2291 | 83,19 | 6B | G27 | FR | |||
33 | FERMENT Liliane | 2216 | 80,46 | D | 4A | G11 | FR | 54 | JADOT Nathalie | 1898 | 68,92 | 7 | BRA | |||
35 | CAUDRON Chantal | 2195 | 79,70 | D | 4D | G02 | FR |
Les 3 premiers, les Belges et les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
62 joueurs : 3 S1 - 4 S2 - 9 S3 - S4 - 20 S5 - 5 S6 - 1 S7 ou NC. GIB - SON ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2754 | % | Cat | S | Club | fédé | 1289 | Rg 1 | 1465 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | FRAITEUR Paul | 2700 | 98,04 | 1A | BRA | 1256 | 2 | 1444 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 61 | 62 | ||
2 | DE BRUYNE Guy | 2629 | 95,46 | 1A | T03 | 1190 | 3 | 1439 | 2 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 55 | 60 | 61 | ||
3 | MAQUAIRE Nicolas | 2584 | 93,83 | 1B | G39 | FR | 1258 | 1 | 1326 | 9 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 54 | 59 | 60 | |
4 | VAN VYVE Benoît | 2526 | 91,72 | 2B | MJA | 1132 | 9 | 1394 | 4 | - | 100,00 | 100 | 100 | 53 | 58 | 59 | ||
5 | VANOBBERGEN Robert | 2516 | 91,36 | V | 2A | VEN | 1099 | 15 | 1417 | 3 | - | 75,00 | 100 | 100 | 52 | 57 | 58 | |
6 | MAYENCE Willy | 2494 | 90,56 | 3A | GIB | 1179 | 4 | 1315 | 13 | - | 50,00 | 100 | 100 | 51 | 56 | 57 | ||
7 | GUILBERT William | 2461 | 89,36 | 2B | G12 | FR | 1168 | 5 | 1293 | 16° | - | 25,00 | 100 | 100 | 50 | 55 | 56 | |
8 | COBET Patrice | 2460 | 89,32 | 3A | G05 | FR | 1138 | 7 | 1322 | 11 | - | - | 100 | 100 | 49 | 54 | 55 | |
9 | DRAUX Michel | 2451 | 89,00 | V | 3B | G27 | FR | 1109 | 13 | 1342 | 5 | - | - | 88,89 | 100 | 48 | 53 | 54 |
10 | DUPAYAGE Hervé | 2447 | 88,85 | 2A | G11 | FR | 1116 | 11 | 1331 | 7 | - | - | 77,78 | 100 | 47 | 52 | 53 | |
11 | SPLINGARD Christine | 2427 | 88,13 | 4A | BRA | 1137 | 8 | 1290 | 18 | - | - | 66,67 | 100 | 46 | 51 | 52 | ||
12 | GRUYELLE Monique | 2418 | 87,80 | 3A | G26 | FR | 1100 | 14 | 1318 | 12 | - | - | 55,56 | 100 | 45 | 50 | 51 | |
13 | LECLERCQ Emmanuel | 2415 | 87,69 | 3B | SON | 1076 | 19 | 1339 | 6 | - | - | 44,44 | 100 | 44 | 49 | 50 | ||
14 | FAYE Joseph | 2409 | 87,47 | 4C | G28 | FR | 1079 | 18 | 1330 | 8 | - | - | 33,33 | 100 | 43 | 48 | 49 | |
15 | MAES Daniel | 2392 | 86,86 | 3B | REC | 1124 | 10 | 1268 | 20 | - | - | 22,22 | 100 | 42 | 47 | 48 | ||
16 | ROGGEMAN Marc | 2384 | 86,56 | 3A | G22 | FR | 1059 | 23 | 1325 | 10 | - | - | 11,11 | 100 | 41 | 46 | 47 | |
17 | MAGDA Jacqueline | 2372 | 86,13 | V | 4A | G26 | FR | 1139 | 6 | 1233 | 30 | - | - | - | 100 | 40 | 45 | 46 |
18 | GUENEGOU Jean-Claude | 2358 | 85,62 | V | 4A | G31 | FR | 1087 | 17 | 1271 | 19 | - | - | - | 95,00 | 39 | 44 | 45 |
19 | LIPS Danièle | 2329 | 84,57 | 5D | G45 | FR | 1089 | 16 | 1240 | 29 | - | - | - | 90,00 | 38 | 43 | 44 | |
20 | DELEPIERRE Lucette | 2325 | 84,42 | V | 4B | G45 | FR | 1074 | 20 | 1251 | 26° | - | - | - | 85,00 | 37 | 42 | 43 |
21 | PHILIPS Joëlle | 2303 | 83,62 | V | 4A | E07 | FR | 1062 | 22 | 1241 | 28 | - | - | - | 80,00 | 36 | 41 | 42 |
Rg | NOM, Prénom | 2754 | % | Cat | S | Club | fédé | 1289 | Rg 1 | 1465 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | DEBUYSER Lyliane | 2292 | 83,22 | V | 5D | G02 | FR | 1040 | 26 | 1252 | 25 | - | - | - | 75,00 | 35 | 40 | 41 |
23 | BONNET Anaël | 2291 | 83,19 | 6B | G27 | FR | 1110 | 12 | 1181 | 40 | - | - | - | 70,00 | 34 | 39 | 40 | |
24 | ROBELET Françoise | 2284 | 82,93 | V | 5A | G02 | FR | 1033 | 28 | 1251 | 26° | - | - | - | 65,00 | 33 | 38 | 39 |
25 | DARRAS Sylvaine | 2282 | 82,86 | 3B | G11 | FR | 989 | 37 | 1293 | 16° | - | - | - | 60,00 | 32 | 37 | 38 | |
26 | LAI Valeria | 2279 | 82,75 | 4B | GIB | 1013 | 32 | 1266 | 21 | - | - | - | 55,00 | 31 | 36 | 37 | ||
27 | DE WALQUE Valentine | 2275 | 82,61 | V | 5A | BAN | 1022 | 29 | 1253 | 24 | - | - | - | 50,00 | 30 | 35 | 36 | |
28 | LEHMAN Lucien | 2270 | 82,43 | D | 4B | MJA | 1046 | 25 | 1224 | 32 | - | - | - | 45,00 | 29 | 34 | 35 | |
29 | TILLET Louis Juan | 2259 | 82,03 | 6B | G27 | FR | 957 | 41 | 1302 | 14 | - | - | - | 40,00 | 28 | 33 | 34 | |
30 | LESCEU Patricia | 2246 | 81,55 | V | 4C | BAN | 1054 | 24 | 1192 | 37 | - | - | - | 35,00 | 27 | 32 | 33 | |
31 | EVRARD Annie | 2230 | 80,97 | 4C | MJA | 999 | 34 | 1231 | 31 | - | - | - | 30,00 | 26 | 31 | 32 | ||
32 | GUENEGOU Marie-France | 2221 | 80,65 | V | 4A | G31 | FR | 1039 | 27 | 1182 | 39 | - | - | - | 25,00 | 25 | 30 | 31 |
33 | FERMENT Liliane | 2216 | 80,46 | D | 4A | G11 | FR | 1017 | 30 | 1199 | 36 | - | - | - | 20,00 | 24 | 29 | 30 |
34 | DERAM Régine | 2207 | 80,14 | V | 4B | G02 | FR | 994 | 35 | 1213 | 33° | - | - | - | 15,00 | 23 | 28 | 29 |
35 | CAUDRON Chantal | 2195 | 79,70 | D | 4D | G02 | FR | 982 | 39 | 1213 | 33° | - | - | - | 10,00 | 22 | 27 | 28 |
36 | DEWEZ Anne-Michèle | 2188 | 79,45 | 4D | BAN | 893 | 46 | 1295 | 15 | - | - | - | 5,00 | 21 | 26 | 27 | ||
37 | VANHESE Chantal | 2185 | 79,34 | 5A | BRA | 930 | 43 | 1255 | 22° | - | - | - | - | 20 | 25 | 26 | ||
38 | BOISSET Liliane | 2163 | 78,54 | V | 4D | G02 | FR | 978 | 40 | 1185 | 38 | - | - | - | - | 19 | 24 | 25 |
39 | BOUVEUR Bernadette | 2153 | 78,18 | D | 5A | G34 | FR | 988 | 38 | 1165 | 45 | - | - | - | - | 18 | 23 | 24 |
40 | PIERSON Danielle | 2138 | 77,63 | V | 5C | G02 | FR | 1000 | 33 | 1138 | 46 | - | - | - | - | 17 | 22 | 23 |
41 | NIMAL Odette | 2136 | 77,56 | D | 5A | G17 | FR | 881 | 48° | 1255 | 22° | - | - | - | - | 16 | 21 | 22 |
42 | DESPRINGRE Liliane | 2122 | 77,05 | V | 5B | G34 | FR | 909 | 45 | 1213 | 33° | - | - | - | - | 15 | 20 | 21 |
Rg | NOM, Prénom | 2754 | % | Cat | S | Club | fédé | 1289 | Rg 1 | 1465 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
43 | RAULIN Marie-Ange | 2109 | 76,58 | V | 3A | G09 | FR | 1066 | 21 | 1043 | 55 | - | - | - | - | 14 | 19 | 20 |
44 | UYTTERHAEGHE Cécile | 2092 | 75,96 | 5A | GIB | 1015 | 31 | 1077 | 53 | - | - | - | - | 13 | 18 | 19 | ||
45 | VIARD Jeannine | 2067 | 75,05 | 4D | G09 | FR | 889 | 47 | 1178 | 41 | - | - | - | - | 12 | 17 | 18 | |
46 | TRENTESAUX Monique | 2054 | 74,58 | V | 4D | G27 | FR | 951 | 42 | 1103 | 49 | - | - | - | - | 11 | 16 | 17 |
46 | SOTY Jean-Pierre | 2054 | 74,58 | 5A | G34 | FR | 881 | 48° | 1173 | 44 | - | - | - | - | 11 | 16 | 17 | |
48 | LOUCHEUX Valentine | 2026 | 73,57 | D | 4C | G13 | FR | 852 | 52 | 1174 | 43 | - | - | - | - | 9 | 14 | 15 |
49 | TURIAF Nicole | 2014 | 73,13 | V | 5A | G11 | FR | 910 | 44 | 1104 | 48 | - | - | - | - | 8 | 13 | 14 |
50 | TIXHON Christine | 2006 | 72,84 | 4D | REC | 993 | 36 | 1013 | 56 | - | - | - | - | 7 | 12 | 13 | ||
51 | RICHARD Françoise | 1985 | 72,08 | D | 6B | MJA | 872 | 51 | 1113 | 47 | - | - | - | - | 6 | 11 | 12 | |
52 | DECLERCK Marguerite | 1965 | 71,35 | D | 5B | G02 | FR | 788 | 56 | 1177 | 42 | - | - | - | - | 5 | 10 | 11 |
53 | LASSALLE Françoise | 1941 | 70,48 | V | 5B | E07 | FR | 844 | 54 | 1097 | 51 | - | - | - | - | 4 | 9 | 10 |
54 | JADOT Nathalie | 1898 | 68,92 | 7 | BRA | 816 | 55 | 1082 | 52 | - | - | - | - | 3 | 8 | 9 | ||
55 | GOLDSTEIN Julie | 1895 | 68,81 | D | 5B | MJA | 845 | 53 | 1050 | 54 | - | - | - | - | 2 | 7 | 8 | |
56 | FERMENT Jean | 1880 | 68,26 | D | 5B | G11 | FR | 877 | 50 | 1003 | 57 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 |
57 | MIGNON Marie-Jo | 1846 | 67,03 | 5D | G45 | FR | 748 | 59 | 1098 | 50 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | |
58 | VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule | 1691 | 61,40 | D | 5B | MJA | 733 | 60 | 958 | 58° | - | - | - | - | - | 4 | 5 | |
59 | MESSIAEN Viviane | 1690 | 61,37 | V | 6A | BRA | 732 | 61 | 958 | 58° | - | - | - | - | - | 3 | 4 | |
60 | HAESEWINDT Arlette | 1670 | 60,64 | D | 5B | G45 | FR | 786 | 57 | 884 | 62 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
61 | DU BOIS Joanne | 1667 | 60,53 | 6B | BAN | 756 | 58 | 911 | 61 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||
62 | BEAUFORT Denise | 1592 | 57,81 | D | 5D | G45 | FR | 649 | 62 | 943 | 60 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les Belges et les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet