Sibiu, du 6 au 13 juin 2014   

Festival de Roumanie

Tournoi Individuel

Juge Arbitre : PALL Stefan
    10 joueurs : 0 S1 -   la S2   - 0 S3 - 4 S4 - 3 S5 - 2 S6 - 0 S7 ou NC.   -   Joueurs du Centre : SON

  Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5
Rg NOM, Prénom 4545  % S Club Fédé licence Rg 1 900 % P1 Rg 2 895 % P2 Rg 3 862 % P3 Rg 4 1016 % P4 Rg 5 872 % P5
1 COPPENS Benoit 4287 94,32 2A SON Be 6011443 1 882 98,00 1 876 97,88 1 821 95,24 1 911 89,67 2 797 91,40
2 MIHAI Claudia 4024 88,54 4D IMP Ro 8080005 2 795 88,33 2 846 94,00 2 739 85,73 3 828 81,50 1 816 93,58
3 ROSCA Georgeta 3685 81,08 5B LOC Ro 8080009 4 725 80,56 5 758 84,22 4 694 80,51 7 730 71,85 3 778 89,22
4 JOOSTEN Robert 3673 80,81 4C BLE Ch 5509012 10 671 74,56 4 773 85,89 3 696 80,74 5 808 79,53 4 725 83,14
5 SANDU Dan Laurentiu 3629 79,85 4C LOC Ro 8080010 3 739 82,11 3 817 90,78 9 599 69,49 4 827 81,40 6 647 74,20
6 POPESCU Arcadie Denis 3445 75,80 5A LOC Ro 8080008 5 712 79,11 7 702 78,00 7 628 72,85 6 752 74,02 5 651 74,66
7 GAZANION Janine 3427 75,40 4B H28 Fr 2376811 9 673 74,78 6 749 83,22 10 557 64,62 2 830 81,69 9 618 70,87
8 DE RIDDER Daniel 3401 74,83 6C SON Be 6046725 7 698 77,56 8 692 76,89 5 684 79,35 8 703 69,19 8 624 71,56
9 PAPA Alice 3251 71,53 6C IMP Ro 8080004 6 702 78,00 9 667 74,11 8 625 72,51 10 631 62,11 7 626 71,79
10 RAICAN Paul 3231 71,09 5D LOC Ro 8080090 8 694 77,11 10 646 71,78 6 658 76,33 9 665 65,45 10 568 65,14




Tournoi en paire

Juge Arbitre : PALL Stefan
    5 paires   le joueur le mieux classé determine la série de la paire   ==>   S P     -   S J, Club J, Fédé J = serie, club, Fédé de chaque joueur
  0 S1 -   la S2   - 0 S3 - 3 S4 - 0 S5 - 1 S6 - 0 S7 ou NC.   -   Joueurs du Centre : SON

  Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3
Rg NOM, Prénom 2822p; %   S P   S J Club J Fédé J Rg 1 962 % P1 Rg 2 938 % P1 Rg 3 922 % P1
1 GAZANION Janine - POPESCU Arcadie Denis 2606 92,35 4 4B / 5A H28/LOC Fr/Ro 1 922 95,84 3 821 85,34 2 863 89,71
2   COPPENS Benoit - ROSCA Georgeta 2591 91,81 2 2A / 5B   SON/LOC Be/Ro 2 839 87,21 2 851 88,46 1 901 93,66
3 MIHAI Claudia - SANDU Dan Laurentiu 2519 89,26 4 4D / 4C IMP/LOC Ro/Ro 3 816 84,82 1 861 89,50 3 842 87,53
4 JOOSTEN Robert - RAICAN Paul 2278 80,72 4 4C / 5D BLE/LOC Ch/Ro 4 719 74,74 4 809 84,10 5 750 77,96
5   DE RIDDER Daniel   - PAPA Alice 2228 78,95 6 6C / 6C   SON/IMP Be/Ro 5 669 69,54 5 788 81,91 4 771 80,15