Les 3 premiers, podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet
Bernissart, dimanche 15 juin 2014
68 joueurs : 1 S1 - 6 S2 - 2 S3 - 22 S4 - 26 S5 - 10 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo dans le cumul ou la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1948 | % | Cat | S | Club | 982 | Rg 1 | 966 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
1 | HAERREL Christophe | 1909 | 98,00 | 3B | MAK | 976 | 2 | 933 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 67 | 68 | ||
2 | WOUTERS Didrik | 1886 | 96,82 | 1B | VEN | 980 | 1 | 906 | 4 | - | 100 | 100 | 100 | 56 | 66 | 67 | ||
3 | CEULENAERE Isabelle | 1845 | 94,71 | 2A | BAN | 953 | 3 | 892 | 5 | - | 83,33 | 100 | 100 | 55 | 65 | 66 | ||
Les 3 premiers, podiums catégories et 1er de leur Série - Complet
68 joueurs : 1 S1 - 6 S2 - 2 S3 - 22 S4 - 26 S5 - 10 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo dans le cumul ou la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1948 | % | Cat | S | Club | 982 | Rg 1 | 966 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
1 | HAERREL Christophe | 1909 | 98,00 | 3B | MAK | 976 | 2 | 933 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 67 | 68 | ||
2 | WOUTERS Didrik | 1886 | 96,82 | 1B | VEN | 980 | 1 | 906 | 4 | - | 100 | 100 | 100 | 56 | 66 | 67 | ||
3 | CEULENAERE Isabelle | 1845 | 94,71 | 2A | BAN | 953 | 3 | 892 | 5 | - | 83,33 | 100 | 100 | 55 | 65 | 66 | ||
4 | POLLET Guido | 1841 | 94,51 | 2B | MAK | 933 | 5 | 908 | 3 | - | 66,67 | 100 | 100 | 54 | 64 | 65 | ||
5 | CEULENAERE Paul | 1830 | 93,94 | 2A | BAN | 947 | 4 | 883 | 6 | - | 50,00 | 100 | 100 | 53 | 63 | 64 | ||
6 | VANOBBERGEN Robert | 1816 | 93,22 | V | 2A | VEN | 905 | 11 | 911 | 2 | - | 33,33 | 100 | 100 | 52 | 62 | 63 | |
7 | MIDOL Alain | 1787 | 91,74 | 2A | BER | 925 | 8 | 862 | 11 | - | 16,67 | 100 | 100 | 51 | 61 | 62 | ||
8 | MARSON Julien | 1784 | 91,58 | 2B | VRA | 913 | 10 | 871 | 7 | - | - | 100 | 100 | 50 | 60 | 61 | ||
9 | BRAKEN Janine | 1759 | 90,30 | D | 4B | BER | 895 | 17 | 864 | 9° | - | - | 50,00 | 100 | 49 | 59 | 60 | |
10 | PASTOR Stéphane | 1745 | 89,58 | 4A | VEN | 891 | 19° | 854 | 13 | - | - | - | 100 | 48 | 58 | 59 | ||
11 | MARTINACHE Jean-Luc | 1738 | 89,22 | 4D | BER | 874 | 29 | 864 | 9° | - | - | - | 95,45 | 47 | 57 | 58 | ||
12 | HENNICO Béatrice | 1734 | 89,01 | 4C | VRA | 928 | 7 | 806 | 15 | - | - | - | 90,91 | 46 | 56 | 57 | ||
13 | DAUVIN Marc | 1733 | 88,96 | 3B | BAN | 889 | 21 | 844 | 14 | - | - | - | 86,36 | 45 | 55 | 56 | ||
14 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1716 | 88,09 | V | 4A | MAK | 846 | 39° | 870 | 8 | - | - | - | 81,82 | 44 | 54 | 55 | |
15 | FRANCOIS Louis | 1705 | 87,53 | 4B | KAK | 929 | 6 | 776 | 20 | - | - | - | 77,27 | 43 | 53 | 54 | ||
16 | ROMAIN Gilbert | 1697 | 87,11 | D | 5B | MAK | 836 | 43° | 861 | 12 | - | - | - | 72,73 | 42 | 52 | 53 | |
17 | STEVENNE Cécile | 1674 | 85,93 | 4A | VRA | 915 | 9 | 759 | 27° | - | - | - | 68,18 | 41 | 51 | 52 | ||
18 | EVERARD DE HARZIR Elizabeth | 1673 | 85,88 | D | 4A | DUD | 886 | 22° | 787 | 17 | - | - | - | 63,64 | 40 | 50 | 51 | |
19 | HEGGEN Jean-Paul | 1668 | 85,63 | 5B | SAB | 894 | 18 | 774 | 21 | - | - | - | 59,09 | 39 | 49 | 50 | ||
20 | RADU Véronique | 1665 | 85,47 | 5B | SAB | 904 | 12 | 761 | 25° | - | - | - | 54,55 | 38 | 48 | 49 | ||
21 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 1647 | 84,55 | 4B | MAK | 866 | 33° | 781 | 19 | - | - | - | 50,00 | 37 | 47 | 48 | ||
22 | HALMES Barbara | 1643 | 84,34 | V | 4D | KAK | 872 | 30 | 771 | 22 | - | - | - | 45,45 | 36 | 46 | 47 | |
23 | VAN EERSEL Aimée | 1632 | 83,78 | 4C | BAN | 877 | 28 | 755 | 29 | - | - | - | 40,91 | 35 | 45 | 46 | ||
Rg | NOM, Prénom | 1948 | % | Cat | S | Club | 982 | Rg 1 | 966 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
24° | ROSSI Jean-Claude | 1628 | 83,57 | D | 5A | ACJ | 866 | 33° | 762 | 24 | - | - | - | 36,36 | 34 | 44 | 45 | |
24° | PIROTTE Robert | 1628 | 83,57 | V | 5B | VRA | 896 | 16 | 732 | 34 | - | - | - | 36,36 | 34 | 44 | 45 | |
26 | LARMINIER Laurent | 1627 | 83,52 | 7 | SAB | 883 | 24° | 744 | 32 | - | - | - | 27,27 | 32 | 42 | 43 | ||
27 | PAUWELS Monique | 1626 | 83,47 | D | 4D | DUD | 867 | 32 | 759 | 27° | - | - | - | 22,73 | 31 | 41 | 42 | |
28 | LUC Michel | 1624 | 83,37 | V | 4A | BER | 900 | 14 | 724 | 39 | - | - | - | 18,18 | 30 | 40 | 41 | |
29° | CLESSE Bernard | 1616 | 82,96 | V | 5B | VRA | 846 | 39° | 770 | 23 | - | - | - | 13,64 | 29 | 39 | 40 | |
29° | CAUPAIN Marie | 1616 | 82,96 | 4D | DUD | 891 | 19° | 725 | 37° | - | - | - | 13,64 | 29 | 39 | 40 | ||
31 | MALCHAIRE Béatrice | 1611 | 82,70 | 4C | MAK | 883 | 24° | 728 | 35 | - | - | - | 4,55 | 27 | 37 | 38 | ||
32 | ELIAS Tony | 1601 | 82,19 | 4C | BER | 855 | 36 | 746 | 30 | - | - | - | - | 26 | 36 | 37 | ||
33 | BAIX Marcelle | 1598 | 82,03 | V | 4A | LOU | 886 | 22° | 712 | 45 | - | - | - | - | 25 | 35 | 36 | |
34 | DEGUELDRE Roger | 1590 | 81,62 | D | 5B | MAK | 880 | 27 | 710 | 47 | - | - | - | - | 24 | 34 | 35 | |
35° | LAURENT Etienne | 1582 | 81,21 | 4C | BAN | 821 | 49 | 761 | 25° | - | - | - | - | 23 | 33 | 34 | ||
35° | FONTAINE Adrien | 1582 | 81,21 | E | 6B | VRA | 869 | 31 | 713 | 43° | - | - | - | - | 23 | 33 | 34 | |
37 | LONEUX Françoise | 1571 | 80,65 | 6A | KAK | 848 | 38 | 723 | 40 | - | - | - | - | 21 | 31 | 32 | ||
38 | BEAUMET Roberte | 1562 | 80,18 | V | 5A | VRA | 849 | 37 | 713 | 43° | - | - | - | - | 20 | 30 | 31 | |
39 | CALONNE Marie-Louise | 1555 | 79,83 | D | 5B | VRA | 771 | 58 | 784 | 18 | - | - | - | - | 19 | 29 | 30 | |
40 | JACRI Jean | 1545 | 79,31 | 5B | VEN | 837 | 41° | 708 | 48 | - | - | - | - | 18 | 28 | 29 | ||
41 | SABATINO Christine | 1544 | 79,26 | 5A | LOU | 837 | 41° | 707 | 49 | - | - | - | - | 17 | 27 | 28 | ||
42 | BACCEGA Mirka | 1539 | 79,00 | V | 4D | BER | 805 | 53° | 734 | 33 | - | - | - | - | 16 | 26 | 27 | |
43 | BAURAIN Walter | 1536 | 78,85 | V | 5B | KAK | 881 | 26 | 655 | 55° | - | - | - | - | 15 | 25 | 26 | |
44 | DOUMIER Danielle | 1530 | 78,54 | V | 5A | KAK | 805 | 53° | 725 | 37° | - | - | - | - | 14 | 24 | 25 | |
45 | FONTEYN Michel | 1523 | 78,18 | 5B | MAK | 809 | 52 | 714 | 42 | - | - | - | - | 13 | 23 | 24 | ||
46 | DELVAUX Josette | 1519 | 77,98 | D | 5B | SAB | 793 | 55 | 726 | 36 | - | - | - | - | 12 | 22 | 23 | |
Rg | NOM, Prénom | 1948 | % | Cat | S | Club | 982 | Rg 1 | 966 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
47 | DELEPAUT Christian | 1518 | 77,93 | 6A | VRA | 835 | 45 | 683 | 51 | - | - | - | - | 11 | 21 | 22 | ||
48 | LERICHE Gilbert | 1517 | 77,87 | 5A | VEN | 857 | 35 | 660 | 53° | - | - | - | - | 10 | 20 | 21 | ||
49 | CARLIER Marie-Colette | 1503 | 77,16 | D | 5A | ACJ | 788 | 56 | 715 | 41 | - | - | - | - | 9 | 19 | 20 | |
50 | VAN WINNENDAELE M-C | 1502 | 77,10 | V | 5A | ACJ | 834 | 46 | 668 | 52 | - | - | - | - | 8 | 18 | 19 | |
51 | THEMANS Axel | 1494 | 76,69 | 5A | ACJ | 897 | 15 | 597 | 61 | - | - | - | - | 7 | 17 | 18 | ||
52 | RENAULT Jean | 1484 | 76,18 | D | 4D | SAB | 824 | 48 | 660 | 53° | - | - | - | - | 6 | 16 | 17 | |
53 | SAEYS Annick | 1467 | 75,31 | 6A | VRA | 779 | 57 | 688 | 50 | - | - | - | - | 5 | 15 | 16 | ||
54 | CORNIL Liliane | 1444 | 74,13 | V | 6A | LOU | 825 | 47 | 619 | 59 | - | - | - | - | 4 | 14 | 15 | |
55 | SCOPPETTA Clara | 1421 | 72,95 | 6A | LOU | 818 | 50 | 603 | 60 | - | - | - | - | 3 | 13 | 14 | ||
56 | KRUCZYNSKI André | 1409 | 72,33 | D | 6A | MAK | 816 | 51 | 593 | 62 | - | - | - | - | 2 | 12 | 13 | |
57 | TURIN Françoise | 1406 | 72,18 | D | 5A | MAK | 757 | 59 | 649 | 57 | - | - | - | - | 1 | 11 | 12 | |
58 | LIEMANS Monique | 1291 | 66,27 | 6A | LOU | 705 | 61 | 586 | 63 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | ||
* n'ont joué qu'une partie ! | ||||||||||||||||||
59 | de WALQUE Valentine | 902 | 91,85 | V | 5A | BAN | 902 | 13 | -- | -- | - | - | - | - | - | 9 | 10 | |
60 | DUPONT Marie-Thérèse | 836 | 85,13 | D | 4D | DUD | 836 | 43° | -- | -- | - | - | - | - | - | 8 | 9 | |
61 | COOSEMANS Françoise | 802 | 83,02 | 5B | BAN | -- | -- | 802 | 16 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | ||
62° | THIBAUT Micheline | 745 | 77,12 | D | 5B | ACJ | -- | -- | 745 | 31 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | |
62° | ALEXANDRE Marguerite | 745 | 75,87 | D | 5A | ACJ | 745 | 60 | -- | -- | - | - | - | - | - | 6 | 7 | |
64 | ANDRIEUX Marc | 711 | 73,60 | 6A | DUD | -- | -- | 711 | 46 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | ||
65 | LEFEVRE Marie-Claire | 688 | 70,06 | D | 5B | MAK | 688 | 62 | -- | -- | - | - | - | - | - | 3 | 4 | |
66 | HEUS Raymonde | 666 | 67,82 | D | 5B | DUD | 666 | 63 | -- | -- | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
67 | TALLIS Evelyne | 655 | 67,81 | 4D | DUD | -- | -- | 655 | 55° | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||
68 | DE ROECK Alix | 627 | 64,91 | D | 6C | MAK | -- | -- | 627 | 58 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, podiums catégories et 1er de leur Série - Complet