Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Remouchamps, samedi 17 mai 2014
* 7 Jeunes ont joué le Challenge, 1 Espoir, 1 Junior, 1 cadette, 2 Benjamins, 2 poussins joueurs du Centre GIB - SON | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sous réserve d'une vérification auprès de la CJSS ou de la FBS | ||||||||||||||||||
1er de leur catégorie | Points
Challenge |
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ! Sous réserve ! | |||||||||||||
R Ch | Rg | NOM, Prénom | 2065 | % | Cat | S | Club | 1083 | Rg 1 | 982 | Rg 2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||
1 | 23 | GUILLAUME Olivier | 75 | 1897 | 91,86 | E | 4B | YOD | 988 | 1 | 909 | 1 | 37,50 | 100 | 44 | 58 | 68 | |
2 | 53 | MICHIELS Logan | 74 | 1633 | 79,08 | B | 7 | CIN | 844 | 2 | 789 | 2 | - | - | 14 | 28 | 38 | |
3 | 68 | COPPENS Sylvie | 73 | 1481 | 71,72 | C | 6B | SON | 804 | 3 | 677 | 3 | - | - | - | 13 | 23 | |
4 | 83 | TROISFONTAINE Timothy | 72 | 1290 | 62,47 | B | 6C | QUA | 690 | 4 | 600 | 5 | - | - | - | - | 8 | |
5 | 87 | FRAITEUR Charles | 71 | 1119 | 54,19 | P | 7 | BRA | 506 | 5 | 613 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
6 | 89 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 70 | 1047 | 50,70 | J | 6A | GIB | 458 | 6 | 589 | 6 | - | - | - | - | 2 | |
7 | 90 | LAZZARI Florian | 69 | 500 | 24,21 | P | 7 | REC | 230 | 7 | 270 | 7 | - | - | - | - | 1 |
Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
90 joueurs : 8 S1 - 9 S2 - 8 S3 - 20 S4 - 21 S5 - 14 S6 - 10 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2065 | % | Cat | S | Club | 1083 | Rg 1 | 982 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | top | 100 | 1A | SAB | top | 1 | top | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 80 | 90 | |
2 | EGGERMONT Louis | 2061 | 99,81 | 1A | BRA | 1079 | 2 | 982 | 1° | 87,50 | 100 | 100 | 100 | 65 | 79 | 89 | |
3 | BURY Françoise | 2031 | 98,35 | V | 1B | SAB | 1053 | 7 | 978 | 4 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 64 | 78 | 88 |
LEJEUNE Michel | 2031 | 98,35 | 1A | YOD | 1072 | 3 | 959 | 8 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 64 | 78 | 88 | ||
Le Centre | Cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
12 | COPPENS Benoit | 1973 | 95,54 | 2A | SON | 1060 | 5 | 913 | 18° | - | 66,67 | 100 | 100 | 55 | 69 | 79 | |
18 | HAINAUT Marie-Line | 1943 | 94,09 | 3A | GIB | 1042 | 10 | 901 | 22 | - | - | 100 | 100 | 49 | 63 | 73 | |
21 | BRULET Eric | 1915 | 92,74 | 2A | GIB | 1024 | 18 | 891 | 24 | - | - | 62,50 | 100 | 46 | 60 | 70 | |
29 | LEYSENS Martine | 1820 | 88,14 | 4B | GIB | 922 | 38° | 898 | 23 | - | - | - | 85,00 | 38 | 52 | 62 | |
31 | BURGEON Arlette | 1812 | 87,75 | V | 4A | GIB | 956 | 30 | 856 | 31 | - | - | - | 75,00 | 36 | 50 | 60 |
32 | TOUSSAINT Alain | 1805 | 87,41 | 3A | SON | 1033 | 16 | 772 | 52 | - | - | - | 70,00 | 35 | 49 | 59 | |
41 | SIMON Johanny | 1711 | 82,86 | V | 3B | SON | 862 | 53 | 849 | 35 | - | - | - | 25,00 | 26 | 40 | 50 |
68 | COPPENS Sylvie | 1481 | 71,72 | C | 6B | SON | 804 | 67 | 677 | 69 | - | - | - | - | - | 13 | 23 |
72 | DURIEUX Denise | 1452 | 70,31 | V | 5A | GIB | 776 | 69 | 676 | 70 | - | - | - | - | - | 9 | 19 |
86 | GRANDJEAN Françoise | 1172 | 56,76 | V | 6A | GIB | 553 | 87 | 619 | 83 | - | - | - | - | - | - | 5 |
89 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1047 | 50,70 | J | 6A | GIB | 458 | 89 | 589 | 88 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 2065 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2065 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
3° | BURY Françoise | 2031 | 98,35 | V | 1B | SAB | 1 | PIERRE Christian | top | 100 | 1A | SAB | ||
5 | NOEL Marc | 2025 | 98,06 | V | 1B | CIN | 6 | CONSTANT Albert | 2007 | 97,19 | 2A | YOD | ||
9 | PEETERS Raymond | 1986 | 96,17 | V | 1B | WAT | 15 | PARENT Michèle | 1962 | 95,01 | 3A | PHE | ||
* catégorie Diamants | 20 | SCALZO Angelo | 1923 | 93,12 | 4A | KAK | ||||||||
33 | SPRUMONT Denise | 1765 | 85,47 | D | 4C | PHE | 34 | LARMINIER Laurent | 1756 | 85,04 | 7 | SAB | ||
38 | MINY Guy | 1726 | 83,58 | D | 5A | AAA | 38 | MINY Guy | 1726 | 83,58 | D | 5A | AAA | |
43 | NOKIN Nicole | 1709 | 82,76 | D | 4B | HYA | 40 | GRIJP Peter | 1723 | 83,44 | 6D | BRA |
Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
90 joueurs : 8 S1 - 9 S2 - 8 S3 - 20 S4 - 21 S5 - 14 S6 - 10 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2065 | % | Cat | S | Club | 1083 | Rg 1 | 982 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | top | 100 | 1A | SAB | top | 1 | top | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 80 | 90 | |
2 | EGGERMONT Louis | 2061 | 99,81 | 1A | BRA | 1079 | 2 | 982 | 1° | 87,50 | 100 | 100 | 100 | 65 | 79 | 89 | |
3° | BURY Françoise | 2031 | 98,35 | V | 1B | SAB | 1053 | 7 | 978 | 4 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 64 | 78 | 88 |
3° | LEJEUNE Michel | 2031 | 98,35 | 1A | YOD | 1072 | 3 | 959 | 8 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 64 | 78 | 88 | |
5 | NOEL Marc | 2025 | 98,06 | V | 1B | CIN | 1070 | 4 | 955 | 9 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 62 | 76 | 86 |
6 | CONSTANT Albert | 2007 | 97,19 | 2A | YOD | 1037 | 14 | 970 | 6 | 37,50 | 100 | 100 | 100 | 61 | 75 | 85 | |
7 | ROMUS Stéphane | 1992 | 96,46 | 2A | HYA | 1059 | 6 | 933 | 14 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 60 | 74 | 84 | |
8 | FRAITEUR Paul | 1987 | 96,22 | 1A | BRA | 1007 | 20 | 980 | 3 | 12,50 | 100 | 100 | 100 | 59 | 73 | 83 | |
9 | PEETERS Raymond | 1986 | 96,17 | V | 1B | WAT | 1049 | 8 | 937 | 13 | - | 100 | 100 | 100 | 58 | 72 | 82 |
10 | THOMAS Luc | 1983 | 96,03 | 1A | SAB | 1035 | 15 | 948 | 12 | - | 88,89 | 100 | 100 | 57 | 71 | 81 | |
11 | CRESPIN Michel | 1976 | 95,69 | V | 2B | BOU | 1026 | 17 | 950 | 11 | - | 77,78 | 100 | 100 | 56 | 70 | 80 |
12 | COPPENS Benoit | 1973 | 95,54 | 2A | SON | 1060 | 5 | 913 | 18° | - | 66,67 | 100 | 100 | 55 | 69 | 79 | |
13 | HEUSDAIN Gérard | 1972 | 95,50 | 2A | KAK | 1041 | 11° | 931 | 15 | - | 55,56 | 100 | 100 | 54 | 68 | 78 | |
14 | RICOUR Stéphane | 1971 | 95,45 | 2B | CIN | 998 | 22 | 973 | 5 | - | 44,44 | 100 | 100 | 53 | 67 | 77 | |
15 | PARENT Michèle | 1962 | 95,01 | 3A | PHE | 1008 | 19 | 954 | 10 | - | 33,33 | 100 | 100 | 52 | 66 | 76 | |
16° | BOSSE Jean-Claude | 1951 | 94,48 | V | 2A | BRA | 1038 | 13 | 913 | 18° | - | 22,22 | 100 | 100 | 51 | 65 | 75 |
16° | MIDOL Alain | 1951 | 94,48 | 2A | BER | 1044 | 9 | 907 | 21 | - | 22,22 | 100 | 100 | 51 | 65 | 75 | |
18 | HAINAUT Marie-Line | 1943 | 94,09 | 3A | GIB | 1042 | 10 | 901 | 22 | - | - | 100 | 100 | 49 | 63 | 73 | |
19 | REIFENBERG Jean | 1941 | 94,00 | V | 3A | WAT | 976 | 28 | 965 | 7 | - | - | 87,50 | 100 | 48 | 62 | 72 |
20 | SCALZO Angelo | 1923 | 93,12 | 4A | KAK | 994 | 23 | 929 | 17 | - | - | 75,00 | 100 | 47 | 61 | 71 | |
21 | BRULET Eric | 1915 | 92,74 | 2A | GIB | 1024 | 18 | 891 | 24 | - | - | 62,50 | 100 | 46 | 60 | 70 | |
22 | DUTILLEUX Louis | 1910 | 92,49 | V | 3B | MAT | 1041 | 11° | 869 | 28 | - | - | 50,00 | 100 | 45 | 59 | 69 |
23 | GUILLAUME Olivier | 1897 | 91,86 | E | 4B | YOD | 988 | 24 | 909 | 20 | - | - | 37,50 | 100 | 44 | 58 | 68 |
24° | HOTUA Georges | 1868 | 90,46 | 4C | CIN | 986 | 25 | 882 | 26 | - | - | 25,00 | 100 | 43 | 57 | 67 | |
24° | KLEYNEN Joseph | 1868 | 90,46 | 4B | REC | 938 | 33 | 930 | 16 | - | - | 25,00 | 100 | 43 | 57 | 67 | |
26 | VANDERBECK André | 1858 | 89,98 | V | 4A | SIR | 979 | 27 | 879 | 27 | - | - | - | 100 | 41 | 55 | 65 |
27 | LEJEUNE Chantal | 1854 | 89,78 | 4A | YOD | 1000 | 21 | 854 | 33 | - | - | - | 95,00 | 40 | 54 | 64 | |
28 | LACROIX Anne | 1830 | 88,62 | V | 3B | KAK | 982 | 26 | 848 | 36 | - | - | - | 90,00 | 39 | 53 | 63 |
29 | LEYSENS Martine | 1820 | 88,14 | 4B | GIB | 922 | 38° | 898 | 23 | - | - | - | 85,00 | 38 | 52 | 62 | |
30 | DE MUYNCK Maryline | 1817 | 87,99 | 4A | YOD | 928 | 37 | 889 | 25 | - | - | - | 80,00 | 37 | 51 | 61 | |
31 | BURGEON Arlette | 1812 | 87,75 | V | 4A | GIB | 956 | 30 | 856 | 31 | - | - | - | 75,00 | 36 | 50 | 60 |
32 | TOUSSAINT Alain | 1805 | 87,41 | 3A | SON | 1033 | 16 | 772 | 52 | - | - | - | 70,00 | 35 | 49 | 59 | |
33 | SPRUMONT Denise | 1765 | 85,47 | D | 4C | PHE | 897 | 45 | 868 | 29 | - | - | - | 65,00 | 34 | 48 | 58 |
34 | LARMINIER Laurent | 1756 | 85,04 | 7 | SAB | 891 | 47° | 865 | 30 | - | - | - | 60,00 | 33 | 47 | 57 | |
35 | GAETHOFS Aimé | 1743 | 84,41 | 4A | KIH | 888 | 49 | 855 | 32 | - | - | - | 55,00 | 32 | 46 | 56 | |
36 | DESCLEE Philippe | 1731 | 83,83 | 4A | BRA | 930 | 35° | 801 | 41 | - | - | - | 50,00 | 31 | 45 | 55 | |
37 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1729 | 83,73 | V | 4A | MAK | 935 | 34 | 794 | 43 | - | - | - | 45,00 | 30 | 44 | 54 |
38 | MINY Guy | 1726 | 83,58 | D | 5A | AAA | 917 | 40° | 809 | 38 | - | - | - | 40,00 | 29 | 43 | 53 |
39 | COLLARD Michel | 1724 | 83,49 | 4C | CIN | 872 | 50 | 852 | 34 | - | - | - | 35,00 | 28 | 42 | 52 | |
40 | GRIJP Peter | 1723 | 83,44 | 6D | BRA | 930 | 35° | 793 | 44 | - | - | - | 30,00 | 27 | 41 | 51 | |
41 | SIMON Johanny | 1711 | 82,86 | V | 3B | SON | 862 | 53 | 849 | 35 | - | - | - | 25,00 | 26 | 40 | 50 |
42 | FRANCOIS Louis | 1710 | 82,81 | 4B | KAK | 922 | 38° | 788 | 48° | - | - | - | 20,00 | 25 | 39 | 49 | |
43 | NOKIN Nicole | 1709 | 82,76 | D | 4B | HYA | 917 | 40° | 792 | 45° | - | - | - | 15,00 | 24 | 38 | 48 |
44 | DUSART Philippe | 1703 | 82,47 | 3B | CIN | 911 | 44 | 792 | 45° | - | - | - | 10,00 | 23 | 37 | 47 | |
45 | JACQUEMIN Luc | 1694 | 82,03 | 4B | CIN | 891 | 47° | 803 | 39 | - | - | - | 5,00 | 22 | 36 | 46 | |
46 | BONMARIAGE Philippe | 1677 | 81,21 | V | 4C | SIR | 948 | 31 | 729 | 58 | - | - | - | - | 21 | 35 | 45 |
47 | COCHET Irène | 1673 | 81,02 | D | 5B | OOO | 945 | 32 | 728 | 59 | - | - | - | - | 20 | 34 | 44 |
48 | MARECHAL Fernand | 1658 | 80,29 | V | 5A | STA | 858 | 54 | 800 | 42 | - | - | - | - | 19 | 33 | 43 |
49 | DELVAUX Josette | 1656 | 80,19 | D | 5B | SAB | 868 | 51 | 788 | 48° | - | - | - | - | 18 | 32 | 42 |
50 | PIRON Michel | 1647 | 79,76 | D | 4B | PHE | 913 | 43 | 734 | 56 | - | - | - | - | 17 | 31 | 41 |
51 | de WALQUE Valentine | 1639 | 79,37 | V | 5A | BAN | 966 | 29 | 673 | 71 | - | - | - | - | 16 | 30 | 40 |
52 | DOUMIER Danielle | 1635 | 79,18 | V | 5A | KAK | 865 | 52 | 770 | 53 | - | - | - | - | 15 | 29 | 39 |
53 | MICHIELS Logan | 1633 | 79,08 | B | 7 | CIN | 844 | 58 | 789 | 47 | - | - | - | - | 14 | 28 | 38 |
54 | LOWYS Isabelle | 1628 | 78,84 | 5A | BLO | 826 | 61° | 802 | 40 | - | - | - | - | 13 | 27 | 37 | |
55 | VANHESE Chantal | 1590 | 77,00 | 5A | BRA | 894 | 46 | 696 | 62° | - | - | - | - | 12 | 26 | 36 | |
56 | GENON Josiane | 1588 | 76,90 | V | 5A | PHE | 767 | 71 | 821 | 37 | - | - | - | - | 11 | 25 | 35 |
57 | DE THIER Brigitte | 1577 | 76,37 | V | 6A | KAK | 915 | 42 | 662 | 77 | - | - | - | - | 10 | 24 | 34 |
58 | MARQUET Pascal | 1575 | 76,27 | 5A | QUA | 814 | 66 | 761 | 54° | - | - | - | - | 9 | 23 | 33 | |
59 | DELVENNE Martine | 1552 | 75,16 | 7 | NUP | 821 | 65 | 731 | 57 | - | - | - | - | 8 | 22 | 32 | |
60 | HALMES Barbara | 1546 | 74,87 | V | 4D | KAK | 850 | 56 | 696 | 62° | - | - | - | - | 7 | 21 | 31 |
61 | VAN UFFEL Renée | 1545 | 74,82 | V | 6A | DJI | 824 | 63 | 721 | 60 | - | - | - | - | 6 | 20 | 30 |
62 | CULOT Marie-Claire | 1535 | 74,33 | D | 5A | KIH | 845 | 57 | 690 | 64 | - | - | - | - | 5 | 19 | 29 |
63 | DEMONCEAU Simone | 1516 | 73,41 | D | 5A | HYA | 828 | 60 | 688 | 66 | - | - | - | - | 4 | 18 | 28 |
64° | BRAQUET Marie-Jeanne | 1512 | 73,22 | 5A | KIH | 726 | 74 | 786 | 50 | - | - | - | - | 3 | 17 | 27 | |
64° | VROONEN Monique | 1512 | 73,22 | V | 5A | REC | 854 | 55 | 658 | 79 | - | - | - | - | 3 | 17 | 27 |
66 | GILLET Alain | 1496 | 72,45 | 6C | REJ | 826 | 61° | 670 | 72° | - | - | - | - | 1 | 15 | 25 | |
67 | NAVERNE Anne | 1491 | 72,20 | 5A | BRA | 823 | 64 | 668 | 74° | - | - | - | - | - | 14 | 24 | |
68 | COPPENS Sylvie | 1481 | 71,72 | C | 6B | SON | 804 | 67 | 677 | 69 | - | - | - | - | - | 13 | 23 |
69 | LINCHAMPS Denise | 1477 | 71,53 | D | 6A | KIH | 833 | 59 | 644 | 80 | - | - | - | - | - | 12 | 22 |
70 | MICHEL Nathalie | 1473 | 71,33 | 7 | BRA | 768 | 70 | 705 | 61 | - | - | - | - | - | 11 | 21 | |
71 | DESY Marianne | 1464 | 70,90 | V | 5A | SAB | 796 | 68 | 668 | 74° | - | - | - | - | - | 10 | 20 |
72 | DURIEUX Denise | 1452 | 70,31 | V | 5A | GIB | 776 | 69 | 676 | 70 | - | - | - | - | - | 9 | 19 |
73 | ROODHOOFT Jacques | 1443 | 69,88 | V | 5A | PHE | 682 | 80 | 761 | 54° | - | - | - | - | - | 8 | 18 |
74 | CLOSSET Richard | 1436 | 69,54 | V | 5A | NUP | 657 | 83 | 779 | 51 | - | - | - | - | - | 7 | 17 |
75° | DEKEMEXHE Yvette | 1416 | 68,57 | V | 5B | PHE | 746 | 72 | 670 | 72° | - | - | - | - | - | 6 | 16 |
75° | DETROZ Fulgence | 1416 | 68,57 | D | 6A | KAK | 733 | 73 | 683 | 68 | - | - | - | - | - | 6 | 16 |
77 | JASON Jacqueline | 1411 | 68,33 | NC | OOO | 722 | 75 | 689 | 65 | - | - | - | - | - | 4 | 14 | |
78 | BROSE Nicole | 1388 | 67,22 | V | 6A | KAK | 702 | 78 | 686 | 67 | - | - | - | - | - | 3 | 13 |
79 | CHANTEUX Monique | 1382 | 66,92 | D | 5B | KAK | 714 | 76 | 668 | 74° | - | - | - | - | - | 2 | 12 |
80 | NOKIN Stephan | 1320 | 63,92 | D | 6C | HYA | 660 | 82 | 660 | 78 | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
81 | JADOT Nathalie | 1318 | 63,83 | 7 | BRA | 703 | 77 | 615 | 84 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
82 | MARLER Clémence | 1294 | 62,66 | D | 6A | KAK | 674 | 81 | 620 | 82 | - | - | - | - | - | - | 9 |
83 | TROISFONTAINE Timothy | 1290 | 62,47 | B | 6C | QUA | 690 | 79 | 600 | 86° | - | - | - | - | - | - | 8 |
84 | KUCKARTS Roger | 1221 | 59,13 | NC | OOO | 621 | 84 | 600 | 86° | - | - | - | - | - | - | 7 | |
85 | NINANE Bertrand | 1208 | 58,50 | 6C | BLO | 567 | 85 | 641 | 81 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
86 | GRANDJEAN Françoise | 1172 | 56,76 | V | 6A | GIB | 553 | 87 | 619 | 83 | - | - | - | - | - | - | 5 |
87 | FRAITEUR Charles | 1119 | 54,19 | P | 7 | BRA | 506 | 88 | 613 | 85 | - | - | - | - | - | - | 4 |
88 | KUCKARTS Renée | 1062 | 51,43 | NC | OOO | 554 | 86 | 508 | 89 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
89 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1047 | 50,70 | J | 6A | GIB | 458 | 89 | 589 | 88 | - | - | - | - | - | - | 2 |
90 | LAZZARI Florian | 500 | 24,21 | P | 7 | REC | 230 | 90 | 270 | 90 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet