Les 20 premiers -   Catégories et 1er de leur Série   -   les Belges et les joueurs du Centre GIB - SON   -   Les parties

samedi, 11 janvier 2014   

Simultané Mondial sous Réserve

6636 joueurs : 78 S1 - 262 S2 - 413 S3 - 1855 S4 - 2462 S5 - 1252 S6 - 314 S7 ou NC.

Les 20 premiers

Belges Cumul   à titre INDICATIF !
Rg NOM, Prénom 1805 % Cat S Club fédé % S1 % S2 % S3 % S4
1 BOULIANNE Germain 1802 99,83   1A OUT 100 100 100 100
LAMA Eugène 1799 99,67   1A ASCM 98,72 100 100 100
RUCHE Philippe 1799 99,67   1A SAB 98,72 100 100 100
POKA Elisée 1798 99,61   1B CI 96,15 100 100 100
SCHAUSI Stéphane 1798 99,61   1A D17 96,15 100 100 100
6 DEGBE Kokou Egno 1797 99,56   1B TG TG 93,59 100 100 100
7 PIERRE Christian 1796 99,50   1A SAB 92,31 100 100 100
8 DE BRUYNE Guy 1795 99,45   1A 91,03 100 100 100
9 MULONDA Arnaud 1792 99,28   1B APO CD 89,74 100 100 100
10 SOHI Anselme 1791 99,22   1A CI CI 88,46 100 100 100
11 OSWALD Thierry 1788 99,06   1A A04 FR 87,18 100 100 100
12 GUIZARD Jean-Michel 1787 99,00   1A P12 FR 85,90 100 100 100
13 GARAU Marco 1786 98,95   1B ROY 84,62 100 100 100
14 THOMAS Luc 1785 98,89   1A SAB 83,33 100 100 100
15° BOISSEL Laurent 1784 98,84   1B Y11 FR 82,05 100 100 100
15° KOFFI Yao Luc 1784 98,84   1B CI CI 82,05 100 100 100
17 DURIEZ Henri 1783 98,78   1A T15 FR 79,49 100 100 100
18° FORTIN Guillaume 1782 98,73   1A BOU QC 78,21 100 100 100
18° KOUASSI Dick Jean Joseph 1782 98,73   1A D16 CI 78,21 100 100 100
20° ASTRESSES Pascal 1781 98,67   1A V24 FR 75,64 100 100 100
20° DIOKH Amar 1781 98,67   1B CDE SN 75,64 100 100 100

Les 20   -   Catégories et les 3 premiers de chaque Série   -     Les Belges et les joueurs du Centre GIB - SON   -   Les parties


Podiums Catégories et les 3 premiers de chaque Série   sous réserve !  

RG NOM, Prénom 1805 % Cat S Club fédé RG NOM, Prénom 1805 % Cat S Club fédé
  * Les Jeunes   dans la compétition   * les premiers S1
714° SAMPOUX Valentin 1531 84,82 J 3B GIB 1 BOULIANNE Germain 1802 99,83   1A OUT QC
1069° GUILLAUME Olivier 1485 82,27 E 4B YOD LAMA Eugène 1799 99,67   1A ASCM CD
2240° HEIREBRANT Michaël 1397 77,40 E 4A LOU RUCHE Philippe 1799 99,67   1A SAB
4309° ROBETTE Lucas 1283 71,08 J 5B ACJ POKA Elisée 1798 99,61   1B CI CI
5686° BUEKENHOUDT Maxime 1172 64,93 J 5B BAN SCHAUSI Stéphane 1798 99,61   1A D17 FR
6121° TROISFONTAINE Timothy 1101 61,00 B 6C QUA   * Premiers S2
6259° MICHIELS Logan 1055 58,45 B 7 CIN 22° CONSTANT Albert 1778 98,50   2A YOD
6631 LOUIS Nathan 371 20,55 P 6C BAN 22° FRANCART Olivier 1778 98,50   2A H05 FR
  * catégorie Vermeils 25° MANE Boubakar 1775 98,34   2A CDE SN
25° SPRINGER Robert 1775 98,34 V 1A K05 FR 32° MARTENS Michèle 1769 98,01 V 2A I06 FR
27° GINGRAS Marielle 1773 98,23 V 1A LAU QC 32° MILLON Gabriel 1769 98,01   2B H17 FR
32° MARTENS Michèle 1769 98,01 V 2A I06 FR   * Premiers S3
37° BIRON Guy 1765 97,78 V 2A V33 FR 91 PUALA Eric 1721 95,35   3A ASK CD
45 NOEL Marc 1761 97,56 V 1B CIN 101° KAFFO Moussa 1715 95,01   3A BJ BJ
  * catégorie Diamants 107 NAVARON Patricia 1712 94,85   3A H27 FR
95° ERACLE Pierre 1716 95,07 D 2A LAN CH   * Premiers S4
121° ULLIAC Marité 1700 94,18 D 2A S04 FR 67 NZAUNZAU Maisha 1739 96,34 E 4A ELI CD
147 MARTINET Roger 1686 93,41 D 3A L05 FR 73° SAWADOGO Mahamadi 1734 96,07   4B OHG BF
159 ROSENGARTEN Robert 1680 93,07 D 3A L09 FR 112° TCHOUYO Eric 1708 94,63   4A CM CM
173° BENOIT Arlette 1672 92,63 D 3A P07 FR   * Premiers S5
173° KLEINHOLTZ Christiane 1672 92,63 D 3A J12 FR 66 ABOR Julienne 1740 96,40   5A Q27 FR
316° KAKENZA Thadée 1614 89,42   5D CAS CD
350° ROSENZWEIG Marcel 1604 88,86 D 5A A06 FR
  * Premiers S6
381° BAKARY Cédric 1598 88,53   6D CI CI
1010° DELAVY Christian 1490 82,55   6D RIV CH
1042° TREZZINI Maryse 1487 82,38 V 6C O17 FR
  * Premiers S7
242° ADJEHI Alain 1644 91,08   7 CI CI
429° SY Mouhamed Habib 1586 87,87   7 KAR SN
477° KADER Kane 1574 87,20   7 CM CI

Les 20   -   Catégories et les 3 premiers de chaque Série   -     Les Belges et les joueurs du Centre GIB - SON   -   Les parties


Les Belges (252 parmi... )

6636 joueurs : 78 S1 - 262 S2 - 413 S3 - 1855 S4 - 2462 S5 - 1252 S6 - 314 S7 ou NC.   R M ou R Be ° = ex aequo dans le cumul ou la partie
  parmi lesquels 152 Belges

Joueurs du Centre GIB - SON Cumul   Partie 1 Partie 2 à titre INDICATIF, sous réserve !
R M R BE NOM, Prénom 1805 % Cat S Club 850 R 1 955 R 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
1 RUCHE Philippe 1799 99,67   1A SAB 847 1 952 2 98,72 100 100 100 160 160 160
7 2 PIERRE Christian 1796 99,50   1A SAB 845 2 951 3 92,31 100 100 100 160 160 160
8 3 DE BRUYNE Guy 1795 99,45   1A T03 841 6 954 1 91,03 100 100 100 160 160 160
13 4 GARAU Marco 1786 98,95   1B ROY 836 7 950 84,62 100 100 100 160 160 160
14 5 THOMAS Luc 1785 98,89   1A SAB 844 3 941 8 83,33 100 100 100 160 160 160
22° 6 CONSTANT Albert 1778 98,50   2A YOD 842 936 11 73,08 100 100 100 160 160 160
37° 7 LEROY Eric 1765 97,78   1A BRA 831 11° 934 12 53,85 100 100 100 160 160 160
40° 8 WODON Christian 1763 97,67   2A LAP 824 18° 939 9 50,00 100 100 100 160 160 160
42° DE LONGREE Alain 1762 97,62   2A MAT 824 18° 938 10 47,44 100 100 100 160 160 160
42° SCLAVONT Pascal 1762 97,62   2A REJ 812 24 950 47,44 100 100 100 160 160 160
45 11 NOEL Marc 1761 97,56 V 1B CIN 818 21° 943 7 43,59 100 100 100 160 160 160
52° 12 HEUSDAIN Gérard 1751 97,01   2A KAK 830 13 921 13 34,62 100 100 100 160 160 160
57 13 POLLET Guido 1746 96,73   2B MAK 828 14° 918 14 28,21 100 100 100 160 160 160
60 14 RAUCQ Christophe 1744 96,62   1A WAT 842 902 16° 24,36 100 100 100 160 160 160
61° 15 EVRARD Francis 1743 96,57   2B ACJ 794 34 949 6 23,08 100 100 100 160 160 160
71° 16 LEJEUNE Michel 1736 96,18   1A YOD 835 8 901 18° 10,26 100 100 100 160 160 160
77° 17° FERY Luc 1733 96,01   1B OUE 831 11° 902 16° 2,56 100 100 100 160 160 160
77° 17° RICOUR Stéphane 1733 96,01   2B CIN 832 10 901 18° 2,56 100 100 100 160 160 160
128 19 ROMUS Stéphane 1696 93,96   2A HYA 833 9 863 24 - 81,30 100 100 160 160 160
163 20 BOSSE Jean-Claude 1677 92,91 V 2A BRA 780 50° 897 20 - 67,94 100 100 160 160 160
171° 21 BURY Françoise 1673 92,69 V 1B SAB 781 49 892 21 - 64,89 100 100 160 160 160
R M R BE NOM, Prénom 1805 % Cat S Club 850 R 1 955 R 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
179° 22 VANOBBERGEN Robert 1671 92,58 V 2A VEN 757 74 914 15 - 61,83 100 100 160 160 160
182° 23 WOUTERS Didrik 1668 92,41   1B VEN 828 14° 840 29 - 60,69 100 100 160 160 160
204° 24 FALISE Christian 1658 91,86   2B ROY 780 50° 878 22° - 52,29 100 100 160 160 160
226° 25 HUBERT Jean-Michel 1650 91,41   2B NDP 772 55° 878 22° - 43,89 100 100 160 160 160
244° 26 MARSON Julien 1643 91,02   2B VRA 789 36 854 25° - 37,02 100 100 160 160 160
257 27 CRESPIN Michel 1636 90,64 V 2B BOU 828 14° 808 49° - 32,06 100 100 160 160 160
271° 28 REIFENBERG Jean 1628 90,19 V 3A WAT 818 21° 810 47° - 26,72 100 100 160 160 160
278° 29 MIDOL Alain 1626 90,08   2A BER 811 25 815 41° - 24,05 100 100 160 160 160
280° 30 VAN VYVE Benoît 1625 90,03   2B MJA 810 26° 815 41° - 23,28 100 100 160 160 160
308° 31 DE MORTIER Christian 1617 89,58   3A AAA 768 60° 849 28 - 12,60 100 100 160 160 160
330° 32° HAERREL Christophe 1610 89,20   3B MAK 810 26° 800 55° - 4,20 100 100 160 160 160
330° 32° REISCH Pascal 1610 89,20   2B AAA 820 20 790 59° - 4,20 100 100 160 160 160
345° 34 LEURQUIN Eric 1605 88,92   3A JAQ 755 75° 850 27 - - 99,03 100 160 160 160
359° 35 DE MAERE François 1603 88,81   2B WAT 784 42 819 39 - - 95,64 100 160 160 160
370° 36 BORDIN Pascal 1600 88,64   3B ROY 797 32° 803 52° - - 92,98 100 160 160 160
390° 37° ADRIAENS Guy 1596 88,42   2A REJ 761 68° 835 30 - - 88,14 100 160 160 160
390° 37° LEJEUNE Jean-Paul 1596 88,42   2A YOD 786 38 810 47° - - 88,14 100 160 160 160
399 39 BOUDRU Nicole 1594 88,31 D 4B SIR 780 50° 814 44 - - 85,96 100 160 160 160
411° 40 GILON Dominique 1591 88,14 V 3A WAT 764 64° 827 36° - - 83,05 100 160 160 160
415° 41° CHAMPAGNE Jean 1590 88,09 D 3A ACJ 782 46° 808 49° - - 82,08 100 160 160 160
415° 41° GOTFRYD René 1590 88,09   3A SAB 778 53 812 45 - - 82,08 100 160 160 160
R M R BE NOM, Prénom 1805 % Cat S Club 850 R 1 955 R 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
448° 43 LACROIX Anne 1582 87,65 V 3B KAK 749 85 833 32 - - 74,09 100 160 160 160
477° 44 DE MUYNCK Maryline 1574 87,20   4A YOD 808 28° 766 71° - - 67,07 100 160 160 160
498° 45 TONNEAU Philippe 1569 86,93   4B ACJ 768 60° 801 54 - - 61,99 100 160 160 160
503° 46 MAYENCE Willy 1568 86,87   3A GIB 788 37 780 62 - - 60,77 100 160 160 160
527° 47 HAINAUT Marie-Line 1563 86,59   3A GIB 729 100° 834 31 - - 54,96 100 160 160 160
535° 48 DELMOTTE Serge 1561 86,48   3B DUD 729 100° 832 33° - - 53,03 100 160 160 160
558° 49 RADU Véronique 1557 86,26   5B SAB 808 28° 749 82° - - 47,46 100 160 160 160
565° 50 ROBERT Andrée 1556 86,20 V 3B MJA 759 72° 797 57 - - 45,76 100 160 160 160
573° 51 MEO Mario 1554 86,09 V 3B GIB 754 78° 800 55° - - 43,83 100 160 160 160
581° 52° DUTILLEUX Louis 1553 86,04 V 3B MAT 738 90 815 41° - - 41,89 100 160 160 160
581° 52° TOUSSAINT Alain 1553 86,04   3A SON 785 39° 768 69 - - 41,89 100 160 160 160
594° 54 ROBETTE Etienne 1552 85,98   2B ACJ 725 104° 827 36° - - 38,74 100 160 160 160
614° 55 DEBRAY Monique 1548 85,76 V 4A SIR 797 32° 751 80° - - 33,90 100 160 160 160
627° 56 DESCLEE Philippe 1545 85,60   4A BRA 827 17 718 111° - - 30,75 100 160 160 160
652° 57 BISSCHOP Claude 1540 85,32 V 4A AAA 708 124 832 33° - - 24,70 100 160 160 160
657° 58 MUYLKENS André 1539 85,26   3B HYA 755 75° 784 61 - - 23,49 100 160 160 160
686° 59° SPLINGARD Christine 1534 84,99   4A BRA 817 23 717 113° - - 16,46 100 160 160 160
686° 59° VANHESE Chantal 1534 84,99   5A BRA 783 43° 751 80° - - 16,46 100 160 160 160
704° 61 ZORZETTO Claude 1532 84,88 D 3A REJ 760 70° 772 66 - - 12,11 100 160 160 160
714° 62 SAMPOUX Valentin 1531 84,82 J 3B GIB 772 55° 759 76° - - 9,69 100 160 160 160
721° 63° BAIWIR Jean-Louis 1530 84,76 V 2A HYA 676 163° 854 25° - - 7,99 100 160 160 160
721° 63° DEGRACE Jean-Pierre 1530 84,76   4D GIB 785 39° 745 87° - - 7,99 100 160 160 160
R M R BE NOM, Prénom 1805 % Cat S Club 850 R 1 955 R 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
727° 65 CHAUVIAUX Christiane 1529 84,71   4A ACJ 770 59 759 76° - - 6,54 100 160 160 160
765° 66 DELGRANGE Michaël 1524 84,43   3A GIB 805 30 719 109° - - - 99,41 160 160 160
775° 67 SPRUMONT Denise 1523 84,38 D 4C PHE 783 43° 740 90 - - - 98,87 160 160 160
792° 68 PASTOR Stéphane 1519 84,16   4A VEN 772 55° 747 84° - - - 97,95 160 160 160
801° 69 LAMBERT Françoise 1518 84,10 D 4B SON 693 146° 825 38 - - - 97,47 160 160 160
847° 70 MARTIN Etienne 1511 83,71   3B ROY 694 144° 817 40 - - - 94,99 160 160 160
855° 71 THEMANS Axel 1510 83,66   5A ACJ 743 88 767 70 - - - 94,56 160 160 160
864° 72 PIERROT Jean-Luc 1509 83,60   3A BOU 785 39° 724 103 - - - 94,07 160 160 160
896° 73 LESCEU Patricia 1505 83,38 V 4C BAN 735 91 770 68 - - - 92,35 160 160 160
907° 74° LABYE Mariette 1504 83,32 D 4B HYA 767 62 737 92 - - - 91,75 160 160 160
907° 74° PARENT Michèle 1504 83,32   3A PHE 733 93° 771 67 - - - 91,75 160 160 160
919° 76° BESOHE René 1503 83,27 D 3B MJA 765 63 738 91 - - - 91,11 160 160 160
919° 76° DESCY Jean-Louis 1503 83,27 V 4D MAT 713 116° 790 59° - - - 91,11 160 160 160
933° 78 BERTHE Jean-Paul 1501 83,16   5B SAB 782 46° 719 109° - - - 90,35 160 160 160
970° 79° MOUCHET Suzy 1495 82,83 V 4A VES a joué en France ? - - - 88,36 160 160 160
970° 79° RENIER Francis 1495 82,83   4B NUP 793 35 702 131° - - - 88,36 160 160 160
975° 81° CAUWE Myriam 1494 82,77   4A WAT 783 43° 711 122° - - - 88,09 160 160 160
975° 81° GOBLET Jocelyne 1494 82,77 V 4B BOU 760 70° 734 94° - - - 88,09 160 160 160
987° 83 DELHASSE Anaïs 1493 82,71   4A BAN 748 86 745 87° - - - 87,44 160 160 160
1022° 84° JAUFFRET Marie-Aline 1489 82,49 D 4C BRA 686 152° 803 52° - - - 85,55 160 160 160
1022° 84° MERTENS Dominique 1489 82,49   4D LAP 776 54 713 118° - - - 85,55 160 160 160
R M R BE NOM, Prénom 1805 % Cat S Club 850 R 1 955 R 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
1042° 86 NOKIN Nicole 1487 82,38 D 4B HYA 725 104° 762 74 - - - 84,47 160 160 160
1069° 87 GUILLAUME Olivier 1485 82,27 E 4B YOD 725 104° 760 75 - - - 83,02 160 160 160
1078° 88 BARATE Isabelle 1484 82,22   3A HYA 771 58 713 118° - - - 82,53 160 160 160
1087° 89 FRONVILLE Claudine 1483 82,16 V 5B DUD 709 122° 774 65 - - - 82,05 160 160 160
1098° 90 LEYSENS Martine 1482 82,11   4B GIB 762 66° 720 106° - - - 81,46 160 160 160
1119° 91° DECHAMPS Philippe 1479 81,94   4B LAP 722 109 757 79 - - - 80,32 160 160 160
1119° 91° WINAND Luc 1479 81,94 D 4A MJA 704 127° 775 64 - - - 80,32 160 160 160
1129° 93 MAES Daniel 1478 81,88   3B REC 731 98° 747 84° - - - 79,78 160 160 160
1191° 94 VAN DE VELDE Jacqueline 1471 81,50 V 4A MAK 782 46° 689 152 - - - 76,44 160 160 160
1205° 95° HOUDART Gilbert 1470 81,44 V 4C LOU 721 110 749 82° - - - 75,69 160 160 160
1205° 95° VAN BELLE Francis 1470 81,44   4B AAA 740 89 730 98° - - - 75,69 160 160 160
1218° 97 STAUDT Jacques 1469 81,39 D 4A MJA 703 131° 766 71° - - - 74,99 160 160 160
1231° 98 BURGEON Arlette 1468 81,33 V 4A GIB 761 68° 707 129 - - - 74,29 160 160 160
1253° 99 FRANCOIS Louis 1466 81,22   4B KAK 725 104° 741 89 - - - 73,10 160 160 160
1285° 100 LEBLANC Albert 1463 81,05 V 5A BLO 754 78° 709 126° - - - 71,37 160 160 160
1295° 101 COLSON Arlette 1462 81,00 V 4B WAT 753 80° 709 126° - - - 70,84 160 160 160
1309° 102 GILBERT Jeanine 1461 80,94 V 4A REJ 630 195 831 35 - - - 70,08 160 160 160
1333° 103° DUMONT Michèle 1459 80,83   4B JAQ 728 102 731 97 - - - 68,79 160 160 160
1333° 103° SADOINE Evelyne 1459 80,83   6C VEN 701 133° 758 78 - - - 68,79 160 160 160
1363° 105 FRUMER Myriam 1456 80,66   4B JAQ 759 72° 697 138° - - - 67,17 160 160 160
R M R BE NOM, Prénom 1805 % Cat S Club 850 R 1 955 R 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
1381° 106 CAUPAIN Marie 1454 80,55   4D DUD 661 173° 793 58 - - - 66,20 160 160 160
1401° 107 DEMANET Marie-Claire 1453 80,50 V 5A LAP 733 93° 720 106° - - - 65,12 160 160 160
1417° 108 HOTUA Georges 1452 80,44   4C CIN 762 66° 690 149° - - - 64,26 160 160 160
1431° 109 DELVAUX Josette 1451 80,39 D 5B SAB 753 80° 698 136° - - - 63,50 160 160 160
1455° 110 COLLARD Michel 1449 80,28   4C CIN 751 83 698 136° - - - 62,21 160 160 160
1480° 111 PAGE Véronique 1448 80,22   4B STU a joué en France ? - - - 60,86 160 160 160
1500° 112° LUC Michel 1446 80,11 V 4A BER 669 168 777 63 - - - 59,78 160 160 160
1500° 112° RASKIN Michèle 1446 80,11 V 5A OUE 717 113 729 100° - - - 59,78 160 160 160
1516° 114 DE WALQUE Valentine 1445 80,06 V 5A BAN 753 80° 692 147° - - - 58,92 160 160 160
1529° 115 DOBBELSTEIN Hélène 1444 80,00   5A REC 732 95° 712 121 - - - 58,22 160 160 160
1550° 116 ANDRIEUX Marc 1442 79,89   6A DUD 764 64° 678 163 - - - 57,09 160 160 160
1570° 117 VAN MIDDELEM Guy 1441 79,83   6B BRA 725 104° 716 115° - - - 56,01 160 160 160
1591° 118 MARCQ Michel 1439 79,72 V 4B JAQ 798 31 641 195° - - - 54,88 160 160 160
1636° 119° GUERIN Sabine 1435 79,50   4B GIB 718 112 717 113° - - - 52,45 160 160 160
1636° 119° VAN WINNENDAELE Marie-Claude 1435 79,50 V 5A ACJ 706 125 729 100° - - - 52,45 160 160 160
1646° 121 PIRON Willy 1434 79,45   4B HYA 716 114° 718 111° - - - 51,91 160 160 160
1703° 122 DELHASSE Pierre 1431 79,28   4D BOU 701 133° 730 98° - - - 48,84 160 160 160
1719° 123 BELUCCHI Monique 1430 79,22   4C GIB 734 92 696 140° - - - 47,98 160 160 160
1753° 124 LAPERCHE Etienne 1428 79,11   4C VES a joué en France ? - - - 46,15 160 160 160
1768° 125 BRAKEN Janine 1427 79,06 D 4B BER 701 133° 726 102 - - - 45,34 160 160 160
1823° 126 GAETHOFS Aimé 1423 78,84   4A KIH 660 175° 763 73 - - - 42,37 160 160 160
R M R BE NOM, Prénom 1805 % Cat S Club 850 R 1 955 R 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
1845° 127 VAN CAENEGHEM Catty 1422 78,78 V 4D MOS 732 95° 690 149° - - - 41,19 160 160 160
1890° 128 EVRARD Annie 1419 78,61   4C MJA 704 127° 715 117 - - - 38,76 160 160 160
1905° 129 HEINEN Olivier 1418 78,56   5A STU a joué en France ? - - - 37,95 160 160 160
1929° 130 LECLERCQ Emmanuel 1416 78,45   3B SON 719 111 697 138° - - - 36,66 160 160 160
1960° 131 KLEYNEN Joseph 1414 78,34   4B REC 705 126 709 126° - - - 34,99 160 160 160
1993° 132 LEJEUNE Chantal 1412 78,23   4A YOD 750 84 662 172° - - - 33,21 160 160 160
2006° 133 LAURENT Philippe 1411 78,17   4D BRA 600 218 811 46 - - - 32,51 160 160 160
2016° 134 DUGAUQUIER Georges 1410 78,12 D 4D LOU 663 172 747 84° - - - 31,97 160 160 160
2035° 135 BARTHELS Martine 1409 78,06   4A ROY 710 121 699 134° - - - 30,94 160 160 160
2082° 136° DESY Marianne 1406 77,89 V 5A SAB 686 152° 720 106° - - - 28,41 160 160 160
2082° 136° MULKENS Michel 1406 77,89   4B OUE 704 127° 702 131° - - - 28,41 160 160 160
2101° 138 RESIMONT Daniel 1405 77,84   2A KAK 601 216° 804 51 - - - 27,39 160 160 160
2117° 139° DEBLANDER Ginette 1404 77,78 V 6A CIN 716 114° 688 153 - - - 26,52 160 160 160
2117° 139° DELCHAMBRE Willy 1404 77,78   4A GIB 712 119 692 147° - - - 26,52 160 160 160
2117° 139° WATERKEYN Axelle 1404 77,78   4C BRA 698 138° 706 130 - - - 26,52 160 160 160
2240° 142 HEIREBRANT Michaël 1397 77,40 E 4A LOU 686 152° 711 122° - - - 19,89 160 160 160
2277° 143 TOUL Claudine 1395 77,29 V 4C STU a joué en France ? - - - 17,90 160 160 160
2296° 144 EVERARD DE HARZIR Elizabeth 1394 77,23 D 4A DUD 709 122° 685 156° - - - 16,87 160 160 160
2314° 145 DUCHAMPS Jean-Pierre 1393 77,17 V 4A PHE 755 75° 638 199° - - - 15,90 160 160 160
2334° 146 JACRI Jean 1392 77,12   5A VEN 696 141 696 140° - - - 14,82 160 160 160
2353° 147 SAMPOUX Christophe 1391 77,06   5A GIB 731 98° 660 175° - - - 13,80 160 160 160
R M R BE NOM, Prénom 1805 % Cat S Club 850 R 1 955 R 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
2383° 148 CLOSSET Richard 1389 76,95 V 5A NUP 732 95° 657 181 - - - 12,18 160 160 160
2397° 149 CARLIER Marie-Colette 1388 76,90 D 5A ACJ 654 181° 734 94° - - - 11,43 160 160 160
2410° 150 TALLIS Evelyne 1387 76,84   4D DUD 694 144° 693 146 - - - 10,73 160 160 160
2441° 151 MASY Anne-Marie 1385 76,73   3A ROY 700 136 685 156° - - - 9,06 160 160 160
2475° 152° JACQUEMIN Luc 1383 76,62   4B CIN 711 120 672 166 - - - 7,22 160 160 160
2475° 152° URBAIN Anne-Thérèse 1383 76,62   5A GIB 670 167 713 118° - - - 7,22 160 160 160
2507° 154 MASSINON Fabienne 1381 76,51   5B BOU 695 142° 686 154° - - - 5,50 160 160 160
2574° 155 HUART Huguette 1377 76,29 D 5A MAT 682 156° 695 144° - - - 1,89 160 160 160
2601° 156 STERN Monique 1375 76,18 D 4D OUE 713 116° 662 172° - - - 0,43 160 160 160
2801° 157 DURIEUX Denise 1362 75,46 V 5A GIB 641 187 721 105 - - - - 160 160 160
2835° 158° ROELANDT Philippe 1360 75,35   5A MJA 726 103 634 201 - - - - 160 160 160
2835° 158° VANDEMEULEBROEKE Nicole 1360 75,35   5A MJA a joué en France ? - - - - 160 160 160
2856° 160 DEMONCEAU Simone 1359 75,29 D 5A HYA 658 177° 701 133 - - - - 160 160 160
2876° 161 LEBER Didier 1358 75,24   4D KIH 687 151 671 167 - - - - 160 160 160
2924° 162 HERPOEL Fabrice 1356 75,12   4B OUE 697 140 659 177° - - - - 160 160 160
2938° 163 DUPONT Marie-Thérèse 1355 75,07 D 4D DUD 704 127° 651 187 - - - - 160 160 160
2994° 164 BOUCKAERT Sabine 1352 74,90 V 4C BER 691 148° 661 174 - - - - 160 160 160
3079° 165° ANTOINE Jean-Pierre 1347 74,63 V 4B MJA 699 137 648 188° - - - - 160 160 160
3079° 165° BONMARIAGE Philippe 1347 74,63 V 4C SIR 614 207° 733 96 - - - - 160 160 160
3079° 165° DESMANET Marie-Claude 1347 74,63 D 5A BJF 693 146° 654 184° - - - - 160 160 160
3103° 168 THIBAUT Micheline 1346 74,57 D 5B ACJ 610 209 736 93 - - - - 160 160 160
R M R BE NOM, Prénom 1805 % Cat S Club 850 R 1 955 R 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
3126° 169 GILLES Josiane 1345 74,52 V 4C SIR 634 193° 711 122° - - - - 160 160 160
3146° 170 SIMON Johanny 1344 74,46 V 3B SON 713 116° 631 202° - - - - 160 160 160
3189° 171° VAN RIJCKEVORSEL Virginie 1342 74,35   4B MAK 661 173° 681 161° - - - - 160 160 160
3189° 171° VANESCOTE Annie 1342 74,35 V 4A JAQ 626 200 716 115° - - - - 160 160 160
3208° 173 DE DONDER Nicole 1341 74,29 D 4C DUD 682 156° 659 177° - - - - 160 160 160
3244° 174 FINNE Arlette 1339 74,18 V 5A VEN 679 160 660 175° - - - - 160 160 160
3273° 175° FRANCOIS Claudine 1338 74,13 V 6A BRA 627 199 711 122° - - - - 160 160 160
3273° 175° HEIREBRANT Jean-Marie 1338 74,13   4C LOU 691 148° 647 192 - - - - 160 160 160
3308° 177 MEULDERS Danièle 1336 74,02 V 6A VEN 678 161 658 179° - - - - 160 160 160
3343° 178° BESOHE Martine 1334 73,91   3A MJA 653 183 681 161° - - - - 160 160 160
3343° 178° VAN ELSUWE René 1334 73,91   4B GIB 695 142° 639 197° - - - - 160 160 160
3401° 180 MAHY Madeleine 1331 73,74 D 5B VRA 676 163° 655 182° - - - - 160 160 160
3504° 181° BAIX Marcelle 1325 73,41 V 4A LOU 655 180 670 168° - - - - 160 160 160
3504° 181° GEORGES Patricia 1325 73,41   6D LAP 635 191° 690 149° - - - - 160 160 160
3592° 183 DUCARME Françoise 1321 73,19 V 5B KAK 673 166 648 188° - - - - 160 160 160
3627° 184 SAINT-GUILLAIN Annie 1319 73,07 D 5B VES a joué en France ? - - - - 160 160 160
3644° 185° DE GENT Véronique 1318 73,02   5A BRA 634 193° 684 158° - - - - 160 160 160
3644° 185° VAN UFFEL Renée 1318 73,02 V 6A DJI 619 203° 699 134° - - - - 160 160 160
3728° 187 SABATINO Christine 1314 72,80   5A LOU 628 196° 686 154° - - - - 160 160 160
3763° 188 HANANA Mokhtar 1312 72,69   6A DJI 590 222 722 104 - - - - 160 160 160
3781° 189 VANBEGIN Claude 1311 72,63   5A BRA 688 150 623 209 - - - - 160 160 160
R M R BE NOM, Prénom 1805 % Cat S Club 850 R 1 955 R 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
3798° 190 ALEXANDRE Marguerite 1310 72,58 D 5A ACJ 614 207° 696 140° - - - - 160 160 160
3847° 191 BRUNKO Julie 1307 72,41   6B BAN 654 181° 653 186 - - - - 160 160 160
3891° 192 DEHAYE Paulette 1305 72,30 V 5A BRA 660 175° 645 193 - - - - 160 160 160
3940° 193 LAFOSSE Moune 1303 72,19 D 4B MJA 698 138° 605 214 - - - - 160 160 160
3961° 194 WATERLOT  Andrée 1302 72,13 D 5A OOO 676 163° 626 206 - - - - 160 160 160
4010° 195 LESAGE Roger 1299 71,97 D 5B DUD 681 159 618 211 - - - - 160 160 160
4060° 196 TIXHON Christine 1296 71,80   4D REC 657 179 639 197° - - - - 160 160 160
4129° 197 DEPARADIS Christiane 1293 71,63 V 5A GIB 668 169 625 207° - - - - 160 160 160
4146° 198 BRUTOUX Martine 1292 71,58   4C JAQ 608 212° 684 158° - - - - 160 160 160
