Challenge Jeunes   -   Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   les parties

Montigny-le-Tilleul, 25 janvier 2014   

Tournoi du Tilleul
  et challenge Jeunes  

    * 12 Jeunes ont joué le Challenge, 1 Espoir, 7 Juniors, 2 Cadets, 1 Benjamin, 1 pourssin     joueurs du Centre GIB - SON
sous réserve d'une vérification auprès de la CJSS ou de la FBS
1er de leur catégorie Points   
Challenge
Cumul Partie 1 Partie 2 ! Sous réserve !
R Ch Rg NOM, Prénom 1990 % Cat S Club 1058 Rg 1 932 Rg 2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
1 32°   SAMPOUX Valentin 75 1839 92,41 3B GIB 996 1 843 1 88,89 100 75 91 95
2 50   FRAITEUR Emilie 74 1799 90,40 4D BRA 973 2 826 2 - 93,55 57 73 77
3 95 ROBETTE Lucas 73 1633 82,06 5B ACJ 933 3 700 5 - - 12 28 32
4 114   TROISFONTAINE Timothy 72 1444 72,56 6C QUA 713 5 731 4 - - - 9 13
5 116 BUEKENHOUDT Maxime 71 1388 69,75 5B BAN 712 6 676 6 - - - 7 11
6 118 DIELS Sophia 70 1320 66,33 6A AAA 688 7 632 7 - - - 5 9
7 119   COPPENS Sylvie 69 1301 65,38 6B SON 720 4 581 8 - - - 4 8
8 121 HYPERSIEL Carole 68 1196 60,10 6C AAA 409 10 787 3 - - - 2 6
9 122 BAAMI-BANDEMA Godfrey 67 1192 59,90 6A GIB 684 8 508 9 - - - 1 5
10 124   FRAITEUR Charles 66 901 45,28 7 BRA 461 9 440 10 - - - - 3
11 125 LECLERCQ Noémie 65 703 35,33 6C SON 390 11 313 12 - - - - 2
12 126 LECLERCQ Corentin 64 629 31,61 6C SON 306 12 323 11 - - - - 1

Challenge Jeunes   -   Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   les parties


Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON

126 joueurs : 13 S1 - 16 S2 - 18 S3 - 31 S4 - 28 S5 - 16 S6 - 4 S7 ou NC.   ° = ex aequo dans la partie

  Cumul   Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 1990 % Cat S Club 1058 Rg 1 932 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
1 BOSSE Olivier 1985 99,75   1A BRA 1054 4 931 100 100 100 100 106 122 126
2 EGGERMONT Louis 1984 99,70   1A BRA 1057 3 927 4 92,31 100 100 100 105 121 125
3 THOMAS Luc 1982 99,60   1A SAB 1058 924 5 84,62 100 100 100 104 120 124
Le Centre Cumul Sonégien(NE)s Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 1990 % Cat S Club 1058 Rg 1 932 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
20   COPPENS Benoit 1866 93,77   2A SON 981 32 885 22 - 62,50 100 100 87 103 107
26 SEMPOT Christian 1859 93,42 V 4A SON 989 27° 870 30 - 25,00 100 100 81 97 101
27 SIMON Johanny 1858 93,37 V 3B SON 991 26 867 31° - 18,75 100 100 80 96 100
31 MAYENCE Willy 1849 92,91   3A GIB 976 33 873 27° - - 94,44 100 76 92 96
32° SAMPOUX Valentin 1839 92,41 J 3B GIB 996 24 843 58 - - 88,89 100 75 91 95
34 BELUCCHI Monique 1833 92,11   4C GIB 954 52° 879 26 - - 77,78 100 73 89 93
37 HAINAUT Marie-Line 1828 91,86   3A GIB 966 40° 862 35° - - 61,11 100 70 86 90
38 FIEVET Romuald 1827 91,81   2B GIB 966 40° 861 39 - - 55,56 100 69 85 89
52 TOUSSAINT Alain 1792 90,05   3A SON 974 35 818 79 - - - 87,10 55 71 75
54° GUERIN Sabine 1784 89,65   4B GIB 942 55 842 59° - - - 80,65 53 69 73
56 SAMPOUX Christophe 1783 89,60   5A GIB 928 63 855 43 - - - 74,19 51 67 71
58 VAN ELSUWE René 1777 89,30   4B GIB 904 70° 873 27° - - - 67,74 49 65 69
69 LEYSENS Martine 1744 87,64   4B GIB 909 68 835 65° - - - 32,26 38 54 58
73 LAMBERT Françoise 1726 86,73 D 4B SON 880 80° 846 53° - - - 19,35 34 50 54
75 MEO Mario 1715 86,18 V 3B GIB 963 45° 752 106 - - - 12,90 32 48 52
76 LECLERCQ Emmanuel 1708 85,83   3B SON 878 83° 830 70 - - - 9,68 31 47 51
86 DEGRACE Jean-Pierre 1668 83,82   4D GIB 852 96 816 80 - - - - 21 37 41
91 DEPARADIS Christiane 1647 82,76 V 5A GIB 806 105 841 61 - - - - 16 32 36
97° DURIEUX Denise 1629 81,86 V 5A GIB 826 102 803 83 - - - - 10 26 30
107 MARTENS Marie-Anne 1562 78,49 V 5A GIB 773 108 789 93° - - - - - 16 20
113 GRANDJEAN Françoise 1451 72,91 V 6A GIB 721 115 730 111 - - - - - 10 14
119 COPPENS Sylvie 1301 65,38 C 6B SON 720 116 581 121 - - - - - 4 8
122 BAAMI-BANDEMA Godfrey 1192 59,90 J 6A GIB 684 120 508 122 - - - - - 1 5
125 LECLERCQ Noémie 703 35,33 J 6C SON 390 125 313 126 - - - - - - 2
126 LECLERCQ Corentin 629 31,61 J 6C SON 306 126 323 125 - - - - - - 1

Challenge Jeunes   -   Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   les parties


Podiums Catégories et 1er de leur Série

RG NOM, Prénom 1806 % Cat S Club RG NOM, Prénom 1806 % Cat S Club
  * Catégorie Vermeils   * 1er de leur série
13 BOSSE Jean-Claude 1911 96,03 V 2A BRA 1 BOSSE Olivier 1985 99,75   1A BRA
17 MAILLARD Bernadette 1885 94,72 V 2A MOS 11 DE LONGREE Alain 1922 96,58   2A MAT
19 MIGNOLET Maurice 1868 93,87 V 3B ROY 19 MIGNOLET Maurice 1868 93,87 V 3B ROY
  * Catégories Diamants 24 FRANCOIS Louis 1862 93,57   4B KAK
40° MAROTTE Nicole 1825 91,71 D 5A ROY 40° MAROTTE Nicole 1825 91,71 D 5A ROY
42° ZORZETTO Claude 1824 91,66 D 3A REJ 54° LARMINIER Laurent 1784 89,65   7 SAB
62 MOUCHARTE Roger 1763 88,59 D 4B WAT 74 VAN MIDDELEM Guy 1724 86,63   6B BRA

Challenge Jeunes   -   Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   les parties


Complet

126 joueurs : 13 S1 - 16 S2 - 18 S3 - 31 S4 - 28 S5 - 16 S6 - 4 S7 ou NC.   ° = ex aequo dans la partie

1er de leur série Cumul joueurs du Centre Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 1990 % Cat S Club 1058 Rg 1 932 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
1 BOSSE Olivier 1985 99,75 cc 1A BRA 1054 4 931 100 100 100 100 106 122 126
2 EGGERMONT Louis 1984 99,70   1A BRA 1057 3 927 4 92,31 100 100 100 105 121 125
3 THOMAS Luc 1982 99,60   1A SAB 1058 924 5 84,62 100 100 100 104 120 124
4 PIERRE Christian 1967 98,84   1A SAB 1046 7 921 6 76,92 100 100 100 103 119 123
5 FRAITEUR Paul 1954 98,19   1A BRA 1026 13 928 3 69,23 100 100 100 102 118 122
6 LEROY Eric 1951 98,04   1A BRA 1020 14 931 61,54 100 100 100 101 117 121
7 CORBISIER Cécile 1946 97,79   1B ROY 1042 9 904 9 53,85 100 100 100 100 116 120
8 DE BRUYNE Guy 1944 97,69   1A T03 1058 886 19° 46,15 100 100 100 99 115 119
9 SELKE Bernard 1931 97,04   1A ROY 1051 880 25 38,46 100 100 100 98 114 118
10 DUMOULIN Laurent 1930 96,98   1B YOD 1016 16 914 7 30,77 100 100 100 97 113 117
11 DE LONGREE Alain 1922 96,58 cc 2A MAT 1036 11 886 19° 23,08 100 100 100 96 112 116
12 TRICNAUX André 1914 96,18   1B BRA 1007 19° 907 8 15,38 100 100 100 95 111 115
13 BOSSE Jean-Claude 1911 96,03 V 2A BRA 1044 8 867 31° 7,69 100 100 100 94 110 114
14 CEULENAERE Isabelle 1909 95,93   2A BAN 1051 858 41° - 100 100 100 93 109 113
15 HEUSDAIN Gérard 1900 95,48   2A KAK 1038 10 862 35° - 93,75 100 100 92 108 112
16 CEULENAERE Paul 1898 95,38   2A BAN 1001 22 897 11 - 87,50 100 100 91 107 111
17 MAILLARD Bernadette 1885 94,72 V 2A MOS 998 23 887 18 - 81,25 100 100 90 106 110
18 ROBETTE Etienne 1874 94,17   2B ACJ 982 31 892 13 - 75,00 100 100 89 105 109
19 MIGNOLET Maurice 1868 93,87 V 3B ROY 1035 12 833 68 - 68,75 100 100 88 104 108
20 COPPENS Benoit 1866 93,77   2A SON 981 32 885 22 - 62,50 100 100 87 103 107
21° LEJEUNE Jean-Paul 1865 93,72   2A YOD 1007 19° 858 41° - 56,25 100 100 86 102 106
21° SCLAVONT Pascal 1865 93,72   2A REJ 1014 17° 851 46° - 56,25 100 100 86 102 106
Rg NOM, Prénom 1990 % Cat S Club 1058 Rg 1 932 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
23 BURY Françoise 1863 93,62 V 1B SAB 960 48° 903 10 - 43,75 100 100 84 100 104
24 FRANCOIS Louis 1862 93,57 cc 4B KAK 989 27° 873 27° - 37,50 100 100 83 99 103
25 CONSTANT Albert 1860 93,47   2A YOD 971 39 889 16 - 31,25 100 100 82 98 102
26 SEMPOT Christian 1859 93,42 V 4A SON 989 27° 870 30 - 25,00 100 100 81 97 101
27 SIMON Johanny 1858 93,37 V 3B SON 991 26 867 31° - 18,75 100 100 80 96 100
28 PEETERS Raymond 1854 93,17 V 1B WAT 964 44 890 14° - 12,50 100 100 79 95 99
29 GAETHOFS Aimé 1853 93,12   4A KIH 963 45° 890 14° - 6,25 100 100 78 94 98
30 LEJEUNE Chantal 1851 93,02   4A YOD 965 42° 886 19° - - 100 100 77 93 97
31 MAYENCE Willy 1849 92,91   3A GIB 976 33 873 27° - - 94,44 100 76 92 96
32° MASY Anne-Marie 1839 92,41   3A ROY 972 38 867 31° - - 88,89 100 75 91 95
32° SAMPOUX Valentin 1839 92,41 J 3B GIB 996 24 843 58 - - 88,89 100 75 91 95
34 BELUCCHI Monique 1833 92,11   4C GIB 954 52° 879 26 - - 77,78 100 73 89 93
35 GILON Dominique 1831 92,01 V 3A WAT 1017 15 814 82 - - 72,22 100 72 88 92
36 VANOBBERGEN Robert 1829 91,91 V 2A VEN 1014 17° 815 81 - - 66,67 100 71 87 91
37 HAINAUT Marie-Line 1828 91,86   3A GIB 966 40° 862 35° - - 61,11 100 70 86 90
38 FIEVET Romuald 1827 91,81   2B GIB 966 40° 861 39 - - 55,56 100 69 85 89
39 REIFENBERG Jean 1826 91,76 V 3A WAT 975 34 851 46° - - 50,00 100 68 84 88
40° DE MUYNCK Maryline 1825 91,71   4A YOD 960 48° 865 34 - - 44,44 100 67 83 87
40° MAROTTE Nicole 1825 91,71 D 5A ROY 994 25 831 69 - - 44,44 100 67 83 87
42° DAUVIN Marc 1824 91,66   3B BAN 973 36° 851 46° - - 33,33 100 65 81 85
42° ZORZETTO Claude 1824 91,66 D 3A REJ 962 47 862 35° - - 33,33 100 65 81 85
Rg NOM, Prénom 1990 % Cat S Club 1058 Rg 1 932 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
44 LESCEU Patricia 1823 91,61 V 4C BAN 983 30 840 62° - - 22,22 100 63 79 83
45 BAIX Marcelle 1818 91,36 V 4A LOU 956 51 862 35° - - 16,67 100 62 78 82
46 GOBLET Jocelyne 1816 91,26 V 4B BOU 988 29 828 71° - - 11,11 100 61 77 81
47 HOUDART Gilbert 1805 90,70 V 4C LOU 960 48° 845 56° - - 5,56 100 60 76 80
48 DE MORTIER Christian 1804 90,65   3A AAA 954 52° 850 49° - - - 100 59 75 79
49 VAN VYVE Benoît 1803 90,60   2B MJA 908 69 895 12 - - - 96,77 58 74 78
50 FRAITEUR Emilie 1799 90,40 E 4D BRA 973 36° 826 73° - - - 93,55 57 73 77
51 PARENT Michèle 1794 90,15   3A PHE 941 56 853 44° - - - 90,32 56 72 76
52 TOUSSAINT Alain 1792 90,05   3A SON 974 35 818 79 - - - 87,10 55 71 75
53 CRESPIN Michel 1787 89,80 V 2B BOU 940 57 847 52 - - - 83,87 54 70 74
54° GUERIN Sabine 1784 89,65   4B GIB 942 55 842 59° - - - 80,65 53 69 73
54° LARMINIER Laurent 1784 89,65 cc 7 SAB 902 72 882 24 - - - 80,65 53 69 73
56 SAMPOUX Christophe 1783 89,60   5A GIB 928 63 855 43 - - - 74,19 51 67 71
57 COLSON Arlette 1781 89,50 V 4B WAT 931 60° 850 49° - - - 70,97 50 66 70
58 VAN ELSUWE René 1777 89,30   4B GIB 904 70° 873 27° - - - 67,74 49 65 69
59 LEBER Didier 1774 89,15   4D KIH 915 66 859 40 - - - 64,52 48 64 68
60 DESCY Jean-Louis 1772 89,05 V 4D MAT 953 54 819 78 - - - 61,29 47 63 67
61 VANBEGIN Claude 1771 88,99   5A BRA 931 60° 840 62° - - - 58,06 46 62 66
62 MOUCHARTE Roger 1763 88,59 D 4B WAT 917 65 846 53° - - - 54,84 45 61 65
63° RENIER Francis 1761 88,49   4B NUP 923 64 838 64 - - - 51,61 44 60 64
63° RESIMONT Daniel 1761 88,49   2A KAK 1003 21 758 105 - - - 51,61 44 60 64
Rg NOM, Prénom 1990 % Cat S Club 1058 Rg 1 932 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
65 BRAKEN Janine 1755 88,19 D 4B BER 933 58° 822 76° - - - 45,16 42 58 62
66 BRAQUET Marie-Jeanne 1753 88,09   5A KIH 965 42° 788 95 - - - 41,94 41 57 61
67 VAN CAENEGHEM Catty 1752 88,04 V 4D MOS 910 67 842 59° - - - 38,71 40 56 60
68 GEORGES Gilbert 1748 87,84   4A LRV 864 91 884 23 - - - 35,48 39 55 59
69 LEYSENS Martine 1744 87,64   4B GIB 909 68 835 65° - - - 32,26 38 54 58
70 BUCHET Andrée 1732 87,04 D 4D BOU 904 70° 828 71° - - - 29,03 37 53 57
71 BORDIN Pascal 1729 86,88   3B ROY 841 98° 888 17 - - - 25,81 36 52 56
72 LOWYS Isabelle 1727 86,78   5A BLO 929 62 798 84° - - - 22,58 35 51 55
73 LAMBERT Françoise 1726 86,73 D 4B SON 880 80° 846 53° - - - 19,35 34 50 54
74 VAN MIDDELEM Guy 1724 86,63 cc 6B BRA 889 76° 835 65° - - - 16,13 33 49 53
75 MEO Mario 1715 86,18 V 3B GIB 963 45° 752 106 - - - 12,90 32 48 52
76 LECLERCQ Emmanuel 1708 85,83   3B SON 878 83° 830 70 - - - 9,68 31 47 51
77° COLLARD Michel 1706 85,73   4C CIN 856 95 850 49° - - - 6,45 30 46 50
77° VANDEMEULEBROEKE Nicole 1706 85,73   5A MJA 880 80° 826 73° - - - 6,45 30 46 50
79 SMEESTERS Nicole 1704 85,63   5A ROY 858 93 846 53° - - - - 28 44 48
80 BUSIGNY Christine 1698 85,33   5B ROY 872 88 826 73° - - - - 27 43 47
81 VAN BELLE Francis 1696 85,23   4B AAA 874 85° 822 76° - - - - 26 42 46
82 BASTIEN Christian 1694 85,13   NC OOO 900 73 794 89 - - - - 25 41 45
83 ROODHOOFT Jacques 1690 84,92 V 5A PHE 898 74 792 90° - - - - 24 40 44
84 FRYDMAN Henri 1689 84,87 D 5A AAA 897 75 792 90° - - - - 23 39 43
Rg NOM, Prénom 1990 % Cat S Club 1058 Rg 1 932 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
85 CLOSSET Richard 1670 83,92 V 5A NUP 873 87 797 86° - - - - 22 38 42
86 DEGRACE Jean-Pierre 1668 83,82   4D GIB 852 96 816 80 - - - - 21 37 41
87 ROBEYNS Martine 1666 83,72 V 5A BJF 874 85° 792 90° - - - - 20 36 40
88 CULOT Marie-Claire 1664 83,62 D 5A KIH 866 90 798 84° - - - - 19 35 39
89 SPRUMONT Denise 1663 83,57 D 4C PHE 878 83° 785 97 - - - - 18 34 38
90 HUBIN Nadine 1658 83,32 V 6A VRA 869 89 789 93° - - - - 17 33 37
91 DEPARADIS Christiane 1647 82,76 V 5A GIB 806 105 841 61 - - - - 16 32 36
92 HENUZET Joseph 1644 82,61 D 4D LRV 791 106 853 44° - - - - 15 31 35
93 MAHY Madeleine 1639 82,36 D 5B VRA 879 82 760 104 - - - - 14 30 34
94 VAN UFFEL Renée 1635 82,16 V 6A DJI 889 76° 746 108 - - - - 13 29 33
95 ROBETTE Lucas 1633 82,06 J 5B ACJ 933 58° 700 115 - - - - 12 28 32
96 GOLDSTEIN Julie 1632 82,01 D 5B MJA 850 97 782 98 - - - - 11 27 31
97° DURIEUX Denise 1629 81,86 V 5A GIB 826 102 803 83 - - - - 10 26 30
97° SIMAR Pierre 1629 81,86 D 5A QUA 861 92 768 102 - - - - 10 26 30
99 BOUCKAERT Sabine 1628 81,81 V 4C BER 831 100 797 86° - - - - 8 24 28
100 HENUZET Claudine 1622 81,51 D 3B LRV 857 94 765 103 - - - - 7 23 27
101 PETITJEAN Marie-Paule 1620 81,41 V 5B AAA 825 103 795 88 - - - - 6 22 26
102 LACROIX Anne 1619 81,36 V 3B KAK 774 107 845 56° - - - - 5 21 25
103 JAUFFRET Marie-Aline 1618 81,31 D 4C BRA 884 79 734 109 - - - - 4 20 24
104 DESMANET Marie-Claude 1601 80,45 D 5A BJF 829 101 772 99 - - - - 3 19 23
105 CHMIEL Louise 1592 80,00 D 6A VRA 887 78 705 112 - - - - 2 18 22
Rg NOM, Prénom 1990 % Cat S Club 1058 Rg 1 932 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
106 BODART Carine 1586 79,70   5B BAN 752 112 834 67 - - - - 1 17 21
107 MARTENS Marie-Anne 1562 78,49 V 5A GIB 773 108 789 93° - - - - - 16 20
108 DEBESSEL Eric 1558 78,29   5B MAR 810 104 748 107 - - - - - 15 19
109 GILLET Alain 1530 76,88   6C REJ 761 109 769 101 - - - - - 14 18
110 DELGRANGE Maurice 1526 76,68 D 5B VRA 841 98° 685 116 - - - - - 13 17
111 LINCHAMPS Denise 1493 75,03 D 6A KIH 723 114 770 100 - - - - - 12 16
112 JADOT Nathalie 1462 73,47   7 BRA 758 111 704 113 - - - - - 11 15
113 GRANDJEAN Françoise 1451 72,91 V 6A GIB 721 115 730 111 - - - - - 10 14
114 TROISFONTAINE Timothy 1444 72,56 B 6C QUA 713 117 731 110 - - - - - 9 13
115 DEKEMEXHE Yvette 1436 72,16 V 5B PHE 734 113 702 114 - - - - - 8 12
116 BUEKENHOUDT Maxime 1388 69,75 J 5B BAN 712 118 676 118 - - - - - 7 11
117 VANDEPLAS Roberte 1381 69,40 D 5B VRA 759 110 622 120 - - - - - 6 10
118 DIELS Sophia 1320 66,33 J 6A AAA 688 119 632 119 - - - - - 5 9
119 COPPENS Sylvie 1301 65,38 C 6B SON 720 116 581 121 - - - - - 4 8
120 ROELS Françoise 1268 63,72   6C LRV 590 121 678 117 - - - - - 3 7
121 HYPERSIEL Carole 1196 60,10 C 6C AAA 409 124 787 96 - - - - - 2 6
122 BAAMI-BANDEMA Godfrey 1192 59,90 J 6A GIB 684 120 508 122 - - - - - 1 5
123 FERRARI Giovanna 954 47,94 V 6C ROY 537 122 417 124 - - - - - - 4
124 FRAITEUR Charles 901 45,28 P 7 BRA 461 123 440 123 - - - - - - 3
125 LECLERCQ Noémie 703 35,33 J 6C SON 390 125 313 126 - - - - - - 2
126 LECLERCQ Corentin 629 31,61 J 6C SON 306 126 323 125 - - - - - - 1

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   les parties


  *   Manche 1   *   Manche 2
N° tirage solution ref top solution s/top N° tirage solution ref top solution s/top
1. IIEUNDZ       1. IEEBTUR      
2. U+AAEENT DÎNIEZ H7 52 DÎNEZ, H8, 50 2. NEUUQFO ÉBRUITE H3 74 BITURÉE, H4, 74
3. AAU+PVSA ENTEZ 12D 28 AUNEZ, 12D, 28 3. FO+SNUUA NUQUE 10D 38 QUE, 10F, 36
4. -LOIRAIT PAUSA C9 35 SAUVE, 11D, 29 4. ANU+IRTS FOUS I7 39 FANS, I7, 39
5. UEEEORN LOTIRAI 14A 76 LOTIRAIT, F5, 62 5. D?EARLL NITRURAS 5E 82 BURATINS, 4H, 72
6. MELAMST ENROUÉE I1 63 RENOUÉE, I1, 63 6. VOLETGM RALL(I)DÉ C4 74 DALLERa, C6, 73
7. T+UEEBJG MÊLÂMES 1D 33 EMMÊLAS, 1F, 30 7. -PRVIKUT OGIVE 8A 36 OLIVET, 8A, 36
8. BEG+L?ES JOUTE 4H 40 JOUÉE, 4H, 40 8. PRUV+ATG TIKI F4 33 KIPS, L2, 30
9. OEELTHD BiGLEUSE 5D 105 BEuGLÉES, 11G, 74 9. GPR+MIEH VATU D1 26 VAUT, 4L, 26
10. ELT+VRNA DHOLE A11 39 HÈLE, A12, 33 10. IM+OCNWL GRAPHE 2B 40 PRIVÉ, 1A, 30
11. WXSBRIA VENTRALE 11G 77 RELAVENT, 11G, 74 11. IM+OLITC CLOWN 1G 52 WONS, L2, 26
12. BW+OACNH IXERAS N9 70 BIWAS, O7, 60 12. -AILLMOE MOITI 4K 21 COÏT, 4K, 20
13. ABCN+GEQ WOH* M7 38 WON, O7, 38 13. L+NSEPTE LATOMIE N2 24 VANILLE, D8, 23
14. EGQ+UUDY BANC O6 32 BAGNE, O5, 30 14. T+EZSEHB SPLEEN O8 33 ÉPÉES, 8K, 30
15. -IIOGQNV YUE O13 49 DEY, M13, 34 15. -ANMYES? VENEZ D8 37 BÉEZ, N12, 36
16. IINQV+EM LOG M11 36 GAY, 13M, 26 16. ARIXASA YEoMANS 14I 95 NoYÂMES, 14I, 91
17. QV+SUIDT IMINE 2B 25 QIN, D8, 24 17. AAAI+SCE XÉRUS E7 47 SAX, 3M, 39
18. DSTV+CSE QUI 6B 30 QATS, 10B, 27 18. AAACEI+T TIKIS F4 23 OGIVES, 8A, 23
19. -LTD?UOR VÊTS M1 27 SECS, M1, 25 19. AEI+NIDE ACTA 13F 22 AGAÇAI, B1, 22
20. AAKCRFS LOURDâT 15G 73 aLDOL, G4, 26 20. E+DFBHAR DÉNIAI 14B 26 NIDA, 12I, 22
21. ACFR+PF KVAS 1L 78 SKAÏ, 10E, 39 21. BEF+OJE DAHIR O1 36 BAH, 15A, 32
22. ACPR FAF L10 30 CAF, L10, 28 22. BEFO JE 15A 30 OBI, M2, 29
CAL G3 22 PAL, G3, 22 23. EF OBI M2 29< FOB, 13A, 28
top : 1058     FEZ 12B 15 FÉES, 8L, 11
top : 932    

Challenge Jeunes   -   Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   les parties