Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Courcelles, 18 janvier 2014
60 joueurs : 9 S1 - 8 S2 - 10 S3 - 16 S4 - 11 S5 - 5 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2357 | % | Cat | S | Club | 1083 | Rg 1 | 1274 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2343 | 99,41 | 1A | BRA | 1081 | 2° | 1262 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 54 | 59 | 60 | |
2 | SELKE Bernard | 2342 | 99,36 | 1A | ROY | 1081 | 2° | 1261 | 2 | 88,89 | 100 | 100 | 100 | 53 | 58 | 59 | |
3 | RUCHE Philippe | 2315 | 98,22 | 1A | SAB | 1083 | 1 | 1232 | 4 | 77,78 | 100 | 100 | 100 | 52 | 57 | 58 | |
Le Centre | Cumul | Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 2357 | % | Cat | S | Club | 1083 | Rg 1 | 1274 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
8 | SAMPOUX Valentin 1er S3 | 2205 | 93,55 | J | 3B | GIB | 1008 | 11 | 1197 | 7 | 22,22 | 100 | 100 | 100 | 47 | 52 | 53 |
15 | MAYENCE Willy | 2111 | 89,56 | 3A | GIB | 964 | 21 | 1147 | 13 | - | 37,50 | 100 | 100 | 40 | 45 | 46 | |
18 | HAINAUT Marie-Line | 2096 | 88,93 | 3A | GIB | 941 | 24 | 1155 | 11 | - | - | 100 | 100 | 37 | 42 | 43 | |
22 | TOUSSAINT Alain | 2062 | 87,48 | 3A | SON | 934 | 26 | 1128 | 18 | - | - | 60,00 | 100 | 33 | 38 | 39 | |
29 | LECLERCQ Emmanuel | 2026 | 85,96 | 3B | SON | 856 | 47 | 1170 | 9 | - | - | - | 93,75 | 26 | 31 | 32 | |
30 | BURGEON Arlette | 2020 | 85,70 | V | 4A | GIB | 905 | 34 | 1115 | 19° | - | - | - | 87,50 | 25 | 30 | 31 |
42° | DURIEUX Denise | 1878 | 79,68 | V | 5A | GIB | 877 | 44 | 1001 | 40 | - | - | - | 12,50 | 13 | 18 | 19 |
42° | LEYSENS Martine | 1878 | 79,68 | 4B | GIB | 930 | 27 | 948 | 48 | - | - | - | 12,50 | 13 | 18 | 19 | |
45 | SAMPOUX Christophe | 1844 | 78,24 | 5A | GIB | 879 | 43 | 965 | 46 | - | - | - | - | 10 | 15 | 16 | |
50 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1762 | 74,76 | 5A | GIB | 892 | 38 | 870 | 56 | - | - | - | - | 5 | 10 | 11 | |
57 | GRANDJEAN Françoise | 1490 | 63,22 | V | 6A | GIB | 757 | 57 | 733 | 59 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
60 joueurs : 9 S1 - 8 S2 - 10 S3 - 16 S4 - 11 S5 - 5 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2357 | % | Cat | S | Club | 1083 | Rg 1 | 1274 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2343 | 99,41 | 1A | BRA | 1081 | 2° | 1262 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 54 | 59 | 60 | |
2 | SELKE Bernard | 2342 | 99,36 | 1A | ROY | 1081 | 2° | 1261 | 2 | 88,89 | 100 | 100 | 100 | 53 | 58 | 59 | |
3 | RUCHE Philippe | 2315 | 98,22 | 1A | SAB | 1083 | 1 | 1232 | 4 | 77,78 | 100 | 100 | 100 | 52 | 57 | 58 | |
4 | NOEL Marc | 2281 | 96,78 | V | 1B | CIN | 1053 | 7 | 1228 | 6 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 51 | 56 | 57 |
5 | BOSSE Olivier | 2277 | 96,61 | 1A | BRA | 1047 | 9 | 1230 | 5 | 55,56 | 100 | 100 | 100 | 50 | 55 | 56 | |
6 | BURY Françoise | 2228 | 94,53 | V | 1B | SAB | 993 | 14 | 1235 | 3 | 44,44 | 100 | 100 | 100 | 49 | 54 | 55 |
7 | CORBISIER Cécile | 2212 | 93,85 | 1B | ROY | 1079 | 6 | 1133 | 16 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 48 | 53 | 54 | |
8 | SAMPOUX Valentin | 2205 | 93,55 | J | 3B | GIB | 1008 | 11 | 1197 | 7 | 22,22 | 100 | 100 | 100 | 47 | 52 | 53 |
9 | GARAU Marco | 2194 | 93,08 | 1B | ROY | 1080 | 5 | 1114 | 21° | 11,11 | 100 | 100 | 100 | 46 | 51 | 52 | |
10 | POLLET Guido | 2150 | 91,22 | 2B | MAK | 973 | 19 | 1177 | 8 | - | 100 | 100 | 100 | 45 | 50 | 51 | |
11 | MARSON Julien | 2132 | 90,45 | 2B | VRA | 982 | 16 | 1150 | 12 | - | 87,50 | 100 | 100 | 44 | 49 | 50 | |
12 | MARTIN Etienne | 2129 | 90,33 | 3B | ROY | 1014 | 10 | 1115 | 19° | - | 75,00 | 100 | 100 | 43 | 48 | 49 | |
13 | SCLAVONT Pascal | 2120 | 89,94 | 2A | REJ | 975 | 17° | 1145 | 14 | - | 62,50 | 100 | 100 | 42 | 47 | 48 | |
14 | DE BRUYNE Guy | 2115 | 89,73 | 1A | T03 | 1081 | 2° | 1034 | 35 | - | 50,00 | 100 | 100 | 41 | 46 | 47 | |
15 | MAYENCE Willy | 2111 | 89,56 | 3A | GIB | 964 | 21 | 1147 | 13 | - | 37,50 | 100 | 100 | 40 | 45 | 46 | |
16 | FALISE Christian | 2107 | 89,39 | 2B | ROY | 975 | 17° | 1132 | 17 | - | 25,00 | 100 | 100 | 39 | 44 | 45 | |
17 | DE MORTIER Christian | 2106 | 89,35 | 3A | AAA | 1007 | 12 | 1099 | 24 | - | 12,50 | 100 | 100 | 38 | 43 | 44 | |
18 | HAINAUT Marie-Line | 2096 | 88,93 | 3A | GIB | 941 | 24 | 1155 | 11 | - | - | 100 | 100 | 37 | 42 | 43 | |
19 | EVRARD Francis | 2088 | 88,59 | 2B | ACJ | 1003 | 13 | 1085 | 27 | - | - | 90,00 | 100 | 36 | 41 | 42 | |
20 | ADRIAENS Guy | 2082 | 88,33 | 2A | REJ | 920 | 31 | 1162 | 10 | - | - | 80,00 | 100 | 35 | 40 | 41 | |
21 | VAN VYVE Benoît | 2064 | 87,57 | 2B | MJA | 1052 | 8 | 1012 | 38 | - | - | 70,00 | 100 | 34 | 39 | 40 | |
22 | TOUSSAINT Alain | 2062 | 87,48 | 3A | SON | 934 | 26 | 1128 | 18 | - | - | 60,00 | 100 | 33 | 38 | 39 | |
23 | GOTTCHEINER Alain | 2053 | 87,10 | 3B | BRA | 958 | 22 | 1095 | 25 | - | - | 50,00 | 100 | 32 | 37 | 38 | |
24 | CRESPIN Michel | 2050 | 86,97 | V | 2B | BOU | 913 | 33 | 1137 | 15 | - | - | 40,00 | 100 | 31 | 36 | 37 |
25 | MASY Anne-Marie | 2048 | 86,89 | 3A | ROY | 954 | 23 | 1094 | 26 | - | - | 30,00 | 100 | 30 | 35 | 36 | |
26° | GILBERT Jeanine | 2047 | 86,85 | V | 4A | REJ | 986 | 15 | 1061 | 32 | - | - | 20,00 | 100 | 29 | 34 | 35 |
26° | SPRUMONT Denise | 2047 | 86,85 | D | 4C | PHE | 940 | 25 | 1107 | 23 | - | - | 20,00 | 100 | 29 | 34 | 35 |
28 | TOUSSAINT Bruno | 2046 | 86,81 | 3B | ACJ | 966 | 20 | 1080 | 28 | - | - | - | 100 | 27 | 32 | 33 | |
29 | LECLERCQ Emmanuel | 2026 | 85,96 | 3B | SON | 856 | 47 | 1170 | 9 | - | - | - | 93,75 | 26 | 31 | 32 | |
30 | BURGEON Arlette | 2020 | 85,70 | V | 4A | GIB | 905 | 34 | 1115 | 19° | - | - | - | 87,50 | 25 | 30 | 31 |
31 | VANDERBECK André | 2013 | 85,41 | V | 4A | SIR | 899 | 36 | 1114 | 21° | - | - | - | 81,25 | 24 | 29 | 30 |
32 | BARTHELS Martine | 1995 | 84,64 | 4A | ROY | 928 | 28 | 1067 | 30 | - | - | - | 75,00 | 23 | 28 | 29 | |
33 | HERPOEL Fabrice | 1968 | 83,50 | 4B | OUE | 919 | 32 | 1049 | 33 | - | - | - | 68,75 | 22 | 27 | 28 | |
34 | COLLARD Michel | 1950 | 82,73 | 4C | CIN | 887 | 39 | 1063 | 31 | - | - | - | 62,50 | 21 | 26 | 27 | |
35° | LESCEU Patricia | 1949 | 82,69 | V | 4C | BAN | 922 | 30 | 1027 | 36 | - | - | - | 56,25 | 20 | 25 | 26 |
35° | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 1949 | 82,69 | 4B | MAK | 881 | 42 | 1068 | 29 | - | - | - | 56,25 | 20 | 25 | 26 | |
37 | LOWYS Isabelle | 1911 | 81,08 | 5A | BLO | 924 | 29 | 987 | 44 | - | - | - | 43,75 | 18 | 23 | 24 | |
38 | ZANOTTO Renzo | 1902 | 80,70 | 4B | ROY | 882 | 41 | 1020 | 37 | - | - | - | 37,50 | 17 | 22 | 23 | |
39 | DEJET André | 1899 | 80,57 | 4A | PHE | 854 | 48 | 1045 | 34 | - | - | - | 31,25 | 16 | 21 | 22 | |
40 | BUCHET Andrée | 1893 | 80,31 | D | 4D | BOU | 894 | 37 | 999 | 41 | - | - | - | 25,00 | 15 | 20 | 21 |
41 | GENON Josiane | 1887 | 80,06 | V | 5A | PHE | 884 | 40 | 1003 | 39 | - | - | - | 18,75 | 14 | 19 | 20 |
42° | DURIEUX Denise | 1878 | 79,68 | V | 5A | GIB | 877 | 44 | 1001 | 40 | - | - | - | 12,50 | 13 | 18 | 19 |
42° | LEYSENS Martine | 1878 | 79,68 | 4B | GIB | 930 | 27 | 948 | 48 | - | - | - | 12,50 | 13 | 18 | 19 | |
44 | RASKIN Michèle | 1855 | 78,70 | V | 5A | OUE | 859 | 46 | 996 | 42 | - | - | - | - | 11 | 16 | 17 |
45 | SAMPOUX Christophe | 1844 | 78,24 | 5A | GIB | 879 | 43 | 965 | 46 | - | - | - | - | 10 | 15 | 16 | |
46 | BONMARIAGE Philippe | 1841 | 78,11 | V | 4C | SIR | 846 | 50 | 995 | 43 | - | - | - | - | 9 | 14 | 15 |
47 | VANHESE Chantal | 1826 | 77,47 | 5A | BRA | 874 | 45 | 952 | 47 | - | - | - | - | 8 | 13 | 14 | |
48 | SOBOTIK Danielle | 1818 | 77,13 | V | 6B | STA | 900 | 35 | 918 | 51 | - | - | - | - | 7 | 12 | 13 |
49 | GOBLET Jocelyne | 1809 | 76,75 | V | 4B | BOU | 842 | 51 | 967 | 45 | - | - | - | - | 6 | 11 | 12 |
50 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1762 | 74,76 | 5A | GIB | 892 | 38 | 870 | 56 | - | - | - | - | 5 | 10 | 11 | |
51 | MARECHAL Fernand | 1754 | 74,42 | V | 5A | STA | 850 | 49 | 904 | 53 | - | - | - | - | 4 | 9 | 10 |
52 | DEBESSEL Eric | 1734 | 73,57 | 5B | MAR | 808 | 53 | 926 | 49 | - | - | - | - | 3 | 8 | 9 | |
53 | BRUTOUX Martine | 1717 | 72,85 | 4C | JAQ | 792 | 54 | 925 | 50 | - | - | - | - | 2 | 7 | 8 | |
54 | DRISCART Michèle | 1708 | 72,46 | V | 5A | ROY | 818 | 52 | 890 | 55 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 |
55 | de WALQUE Valentine | 1672 | 70,94 | V | 5A | BAN | 763 | 56 | 909 | 52 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
56 | LIEMANS Monique | 1667 | 70,73 | 6A | LOU | 769 | 55 | 898 | 54 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | |
57 | GRANDJEAN Françoise | 1490 | 63,22 | V | 6A | GIB | 757 | 57 | 733 | 59 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
58 | MICHEL Nathalie | 1463 | 62,07 | 7 | BRA | 678 | 58 | 785 | 57 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
59 | THOMAS José | 1356 | 57,53 | D | 6A | VRA | 657 | 59 | 699 | 60 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
60 | MARSON Stefan | 1325 | 56,22 | 6C | OOO | 561 | 60 | 764 | 58 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet