vainqueur de l'Amicale : Xavier | vainqueur de la mort subite : Benoit | le club le mieux classé : le Scragibi |
| Le club de Soignies vous souhaite de Joyeuses fêtes
et vous présente ses meilleurs voeux pour l'année Nouvelle ! | |||||||
61 joueurs : BER : 5 - GIB : 30 - JAQ : 1 - LOU : 4 - MJA : 1 - SON : 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 977 | % | S. | C. | Club | Table | |
1 | LERICHE Xavier | 964 | 98,67 | 4D | SON | 70 | ||
2 | COPPENS Benoit | 944 | 96,62 | 2A | SON | 72 | ||
3 | BRULET Eric | 942 | 96,42 | 2A | GIB | 42 | ||
4 | SAMPOUX Valentin | 936 | 95,80 | 2B | J | GIB | 3 | |
5 | HAINAUT Marie-Line | 928 | 94,98 | 3A | GIB | 67 | ||
6 | LAUTE Serge | 926 | 94,78 | 4A | GIB | 12 | ||
7 | DEMAURY Pierre | 905 | 92,63 | 3A | SON | 50 | ||
8 | DEJONG Jean-Claude | 903 | 92,43 | 6D | SON | 64 | ||
9 | TOUSSAINT Alain | 899 | 92,02 | 3A | SON | 54 | ||
10 | BACCEGA Mirka | 890 | 91,10 | 5A | V | BER | 36 | |
11° | LEYSENS Martine | 879 | 89,97 | 4B | GIB | 34 | ||
11° | SIMON Johanny | 879 | 89,97 | 3B | V | SON | 76 | |
13 | SAMPOUX Christophe | 872 | 89,25 | 5A | GIB | 57 | ||
14 | BAIX Marcelle | 870 | 89,05 | 4A | V | LOU | 29 | |
15 | SIMON Tanguy | 868 | 88,84 | 5B | SON | 68 | ||
16 | MEO Mario | 864 | 88,43 | 3B | V | GIB | 69 | |
17 | LECLERCQ Emmanuel | 854 | 87,41 | 3B | SON | 73 | ||
18 | LAI Valeria | 852 | 87,21 | 4A | GIB | 9 | ||
19 | BACCEGA Ricardo | 847 | 86,69 | 5A | V | BER | 75 | |
20 | LEGER Eveline | 840 | 85,98 | 4A | V | SON | 47 | |
21 | BRUTOUX Martine | 834 | 85,36 | 4D | JAQ | 43 | ||
22 | UYTTERHAEGHE Cécile | 831 | 85,06 | 5A | GIB | 31 | ||
23° | DELGRANGE Michaël | 824 | 84,34 | 3A | GIB | 49 | ||
23° | VAN ELSUWE René | 824 | 84,34 | 4A | GIB | 71 | ||
25 | LERAT Marc | 818 | 83,73 | 5B | BER | 66 | ||
26 | MAMBOUR Michel | 816 | 83,52 | 5B | SON | 25 | ||
27 | NIEHE Marie-Luc | 810 | 82,91 | 5A | V | GIB | 18 | |
28 | DELCHAMBRE Willy | 809 | 82,80 | 4A | GIB | 63 | ||
29 | GUERIN Sabine | 804 | 82,29 | 4B | GIB | 61 | ||
30 | MAYENCE Willy | 783 | 80,14 | 3A | GIB | 65 | ||
31 | LAMBERT Françoise | 778 | 79,63 | 4B | D | SON | 52 | |
32 | LIEMANS Monique | 752 | 76,97 | 5A | V | LOU | 44 | |
33 | BELUCCHI Monique | 746 | 76,36 | 4B | GIB | 26 | ||
34 | DANTINNE Marie-Hélène | 733 | 75,03 | 6A | V | MJA | 39 | |
35 | DEGRACE Jean-Pierre | 730 | 74,72 | 4D | GIB | 38 | ||
36 | DEPARADIS Christiane | 726 | 74,31 | 5A | V | GIB | 22 | |
37 | URBAIN Anne-Thérèse | 691 | 70,73 | 5A | GIB | 51 | ||
38° | GRANDJEAN Françoise | 689 | 70,52 | 6A | V | GIB | 5 | |
38° | LEBEGUE Josée | 689 | 70,52 | 6C | SON | 11 | ||
40 | DELFERIERE Françoise | 670 | 68,58 | 5B | D | LOU | 32 | |
41 | MARTENS Marie-Anne | 666 | 68,17 | 5A | V | GIB | 30 | |
42 | DURIEUX Denise | 656 | 67,14 | 5A | V | GIB | 14 | |
43 | FRAITEUR Elisabeth | 652 | 66,73 | 5B | D | SON | 7 | |
44 | PETIT Jeanne | 645 | 66,02 | 6B | V | SON | 21 | |
45° | BAAMI-MARIZA Melissa | 640 | 65,51 | 5B | J | GIB | 1 | |
45° | LEYSENS Léon | 640 | 65,51 | 7 | GIB | 33 | ||
47 | VERCRUYSSE Pierre | 633 | 64,79 | 6A | SON | 58 | ||
48 | VERNIERS Véronique | 629 | 64,38 | 7 | SON | 41 | ||
49 | HEIREBRANT Jean-Marie | 624 | 63,87 | 5A | GIB | 53 | ||
50 | HOUDART Gilbert | 603 | 61,72 | 4B | V | LOU | 56 | |
51 | COPPENS Sylvie | 597 | 61,11 | 6B | J | SON | 2 | |
52 | HENRI Michelle | 593 | 60,70 | 7 | GIB | 40 | ||
53 | MOTTOULE Godelieve | 580 | 59,37 | 7 | D | SON | 17 | |
54 | WILMART Chantal | 565 | 57,83 | 7 | SON | 62 | ||
55 | PARIS Dominique | 561 | 57,42 | 6B | GIB | 55 | ||
56 | DELCHAMBRE Patricia | 550 | 56,29 | 4A | GIB | 16 | ||
57 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 544 | 55,68 | 6A | J | GIB | 4 | |
58 | AUQUIERE Jocelyne | 490 | 50,15 | 6B | BER | 19 | ||
59 | DESPIEGELEER Magali | 442 | 45,24 | 7 | SON | 27 | ||
60 | DELHAYE Annick | 415 | 42,48 | 6B | BER | 45 | ||
61 | VANDERCAM Elani | 297 | 30,40 | 7 | GIB | 46 |
|
Meilleurs Voeux
|
---|