Rg | Club | Cumul | Joué | Tr 11 | Tr 10 | Tr 9 | Tr 8 | Tr 7 | Tr 6 | Tr 5 | Tr 4 | Tr 3 | Tr 2 | Tr 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CINEYTIK A | 711,5 | 11 | 61,0 | 64,5 | 66,5 | 75,0 | 64,5 | 67,0 | 61,0 | 50,0 | 64,0 | 61,0 | 77,0 |
2 | ASS. SONEGIENNE A ! en DI ? | 637,5 | 11 | 54,0 | 57,0 | 38,5 | 49,0 | 68,0 | 64,0 | 67,0 | 71,0 | 64,0 | 58,0 | 47,0 |
3 | SCRAGIBI A | 629,0 | 11 | 51,0 | 60,0 | 54,0 | 54,0 | 66,0 | 63,0 | 62,0 | 54,0 | 68,0 | 44,0 | 53,0 |
4 | BRAINE TRUST B | 610,0 | 11 | 54,0 | 48,0 | 54,0 | 51,0 | 52,0 | 62,0 | 65,0 | 63,0 | 41,0 | 66,0 | 54,0 |
5 | BAN EIK A | 595,5 | 11 | 59,0 | 52,0 | 55,5 | 62,0 | 53,0 | 64,0 | 44,0 | 51,0 | 41,0 | 51,0 | 63,0 |
6 | M.J.A. A | 592,5 | 11 | 51,0 | 45,0 | 51,0 | 56,0 | 63,0 | 67,0 | 53,5 | 55,0 | 42,0 | 67,0 | 42,0 |
7 | SCRABBLEROY B | 569,0 | 11 | 44,0 | 67,0 | 51,0 | 55,5 | 50,0 | 41,0 | 53,0 | 42,0 | 63,0 | 47,0 | 55,5 |
8 | JAQUEMART A | 564,0 | 11 | 61,0 | 53,0 | 54,0 | 66,5 | 40,5 | 41,0 | 43,0 | 61,0 | 55,5 | 39,0 | 49,5 |
9 | SCRABBOUILLE | 535,5 | 11 | 52,0 | 40,5 | 49,5 | 49,5 | 39,0 | 43,0 | 51,5 | 64,0 | 49,5 | 39,0 | 58,0 |
10 | BERNISCRABBLE A | 510,5 | 11 | 46,0 | 59,0 | 47,0 | 38,5 | 42,0 | 38,0 | 52,0 | 34,0 | 37,0 | 66,0 | 51,0 |
11 | SCRAGIBI B | 501,0 | 11 | 53,0 | 38,0 | 58,0 | 30,0 | 37,0 | 38,0 | 40,0 | 44,0 | 57,0 | 54,0 | 52,0 |
12 | MAKAWA A | 474,0 | 11 | 44,0 | 46,0 | 51,0 | 43,0 | 55,0 | 42,0 | 38,0 | 41,0 | 48,0 | 38,0 | 28,0 |
Tour 11 semaine du 20 au 24 mars 2015 | |||
---|---|---|---|
date | visités | visiteurs | résultat |
ma 21 | ASS. SONEGIENNE A | SCRAGIBI A | 54 / 51 |
mer 22 | SCRAGIBI B | SCRABBOUILLE | 53 / 52 |
mer 22 | M.J.A. A | BRAINE TRUST B | 51 / 54 |
jeu 23 | CINEYTIK A | SCRABBLEROY B | 61 / 444 |
jeu 23 | JAQUEMART A | MAKAWA A | 61 / 44 |
ven 24 | BAN EIK A | BERNISCRABBLE A | 59 / 46 |
Tour 10 semaine du 16 au 20 mars 2015 | |||
---|---|---|---|
date | visités | visiteurs | résultat |
mer 18 | M.J.A. A | SCRAGIBI A | 45 / 60 |
mer 18 | BRAINE TRUST B | ASS. SONEGIENNE A | 48 / 57 |
mer 18 | SCRAGIBI B | SCRABBLEROY B | 38 / 67 |
jeu 19 | MAKAWA A | BERNISCRABBLE A | 46 / 59 |
ven 20 | BAN EIK A | JAQUEMART A | 52 / 53 |
ven 20 | SCRABBOUILLE | CINEYTIK A | 40,5 / 64,5 |
Tour 09 semaine du 2 au 6 mars 2015 | |||
---|---|---|---|
date | visités | visiteurs | résultat |
ma 3 | ASS. SONEGIENNE A | CINEYTIK A | 28,5 / 66,5 |
mer 4 | SCRAGIBI A | SCRABBLEROY B | 54 / 51 |
jeu 5 | JAQUEMART A | M.J.A. A | 54 / 51 |
jeu 5 | BERNISCRABBLE A | SCRAGIBI B | 47 / 58 |
jeu 5 | MAKAWA A | BRAINE TRUST B | 51 / 54 |
ven 6 | SCRABBOUILLE | BAN EIK A | 49,5 / 55,5 |
Tour 08 semaine du 2 au 6 février 2015 | |||
---|---|---|---|
date | visités | visiteurs | résultat |
ma 3 | ASS. SONEGIENNE A | M.J.A. A | 49 / 56 |
mer 4 | BRAINE TRUST B | SCRAGIBI A | 51 /54 |
mer 4 | SCRAGIBI B | CINEYTIK A | 30 / 75 |
jeu 5 | MAKAWA A | BAN EIK A | 43 / 62 |
jeu 5 | SCRABBLEROY B | SCRABBOUILLE | 55,5 / 49,5 |
jeu 5 | BERNISCRABBLE A | JAQUEMART A | 38,5 / 66,5 |
Tour 07 semaine du 19 au 23 janvier 2015 | |||
---|---|---|---|
date | visités | visiteurs | résultat |
mer 21 | SCRAGIBI B | ASS. SONEGIENNE A | 37 / 68 |
jeu 22 | BERNISCRABBLE A | M.J.A. A | 42 / 63 |
jeu 22 | CINEYTIK A | JAQUEMART A | 64,5 / 40,5 |
jeu 22 | MAKAWA A | SCRABBLEROY B | 55 / 50 |
jeu 22 | SCRABBOUILLE | SCRAGIBI A | 39 / 66 |
ven 23 | BAN EIK A | BRAINE TRUST B | 53 / 52 |
Tour 06 semaine du 5 au 9 janvier 2015 | |||
---|---|---|---|
date | visités | visiteurs | résultat |
ma 6 | ASS. SONEGIENNE A | JAQUEMART A | 64 / 41 |
mer 7 | M.J.A. A | SCRAGIBI B | 67 / 38 |
mer 7 | BRAINE TRUST B | SCRABBOUILLE | 62 / 43 |
mer 7 | SCRAGIBI A | MAKAWA A | 63 / 42 |
jeu 8 | SCRABBLEROY B | BAN EIK A | 41 / 64 |
jeu 8 | BERNISCRABBLE A | CINEYTIK A | 38 / 67 |
Tour 05 semaine du 8 au 12 décembre 2014 | |||
---|---|---|---|
date | visités | visiteurs | résultat |
mer 10 | SCRAGIBI B | BRAINE TRUST B | 40 / 65 |
mer 10 | M.J.A. A | SCRABBOUILLE | 53,5 / 51,5 |
jeu 11 | MAKAWA A | ASS. SONEGIENNE A | 38 / 67 |
jeu 11 | CINEYTIK A | BAN EIK A | 61 / 44 |
jeu 11 | BERNISCRABBLE A | SCRABBLEROY B | 52 / 53 |
jeu 11 | JAQUEMART A | SCRAGIBI A | 43 / 62 |
Tour 04 semaine du 24 au 28 novembre 2014 | |||
---|---|---|---|
date | visités | visiteurs | résultat |
ma 25 | ASS. SONEGIENNE A | BERNISCRABBLE A | 71 / 34 |
mer 26 | SCRAGIBI A | BAN EIK A | 54 / 51 |
mer 26 | M.J.A. A | CINEYTIK A | 55 / 50 |
jeu 27 | JAQUEMART A | SCRAGIBI B | 61 / 44 |
jeu 27 | SCRABBLEROY B | BRAINE TRUST B | 42 / 63 |
ven 28 | SCRABBOUILLE | MAKAWA A | 64 / 41 |
Tour 03 semaine du 3 au 7 novembre 2014 | |||
---|---|---|---|
date | visités | visiteurs | résultat |
mer 5 | BRAINE TRUST B | CINEYTIK A | 41 / 64 |
mer 5 | SCRAGIBI A | BERNISCRABBLE A | 68 / 37 |
jeu 6 | SCRABBLEROY B | M.J.A. A | 63 / 42 |
jeu 6 | MAKAWA A | SCRAGIBI B | 48 / 57 |
ma 4 | BAN EIK A | ASS. SONEGIENNE A | 41 / 64 |
ven 7 | SCRABBOUILLE | JAQUEMART A | 49,5 / 55,5 |
Tour 02 semaine du 6 au 10 octobre 2014 | |||
---|---|---|---|
date | visités | visiteurs | résultat |
ma 07 | ASS. SONEGIENNE A | SCRABBLEROY B | 58 / 47 |
mer 08 | M.J.A. A | MAKAWA A | 67 / 38 |
mer 08 | SCRAGIBI B | BAN EIK A | 54 / 51 |
jeu 09 | JAQUEMART A | BRAINE TRUST B | 39 / 66 |
jeu 09 | BERNISCRABBLE A | SCRABBOUILLE | 66 / 39 |
jeu 09 | CINEYTIK A | SCRAGIBI A | 61 / 44 |
Tour 01 semaine du 22 au 26 septembre 2014 | |||
---|---|---|---|
date | visités | visiteurs | résultat |
mer 24 | SCRAGIBI A | SCRAGIBI B | 53 / 52 |
mer 24 | BRAINE TRUST B | BERNISCRABBLE A | 54 / 51 |
jeu 25 | SCRABBLEROY B | JAQUEMART A | 55,5 / 49,5 |
jeu 25 | CINEYTIK A | MAKAWA A | 77 / 28 |
ven 26 | BAN EIK A | M.J.A. A | 63 / 42 |
ven 26 | SCRABBOUILLE | ASS. SONEGIENNE A | 58 / 47 |
Pts buteurs |
cumul pb |
aux Points | tour 11 | tour 10 | tour 9 | tour 8 | tour 7 | tour 6 | tour 5 | tour 4 | tour 3 | tour 2 | tour 1 | |||||||||||||||||||
Rg | Nom, Prénom | Joué | Cumul | Top | % | 1039 | P B | 1073 | P B | 1017 | P B | 895 | P B | 898 | P B | 847 | P B | 841 | P B | 841 | P B | 862 | P B | 1028 | P B | 910 | P B | Cat | S | |||
1 | DEMAURY Pierre | 10,00 | 11 | 110,0 | 9548 | 10351 | 92,24 | 966 | 11,0 | 1068 | 14 | 896 | 4,0 | 767 | 7 | 823 | 10 | 797 | 12 | 799 | 14 | 720 | 6 | 861 | 7,0 | 975 | 13 | 876 | 12 | 3A | ||
2 | TOUSSAINT Alain | 9,55 | 11 | 105,0 | 9362 | 10351 | 90,45 | 947 | 9,0 | 989 | 10 | 948 | 7,0 | 789 | 13 | 826 | 11 | 742 | 8 | 760 | 12 | 740 | 11 | 814 | 5,0 | 941 | 8 | 866 | 11 | 3A | ||
3 | COPPENS Benoit | 9,32 | 11 | 102,5 | 9501 | 10351 | 91,79 | 970 | 12,5 | 1055 | 13 | 965 | 8,0 | 779 | 10 | 821 | 9 | 805 | 14 | 754 | 11 | 725 | 7 | 920 | 13,0 | 893 | 3 | 814 | 2 | 2A | ||
4 | LECLERCQ Emmanuel | 8,77 | 11 | 96,5 | 9341 | 10351 | 90,24 | 933 | 5,0 | 930 | 5 | 924 | 5,0 | 771 | 8 | 827 | 12 | 771 | 9 | 742 | 9 | 758 | 13 | 880 | 10,5 | 976 | 14 | 829 | 6 | 3B | ||
5 | LERICHE Xavier | 7,73 | 11 | 85,0 | 9256 | 10351 | 89,42 | 915 | 3,0 | 943 | 6 | 869 | 3,0 | 758 | 6 | 809 | 8 | 784 | 11 | 746 | 10 | 769 | 14 | 899 | 12,0 | 948 | 9 | 816 | 3 | 4D | ||
6 | SIMON Johanny | 7,25 | 10 | 72,5 | 8442 | 9456 | 89,28 | 939 | 6,0 | 945 | 7 | 972 | 9,5 | -- | -- | 840 | 13 | 714 | 3 | 729 | 8 | 751 | 12 | 827 | 6,0 | 898 | 4 | 827 | 4 | V | 3B | |
7 | SEMPOT Christian | 5,82 | 11 | 64,0 | 9018 | 10351 | 87,12 | 944 | 7,5 | 909 | 2 | 861 | 2,0 | 726 | 3 | 782 | 5 | 740 | 7 | 668 | 3 | 728 | 8 | 880 | 10,5 | 934 | 7 | 846 | 9 | V | 3B | |
* a apporté son soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMBOUR Michel | 2,00 | 1 | 2,0 | 709 | 895 | 79,22 | - | -- | - | -- | - | -- | 709 | 2 | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | 5B |
* La partie | * Classement | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 1039 | P IC | % | cat | S | Club | |
1. | IALITHR | 1 | FIEVET Romuald | 999 | 14,0 | 96,15 | 3A | GIB | ||||||
2. | LR+OQTAU | HIAIT | H4 | 24 | THALI, H4, 18 | 2 | DELGRANGE Michaël | 970 | 12,5 | 93,36 | 3A | GIB | ||
3. | LO+AXTAE | QUARTA | 6F | 31 | QUARTO, 6F, 31 | COPPENS Benoit | 970 | 12,5 | 93,36 | 2A | SON | |||
4. | FENIC?U | OXALATE | L1 | 98 | LATEX, L4, 62 | 4 | DEMAURY Pierre | 966 | 11,0 | 92,97 | 3A | SON | ||
5. | KMRLOCE | INFiCHUE | 4C | 80 | FAsCINE, K5, 55 | 5 | SAMPOUX Valentin | 957 | 10,0 | 92,11 | J | 2B | GIB | |
6. | CMOR+EEL | KALÉ | K5 | 50 | COXER, 2J, 44 | 6 | TOUSSAINT Alain | 947 | 9,0 | 91,15 | 3A | SON | ||
7. | LJOOEEN | MORCELÉ | M7 | 82 | COXÉE, 2J, 44 | 7 | HAINAUT Marie-Line | 944 | 7,5 | 90,86 | 3A | GIB | ||
8. | O+RMISEE | ENJÔLE | 14H | 40 | JONCÉE, 10J, 33 | SEMPOT Christian | 944 | 7,5 | 90,86 | V | 3B | SON | ||
9. | FTYIWAI | RÉMOISE | 15C | 85 | MOIRÉES, 15B, 83 | 9 | SIMON Johanny | 939 | 6,0 | 90,38 | V | 3B | SON | |
10. | WY+DOSAM | FIXAIT | 2J | 52 | FIXAI, 2J, 50 | 10 | LECLERCQ Emmanuel | 933 | 5,0 | 89,80 | 3B | SON | ||
11. | DOW+TIVN | MAYAS | M1 | 69 | MAYA, M1, 55 | 11 | MAYENCE Willy | 926 | 4,0 | 89,12 | 3A | GIB | ||
12. | DIOVW+RT | ENJÔLENT | 14H | 30 | WON, 3A, 28 | 12 | LERICHE Xavier | 915 | 3,0 | 88,07 | 4D | SON | ||
13. | TVW+EGED | DIRLO | L11 | 23 | VIDOIR, C3, 22 | 13 | BRULET Eric | 912 | 2,0 | 87,78 | 2A | GIB | ||
14. | EV+EBRUD | WIDGET* | C3 | 36 | VÊTE, O12, 33 | 14 | LAUTE Serge | 900 | 1,0 | 86,62 | 4A | GIB | ||
15. | BR+USNUE | DÉVÊTU | O10 | 42 | DUVÈTE, O10, 42 | Alain avec suber fait un solo s/top
à SOMBE solo ordi + c'est ICI ! |
||||||||
16. | NRUU+PHI | SOMBE* | 1K | 36 | SUBER, 9C, 28 | |||||||||
17. | PRU+AR?N | HUTIN | 8A | 27 | HUTU, 8A, 24 | |||||||||
18. | PRRU+VUB | ANs | 9A | 26 | PEsON, 8J, 22 | |||||||||
19. | PRUV+ESP | BRUN | D1 | 20 | BUN, D2, 16 | |||||||||
20. | EPPR+SOA | VESOU | 8J | 27 | PRÉVUS, 13C, 27 | |||||||||
21. | AEGLNSZ | PRÉPOSA | 13C | 83 | PAPES, O4, 63 | |||||||||
GAZES | O4 | 78 | LAZES, O4, 72 | |||||||||||
top : 1039 |
Le classement :
1 FIEVET Romuald 999 - 2 DELGRANGE Michaël & Benoit 970 - 4 Pierre 966 - 5 SAMPOUX Valentin 957 - 6 Alain 947
- 7 HAINAUT Marie-Line & Christian 944
9 Johanny 939 - 10 Emmanuel 933 - 11 MAYENCE Willy 926 - 12 Xavier 915 - 13 BRULET Eric 912 - 14 LAUTE Serge 900
SON A / GIB A dans l'ordre du classement | Points Interclubs |
top par équipe |
solution sous-top |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
classement ==> | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
N° | Tirage | Solution | Ref | Pts | GIB | GIB | SON | SON | GIB | SON | GIB | SON | SON | SON | GIB | SON | GIB | GIB | SON | GIB | SON | GIB | |||||
1. | IALITHR | HIAIT | H4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 56,0 | 49,0 | 7 | 6 | THALI, H4, 18 | ||||
2. | LR+OQTAU | QUARTA | 6F | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 30 | 29 | 68,5 | 36,5 | 6 | 2 | QUARTO, 6F, 31 | ||||||
3. | LO+AXTAE | OXALATE | L1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 62 | 98 | 98 | 51 | 98 | 98 | 98 | 48 | 51 | 62 | 51 | 67,5 | 37,5 | 5 | 3 | LATEX, L4, 62 | ||||
4. | FENIC?U | INFiCHUE | 4C | 80 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | 50 | 55 | 48 | 55 | 50 | 80 | 55 | 55 | 50 | 61,5 | 43,5 | 2 | 2 | FAsCINE, K5, 55 | ||||
5. | KMRLOCE | KALÉ | K5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 61,5 | 43,5 | 7 | 7 | COXER, 2J, 44 | ||||
6. | CMOR+EEL | MORCELÉ | M7 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 61,5 | 43,5 | 7 | 7 | COXÉE, 2J, 44 | ||||
7. | LJOOEEN | ENJÔLE | 14H | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 40 | 40 | 31 | 60,5 | 44,5 | 6 | 6 | JONCÉE, 10J, 33 | ||||
8. | O+RMISEE | RÉMOISE | 15C | 85 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 83 | 85 | 83 | 64 | 83 | 85 | 83 | 83 | 62,0 | 43,0 | 3 | 1 | MOIRÉES, 15B, 83 | ||||
9. | FTYIWAI | FIXAIT | 2J | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 44 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 60,0 | 45,0 | 6 | 7 | FIXAI, 2J, 50 | ||||
10. | WY+DOSAM | MAYAS | M1 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 46 | 69 | 44 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 58,0 | 47,0 | 5 | 7 | MAYA, M1, 55 | ||||
11. | DOW+TIVN | ENJÔLENT | 14H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 57,0 | 48,0 | 4 | 6 | WON, 3A, 28 | ||||
12. | DIOVW+RT | DIRLO | L11 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 18 | 56,5 | 48,5 | 1 | 3 | VIDOIR, C3, 22 | ||||
13. | TVW+EGED | WIDGET* | C3 | 36 | 36 | 33 | 36 | 33 | 36 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 56,5 | 48,5 | 1 | 2 | VÊTE, O12, 33 | ||||
14. | EV+EBRUD | DÉVÊTU | O10 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 56,5 | 48,5 | 6 | 7 | DUVÈTE, O10, 42 | ||||
15. | BR+USNUE | SOMBE | 1K | 36 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 38 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 56,5 | 48,5 | Solo s/top Alain => | SUBER , 9C, 28 | |||||
16. | NRUU+PHI | HUTIN | 8A | 27 | 27 | 24 | 27 | 20 | 27 | 24 | 24 | 24 | 27 | 20 | 27 | 27 | 24 | 58,0 | 47,0 | 3 | 3 | HUTU, 8A, 24 | |||||
17. | PRU+AR?N | ANs | 9A | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 58,0 | 47,0 | 6 | 6 | PEsON, 8J, 22 | ||||
18. | PRRU+VUB | BRUN | D1 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 58,0 | 47,0 | 4 | 2 | BUN, D2, 16 | |||||
19. | PRUV+ESP | VESOU | 8J | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 58,0 | 47,0 | 5 | 6 | PRÉVUS, 13C, 27 | ||||
20. | EPPR+SOA | PRÉPOSA | 13C | 83 | 83 | 63 | 30 | 83 | 63 | 63 | 83 | 63 | 83 | 57 | 63 | 48 | 63 | 63 | 56,0 | 49,0 | 2 | 2 | PAPES, O4, 63 | ||||
21. | AEGLNSZ | GAZES | O4 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 72 | 78 | 78 | 54 | 78 | 72 | 78 | 78 | 78 | 54,0 | 51,0 | 5 | 6 | LAZES, O4, 72 | ||||
top : 1039 - cumul points joueur ==> | 999 | 970 | 970 | 966 | 957 | 947 | 944 | 944 | 939 | 933 | 926 | 915 | 912 | 900 | 54 | 51 | 91 | 91 | |||||||||
classement ==> | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | résultat de l'Interclubs |
top par équipes |
|||||||||||||
club du joueur ==> | GIB | GIB | SON | SON | GIB | SON | GIB | SON | SON | SON | GIB | SON | GIB | GIB |
Le classement :
1 FIEVET Romuald 999 - 2 DELGRANGE Michaël & Benoit 970 - 4 Pierre 966 - 5 SAMPOUX Valentin 957 - 6 Alain 947
- 7 HAINAUT Marie-Line & Christian 944
9 Johanny 939 - 10 Emmanuel 933 - 11 MAYENCE Willy 926 - 12 Xavier 915 - 13 BRULET Eric 912 - 14 LAUTE Serge 900
Le classement :
1 NOE Marc 1009 - 2 TURPIN Jean-Pierre 1008 - 3 RICOUR Stéphane 993 - 4 POLLET Guido 981 - 5 Johanny & COLLARD Michel 972
- 7 Benoit 965
8 Alain 948 - 9 PIERARD Michel 947 - 10 Emmanuel 924 - 11 Pierre 896 - 12 Xavier 869 - 13 Christian 861 - 14 DUSART Philippe 797
SON A / CIN A dans l'ordre du classement | Points Interclubs |
top par équipe |
solution sous-top |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
classement ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||
N° | Tirage | Solution | Ref | Pts | CIN | CIN | CIN | CIN | SON | CIN | SON | SON | CIN | SON | SON | SON | SON | CIN | SON | CIN | SON | CIN | |||||
1 | VDMETOE | DÉVOTE | H4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 52,5 | 52,5 | 7 | 7 | VOTÉE, H4, 24 | ||||
2 | M+UBORWS | WUS | 10F | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 52,5 | 52,5 | 7 | 7 | WEBS, >9G, 28 | ||||
3 | BMOR+EEE | RETOMBÉE | 8F | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 20 | 62 | 18 | 62 | 18 | 62 | 18 | 46,0 | 59,0 | 4 | 6 | DÉROBÉE, 4H, 20 | ||||
4 | ALILEAT | DÉTAILLA | 4H | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 46,0 | 59,0 | 7 | 7 | ALLAITÉE, M2, 70 | ||||
5 | FARLIMU | REFUMAI | M7 | 32 | 32 | 30 | 31 | 27 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 27 | 27 | 31 | 27 | 40,5 | 64,5 | 2 | 3 | FERMAIL, M7, 32 | ||||
6 | -AINATOR | ABORNAIT | K7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 63 | 70 | 63 | 26 | 70 | 70 | 42,5 | 62,5 | 5 | 6 | RAMONAIT, J6, 63 | ||||
7 | ONIXLR? | eX | L11 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 43 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 42,0 | 63,0 | 5 | 6 | ANAuX, 12K, 46 | ||||
8 | ILNOR+EP | PILERONT | 14D | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 42,0 | 63,0 | 7 | 7 | PLIERONT, 14D, 64 | ||||
9 | APSEYAG | PAGAYES | C9 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101 | 101 | 101 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101 | 101 | 40,0 | 65,0 | 3 | 4 | PAYSAGE, C8, 101 | ||||||
10 | CHNTEUR | CHANTEUR | O2 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 40,0 | 65,0 | 7 | 7 | RAUCHENT, O3, 89 | ||||
11 | SKNBASU | SKA | 14M | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40,0 | 65,0 | 7 | 7 | KAS, 15A, 36 | ||||
12 | -CQEDIRI | DÉCRI | 3I | 37 | 34 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 27 | 27 | 34 | 27 | 34 | 40,0 | 65,0 | solo Turpin JP | DE, B14, 34 | |||||
13 | -TUEJNAS | JEÛNÂTES | 5B | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 57 | 84 | 57 | 84 | 57 | 57 | 40,0 | 65,0 | 5 | 5 | JARS, H12, 57 | ||||
14 | IESNTIO | SINITÉS | 15C | 43 | 38 | 26 | 38 | 24 | 21 | 25 | 26 | 38 | 25 | 18 | 19 | 38 | 19 | 40,5 | 64,5 | solo ordi | SINISE, 15C, 38 | ||||||
15 | O+FEUZLI | FLOUIEZ | D2 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 56 | 40,5 | 64,5 | 5 | 5 | FLUIEZ, D3, 56 | ||||
16 | -UBHEUDE | BÉE | 5K | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 26 | 26 | 27 | 30 | 30 | 19 | 30 | 30 | 23 | 40,0 | 65,0 | 4 | 4 | BEAU, O12, 27 | ||||
17 | DHUU+OLG | DÉPILERONT | 14B | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 | 26 | 23 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 23 | 41,0 | 64,0 | 5 | 3 | HOU, D10, 24 | ||||
18 | GHLOUU+M | OGHAM | O11 | 36 | 36 | 36 | 24 | 36 | 24 | 23 | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 36 | 36 | 40,5 | 64,5 | 2 | 4 | HOU, D10, 24 | ||||
19 | LUU+NQSV | VUS | 11E | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38,5 | 66,5 | 6 | 7 | VLAN, 12A, 22 | |||||
20 | LNQU+? | QUAi | 12A | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38,5 | 66,5 | 7 | 7 | QUAd, 12A, 36 | ||||
top : 1017 - cumul points joueur ==> | 1009 | 1008 | 993 | 981 | 972 | 972 | 965 | 948 | 947 | 924 | 896 | 878 | 869 | 797 | 38,5 | 66,5 | 95 | 103 | |||||||||
classement ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | résultat de l'Interclubs |
top par équipes |
|||||||||||
club du joueur ==> | CIN | CIN | CIN | CIN | SON | CIN | SON | SON | CIN | SON | SON | SON | SON | CIN |
Le classement :
1 NOE Marc 1009 - 2 TURPIN Jean-Pierre 1008 - 3 RICOUR Stéphane 993 - 4 POLLET Guido 981 - 5 Johanny & COLLARD Michel 972
- 7 Benoit 965
8 Alain 948 - 9 PIERARD Michel 947 - 10 Emmanuel 924 - 11 Pierre 896 - 12 Xavier 869 - 13 Christian 861 - 14 DUSART Philippe 797
Le classement :
