Les 30 paires, pour les parties 5 & 6 -   Complet

 
Louvain-la-Neuve, du 17 au 25 juillet 2015   

Championnat du monde   2015
Les Paires à 2 c'est plus facile !
  sous réserve d'une Vérification à la Fédé 
    => joueurs Belges au moins 1 des joueurs l'est  

La finale   Pour les 2 dernières parties : les 20 premières paires + les 5 premières paires Vermeils + les 5 premières paires Jeunes
    Ces 2 parties se sont jouées en blitz, 1 minute par coup !  

  cumul    Partie 5 Partie 6 Cumul 1 2 3 4  
Rg NOM, Prénom 5459  % Cat S Club Fédé 1035 R 5 852 R 6 3572   R 1 à 4   cat/cat S/S
  1ers et Champions en Paire : DELAFONTAINE Benoit / MANIQUANT Franck 5456 99,95   1 BLE/H05 CH/FR top top 1 3569 S/S 1A/1A
      2es et Vice-Champions : DIENG Ousmane / SYLLA N'Dongo Samba 5443 99,71   1 V07/SN SN/SN 1034 4 849 3 3560 10 S/S 1A/1A
3 BRUYERE Marc / TESSIER Samson 5439 99,63   1 H05/X04 FR/FR 1018 14 851 2 3570 2 S/E 1A/1A
4 PASQUINET Eric / SYLLA Mactar 5405 99,01   1 M09/U16 FR/SN 1030 10° 806 3569 S/S 1A/1A
5 PIERRE Christian / VENNIN Eric 5404 98,99   1 SAB/SAB top 801 12° 3568 6 S/S 1A/1A
6 BUDRY Etienne / DE BRUYNE Guy 5403 98,97   1 BLE/ CH/  1032 802 11 3569 S/S 1A/1A
7 DELORE Guy / FRAITEUR Paul 5400 98,92   1 E07/BRA FR/  1030 10° 805 3565 9 V/S 1A/1A
8 BOVET David / PIRLET Vincent  1ers 5390 98,74 E 1 BLE/FRI CH/CH 1033 805 3552 13 E/E 1A/2A
9 CASTALAN Thierry / DOUTE Fabien 5377 98,50   1 A04/K06 FR/FR 1032 803 10 3542 16 S/S 1A/1A
10 CAUSSE Steve / DELANOE Sullivan 5368 98,33 E 1 F04/F04 FR/FR 1008 17 789 19 3571 1 E/E 2B/1A
11 LE FUR Dominique / MOLLARD Hervé 5366 98,30   1 T03/V33 FR/FR 1033 797 16 3536 18 S/S 1A/1A
12 GRIMAL Rémi / JEAN-BAPTISTE Gaston 5360 98,19 E 1 P05/L19 FR/FR 995 19° 806 3559 11° E/E 2A/1A
13 DELAFONTAINE Hugo / MENG Kévin 5356 98,11   1 BLE/BLE CH/CH top 755 24 3566 S/S 1A/1A
14 COUSTILLAS Christian / TACHET Alain 5338 97,78   1 V07/V33 FR/FR 1001 18 794 17° 3543 15 S/S 1A/1B
15 FELEZ Mélodie / LEROY Fabien 5336 97,75   1 G12/G12 FR/FR 964 26° 806 3566 S/S 1A/1A
16 RICOUR Stéphane / TURPIN Jean-Pierre 5328 97,60   1 CIN/CIN 1032 756 23 3540 17 S/S 1B/1B
17 BOISARD Thierry / MAURIN Luc 5322 97,49   1 H01/D05 FR/FR 1026 12 737 25° 3559 11° S/S 1A/1A
18 SANTI Romain / TRICNAUX André 5321 97,47   1 BRA/BRA FR/  966 25 804 9 3551 14 S/S 1A/1B
19 CLOW Neil / VALENTIN Simon  1ers 5292 96,94 J 2 HS12/U17 FR/FR 978 24 800 14° 3514 21 J/J 2B/2A
20 BRAHIM Hissene / SAUL Olivier 5290 96,90   1 TD/D01 TD/FR 984 22 783 20 3523 20 E/S 7/1B
21 BURY Françoise / NOEL Marc  1ers 5283 96,78 V 1 SAB/CIN 995 19° 800 14° 3488 22 V/V 1B/1A
22 PARVAN Nicolas / TAPSOBA Athanase 5281 96,74   1 V20/OUA FR/BF 1009 16 737 25° 3535 19 S/S 1A/2A
23 ONILLON Michel / SPRINGER Robert 5268 96,50 V 1 M23/K05 FR/FR 1012 15 775 22 3481 24 V/V 1A/1A
24 HOUILLON Gauthier / TOURNEDOUET Corentin  1ers 5247 96,12 C 3 K09/VJ10 FR/FR 964 26° 801 12° 3482 23 C/C 4A/3B
25 BIBLOCQUE Jean / VISEUX Alain 5233 95,86 V 1 G39/G12 FR/FR 1023 13 776 21 3434 29 V/V 1B/1B
26 BERNARD Erwan / BLONDEL Antoine 5180 94,89 J 2 WJ14/H29 FR/FR 938 28 794 17° 3448 27 J/C 2A/3B
27 GRELLET Bernard / JANS Andrée  1ers 5172 94,74 D 1 M09/B11 FR/FR 983 23 728 27 3461 25 D/D 1B/2B
28 MALLEGOL Quentin / SAMPOUX Valentin 5155 94,43 J 2 Q58/GIB FR/  991 21 723 28 3441 28 J/J 3B/2B
29 DARRAS Sylvaine / GRELLET Josiane 5094 93,31 V 3 G11/M09 FR/FR 932 29 708 29 3454 26 V/V 3A/3A
30 GAS Tiphaine / SEIXAS Roberto 4999 91,57 J 3 L28/AGA FR/CH 897 30 700 30 3402 30 J/J 4C/3A

Les 30 paires, pour les parties 5 & 6 -   Complet


Complets, après 4 parties jouées en 2 minutes par coup

  Les 1ers de chaque catégorie et/ou Série en exergue !     Le joueur le mieux classé détermine la Catégorie et/ou la Série de la paire  
  joueurs Belges ou l'un des 2 joueurs l'est !      -     joueurs du Centre GIB - SON, du moins l'un l'est !  

  cumul    Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4  
Rg NOM, Prénom 3572  %  Cat    S   Club Fédé 847 R 1 862 R 2 905 R 3 958 R 4 cat/cat S/S
1 CAUSSE Steve / DELANOE Sullivan   1ers E   3571 99,97 E 1 F04/F04 FR/FR 846 1 top top top E/E 2B/1A
2 BRUYERE Marc / TESSIER Samson 3570 99,94   1 H05/X04 FR/FR 845 2 top top top S/E 1A/1A
BUDRY Etienne / DE BRUYNE Guy 3569 99,92   1 BLE/ CH/  844 top top top S/S 1A/1A
DELAFONTAINE Benoit / MANIQUANT Franck 3569 99,92   1 BLE/H05 CH/FR 844 top top top S/s 1A/1A
PASQUINET Eric / SYLLA Mactar 3569 99,92   1 M09/U16 FR/SN 844 top top top S/S 1A/1A
6 PIERRE Christian / VENNIN Eric 3568 99,89   1 SAB/SAB 843 top top top S/S 1A/1A
DELAFONTAINE Hugo / MENG Kévin 3566 99,83   1 BLE/BLE CH/CH 844 859 19° top top S/S 1A/1A
FELEZ Mélodie / LEROY Fabien 3566 99,83   1 G12/G12 FR/FR 843 860 16° top top S/S 1A/1A
9 DELORE Guy / FRAITEUR Paul 3565 99,80   1 E07/BRA FR/  842 11° top top 956 21° V/S 1A/1A
10 DIENG Ousmane / SYLLA N'Dongo Samba 3560 99,66   1 V07/SN SN/SN 844 860 16° top 951 37° S/S 1A/1A
11° BOISARD Thierry / MAURIN Luc 3559 99,64   1 H01/D05 FR/FR 843 853 33° top top S/S 1A/1A
11° GRIMAL Rémi / JEAN-BAPTISTE Gaston 3559 99,64 E 1 P05/L19 FR/FR 834 17 top top top E/E 2A/1A
13 BOVET David / PIRLET Vincent 3552 99,44 E 1 BLE/FRI CH/CH 829 18 top top 956 21° E/E 1A/2A
14 SANTI Romain / TRICNAUX André 3551 99,41   1 BRA/BRA FR/  826 20 top top top S/S 1A/1B
15 COUSTILLAS Christian / TACHET Alain 3543 99,19   1 V07/V33 FR/FR 824 22° 858 24 top 956 21° S/S 1A/1B
16 CASTALAN Thierry / DOUTE Fabien 3542 99,16   1 A04/K06 FR/FR 820 27° 859 19° top top S/s 1A/1A
17 RICOUR Stéphane / TURPIN Jean-Pierre 3540 99,10   1 CIN/CIN 824 22° 853 33° top top S/S 1B/1B
18 LE FUR Dominique / MOLLARD Hervé 3536 98,99   1 T03/V33 FR/FR 841 14 849 47° 888 33° top S/S 1A/1A
19 PARVAN Nicolas / TAPSOBA Athanase 3535 98,96   1 V20/OUA FR/BF 840 15 839 61° top 951 37° S/S 1A/2A
20 BRAHIM Hissene / SAUL Olivier 3523 98,63   1 TD/D01 TD/FR 842 11° 853 33° 878 36° 950 45° E/S 7/1B
21° DELAFORGE Arnaud / FORT Daniel 3521 98,57   1 V33/P05 FR/FR 842 11° 861 13° top 913 77 S/S 1A/1A
21° SELKE Bernard / ZAKHIA Raymond 3521 98,57   1 ROY/ROY 801 37 859 19° top 956 21° S/S 1A/1B
23 CLOW Neil / VALENTIN Simon     1ers J   3514 98,38 J 2 HS12/U17 FR/FR 799 38 859 19° top 951 37° J/J 2B/2A
24 BOULIANNE Germain / FORTIN Guillaume 3511 98,29   1 OUT/BOU QC/QC 787 44° 861 13° top top S/S 1A/1A
25 MAQUAIRE Nicolas / VALOUR Benjamin 3490 97,70   1 G39/G39 FR/FR 768 60° top 902 31 top S/S 1A/1A
Rg NOM, Prénom 3572  %  Cat    S   Club Fédé 847 R 1 862 R 2 905 R 3 958 R 4 cat/cat S/S
26 BURY Françoise / NOEL Marc   1ers V   3488 97,65 V 1 SAB/CIN 779 51° 851 40° top 953 29° V/V 1B/1A
27 CEULENAERE Isabelle / CEULENAERE Paul 3486 97,59   2 BAN/BAN 802 36 850 45° 876 43 top S/S 2A/2A
28 HOUILLON Gauthier / TOURNEDOUET Corentin     1ers C   3482 97,48 C 3 K09/VJ10 FR/FR 770 58° 856 26° top 951 37° C/C 4A/3B
29° ONILLON Michel / SPRINGER Robert 3481 97,45 V 1 M23/K05 FR/FR 839 16 853 33° 878 36° 911 78° V/V 1A/1A
29° REISCH Pascal / ROMUS Stéphane 3481 97,45   2 HYA/HYA 792 41 853 33° 878 36° top S/S 2B/2A
31 ADJOVI François-Xavier / AFFATON Julien 3480 97,42   1 BJ/BJ BJ/BJ 805 35 836 64° 888 33° 951 37° S/S 1B/1A
32 BELLAME Georges / HIERSO Daniel 3477 97,34   1 Q10/Q10 FR/FR 825 21 848 51° 888 33° 916 71° S/S 1B/1B
33 FELEZ Daniel / PINTIAUX Jean-Yves 3468 97,09   1 G12/G12 FR/FR 750 67 860 16° top 953 29° S/S 1A/1A
34° GUILLEMARD Sylvie / MONTESINOS Michèle 3462 96,92   1 F25/T03 FR/FR 824 22° 849 47° 831 76 top S/S 1A/1B
34° HUBERT Jean-Michel / RAUCQ Christophe 3462 96,92   1 MAT/WAT 806 32° 822 86° 878 36° 956 21° S/S 2A/1B
36 GRELLET Bernard / JANS Andrée     1ers D   3461 96,89 D 1 M09/B11 FR/FR 828 19 851 40° 830 77° 952 34° D/D 1B/2B
37 DARRAS Sylvaine / GRELLET Josiane 3454 96,70 V 3 G11/M09 FR/FR 806 32° 842 55° top 901 91° V/V 3A/3A
38 BERNARD Erwan / BLONDEL Antoine 3448 96,53 J 2 WJ14/H29 FR/FR 747 68 855 28° top 941 62° J/C 2A/3B
39 DUMONT Laurent / GANDY Marie-Hélène 3446 96,47   2 M11/M11 FR/FR 793 40 853 33° 847 66 953 29° S/S 3B/2A
40 MALLEGOL Quentin / SAMPOUX Valentin 3441 96,33 J 2 Q58/GIB FR/  783 48 861 13° 851 63 946 52° J/J 3B/2B
41 CALENDINI Pierre / GODEFROID Delphine 3436 96,19   1 H05/BRA FR/  785 47 851 40° 856 60 944 57° S/S 1A/4A
42 BIBLOCQUE Jean / VISEUX Alain 3434 96,14 V 1 G39/G12 FR/FR 824 22° 851 40° 860 55 899 94 V/V 1B/1B
43 CONSTANT Albert / D'AMICO Ludovic   3430 96,02   1 YOD/YOD  /IT 822 26 834 70° 832 72° 942 60° S/S 1B/2A
44 AGBANGLASSI Emile / BONI Ayodélé Hervé 3424 95,86   1 BJ/BJ BJ/BJ 779 51° 855 28° top 885 104 S/S 1B/1B
45° PEETERS Raymond / PIERRON Jean-Claude 3417 95,66   1 WAT/WAT 754 66 843 54 878 36° 942 60° V/S 2A/1A
45° POLLET Guido / WOUTERS Didrik 3417 95,66   2 CIN/VEN 787 44° 822 86° 857 58° 951 37° S/S 2A/2A
47 JALBERT David / NAGODE Eric 3409 95,44   2 H05/T03 FR/FR 818 30° 824 84 861 54 906 87° S/S 3A/2A
48 DESJARDINS Denis / LAUZON Amélie 3405 95,32   2 OUT/LAV QC/QC 756 65 859 19° 832 72° top S/S 2B/2A
49 BAYS Christine / YACOUBIAN Garen 3404 95,30   2 FRI/F05 CH/FR 775 56 850 45° 878 36° 901 91° S/S 3B/2A
Rg NOM, Prénom 3572  %  Cat    S   Club Fédé 847 R 1 862 R 2 905 R 3 958 R 4 cat/cat S/S
50 POKA Elisée / KOFFI N'DABIAN François 3403 95,27   1 I10/D16 FR/FR 806 32° 856 26° 795 131° 946 52° S/S 1A/1B
51 GAS Tiphaine / SEIXAS Roberto 3402 95,24 J 3 L28/AGA FR/CH 719 90° 854 32 878 36° 951 37° J/J 4C/3A
52 THOMAS Luc / VAN BELLE David 3400 95,18   1 SAB/WAT 717 93° top top 916 71° S/S 1A/1B
53 EVRARD Annie / VAN VYVE Benoît 3391 94,93   2 MJA/MJA 771 57 849 47° 826 85° 945 54° V/S 4C/2B
54 ORHNIAL Jean-Marc / BA Karamoko 3390 94,90   2 I07/KAK FR/MR 779 51° 802 102° 857 58° 952 34° S/S 2B/2B
55 MANEDJI Kiki Dèkpo / ZINSOU Prince Kérinsky 3387 94,82   1 TG/BJ TG/BJ 820 27° 855 28° 805 114° 907 85° S/S 2A/1B
56 HENRIOT Sylvianne / KISSLING Marie-Josée 3383 94,71   3 BLE/BOU CH/CH 760 63 833 74° 858 57 932 68° S/V 3A/3A
57 BAIWIR Jean-Louis / SIMON Johanny 3381 94,65 V 2 YOD/SON 780 50 802 102° 849 64 950 45° V/V 2A/3B
58 DJOPHANT Löhr-Brice / YAMGA Gyslain 3380 94,62   2 H15/ CM/CM 818 30° 851 40° 795 131° 916 71° S/ 2B/
59 PAGE Fabienne / VANOBBERGEN Robert 3377 94,54   2 FRI/VEN CH/  795 39 812 95 866 52 904 90 S/V 4A/2A
60 COTSOGLOU Stavros / LISENS Alain 3373 94,43   3 MAT/MAT GR/  819 29 772 126 871 48 911 78° S/V 4D/3B
61 LE SAUX Romain / PETIAUX Jean-Thierry 3372 94,40   2 P09/O40 FR/FR 729 83 855 28° 832 72° 956 21° E/S 2A/2B
62 BERTHOD Alain / MAES Eric 3366 94,23   2 SIO/G12 CH/FR 744 69° 841 58 870 49° 911 78° S/S 2A/2B
63 MOUSSODOU PAMBOU O Darel / MPAGA RETENO Bgore 3359 94,04   2 G1/G8 GA/GA 685 125° 857 25 870 49° 947 51 S/S 2B/2A
64 MOSBACH Laurène / ROY Michaël 3357 93,98 J 3 PJ09/R03 FR/FR 744 69° 834 70° 827 83° 952 34° J/J 4C/3A
65 ILAGOU REKAWE Schélick / OYONE Jean-Gilles 3355 93,92   2 GA/MA GA/GA 757 64 840 59° 844 67° 914 74° S/S 2A/2A
66 BLONDEL Stéphane / PERRIN-COCON Walter 3352 93,84   2 H29/H29 FR/FR 687 123 842 55° 873 44° 950 45° S/S 2B/2B
67 FALISE Christian / PAPLEUX Olivier 3349 93,76   2 ROY/ROY 742 72° 821 89 872 47 914 74° S/S 2B/2B
68° BOUET Jean-Pascal / GRIMAL Manuella 3346 93,67   2 P01/P01 FR/FR 782 49 778 122 830 77° 956 21° S/S 2B/3B
68° COULOMBE Sylvain / PERRON Luc 3346 93,67   1 SHR/LCE QC/QC 717 93° 849 47° 827 83° 953 29° S/S 3A/1B
70 GRANDJEAN Bernadette / MIDOL Alain 3344 93,62   2 BER/BER 776 55 808 99° 815 98° 945 54° D/S 5B/2A
71 FAROUI Ghazi / HAMIANI Bichr 3325 93,09   3 CCC/RBT1 MA/MA 735 76° 848 51° 801 121° 941 62° S/S 3A/4A
72 MADELA Gildas Ingrid / LOULESSY PAMBOU Ken Virgil 3319 92,92   2 G1/G1 GA/GA 770 58° 844 53 798 125° 907 85° S/S 2B/3A
73 HAINAUT Marie-Line / TOUSSAINT Alain 3314 92,78   3 GIB/SON 777 54 815 91 832 72° 890 100° S/S 3A/3A
Rg NOM, Prénom 3572  %  Cat    S   Club Fédé 847 R 1 862 R 2 905 R 3 958 R 4 cat/cat S/S
74° BOUDJENANE Rachid / DESSARD Guy 3312 92,72   2 U02/E08 FR/FR 701 110° 839 61° 824 91 948 48° S/V 3B/2A
74° SAUNDERS Delphine / SAUNDERS Yvric 3312 92,72   4 P09/P09 FR/FR 740 74 852 39 814 100° 906 87° S/S 5A/4B
76 JEFFREDO Claudie / PERROT Lucien 3309 92,64 V 1 H05/N34 FR/FR 790 42 835 67° 773 153 911 78° V/V 1B/2B
77 COPPENS Benoit / ROSCA Georgeta 3304 92,50   2 SON/LOC  /RO 742 72° 798 106° 830 77° 934 67 S/S 2A/4C
78 CAUCHON Gérard / GERMONT David 3299 92,36   2 LA7/LA7 QC/QC 714 96° 839 61° 798 125° 948 48° S/S 3B/2B
79° BITEGUE-BI-ONDZAGUE Dolrick / FOUAFOUA Dimitri 3297 92,30   4 G1/G8 GA/GA 732 81 736 156 873 44° 956 21° S/S 4B/4B
79° DANCOINE Benjamin / RODRIGO Nathalie 3297 92,30   4 U20/U20 FR/FR 768 60° 835 67° 855 61 839 140° E/S 5A/4A
81 MEHINTO Théophile M / VIGUES-BOISGONTIER Anne-Marie 3295 92,25   2 Q12/Q12 FR/FR 737 75 825 83 825 89° 908 82° S/S 2A/2A
82 CRESPIN Michel / REIFENBERG Jean 3285 91,97 V 2 BOU/WAT 723 88 769 131° top 888 103 V/V 2B/2B
83 MOSBACH Frédéric / MOSBACH Sylvie 3284 91,94   3 P09/P09 FR/FR 712 99° 834 70° 830 77° 908 82° S/S 3A/4B
84 SAUVAGET Thomas / MOREL Soizick 3283 91,91   3 M22/M38 FR/FR 643 149° 814 92° 873 44° 953 29° S/V 3A/4D
85 DEHAUT François / SCHAFFTER Barbara 3278 91,77   2 LAU/SCR QC/CH 788 43 831 76 808 108° 851 131 S/S 2A/3A
86 D'HONT Gérard / PICHERE Dominique 3272 91,60   3 V27/V27 FR/FR 734 79° 826 81° 830 77° 882 107 S/S 3A/4B
87 RAULIN Marie-Ange / SCHMITT Annie 3267 91,46   3 G09/L06 FR/FR 734 79° 830 77° 829 82 874 113 V/S 3A/4C
88 BONIN Philippe / GRASS Didier 3263 91,35   4 H17/H17 FR/FR 726 86 795 112 810 105 932 68° S/S 4C/4A
89 GELLET Alexandra / JOLIN Armel 3261 91,29 E 3 BLE/STB CH/QC 787 44° 790 114 791 138 893 97° E/E 5B/3A
90 BAUDOT Chantal / KASPERCZYK Marie-Noëlle 3260 91,27   4 M44/M44 FR/FR 696 118° 833 74° 786 144° 945 54° S/S 4A/4A
91 BESOHE Martine / BESOHE René 3256 91,15   3 MJA/MJA 767 62 811 96 826 85° 852 130 S/D 3B/3B
92 KLEYNEN Joseph / MUYLKENS André 3254 91,10   3 HYA/HYA 735 76° 834 70° 792 135° 893 97° S/S 4B/3B
93 ARNAUD Patricia / LUTHI Liliane 3247 90,90   3 LAN/LAN CH/CH 706 106° 746 146° 844 67° 951 37° S/S 4B/3A
94 AUBRY Antonin / LECLERC Lilian 3246 90,87 C 4 R09/RS08 FR/FR 661 137° 798 106° 844 67° 943 59 C/C 4B/5A
95 BOUCKAERT Sabine / BRAKEN Janine 3244 90,82 V 4 BER/BER 728 84 830 77° 806 113 880 108 V/D 4D/4A
96 DEJET André / SPRUMONT Denise 3240 90,71   4 PHE/PHE 718 92 810 97° 848 65 864 120 S/D 4B/4B
97 CHARLET Marie-Cécile / FRANCAIS Marie-Françoise 3235 90,57 D 3 B39/B39 FR/FR 664 135° 800 105 900 32 871 117 D/D 4A/3A
Rg NOM, Prénom 3572  %  Cat    S   Club Fédé 847 R 1 862 R 2 905 R 3 958 R 4 cat/cat S/S
98° GARCIA Jean-Paul / GARCIA Marie-Claude 3234 90,54   4 X04/X04 FR/FR 735 76° 797 109° 813 103° 889 102 S/S 4A/4A
98° NTCHANDY William / BELLEROSE Josiane 3234 90,54   4 G1/MRU GA/MU 727 85 797 109° 817 96 893 97° S/V 4C/4D
100 JANIN Mathieu / LOUVRIER Quentin 1er B 3232 90,48 B 5 R03/RS08 FR/FR 652 140° 842 55° 809 106° 929 70 B/B 5C/5B
101 BEL Nicole / GALIMIDI NIQUILLE Betti 3231 90,45 V 4 MSH/MSH CH/CH 615 165° 840 59° 862 53 914 74° V/V 4A/4A
102 DEL OLMO Nathalie / EL MEJDOUB Thami 3227 90,34   4 H00/DJI FR/  699 112° 829 79 826 85° 873 114° S/S 4A/5A
103 CALVO Myriam / TEMPE Catherine 3225 90,29   4 H17/H05 FR/FR 692 120 798 106° 787 142° 948 48° S/S 4A/4D
104° NKOLO APENGHE Guy Bertrand / MINDA MAGOURA Crouz 3211 89,89   4 G1/G1 GA/GA 721 89 777 123 805 114° 908 82° S/E 4B/4B
104° VAN DE VELDE Jacqueline / VAN RIJCKEVORSEL Virginie 3211 89,89   4 MAK/MAK 701 110° 828 80 744 177 938 66 V/S 4A/4B
106 GOTFRYD René / LARMINIER Laurent 3204 89,70   3 SAB/SAB PL/  644 144° 808 99° 808 108° 944 57° V/S 3A/4B
107 LIBOTTE Sylvie / WANUFEL Jean-Pol 3197 89,50   3 REJ/REJ 641 152 813 94 803 119 940 65 S/S 4B/3B
108 BAIX Marcelle / LEGER Eveline 3193 89,39 V 4 LOU/SON 709 103° 764 134° 822 92° 898 95 V/V 4A/4A
109 DESJARDINS Monique / LABRECQUE Guy 3181 89,05   3 CDE/CDE QC/QC 713 98 797 109° 859 56 812 159° S/S 3B/4D
110 COLSON Frédéric / MALCHAIR David 3176 88,91   3 REC/REC 709 103° 722 162° 867 51 878 110° S/S 3B/7
111 DUMONT Michèle / MARCQ Michel 3174 88,86   4 JAQ/JAQ 684 127° 786 117 826 85° 878 110° S/V 4B/4B
112 SAINT-GUILLAIN Annie / TOUL Claudine 3173 88,83 D 4 VES/STU 712 99° 770 130 835 70 856 125° D/D 5A/4C
113 AUBRY Eliette / MOSBACH Alexis 3170 88,75 C 4 R09/PJ09 FR/FR 730 82 814 92° 853 62 773 172° C/C 5B/4B
114 BELUCCHI Monique / DEGRACE Jean-Pierre 3168 88,69   4 GIB/GIB 710 102 819 90 805 114° 834 143 S/S 4B/4D
115 COLLARD Michel / DUSART Philippe 3166 88,63   3 CIN/CIN 669 132 836 64° 807 111° 854 127 S/S 4B/3B
116 MOLODTZOFF Yvette / VATIN Sébastien 3165 88,61   4 M43/M43 FR/FR 725 87 788 115 762 165° 890 100° S/S 4B/5C
117 FRUMER Myriam / VANESCOTE Annie 3158 88,41   4 JAQ/JAQ 685 125° 785 118 809 106° 879 109 S/v 4A/4A
118 GUILLOUET Liliane / MAITRE Florence 3155 88,33   4 H05/H05 FR/FR 715 95 826 81° 770 156° 844 137 S/S 4C/4D
119 YOUL Sansan Bernard / FRAGNET Christiane 3142 87,96   4 GAO/F18 BF/FR 690 121 804 101 798 125° 850 132° S/V 4B/4D
120 COTE Benjamin / FRAITEUR Emilie 3133 87,71 E 4 LMP/BRA QC/  698 115 748 145 786 144° 901 91° C/E 6A/4C
121 BOULANGER France / GUILLOT Jean-Claude 3130 87,63   4 Q05/Q05 FR/FR 704 109 729 159 792 135° 905 89 S/S 4A/5A
Rg NOM, Prénom 3572  %  Cat    S   Club Fédé 847 R 1 862 R 2 905 R 3 958 R 4 cat/cat S/S
122 THIELT Patrick / THIELT Sophie 3127 87,54   4 JAQ/JAQ 719 90° 801 104 749 173° 858 123 S/S 4C/6D
123 PIRLET Agnès / TELLEY Dominique 3126 87,51   3 FRI/FRI CH/CH 625 162 771 127° 833 71 897 96 S/S 4D/3B
124 DRISCART Michèle / VAN MECHELEN François 3120 87,35   5 ROY/REJ 712 99° 836 64° 796 129° 776 170 V/S 5A/5A
125 WALLE Daniel / WALLE Marie-Agnès 3118 87,29 V 4 G18/G18 FR/FR 743 71 760 139 818 95 797 162 V/V 4B/5D
126 DEBRAY Monique / GILLES Josiane 3106 86,95 V 4 SIR/SIR 684 127° 749 144 801 121° 872 116 V/V 4A/4C
127 EPPLE Nicole / MUHLEMANN Doriane 3101 86,81   3 CRO/LAN CH/CH 709 103° 711 170 825 89° 856 125° S/S 4D/3B
128 POUPOT Jacqueline / POUPOT Robert 3100 86,79 V 4 B35/B35 FR/FR 623 163 835 67° 797 128 845 135° V/V 4A/4C
129 THIBAUT Micheline / VAN DE VYVERE Jean 3096 86,67 D 5 ACJ/ACJ 673 130° 745 148° 821 94 857 124 D/D 5A/5B
130 COURTAUX Françoise / MASSON Christiane-Yvette 3095 86,65   4 T11/T22 FR/FR 630 158° 769 131° 813 103° 883 105° S/S 4A/4A
131 DESTIN Myriam / FONTAINE Adrien 3087 86,42   5 VRA/VRA 705 108 745 148° 772 154 865 118° S/E 5B/5B
132 FAVALESSA Henriette / LARONZE Catherine 3081 86,25   4 M11/U09 FR/FR 640 153 810 97° 807 111° 824 154 S/S 4C/4B
133 SCYBOZ Florian / YERLY Enzo 3069 85,92 C 5 SCR/SCR CH/CH 661 137° 763 136° 762 165° 883 105° C/B 5C/5D
134 TREMBLAY Jean-Simon / FORTIN Dolores 3068 85,89   4 CHA/CHA QC/QC 699 112° 776 124° 781 147° 812 159° S/S 4A/4A
135 KOPP Marie-Laure / PAUMIER Sylvain 3062 85,72 J 5 A11/A09 FR/FR 699 112° 716 167 816 97 831 144° J/J 5B/6A
136 COUTURIER Florentin / CASTELNOVI Matthieu 3061 85,69 J 5 EJ13/Bb44 FR/FR 595 175 780 120° 745 176 941 62° J/c 5B/7
137 PANCHAUD Lorène / PRADEGAN Jocelyn 3059 85,64 E 4 AGA/AGA CH/CH 697 116° 735 157 787 142° 840 138° E/E 5C/4D
138 JAUFFRET Marie-Aline / VANHESE Chantal 3056 85,55   4 BRA/BRA 686 124 763 136° 780 149 827 148° D/S 4D/5A
139° DEPARADIS Christiane / MARTENS Marie-Anne 3055 85,53 V 5 GIB/GIB 668 133 780 120° 815 98° 792 165 V/V 5A/5A
139° LAURENT Philippe / MICHEL Nathalie 3055 85,53   4 BRA/BRA 644 144° 744 151 802 120 865 118° S/S 4C/6A
141 ROBETTE Lucas / MICHIELS Logan 3041 85,13 J 5 ACJ/CIN 689 122 690 180 822 92° 840 138° J/B 5A/6A
142 HENIN Christiane / DUTILLEUX Louis 3039 85,08   3 NA/MAT 697 116° 741 153 751 170° 850 132° -/V NC/3B
143 BONMARIAGE Philippe / VANDERBECK André 3035 84,97 V 4 SIR/SIR 714 96° 776 124° 801 121° 744 184 V/V 4D/4B
144° DE WALQUE Valentine / POKA Sophie 3032 84,88   4 BAN/I10  /FR 608 170 823 85 814 100° 787 166 D/S 4B/5A
144° KINO Nathalie / RIBUE Isabelle 3032 84,88   4 G18/G18 FR/FR 673 130° 708 171 790 139 861 122 S/S 4B/5B
Rg NOM, Prénom 3572  %  Cat    S   Club Fédé 847 R 1 862 R 2 905 R 3 958 R 4 cat/cat S/S
146 BONNIN Françoise / CATHALOT Brigitte 3024 84,66   4 T03/T03 FR/FR 706 106° 705 173 776 150 837 142 S/S 5A/4A
147 DOBBELSTEIN Hélène / FANCON Marie-Claude 3013 84,35   4 REC/REC 652 140° 722 162° 808 108° 831 144° S/S 4D/5A
148° COLLIN Rose-Marie / GOBLET Jocelyne 3009 84,24 V 4 BOU/BOU 593 176 771 127° 792 135° 853 128° V/V 5B/4C
148° GUIBOT Marie-Thérèse / TURPIN Anne-Marie 3009 84,24 V 4 Q05/P04 FR/FR 584 183 783 119 794 133 848 134 V/V 4A/5B
150 BAAMI-BANDEMA Godfrey / REQUENA Esteban 3007 84,18 J 5 GIB/AGA  /CH 644 144° 721 164 767 160° 875 112 J/J 6A/5A
