Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Courcelles, samedi 14 mars 2015
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2355 | % | Cat | S | Club | 1100 | Rg 1 | 1255 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2327 | 98,81 | 1A | BRA | 1078 | 2 | 1249 | 1 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 39 | 45 | 46 | |
2 | CHAVANNE Jean-Baptiste | 2293 | 97,37 | 1A | BRA | 1100 | 1 | 1193 | 6 | 83,33 | 100 | 100 | 100 | 38 | 44 | 45 | |
3 | RUCHE Philippe | 2287 | 97,11 | 1A | SAB | 1056 | 4 | 1231 | 2 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 37 | 43 | 44 | |
Le Centre : GIB - SON | Cumul | Les Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||||
10 | SAMPOUX Valentin | 2125 | 90,23 | J | 2B | GIB | 945 | 20 | 1180 | 9 | - | 40,00 | 100 | 100 | 30 | 36 | 37 |
12 | TOUSSAINT Alain | 2098 | 89,09 | 3A | SON | 990 | 12 | 1108 | 12 | - | - | 100 | 100 | 28 | 34 | 35 | |
14 | HAINAUT Marie-Line | 2083 | 88,45 | 3A | GIB | 999 | 11 | 1084 | 15 | - | - | 80,00 | 100 | 26 | 32 | 33 | |
17 | LECLERCQ Emmanuel | 2034 | 86,37 | 3B | SON | 978 | 15 | 1056 | 19 | - | - | 50,00 | 100 | 23 | 29 | 30 | |
18 | FIEVET Romuald | 2015 | 85,56 | 3A | GIB | 949 | 17 | 1066 | 18 | - | - | 40,00 | 100 | 22 | 28 | 29 | |
23 | MAYENCE Willy | 1916 | 81,36 | 3A | GIB | 921 | 24 | 995 | 25 | - | - | - | 88,89 | 17 | 23 | 24 | |
24 | LEYSENS Martine | 1883 | 79,96 | 4B | GIB | 901 | 25 | 982 | 27 | - | - | - | 77,78 | 16 | 22 | 23 | |
32 | PETIT Jeanne 1er S6 | 1756 | 74,56 | V | 6B | SON | 775 | 37 | 981 | 28 | - | - | - | - | 8 | 14 | 15 |
33° | SAMPOUX Christophe | 1737 | 73,76 | 5A | GIB | 833 | 32 | 904 | 32 | - | - | - | - | 7 | 13 | 14 | |
42 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1486 | 63,10 | 5A | GIB | 692 | 42 | 794 | 40 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | |
43 | GRANDJEAN Françoise | 1454 | 61,74 | V | 6A | GIB | 645 | 43 | 809 | 39 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Rg | NOM, Prénom | 2355 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 2355 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Le jeune... Junior ! | * 1er de leur série | |||||||||||||
10 | SAMPOUX Valentin | 2125 | 90,23 | J | 2B | GIB | 1 | EGGERMONT Louis | 2327 | 98,81 | 1A | BRA | ||
* catégorie Vermeils | 5 | DUMOULIN Laurent | 2246 | 95,37 | 2A | YOD | ||||||||
6 | EVRARD Francis | 2227 | 94,56 | V | 1B | ACJ | 9 | TOUSSAINT Bruno | 2155 | 91,51 | 3B | ACJ | ||
8 | BURY Françoise | 2193 | 93,12 | V | 1B | SAB | 21 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1971 | 83,69 | V | 4A | MAK | |
19 | GILBERT Jeanine | 1984 | 84,25 | V | 3B | REJ | 26 | BODART Carine | 1841 | 78,17 | 5A | BAN | ||
* Catégorie Diamants | 32 | PETIT Jeanne | 1756 | 74,56 | V | 6B | SON | |||||||
27 | SPRUMONT Denise | 1836 | 77,96 | D | 4B | PHE | 46 | LESLAU Monique | 1154 | 49,00 | V | 7 | VEN | |
45 | DE ROECK Alix | 1273 | 54,06 | D | 6B | MAK |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
1er de leur série | Cumul | GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2355 | % | Cat | S | Club | 1100 | Rg 1 | 1255 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2327 | 98,81 | 1A | BRA | 1078 | 2 | 1249 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39 | 45 | 46 | |
2 | CHAVANNE Jean-Baptiste | 2293 | 97,37 | 1A | BRA | 1100 | 1 | 1193 | 6 | 83,33 | 100 | 100 | 100 | 38 | 44 | 45 | |
3 | RUCHE Philippe | 2287 | 97,11 | 1A | SAB | 1056 | 4 | 1231 | 2 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 37 | 43 | 44 | |
4 | GARAU Marco | 2254 | 95,71 | 1A | ROY | 1032 | 7 | 1222 | 3 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 36 | 42 | 43 | |
5 | DUMOULIN Laurent | 2246 | 95,37 | 2A | YOD | 1052 | 5 | 1194 | 5 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 35 | 41 | 42 | |
6 | EVRARD Francis | 2227 | 94,56 | V | 1B | ACJ | 1009 | 9 | 1218 | 4 | 16,67 | 100 | 100 | 100 | 34 | 40 | 41 |
7 | WOUTERS Didrik | 2225 | 94,48 | 2A | VEN | 1043 | 6 | 1182 | 8 | - | 100 | 100 | 100 | 33 | 39 | 40 | |
8 | BURY Françoise | 2193 | 93,12 | V | 1B | SAB | 1004 | 10 | 1189 | 7 | - | 80,00 | 100 | 100 | 32 | 38 | 39 |
9 | TOUSSAINT Bruno | 2155 | 91,51 | 3B | ACJ | 1066 | 3 | 1089 | 14 | - | 60,00 | 100 | 100 | 31 | 37 | 38 | |
10 | SAMPOUX Valentin | 2125 | 90,23 | J | 2B | GIB | 945 | 20 | 1180 | 9 | - | 40,00 | 100 | 100 | 30 | 36 | 37 |
11 | PARENT Michèle | 2107 | 89,47 | 3A | PHE | 988 | 13 | 1119 | 10° | - | 20,00 | 100 | 100 | 29 | 35 | 36 | |
12 | TOUSSAINT Alain | 2098 | 89,09 | 3A | SON | 990 | 12 | 1108 | 12 | - | - | 100 | 100 | 28 | 34 | 35 | |
13 | MASY Anne-Marie | 2091 | 88,79 | 3A | ROY | 1017 | 8 | 1074 | 16 | - | - | 90,00 | 100 | 27 | 33 | 34 | |
14 | HAINAUT Marie-Line | 2083 | 88,45 | 3A | GIB | 999 | 11 | 1084 | 15 | - | - | 80,00 | 100 | 26 | 32 | 33 | |
15 | POLLET Guido | 2062 | 87,56 | 2A | CIN | 943 | 21 | 1119 | 10° | - | - | 70,00 | 100 | 25 | 31 | 32 | |
16 | ADRIAENS Guy | 2054 | 87,22 | 2A | REJ | 982 | 14 | 1072 | 17 | - | - | 60,00 | 100 | 24 | 30 | 31 | |
17 | LECLERCQ Emmanuel | 2034 | 86,37 | 3B | SON | 978 | 15 | 1056 | 19 | - | - | 50,00 | 100 | 23 | 29 | 30 | |
18 | FIEVET Romuald | 2015 | 85,56 | 3A | GIB | 949 | 17 | 1066 | 18 | - | - | 40,00 | 100 | 22 | 28 | 29 | |
19 | GILBERT Jeanine | 1984 | 84,25 | V | 3B | REJ | 950 | 16 | 1034 | 22 | - | - | 30,00 | 100 | 21 | 27 | 28 |
20 | DAUVIN Marc | 1983 | 84,20 | 3B | BAN | 947 | 18 | 1036 | 21 | - | - | 20,00 | 100 | 20 | 26 | 27 | |
21 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1971 | 83,69 | V | 4A | MAK | 871 | 29 | 1100 | 13 | - | - | 10,00 | 100 | 19 | 25 | 26 |
22 | DUMONT Michèle | 1941 | 82,42 | 4B | JAQ | 941 | 22 | 1000 | 24 | - | - | - | 100 | 18 | 24 | 25 | |
23 | MAYENCE Willy | 1916 | 81,36 | 3A | GIB | 921 | 24 | 995 | 25 | - | - | - | 88,89 | 17 | 23 | 24 | |
Rg | NOM, Prénom | 2355 | % | Cat | S | Club | 1100 | Rg 1 | 1255 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
24 | LEYSENS Martine | 1883 | 79,96 | 4B | GIB | 901 | 25 | 982 | 27 | - | - | - | 77,78 | 16 | 22 | 23 | |
25 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 1868 | 79,32 | 4B | MAK | 816 | 34 | 1052 | 20 | - | - | - | 66,67 | 15 | 21 | 22 | |
26 | BODART Carine | 1841 | 78,17 | 5A | BAN | 834 | 31 | 1007 | 23 | - | - | - | 55,56 | 14 | 20 | 21 | |
27 | SPRUMONT Denise | 1836 | 77,96 | D | 4B | PHE | 946 | 19 | 890 | 35 | - | - | - | 44,44 | 13 | 19 | 20 |
28 | VAN UFFEL Renée | 1828 | 77,62 | V | 5A | AAA | 843 | 30 | 985 | 26 | - | - | - | 33,33 | 12 | 18 | 19 |
29 | VANHESE Chantal | 1804 | 76,60 | 5A | BRA | 873 | 28 | 931 | 30 | - | - | - | 22,22 | 11 | 17 | 18 | |
30 | DEJET André | 1788 | 75,92 | 4B | PHE | 821 | 33 | 967 | 29 | - | - | - | 11,11 | 10 | 16 | 17 | |
31 | THIELT Patrick | 1770 | 75,16 | 4C | JAQ | 878 | 26 | 892 | 34 | - | - | - | - | 9 | 15 | 16 | |
32 | PETIT Jeanne | 1756 | 74,56 | V | 6B | SON | 775 | 37 | 981 | 28 | - | - | - | - | 8 | 14 | 15 |
33° | LESCEU Patricia | 1737 | 73,76 | V | 4B | BAN | 877 | 27 | 860 | 36 | - | - | - | - | 7 | 13 | 14 |
33° | SAMPOUX Christophe | 1737 | 73,76 | 5A | GIB | 833 | 32 | 904 | 32 | - | - | - | - | 7 | 13 | 14 | |
35 | MARECHAL Fernand | 1716 | 72,87 | V | 5A | STA | 815 | 35 | 901 | 33 | - | - | - | - | 5 | 11 | 12 |
36 | GENON Josiane | 1705 | 72,40 | V | 5A | STA | 927 | 23 | 778 | 41 | - | - | - | - | 4 | 10 | 11 |
37 | PENSON Jean | 1663 | 70,62 | 6A | BAN | 735 | 39 | 928 | 31 | - | - | - | - | 3 | 9 | 10 | |
38 | de WALQUE Valentine | 1623 | 68,92 | V | 4D | BAN | 790 | 36 | 833 | 38 | - | - | - | - | 2 | 8 | 9 |
39 | SOBOTIK Danielle | 1567 | 66,54 | V | 5B | STA | 731 | 40 | 836 | 37 | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 |
40 | DEBESSEL Eric | 1540 | 65,39 | 5A | MAR | 772 | 38 | 768 | 43 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | |
41 | MICHEL Nathalie | 1490 | 63,27 | 6A | BRA | 716 | 41 | 774 | 42 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | |
42 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1486 | 63,10 | 5A | GIB | 692 | 42 | 794 | 40 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | |
43 | GRANDJEAN Françoise | 1454 | 61,74 | V | 6A | GIB | 645 | 43 | 809 | 39 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
44 | GILLET Alain | 1353 | 57,45 | 6B | REJ | 597 | 45 | 756 | 44 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
45 | DE ROECK Alix | 1273 | 54,06 | D | 6B | MAK | 544 | 46 | 729 | 45 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
46 | LESLAU Monique | 1154 | 49,00 | V | 7 | VEN | 635 | 44 | 519 | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet