Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Courcelles, dimanche 12 avril 2015
48 joueurs : 5 S1 - 6 S2 - 9 S3 - 10 S4 - 11 S5 - 6 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3612 | % | Cat | S | Club | 1239 | Rg 1 | 1064 | Rg 2 | 1309 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 3555 | 98,42 | 1A | BRA | 1226 | 1 | 1063 | 1 | 1266 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41 | 47 | 48 | |
2 | RUCHE Philippe | 3498 | 96,84 | 1A | SAB | 1222 | 2 | 1013 | 5 | 1263 | 2 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 40 | 46 | 47 | |
3 | GARAU Marco | 3414 | 94,52 | 1A | ROY | 1208 | 3 | 974 | 10 | 1232 | 4 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 39 | 45 | 46 | |
Le Centre : GIB - SON | Cumul | Les SonégienNEs | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||||||
5 | SAMPOUX Valentin 1er S2 | 3354 | 92,86 | J | 2B | GIB | 1153 | 5 | 1055 | 2 | 1146 | 10 | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 37 | 43 | 44 |
11 | LECLERCQ Emmanuel 1er S3 | 3104 | 85,94 | 3B | SON | 1005 | 20° | 950 | 13 | 1149 | 8 | - | 16,67 | 100 | 100 | 31 | 37 | 38 | |
13 | HAINAUT Marie-Line | 3044 | 84,27 | 3A | GIB | 957 | 27 | 936 | 15 | 1151 | 7 | - | - | 88,89 | 100 | 29 | 35 | 36 | |
14 | MAYENCE Willy | 3010 | 83,33 | 3A | GIB | 992 | 22 | 999 | 7 | 1019 | 26 | - | - | 77,78 | 100 | 28 | 34 | 35 | |
15 | TOUSSAINT Alain | 3001 | 83,08 | 3A | SON | 1042 | 15 | 812 | 30 | 1147 | 9 | - | - | 66,67 | 100 | 27 | 33 | 34 | |
16 | FIEVET Romuald | 3000 | 83,06 | 3A | GIB | 1083 | 11 | 811 | 31 | 1106 | 14 | - | - | 55,56 | 100 | 26 | 32 | 33 | |
19 | SAMPOUX Christophe 1er S5 | 2892 | 80,07 | 5A | GIB | 990 | 23° | 834 | 23 | 1068 | 19 | - | - | 22,22 | 100 | 23 | 29 | 30 | |
29 | LAI Valeria | 2737 | 75,78 | 4A | GIB | 858 | 38 | 745 | 39 | 1134 | 11 | - | - | - | 20,00 | 13 | 19 | 20 | |
31 | LEYSENS Martine | 2712 | 75,08 | 4B | GIB | 990 | 23° | 767 | 36 | 955 | 33 | - | - | - | - | 11 | 17 | 18 | |
35 | UYTTERHAEGHE Cécile | 2618 | 72,48 | 5A | GIB | 1020 | 17 | 810 | 32 | 788 | 42 | - | - | - | - | 7 | 13 | 14 | |
41 | PETIT Jeanne | 2388 | 66,11 | V | 6B | SON | 888 | 33 | 754 | 37 | 746 | 47 | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 |
44 | DEPARADIS Christiane | 2321 | 64,26 | V | 5A | GIB | 778 | 45 | 829 | 24° | 714 | 48 | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
47 | GRANDJEAN Françoise | 2119 | 58,67 | V | 6A | GIB | 810 | 42 | 551 | 48 | 758 | 46 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Rg | NOM, Prénom | 3612 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 3612 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Le jeune... Junior ! | * 1er de leur série | |||||||||||||
5 | SAMPOUX Valentin 1er S 2 | 3354 | 92,86 | J | 2B | GIB | 1 | EGGERMONT Louis | 3555 | 98,42 | 1A | BRA | ||
* catégorie Vermeils | 5 | SAMPOUX Valentin | 3354 | 92,86 | J | 2B | GIB | |||||||
4 | BURY Françoise | 3389 | 93,83 | V | 1B | SAB | 11 | LECLERCQ Emmanuel | 3104 | 85,94 | 3B | SON | ||
6 | EVRARD Francis | 3338 | 92,41 | V | 1B | ACJ | 12 | DEJET André | 3090 | 85,55 | 4B | PHE | ||
17 | GAETHOFS Aimé | 2999 | 83,03 | V | 3B | AAA | 19 | SAMPOUX Christophe | 2892 | 80,07 | 5A | GIB | ||
* catégorie Diamants | 32 | DE LILLE Nicole | 2710 | 75,03 | V | 6B | MAK | |||||||
28 | SPRUMONT Denise | 2739 | 75,83 | D | 4B | PHE | 48 | LESLAU Monique | 2011 | 55,68 | V | 7 | VEN | |
46 | DE ROECK Alix | 2271 | 62,87 | D | 6B | MAK |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
48 joueurs : 5 S1 - 6 S2 - 9 S3 - 10 S4 - 11 S5 - 6 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3612 | % | Cat | S | Club | 1239 | Rg 1 | 1064 | Rg 2 | 1309 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 3555 | 98,42 | 1A | BRA | 1226 | 1 | 1063 | 1 | 1266 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41 | 47 | 48 | |
2 | RUCHE Philippe | 3498 | 96,84 | 1A | SAB | 1222 | 2 | 1013 | 5 | 1263 | 2 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 40 | 46 | 47 | |
3 | GARAU Marco | 3414 | 94,52 | 1A | ROY | 1208 | 3 | 974 | 10 | 1232 | 4 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 39 | 45 | 46 | |
4 | BURY Françoise | 3389 | 93,83 | V | 1B | SAB | 1204 | 4 | 968 | 11 | 1217 | 6 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 38 | 44 | 45 |
5 | SAMPOUX Valentin | 3354 | 92,86 | J | 2B | GIB | 1153 | 5 | 1055 | 2 | 1146 | 10 | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 37 | 43 | 44 |
6 | EVRARD Francis | 3338 | 92,41 | V | 1B | ACJ | 1069 | 12 | 1025 | 4 | 1244 | 3 | - | 100 | 100 | 100 | 36 | 42 | 43 |
7 | VAN VYVE Benoît | 3324 | 92,03 | 2B | MJA | 1099 | 9 | 1004 | 6 | 1221 | 5 | - | 83,33 | 100 | 100 | 35 | 41 | 42 | |
8 | POLLET Guido | 3304 | 91,47 | 2A | CIN | 1129 | 7 | 1053 | 3 | 1122 | 13 | - | 66,67 | 100 | 100 | 34 | 40 | 41 | |
9 | MARSON Julien | 3154 | 87,32 | 2A | VRA | 1095 | 10 | 984 | 9 | 1075 | 18 | - | 50,00 | 100 | 100 | 33 | 39 | 40 | |
10 | ADRIAENS Guy | 3112 | 86,16 | 2A | REJ | 1118 | 8 | 890 | 19 | 1104 | 15 | - | 33,33 | 100 | 100 | 32 | 38 | 39 | |
11 | LECLERCQ Emmanuel | 3104 | 85,94 | 3B | SON | 1005 | 20° | 950 | 13 | 1149 | 8 | - | 16,67 | 100 | 100 | 31 | 37 | 38 | |
12 | DEJET André | 3090 | 85,55 | 4B | PHE | 1009 | 18° | 987 | 8 | 1094 | 16 | - | - | 100 | 100 | 30 | 36 | 37 | |
13 | HAINAUT Marie-Line | 3044 | 84,27 | 3A | GIB | 957 | 27 | 936 | 15 | 1151 | 7 | - | - | 88,89 | 100 | 29 | 35 | 36 | |
14 | MAYENCE Willy | 3010 | 83,33 | 3A | GIB | 992 | 22 | 999 | 7 | 1019 | 26 | - | - | 77,78 | 100 | 28 | 34 | 35 | |
15 | TOUSSAINT Alain | 3001 | 83,08 | 3A | SON | 1042 | 15 | 812 | 30 | 1147 | 9 | - | - | 66,67 | 100 | 27 | 33 | 34 | |
16 | FIEVET Romuald | 3000 | 83,06 | 3A | GIB | 1083 | 11 | 811 | 31 | 1106 | 14 | - | - | 55,56 | 100 | 26 | 32 | 33 | |
Rg | NOM, Prénom | 3612 | % | Cat | S | Club | 1239 | Rg 1 | 1064 | Rg 2 | 1309 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
17 | GAETHOFS Aimé | 2999 | 83,03 | V | 3B | AAA | 1049 | 13 | 892 | 18 | 1058 | 22 | - | - | 44,44 | 100 | 25 | 31 | 32 |
18 | MASY Anne-Marie | 2937 | 81,31 | 3A | ROY | 955 | 28 | 902 | 17 | 1080 | 17 | - | - | 33,33 | 100 | 24 | 30 | 31 | |
19 | SAMPOUX Christophe | 2892 | 80,07 | 5A | GIB | 990 | 23° | 834 | 23 | 1068 | 19 | - | - | 22,22 | 100 | 23 | 29 | 30 | |
20 | GILBERT Jeanine | 2890 | 80,01 | V | 3B | REJ | 1005 | 20° | 829 | 24° | 1056 | 23 | - | - | 11,11 | 100 | 22 | 28 | 29 |
21 | VAN DE VELDE Jacqueline | 2888 | 79,96 | V | 4A | MAK | 881 | 34° | 944 | 14 | 1063 | 21 | - | - | - | 100 | 21 | 27 | 28 |
22 | TOUSSAINT Bruno | 2885 | 79,87 | 3B | ACJ | 1044 | 14 | 903 | 16 | 938 | 34 | - | - | - | 90,00 | 20 | 26 | 27 | |
23 | DEBESSEL Eric | 2866 | 79,35 | 5A | MAR | 988 | 25 | 752 | 38 | 1126 | 12 | - | - | - | 80,00 | 19 | 25 | 26 | |
24 | WOUTERS Didrik | 2860 | 79,18 | 2A | VEN | 1135 | 6 | 962 | 12 | 763 | 45 | - | - | - | 70,00 | 18 | 24 | 25 | |
25 | STEVENNE Cécile | 2856 | 79,07 | 4C | VRA | 1009 | 18° | 843 | 21 | 1004 | 30 | - | - | - | 60,00 | 17 | 23 | 24 | |
26 | DUMONT Michèle | 2849 | 78,88 | 4B | JAQ | 970 | 26 | 825 | 26 | 1054 | 24 | - | - | - | 50,00 | 16 | 22 | 23 | |
27 | DE WALQUE Valentine | 2806 | 77,69 | V | 4D | BAN | 1032 | 16 | 710 | 42 | 1064 | 20 | - | - | - | 40,00 | 15 | 21 | 22 |
28 | SPRUMONT Denise | 2739 | 75,83 | D | 4B | PHE | 878 | 36 | 836 | 22 | 1025 | 25 | - | - | - | 30,00 | 14 | 20 | 21 |
29 | LAI Valeria | 2737 | 75,78 | 4A | GIB | 858 | 38 | 745 | 39 | 1134 | 11 | - | - | - | 20,00 | 13 | 19 | 20 | |
30 | VANHESE Chantal | 2734 | 75,69 | 5A | BRA | 847 | 39 | 872 | 20 | 1015 | 28 | - | - | - | 10,00 | 12 | 18 | 19 | |
31 | LEYSENS Martine | 2712 | 75,08 | 4B | GIB | 990 | 23° | 767 | 36 | 955 | 33 | - | - | - | - | 11 | 17 | 18 | |
32 | DE LILLE Nicole | 2710 | 75,03 | V | 6B | MAK | 904 | 30 | 819 | 28 | 987 | 31° | - | - | - | - | 10 | 16 | 17 |
Rg | NOM, Prénom | 3612 | % | Cat | S | Club | 1239 | Rg 1 | 1064 | Rg 2 | 1309 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
33 | MARECHAL Fernand | 2683 | 74,28 | V | 5A | STA | 862 | 37 | 814 | 29 | 1007 | 29 | - | - | - | - | 9 | 15 | 16 |
34 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 2651 | 73,39 | 4B | MAK | 827 | 41 | 806 | 33 | 1018 | 27 | - | - | - | - | 8 | 14 | 15 | |
35 | UYTTERHAEGHE Cécile | 2618 | 72,48 | 5A | GIB | 1020 | 17 | 810 | 32 | 788 | 42 | - | - | - | - | 7 | 13 | 14 | |
36 | LESCEU Patricia | 2586 | 71,59 | V | 4B | BAN | 945 | 29 | 796 | 34 | 845 | 40 | - | - | - | - | 6 | 12 | 13 |
37 | GENON Josiane | 2571 | 71,18 | V | 5A | STA | 897 | 31 | 779 | 35 | 895 | 37 | - | - | - | - | 5 | 11 | 12 |
38 | VAN UFFEL Renée | 2514 | 69,60 | V | 5A | AAA | 891 | 32 | 717 | 40 | 906 | 36 | - | - | - | - | 4 | 10 | 11 |
39 | BODART Carine | 2442 | 67,61 | 5A | BAN | 838 | 40 | 824 | 27 | 780 | 44 | - | - | - | - | 3 | 9 | 10 | |
40 | SOBOTIK Danielle | 2399 | 66,42 | V | 5B | STA | 881 | 34° | 682 | 44 | 836 | 41 | - | - | - | - | 2 | 8 | 9 |
41 | PETIT Jeanne | 2388 | 66,11 | V | 6B | SON | 888 | 33 | 754 | 37 | 746 | 47 | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 |
42 | MICHEL Nathalie | 2380 | 65,89 | 6A | BRA | 804 | 43 | 664 | 46 | 912 | 35 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | |
43 | LIEMANS Monique | 2358 | 65,28 | V | 5A | LOU | 796 | 44 | 711 | 41 | 851 | 39 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
44 | DEPARADIS Christiane | 2321 | 64,26 | V | 5A | GIB | 778 | 45 | 829 | 24° | 714 | 48 | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
45 | GILLET Alain | 2304 | 63,79 | 6B | REJ | 754 | 46 | 677 | 45 | 873 | 38 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | |
46 | DE ROECK Alix | 2271 | 62,87 | D | 6B | MAK | 600 | 48 | 684 | 43 | 987 | 31° | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
47 | GRANDJEAN Françoise | 2119 | 58,67 | V | 6A | GIB | 810 | 42 | 551 | 48 | 758 | 46 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
48 | LESLAU Monique | 2011 | 55,68 | V | 7 | VEN | 604 | 47 | 624 | 47 | 783 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet