Les 3 premiers, les Belges joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Dunkerque, dimanche 4 janvier 2015
65 joueurs : 3 S1 - 6 S2 - 5 S3 - 24 S4 - 19 S5 - 7 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FFSc ! | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2866 | % | Cat | S | Club | Fédé | 920 | Rg 1 | 956 | Rg 2 | 990 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LEROY Fabien | 2797 | 97,59 | 1A | G12 | FR | 870 | 2° | 953 | 1 | 974 | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 64 | 65 | |
2 | FRAITEUR Paul | 2785 | 97,17 | 1A | BRA | BE | 875 | 1 | 936 | 3 | 974 | 1° | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 56 | 63 | 64 | |
3 | FELEZ Daniel | 2770 | 96,65 | 1B | G12 | FR | 870 | 2° | 934 | 4 | 966 | 3 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 55 | 62 | 63 | |
Les Belges | cumul | le Centre GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||||||
Rg | NOM, Prénom | 2866 | % | Cat | S | Club | Fédé | 920 | Rg 1 | 956 | Rg 2 | 990 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
2 | FRAITEUR Paul | 2785 | 97,17 | 1A | BRA | BE | 875 | 1 | 936 | 3 | 974 | 1° | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 56 | 63 | 64 | |
4 | POLLET Guido | 2711 | 94,59 | 2A | MAK | BE | 829 | 16° | 923 | 5 | 959 | 4 | - | 100 | 100 | 100 | 54 | 61 | 62 | |
7 | WOUTERS Didrik | 2646 | 92,32 | 2A | VEN | BE | 858 | 6° | 945 | 2 | 843 | 14 | - | 50,00 | 100 | 100 | 51 | 58 | 59 | |
13 | COPPENS Benoit | 2538 | 88,56 | 2A | SON | BE | 791 | 34 | 796 | 29 | 951 | 5 | - | - | 40,00 | 100 | 45 | 52 | 53 | |
15 | VAN VYVE Benoît | 2505 | 87,40 | 2B | MJA | BE | 857 | 8 | 880 | 13° | 768 | 22 | - | - | - | 100 | 43 | 50 | 51 | |
17 | MAYENCE Willy | 2471 | 86,22 | 3A | GIB | BE | 778 | 38° | 886 | 10° | 807 | 18° | - | - | - | 91,67 | 41 | 48 | 49 | |
24 | LESCEU Patricia | 2384 | 83,18 | V | 4B | BAN | BE | 814 | 25° | 816 | 24 | 754 | 30° | - | - | - | 62,50 | 34 | 41 | 42 |
25 | VANHESE Chantal | 2380 | 83,04 | 5A | BRA | BE | 804 | 31 | 814 | 25° | 762 | 25 | - | - | - | 58,33 | 33 | 40 | 41 | |
29 | HELLEMANS Michèle | 2332 | 81,37 | 6D | SON | BE | 829 | 16° | 814 | 25° | 689 | 46 | - | - | - | 41,67 | 29 | 36 | 37 | |
31 | EVRARD Annie | 2326 | 81,16 | V | 4C | MJA | BE | 706 | 53 | 775 | 34 | 845 | 13 | - | - | - | 33,33 | 27 | 34 | 35 |
35 | JAUFFRET Marie-Aline | 2276 | 79,41 | D | 4D | BRA | BE | 776 | 40 | 756 | 38 | 744 | 34 | - | - | - | 16,67 | 23 | 30 | 31 |
38 | LAI Valeria | 2264 | 79,00 | 4A | GIB | BE | 813 | 27° | 712 | 50 | 739 | 36° | - | - | - | 4,17 | 20 | 27 | 28 | |
42 | DE WALQUE Valentine | 2238 | 78,09 | V | 4D | BAN | BE | 819 | 22 | 755 | 39 | 664 | 51° | - | - | - | - | 16 | 23 | 24 |
56 | COPPENS Sylvie | 2043 | 71,28 | J | 6B | SON | BE | 723 | 50 | 687 | 55 | 633 | 56 | - | - | - | - | 2 | 9 | 10 |
57 | VAN UFFEL Renée | 2027 | 70,73 | V | 5A | DJI | BE | 679 | 58 | 717 | 48 | 631 | 57 | - | - | - | - | 1 | 8 | 9 |
60 | RICHARD Françoise | 1920 | 66,99 | D | 6B | MJA | BE | 634 | 62 | 639 | 61 | 647 | 53 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
62 | DU BOIS Joanne | 1840 | 64,20 | 5A | BAN | BE | 678 | 59 | 560 | 62 | 602 | 58 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | |
63 | LESLAU Monique | 1520 | 53,04 | V | 7 | VEN | BE | 464 | 65 | 512 | 63 | 544 | 62 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
64 | FRAITEUR Charles | 1407 | 49,09 | B | 6C | BRA | BE | 489 | 64 | 475 | 64 | 443 | 64 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
-- | JADOT Nathalie | 689 | 24,04 | 6A | BRA | BE | 689 | 56 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les Belges joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 2866 | % | Cat | S | Club | Fédé | RG | NOM, Prénom | 2866 | % | Cat | S | Club | Fédé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Les jeunes du tournoi | * 1er de leur série | |||||||||||||||
56 | COPPENS Sylvie | 2043 | 71,28 | J | 6B | SON | 1 | LEROY Fabien | 2797 | 97,59 | S | 1A | G12 | FR | ||
64 | FRAITEUR Charles | 1407 | 49,09 | B | 6C | BRA | 4 | POLLET Guido | 2711 | 94,59 | S | 2A | MAK | |||
* catégorie Vermeils | 8 | COBET Patrice | 2614 | 91,21 | S | 3A | G05 | FR | ||||||||
6 | RUCKEBUSCH René | 2659 | 92,78 | V | 2B | G26 | FR | 12 | PHILIPS Joëlle | 2583 | 90,13 | V | 4A | E07 | FR | |
12 | PHILIPS Joëlle | 2583 | 90,13 | V | 4A | E07 | FR | 23 | BAILLEUL Marie-Rose | 2403 | 83,85 | V | 5C | G02 | FR | |
18 | GUENEGOU Jean-Claude | 2470 | 86,18 | V | 4A | G31 | FR | 29 | HELLEMANS Michèle | 2332 | 81,37 | S | 6D | SON | ||
* catégorie Diamants | 63 | LESLAU Monique | 1520 | 53,04 | V | 7 | VEN | |||||||||
22 | DERAM Régine | 2424 | 84,58 | D | 4C | G02 | FR | |||||||||
27 | NIMAL Odette | 2361 | 82,38 | D | 5A | G17 | FR | |||||||||
33 | CAUDRON Chantal | 2307 | 80,50 | D | 5A | G02 | FR |
Les 3 premiers, les Belges joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
60 joueurs : 8 S1 - 4 S2 - 4 S3 - 19 S4 - 15 S5 - 9 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FFSc ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2866 | % | Cat | S | Club | Fédé | 920 | Rg 1 | 956 | Rg 2 | 990 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LEROY Fabien | 2797 | 97,59 | S | 1A | G12 | FR | 870 | 2° | 953 | 1 | 974 | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 64 | 65 |
2 | FRAITEUR Paul | 2785 | 97,17 | 1A | BRA | 875 | 1 | 936 | 3 | 974 | 1° | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 56 | 63 | 64 | ||
3 | FELEZ Daniel | 2770 | 96,65 | 1B | G12 | FR | 870 | 2° | 934 | 4 | 966 | 3 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 55 | 62 | 63 | |
4 | POLLET Guido | 2711 | 94,59 | S | 2A | MAK | BE | 829 | 16° | 923 | 5 | 959 | 4 | - | 100 | 100 | 100 | 54 | 61 | 62 |
5 | BONNET Anaël | 2677 | 93,41 | 4A | G27 | FR | 813 | 27° | 919 | 6 | 945 | 6 | - | 83,33 | 100 | 100 | 53 | 60 | 61 | |
6 | RUCKEBUSCH René | 2659 | 92,78 | V | 2B | G26 | FR | 850 | 9 | 895 | 9 | 914 | 7 | - | 66,67 | 100 | 100 | 52 | 59 | 60 |
7 | WOUTERS Didrik | 2646 | 92,32 | 2A | VEN | 858 | 6° | 945 | 2 | 843 | 14 | - | 50,00 | 100 | 100 | 51 | 58 | 59 | ||
8 | COBET Patrice | 2614 | 91,21 | S | 3A | G05 | FR | 821 | 20 | 910 | 7 | 883 | 10 | - | 33,33 | 100 | 100 | 50 | 57 | 58 |
9 | JACQUEMIN Rémi | 2609 | 91,03 | 2B | V36 | FR | 859 | 5 | 903 | 8 | 847 | 12 | - | 16,67 | 100 | 100 | 49 | 56 | 57 | |
10 | BEYLS Benoit | 2599 | 90,68 | 3B | G12 | FR | 818 | 23 | 877 | 16 | 904 | 8 | - | - | 100 | 100 | 48 | 55 | 56 | |
11 | LUCE Rosita | 2598 | 90,65 | 3B | V36 | FR | 833 | 14 | 880 | 13° | 885 | 9 | - | - | 80,00 | 100 | 47 | 54 | 55 | |
12 | PHILIPS Joëlle | 2583 | 90,13 | V | 4A | E07 | FR | 841 | 11° | 879 | 15 | 863 | 11 | - | - | 60,00 | 100 | 46 | 53 | 54 |
13 | COPPENS Benoit | 2538 | 88,56 | 2A | SON | 791 | 34 | 796 | 29 | 951 | 5 | - | - | 40,00 | 100 | 45 | 52 | 53 | ||
14 | MANGENOT Jocelyne | 2510 | 87,58 | 4C | D10 | FR | 841 | 11° | 837 | 20 | 832 | 16 | - | - | 20,00 | 100 | 44 | 51 | 52 | |
15 | VAN VYVE Benoît | 2505 | 87,40 | 2B | MJA | 857 | 8 | 880 | 13° | 768 | 22 | - | - | - | 100 | 43 | 50 | 51 | ||
16 | MANGENOT Fabien | 2483 | 86,64 | 4D | D10 | FR | 832 | 15 | 828 | 21 | 823 | 17 | - | - | - | 95,83 | 42 | 49 | 50 | |
17 | MAYENCE Willy | 2471 | 86,22 | 3A | GIB | 778 | 38° | 886 | 10° | 807 | 18° | - | - | - | 91,67 | 41 | 48 | 49 | ||
18 | GUENEGOU Jean-Claude | 2470 | 86,18 | V | 4A | G31 | FR | 814 | 25° | 820 | 23 | 836 | 15 | - | - | - | 87,50 | 40 | 47 | 48 |
19 | GUENEGOU Marie-France | 2460 | 85,83 | V | 4A | G31 | FR | 858 | 6° | 795 | 30 | 807 | 18° | - | - | - | 83,33 | 39 | 46 | 47 |
20 | DRAUX Michel | 2459 | 85,80 | V | 3B | G27 | FR | 809 | 30 | 886 | 10° | 764 | 23 | - | - | - | 79,17 | 38 | 45 | 46 |
21 | TANSINI Martine | 2427 | 84,68 | 4A | U02 | FR | 828 | 18 | 867 | 18 | 732 | 39 | - | - | - | 75,00 | 37 | 44 | 45 | |
22 | DERAM Régine | 2424 | 84,58 | D | 4C | G02 | FR | 778 | 38° | 883 | 12 | 763 | 24 | - | - | - | 70,83 | 36 | 43 | 44 |
Rg | NOM, Prénom | 2866 | % | Cat | S | Club | Fédé | 920 | Rg 1 | 956 | Rg 2 | 990 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
23 | BAILLEUL Marie-Rose | 2403 | 83,85 | V | 5C | G02 | FR | 815 | 24 | 870 | 17 | 718 | 41 | - | - | - | 66,67 | 35 | 42 | 43 |
24 | LESCEU Patricia | 2384 | 83,18 | V | 4B | BAN | 814 | 25° | 816 | 24 | 754 | 30° | - | - | - | 62,50 | 34 | 41 | 42 | |
25 | VANHESE Chantal | 2380 | 83,04 | 5A | BRA | 804 | 31 | 814 | 25° | 762 | 25 | - | - | - | 58,33 | 33 | 40 | 41 | ||
26 | BOISSET Liliane | 2374 | 82,83 | V | 4C | G02 | FR | 781 | 36 | 846 | 19 | 747 | 33 | - | - | - | 54,17 | 32 | 39 | 40 |
27 | NIMAL Odette | 2361 | 82,38 | D | 5A | G17 | FR | 861 | 4 | 746 | 41 | 754 | 30° | - | - | - | 50,00 | 31 | 38 | 39 |
28 | TILLET Louis Juan | 2343 | 81,75 | 4C | G27 | FR | 842 | 10 | 740 | 43° | 761 | 26° | - | - | - | 45,83 | 30 | 37 | 38 | |
29 | HELLEMANS Michèle | 2332 | 81,37 | S | 6D | SON | BE | 829 | 16° | 814 | 25° | 689 | 46 | - | - | - | 41,67 | 29 | 36 | 37 |
30 | MORELLE Marie-Odile | 2328 | 81,23 | 4D | G05 | FR | 836 | 13 | 784 | 32 | 708 | 42 | - | - | - | 37,50 | 28 | 35 | 36 | |
31 | EVRARD Annie | 2326 | 81,16 | V | 4C | MJA | 706 | 53 | 775 | 34 | 845 | 13 | - | - | - | 33,33 | 27 | 34 | 35 | |
32 | DEBUYSER Lyliane | 2312 | 80,67 | V | 5C | G02 | FR | 748 | 46 | 810 | 27 | 754 | 30° | - | - | - | 29,17 | 26 | 33 | 34 |
33 | CAUDRON Chantal | 2307 | 80,50 | D | 5A | G02 | FR | 693 | 55 | 826 | 22 | 788 | 20 | - | - | - | 25,00 | 25 | 32 | 33 |
34 | CAPET Thérèse | 2289 | 79,87 | V | 4B | G37 | FR | 820 | 21 | 708 | 51 | 761 | 26° | - | - | - | 20,83 | 24 | 31 | 32 |
35 | JAUFFRET Marie-Aline | 2276 | 79,41 | D | 4D | BRA | 776 | 40 | 756 | 38 | 744 | 34 | - | - | - | 16,67 | 23 | 30 | 31 | |
36 | LASSALLE Françoise | 2275 | 79,38 | V | 5A | E07 | FR | 763 | 43 | 778 | 33 | 734 | 38 | - | - | - | 12,50 | 22 | 29 | 30 |
37 | CATTOEN Michel | 2266 | 79,06 | V | 4D | G37 | FR | 797 | 32 | 767 | 36° | 702 | 43 | - | - | - | 8,33 | 21 | 28 | 29 |
38 | LAI Valeria | 2264 | 79,00 | 4A | GIB | 813 | 27° | 712 | 50 | 739 | 36° | - | - | - | 4,17 | 20 | 27 | 28 | ||
39 | LOUCHEUX Valentine | 2262 | 78,93 | D | 4B | G05 | FR | 761 | 44° | 742 | 42 | 759 | 28 | - | - | - | - | 19 | 26 | 27 |
40 | GABRUCH Evelyne | 2256 | 78,72 | V | 4A | G30 | FR | 827 | 19 | 702 | 53 | 727 | 40 | - | - | - | - | 18 | 25 | 26 |
41 | DEMANNE Lucile | 2242 | 78,23 | D | 5A | G34 | FR | 761 | 44° | 739 | 45 | 742 | 35 | - | - | - | - | 17 | 24 | 25 |
42 | DE WALQUE Valentine | 2238 | 78,09 | V | 4D | BAN | 819 | 22 | 755 | 39 | 664 | 51° | - | - | - | - | 16 | 23 | 24 | |
43 | FRESCURA Denise | 2232 | 77,88 | V | 5D | G30 | FR | 790 | 35 | 752 | 40 | 690 | 44° | - | - | - | - | 15 | 22 | 23 |
44 | LOCQUET Nelly | 2201 | 76,80 | D | 5A | G26 | FR | 727 | 49 | 786 | 31 | 688 | 47 | - | - | - | - | 14 | 21 | 22 |
Rg | NOM, Prénom | 2866 | % | Cat | S | Club | Fédé | 920 | Rg 1 | 956 | Rg 2 | 990 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
45 | LARONZE Catherine | 2188 | 76,34 | 4B | U09 | FR | 768 | 41 | 681 | 58 | 739 | 36° | - | - | - | - | 13 | 20 | 21 | |
46 | TRENTESAUX Monique | 2186 | 76,27 | V | 4C | G27 | FR | 714 | 51 | 805 | 28 | 667 | 49 | - | - | - | - | 12 | 19 | 20 |
47 | MAERTENS Nicole | 2183 | 76,17 | D | 5D | G02 | FR | 779 | 37 | 714 | 49 | 690 | 44° | - | - | - | - | 11 | 18 | 19 |
48 | MIGNON Marie-Jo | 2180 | 76,06 | 5D | G45 | FR | 741 | 48 | 682 | 56° | 757 | 29 | - | - | - | - | 10 | 17 | 18 | |
49 | BOUCHAUD Monique | 2151 | 75,05 | D | 5A | U09 | FR | 711 | 52 | 660 | 59 | 780 | 21 | - | - | - | - | 9 | 16 | 17 |
50 | DELMEULLE Marie-Thérèse | 2135 | 74,49 | D | 5A | G34 | FR | 764 | 42 | 731 | 47 | 640 | 54 | - | - | - | - | 8 | 15 | 16 |
51 | DECLERCK Marguerite | 2131 | 74,35 | D | 5B | G02 | FR | 795 | 33 | 767 | 36° | 569 | 60 | - | - | - | - | 7 | 14 | 15 |
52 | TURIAF Nicole | 2126 | 74,18 | V | 4D | G11 | FR | 811 | 29 | 651 | 60 | 664 | 51° | - | - | - | - | 6 | 13 | 14 |
53 | JANSSEN Marie-Jo | 2077 | 72,47 | D | 4D | G26 | FR | 668 | 60 | 770 | 35 | 639 | 55 | - | - | - | - | 5 | 12 | 13 |
54 | DEHAEMERS Marianne | 2072 | 72,30 | V | 5B | G15 | FR | 700 | 54 | 707 | 52 | 665 | 50 | - | - | - | - | 4 | 11 | 12 |
55 | LABBE Micheline | 2066 | 72,09 | 5D | G30 | FR | 680 | 57 | 700 | 54 | 686 | 48 | - | - | - | - | 3 | 10 | 11 | |
56 | COPPENS Sylvie | 2043 | 71,28 | J | 6B | SON | 723 | 50 | 687 | 55 | 633 | 56 | - | - | - | - | 2 | 9 | 10 | |
57 | VAN UFFEL Renée | 2027 | 70,73 | V | 5A | DJI | 679 | 58 | 717 | 48 | 631 | 57 | - | - | - | - | 1 | 8 | 9 | |
58 | VILLETTE Martine | 2002 | 69,85 | 6B | G26 | FR | 664 | 61 | 737 | 46 | 601 | 59 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | |
59 | GERON Eveline | 1939 | 67,66 | V | 6A | E07 | FR | 744 | 47 | 682 | 56° | 513 | 63 | - | - | - | - | - | 6 | 7 |
60 | RICHARD Françoise | 1920 | 66,99 | D | 6B | MJA | 634 | 62 | 639 | 61 | 647 | 53 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | |
61 | HAESEWINDT Arlette | 1874 | 65,39 | D | 5B | G45 | FR | 579 | 63 | 740 | 43° | 555 | 61 | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
62 | DU BOIS Joanne | 1840 | 64,20 | 5A | BAN | 678 | 59 | 560 | 62 | 602 | 58 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | ||
63 | LESLAU Monique | 1520 | 53,04 | V | 7 | VEN | BE | 464 | 65 | 512 | 63 | 544 | 62 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
64 | FRAITEUR Charles | 1407 | 49,09 | B | 6C | BRA | 489 | 64 | 475 | 64 | 443 | 64 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
-- | JADOT Nathalie | 689 | -- | 6A | BRA | 689 | 56 | 0 | -- | 0 | -- | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les Belges joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet