vendredi 22 : tournoi en paire - samedi 23 : tournoi parties originales - dimanche24 et lundi 25 : TH en 4 parties
Houffalize, du vendredi 22 au lundi 25 mai 2015
82 joueurs : 6 S1 - 9 S2 - 10 S3 - 31 S4 - 15 S5 - 8 S6 - 3 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3621 | % | Cat | S | Club | Fédé | 873 | Rg 1 | 916 | Rg 2 | 936 | Rg 3 | 896 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | NOEL Marc | 3533 | 97,57 | V | 1A | CIN | 841 | 5 | 902 | 5 | 922 | 2 | 868 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 87 | 91 | |
2 | LEJEUNE Michel | 3504 | 96,77 | 1A | YOD | 858 | 2 | 901 | 6 | 875 | 10° | 870 | 4 | 83,33 | 100 | 100 | 100 | 77 | 86 | 90 | ||
3 | DELORE Guy | 3497 | 96,58 | V | 1A | E07 | 818 | 14 | 909 | 4 | 882 | 9 | 888 | 1 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 76 | 85 | 88 | |
Le Centre GIB - SON | cumul | Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||||||||
7 | BRULET Eric | 3391 | 93,65 | 2A | GIB | 757 | 41 | 885 | 9° | 898 | 4 | 851 | 7 | - | 100 | 100 | 100 | 72 | 81 | 84 | ||
12 | MAYENCE Willy | 3342 | 92,29 | 3A | GIB | 828 | 11 | 885 | 9° | 806 | 29° | 823 | 14 | - | 44,44 | 100 | 100 | 66 | 75 | 79 | ||
13° | TOUSSAINT Alain | 3335 | 92,10 | 3A | SON | 836 | 7° | 773 | 36 | 893 | 6 | 833 | 11 | - | 33,33 | 100 | 100 | 65 | 74 | 77 | ||
19 | HAINAUT Marie-Line | 3266 | 90,20 | 3A | GIB | 801 | 19° | 824 | 28 | 797 | 35 | 844 | 9 | - | - | 70,00 | 100 | 59 | 68 | 71 | ||
20 | DELCHAMBRE Willy | 3265 | 90,17 | 4A | GIB | 773 | 31 | 844 | 20 | 838 | 17 | 810 | 21 | - | - | 60,00 | 100 | 58 | 66 | 70 | ||
23 | LECLERCQ Emmanuel | 3236 | 89,37 | 3B | SON | 801 | 19° | 757 | 44° | 875 | 10° | 803 | 25 | - | - | 30,00 | 100 | 54 | 63 | 66 | ||
34 | LAUTE Serge | 3123 | 86,25 | 4A | GIB | 782 | 25° | 698 | 58 | 839 | 16 | 804 | 24 | - | - | - | 74,19 | 42 | 51 | 54 | ||
36 | LAI Valeria | 3104 | 85,72 | 4A | GIB | 765 | 36 | 856 | 17 | 753 | 48 | 730 | 46° | - | - | - | 67,74 | 40 | 49 | 52 | ||
73 | UYTTERHAEGHE Cécile | 2556 | 70,59 | 5A | GIB | 678 | 75 | 636 | 69 | 631 | 66 | 611 | 74 | - | - | - | - | - | 8 | 11 | ||
80 | GRANDJEAN Françoise | 2334 | 64,46 | V | 6A | GIB | 615 | 80 | 525 | 80 | 620 | 68° | 574 | 75 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
81 | DELCHAMBRE Patricia | 2117 | 58,46 | 7 | GIB | 647 | 79 | 393 | 82 | 514 | 80 | 563 | 77 | - | - | - | - | - | - | 3 |
TH4 : les 3 premiers, le Centre - les Podiums, 1er de leur série - Complet
vendredi 22 : tournoi en paire - samedi 23 : tournoi parties originales - dimanche24 et lundi 25 : TH en 4 parties
TH4 : les 3 premiers, le Centre - les Podiums, 1er de leur série - Complet
vendredi 22 : tournoi en paire - samedi 23 : tournoi parties originales - dimanche24 et lundi 25 : TH en 4 parties
82 joueurs : 6 S1 - 9 S2 - 10 S3 - 31 S4 - 15 S5 - 8 S6 - 3 S7 ou NC. - 64 joueurs Belges
- 11 joueurs du Centre : 9 GIB - 2 SON
° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueur du Centre : GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3621 | % | Cat | S | Club | Fédé | 873 | Rg 1 | 916 | Rg 2 | 936 | Rg 3 | 896 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | NOEL Marc | 3533 | 97,57 | V | 1A | CIN | 841 | 5 | 902 | 5 | 922 | 2 | 868 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 87 | 91 | |
2 | LEJEUNE Michel | 3504 | 96,77 | 1A | YOD | 858 | 2 | 901 | 6 | 875 | 10° | 870 | 4 | 83,33 | 100 | 100 | 100 | 77 | 86 | 90 | ||
3 | DELORE Guy | 3497 | 96,58 | V | 1A | E07 | 818 | 14 | 909 | 4 | 882 | 9 | 888 | 1 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 76 | 85 | 88 | |
4 | THOMAS Luc | 3494 | 96,49 | 1A | SAB | 840 | 6 | 914 | 1 | 859 | 13 | 881 | 2 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 75 | 84 | 87 | ||
5 | BREGOLI André | 3491 | 96,41 | V | 2B | E03 | 845 | 4 | 881 | 12 | 890 | 8 | 875 | 3 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 74 | 83 | 86 | |
6 | ROMUS Stéphane | 3488 | 96,33 | 2A | HYA | 863 | 1 | 911 | 3 | 867 | 12 | 847 | 8 | 16,67 | 100 | 100 | 100 | 73 | 82 | 85 | ||
7 | BRULET Eric | 3391 | 93,65 | 2A | GIB | 757 | 41 | 885 | 9° | 898 | 4 | 851 | 7 | - | 100 | 100 | 100 | 72 | 81 | 84 | ||
8 | PARENT Michèle | 3388 | 93,57 | 3A | PHE | 796 | 22 | 866 | 16 | 905 | 3 | 821 | 15 | - | 88,89 | 100 | 100 | 71 | 80 | 83 | ||
9 | CONSTANT Albert | 3359 | 92,76 | 1B | YOD | 793 | 23 | 912 | 2 | 829 | 20° | 825 | 12° | - | 77,78 | 100 | 100 | 70 | 79 | 82 | ||
10 | DESSARD Guy | 3357 | 92,71 | V | 2A | E08 | 752 | 44° | 872 | 15 | 925 | 1 | 808 | 22° | - | 66,67 | 100 | 100 | 69 | 77 | 81 | |
11 | BURY Françoise | 3344 | 92,35 | V | 1B | SAB | 830 | 9° | 880 | 13 | 837 | 18 | 797 | 26 | - | 55,56 | 100 | 100 | 68 | 76 | 80 | |
12 | MAYENCE Willy | 3342 | 92,29 | 3A | GIB | 828 | 11 | 885 | 9° | 806 | 29° | 823 | 14 | - | 44,44 | 100 | 100 | 66 | 75 | 79 | ||
13° | BAIWIR Jean-Louis | 3335 | 92,10 | V | 2A | YOD | 848 | 3 | 836 | 24 | 856 | 14 | 795 | 27 | - | 33,33 | 100 | 100 | 65 | 74 | 77 | |
13° | TOUSSAINT Alain | 3335 | 92,10 | 3A | SON | 836 | 7° | 773 | 36 | 893 | 6 | 833 | 11 | - | 33,33 | 100 | 100 | 65 | 74 | 77 | ||
15 | PIERARD Michel | 3313 | 91,49 | 4C | CIN | 821 | 12° | 831 | 25 | 891 | 7 | 770 | 32° | - | 11,11 | 100 | 100 | 63 | 72 | 75 | ||
16 | DE LONGREE Alain | 3303 | 91,22 | 2A | MAT | 787 | 24 | 827 | 27 | 829 | 20° | 860 | 6 | - | - | 100 | 100 | 62 | 71 | 74 | ||
17 | KESTEMAN Jean-Marc | 3284 | 90,69 | 2A | WAT | 752 | 44° | 846 | 18 | 851 | 15 | 835 | 10 | - | - | 90,00 | 100 | 61 | 70 | 73 | ||
18 | LEURQUIN Eric | 3274 | 90,42 | 3A | JAQ | 804 | 18 | 882 | 11 | 800 | 33 | 788 | 31 | - | - | 80,00 | 100 | 60 | 69 | 72 | ||
19 | HAINAUT Marie-Line | 3266 | 90,20 | 3A | GIB | 801 | 19° | 824 | 28 | 797 | 35 | 844 | 9 | - | - | 70,00 | 100 | 59 | 68 | 71 | ||
20 | DELCHAMBRE Willy | 3265 | 90,17 | 4A | GIB | 773 | 31 | 844 | 20 | 838 | 17 | 810 | 21 | - | - | 60,00 | 100 | 58 | 66 | 70 | ||
21 | PHILIPS Joëlle | 3252 | 89,81 | V | 4A | E07 | 771 | 32 | 879 | 14 | 777 | 41 | 825 | 12° | - | - | 50,00 | 100 | 57 | 65 | 69 | |
Rg | NOM, Prénom | 3621 | % | Cat | S | Club | Fédé | 873 | Rg 1 | 916 | Rg 2 | 936 | Rg 3 | 896 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | SPRUMONT Denise | 3245 | 89,62 | D | 4B | PHE | 821 | 12° | 766 | 38 | 894 | 5 | 764 | 37° | - | - | 40,00 | 100 | 55 | 64 | 68 | |
23 | LECLERCQ Emmanuel | 3236 | 89,37 | 3B | SON | 801 | 19° | 757 | 44° | 875 | 10° | 803 | 25 | - | - | 30,00 | 100 | 54 | 63 | 66 | ||
24 | DE MUYNCK Maryline | 3218 | 88,87 | 3A | YOD | 755 | 42 | 889 | 8 | 804 | 31 | 770 | 32° | - | - | 20,00 | 100 | 53 | 62 | 65 | ||
25 | VAN VYVE Benoît | 3204 | 88,48 | 2B | MJA | 780 | 28° | 823 | 29 | 787 | 37 | 814 | 18 | - | - | 10,00 | 100 | 52 | 61 | 64 | ||
26 | COLLARD Michel | 3196 | 88,26 | 4B | CIN | 830 | 9° | 751 | 47 | 802 | 32 | 813 | 19 | - | - | - | 100 | 51 | 60 | 63 | ||
27 | KLEYNEN Joseph | 3192 | 88,15 | 4B | HYA | 764 | 37 | 807 | 30 | 813 | 25 | 808 | 22° | - | - | - | 96,77 | 50 | 59 | 62 | ||
28 | LARMINIER Laurent | 3178 | 87,77 | 4B | SAB | 781 | 27 | 805 | 31 | 826 | 23 | 766 | 36 | - | - | - | 93,55 | 49 | 58 | 61 | ||
29 | VESELY Agnès | 3159 | 87,24 | V | 3B | E18 | 684 | 74 | 897 | 7 | 809 | 27° | 769 | 34° | - | - | - | 90,32 | 48 | 57 | 60 | |
30 | VANESCOTE Annie | 3149 | 86,96 | V | 4A | JAQ | 799 | 21 | 711 | 56 | 827 | 22 | 812 | 20 | - | - | - | 87,10 | 47 | 55 | 59 | |
31 | LACROIX Anne | 3148 | 86,94 | V | 3B | KAK | 770 | 33° | 776 | 35 | 810 | 26 | 792 | 29 | - | - | - | 83,87 | 46 | 54 | 58 | |
32 | MOUCHET Suzy | 3134 | 86,55 | V | 4B | VES | 766 | 35 | 801 | 32 | 798 | 34 | 769 | 34° | - | - | - | 80,65 | 44 | 53 | 57 | |
33 | GAETHOFS Aimé | 3133 | 86,52 | V | 3B | AAA | 836 | 7° | 746 | 48 | 758 | 47 | 793 | 28 | - | - | - | 77,42 | 43 | 52 | 55 | |
34 | LAUTE Serge | 3123 | 86,25 | 4A | GIB | 782 | 25° | 698 | 58 | 839 | 16 | 804 | 24 | - | - | - | 74,19 | 42 | 51 | 54 | ||
35 | LEJEUNE Chantal | 3114 | 86,00 | 4A | YOD | 813 | 16 | 762 | 40° | 722 | 53 | 817 | 16° | - | - | - | 70,97 | 41 | 50 | 53 | ||
36 | LAI Valeria | 3104 | 85,72 | 4A | GIB | 765 | 36 | 856 | 17 | 753 | 48 | 730 | 46° | - | - | - | 67,74 | 40 | 49 | 52 | ||
37 | LESCEU Patricia | 3097 | 85,53 | V | 4B | BAN | 736 | 52 | 788 | 34 | 783 | 39 | 790 | 30 | - | - | - | 64,52 | 39 | 48 | 51 | |
38 | PAGE Véronique | 3096 | 85,50 | 4A | STU | 743 | 48 | 762 | 40° | 774 | 42° | 817 | 16° | - | - | - | 61,29 | 38 | 47 | 50 | ||
39 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 3060 | 84,51 | V | 4A | PHE | 735 | 53 | 770 | 37 | 794 | 36 | 761 | 39 | - | - | - | 58,06 | 37 | 46 | 49 | |
40 | EVERARD de HARZIR Elizabet | 3043 | 84,04 | D | 4B | DUD | 754 | 43 | 765 | 39 | 769 | 46 | 755 | 40 | - | - | - | 54,84 | 36 | 44 | 48 | |
41 | FRITTE Gilberte | 3039 | 83,93 | V | 4C | E03 | 740 | 50° | 757 | 44° | 809 | 27° | 733 | 43° | - | - | - | 51,61 | 35 | 43 | 47 | |
42 | TOUL Claudine | 3030 | 83,68 | D | 4C | STU | 733 | 54 | 841 | 22 | 786 | 38 | 670 | 57° | - | - | - | 48,39 | 33 | 42 | 46 | |
Rg | NOM, Prénom | 3621 | % | Cat | S | Club | Fédé | 873 | Rg 1 | 916 | Rg 2 | 936 | Rg 3 | 896 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
43 | PAUWELS Monique | 3013 | 83,21 | D | 4D | DUD | 701 | 66° | 829 | 26 | 750 | 50 | 733 | 43° | - | - | - | 45,16 | 32 | 41 | 44 | |
44 | DAUSSEUR Alain | 3001 | 82,88 | 4B | E10 | 698 | 71° | 839 | 23 | 734 | 52 | 730 | 46° | - | - | - | 41,94 | 31 | 40 | 43 | ||
45 | COLLARD Denis | 2980 | 82,30 | 4A | E08 | 726 | 58° | 842 | 21 | 751 | 49 | 661 | 65 | - | - | - | 38,71 | 30 | 39 | 42 | ||
46 | JAUFFRET Marie-Aline | 2972 | 82,08 | D | 4D | BRA | 782 | 25° | 845 | 19 | 683 | 60 | 662 | 62° | - | - | - | 35,48 | 29 | 38 | 41 | |
47 | FRUMER Myriam | 2962 | 81,80 | 4A | JAQ | 761 | 38° | 742 | 51 | 742 | 51 | 717 | 49 | - | - | - | 32,26 | 28 | 37 | 40 | ||
48 | DEJET André | 2959 | 81,72 | 4B | PHE | 777 | 30 | 629 | 70° | 822 | 24 | 731 | 45 | - | - | - | 29,03 | 27 | 36 | 39 | ||
49 | CLARISSE Lucile | 2925 | 80,78 | V | 4D | E07 | 749 | 46° | 732 | 52 | 773 | 44 | 671 | 56 | - | - | - | 25,81 | 26 | 35 | 38 | |
50 | BRUTOUX Martine | 2914 | 80,48 | 4D | JAQ | 770 | 33° | 692 | 60 | 779 | 40 | 673 | 55 | - | - | - | 22,58 | 25 | 33 | 37 | ||
51 | VANHESE Chantal | 2913 | 80,45 | 5A | BRA | 730 | 57 | 695 | 59 | 806 | 29° | 682 | 54 | - | - | - | 19,35 | 24 | 32 | 36 | ||
52 | THIELT Patrick | 2905 | 80,23 | 4C | JAQ | 809 | 17 | 656 | 67 | 676 | 61° | 764 | 37° | - | - | - | 16,13 | 22 | 31 | 35 | ||
53 | DUMONT Michèle | 2880 | 79,54 | 4B | JAQ | 780 | 28° | 665 | 64 | 685 | 58 | 750 | 41 | - | - | - | 12,90 | 21 | 30 | 33 | ||
54 | LAURENT Philippe | 2849 | 78,68 | 4C | BRA | 760 | 40 | 762 | 40° | 616 | 71 | 711 | 50 | - | - | - | 9,68 | 20 | 29 | 32 | ||
55 | BOUCKAERT Sabine | 2845 | 78,57 | V | 4D | BER | 668 | 76 | 752 | 46 | 684 | 59 | 741 | 42 | - | - | - | 6,45 | 19 | 28 | 31 | |
56 | ROODHOOFT Jacques | 2843 | 78,51 | V | 5A | PHE | 723 | 60 | 762 | 40° | 699 | 56 | 659 | 67 | - | - | - | 3,23 | 18 | 27 | 30 | |
57 | LOWYS Isabelle | 2833 | 78,24 | 5A | BLO | 761 | 38° | 710 | 57 | 668 | 63 | 694 | 51 | - | - | - | - | 17 | 26 | 29 | ||
58 | MICHEL Etienne | 2761 | 76,25 | V | 5A | BRA | 706 | 64 | 657 | 66 | 676 | 61° | 722 | 48 | - | - | - | - | 16 | 25 | 28 | |
59 | SOBOTIK Danielle | 2757 | 76,14 | V | 5B | STA | 701 | 66° | 622 | 72 | 772 | 45 | 662 | 62° | - | - | - | - | 15 | 24 | 27 | |
60 | DE WALQUE Valentine | 2744 | 75,78 | V | 4D | BAN | 740 | 50° | 629 | 70° | 705 | 55 | 670 | 57° | - | - | - | - | 14 | 22 | 26 | |
61 | MARECHAL Fernand | 2743 | 75,75 | V | 5A | STA | 749 | 46° | 617 | 73 | 693 | 57 | 684 | 53 | - | - | - | - | 13 | 21 | 25 | |
62 | MERTENS Marie-Thérèse | 2737 | 75,59 | D | 5B | E08 | 741 | 49 | 719 | 54 | 590 | 74 | 687 | 52 | - | - | - | - | 11 | 20 | 24 | |
Rg | NOM, Prénom | 3621 | % | Cat | S | Club | Fédé | 873 | Rg 1 | 916 | Rg 2 | 936 | Rg 3 | 896 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
63 | CORNILLE Martine | 2734 | 75,50 | 6A | G44 | 699 | 70 | 597 | 75 | 774 | 42° | 664 | 61 | - | - | - | - | 10 | 19 | 22 | ||
64 | PIPPO Claudette | 2725 | 75,26 | 5D | G44 | 732 | 55 | 730 | 53 | 597 | 73 | 666 | 59° | - | - | - | - | 9 | 18 | 21 | ||
65 | DEHAEMERS Marianne | 2711 | 74,87 | V | 5B | G15 | 717 | 62 | 745 | 49 | 583 | 76 | 666 | 59° | - | - | - | - | 8 | 17 | 20 | |
66 | DEKEMEXHE Yvette | 2648 | 73,13 | V | 5A | PHE | 702 | 65 | 716 | 55 | 717 | 54 | 513 | 79 | - | - | - | - | 7 | 16 | 19 | |
67 | THIELT Sophie | 2647 | 73,10 | 6D | JAQ | 688 | 73 | 673 | 62 | 651 | 64 | 635 | 70° | - | - | - | - | 6 | 15 | 18 | ||
68 | CORNILLE Albert | 2616 | 72,25 | V | 6A | G44 | 700 | 69 | 682 | 61 | 620 | 68° | 614 | 73 | - | - | - | - | 5 | 14 | 17 | |
69 | BONHOMME Renée | 2603 | 71,89 | V | 5B | E08 | 708 | 63 | 647 | 68 | 586 | 75 | 662 | 62° | - | - | - | - | 4 | 13 | 16 | |
70 | LASSALLE Françoise | 2588 | 71,47 | V | 5A | E07 | 731 | 56 | 584 | 77° | 622 | 67 | 651 | 69 | - | - | - | - | 3 | 11 | 15 | |
71 | SAFFRE Jean-Luc | 2582 | 71,31 | V | 6B | BER | 726 | 58° | 667 | 63 | 620 | 68° | 569 | 76 | - | - | - | - | 2 | 10 | 14 | |
72 | VAN UFFEL Renée | 2579 | 71,22 | V | 5A | AAA | 718 | 61 | 572 | 79 | 634 | 65 | 655 | 68 | - | - | - | - | - | 9 | 13 | |
73 | UYTTERHAEGHE Cécile | 2556 | 70,59 | 5A | GIB | 678 | 75 | 636 | 69 | 631 | 66 | 611 | 74 | - | - | - | - | - | 8 | 11 | ||
74 | LEROY Annette | 2543 | 70,23 | V | 5A | E08 | 698 | 71° | 584 | 77° | 601 | 72 | 660 | 66 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | |
75 | MICHEL Nathalie | 2474 | 68,32 | 6A | BRA | 701 | 66° | 610 | 74 | 538 | 78 | 625 | 72 | - | - | - | - | - | 6 | 9 | ||
-- | HUBERT Jean-Michel | 2443 | -- | 2A | MAT | 815 | 15 | 798 | 33 | 830 | 19 | --- | -- | - | - | - | - | - | 5 | 8 | ||
77 | MONGIAT Marianne | 2430 | 67,11 | 7 | AAA | 587 | 81 | 743 | 50 | 547 | 77 | 553 | 78 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | ||
78 | SAFFRE Claudine | 2355 | 65,04 | 6B | BER | 661 | 77 | 585 | 76 | 474 | 81 | 635 | 70° | - | - | - | - | - | 3 | 6 | ||
79 | DAMIEN Paulette | 2339 | 64,60 | V | 6A | E08 | 658 | 78 | 659 | 65 | 517 | 79 | 505 | 80 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | |
80 | GRANDJEAN Françoise | 2334 | 64,46 | V | 6A | GIB | 615 | 80 | 525 | 80 | 620 | 68° | 574 | 75 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
81 | DELCHAMBRE Patricia | 2117 | 58,46 | 7 | GIB | 647 | 79 | 393 | 82 | 514 | 80 | 563 | 77 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
82 | HUBERT Vincent | 1666 | 46,01 | P | 7 | MAT | 457 | 82 | 420 | 81 | 405 | 82 | 384 | 81 | - | - | - | - | - | - | 2 |
TH4 : les 3 premiers, le Centre - les Podiums, 1er de leur série - Complet
vendredi 22 : tournoi en paire - samedi 23 : tournoi parties originales - dimanche24 et lundi 25 : TH en 4 parties
45 joueurs : 5 S1 - 3 S2 - 5 S3 - 18 S4 - 10 S5 - 4 S6 - 0S7 ou NC.
° = ex aequo au cumul ou dans la partie
=> 35 joueurs belges
- 7 joueurs du Centre : 6 GIB - 1 SON
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre : GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3238 | % | Cat | S | Club | fédé | 1086 | Rg 1 | 1012 | Rg 2 | 1140 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | DELORE Guy | 3171 | 97,93 | V | 1A | E07 | 1055 | 2 | 976 | 4 | 1140 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41 | 45 | 45 | |
2 | THOMAS Luc | 3125 | 96,51 | 1A | SAB | 1071 | 1 | 999 | 2 | 1055 | 4 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 40 | 44 | 44 | ||
3 | NOEL Marc | 3097 | 95,65 | V | 1A | CIN | 1025 | 3 | 1001 | 1 | 1071 | 2 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 39 | 43 | 43 | |
4 | HEUSDAIN Gérard | 3033 | 93,67 | 1B | KAK | 998 | 5 | 994 | 3 | 1041 | 6 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 38 | 42 | 42 | ||
5 | BRULET Eric | 2975 | 91,88 | 2A | GIB | 968 | 8 | 941 | 7 | 1066 | 3 | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 37 | 41 | 41 | ||
6 | BURY Françoise | 2967 | 91,63 | V | 1B | SAB | 972 | 7 | 945 | 5 | 1050 | 5 | - | 100 | 100 | 100 | 36 | 40 | 40 | |
7 | LAUTE Serge | 2882 | 89,01 | 4A | GIB | 988 | 6 | 942 | 6 | 952 | 12 | - | 66,67 | 100 | 100 | 35 | 39 | 39 | ||
8 | DESSARD Guy | 2875 | 88,79 | V | 2A | E08 | 908 | 13 | 940 | 8 | 1027 | 7 | - | 33,33 | 100 | 100 | 34 | 38 | 38 | |
9 | LARMINIER Laurent | 2760 | 85,24 | 4B | SAB | 943 | 9 | 810 | 26° | 1007 | 9 | - | - | 100 | 100 | 33 | 37 | 37 | ||
10 | MAYENCE Willy | 2759 | 85,21 | 3A | GIB | 909 | 12 | 834 | 18 | 1016 | 8 | - | - | 80,00 | 100 | 32 | 36 | 36 | ||
11 | TOUSSAINT Alain | 2740 | 84,62 | 3A | SON | 914 | 10 | 862 | 13 | 964 | 11 | - | - | 60,00 | 100 | 31 | 35 | 35 | ||
12 | HAINAUT Marie-Line | 2707 | 83,60 | 3A | GIB | 858 | 19 | 882 | 11 | 967 | 10 | - | - | 40,00 | 100 | 30 | 34 | 34 | ||
13 | VAN VYVE Benoît | 2693 | 83,17 | 2B | MJA | 999 | 4 | 788 | 29 | 906 | 19 | - | - | 20,00 | 100 | 29 | 33 | 33 | ||
14 | PHILIPS Joëlle | 2670 | 82,46 | V | 4A | E07 | 871 | 17 | 888 | 9 | 911 | 18 | - | - | - | 100 | 28 | 32 | 32 | |
15 | DAUSSEUR Alain | 2661 | 82,18 | 4B | E10 | 868 | 18 | 868 | 12 | 925 | 15 | - | - | - | 94,44 | 27 | 31 | 31 | ||
16 | GAETHOFS Aimé | 2624 | 81,04 | V | 3B | AAA | 887 | 15 | 817 | 23° | 920 | 16 | - | - | - | 88,89 | 26 | 30 | 30 | |
17 | GENON Josiane | 2597 | 80,20 | V | 5A | PHE | 806 | 28 | 887 | 10 | 904 | 20 | - | - | - | 83,33 | 25 | 29 | 29 | |
18 | EVERARD de HARZIR Elizabeth | 2591 | 80,02 | D | 4B | DUD | 825 | 24 | 832 | 19 | 934 | 13 | - | - | - | 77,78 | 24 | 28 | 28 | |
19 | MOUCHET Suzy | 2589 | 79,96 | V | 4B | VES | 847 | 21 | 851 | 16 | 891 | 22 | - | - | - | 72,22 | 23 | 27 | 27 | |
20 | PAGE Véronique | 2539 | 78,41 | 4A | STU | 813 | 26 | 810 | 26° | 916 | 17 | - | - | - | 66,67 | 22 | 26 | 26 | ||
21 | VESELY Agnès | 2530 | 78,13 | V | 3B | E18 | 889 | 14 | 849 | 17 | 792 | 35 | - | - | - | 61,11 | 21 | 25 | 25 | |
22 | CLARISSE Lucile | 2504 | 77,33 | V | 4D | E07 | 763 | 36 | 855 | 14 | 886 | 24 | - | - | - | 55,56 | 20 | 24 | 24 | |
23 | LAI Valeria | 2493 | 76,99 | 4A | GIB | 758 | 37 | 853 | 15 | 882 | 26 | - | - | - | 50,00 | 19 | 23 | 23 | ||
24 | DEJET André | 2469 | 76,25 | 4B | PHE | 879 | 16 | 719 | 35 | 871 | 27 | - | - | - | 44,44 | 18 | 22 | 22 | ||
25 | TOUL Claudine | 2468 | 76,22 | D | 4C | STU | 829 | 22 | 827 | 20° | 812 | 33 | - | - | - | 38,89 | 17 | 21 | 21 | |
26 | DUMONT Michèle | 2461 | 76,00 | 4B | JAQ | 912 | 11 | 754 | 34 | 795 | 34 | - | - | - | 33,33 | 16 | 20 | 20 | ||
27 | DE WALQUE Valentine | 2460 | 75,97 | V | 4D | BAN | 848 | 20 | 827 | 20° | 785 | 37 | - | - | - | 27,78 | 15 | 19 | 19 | |
28 | VANHESE Chantal | 2455 | 75,82 | 5A | BRA | 802 | 29 | 794 | 28 | 859 | 28 | - | - | - | 22,22 | 14 | 18 | 18 | ||
29 | LAURENT Philippe | 2420 | 74,74 | 4C | BRA | 721 | 39 | 771 | 32 | 928 | 14 | - | - | - | 16,67 | 13 | 17 | 17 | ||
30 | SOBOTIK Danielle | 2417 | 74,64 | V | 5B | STA | 826 | 23 | 701 | 36° | 890 | 23 | - | - | - | 11,11 | 12 | 16 | 16 | |
31 | VAN UFFEL Renée | 2402 | 74,18 | V | 5A | AAA | 773 | 34 | 783 | 31 | 846 | 30 | - | - | - | 5,56 | 11 | 15 | 15 | |
32 | TINANT Michel | 2399 | 74,09 | V | 6A | BLO | 810 | 27 | 811 | 25 | 778 | 38 | - | - | - | - | 10 | 14 | 14 | |
33 | MARECHAL Fernand | 2368 | 73,13 | V | 5A | STA | 775 | 33 | 701 | 36° | 892 | 21 | - | - | - | - | 9 | 13 | 13 | |
34 | SPRUMONT Denise | 2349 | 72,54 | D | 4B | PHE | 796 | 31 | 669 | 43 | 884 | 25 | - | - | - | - | 8 | 12 | 12 | |
35 | LOWYS Isabelle | 2333 | 72,05 | 5A | BLO | 666 | 43 | 817 | 23° | 850 | 29 | - | - | - | - | 7 | 11 | 11 | ||
36 | PAUWELS Monique | 2329 | 71,93 | D | 4D | DUD | 822 | 25 | 827 | 20° | 680 | 43 | - | - | - | - | 6 | 10 | 10 | |
