Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Ophain Braine-l'Alleud, mercredi 10 juin 2015
|
92 joueurs : 4 S1 - 10 S2 - 12 S3 - 36 S4 - 20 S5 - 8 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2002 | % | Cat | S | Club | 980 | Rg 1 | 1022 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LEROY Eric | 1995 | 99,65 | 1A | BRA | 974 | 2 | 1021 | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 90 | 92 | |
2 | NOEL Marc | 1990 | 99,40 | V | 1A | CIN | 969 | 3 | 1021 | 1° | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 81 | 89 | 91 |
3 | CONSTANT Albert | 1985 | 99,15 | 1B | YOD | 981 | 1 | 1004 | 4 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 80 | 88 | 90 | |
Le Centre | cumul | les 3 Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||||
12 | BRULET Eric | 1876 | 93,71 | 2A | GIB | 958 | 4 | 918 | 20 | - | 30,00 | 100 | 100 | 71 | 79 | 81 | |
19 | SIMON Johanny | 1801 | 89,96 | V | 3B | SON | 896 | 22° | 905 | 28 | - | - | 66,67 | 100 | 64 | 72 | 74 |
27 | MAYENCE Willy | 1777 | 88,76 | 3A | GIB | 866 | 37 | 911 | 23 | - | - | - | 100 | 56 | 64 | 66 | |
40 | LEYSENS Martine | 1726 | 86,21 | 4B | GIB | 834 | 44 | 892 | 33° | - | - | - | 63,89 | 43 | 51 | 53 | |
41° | LECLERCQ Emmanuel | 1722 | 86,01 | 3B | SON | 879 | 32 | 843 | 55° | - | - | - | 61,11 | 42 | 50 | 52 | |
43 | DEJONG Jean-Claude 1er S6 | 1721 | 85,96 | 6D | SON | 854 | 41 | 867 | 41 | - | - | - | 55,56 | 40 | 48 | 50 | |
50 | LAUTE Serge | 1686 | 84,22 | 4A | GIB | 856 | 39° | 830 | 64 | - | - | - | 36,11 | 33 | 41 | 43 | |
78 | NIEHE Marie-Luc | 1526 | 76,22 | V | 5A | GIB | 703 | 89 | 823 | 65 | - | - | - | - | 5 | 13 | 15 |
89 | GRANDJEAN Françoise | 1390 | 69,43 | V | 6A | GIB | 770 | 73 | 620 | 90 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 2002 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2002 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
2 | NOEL Marc | 1990 | 99,40 | V | 1A | CIN | 1 | LEROY Eric | 1995 | 99,65 | 1A | BRA | ||
6° | CRESPIN Michel | 1914 | 95,60 | V | 2B | BOU | 5 | D'AMICO Ludovic | 1916 | 95,70 | 2A | YOD | ||
9 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1905 | 95,15 | V | 4A | MAK | 9 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1905 | 95,15 | V | 4A | MAK | |
* catégorie Diamants | 10 | MASY Anne-Marie | 1901 | 94,96 | 3A | ROY | ||||||||
14 | CABOOTER Mariette | 1843 | 92,06 | D | 4D | DUD | 30° | DEBESSEL Eric | 1755 | 87,66 | 5A | MAR | ||
28 | DE WALQUE Denise | 1774 | 88,61 | D | 4B | WAT | 43 | DEJONG Jean-Claude | 1721 | 85,96 | 6D | SON | ||
35 | LOUCHEUX Valentine | 1744 | 87,11 | D | 4B | G05 | 88 | SIEBEN Anne | 1398 | 69,83 | 7 | OUE |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
92 joueurs : 4 S1 - 10 S2 - 12 S3 - 36 S4 - 20 S5 - 8 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2002 | % | Cat | S | Club | 980 | Rg 1 | 10227 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LEROY Eric | 1995 | 99,65 | 1A | BRA | 974 | 2 | 1021 | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 90 | 92 | |
2 | NOEL Marc | 1990 | 99,40 | V | 1A | CIN | 969 | 3 | 1021 | 1° | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 81 | 89 | 91 |
3 | CONSTANT Albert | 1985 | 99,15 | 1B | YOD | 981 | 1 | 1004 | 4 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 80 | 88 | 90 | |
4 | ZAKHIA Raymond | 1966 | 98,20 | 1B | ROY | 955 | 5 | 1011 | 3 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 79 | 87 | 89 | |
5 | D'AMICO Ludovic | 1916 | 95,70 | 2A | YOD | 949 | 6 | 967 | 12 | - | 100 | 100 | 100 | 78 | 86 | 88 | |
6° | CRESPIN Michel | 1914 | 95,60 | V | 2B | BOU | 921 | 15 | 993 | 5° | - | 90,00 | 100 | 100 | 77 | 85 | 87 |
6° | CEULENAERE Isabelle | 1914 | 95,60 | 2A | BAN | 926 | 11° | 988 | 8 | - | 90,00 | 100 | 100 | 77 | 85 | 87 | |
8 | LEJEUNE Jean-Paul | 1912 | 95,50 | 2B | YOD | 919 | 16 | 993 | 5° | - | 70,00 | 100 | 100 | 75 | 83 | 85 | |
9 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1905 | 95,15 | V | 4A | MAK | 929 | 9° | 976 | 10 | - | 60,00 | 100 | 100 | 74 | 82 | 84 |
10 | MASY Anne-Marie | 1901 | 94,96 | 3A | ROY | 923 | 14 | 978 | 9 | - | 50,00 | 100 | 100 | 73 | 81 | 83 | |
11 | DUTILLEUX Louis | 1898 | 94,81 | V | 3B | MAT | 938 | 7 | 960 | 13° | - | 40,00 | 100 | 100 | 72 | 80 | 82 |
12 | BRULET Eric | 1876 | 93,71 | 2A | GIB | 958 | 4 | 918 | 20 | - | 30,00 | 100 | 100 | 71 | 79 | 81 | |
13 | REIFENBERG Jean | 1870 | 93,41 | V | 2B | WAT | 896 | 22° | 974 | 11 | - | 20,00 | 100 | 100 | 70 | 78 | 80 |
14 | CABOOTER Mariette | 1843 | 92,06 | D | 4D | DUD | 917 | 17 | 926 | 17 | - | 10,00 | 100 | 100 | 69 | 77 | 79 |
15 | CEULENAERE Paul | 1840 | 91,91 | 2A | BAN | 926 | 11° | 914 | 21 | - | - | 100 | 100 | 68 | 76 | 78 | |
16 | BISSCHOP Claude | 1832 | 91,51 | V | 4A | AAA | 929 | 9° | 903 | 30° | - | - | 91,67 | 100 | 67 | 75 | 77 |
17 | ADRIAENS Guy | 1815 | 90,66 | 2A | REJ | 906 | 18 | 909 | 24 | - | - | 83,33 | 100 | 66 | 74 | 76 | |
18 | CAUWE Myriam | 1812 | 90,51 | 4A | WAT | 892 | 25° | 920 | 18 | - | - | 75,00 | 100 | 65 | 73 | 75 | |
19 | SIMON Johanny | 1801 | 89,96 | V | 3B | SON | 896 | 22° | 905 | 28 | - | - | 66,67 | 100 | 64 | 72 | 74 |
20 | DE MUYNCK Maryline | 1799 | 89,86 | 3A | YOD | 893 | 24 | 906 | 27 | - | - | 58,33 | 100 | 63 | 71 | 73 | |
21 | ANTOINE Jean-Pierre | 1798 | 89,81 | V | 4C | BAN | 925 | 13 | 873 | 39 | - | - | 50,00 | 100 | 62 | 70 | 72 |
22° | GILBERT Jeanine | 1797 | 89,76 | V | 3B | REJ | 897 | 21 | 900 | 32 | - | - | 41,67 | 100 | 61 | 69 | 71 |
22° | GRIJP Peter | 1797 | 89,76 | 4C | BRA | 885 | 29 | 912 | 22 | - | - | 41,67 | 100 | 61 | 69 | 71 | |
Rg | NOM, Prénom | 2002 | % | Cat | S | Club | 980 | Rg 1 | 10227 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
24 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1793 | 89,56 | V | 4A | PHE | 803 | 57° | 990 | 7 | - | - | 25,00 | 100 | 59 | 67 | 69 |
25 | POLLET Guido | 1785 | 89,16 | 2A | CIN | 881 | 31 | 904 | 29 | - | - | 16,67 | 100 | 58 | 66 | 68 | |
26 | ZANOTTO Renzo | 1782 | 89,01 | 4A | ROY | 822 | 48° | 960 | 13° | - | - | 8,33 | 100 | 57 | 65 | 67 | |
27 | MAYENCE Willy | 1777 | 88,76 | 3A | GIB | 866 | 37 | 911 | 23 | - | - | - | 100 | 56 | 64 | 66 | |
28 | DE WALQUE Denise | 1774 | 88,61 | D | 4B | WAT | 867 | 35° | 907 | 25° | - | - | - | 97,22 | 55 | 63 | 65 |
29 | DE LONGREE Alain | 1757 | 87,76 | 2A | MAT | 902 | 20 | 855 | 46° | - | - | - | 94,44 | 54 | 62 | 64 | |
30° | LEBER Didier | 1755 | 87,66 | 4C | QUA | 800 | 59 | 955 | 16 | - | - | - | 91,67 | 53 | 61 | 63 | |
30° | DEBESSEL Eric | 1755 | 87,66 | 5A | MAR | 872 | 34 | 883 | 36 | - | - | - | 91,67 | 53 | 61 | 63 | |
32 | VESELY Agnès | 1754 | 87,61 | V | 3B | E18 | 884 | 30 | 870 | 40 | - | - | - | 86,11 | 51 | 59 | 61 |
33 | PARENT Michèle | 1751 | 87,46 | 3A | PHE | 859 | 38 | 892 | 33° | - | - | - | 83,33 | 50 | 58 | 60 | |
34 | DE GEA Christiane | 1750 | 87,41 | V | 3B | G42 | 931 | 8 | 819 | 66 | - | - | - | 80,56 | 49 | 57 | 59 |
35 | LOUCHEUX Valentine | 1744 | 87,11 | D | 4B | G05 | 867 | 35° | 877 | 38 | - | - | - | 77,78 | 48 | 56 | 58 |
36 | VANESCOTE Annie | 1739 | 86,86 | V | 4A | JAQ | 877 | 33 | 862 | 42° | - | - | - | 75,00 | 47 | 55 | 57 |
37 | SPRUMONT Denise | 1735 | 86,66 | D | 4B | PHE | 892 | 25° | 843 | 55° | - | - | - | 72,22 | 46 | 54 | 56 |
38 | LEURQUIN Eric | 1732 | 86,51 | 3A | JAQ | 829 | 45 | 903 | 30° | - | - | - | 69,44 | 45 | 53 | 55 | |
39 | DE DONDER Nicole | 1727 | 86,26 | D | 4A | DUD | 820 | 50 | 907 | 25° | - | - | - | 66,67 | 44 | 52 | 54 |
40 | LEYSENS Martine | 1726 | 86,21 | 4B | GIB | 834 | 44 | 892 | 33° | - | - | - | 63,89 | 43 | 51 | 53 | |
41° | HORCKMANS Geneviève | 1722 | 86,01 | V | 4A | G34 | 887 | 28 | 835 | 60 | - | - | - | 61,11 | 42 | 50 | 52 |
41° | LECLERCQ Emmanuel | 1722 | 86,01 | 3B | SON | 879 | 32 | 843 | 55° | - | - | - | 61,11 | 42 | 50 | 52 | |
43 | DEJONG Jean-Claude | 1721 | 85,96 | 6D | SON | 854 | 41 | 867 | 41 | - | - | - | 55,56 | 40 | 48 | 50 | |
44 | DESCY Jean-Louis | 1705 | 85,16 | V | 4D | OUE | 888 | 27 | 817 | 67 | - | - | - | 52,78 | 39 | 47 | 49 |
45 | BONMARIAGE Philippe | 1701 | 84,97 | V | 4D | SIR | 856 | 39° | 845 | 52° | - | - | - | 50,00 | 38 | 46 | 48 |
46 | DE WALQUE Valentine | 1699 | 84,87 | V | 4D | BAN | 817 | 52 | 882 | 37 | - | - | - | 47,22 | 37 | 45 | 47 |
Rg | NOM, Prénom | 2002 | % | Cat | S | Club | 980 | Rg 1 | 10227 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
47° | CATTOEN Michel | 1694 | 84,62 | V | 4D | G37 | 842 | 42 | 852 | 48 | - | - | - | 44,44 | 36 | 44 | 46 |
47° | BEGUIN Gérard | 1694 | 84,62 | V | 4D | G05 | 734 | 80 | 960 | 13° | - | - | - | 44,44 | 36 | 44 | 46 |
49 | DEJET André | 1688 | 84,32 | 4B | PHE | 839 | 43 | 849 | 50 | - | - | - | 38,89 | 34 | 42 | 44 | |
50 | LAUTE Serge | 1686 | 84,22 | 4A | GIB | 856 | 39° | 830 | 64 | - | - | - | 36,11 | 33 | 41 | 43 | |
51 | GENON Josiane | 1685 | 84,17 | V | 5A | STA | 905 | 19 | 780 | 75 | - | - | - | 33,33 | 32 | 40 | 42 |
52° | BERGERET Agnès | 1664 | 83,12 | D | 4B | BRA | 804 | 55° | 860 | 44 | - | - | - | 30,56 | 31 | 39 | 41 |
52° | DAUVIN Marc | 1664 | 83,12 | 3B | BAN | 822 | 48° | 842 | 59 | - | - | - | 30,56 | 31 | 39 | 41 | |
54 | DUMONT Michèle | 1662 | 83,02 | 4B | JAQ | 819 | 51 | 843 | 55° | - | - | - | 25,00 | 29 | 37 | 39 | |
55 | BOUILLOT Fabienne | 1648 | 82,32 | 5B | MJA | 814 | 53 | 834 | 61° | - | - | - | 22,22 | 28 | 36 | 38 | |
56 | MARECHAL Fernand | 1647 | 82,27 | V | 5A | STA | 804 | 55° | 843 | 55° | - | - | - | 19,44 | 27 | 35 | 37 |
57 | TRAITCHEVITCH Thérèse | 1641 | 81,97 | V | 4C | G42 | 791 | 61° | 850 | 49 | - | - | - | 16,67 | 26 | 34 | 36 |
58 | LEHMAN Lucien | 1634 | 81,62 | D | 4B | MJA | 790 | 63 | 844 | 54 | - | - | - | 13,89 | 25 | 33 | 35 |
59 | MORELLE Marie-Odile | 1631 | 81,47 | 4D | G05 | 784 | 65 | 847 | 51 | - | - | - | 11,11 | 24 | 32 | 34 | |
60 | FONTAINE-DUBOIS Marie-Pascale | 1630 | 81,42 | 5B | G44 | 775 | 70 | 855 | 46° | - | - | - | 8,33 | 23 | 31 | 33 | |
61 | LESCEU Patricia | 1629 | 81,37 | V | 4B | BAN | 771 | 72 | 858 | 45 | - | - | - | 5,56 | 22 | 30 | 32 |
62 | DUGAUQUIER Georges | 1623 | 81,07 | D | 4D | LOU | 778 | 68 | 845 | 52° | - | - | - | 2,78 | 21 | 29 | 31 |
63° | VANVILTHOVEN Annie | 1613 | 80,57 | V | 6A | JAQ | 779 | 67 | 834 | 61° | - | - | - | - | 20 | 28 | 30 |
63° | THIELT Patrick | 1613 | 80,57 | 4C | JAQ | 694 | 90 | 919 | 19 | - | - | - | - | 20 | 28 | 30 | |
65 | PIPPO Claudette | 1608 | 80,32 | 5D | G44 | 746 | 78 | 862 | 42° | - | - | - | - | 18 | 26 | 28 | |
66 | DEHAEMERS Marianne | 1603 | 80,07 | V | 5B | G15 | 805 | 54 | 798 | 70 | - | - | - | - | 17 | 25 | 27 |
67 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 1602 | 80,02 | 4B | MAK | 713 | 86 | 889 | 35 | - | - | - | - | 16 | 24 | 26 | |
68 | WATERKEYN Axelle | 1600 | 79,92 | 4B | BRA | 791 | 61° | 809 | 68 | - | - | - | - | 15 | 23 | 25 | |
69 | VAN MIDDELEM Guy | 1582 | 79,02 | 4D | BRA | 786 | 64 | 796 | 71 | - | - | - | - | 14 | 22 | 24 | |
Rg | NOM, Prénom | 2002 | % | Cat | S | Club | 980 | Rg 1 | 10227 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
70 | PAUWELS Monique | 1576 | 78,72 | D | 4D | DUD | 823 | 47 | 753 | 81 | - | - | - | - | 13 | 21 | 23 |
71 | HUART Huguette | 1569 | 78,37 | D | 5A | OUE | 803 | 57° | 766 | 79 | - | - | - | - | 12 | 20 | 22 |
72° | AUBERTIN Bernard | 1566 | 78,22 | V | 5A | G42 | 776 | 69 | 790 | 72 | - | - | - | - | 11 | 19 | 21 |
72° | AUBERTIN Anne-Marie | 1566 | 78,22 | V | 5A | G42 | 762 | 75 | 804 | 69 | - | - | - | - | 11 | 19 | 21 |
74 | GENAIN Patrick | 1561 | 77,97 | V | 5A | G42 | 793 | 60 | 768 | 78 | - | - | - | - | 9 | 17 | 19 |
75 | LESAGE Roger | 1558 | 77,82 | D | 5A | DUD | 774 | 71 | 784 | 74 | - | - | - | - | 8 | 16 | 18 |
76 | MEES Marie-Rose | 1555 | 77,67 | 6A | G42 | 827 | 46 | 728 | 85 | - | - | - | - | 7 | 15 | 17 | |
77 | VANHESE Chantal | 1546 | 77,22 | 5A | BRA | 715 | 85 | 831 | 63 | - | - | - | - | 6 | 14 | 16 | |
78 | NIEHE Marie-Luc | 1526 | 76,22 | V | 5A | GIB | 703 | 89 | 823 | 65 | - | - | - | - | 5 | 13 | 15 |
79 | THIELT Sophie | 1525 | 76,17 | 6D | JAQ | 760 | 76 | 765 | 80 | - | - | - | - | 4 | 12 | 14 | |
80 | JAUFFRET Marie-Aline | 1521 | 75,97 | D | 4D | BRA | 780 | 66 | 741 | 84 | - | - | - | - | 3 | 11 | 13 |
81 | VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule | 1513 | 75,57 | D | 5B | MJA | 764 | 74 | 749 | 83 | - | - | - | - | 2 | 10 | 12 |
82 | DUBOIS Françoise | 1505 | 75,17 | V | 5B | E18 | 729 | 83 | 776 | 76 | - | - | - | - | 1 | 9 | 11 |
83 | VAN UFFEL Renée | 1501 | 74,98 | V | 5A | AAA | 726 | 84 | 775 | 77 | - | - | - | - | - | 8 | 10 |
84 | TALLIS Evelyne | 1495 | 74,68 | 5A | DUD | 706 | 87° | 789 | 73 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | |
85 | NAVERNE Anne | 1478 | 73,83 | 5A | BRA | 751 | 77 | 727 | 86 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | |
86 | GILLES Maurice | 1458 | 72,83 | D | 6A | JAQ | 706 | 87° | 752 | 82 | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
87 | DU BOIS Joanne | 1448 | 72,33 | 5A | BAN | 732 | 81 | 716 | 87 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | |
88 | SIEBEN Anne | 1398 | 69,83 | 7 | OUE | 745 | 79 | 653 | 88 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | |
89 | GRANDJEAN Françoise | 1390 | 69,43 | V | 6A | GIB | 770 | 73 | 620 | 90 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
90 | GILLET Alain | 1365 | 68,18 | 6B | REJ | 731 | 82 | 634 | 89 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
91 | SCHNEIDER Michel | 1097 | 54,80 | V | 6C | JAQ | 563 | 91 | 534 | 92 | - | - | - | - | - | - | 2 |
92 | LESLAU Monique | 1056 | 52,75 | V | 7 | VEN | 470 | 92 | 586 | 91 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet