Les 20 premiers - les Belges, Le Centre : GIB - SON - Podiums Catégories et Séries
Biarritz, samedi 14 et dimanche 15 février 2015
391 joueurs : 13 S 1 - 32 S 2 - 36 S 3 - 162 S 4 - 122 S 5 - 21 S 6 - 5 S 7 ° = ex aequo au cumul et/ou dans la partie
cumul | sous réserve d'une vérification à la FFSc ou FBS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 4468 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | MANIQUANT franck | 4450 | 99,60 | 1A | H05 | FR | 100 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
2 | DELORE guy | 4441 | 99,40 | V | 1A | E07 | FR | 92,31 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
3 | VIGROUX patrick | 4439 | 99,35 | 1A | I04 | FR | 84,62 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
4 | BOCCON gérard | 4427 | 99,08 | 1A | F04 | FR | 76,92 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
5 | SAUL olivier | 4417 | 98,86 | 1B | D01 | FR | 69,23 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
6 | DURIEZ henri | 4380 | 98,03 | 1A | T15 | FR | 61,54 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
7 | CARO bernard | 4372 | 97,85 | 1A | V20 | FR | 53,85 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
8 | MAURIN luc | 4370 | 97,81 | 1A | D05 | FR | 46,15 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
9 | DAIGLE jean | 4369 | 97,78 | 1B | OUT | QC | 38,46 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
10 | JEAN-BAPTISTE gaston | 4364 | 97,67 | E | 1A | L19 | FR | 30,77 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
11 | BAUMANN alain | 4355 | 97,47 | V | 2A | H05 | FR | 23,08 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
12 | COLLIN jean-marc | 4349 | 97,34 | 2A | T03 | FR | 15,38 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
13 | SEGUIER pascal | 4325 | 96,80 | 1B | B17 | FR | 7,69 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
14 | LAFFITTE-FITOU jean-pierre | 4323 | 96,75 | 2A | T12 | FR | - | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
15 | WOUTERS didrik | 4311 | 96,49 | 2A | VEN | - | 96,88 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | ||
16 | DEPASSE jean-claude | 4283 | 95,86 | V | 2B | B11 | FR | - | 93,75 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
17 | MATHIOTTE dominique | 4280 | 95,79 | 2A | E10 | FR | - | 90,63 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
18 | HUE alain | 4268 | 95,52 | 2B | M11 | FR | - | 87,50 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
19 | GANDY marie-hélène | 4265 | 95,46 | 2A | M11 | FR | - | 84,38 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
20° | SPRINGER robert | 4263 | 95,41 | V | 1A | K05 | FR | - | 81,25 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
20° | WILL christiane | 4263 | 95,41 | V | 2A | H05 | FR | - | 81,25 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
Les 20 premiers - les Belges, Le Centre : GIB - SON - Podiums Catégories et Séries
391 joueurs : 13 S 1 - 32 S 2 - 36 S 3 - 162 S 4 - 122 S 5 - 21 S 6 - 5 S 7 ° = ex aequo au cumul et/ou dans la partie
cumul | sous réserve d'une vérification à la FFSc ou FBS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 4468 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
15 | WOUTERS didrik | 4311 | 96,49 | 2A | VEN | BE | - | 96,88 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
26 | VANOBBERGEN robert | 4230 | 94,67 | V | 2A | VEN | BE | - | 62,50 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
33 | ADRIAENS guy | 4200 | 94,00 | 2A | REJ | BE | - | 40,63 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
53 | HAINAUT marie-line | 4102 | 91,81 | 3A | GIB | BE | - | - | 80,56 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
54 | GILBERT jeanine | 4101 | 91,79 | V | 3B | REJ | BE | - | - | 77,78 | 100 | 192 | 192 | 192 |
55 | BESOHE martine | 4100 | 91,76 | 3B | MJA | BE | - | - | 75,00 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
56 | BRULET eric | 4099 | 91,74 | 2A | GIB | BE | - | - | 72,22 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
57 | POLLET guido | 4098 | 91,72 | 2A | CIN | BE | - | - | 69,44 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
70 | TOUSSAINT alain | 4058 | 90,82 | 3A | SON | BE | - | - | 33,33 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
71 | SPRUMONT denise | 4055 | 90,76 | D | 4B | PHE | BE | - | - | 30,56 | 100 | 192 | 192 | 192 |
104° | DEMEY guy | 3943 | 88,25 | D | 4B | MJA | BE | - | - | - | 86,42 | 192 | 192 | 192 |
107 | ROBERT andrée | 3941 | 88,21 | V | 3B | MJA | BE | - | - | - | 84,57 | 192 | 192 | 192 |
114 | DUCHAMPS jean-pierre | 3926 | 87,87 | V | 4A | PHE | BE | - | - | - | 80,25 | 192 | 192 | 192 |
119 | BESOHE rené | 3916 | 87,65 | D | 3B | MJA | BE | - | - | - | 77,16 | 192 | 192 | 192 |
141 | DEJET andré | 3854 | 86,26 | 4B | PHE | BE | - | - | - | 63,58 | 192 | 192 | 192 | |
Rg | NOM, Prénom | 4468 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
149° | LAUTE serge | 3835 | 85,83 | 4A | GIB | BE | - | - | - | 58,64 | 192 | 192 | 192 | |
152 | DELCHAMBRE willy | 3822 | 85,54 | 4A | GIB | BE | - | - | - | 56,79 | 192 | 192 | 192 | |
156 | DUMONT michèle | 3809 | 85,25 | 4B | JAQ | BE | - | - | - | 54,32 | 192 | 192 | 192 | |
164 | LESCEU patricia | 3780 | 84,60 | V | 4B | BAN | BE | - | - | - | 49,38 | 192 | 192 | 192 |
166 | PAUWELS monique | 3775 | 84,49 | D | 4D | DUD | BE | - | - | - | 48,15 | 192 | 192 | 192 |
178° | PARDONGE josianne | 3733 | 83,55 | V | 4C | MJA | BE | - | - | - | 40,74 | 192 | 192 | 192 |
228 | DE WALQUE valentine | 3633 | 81,31 | V | 4D | BAN | BE | - | - | - | 9,88 | 166 | 191 | 192 |
275° | BODART carine | 3499 | 78,31 | 5A | BAN | BE | - | - | - | - | 110 | 135 | 141 | |
360 | MEULDERS danièle | 3119 | 69,81 | V | 6A | VEN | BE | - | - | - | - | 8 | 33 | 39 |
371 | DU BOIS joanne | 3037 | 67,97 | 5A | BAN | BE | - | - | - | - | - | 20 | 26 | |
372 | PARIS dominique | 3030 | 67,82 | 6B | GIB | BE | - | - | - | - | - | 18 | 24 | |
373 | VAN UFFEL renée | 3012 | 67,41 | V | 5A | AAA | BE | - | - | - | - | - | 17 | 23 |
376 | HUART danièle | 2947 | 65,96 | 6C | VEN | BE | - | - | - | - | - | 14 | 20 | |
387 | DELCHAMBRE patricia | 2643 | 59,15 | 7 | GIB | BE | - | - | - | - | - | - | 6 | |
388 | CREPIN roger | 2535 | 56,74 | 7 | VEN | BE | - | - | - | - | - | - | 5 | |
389 | LESLAU monique | 2441 | 54,63 | V | 7 | VEN | BE | - | - | - | - | - | - | 4 |
390 | NEMERLIN francisca | 2241 | 50,16 | V | 6C | MAK | BE | - | - | - | - | - | - | 3 |
Les 20 premiers - les Belges, Le Centre : GIB - SON - Podiums Catégories et Séries
Les 20 premiers - les Belges, Le Centre : GIB - SON - Podiums Catégories et Séries