Les 20 premiers - les Belges, Le Centre : GIB - SON - Podiums Catégories et Séries
Biarritz, mercredi 18 et jeudi 19 février 2015
310 joueurs : 20 S 1 - 47 S 2 - 42 S 3 - 139 S 4 - 50 S 5 - 9 S 6 - 3 S 7 ° = ex aequo au cumul et/ou dans la partie
Les 20 premiers - les Belges, Le Centre : GIB - SON - Podiums Catégories et Séries
310 joueurs : 20 S 1 - 47 S 2 - 42 S 3 - 139 S 4 - 50 S 5 - 9 S 6 - 3 S 7 ° = ex aequo au cumul et/ou dans la partie
| cumul | sous réserve d'une vérification à la FFSc ou FBS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | NOM, Prénom | 6139 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
| 2 | SANTI romain | 6041 | 98,40 | S | 1A | BRA | BE | 95,00 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 13 | DUMOULIN laurent | 5754 | 93,73 | S | 2A | YOD | BE | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 28 | ADRIAENS guy | 5472 | 89,14 | S | 2A | REJ | BE | - | 85,11 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 30 | BURY françoise | 5429 | 88,43 | V | 1B | SAB | BE | - | 80,85 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 37 | WOUTERS didrik | 5336 | 86,92 | S | 2A | VEN | BE | - | 65,96 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 40 | VANOBBERGEN robert | 5310 | 86,50 | V | 2A | VEN | BE | - | 59,57 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 45 | KESTEMAN jean-marc | 5282 | 86,04 | S | 2A | WAT | BE | - | 48,94 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 58° | BRULET eric | 5245 | 85,44 | S | 2A | GIB | BE | - | 21,28 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 63 | GODEFROID delphine | 5213 | 84,92 | S | 4A | BRA | BE | - | 10,64 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 64 | HAINAUT marie-line | 5207 | 84,82 | S | 3A | GIB | BE | - | 8,51 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 75 | POLLET guido | 5136 | 83,66 | S | 2A | CIN | BE | - | - | 83,33 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 85 | LAUTE serge | 5075 | 82,67 | S | 4A | GIB | BE | - | - | 59,52 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 93 | BESOHE martine | 5004 | 81,51 | S | 3B | MJA | BE | - | - | 40,48 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 100 | TOUSSAINT alain | 4981 | 81,14 | S | 3A | SON | BE | - | - | 23,81 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 102 | BESOHE rené | 4967 | 80,91 | D | 3B | MJA | BE | - | - | 19,05 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 104 | ROBERT andrée | 4955 | 80,71 | V | 3B | MJA | BE | - | - | 14,29 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 106° | LESCEU patricia | 4948 | 80,60 | V | 4B | BAN | BE | - | - | 9,52 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| Rg | NOM, Prénom | 6139 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
| 109 | GILBERT jeanine | 4935 | 80,39 | V | 3B | REJ | BE | - | - | 2,38 | 100 | 192 | 192 | 192 |
| 122 | DUMONT michèle | 4865 | 79,25 | S | 4B | JAQ | BE | - | - | - | 91,37 | 192 | 192 | 192 |
| 148° | DUCHAMPS jean-pierre | 4747 | 77,33 | V | 4A | PHE | BE | - | - | - | 72,66 | 182 | 192 | 192 |
| 163 | DELCHAMBRE willy | 4700 | 76,56 | S | 4A | GIB | BE | - | - | - | 61,87 | 164 | 174 | 178 |
| 164 | DEJET andré | 4698 | 76,53 | S | 4B | PHE | BE | - | - | - | 61,15 | 162 | 173 | 177 |
| 181 | SPRUMONT denise | 4623 | 75,31 | D | 4B | PHE | BE | - | - | - | 48,92 | 142 | 153 | 156 |
| 187 | DEWEZ anne-michèle | 4614 | 75,16 | S | 4D | BAN | BE | - | - | - | 44,60 | 135 | 146 | 149 |
| 229° | DE WALQUE valentine | 4358 | 70,99 | V | 4D | BAN | BE | - | - | - | 14,39 | 84 | 95 | 99 |
| 237 | PAUWELS monique | 4326 | 70,47 | D | 4D | DUD | BE | - | - | - | 8,63 | 75 | 86 | 89 |
| 240 | BODART carine | 4289 | 69,86 | S | 5A | BAN | BE | - | - | - | 6,47 | 71 | 82 | 86 |
| 249 | MEULDERS danièle | 4225 | 68,82 | V | 6A | VEN | BE | - | - | - | - | 60 | 71 | 75 |
| 266 | VAN UFFEL renée | 4061 | 66,15 | V | 5A | AAA | BE | - | - | - | - | 40 | 51 | 54 |
| 285 | DU BOIS joanne | 3606 | 58,74 | S | 5A | BAN | BE | - | - | - | - | 17 | 28 | 32 |
| 287 | HUART danièle | 3557 | 57,94 | S | 6C | VEN | BE | - | - | - | - | 15 | 26 | 29 |
| 303 | CREPIN roger | 3024 | 49,26 | S | 7 | VEN | BE | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
| 307 | LESLAU monique | 2488 | 40,53 | V | 7 | VEN | BE | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
Les 20 premiers - les Belges, Le Centre : GIB - SON - Podiums Catégories et Séries
| Rg | NOM, Prénom | 6139 | % | Cat | S | Club | Fédé | Rg | NOM, Prénom | 6139 | % | Cat | S | Club | Fédé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * les Espoirs | * les 3 premiers S 1 | |||||||||||||||
| 6 | JEAN-BAPTISTE gaston | 5941 | 96,77 | E | 1A | L19 | FR | 1 | MICHEL antonin | 6044 | 98,45 | S | 1A | T03 | FR | |
| 90 | GONIN clara | 5018 | 81,74 | E | 4A | BRO | CH | 2 | SANTI romain | 6041 | 98,40 | S | 1A | BRA | ||
| 121 | TERCIER grégoire | 4871 | 79,35 | E | 4D | SCR | CH | 3 | MANIQUANT franck | 6025 | 98,14 | S | 1A | H05 | FR | |
| Catégorie Vermeils | * les 3 premiers S 2 | |||||||||||||||
| 9 | DELORE guy | 5918 | 96,40 | V | 1A | E07 | FR | 13 | DUMOULIN laurent | 5754 | 93,73 | S | 2A | YOD | ||
| 20 | DERRUAU michel | 5529 | 90,06 | V | 2A | I04 | FR | 16 | COMMIOT claire | 5581 | 90,91 | S | 2A | D05 | FR | |
| 24 | KULIK gérard | 5490 | 89,43 | V | 2B | K32 | FR | 18 | COLLIN jean-marc | 5554 | 90,47 | S | 2A | T03 | FR | |
| * Catégorie Diamants | * les 3 premiers S 3 | |||||||||||||||
| 79 | BENOIT arlette | 5121 | 83,42 | D | 3A | P07 | FR | 44 | SERRES thierry | 5297 | 86,28 | S | 3A | T03 | FR | |
| 91 | POSE nicole | 5014 | 81,67 | D | 4A | T06 | FR | 46 | JOUNEL chantal | 5277 | 85,96 | V | 3B | D04 | FR | |
| 92 | LEROY-LE GOFF monique | 5008 | 81,58 | D | 3A | J32 | FR | 47 | LAURENT monique | 5273 | 85,89 | V | 3B | X04 | FR | |
| * les 3 premiers S 4 | * les 3 premiers S 5 | |||||||||||||||
| 58° | DELCOURT dominique | 5245 | 85,44 | S | 4A | S26 | FR | 116° | TREPANIER jean | 4888 | 79,62 | V | 5A | SJR | QC | |
| 58° | PICARD yannick | 5245 | 85,44 | S | 4A | H01 | FR | 182° | CHASSIN christine | 4621 | 75,27 | S | 5B | D05 | FR | |
| 62 | PERRIN jean-marc | 5233 | 85,24 | V | 4A | I03 | FR | 198 | NICOLAS myriam | 4551 | 74,13 | S | 5B | O34 | FR | |
| * les 3 premiers S 6 | * les 3 premiers S 7 | |||||||||||||||
| 249 | MEULDERS danièle | 4225 | 68,82 | V | 6A | VEN | 295 | COUFFINHAL geneviève | 3471 | 56,54 | S | 7 | U13 | FR | ||
| 287 | HUART danièle | 3557 | 57,94 | S | 6C | VEN | 303 | CREPIN roger | 3024 | 49,26 | S | 7 | VEN | |||
| 288° | ROSPARS joseph | 3520 | 57,34 | V | 6D | S16 | FR | 307 | LESLAU monique | 2488 | 40,53 | V | 7 | VEN | ||