Les 20 premiers - les Belges, Le Centre : GIB - SON - Podiums Catégories et Séries
Biarritz, samedi 21 et dimanche 22 février 2015
307 joueurs : 15 S 1 - 47 S 2 - 46 S 3 - 134 S 4 - 55 S 5 - 8 S 6 - 2 S 7 ° = ex aequo
Les 20 premiers - les Belges, Le Centre : GIB - SON - Podiums Catégories et Séries
307 joueurs : 15 S 1 - 47 S 2 - 46 S 3 - 134 S 4 - 55 S 5 - 8 S 6 - 2 S 7 ° = ex aequo
cumul | sous réserve d'une vérification à la FFSc ou FBS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 4882 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
10 | DUMOULIN laurent | 4730 | 96,89 | 2A | YOD | BE | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
14 | BURY françoise | 4677 | 95,80 | V | 1B | SAB | BE | 13,33 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
15 | WOUTERS didrik | 4658 | 95,41 | 2A | VEN | BE | 6,67 | 100 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
18 | POLLET guido | 4586 | 93,94 | 2A | CIN | BE | - | 95,74 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
22 | VANOBBERGEN robert | 4536 | 92,91 | V | 2A | VEN | BE | - | 87,23 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 |
23 | BRULET eric | 4529 | 92,77 | 2A | GIB | BE | - | 85,11 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
41 | ADRIAENS guy | 4405 | 90,23 | 2A | REJ | BE | - | 46,81 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
84 | TOUSSAINT alain | 4243 | 86,91 | 3A | SON | BE | - | - | 54,35 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
87 | GILBERT jeanine | 4227 | 86,58 | V | 3B | REJ | BE | - | - | 47,83 | 100 | 192 | 192 | 192 |
99° | DUCHAMPS jean-pierre | 4172 | 85,46 | V | 4A | PHE | BE | - | - | 21,74 | 100 | 192 | 192 | 192 |
109 | LAUTE serge | 4135 | 84,70 | 4A | GIB | BE | - | - | - | 100 | 192 | 192 | 192 | |
114 | DELCHAMBRE willy | 4111 | 84,21 | 4A | GIB | BE | - | - | - | 96,27 | 192 | 192 | 192 | |
117 | HAINAUT marie-line | 4087 | 83,72 | 3A | GIB | BE | - | - | - | 94,03 | 192 | 192 | 192 | |
Rg | NOM, Prénom | 4882 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
127 | PAUWELS monique | 4059 | 83,14 | D | 4D | DUD | BE | - | - | - | 86,57 | 192 | 192 | 192 |
131 | BESOHE martine | 4056 | 83,08 | 3B | MJA | BE | - | - | - | 83,58 | 192 | 192 | 192 | |
134 | BESOHE rené | 4039 | 82,73 | D | 3B | MJA | BE | - | - | - | 81,34 | 192 | 192 | 192 |
142 | DEJET andré | 4015 | 82,24 | 4B | PHE | BE | - | - | - | 75,37 | 188 | 192 | 192 | |
149 | SPRUMONT denise | 4000 | 81,93 | D | 4B | PHE | BE | - | - | - | 70,15 | 179 | 189 | 191 |
165° | LESCEU patricia | 3947 | 80,85 | V | 4B | BAN | BE | - | - | - | 58,21 | 160 | 170 | 172 |
183 | DUMONT michèle | 3879 | 79,46 | 4B | JAQ | BE | - | - | - | 44,78 | 138 | 148 | 150 | |
193 | DEWEZ anne-michèle | 3850 | 78,86 | 4D | BAN | BE | - | - | - | 37,31 | 126 | 136 | 138 | |
227 | DE WALQUE valentine | 3701 | 75,81 | V | 4D | BAN | BE | - | - | - | 11,94 | 86 | 95 | 98 |
252 | VAN UFFEL renée | 3547 | 72,65 | V | 5A | AAA | BE | - | - | - | - | 56 | 65 | 68 |
292 | DU BOIS joanne | 3185 | 65,24 | 5A | BAN | BE | - | - | - | - | 8 | 17 | 20 | |
294 | PARIS dominique | 3134 | 64,20 | 6B | GIB | BE | - | - | - | - | 5 | 15 | 17 | |
300 | LESLAU monique | 2622 | 53,71 | V | 7 | VEN | BE | - | - | - | - | - | 8 | 10 |
304 | NEMERLIN francisca | 2292 | 46,95 | V | 6C | MAK | BE | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
Les 20 premiers - les Belges, Le Centre : GIB - SON - Podiums Catégories et Séries
Les 20 premiers - les Belges, Le Centre : GIB - SON - Podiums Catégories et Séries