Les 20 premiers   -   les Belges,   pas de Centriste     -   Podiums Catégories et Séries

Cannes, dimanche 22 et lundi 23 février 2015   

Festival de Cannes:
Coupe des Fédérations
  sous réserve d'une Vérification à la FFSc ou FBS  

448 joueurs : 5 S 1 - 3 S 2 - 37 S 3 - 199 S 4 - 168 S 5 - 29 S 6 - 7 S 7   ° = ex aequo

Les 20 premiers     joueur Belge    

  cumul   sous réserve d'une vérification à la FFSc ou FBS
Rg NOM, Prénom 4882   %    Cat S Club Fédé  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
1 FRANCOIS frédéric 4474 95,82   1B H24 FR 100 100 100 100
2 ALLAGNAT lionel 4425 94,77   4A W14 FR 80,00 100 100 100
3 REIFENBERG jean 4423 94,73 V 2B WAT 60,00 100 100 100
4 SPRINGER robert 4404 94,32 V 1A K05 FR 40,00 100 100 100
5 BAQUER eve 4398 94,20   2B Q04 FR 20,00 100 100 100
6 NDIAYE elhadji elimane 4389 94,00   4A N07 SN - 100 100 100
7 POTEMSKI marc 4324 92,61   1B A01 FR - 66,67 100 100
MERCHIER gisèle 4318 92,48 V 3A G12 FR - 33,33 100 100
ONILLON michel 4318 92,48 V 1B M23 FR - 33,33 100 100
10 BRES jacky 4316 92,44   3A I09 FR - - 97,30 100
11 POULAT rémy 4297 92,03   1A L30 FR - - 94,59 100
12 BERTRAND maguy 4249 91,00 V 3B B02 FR - - 91,89 100
13 TEPLY suzanne 4243 90,88 V 4A O07 FR - - 89,19 100
14 ACCHIARDI eric 4208 90,13   3A N07 FR - - 86,49 100
15 IVANICHTCHENKO etienne 4197 89,89 D 3A N20 FR - - 83,78 100
16 VAN HOLDERBEKE pierre 4196 89,87 D 3B W14 FR - - 81,08 100
17 CASSIN carole 4193 89,81   2A H17 FR - - 78,38 100
18 LANDREAU véronique 4192 89,78   3B O28 FR - - 75,68 100
19 HAUW thierry 4181 89,55   3A Y21 FR - - 72,97 100
20 RAYNAUD sylvie 4172 89,36   3B Y03 FR - - 70,27 100

Les 20 premiers   -   les Belges,   pas de centriste     -   Podiums Catégories et Séries


  12 Belges     pas de Centriste    

448 joueurs : 5 S 1 - 3 S 2 - 37 S 3 - 199 S 4 - 168 S 5 - 29 S 6 - 7 S 7   ° = ex aequo

  cumul   sous réserve d'une vérification à la FFSc ou FBS
Rg NOM, Prénom 4669   %    Cat S Club Fédé  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
3   REIFENBERG jean 4423 94,73 V 2B WAT BE 60,00 100 100 100 192 192 192
36 LEURQUIN eric 4073 87,23   3A JAQ BE - - 27,03 100 192 192 192
57° MAES daniel 3977 85,18   3B REC BE - - - 94,47 192 192 192
60° VANESCOTE annie 3971 85,05 V 4A JAQ BE - - - 92,96 192 192 192
74 FRUMER myriam 3940 84,39   4A JAQ BE - - - 85,93 192 192 192
81° LARMINIER laurent 3913 83,81   4B SAB BE - - - 82,41 192 192 192
101° VAN DE VELDE jacqueline 3888 83,27 V 4A MAK BE - - - 72,36 192 192 192
117° STERN monique 3858 82,63 D 4C OUE BE - - - 64,32 192 192 192
132 TIXHON christine 3835 82,14   5A REC BE - - - 56,78 192 192 192
172 VAN RIJCKEVORSEL virginie 3749 80,30   4B MAK BE - - - 36,68 192 192 192
205° WILBERS monique 3688 78,99 V 5A OUE BE - - - 20,10 192 192 192
330° STERN boris 3460 74,11 D 5A OUE BE - - - - 100 135 143

Les 20 premiers   -   les Belges,   pas de centriste     -   Podiums Catégories et Séries


Podiums catégories et séries    

Rg NOM, Prénom 4669   % Cat S Club Fédé Rg NOM, Prénom 4669   % Cat S Club Fédé
  * les Jeunes : 2 Benjamins, 2 Poussins   * les 3 premiers S 1
121 ALLAGNAT raphaël 3851 82,48 B 5A WJ14 FR 1 FRANCOIS frédéric 4474 95,82 S 1B H24 FR
243° JANIN mathieu 3646 78,09 B 5C R03 FR 4 SPRINGER robert 4404 94,32 V 1A K05 FR
303 ALLAGNAT alexis 3530 75,61 P 5D WJ14 FR 7 POTEMSKI marc 4324 92,61 S 1B A01 FR
434 MICHELANGELI etienne 2967 63,55 P 7 N07 FR  
  * catégorie Vermeils   * les 3 premiers S 2
3 REIFENBERG jean 4423 94,73 V 2B WAT 3 REIFENBERG jean 4423 94,73 V 2B WAT
4 SPRINGER robert 4404 94,32 V 1A K05 FR 5 BAQUER eve 4398 94,20 S 2B Q04 FR
MERCHIER gisèle 4318 92,48 V 3A G12 FR 17 CASSIN carole 4193 89,81 S 2A H17 FR
  * catégorie Diamants   * les 3 premiers S 3
15 IVANICHTCHENKO etienne 4197 89,89 D 3A N20 FR MERCHIER gisèle 4318 92,48 V 3A G12 FR
16 VAN HOLDERBEKE pierre 4196 89,87 D 3B W14 FR 10 BRES jacky 4316 92,44 S 3A I09 FR
23° MARTINET roger 4155 88,99 D 3A L05 FR 12 BERTRAND maguy 4249 91,00 V 3B B02 FR
  * les 3 premiers S 4   * les 3 premiers S 5
2 ALLAGNAT lionel 4425 94,77 S 4A W14 FR 51 TREPANIER jean 3991 85,48 V 5A SJR QC
6 NDIAYE elhadji elimane 4389 94,00 S 4A N07 SN 78 VALATX geneviève 3922 84,00 D 5B L19 FR
13 TEPLY suzanne 4243 90,88 V 4A O07 FR 108 VALLAT sylviane 3875 82,99 D 5A O15 FR
  * les 3 premiers S 6   * les 3 premiers S 7
307 CHEVASSU nelly 3518 75,35 V 6A F20 FR 174 BLACHE jean-luc 3746 80,23 S 7 I13 FR
311 DECOURCELLE philippe 3511 75,20 S 6D G04 FR 212° COLIN olivier 3682 78,86 S 7 N34 FR
313° FARIGON pierre 3504 75,05 V 6A W08 FR 238° BOUCHERAND marie-hélène 3653 78,24 V 7 F09 FR

Les 20 premiers   -   les Belges,   pas de Centriste     -   Podiums Catégories et Séries