Cannes, mardi 24 février 2015   

Festival de Cannes:
Tournoi en paire
  sous réserve d'une Vérification à la FFSc ou FBS  

119 paires : 5 S 1 - 12 S 2 - 25 S 3 - 49 S 4 - 24 S 5 - 3 S 6 - 1 S 7   ° = ex aequo
    Le joueur le mieux classé détermine la Série de la paire     -     paires Belges    
==>   Podiums catégories :   Vermeils   ,     Diamants   ,     Les Poussins  

Complet

1er de leur série cumul sous réserve d'une vérification ! partie 1      partie 2      partie 3     
Rg NOM, Prénom 2769   %    Cat S Club Fédé 947  R 1  1035  R 2  787  R 3 
1ers MANIQUANT FRANCK / SOULIER PHILIPPE           2773 100,14   1A H05 FR +9 1 top 1 -5 2
2es LE TOQUIN JEAN-LUC / ROYER LUCE     1er V   2737 98,84 V 2A J32 FR 936 3 1025 776 6
3es MARTENS MICHÈLE / PAPION JACQUES     2e V   2734 98,74 V 2A I06   930 4 1018 19° 786 1
4 GARAND LOUIS / GINGRAS MARIELLE 2700 97,51   1A LAU 907 7 1025 768 8
5 BOURDAUD'HUI C. / CARRY GÉRARD 2680 96,79   3A M09 FR 877 8 1024 10° 779 3
6 ATALLAH NAGIB / ZOVIGHIAN NOUHAD 2676 96,64   3A H05   923 5 1022 15° 731 18°
7 BESNARD JEAN-YVES / CIROT PIERRE 2649 95,67   2A Y12   859 12° 1021 17 769 7
8 ONILLON MICHEL / SPRINGER ROBERT     3e V   2646 95,56 V 1A M23   850 17° 1018 19° 778
9 JOLI SUZEL / KULIK GÉRARD 2628 94,91   2B K32   834 28 1016 21 778
10 BLISSON YVES / HELDEWERDT DANIÈLE 2622 94,69   1B O08   854 15 1032 736 15°
11° BONNEAU CLAIRE / COUVREUR CHRISTIAN 2621 94,66   2A H14   860 11 1024 10° 737 14
11° MAHIEUX PATRICK / PERROT LUCIEN 2621 94,66   2B N34   873 9 1032 716 31°
13 DOUILLET ERIC / POULAT RÉMY 2614 94,40   1A L30   853 16 1030 5 731 18°
14 AMIREAULT GÉRARD / BERGERON LOUISE 2601 93,93 V 3B TER 859 12° 1012 28 730 20°
15 ESTEBE GAËLLE-MARIE / VAMBAIRGUE W. 2597 93,79   3A N06   937 2 971 54° 689 56
16 BRUGEILLE ALAIN / WOUTS MARC 2594 93,68   3A H13   869 10 1022 15° 703 39°
17 ADAD PIERRE / GOUTTARD GÉRARD 2585 93,36 V 3B V36   845 19 1024 10° 716 31°
18 FESTOC PIERRETTE / SALANSON GILBERT 2582 93,25   2A W20   850 17° 1011 29 721 25°
19 CERF GILBERT / CERF SOPHIE 2581 93,21   2A R06   829 33 1033 2 719 29
20 PAILLOUS CHRISTIAN / PAILLOUS CLAUDINE 2579 93,14   3B V21   910 6 968 57° 701 42°
Rg NOM, Prénom 2769   %    Cat S Club Fédé 947  R 1  1035  R 2  787  R 3 
21 COHADES CHRISTINE / LASSALLE GILBERTE 2577 93,07 V 3A J18   841 21° 1001 40 735 17
22 DEMOURES MARC / MALHERBE M-DOMINIQUE 2571 92,85   2B X02   828 34 1014 26° 729 22
23 KHATCHADOURIAN M. / WALTENSPUEHL H. 2567 92,70   2A ONE 840 24 1006 33° 721 25°
24 BRES JACKY / RAYNAUD SYLVIE 2564 92,60   3A I09   807 47° 1027 7 730 20°
25 FABRE DOMINIQUE-ANNE / LANDREAU V. 2559 92,42   3B O28   817 40 979 50 763 10
26 ACCHIARDI ERIC / LEPIN JACQUELINE 2558 92,38   3A N07   820 39 1010 30° 728 23
27 BRIGANDAT MARTINE / RAMEL JOSIANE 2551 92,13   3A V29   791 61° 1006 33° 754 11
28 CAPDEVILLE J-J. / MEYER YOLANDE 2548 92,02   4B B32 FR 857 14 990 44 701 42°
29 JEZOUIN M-C / MOREAU GENEVIÈVE 2543 91,84   4A J18   833 29° 1023 14 687 58°
30 CHABERT GÉRARD / PRUVOT PATRICIA 2541 91,77 V 3B L19   813 41° 1015 22° 713 35
31 GLANARD EVELYNE / PELLETIER CLAUDE 2539 91,69 V 3A Y11   773 78 1015 22° 751 12
32 SLABODSKY GÉRARD / ZAGAR DANY 2538 91,66 V 3A V18   809 45 1015 22° 714 33°
33 AULAGNIER AGNÈS / CRUCIANI ANNY 2535 91,55 V 4A L19   841 21° 1002 38° 692 51
34 FRIGENZA CLAIRETTE / NOSENZO CLAUDE 2534 91,51 V 4C N02   837 26° 1015 22° 682 61°
35 BAQUER EVE / MARCOURT MICHEL 2533 91,48   2B Q04   787 66° 980 48° 766 9
36 SANTI CATHERINE / SAUTEUR DIDIER 2528 91,30   3A LEM 831 31° 972 52° 725 24
37 DESCHENES LUCIE / DOCQUIER DANIEL 2524 91,15   3A DRU 796 54° 1028 6 700 44°
38 RENARD SYLVAIN / ZABIOLLE CLAUDINE 2523 91,12   3B M01   842 20 994 42 687 58°
39 BETTINELLI MICHÈLE / GUYOT MONIQUE 2521 91,04   3A R06   833 29° 968 57° 720 27°
40 RAULIN M-ANGE / SALENGROIS M-JOSÉ 2520 91,01   2B G09   796 54° 988 45° 736 15°
Rg NOM, Prénom 2769   %    Cat S Club Fédé 947  R 1  1035  R 2  787  R 3 
41 VAN DE VELDE J. / VAN RIJCKEVORSEL V. 2516 90,86   4A MAK 811 44 1014 26° 691 52°
42° BOUCHERAND MONIQUE / CLAVEL M-C. 2504 90,43 V 4A F09   827 35 980 48° 697 47
42° GUEDON DANIEL / ZAY VÉRONIQUE 2504 90,43   4D P15   753 90 1005 36° 746 13
44 LEURQUIN ERIC / VANESCOTE ANNIE 2498 90,21   3A JAQ 787 66° 1005 36° 706 38
45 BONIN PHILIPPE / TEMPE CATHERINE 2494 90,07   4C H17   831 31° 963 63° 700 44°
46 EL KHOURY HODA / GIRARDO ELISABETH 2492 90,00   4D 841 21° 1002 38° 649 89°
47 GALIMIDI NIQUILLE B. / NIQUILLE FRANCIS A. 2491 89,96   4A MSH 760 85 1020 18 711 36
48 CIDOLIT STEPHEN / RAMSAHAÏ ARMELLE 2489 89,89   4C Q00   823 37° 971 54° 695 48
49 BLANCHARD GINETTE / TREPANIER JEAN 2487 89,82 V 4C BOU 792 60 993 43 702 41
50 MARTINET MONIQUE / MARTINET ROGER 2483 89,67 V 3A L05   813 41° 972 52° 698 46
51 HAUW THIERRY / SCANDELLA JOSEPH 2480 89,56   3A Y21   838 25 925 78 717 30
52 CUAZ JOSETTE / SALLIER RAYMONDE 2470 89,20   4D F22   802 50 1006 33° 662 73
53 DUMONT GÉRARD / DUMONT NICOLE     1er D   2467 89,09 D 4A V19   787 66° 966 60 714 33°
54 CHEVENEMENT MONIQUE / FERREUX CLAUDE 2460 88,84 V 4B R06   748 92° 1024 10° 688 57
55 GUILLOUET LILIANE / MAITRE FLORENCE 2456 88,70   4C H05   807 47° 959 66° 690 55
56° COSTERG M-M. / PENARD ARMELLE 2452 88,55 V 3B C03   765 84 967 59 720 27°
56° FAIVRE DUPAIGRE J. / FAUVET CORINNE 2452 88,55   4A R06   780 74 1007 32 665 71
58 CHANARD GUDRUN / GIRAULT ANNIE     2e D   2451 88,52 D 4A P04   799 52 965 61° 687 58°
59 BELVAL ELISABETH / GALANT VIVIANE 2450 88,48   4B W18   798 53 988 45° 664 72
60° DIEBLING JEAN-LUC / LARROQUE NATHALIE 2449 88,44   4C Y02   824 36 957 70 668 67°
60° GIROD ALAIN / GIROD CHANTAL 2449 88,44   4A R06   837 26° 958 68° 654 78°
Rg NOM, Prénom 2769   %    Cat S Club Fédé 947  R 1  1035  R 2  787  R 3 
62 BENHAÏM JEANNE / MUNAN NICOLE 2429 87,72 V 4C V08   791 61° 987 47 651 84
63 COULOMBE SYLVAIN / ST-PIERRE RUTH 2423 87,50   3A SHR 778 75° 942 73 703 39°
64 BILLON BERNADETTE / BOUCHERAND M-H. 2415 87,22 V 4B F09   745 94 961 65 709 37
65 ACKERMANN JANE / BEIGNIER J.     3e D   2403 86,78 D 4B U16   789 64 975 51 639 97°
66 PERRON MIREILLE / PETITBON YVES 2402 86,75 V 5A P22 FR 795 57 940 74 667 69°
67 STERN BORIS / STERN MONIQUE 2400 86,67 D 4C OUE 796 54° 922 79° 682 61°
68 GACHET ANNIE / LAMBRIGOT FRANÇOISE 2386 86,17 V 4D O10   803 49 892 91 691 52°
69 BABET NADIA / BOISSEAU SYLVIE 2385 86,13   4B W10   767 83 958 68° 660 74
70 DUBOIS DOLORÈS / EDOUARD EMILE 2383 86,06 D 4A Y12   781 73 965 61° 637 99°
71 BELNAND FRANÇOISE / COMPAGNON VALÉRIE 2382 86,02   4A N20   769 81 969 56 644 94
72 BURNIER MARTINE / RIAND MICHÈLE 2380 85,95   5A F10   739 96 959 66° 682 61°
73 GREINER JOSETTE / ZARADER COLETTE 2371 85,63 V 5A N39   793 59 928 76° 650 85°
74 ELBAZ NICOLE / LEPOIVRE JACQUES 2362 85,30 V 4B H17   748 92° 920 81 694 49
75° MALSERT CHANTAL / SAVOURNIN M-M. 2361 85,27 V 4D Y30   791 61° 879 97 691 52°
75° VESNEYAN CLAIRE / VESNEYAN EVELYNE 2361 85,27   4B V27   711 109° 997 41 653 80°
77 HENRY JOSÉE / NABAB SYLVETTE 2354 85,01   4B Q25   758 86 963 63° 633 102
78 BOUCANSEAU FRANÇOISE / MASSON C.-Y. 2352 84,94 V 4A F14   778 75° 907 86 667 69°
79 LAMON DANIEL / PAQUET CÉCILE 2349 84,83   4C Y02   808 46 867 101 674 65
80° NEGRELLO CLAUDIA / PERRIER SUZANNE 2348 84,80   4B F28   770 80 919 82 659 75
80° PERY MARIE-CLAIRE / THIBAULT ANNE-MARIE 2348 84,80 V 4D D04   755 87 944 72 649 89°
Rg NOM, Prénom 2769   %    Cat S Club Fédé 947  R 1  1035  R 2  787  R 3 
82 MEUNIER CHANTAL / VEROT ELISABETH 2341 84,54 V 5B N15   782 71° 931 75 628 104°
83 AIM DENISE / MAMAN MONIQUE 2339 84,47 D 5A U16   768 82 928 76° 643 95
84 GOTREAU LISE / LE MARESQUIER FRANÇOISE 2333 84,25 V 4D F07   750 91 912 84 671 66
85 ANSALDI PAULE / SALVADOR FRANÇOISE 2327 84,04 D 4A Y13   783 70 916 83 628 104°
86 CHEVASSU NELLY / GIRARD CHRISTINE 2324 83,93   5B F20   697 113 1010 30° 617 109
87 CARNET DENISE / GEORGES PAUL 2320 83,78 V 3B N03   823 37° 870 99 627 106
88 LAFARGE JANINE / MARIE-JOSEPH MICHÈLE 2313 83,53   5A F04   794 58 880 96 639 97°
89 FROMENT V. / SCHNEIDER F. 2311 83,46   5B N02   812 43 847 107 652 82°
90 BOISSY CATHERINE / COLLANGE MONIQUE 2310 83,42   4C F07   788 65 875 98 647 92°
91 ANDRIVON MADELEINE / MIDON M-P. 2305 83,24   5A K32   754 88° 896 87 655 77
92 COUTTE MARIE-THÉRÈSE / TRUFFERT THÉRÈSE 2304 83,21 D 4C I04   712 108 955 71 637 99°
93 LABORDA A-MARIE / REGNIER M-FRANCE 2295 82,88   4C O28   801 51 887 92 607 113
94 JULLIEN THÉRÈSE / LEGER SUZANNE 2291 82,74 D 4A F07   776 77 822 109 693 50
95 HORCKMANS GENEVIÈVE / SELOSSE YOLAINE 2281 82,38 V 4A G34   782 71° 849 105° 650 85°
96 MAURY-LAMOURE M. / ZULIAN NANETTE 2280 82,34 V 5A F01   754 88° 858 103 668 67°
97 AMALBERTI LUCIENNE / NAVE MONIQUE 2270 81,98 V 5A N06   736 98 881 94° 653 80°
98 JUBIN PATRICIA / PAILLOUS GERMAINE 2255 81,44   4D V21   724 106 881 94° 650 85°
99 DELLA GASPERA BLANCHE / FERRY MONIQUE 2254 81,40 D 5A N01   772 79 834 108 648 91
100 CLAVERE IRÈNE / MARZOLF MADELEINE 2247 81,15 V 5A Y01   690 114 922 79° 635 101
Rg NOM, Prénom 2769   %    Cat S Club Fédé 947  R 1  1035  R 2  787  R 3 
101 GELINEAU ANNIE / JUHEM BERNARD 2245 81,08 V 5A L26   786 69 812 111 647 92°
102 QUENTIN GÉRARD / VARRY JEAN-PAUL 2230 80,53 V 5A E09   727 103 893 90 610 111°
103 COLLOT JEANNE-MARIE / FILOT MARIE-PAULE 2211 79,85 V 5C O20   729 102 853 104 629 103
104 CHEVALIER HUGUETTE / ROURE JEANINE 2208 79,74 V 4C O02   735 99 796 115 677 64
105 BERGER JANINE / GAUTIER MARIE-JOSÉE 2205 79,63 V 5B L17   709 111 894 88° 602 114
106 JOURDAIN GEORGES / TRAINEL MARIE-PAULE 2194 79,23 V 5B O15   682 116 862 102 650 85°
107 CATALIOTO ANGÉLINA / PLACENTI A-F. 2192 79,16 V 5A N06   733 100° 882 93 577 117
108 HENRY ALAIN / HENRY GUY 2187 78,98   4C K17   738 97 795 116 654 78°
109° BERTHOD FRANÇOISE / PARIS SYLVIANE 2185 78,91 V 4D Y12   622 119 911 85 652 82°
109° BOUNIOL CHRISTIANE / MARIOTTI MICKY 2185 78,91 V 5D Y11   733 100° 811 112 641 96
111 PERUGINI MARIE-GABRIELLE / PICARD ANNIE 2174 78,51 V 4D Y12   720 107 894 88° 560 118
112 CUCIZ GABRIELLE / SCHNEIDER CHRISTINE 2166 78,22   6A A11 FR 701 112 849 105° 616 110
113 DANJOUX LYDIA / FAGES FRANCINE 2159 77,97 V 5B Y12   743 95 806 113 610 111°
114 CLEMENT JOSIANE / DELAITRE JACKY 2153 77,75 V 5B K02   683 115 814 110 656 76
115 HECHINGER PATRICE / MARIE CAROLE 2128 76,85   6A V11   726 104 776 117 626 107
116 CONQUET JEAN-PIERRE / CONQUET VIRGINIE 2123 76,67   6B N05   632 118 868 100 623 108
117 WATHLE ANTOINE / WATHLE YOLANDE 2116 76,42 V 5C A02   711 109° 805 114 600 115
118 BENAHIM HUGUETTE / KERTORZA ROGER 1911 69,01 D 5A L19   725 105 608 118 578 116
119 ABDOU E / MICHELANGELI E.     les poussins   1711 61,79 P 7 N07   666 117 506 119 539 119