Les 20 premiers, les joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Podiums Catégories et Séries   -   Complet   joueurs du Centre GIB - SON    

Bruxelles, vendredi 1er mai 2015   

Festival de Belgique
Coupe Iris en Parties Originales
  en multiplex avec Toulouse, La Seyne-sur-Mer et Etretat  
sous réserve d'une Vérification à la Fédé

Les 20 premiers     joueurs Belges    

359 joueurs : 24 S1 - 37 S2 - 48 S3 - 135 S4 - 91 S5 - 17 S6 - 7 S7   ° = ex aequo

cumul   Partie 1    Partie 2    Partie 3    sous réserve !
rg NOM Prénom 4024 % Cat S Club fédé  1153  Rg1  1318  Rg2  1553  Rg3  % S1   % S2   % S3   % S4 
1 EGGERMONT Louis 3963 98,48   1A BRA 1115 12° 1312 5 1536 1 100 100 100 100
2 RIVALAN Emmanuel 3959 98,38   1B M09 FR 1121 8 1316 2 1522 3 95,83 100 100 100
3 POULAT Rémy 3936 97,81   1A L30 FR 1126 7 1314 3 1496 5 91,67 100 100 100
4 CHAVANNE Jean-Baptiste 3926 97,56   1A BRA FR 1134 5 1301 1491 6 87,50 100 100 100
5 CARO Bernard 3916 97,32   1A V20 FR 1073 28 1313 4 1530 2 83,33 100 100 100
6 DELORE Guy 3912 97,22 V 1A E07 FR 1099 18 1309 6 1504 4 79,17 100 100 100
7 DE BRUYNE Guy 3887 96,60   1A 1119 1299 11 1469 12 75,00 100 100 100
8 THOMAS Luc 3874 96,27   1A SAB 1112 14 1282 23 1480 9 70,83 100 100 100
9 DUMOULIN Laurent 3869 96,15   2A YOD 1115 12° 1317 1 1437 22 66,67 100 100 100
10 BURY Françoise 3858 95,87 V 1B SAB 1111 15 1296 14 1451 14 62,50 100 100 100
11 COCCOLUTO Philippe 3854 95,78   1A Y03 FR 1116 11 1303 8 1435 23° 58,33 100 100 100
12 EVRARD Francis 3849 95,65 V 1B ACJ 1135 1264 32° 1450 15 54,17 100 100 100
13 CHAZE Florence 3839 95,40   2A Q14 FR 1140 1215 77° 1484 50,00 100 100 100
14° HOUDART Jean-Michel 3830 95,18   1A BLE CH 1135 1301 1394 47 45,83 100 100 100
14° NOEL Marc 3830 95,18 V 1A CIN 1119 1256 43 1455 13 45,83 100 100 100
16 TOURNAY Laurence 3821 94,96   2A V05 FR 1090 22 1291 16 1440 21 37,50 100 100 100
17 LEJEUNE Michel 3819 94,91   1A YOD 1140 1288 19 1391 50 33,33 100 100 100
18 PIERRON Jean-Claude 3804 94,53   1A WAT 1056 34 1273 27 1475 10° 29,17 100 100 100
19 CLAVIERE Guillaume 3788 94,14   1B B23 FR 1072 29 1290 17° 1426 26 25,00 100 100 100
20 NAGODE Eric 3781 93,96   2A T03 FR 1103 16° 1243 50° 1435 23° 20,83 100 100 100
Joueurs du Centre cumul Sonégiens Partie 1    Partie 2    Partie 3    sous réserve !
rg NOM Prénom 4024 % Cat S Club fédé  1153  Rg1  1318  Rg2  1553  Rg3  % S1   % S2   % S3   % S4 
23   SAMPOUX Valentin    1er  3744 93,04 J 2B GIB 1049 37° 1279 24 1416 34 8,33 100 100 100 160 160 160
76 HAINAUT Marie-Line 3530 87,72   3A GIB 990 65 1237 56 1303 130° - - 70,83 100 160 160 160
94 TOUSSAINT Alain 3476 86,38   3A SON 932 121 1261 36 1283 148 - - 33,33 100 160 160 160
135° LECLERCQ Emmanuel 3353 83,33   3B SON 904 162° 1075 209 1374 62° - - - 81,48 160 160 160
149 LEYSENS Martine 3306 82,16   4B GIB 917 143 1162 129° 1227 208° - - - 71,11 160 160 160
151°   SAMPOUX Christophe    1er S5  3302 82,06   5A GIB 882 214 1174 118 1246 192° - - - 69,63 160 160 160
158° MAYENCE Willy 3290 81,76   3A GIB 928 125° 1047 240 1315 120 - - - 64,44 160 160 160
163° LAI Valeria 3285 81,64   4A GIB 874 230 1198 93 1213 217° - - - 60,74 160 160 160

Les 20 premiers, les joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Podiums Catégories et Séries   -   Complet   joueurs du Centre GIB - SON    


Podiums Catégories et Séries       Joueurs du Centre : GIB - SON  

Rg NOM, Prénom 4024   % Cat S Club Fédé Rg NOM, Prénom 4024   % Cat S Club Fédé
  * 6 Jeunes 2 Juniors, 2 Cadets, 2 Benjamins   * catégorie Vermeils
23 SAMPOUX Valentin 3744 93,04 J 2B GIB 6 DELORE Guy 3912 97,22 V 1A E07 FR
82 AUBRY Antonin 3503 87,05 C 4B R09 FR 10 BURY Françoise 3858 95,87 V 1B SAB
172 AUBRY Eliette 3252 80,82 C 5B R09 FR 12 EVRARD Francis 3849 95,65 V 1B ACJ
261 LECOINTRE Quentin 3066 76,19 J 6A M43 FR   * catégorie Diamants
297 GARCIA Noa 2917 72,49 B 5D X04 FR 28 GRELLET Bernard 3720 92,45 D 1B M09 FR
319 EL BERMILE Myriam 2812 69,88 B 5D HJ08 FR 55 LEROY-LE GOFF Monique 3585 89,09 D 3A J32 FR
  60 NOGUERA Jacquie 3570 88,72 D 3A O01 FR
  * Podium S 1   * Podium S 2
1 EGGERMONT Louis 3963 98,48 cc 1A BRA 9 DUMOULIN Laurent 3869 96,15 cc 2A YOD
2 RIVALAN Emmanuel 3959 98,38 cc 1B M09 FR 13 CHAZE Florence 3839 95,40 cc 2A Q14 FR
3 POULAT Rémy 3936 97,81 cc 1A L30 FR 16 TOURNAY Laurence 3821 94,96 cc 2A V05 FR
  * Podium S 3   * Podium S 4
33 DELIME Martine 3698 91,90 cc 3A M17 FR 37° TILLET Louis Juan 3674 91,30 cc 4C G27 FR
48° ROBERT Andrée 3615 89,84 V 3B MJA 45 PICARD Yannick 3633 90,28 cc 4A H01 FR
48° VAMBAIRGUE William 3615 89,84 V 3A N06 FR 56° DEMOURES Marc 3582 89,02 cc 4A X02 FR
  * Podium S 5   * Podium S 6
151° SAMPOUX Christophe 3302 82,06 cc 5A GIB 261 LECOINTRE Quentin 3066 76,19 J 6A M43 FR
168 MARSAN Francis 3274 81,36 V 5A M29 FR 308 DECHAMP Laurence 2867 71,25 cc 6A N34 FR
170 FLACELIERE Claudine 3264 81,11 cc 5A B08 FR 313° MICHEL Nathalie 2850 70,83 cc 6A BRA
  * Podium S 7
192 RIQUET Danielle 3205 79,65 cc 7 Y03 FR
207 GODART Olivier 3168 78,73 cc 7 V05 FR
254 RIQUET Jean-Pierre 3080 76,54 V 7 Y03 FR

Les 20 premiers, les joueurs du Centre :   GIB - SON     -   Podiums Catégories et Séries   -   Complet   joueurs du Centre GIB - SON    


comple

359 joueurs : 24 S1 - 37 S2 - 48 S3 - 135 S4 - 91 S5 - 17 S6 - 7 S7   ° = ex aequo au cumul ou à la partie
  ==>   dont 71 Belges   club     parmi lesquels 8 joueurs du Centre GIB - SON    

1er de leur série cumul Joueur du Centre : GIB - SON Partie 1    Partie 2    Partie 3    sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc
Rg NOM, Prénom 4024   %    Cat S Club Fédé  1153  R 1  1318  R 2  1553  R 3  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
1 EGGERMONT Louis 3963 98,48 cc 1A BRA 1115 12° 1312 5 1536 1 100 100 100 100 160 160 160
2 RIVALAN Emmanuel 3959 98,38   1B M09 FR 1121 8 1316 2 1522 3 95,83 100 100 100 160 160 160
3 POULAT Rémy 3936 97,81   1A L30 FR 1126 7 1314 3 1496 5 91,67 100 100 100 160 160 160
4 CHAVANNE Jean-Baptiste 3926 97,56   1A BRA FR 1134 5 1301 1491 6 87,50 100 100 100 160 160 160
5 CARO Bernard 3916 97,32   1A V20 FR 1073 28 1313 4 1530 2 83,33 100 100 100 160 160 160
6 DELORE Guy 3912 97,22 V 1A E07 FR 1099 18 1309 6 1504 4 79,17 100 100 100 160 160 160
7 DE BRUYNE Guy 3887 96,60   1A 1119 1299 11 1469 12 75,00 100 100 100 160 160 160
8 THOMAS Luc 3874 96,27   1A SAB 1112 14 1282 23 1480 9 70,83 100 100 100 160 160 160
9 DUMOULIN Laurent 3869 96,15 cc 2A YOD 1115 12° 1317 1 1437 22 66,67 100 100 100 160 160 160
10 BURY Françoise 3858 95,87 V 1B SAB 1111 15 1296 14 1451 14 62,50 100 100 100 160 160 160
11 COCCOLUTO Philippe 3854 95,78   1A Y03 FR 1116 11 1303 8 1435 23° 58,33 100 100 100 160 160 160
12 EVRARD Francis 3849 95,65 V 1B ACJ 1135 1264 32° 1450 15 54,17 100 100 100 160 160 160
13 CHAZE Florence 3839 95,40   2A Q14 FR 1140 1215 77° 1484 50,00 100 100 100 160 160 160
14° HOUDART Jean-Michel 3830 95,18   1A BLE CH 1135 1301 1394 47 45,83 100 100 100 160 160 160
14° NOEL Marc 3830 95,18 V 1A CIN 1119 1256 43 1455 13 45,83 100 100 100 160 160 160
16 TOURNAY Laurence 3821 94,96   2A V05 FR 1090 22 1291 16 1440 21 37,50 100 100 100 160 160 160
17 LEJEUNE Michel 3819 94,91   1A YOD 1140 1288 19 1391 50 33,33 100 100 100 160 160 160
18 PIERRON Jean-Claude 3804 94,53   1A WAT 1056 34 1273 27 1475 10° 29,17 100 100 100 160 160 160
19 CLAVIERE Guillaume 3788 94,14   1B B23 FR 1072 29 1290 17° 1426 26 25,00 100 100 100 160 160 160
20 NAGODE Eric 3781 93,96   2A T03 FR 1103 16° 1243 50° 1435 23° 20,83 100 100 100 160 160 160
Rg NOM, Prénom 4024   %    Cat S Club Fédé  1153  R 1  1318  R 2  1553  R 3  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
21 VAN BELLE David 3763 93,51   1B WAT 1086 23 1259 37° 1418 31° 16,67 100 100 100 160 160 160
22 WOUTERS Didrik 3762 93,49   2A VEN 1036 42 1242 52 1484 12,50 100 100 100 160 160 160
23 SAMPOUX Valentin 3744 93,04 J 2B GIB 1049 37° 1279 24 1416 34 8,33 100 100 100 160 160 160
24 PAPION Jacques 3738 92,89 V 2A I06 FR 1027 48° 1287 20 1424 28 4,17 100 100 100 160 160 160
25 POLLET Guido 3737 92,87   2A CIN 1046 40° 1306 7 1385 54 - 100 100 100 160 160 160
26 POURRET Olivier 3735 92,82   2A H03 FR 1097 20 1238 54° 1400 42 - 97,30 100 100 160 160 160
27 FANER Marc 3722 92,50   2A O08 FR 980 68 1295 15 1447 16° - 94,59 100 100 160 160 160
28 GRELLET Bernard 3720 92,45 D 1B M09 FR 1046 40° 1298 12° 1376 59 - 91,89 100 100 160 160 160
29 FRAITEUR Paul 3716 92,35   1A BRA 1091 21 1264 32° 1361 75° - 89,19 100 100 160 160 160
30 BLISSON Yves 3713 92,27   1B O08 FR 1103 16° 1263 34 1347 92 - 86,49 100 100 160 160 160
31 VANOBBERGEN Robert 3711 92,22 V 2A VEN 1005 57 1265 31 1441 19° - 83,78 100 100 160 160 160
32 COSTA Jean-Yves 3707 92,12   1A I06 FR 1057 33 1227 65 1423 29° - 81,08 100 100 160 160 160
33 DELIME Martine 3698 91,90 cc 3A M17 FR 1074 27 1201 90° 1423 29° - 78,38 100 100 160 160 160
34 FREDON Laurent 3692 91,75   2A T03 FR 1059 32 1259 37° 1374 62° - 75,68 100 100 160 160 160
35 JEFFREDO Claudie 3683 91,53 V 1B H05 FR 1098 19 1177 115 1408 38 - 72,97 100 100 160 160 160
36 RAMEL Jean-François 3682 91,50   1B O16 FR 959 89° 1298 12° 1425 27 - 70,27 100 100 160 160 160
37° TILLET Louis Juan 3674 91,30 cc 4C G27 FR 1029 47 1230 59° 1415 35° - 67,57 100 100 160 160 160
37° MAHIEUX Patrick 3674 91,30   2B N34 FR 984 66 1276 26 1414 37 - 67,57 100 100 160 160 160
39 LAFFITTE-FITOU Jean-Pierre 3671 91,23   2A T12 FR 1019 52° 1205 86° 1447 16° - 62,16 100 100 160 160 160
40 CASSIN Carole 3666 91,10   2A H17 FR 997 61 1194 98° 1475 10° - 59,46 100 100 160 160 160
Rg NOM, Prénom 4024   %    Cat S Club Fédé  1153  R 1  1318  R 2  1553  R 3  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
41 DELAVELLE Didier 3662 91,00   2A N20 FR 1128 6 1290 17° 1244 196° - 56,76 100 100 160 160 160
42 BATTEFORT Maxime 3660 90,95   2A H05 FR 1035 43 1283 22 1342 96° - 54,05 100 100 160 160 160
43 HAMEL Janick 3655 90,83 V 2B D02 FR 1079 26 1192 100° 1384 55° - 51,35 100 100 160 160 160
44 FANER Catherine 3653 90,78   2A O08 FR 1004 58 1215 77° 1434 25 - 48,65 100 100 160 160 160
45 PICARD Yannick 3633 90,28   4A H01 FR 1033 45 1238 54° 1362 74 - 45,95 100 100 160 160 160
46° JARMOUNI Ahmed 3632 90,26   2A O08 TN 1008 55° 1183 108° 1441 19° - 43,24 100 100 160 160 160
46° MARTENS Michèle 3632 90,26 V 2A I06 FR 1085 24 1230 59° 1317 119 - 43,24 100 100 160 160 160
48° ROBERT Andrée 3615 89,84 V 3B MJA 1034 44 1210 81° 1371 65 - 37,84 100 100 160 160 160
48° VAMBAIRGUE William 3615 89,84 V 3A N06 FR 1065 30 1224 67° 1326 109° - 37,84 100 100 160 160 160
50 PERROT Lucien 3613 89,79 V 2B N34 FR 1019 52° 1195 96° 1399 43 - 32,43 100 100 160 160 160
51 SAUVAGET Thomas 3600 89,46   3A M22 FR 952 101 1253 45 1395 45° - 29,73 100 100 160 160 160
52 NOEL Guy 3599 89,44   3A O43 FR 1008 55° 1230 59° 1361 75° - 27,03 100 100 160 160 160
53 POULIQUEN Jean-Pierre 3588 89,17 V 3A X01 FR 945 106° 1228 62° 1415 35° - 24,32 100 100 160 160 160
54 GEREAU Jean-Pierre 3586 89,12 V 2B V33 FR 1025 51 1192 100° 1369 66° - 21,62 100 100 160 160 160
55 LEROY-LE GOFF Monique 3585 89,09 D 3A J32 FR 899 171° 1284 21 1402 41 - 18,92 100 100 160 160 160
56° CRESPIN Michel 3582 89,02 V 2B BOU 968 79 1257 42 1357 82 - 16,22 100 100 160 160 160
56° DEMOURES Marc 3582 89,02   4A X02 FR 1031 46 1161 131 1390 51 - 16,22 100 100 160 160 160
58 ANTHOINE Serge 3581 88,99   3A Y03 FR 1054 35 1152 137 1375 60° - 10,81 100 100 160 160 160
59 ZOVIGHIAN Nouhad 3572 88,77   3A N06 FR 970 77° 1206 85 1396 44 - 8,11 100 100 160 160 160
60 NOGUERA Jacquie 3570 88,72 D 3A O01 FR 953 100 1252 46 1365 72 - 5,41 100 100 160 160 160
Rg NOM, Prénom 4024   %    Cat S Club Fédé  1153  R 1  1318  R 2  1553  R 3  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
61 CANIVEZ Marie-Françoise 3569 88,69 V 2B M09 FR 943 109 1222 71 1404 40 - 2,70 100 100 160 160 160
62° GOTTCHEINER Alain 3566 88,62   3B BRA 1026 50 1243 50° 1297 138° - - 100 100 160 160 160
62° CASTANIER Jean-François 3566 88,62   2A W03 FR 939 112° 1266 30 1361 75° - - 100 100 160 160 160
64° MASQUELIER Gaëtan 3565 88,59 V 3A OUE 957 93° 1219 72° 1389 52 - - 95,83 100 160 160 160
64° HAUW Thierry 3565 88,59   3A Y21 FR 915 148° 1258 39° 1392 48° - - 95,83 100 160 160 160
66 FERRAGE Simone 3563 88,54 V 3A B23 FR 927 129° 1258 39° 1378 57 - - 91,67 100 160 160 160
67 ERRERA Elisabeth 3560 88,47 V 3A Y12 FR 899 171° 1218 75 1443 18 - - 89,58 100 160 160 160
68 MAURICE Christine 3556 88,37   3B O34 FR 959 89° 1278 25 1319 118 - - 87,50 100 160 160 160
69 MAZARS Marie-Thérèse 3555 88,34 V 2B B19 FR 931 122° 1258 39° 1366 70° - - 85,42 100 160 160 160
70 LAPORTE Maryse 3554 88,32   4A B22 FR 958 92 1204 88 1392 48° - - 83,33 100 160 160 160
71 TEMPE Catherine 3552 88,27   4D H05 FR 1062 31 1225 66 1265 168° - - 81,25 100 160 160 160
72 GANDY Marie-Hélène 3550 88,22   2A M11 FR 1084 25 1184 106° 1282 149° - - 79,17 100 160 160 160
73 COROYER Roselyne 3540 87,97   3A M27 FR 975 71° 1244 49 1321 115° - - 77,08 100 160 160 160
74° REIFENBERG Jean 3535 87,85 V 2B WAT 884 206° 1267 29 1384 55° - - 75,00 100 160 160 160
74° BERAHA Nadine 3535 87,85 V 4D O10 FR 999 60 1131 158° 1405 39 - - 75,00 100 160 160 160
76 HAINAUT Marie-Line 3530 87,72   3A GIB 990 65 1237 56 1303 130° - - 70,83 100 160 160 160
77° ZAGAR Dany 3529 87,70 V 3A V18 FR 928 125° 1262 35 1339 99° - - 68,75 100 160 160 160
77° DESBONS Marie-Françoise 3529 87,70 V 3A B01 FR 983 67 1208 84 1338 101° - - 68,75 100 160 160 160
79 GARBE Patrick 3527 87,65 V 2B T03 FR 1049 37° 1061 224° 1417 33 - - 64,58 100 160 160 160
80 ADRIAENS Guy 3521 87,50   2A REJ 1027 48° 1216 76 1278 157° - - 62,50 100 160 160 160
Rg NOM, Prénom 4024   %    Cat S Club Fédé  1153  R 1  1318  R 2  1553  R 3  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
81 DELAVELLE Chantal 3517 87,40   3A N20 FR 1050 36 1140 150° 1327 106° - - 60,42 100 160 160 160
82 AUBRY Antonin 3503 87,05 C 4B R09 FR 963 84° 1165 126 1375 60° - - 58,33 100 160 160 160
83° BLEUS Jean-Michel 3501 87,00   2B MAT 970 77° 1251 47 1280 152° - - 56,25 100 160 160 160
83° GODEFROID Delphine 3501 87,00   4A BRA 910 157 1219 72° 1372 64 - - 56,25 100 160 160 160
85 VAN VYVE Benoît 3500 86,98   2B MJA 976 69° 1137 153 1387 53 - - 52,08 100 160 160 160
86 TARDY Gérard 3499 86,95   3B V18 FR 946 104° 1199 92 1354 84 - - 50,00 100 160 160 160
87 GILBERT Jeanine 3498 86,93 V 3B REJ 962 86 1118 171 1418 31° - - 47,92 100 160 160 160
88 DAUVIN Marc 3487 86,66   3B BAN 947 103 1145 142° 1395 45° - - 45,83 100 160 160 160
89 GARCIA Jean-Paul 3484 86,58   4A X04 FR 936 115° 1196 94° 1352 87° - - 43,75 100 160 160 160
90° LECORDIER Annette 3483 86,56 V 4A M42 FR 975 71° 1145 142° 1363 73 - - 41,67 100 160 160 160
90° PIQUET Thérèse 3483 86,56 V 3B Y01 FR 946 104° 1171 119° 1366 70° - - 41,67 100 160 160 160
92 MICHEL Lise 3479 86,46 V 3B H01 FR 928 125° 1209 83 1342 96° - - 37,50 100 160 160 160
93 GARRIGOU Jean-Claude 3478 86,43   4A B23 FR 927 129° 1249 48 1302 132 - - 35,42 100 160 160 160
94 TOUSSAINT Alain 3476 86,38   3A SON 932 121 1261 36 1283 148 - - 33,33 100 160 160 160
95 LANNOU Martine 3473 86,31 D 3B M23 FR 993 63° 1210 81° 1270 161° - - 31,25 100 160 160 160
96 BESOHE Martine 3470 86,23   3B MJA 846 263° 1272 28 1352 87° - - 29,17 100 160 160 160
97 LIN Chantal 3469 86,21 V 4A O16 FR 923 134° 1201 90° 1345 94° - - 27,08 100 160 160 160
98 RAYNAL Pascal 3467 86,16   4A O16 FR 923 134° 1195 96° 1349 90° - - 25,00 100 160 160 160
99 SPLINGARD Christine 3465 86,11   3B BRA 904 162° 1184 106° 1377 58 - - 22,92 100 160 160 160
100 BLANCHARD Christophe 3464 86,08   4A B32 FR 886 201° 1219 72° 1359 80° - - 20,83 100 160 160 160
Rg NOM, Prénom 4024   %    Cat S Club Fédé  1153  R 1  1318  R 2  1553  R 3  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
101 DULONDEL Monique 3461 86,01 V 3A B30 FR 908 158 1254 44 1299 137 - - 18,75 100 160 160 160
102 DUMET Gérard 3460 85,98   4A X04 FR 902 164° 1203 89 1355 83 - - 16,67 100 160 160 160
103 JOUINEAU Danièle 3457 85,91 V 3B M17 FR 957 93° 1131 158° 1369 66° - - 14,58 100 160 160 160
104 SCHMID François 3454 85,83   3B Y04 FR 967 80 1141 149 1346 93 - - 12,50 100 160 160 160
105 LAURENT Monique 3450 85,74 V 3B X04 FR 919 140° 1228 62° 1303 130° - - 10,42 100 160 160 160
106 DULONDEL Claude 3447 85,66 V 4A B30 FR 892 191° 1196 94° 1359 80° - - 8,33 100 160 160 160
107 LUCE Pascal 3443 85,56   3B B07 FR 963 84° 1119 168° 1361 75° - - 6,25 100 160 160 160
108 SCANDELLA Joseph 3439 85,46 V 4A Y21 FR 1009 54 1109 176° 1321 115° - - 4,17 100 160 160 160
109 DUFOUR Cécile 3435 85,36   4A W27 FR 884 206° 1224 67° 1327 106° - - 2,08 100 160 160 160
110 PHAM Liliane 3433 85,31 D 3B B05 FR 913 151° 1181 110° 1339 99° - - - 100 160 160 160
111° VANESCOTE Annie 3428 85,19 V 4A JAQ 975 71° 1144 146° 1309 123° - - - 99,26 160 160 160
111° MAURAGE Nicole 3428 85,19   4A O34 FR 881 215° 1194 98° 1353 85° - - - 99,26 160 160 160
113 AUZANNEAU Thierry 3425 85,11   3A V11 FR 954 97° 1103 182° 1368 68 - - - 97,78 160 160 160
114 BERTRAND Maguy 3424 85,09 V 3B B02 FR 957 93° 1181 110° 1286 145 - - - 97,04 160 160 160
115 HIERSO Daniel 3419 84,97   1B Q10 FR 1047 39 1240 53 1132 273° - - - 96,30 160 160 160
116 ARNAUD Solange 3415 84,87   2B V20 FR 916 144° 1146 141 1353 85° - - - 95,56 160 160 160
117 GARCIA Marie-Claude 3403 84,57   4A X04 FR 996 62 1145 142° 1262 175 - - - 94,81 160 160 160
118 TSAKRIOS Ange 3402 84,54   2A O16 FR 945 106° 1234 57 1223 211° - - - 94,07 160 160 160
119 DUFOUR Christian 3395 84,37 V 4B W27 FR 954 97° 1187 104° 1254 182 - - - 93,33 160 160 160
120 VANDERBECK André 3393 84,32 V 4B SIR 843 266 1223 69° 1327 106° - - - 92,59 160 160 160
Rg NOM, Prénom 4024   %    Cat S Club Fédé  1153  R 1  1318  R 2  1553  R 3  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
121 RIPONI Eric 3392 84,29   4A N06 FR 852 257° 1190 102 1350 89 - - - 91,85 160 160 160
122° BESNARD Jean-Yves 3387 84,17   2B Y12 FR 944 108 1187 104° 1256 180 - - - 91,11 160 160 160
122° LAMON Daniel 3387 84,17   4D Y02 FR 857 251 1163 128 1367 69 - - - 91,11 160 160 160
124° HOULLIER Thierry 3386 84,15   4C M23 FR 934 119° 1223 69° 1229 205 - - - 89,63 160 160 160
124° CHEIREZY Jean-Pierre 3386 84,15 V 4B B23 FR 887 200 1150 138 1349 90° - - - 89,63 160 160 160
126 GASTON Daniel 3385 84,12 V 3A B23 FR 939 112° 1121 166 1325 112° - - - 88,15 160 160 160
127 JOUVE Francine 3382 84,05 D 4A O01 FR 954 97° 1171 119° 1257 179 - - - 87,41 160 160 160
128 ROQUEFORT Christiane 3381 84,02 V 4D B23 FR 966 81 1233 58 1182 240° - - - 86,67 160 160 160
129 MOUCHET Suzy 3373 83,82 V 4B VES 879 218° 1215 77° 1279 155° - - - 85,93 160 160 160
130 GROULT Marie-Noëlle 3361 83,52 V 3B M42 FR 793 308 1228 62° 1340 98 - - - 85,19 160 160 160
131 BESOHE René 3359 83,47 D 3B MJA 919 140° 1175 117 1265 168° - - - 84,44 160 160 160
132° LEGRAND Philippe 3358 83,45   4A M12 FR 879 218° 1178 114 1301 133° - - - 83,70 160 160 160
132° BASTIDE Nathalie 3358 83,45 V 4A O03 FR 898 173° 1171 119° 1289 143° - - - 83,70 160 160 160
134 VAN DE VELDE Jacqueline 3357 83,42 V 4A MAK 877 223 1154 136 1326 109° - - - 82,22 160 160 160
135° LECLERCQ Emmanuel 3353 83,33   3B SON 904 162° 1075 209 1374 62° - - - 81,48 160 160 160
135° MAITRE Florence 3353 83,33   4D H05 FR 941 111 1132 157 1280 152° - - - 81,48 160 160 160
137 VERTHE Catheline 3352 83,30 V 4C OUE 859 248° 1155 135 1338 101° - - - 80,00 160 160 160
138 POULIQUEN Rolande 3350 83,25 V 4A X01 FR 965 82 1088 197° 1297 138° - - - 79,26 160 160 160
139 AUBRY Christine 3345 83,13   4B R09 FR 895 180° 1144 146° 1306 126 - - - 78,52 160 160 160
140° BOINE Michel 3329 82,73   2B M17 FR 942 110 1054 231° 1333 104 - - - 77,78 160 160 160
140° DUBOIS Dolorès 3329 82,73 D 4A Y12 FR 876 224° 1133 156 1320 117 - - - 77,78 160 160 160
Rg NOM, Prénom 4024   %    Cat S Club Fédé  1153  R 1  1318  R 2  1553  R 3  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
142 CHEMINAUD Françoise 3324 82,60 V 4C X01 FR 814 291° 1205 86° 1305 127 - - - 76,30 160 160 160
143 NEUGEBAUER Marie-Ange 3321 82,53 V 4A N01 FR 870 234 1213 80 1238 199° - - - 75,56 160 160 160
144 GUINDANI Simone 3320 82,50 V 4B B22 FR 960 88 1094 191 1266 166° - - - 74,81 160 160 160
145° ROLANDO Colette 3318 82,46 V 3A O01 FR 912 155° 1077 207° 1329 105 - - - 74,07 160 160 160
145° GALANT Viviane 3318 82,46   4B W18 FR 852 257° 1162 129° 1304 128° - - - 74,07 160 160 160
147 POULAT Guylaine 3312 82,31   4A L30 FR 955 96 1176 116 1181 242 - - - 72,59 160 160 160
148 ROELANDT Philippe 3307 82,18   4D MJA 905 160° 1143 148 1259 177 - - - 71,85 160 160 160
149 LEYSENS Martine 3306 82,16   4B GIB 917 143 1162 129° 1227 208° - - - 71,11 160 160 160
150 MAES Daniel 3303 82,08   3B REC 897 176° 1081 204° 1325 112° - - - 70,37 160 160 160
151° SAMPOUX Christophe 3302 82,06 cc 5A GIB 882 214 1174 118 1246 192° - - - 69,63 160 160 160
151° MANENT Solange 3302 82,06 D 4B B21 FR 837 274 1183 108° 1282 149° - - - 69,63 160 160 160
153 ROSE Fabienne 3299 81,98   4C B40 FR 896 179 1157 132° 1246 192° - - - 68,15 160 160 160
154 HULEUX Annick 3298 81,96 V 4C O03 FR 892 191° 1116 172 1290 142 - - - 67,41 160 160 160
155 GRELLET Josiane 3297 81,93 V 3A M09 FR 973 75 1046 241 1278 157° - - - 66,67 160 160 160
156° STERN Monique 3292 81,81 D 4C OUE 1000 59 1029 259° 1263 172° - - - 65,93 160 160 160
156° CHEVALIER Claire 3292 81,81 V 4B B40 FR 905 160° 1136 154° 1251 186° - - - 65,93 160 160 160
158° MAYENCE Willy 3290 81,76   3A GIB 928 125° 1047 240 1315 120 - - - 64,44 160 160 160
158° KERMARREC Monique 3290 81,76 V 4A Y01 FR 913 151° 1088 197° 1289 143° - - - 64,44 160 160 160
158° CATHALOT Brigitte 3290 81,76   4A T03 FR 975 71° 1081 204° 1234 204 - - - 64,44 160 160 160
Rg NOM, Prénom 4024   %    Cat S Club Fédé  1153  R 1  1318  R 2  1553  R 3  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
161 FAVALESSA Henriette 3288 81,71 V 4C M11 FR 964 83 1020 269° 1304 128° - - - 62,22 160 160 160
162 GAIGNON Jocelyne 3287 81,68   4A D31 FR 866 240° 1130 160 1291 141 - - - 61,48 160 160 160
163° LAI Valeria 3285 81,64   4A GIB 874 230 1198 93 1213 217° - - - 60,74 160 160 160
