les 3 premiers - les Belges - les podiums - complet
Martigny, vendredi 5 juin 2015
46 joueurs parmi lesquels 3 belges
5 S1 - 6 S2 - 6 S3 - 16 S4 - 13 S5 - 0 S6 - 0 S7 ou NC
° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Le Belge | partie 1 | partie 2 | partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FSSc | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM Prénom | 4083 | % | Cat | S | Club | fédé | 1196 | R1 | 1404 | R2 | 1483 | R3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP5 | PP6 | PP7 |
1 | MANIQUANT Franck | 4070 | 99,68 | 1A | H05 | FR | 1192 | 2 | 1397 | 1 | 1481 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 46 | 46 | |
2 | DELAFONTAINE Hugo | 4056 | 99,34 | 1A | BLE | CH | 1181 | 4 | 1392 | 2 | 1483 | 1° | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 45 | 45 | 45 | |
3 | CALENDINI Pierre | 3993 | 97,80 | 1A | H05 | FR | 1183 | 3 | 1333 | 4 | 1477 | 4 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 44 | 44 | 44 | |
* les Belges | ||||||||||||||||||||
6 | EGGERMONT Louis | 3912 | 95,81 | 1A | BRA | 1176 | 6 | 1253 | 7 | 1483 | 1° | - | 100 | 100 | 100 | 41 | 41 | 41 | ||
9 | POLLET Guido | 3748 | 91,80 | 2A | CIN | 1154 | 9 | 1168 | 11 | 1426 | 7 | - | 50,00 | 100 | 100 | 38 | 38 | 38 | ||
24 | SPRUMONT Denise | 3313 | 81,14 | D | 4B | PHE | 1029 | 27 | 1012 | 26 | 1272 | 22 | - | - | - | 62,50 | 23 | 23 | 23 |
les 3 premiers - les Belges - les podiums - complet
les 3 premiers - les Belges - les podiums - complet
46 joueurs parmi lesquels 3 belges
5 S1 - 6 S2 - 6 S3 - 16 S4 - 13 S5 - 0 S6 - 0 S7 ou NC
° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | les Belges | partie 1 | partie 2 | partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FSSc | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM Prénom | 4083 | % | Cat | S | Club | fédé | 1196 | R1 | 1404 | R2 | 1483 | R3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP5 | PP6 | PP7 |
1 | MANIQUANT Franck | 4070 | 99,68 | 1A | H05 | FR | 1192 | 2 | 1397 | 1 | 1481 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 46 | 46 | |
2 | DELAFONTAINE Hugo | 4056 | 99,34 | 1A | BLE | CH | 1181 | 4 | 1392 | 2 | 1483 | 1° | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 45 | 45 | 45 | |
3 | CALENDINI Pierre | 3993 | 97,80 | 1A | H05 | FR | 1183 | 3 | 1333 | 4 | 1477 | 4 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 44 | 44 | 44 | |
4 | PIRLET Vincent | 3921 | 96,03 | E | 2A | FRI | CH | 1177 | 5 | 1280 | 6 | 1464 | 5 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 43 | 43 | 43 |
5 | AYMON Christiane | 3917 | 95,93 | 1A | VOU | CH | 1193 | 1 | 1353 | 3 | 1371 | 12 | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 42 | 42 | 42 | |
6 | EGGERMONT Louis | 3912 | 95,81 | 1A | BRA | 1176 | 6 | 1253 | 7 | 1483 | 1° | - | 100 | 100 | 100 | 41 | 41 | 41 | ||
7 | TAPSOBA Athanase | 3789 | 92,80 | 2A | OUA | BF | 1116 | 13 | 1216 | 8 | 1457 | 6 | - | 83,33 | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | |
8 | BERTHOD Alain | 3786 | 92,73 | 2A | SIO | CH | 1097 | 15 | 1321 | 5 | 1368 | 13 | - | 66,67 | 100 | 100 | 39 | 39 | 39 | |
9 | POLLET Guido | 3748 | 91,80 | 2A | CIN | 1154 | 9 | 1168 | 11 | 1426 | 7 | - | 50,00 | 100 | 100 | 38 | 38 | 38 | ||
10 | LUTHI Liliane | 3722 | 91,16 | V | 3A | LAN | CH | 1151 | 11 | 1173 | 9° | 1398 | 8 | - | 33,33 | 100 | 100 | 37 | 37 | 37 |
11 | CONSTANTIN Yvan | 3642 | 89,20 | 2A | COT | CH | 1167 | 8 | 1079 | 16 | 1396 | 9 | - | 16,67 | 100 | 100 | 36 | 36 | 36 | |
12 | THARIN Claude | 3571 | 87,46 | V | 2A | CRO | CH | 1171 | 7 | 1053 | 21 | 1347 | 15 | - | - | 100 | 100 | 35 | 35 | 35 |
13 | KISSLING Marie-Josée | 3540 | 86,70 | V | 3A | BOU | CH | 1111 | 14 | 1070 | 18 | 1359 | 14 | - | - | 83,33 | 100 | 34 | 34 | 34 |
14 | GONIN Clara | 3533 | 86,53 | E | 4A | BRO | CH | 1096 | 16 | 1058 | 20 | 1379 | 10° | - | - | 66,67 | 100 | 33 | 33 | 33 |
15 | ISRAEL Monique | 3488 | 85,43 | D | 3B | F04 | FR | 1070 | 19 | 1135 | 12 | 1283 | 20 | - | - | 50,00 | 100 | 32 | 32 | 32 |
16 | ERRERA Elisabeth | 3466 | 84,89 | V | 3A | Y12 | FR | 1071 | 18 | 1173 | 9° | 1222 | 28 | - | - | 33,33 | 100 | 31 | 31 | 31 |
17 | MUHLEMANN Doriane | 3436 | 84,15 | 3B | LAN | CH | 1032 | 26 | 1077 | 17 | 1327 | 17 | - | - | 16,67 | 100 | 30 | 30 | 30 | |
18 | CUENDET Bertrand | 3419 | 83,74 | 4D | MOT | CH | 1072 | 17 | 968 | 29 | 1379 | 10° | - | - | - | 100 | 29 | 29 | 29 | |
19 | GINDRAT Bluette | 3415 | 83,64 | D | 4A | FRI | CH | 1046 | 22 | 1125 | 13 | 1244 | 25 | - | - | - | 93,75 | 28 | 28 | 28 |
20 | LEVY Suzanne | 3410 | 83,52 | V | 3B | R03 | FR | 1067 | 20 | 1067 | 19 | 1276 | 21 | - | - | - | 87,50 | 27 | 27 | 27 |
21 | TERCIER Grégoire | 3398 | 83,22 | E | 4D | SCR | CH | 1049 | 21 | 1016 | 24 | 1333 | 16 | - | - | - | 81,25 | 26 | 26 | 26 |
22 | GARNIER Lison | 3391 | 83,05 | D | 4A | F29 | FR | 1153 | 10 | 1090 | 14 | 1148 | 31 | - | - | - | 75,00 | 25 | 25 | 25 |
23 | TERRETTAZ Monique | 3389 | 83,00 | 4C | MAR | CH | 1022 | 28 | 1081 | 15 | 1286 | 19 | - | - | - | 68,75 | 24 | 24 | 24 | |
Rg | NOM Prénom | 4083 | % | Cat | S | Club | fédé | 1196 | R1 | 1404 | R2 | 1483 | R3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP5 | PP6 | PP7 |
24 | SPRUMONT Denise | 3313 | 81,14 | D | 4B | PHE | 1029 | 27 | 1012 | 26 | 1272 | 22 | - | - | - | 62,50 | 23 | 23 | 23 | |
25 | FANTI Cathy | 3294 | 80,68 | V | 4A | SIO | CH | 1014 | 30 | 1035 | 22 | 1245 | 24 | - | - | - | 56,25 | 22 | 22 | 22 |
26 | BACOT Pierrette | 3269 | 80,06 | D | 4A | Y30 | FR | 1034 | 25 | 997 | 28 | 1238 | 26 | - | - | - | 50,00 | 21 | 21 | 21 |
27 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 3247 | 79,52 | V | 4A | MSH | CH | 1119 | 12 | 999 | 27 | 1129 | 33 | - | - | - | 43,75 | 20 | 20 | 20 |
28 | BEL Nicole | 3244 | 79,45 | V | 4A | MSH | CH | 982 | 32 | 1026 | 23 | 1236 | 27 | - | - | - | 37,50 | 19 | 19 | 19 |
29 | PECLARD Jaqueline | 3167 | 77,57 | V | 4A | CRO | CH | 903 | 39 | 1014 | 25 | 1250 | 23 | - | - | - | 31,25 | 18 | 18 | 18 |
30 | VACONNET Cécile | 3137 | 76,83 | V | 4B | F29 | FR | 1038 | 24 | 893 | 32 | 1206 | 29 | - | - | - | 25,00 | 17 | 17 | 17 |
31 | VIANI Frédérique | 3098 | 75,88 | 5A | MAL | CH | 994 | 31 | 784 | 38 | 1320 | 18 | - | - | - | 18,75 | 16 | 16 | 16 | |
32 | DESFARGES Gilbert | 2967 | 72,67 | 5B | MAL | CH | 922 | 36 | 882 | 33 | 1163 | 30 | - | - | - | 12,50 | 15 | 15 | 15 | |
33 | MASSARD Nicole | 2868 | 70,24 | V | 5A | SIO | CH | 843 | 44 | 904 | 31 | 1121 | 35 | - | - | - | 6,25 | 14 | 14 | 14 |
34 | MAUERHOFER Eliane | 2849 | 69,78 | V | 4D | BOU | CH | 1042 | 23 | 853 | 36 | 954 | 40 | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 |
35 | MICHEL Suzanne | 2802 | 68,63 | 5B | VSE | CH | 924 | 35 | 878 | 34 | 1000 | 37 | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | |
36 | EPPLE Nicole | 2794 | 68,43 | V | 4D | CRO | CH | 891 | 40 | 908 | 30 | 995 | 38 | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 |
37 | FATTON Odette | 2790 | 68,33 | D | 5A | CRO | CH | 890 | 41 | 773 | 39 | 1127 | 34 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
38 | GEIGER Marianne | 2725 | 66,74 | 5A | VSE | CH | 1016 | 29 | 727 | 42 | 982 | 39 | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | |
39 | SEYDOUX Edith | 2718 | 66,57 | 5C | VSE | CH | 917 | 37 | 659 | 44 | 1142 | 32 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | |
40 | COUPELLE Olivier | 2704 | 66,23 | D | 4A | RIV | CH | 972 | 33 | 826 | 37 | 906 | 42 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
41 | MARADAN Martine | 2657 | 65,07 | 5B | SCR | CH | 862 | 42 | 743 | 40 | 1052 | 36 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | |
42 | EBENER Paola | 2502 | 61,28 | 5B | ONE | CH | 841 | 45 | 742 | 41 | 919 | 41 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | |
43 | SAMMUT Solange | 2266 | 55,50 | V | 5B | MAL | CH | 856 | 43 | 681 | 43 | 729 | 43 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
44 | ALBER Clotilde | 2050 | 50,21 | D | 5D | MAL | CH | 759 | 46 | 605 | 45 | 686 | 44 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
45 | TISSOT Maurice | 1786 | 43,74 | D | 5A | CRO | CH | 927 | 34 | 859 | 35 | 0 | - - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
-- | TISSOT Josette | 1221 | -- | D | 5A | CDF | CH | 908 | 38 | 313 | 46 | - | -- | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
les 3 premiers - les Belges - les podiums - complet