Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Verviers, samedi 29 novembre 2014
61 joueurs : 4 S1 - 8 S2 - 12 S3 - 17 S4 - 10 S5 - 7 S6 - 3 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1977 | % | Cat | S | Club | 948 | Rg 1 | 1029 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1972 | 99,75 | 1A | SAB | 944 | 1 | 1028 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51 | 58 | 61 | |
2 | MIDOL Alain | 1946 | 98,43 | 2A | BER | 930 | 3° | 1016 | 2 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 50 | 57 | 60 | |
3 | NOEL Marc | 1941 | 98,18 | V | 1A | CIN | 927 | 5° | 1014 | 3 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 49 | 56 | 59 |
Le Centre | cumul | Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||||
7 | BRULET Eric | 1865 | 94,33 | 2A | GIB | 858 | 18 | 1007 | 4 | - | 75,00 | 100 | 100 | 45 | 52 | 55 | |
11 | HAINAUT Marie-Line | 1837 | 92,92 | 3A | GIB | 873 | 14 | 964 | 12 | - | 25,00 | 100 | 100 | 41 | 48 | 51 | |
18° | MAYENCE Willy | 1782 | 90,14 | 3A | GIB | 794 | 34° | 988 | 7 | - | - | 58,33 | 100 | 34 | 41 | 44 | |
20 | SIMON Johanny | 1780 | 90,04 | V | 3B | SON | 851 | 23 | 929 | 25 | - | - | 41,67 | 100 | 32 | 39 | 42 |
21 | TOUSSAINT Alain | 1766 | 89,33 | 3A | SON | 819 | 27 | 947 | 17° | - | - | 33,33 | 100 | 31 | 38 | 41 | |
41 | LEYSENS Martine | 1659 | 83,92 | 4B | GIB | 777 | 40° | 882 | 39 | - | - | - | 5,88 | 11 | 18 | 21 | |
48 | LAUTE Serge | 1601 | 80,98 | 4A | GIB | 748 | 49° | 853 | 45° | - | - | - | - | 4 | 11 | 14 | |
58 | GRANDJEAN Françoise | 1441 | 72,89 | V | 6A | GIB | 678 | 57 | 763 | 55° | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 1877 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1877 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
5 | BOSSE Jean-Claude | 1870 | 94,59 | V | 2A | BRA | 1 | PIERRE Christian | 1972 | 99,75 | 1A | SAB | ||
6 | BURY Françoise | 1868 | 94,49 | V | 1B | SAB | 2 | MIDOL Alain | 1946 | 98,43 | 2A | BER | ||
10 | DUTILLEUX Louis | 1860 | 94,08 | V | 3B | MAT | 10 | DUTILLEUX Louis | 1860 | 94,08 | V | 3B | MAT | |
* catégorie Diamants | 12 | LEJEUNE Chantal | 1835 | 92,82 | 4A | YOD | ||||||||
17 | DELVAUX Josette | 1783 | 90,19 | D | 4C | SAB | 28 | SOBOTIK Danielle | 1731 | 87,56 | V | 5B | STA | |
36° | SPRUMONT Denise | 1709 | 86,44 | D | 4B | PHE | 32 | COLIN Anne | 1714 | 86,70 | 6B | BOU | ||
53 | CULOT Marie-Claire | 1493 | 75,52 | D | 5A | KIH | 42 | LEGENTIL Denise | 1646 | 83,26 | V | 7 | HYA |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
61 joueurs : 4 S1 - 8 S2 - 12 S3 - 17 S4 - 10 S5 - 7 S6 - 3 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1977 | % | Cat | S | Club | 948 | Rg 1 | 1029 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1972 | 99,75 | 1A | SAB | 944 | 1 | 1028 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51 | 58 | 61 | |
2 | MIDOL Alain | 1946 | 98,43 | 2A | BER | 930 | 3° | 1016 | 2 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 50 | 57 | 60 | |
3 | NOEL Marc | 1941 | 98,18 | V | 1A | CIN | 927 | 5° | 1014 | 3 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 49 | 56 | 59 |
4 | HEUSDAIN Gérard | 1889 | 95,55 | 1B | KAK | 942 | 2 | 947 | 17° | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 48 | 55 | 58 | |
5 | BOSSE Jean-Claude | 1870 | 94,59 | V | 2A | BRA | 926 | 7 | 944 | 19 | - | 100 | 100 | 100 | 47 | 54 | 57 |
6 | BURY Françoise | 1868 | 94,49 | V | 1B | SAB | 892 | 11 | 976 | 9 | - | 87,50 | 100 | 100 | 46 | 53 | 56 |
7 | BRULET Eric | 1865 | 94,33 | 2A | GIB | 858 | 18 | 1007 | 4 | - | 75,00 | 100 | 100 | 45 | 52 | 55 | |
8 | KESTEMAN Jean-Marc | 1863 | 94,23 | 2A | WAT | 865 | 16 | 998 | 5 | - | 62,50 | 100 | 100 | 44 | 51 | 54 | |
9 | D’AMICO Ludovic | 1862 | 94,18 | 2A | YOD | 927 | 5° | 935 | 21 | - | 50,00 | 100 | 100 | 43 | 50 | 53 | |
10 | DUTILLEUX Louis | 1860 | 94,08 | V | 3B | MAT | 924 | 8 | 936 | 20 | - | 37,50 | 100 | 100 | 42 | 49 | 52 |
11 | HAINAUT Marie-Line | 1837 | 92,92 | 3A | GIB | 873 | 14 | 964 | 12 | - | 25,00 | 100 | 100 | 41 | 48 | 51 | |
12 | LEJEUNE Chantal | 1835 | 92,82 | 4A | YOD | 876 | 13 | 959 | 13 | - | 12,50 | 100 | 100 | 40 | 47 | 50 | |
13 | BAIWIR Jean-Louis | 1822 | 92,16 | V | 2A | YOD | 855 | 20° | 967 | 11 | - | - | 100 | 100 | 39 | 46 | 49 |
14 | RADU Véronique | 1806 | 91,35 | 4B | SAB | 855 | 20° | 951 | 15 | - | - | 91,67 | 100 | 38 | 45 | 48 | |
15 | MAES Daniel | 1804 | 91,25 | 3B | REC | 930 | 3° | 874 | 41 | - | - | 83,33 | 100 | 37 | 44 | 47 | |
16 | LEJEUNE Jean-Paul | 1792 | 90,64 | 2B | YOD | 864 | 17 | 928 | 26 | - | - | 75,00 | 100 | 36 | 43 | 46 | |
17 | DELVAUX Josette | 1783 | 90,19 | D | 4C | SAB | 868 | 15 | 915 | 29 | - | - | 66,67 | 100 | 35 | 42 | 45 |
18° | FRANCOIS Louis | 1782 | 90,14 | 4B | KAK | 894 | 10 | 888 | 34 | - | - | 58,33 | 100 | 34 | 41 | 44 | |
18° | MAYENCE Willy | 1782 | 90,14 | 3A | GIB | 794 | 34° | 988 | 7 | - | - | 58,33 | 100 | 34 | 41 | 44 | |
20 | SIMON Johanny | 1780 | 90,04 | V | 3B | SON | 851 | 23 | 929 | 25 | - | - | 41,67 | 100 | 32 | 39 | 42 |
21 | TOUSSAINT Alain | 1766 | 89,33 | 3A | SON | 819 | 27 | 947 | 17° | - | - | 33,33 | 100 | 31 | 38 | 41 | |
Rg | NOM, Prénom | 1977 | % | Cat | S | Club | 948 | Rg 1 | 1029 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | BA Karamoko | 1759 | 88,97 | 2B | KAK | 780 | 38° | 979 | 8 | - | - | 25,00 | 100 | 30 | 37 | 40 | |
23° | GILON Dominique | 1753 | 88,67 | V | 3A | WAT | 803 | 32 | 950 | 16 | - | - | 16,67 | 100 | 29 | 36 | 39 |
23° | DUSART Philippe | 1753 | 88,67 | 3B | CIN | 763 | 46 | 990 | 6 | - | - | 16,67 | 100 | 29 | 36 | 39 | |
25 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1746 | 88,32 | V | 4A | PHE | 794 | 34° | 952 | 14 | - | - | - | 100 | 27 | 34 | 37 |
26 | LARMINIER Laurent | 1745 | 88,27 | 4B | SAB | 777 | 40° | 968 | 10 | - | - | - | 94,12 | 26 | 33 | 36 | |
27 | DESCLEE Philippe | 1735 | 87,76 | 4A | BRA | 827 | 25 | 908 | 31 | - | - | - | 88,24 | 25 | 32 | 35 | |
28 | SOBOTIK Danielle | 1731 | 87,56 | V | 5B | STA | 852 | 22 | 879 | 40 | - | - | - | 82,35 | 24 | 31 | 34 |
29 | BONMARIAGE Philippe | 1730 | 87,51 | V | 4D | SIR | 798 | 33 | 932 | 24 | - | - | - | 76,47 | 23 | 30 | 33 |
30 | ZANOTTO Renzo | 1728 | 87,41 | 4A | ROY | 816 | 28 | 912 | 30 | - | - | - | 70,59 | 22 | 29 | 32 | |
31 | PARENT Michèle | 1723 | 87,15 | 3A | PHE | 890 | 12 | 833 | 49 | - | - | - | 64,71 | 21 | 28 | 31 | |
32 | COLIN Anne | 1714 | 86,70 | 6B | BOU | 809 | 30° | 905 | 32 | - | - | - | 58,82 | 20 | 27 | 30 | |
33 | SCALZO Angelo | 1713 | 86,65 | 3B | KAK | 786 | 36 | 927 | 27 | - | - | - | 52,94 | 19 | 26 | 29 | |
34 | GENON Josiane | 1711 | 86,55 | V | 5A | STA | 825 | 26 | 886 | 36 | - | - | - | 47,06 | 18 | 25 | 28 |
35 | DE MUYNCK Maryline | 1710 | 86,49 | 3A | YOD | 857 | 19 | 853 | 45° | - | - | - | 41,18 | 17 | 24 | 27 | |
36° | SPRUMONT Denise | 1709 | 86,44 | D | 4B | PHE | 848 | 24 | 861 | 44 | - | - | - | 35,29 | 16 | 23 | 26 |
36° | TIXHON Christine | 1709 | 86,44 | 5A | REC | 809 | 30° | 900 | 33 | - | - | - | 35,29 | 16 | 23 | 26 | |
38 | LECLERCQ Yvette | 1694 | 85,69 | 5B | REC | 773 | 43 | 921 | 28 | - | - | - | 23,53 | 14 | 21 | 24 | |
39 | LESCEU Patricia | 1676 | 84,77 | V | 4B | BAN | 743 | 51 | 933 | 22° | - | - | - | 17,65 | 13 | 20 | 23 |
40 | VANDERBECK André | 1661 | 84,02 | V | 4B | SIR | 776 | 42 | 885 | 37° | - | - | - | 11,76 | 12 | 19 | 22 |
41 | LEYSENS Martine | 1659 | 83,92 | 4B | GIB | 777 | 40° | 882 | 39 | - | - | - | 5,88 | 11 | 18 | 21 | |
Rg | NOM, Prénom | 1977 | % | Cat | S | Club | 948 | Rg 1 | 1029 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
42 | LEGENTIL Denise | 1646 | 83,26 | V | 7 | HYA | 781 | 37 | 865 | 42 | - | - | - | - | 10 | 17 | 20 |
43 | MARECHAL Fernand | 1631 | 82,50 | V | 5A | STA | 768 | 44 | 863 | 43 | - | - | - | - | 9 | 16 | 19 |
44 | COLLARD Michel | 1630 | 82,45 | 4B | CIN | 811 | 29 | 819 | 50 | - | - | - | - | 8 | 15 | 18 | |
45 | LEBER Didier | 1627 | 82,30 | 4C | QUA | 780 | 38° | 847 | 47 | - | - | - | - | 7 | 14 | 17 | |
46 | DEHAYE Paulette | 1615 | 81,69 | V | 5A | BRA | 728 | 53 | 887 | 35 | - | - | - | - | 6 | 13 | 16 |
47 | LACROIX Anne | 1609 | 81,39 | V | 3B | KAK | 903 | 9 | 706 | 59 | - | - | - | - | 5 | 12 | 15 |
48 | LAUTE Serge | 1601 | 80,98 | 4A | GIB | 748 | 49° | 853 | 45° | - | - | - | - | 4 | 11 | 14 | |
49 | COLSON Arlette | 1588 | 80,32 | V | 4C | WAT | 655 | 58 | 933 | 22° | - | - | - | - | 3 | 10 | 13 |
50 | GJINGJIC Johan | 1565 | 79,16 | 7 | ASS | 748 | 49° | 817 | 51 | - | - | - | - | 2 | 9 | 12 | |
51 | FANCON Marie-Claude | 1540 | 77,90 | 5A | REC | 703 | 56 | 837 | 48 | - | - | - | - | 1 | 8 | 11 | |
52 | DESY Marianne | 1533 | 77,54 | V | 5A | SAB | 752 | 48 | 781 | 53 | - | - | - | - | - | 7 | 10 |
53 | CULOT Marie-Claire | 1493 | 75,52 | D | 5A | KIH | 720 | 55 | 773 | 54 | - | - | - | - | - | 6 | 9 |
54 | SAMRAY Denis | 1490 | 75,37 | V | 6B | YOD | 740 | 52 | 750 | 57 | - | - | - | - | - | 5 | 8 |
55 | LINCHAMPS Denise | 1488 | 75,27 | D | 6A | KIH | 725 | 54 | 763 | 55° | - | - | - | - | - | 4 | 7 |
56 | COLSON Louis | 1482 | 74,96 | V | 6B | CIN | 764 | 45 | 718 | 58 | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
57 | VANHESE Chantal | 1471 | 74,41 | 5A | BRA | 586 | 60 | 885 | 37° | - | - | - | - | - | 2 | 5 | |
58 | GRANDJEAN Françoise | 1441 | 72,89 | V | 6A | GIB | 678 | 57 | 763 | 55° | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
59 | GILLET Alain | 1440 | 72,84 | 6B | REJ | 758 | 47 | 682 | 60 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
60 | PREUDHOMME Jany | 1359 | 68,74 | V | 7 | SAB | 566 | 61 | 793 | 52 | - | - | - | - | - | - | 2 |
61 | BOULANGER Sabine | 1243 | 62,87 | 6B | KAK | 641 | 59 | 602 | 61 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet