Le championnat S 7 - Les 3 premiers joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Remouchamps, samedi 9 mai 2015
Rg | NOM, Prénom | 1769 | % | Cat | S | Club | 896 | Rg 1 | 873 | Rg 2 | PP 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er et Champion S 7 : GJINGJIC Johan | 1485 | 83,95 | 7 | ASS | 736 | 2 | 749 | 2 | 11 | ||
2e et Vice-Champion : PREUDHOMME Jany | 1457 | 82,36 | V | 7 | SAB | 703 | 4 | 754 | 1 | 10 | |
3e MALCHAIR Danielle | 1435 | 81,12 | 7 | REC | 740 | 1 | 695 | 5 | 9 | ||
4 | GILSON Marc | 1353 | 76,48 | 7 | LAP | 634 | 6° | 719 | 3 | 8 | |
5 | MONGIAT Marianne | 1334 | 75,41 | 7 | AAA | 634 | 6° | 700 | 4 | 7 | |
6 | PIRSON Anne-Christine | 1328 | 75,07 | 7 | BLO | 712 | 3 | 616 | 9 | 6 | |
7 | VANDERCAM Ludovic | 1323 | 74,79 | 7 | GIB | 676 | 5 | 647 | 7 | 5 | |
8 | LORENT Benoît | 1235 | 69,81 | 7 | SAB | 610 | 9 | 625 | 8 | 4 | |
9 | DELREE Agnès | 1230 | 69,53 | 7 | SAB | 554 | 11 | 676 | 6 | 3 | |
10 | ROOSEN Christian | 1172 | 66,25 | V | 7 | SAB | 611 | 8 | 561 | 10 | 2 |
11 | DELCHAMBRE Patricia | 1060 | 59,92 | 7 | GIB | 584 | 10 | 476 | 11 | 1 |
Le championnat S 7 - Les 3 premiers joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
81 joueurs : 7 S1 - 7 S2 - 11 S3 - 18 S4 - 21 S5 - 6 S6 - 11 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FFSc ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1769 | % | Cat | S | Club | 896 | Rg 1 | 873 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
1 | PIERRE Christian | 1739 | 98,30 | 1A | SAB | 873 | 4° | 866 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 70 | 81 | ||
2 | TOUSSAINT Alain | 1725 | 97,51 | 3A | SON | 869 | 6 | 856 | 4 | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 63 | 69 | 80 | ||
3 | LEJEUNE Jean-Paul | 1714 | 96,89 | 2B | YOD | 874 | 3 | 840 | 8° | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 62 | 68 | 79 | ||
Le Centre | cumul | Sonégiens : SON | Partie 1 | Partie 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||||||
2 | TOUSSAINT Alain 1er S3 | 1725 | 97,51 | 3A | SON | 869 | 6 | 856 | 4 | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 63 | 69 | 80 | ||
12 | SIMON Johanny | 1666 | 94,18 | V | 3B | SON | 838 | 13 | 828 | 14 | - | 42,86 | 100 | 100 | 53 | 59 | 70 | |
17 | HAINAUT Marie-Line | 1627 | 91,97 | 3A | GIB | 778 | 34 | 849 | 7 | - | - | 81,82 | 100 | 48 | 54 | 65 | ||
18 | DELCHAMBRE Willy 1er S4 | 1623 | 91,75 | 4A | GIB | 837 | 14 | 786 | 24° | - | - | 72,73 | 100 | 47 | 53 | 64 | ||
24° | MAYENCE Willy | 1566 | 88,52 | 3A | GIB | 806 | 18 | 760 | 30° | - | - | 18,18 | 100 | 41 | 47 | 58 | ||
37 | LAUTE Serge | 1487 | 84,06 | 4A | GIB | 734 | 49 | 753 | 39° | - | - | - | 38,89 | 28 | 34 | 45 | ||
72 | VANDERCAM Ludovic | 1323 | 74,79 | 7 | GIB | 676 | 65 | 647 | 69 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
75 | GRANDJEAN Françoise | 1249 | 70,60 | V | 6A | GIB | 669 | 68 | 580 | 79 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
81 | DELCHAMBRE Patricia | 1060 | 59,92 | 7 | GIB | 584 | 79 | 476 | 81 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Le championnat S 7 - Les 3 premiers joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 1769 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1769 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
4 | BOSSE Jean-Claude | 1707 | 96,50 | V | 2A | BRA | 1 | PIERRE Christian | 1739 | 98,30 | 1A | SAB | ||
7 | DUTILLEUX Louis | 1690 | 95,53 | V | 3B | MAT | 2 | TOUSSAINT Alain | 1725 | 97,51 | 3A | SON | ||
11 | BURY Françoise | 1667 | 94,23 | V | 1B | SAB | 3 | LEJEUNE Jean-Paul | 1714 | 96,89 | 2B | YOD | ||
* Catégorie Diamants | 18 | DELCHAMBRE Willy | 1623 | 91,75 | 4A | GIB | ||||||||
20 | SPRUMONT Denise | 1615 | 91,29 | D | 4B | PHE | 24° | HUBERT André | 1566 | 88,52 | V | 5A | HYA | |
39° | DELVAUX Josette | 1478 | 83,55 | D | 4C | SAB | 38 | GJINGJIC Johan | 1485 | 83,95 | 7 | ASS | ||
42° | DEMONCEAU Simone | 1473 | 83,27 | D | 5A | HYA | 64 | LINCHAMPS Denise | 1360 | 76,88 | D | 6A | KIH |
Le championnat S 7 - Les 3 premiers joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
81 joueurs : 7 S1 - 7 S2 - 11 S3 - 18 S4 - 21 S5 - 6 S6 - 11 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1769 | % | Cat | S | Club | 896 | Rg 1 | 873 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1739 | 98,30 | S | 1A | SAB | 873 | 4° | 866 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 70 | 81 |
2 | TOUSSAINT Alain | 1725 | 97,51 | S | 3A | SON | 869 | 6 | 856 | 4 | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 63 | 69 | 80 |
3 | LEJEUNE Jean-Paul | 1714 | 96,89 | S | 2B | YOD | 874 | 3 | 840 | 8° | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 62 | 68 | 79 |
4 | BOSSE Jean-Claude | 1707 | 96,50 | V | 2A | BRA | 873 | 4° | 834 | 10 | 57,14 | 100 | 100 | 100 | 61 | 67 | 78 |
5 | THOMAS Luc | 1705 | 96,38 | 1A | SAB | 842 | 12 | 863 | 2 | 42,86 | 100 | 100 | 100 | 60 | 66 | 77 | |
6 | HEUSDAIN Gérard | 1691 | 95,59 | 1B | KAK | 851 | 9° | 840 | 8° | 28,57 | 100 | 100 | 100 | 59 | 65 | 76 | |
7 | DUTILLEUX Louis | 1690 | 95,53 | V | 3B | MAT | 877 | 2 | 813 | 17° | 14,29 | 100 | 100 | 100 | 58 | 64 | 75 |
8 | LEJEUNE Michel | 1686 | 95,31 | 1A | YOD | 828 | 15 | 858 | 3 | - | 100 | 100 | 100 | 57 | 63 | 74 | |
9 | DE MUYNCK Maryline | 1676 | 94,74 | 3A | YOD | 851 | 9° | 825 | 15 | - | 85,71 | 100 | 100 | 56 | 62 | 73 | |
10 | CONSTANT Albert | 1668 | 94,29 | 1B | YOD | 861 | 7 | 807 | 19° | - | 71,43 | 100 | 100 | 55 | 61 | 72 | |
11 | BURY Françoise | 1667 | 94,23 | V | 1B | SAB | 881 | 1 | 786 | 24° | - | 57,14 | 100 | 100 | 54 | 60 | 71 |
12 | SIMON Johanny | 1666 | 94,18 | V | 3B | SON | 838 | 13 | 828 | 14 | - | 42,86 | 100 | 100 | 53 | 59 | 70 |
13 | CRESPIN Michel | 1663 | 94,01 | V | 2B | BOU | 856 | 8 | 807 | 19° | - | 28,57 | 100 | 100 | 52 | 58 | 69 |
14 | NOEL Marc | 1652 | 93,39 | V | 1A | CIN | 799 | 19 | 853 | 5 | - | 14,29 | 100 | 100 | 51 | 57 | 68 |
15 | MIDOL Alain | 1645 | 92,99 | 2A | BER | 795 | 20° | 850 | 6 | - | - | 100 | 100 | 50 | 56 | 67 | |
16 | BAIWIR Jean-Louis | 1644 | 92,93 | V | 2A | YOD | 813 | 17 | 831 | 11° | - | - | 90,91 | 100 | 49 | 55 | 66 |
17 | HAINAUT Marie-Line | 1627 | 91,97 | 3A | GIB | 778 | 34 | 849 | 7 | - | - | 81,82 | 100 | 48 | 54 | 65 | |
18 | DELCHAMBRE Willy | 1623 | 91,75 | S | 4A | GIB | 837 | 14 | 786 | 24° | - | - | 72,73 | 100 | 47 | 53 | 64 |
19 | REIFENBERG Jean | 1621 | 91,63 | V | 2B | WAT | 790 | 24 | 831 | 11° | - | - | 63,64 | 100 | 46 | 52 | 63 |
20 | SPRUMONT Denise | 1615 | 91,29 | D | 4B | PHE | 825 | 16 | 790 | 23 | - | - | 54,55 | 100 | 45 | 51 | 62 |
21 | LARMINIER Laurent | 1612 | 91,12 | 4B | SAB | 783 | 29 | 829 | 13 | - | - | 45,45 | 100 | 44 | 50 | 61 | |
Rg | NOM, Prénom | 1769 | % | Cat | S | Club | 896 | Rg 1 | 873 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22° | LEURQUIN Eric | 1608 | 90,90 | 3A | JAQ | 786 | 27 | 822 | 16 | - | - | 36,36 | 100 | 43 | 49 | 60 | |
22° | THIELT Patrick | 1608 | 90,90 | 4C | JAQ | 795 | 20° | 813 | 17° | - | - | 36,36 | 100 | 43 | 49 | 60 | |
24° | HUBERT André | 1566 | 88,52 | V | 5A | HYA | 789 | 25° | 777 | 27 | - | - | 18,18 | 100 | 41 | 47 | 58 |
24° | MAYENCE Willy | 1566 | 88,52 | 3A | GIB | 806 | 18 | 760 | 30° | - | - | 18,18 | 100 | 41 | 47 | 58 | |
26 | FRANCOIS Louis | 1560 | 88,19 | 4B | KAK | 763 | 38 | 797 | 22 | - | - | - | 100 | 39 | 45 | 56 | |
27 | ROMUS Stéphane | 1558 | 88,07 | 2A | HYA | 793 | 22 | 765 | 28 | - | - | - | 94,44 | 38 | 44 | 55 | |
28 | VANESCOTE Annie | 1552 | 87,73 | V | 4A | JAQ | 846 | 11 | 706 | 56 | - | - | - | 88,89 | 37 | 43 | 54 |
29 | CLOSSET Richard | 1547 | 87,45 | V | 5A | QUA | 792 | 23 | 755 | 35° | - | - | - | 83,33 | 36 | 42 | 53 |
30 | DEHAYE Paulette | 1546 | 87,39 | V | 5A | BRA | 789 | 25° | 757 | 33° | - | - | - | 77,78 | 35 | 41 | 52 |
31 | LACROIX Anne | 1540 | 87,05 | V | 3B | KAK | 780 | 32° | 760 | 30° | - | - | - | 72,22 | 34 | 40 | 51 |
32 | GAETHOFS Aimé | 1539 | 87,00 | V | 3B | AAA | 784 | 28 | 755 | 35° | - | - | - | 66,67 | 33 | 39 | 50 |
33 | SCALZO Angelo | 1526 | 86,26 | 3B | KAK | 771 | 35° | 755 | 35° | - | - | - | 61,11 | 32 | 38 | 49 | |
34 | LEJEUNE Chantal | 1507 | 85,19 | 4A | YOD | 759 | 40 | 748 | 43° | - | - | - | 55,56 | 31 | 37 | 48 | |
35 | GENON Josiane | 1504 | 85,02 | V | 5A | STA | 782 | 30 | 722 | 50 | - | - | - | 50,00 | 30 | 36 | 47 |
36 | RENIER Francis | 1494 | 84,45 | 4A | QUA | 768 | 37 | 726 | 47° | - | - | - | 44,44 | 29 | 35 | 46 | |
37 | LAUTE Serge | 1487 | 84,06 | 4A | GIB | 734 | 49 | 753 | 39° | - | - | - | 38,89 | 28 | 34 | 45 | |
38 | GJINGJIC Johan | 1485 | 83,95 | S | 7 | ASS | 736 | 47 | 749 | 42 | - | - | - | 33,33 | 27 | 33 | 44 |
39° | DELVAUX Josette | 1478 | 83,55 | D | 4C | SAB | 771 | 35° | 707 | 55 | - | - | - | 27,78 | 26 | 32 | 43 |
39° | PAGE Véronique | 1478 | 83,55 | 4A | STU | 725 | 51 | 753 | 39° | - | - | - | 27,78 | 26 | 32 | 43 | |
41 | NAVERNE Anne | 1475 | 83,38 | 5A | BRA | 716 | 54 | 759 | 32 | - | - | - | 16,67 | 24 | 30 | 41 | |
Rg | NOM, Prénom | 1769 | % | Cat | S | Club | 896 | Rg 1 | 873 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
42° | DEMONCEAU Simone | 1473 | 83,27 | D | 5A | HYA | 750 | 41 | 723 | 49 | - | - | - | 11,11 | 23 | 29 | 40 |
42° | VANHESE Chantal | 1473 | 83,27 | 5A | BRA | 694 | 60 | 779 | 26 | - | - | - | 11,11 | 23 | 29 | 40 | |
44 | MOUCHET Suzy | 1471 | 83,15 | V | 4B | VES | 667 | 69 | 804 | 21 | - | - | - | - | 21 | 27 | 38 |
45 | HALMES Barbara | 1465 | 82,82 | V | 5A | KAK | 701 | 59 | 764 | 29 | - | - | - | - | 20 | 26 | 37 |
46 | CULOT Marie-Claire | 1461 | 82,59 | D | 5A | KIH | 735 | 48 | 726 | 47° | - | - | - | - | 19 | 25 | 36 |
47 | PREUDHOMME Jany | 1457 | 82,36 | V | 7 | SAB | 703 | 58 | 754 | 38 | - | - | - | - | 18 | 24 | 35 |
48 | MARECHAL Fernand | 1452 | 82,08 | V | 5A | STA | 743 | 44 | 709 | 54 | - | - | - | - | 17 | 23 | 34 |
49° | NOKIN Nicole | 1450 | 81,97 | D | 4B | HYA | 781 | 31 | 669 | 65 | - | - | - | - | 16 | 22 | 33 |
49° | PARENT Michèle | 1450 | 81,97 | 3A | PHE | 715 | 55 | 735 | 46 | - | - | - | - | 16 | 22 | 33 | |
51 | LABYE Mariette | 1436 | 81,18 | D | 4A | HYA | 718 | 53 | 718 | 52 | - | - | - | - | 14 | 20 | 31 |
52° | VAN DE VELDE Jacqueline | 1435 | 81,12 | V | 4A | MAK | 678 | 64 | 757 | 33° | - | - | - | - | 13 | 19 | 30 |
52° | MALCHAIR Danielle | 1435 | 81,12 | 7 | REC | 740 | 45 | 695 | 59 | - | - | - | - | 13 | 19 | 30 | |
54 | MICHEL Etienne | 1432 | 80,95 | V | 5A | BRA | 719 | 52 | 713 | 53 | - | - | - | - | 11 | 17 | 28 |
55 | MINY Guy | 1429 | 80,78 | D | 5B | AAA | 688 | 62 | 741 | 45 | - | - | - | - | 10 | 16 | 27 |
56 | TOUL Claudine | 1426 | 80,61 | D | 4C | STU | 728 | 50 | 698 | 58 | - | - | - | - | 9 | 15 | 26 |
57 | PIRON Michel | 1425 | 80,55 | D | 4D | PHE | 675 | 66 | 750 | 41 | - | - | - | - | 8 | 14 | 25 |
58 | MARQUET Pascal | 1424 | 80,50 | 5A | QUA | 745 | 43 | 679 | 61 | - | - | - | - | 7 | 13 | 24 | |
59 | CHANTEUX Monique | 1410 | 79,71 | D | 5A | KAK | 739 | 46 | 671 | 64 | - | - | - | - | 6 | 12 | 23 |
60 | COLLARD Michel | 1400 | 79,14 | 4B | CIN | 652 | 71 | 748 | 43° | - | - | - | - | 5 | 11 | 22 | |
61 | VROONEN Monique | 1397 | 78,97 | V | 5A | REC | 780 | 32° | 617 | 73 | - | - | - | - | 4 | 10 | 21 |
Rg | NOM, Prénom | 1769 | % | Cat | S | Club | 896 | Rg 1 | 873 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
62 | LACHOWICZ Krystyna | 1392 | 78,69 | 5B | ASS | 761 | 39 | 631 | 70 | - | - | - | - | 3 | 9 | 20 | |
63 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1370 | 77,44 | 5A | KIH | 713 | 56 | 657 | 66 | - | - | - | - | 2 | 8 | 19 | |
64 | LINCHAMPS Denise | 1360 | 76,88 | D | 6A | KIH | 682 | 63 | 678 | 62 | - | - | - | - | 1 | 7 | 18 |
65 | GILSON Marc | 1353 | 76,48 | 7 | LAP | 634 | 74° | 719 | 51 | - | - | - | - | - | 6 | 17 | |
66 | DUCARME Françoise | 1351 | 76,37 | V | 5A | KAK | 660 | 70 | 691 | 60 | - | - | - | - | - | 5 | 16 |
67 | NINANE Bertrand | 1341 | 75,81 | 6B | BLO | 691 | 61 | 650 | 68 | - | - | - | - | - | 4 | 15 | |
68 | KETSER Michelle | 1338 | 75,64 | V | 5B | QUA | 747 | 42 | 591 | 77 | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
69 | MONGIAT Marianne | 1334 | 75,41 | 7 | AAA | 634 | 74° | 700 | 57 | - | - | - | - | - | 2 | 13 | |
70 | SIMAR Pierre | 1330 | 75,18 | D | 5A | QUA | 674 | 67 | 656 | 67 | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
71 | PIRSON Anne-Christine | 1328 | 75,07 | 7 | BLO | 712 | 57 | 616 | 74 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
72 | VANDERCAM Ludovic | 1323 | 74,79 | 7 | GIB | 676 | 65 | 647 | 69 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
73 | VAN UFFEL Renée | 1263 | 71,40 | V | 5A | AAA | 651 | 72 | 612 | 75° | - | - | - | - | - | - | 9 |
74 | MARLER Clémence | 1253 | 70,83 | D | 6A | KAK | 641 | 73 | 612 | 75° | - | - | - | - | - | - | 8 |
75 | GRANDJEAN Françoise | 1249 | 70,60 | V | 6A | GIB | 669 | 68 | 580 | 79 | - | - | - | - | - | - | 7 |
76 | LORENT Benoît | 1235 | 69,81 | 7 | SAB | 610 | 77 | 625 | 71 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
77 | DELREE Agnès | 1230 | 69,53 | 7 | SAB | 554 | 81 | 676 | 63 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
78 | WIJNS Isabelle | 1226 | 69,30 | 6B | BLO | 607 | 78 | 619 | 72 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
79 | ROOSEN Christian | 1172 | 66,25 | V | 7 | SAB | 611 | 76 | 561 | 80 | - | - | - | - | - | - | 3 |
80 | PIRLET Maguy | 1168 | 66,03 | D | 6B | AAA | 582 | 80 | 586 | 78 | - | - | - | - | - | - | 2 |
81 | DELCHAMBRE Patricia | 1060 | 59,92 | 7 | GIB | 584 | 79 | 476 | 81 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Le championnat S 7 - Les 3 premiers joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet