Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Samedi 24 janvier 2015
* 5 Jeunes ont participé : 4 Juniors, 1 Benjamin jeunes du Centre GIB - SON | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sous réserve d'une vérification à la FBS rg : place dans le tournoi | ||||||||||||||||||
1er de leur catégorie | cumul | Points
Challenge |
Partie 1 | Partie 2 | ! Sous réserve ! | |||||||||||||
R Ch | Rg | NOM, Prénom | 1919 | % | Cat | S | Club | 989 | Rg 1 | 930 | Rg 2 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
1 | 39 | SAMPOUX Valentin | 1536 | 75 | 80,04 | J | 2B | GIB | 730 | 64 | 806 | 22 | 88,24 | 54 | 68 | 74 | ||
2 | 79 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1354 | 74 | 70,56 | J | 5B | GIB | 667 | 84 | 687 | 68° | - | 14 | 28 | 34 | ||
3 | 90 | MICHIELS Logan | 1254 | 73 | 65,35 | B | 6A | CIN | 554 | 104 | 700 | 61 | - | 3 | 17 | 23 | ||
4 | 105 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1110 | 72 | 57,84 | J | 6A | GIB | 542 | 106° | 568 | 103 | - | - | 2 | 8 | ||
5 | 106 | COPPENS Sylvie | 1086 | 71 | 56,59 | J | 6B | SON | 574 | 98° | 512 | 107 | - | - | 1 | 7 |
Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
112 joueurs : 8 S1 - 15 S2 - 11 S3 - 34 S4 - 24 S5 - 14 S6 - 6 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 1919 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1919 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
2 | BURY Françoise | 1884 | 98,18 | V | 1B | SAB | 1 | WOUTERS Didrik | 1899 | 98,96 | 2A | VEN | ||
14 | GILON Dominique | 1727 | 89,99 | V | 3A | WAT | 2 | BURY Françoise | 1884 | 98,18 | V | 1B | SAB | |
18 | REMY Michel | 1644 | 85,67 | V | 4A | K06 | 14 | GILON Dominique | 1727 | 89,99 | V | 3A | WAT | |
* catégorie Diamants | 15 | GEORGES Gilbert | 1703 | 88,74 | 4A | LRV | ||||||||
17 | LAMBERT Françoise | 1669 | 86,97 | D | 4B | SON | 27° | RITTER Michèle | 1580 | 82,33 | 6A | K06 | ||
23 | MAZELIN Suzanne | 1611 | 83,95 | D | 4A | K06 | 49 | SAMPOUX Christophe | 1488 | 77,54 | 5A | GIB | ||
30 | FRISCH Marie-Thérèse | 1572 | 81,92 | D | 3A | K06 | 89 | TRINKAUS Jocelyne | 1260 | 65,66 | 7 | K19 |
Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
112 joueurs : 8 S1 - 15 S2 - 11 S3 - 34 S4 - 24 S5 - 14 S6 - 6 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1919 | % | Cat | S | Club | 989 | Rg 1 | 930 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | WOUTERS Didrik | 1899 | 98,96 | cc | 2A | VEN | 988 | 1 | 911 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 106 | 112 |
2 | BURY Françoise | 1884 | 98,18 | V | 1B | SAB | 981 | 3 | 903 | 3° | 87,50 | 100 | 100 | 100 | 91 | 105 | 111 |
3 | MARCZAK Régis | 1880 | 97,97 | 1A | K06 | 977 | 5 | 903 | 3° | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 90 | 104 | 110 | |
4 | FONTAINE Francis | 1865 | 97,19 | 2B | ROY | 985 | 2 | 880 | 8 | 62,50 | 100 | 100 | 100 | 89 | 103 | 109 | |
5° | CONSTANT Albert | 1821 | 94,89 | 1B | YOD | 926 | 9 | 895 | 6 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 88 | 102 | 108 | |
5° | SELKE Bernard | 1821 | 94,89 | 1A | ROY | 927 | 8 | 894 | 7 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 88 | 102 | 108 | |
7 | DE BRUYNE Guy | 1818 | 94,74 | 1A | 893 | 15 | 925 | 1 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 86 | 100 | 106 | ||
8 | BATTEFORT Maxime | 1796 | 93,59 | 2A | H05 | 894 | 14 | 902 | 5 | 12,50 | 100 | 100 | 100 | 85 | 99 | 105 | |
9 | CHAVANNE Jean-Baptiste | 1795 | 93,54 | 1A | BRA | 968 | 6 | 827 | 17 | - | 100 | 100 | 100 | 84 | 98 | 104 | |
10 | BOSSE Olivier | 1764 | 91,92 | 1A | BRA | 909 | 11° | 855 | 9 | - | 93,33 | 100 | 100 | 83 | 97 | 103 | |
11 | D'AMICO Ludovic | 1757 | 91,56 | 2A | YOD | 979 | 4 | 778 | 28 | - | 86,67 | 100 | 100 | 82 | 96 | 102 | |
12 | TRICNAUX André | 1748 | 91,09 | 1B | BRA | 967 | 7 | 781 | 26 | - | 80,00 | 100 | 100 | 81 | 95 | 101 | |
13 | SCLAVONT Pascal | 1731 | 90,20 | 2A | REJ | 922 | 10 | 809 | 21 | - | 73,33 | 100 | 100 | 80 | 94 | 100 | |
14 | GILON Dominique | 1727 | 89,99 | V | 3A | WAT | 876 | 19 | 851 | 10 | - | 66,67 | 100 | 100 | 79 | 93 | 99 |
15 | GEORGES Gilbert | 1703 | 88,74 | cc | 4A | LRV | 909 | 11° | 794 | 24 | - | 60,00 | 100 | 100 | 78 | 92 | 98 |
16 | RUELLE Marie | 1698 | 88,48 | 2B | REJ | 886 | 17 | 812 | 19 | - | 53,33 | 100 | 100 | 77 | 91 | 97 | |
17 | LAMBERT Françoise | 1669 | 86,97 | D | 4B | SON | 909 | 11° | 760 | 41 | - | 46,67 | 100 | 100 | 76 | 90 | 96 |
18 | REMY Michel | 1644 | 85,67 | V | 4A | K06 | 829 | 27 | 815 | 18 | - | 40,00 | 100 | 100 | 75 | 89 | 95 |
19 | SIMON Johanny | 1637 | 85,30 | V | 3B | SON | 864 | 21 | 773 | 30 | - | 33,33 | 100 | 100 | 74 | 88 | 94 |
20 | DE LONGREE Alain | 1631 | 84,99 | 2A | MAT | 796 | 38° | 835 | 15 | - | 26,67 | 100 | 100 | 73 | 87 | 93 | |
21 | BOSSE Jean-Claude | 1630 | 84,94 | V | 2A | BRA | 869 | 20 | 761 | 39° | - | 20,00 | 100 | 100 | 72 | 86 | 92 |
22 | BAIWIR Jean-Louis | 1619 | 84,37 | V | 2A | YOD | 888 | 16 | 731 | 49 | - | 13,33 | 100 | 100 | 71 | 85 | 91 |
23 | MAZELIN Suzanne | 1611 | 83,95 | D | 4A | K06 | 768 | 45 | 843 | 14 | - | 6,67 | 100 | 100 | 70 | 84 | 90 |
Rg | NOM, Prénom | 1919 | % | Cat | S | Club | 989 | Rg 1 | 930 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
24 | VANESCOTE Annie | 1591 | 82,91 | V | 4A | JAQ | 880 | 18 | 711 | 54 | - | - | 100 | 100 | 69 | 83 | 89 |
25 | LECLERCQ Emmanuel | 1588 | 82,75 | 3B | SON | 824 | 28° | 764 | 36 | - | - | 90,91 | 100 | 68 | 82 | 88 | |
26 | DE WALQUE Valentine | 1587 | 82,70 | V | 4D | BAN | 740 | 58° | 847 | 12° | - | - | 81,82 | 100 | 67 | 81 | 87 |
27° | MIDOL Alain | 1580 | 82,33 | 2A | BER | 861 | 22 | 719 | 52 | - | - | 72,73 | 100 | 66 | 80 | 86 | |
27° | RITTER Michèle | 1580 | 82,33 | cc | 6A | K06 | 808 | 33 | 772 | 31° | - | - | 72,73 | 100 | 66 | 80 | 86 |
29 | HAERREL Christophe | 1575 | 82,07 | 3B | MAK | 814 | 31 | 761 | 39° | - | - | 54,55 | 100 | 64 | 78 | 84 | |
30 | FRISCH Marie-Thérèse | 1572 | 81,92 | D | 3A | K06 | 723 | 67 | 849 | 11 | - | - | 45,45 | 100 | 63 | 77 | 83 |
31 | LESCEU Patricia | 1554 | 80,98 | V | 4B | BAN | 800 | 36 | 754 | 44° | - | - | 36,36 | 100 | 62 | 76 | 82 |
32° | BRAKEN Janine | 1553 | 80,93 | D | 4A | BER | 824 | 28° | 729 | 50 | - | - | 27,27 | 100 | 61 | 75 | 81 |
32° | MASY Anne-Marie | 1553 | 80,93 | 3A | ROY | 725 | 65° | 828 | 16 | - | - | 27,27 | 100 | 61 | 75 | 81 | |
34 | VIGNERON Annette | 1552 | 80,88 | V | 4B | K32 | 796 | 38° | 756 | 43 | - | - | 9,09 | 100 | 59 | 73 | 79 |
35 | VAN VYVE Benoît | 1550 | 80,77 | 2B | MJA | 739 | 60 | 811 | 20 | - | - | - | 100 | 58 | 72 | 78 | |
36 | GUERIN Sabine | 1548 | 80,67 | 4B | GIB | 764 | 47 | 784 | 25 | - | - | - | 97,06 | 57 | 71 | 77 | |
37 | BOUCKAERT Sabine | 1546 | 80,56 | V | 4D | BER | 788 | 42° | 758 | 42 | - | - | - | 94,12 | 56 | 70 | 76 |
38 | MEO Mario | 1544 | 80,46 | V | 3B | GIB | 843 | 23° | 701 | 58° | - | - | - | 91,18 | 55 | 69 | 75 |
39 | SAMPOUX Valentin | 1536 | 80,04 | J | 2B | GIB | 730 | 64 | 806 | 22 | - | - | - | 88,24 | 54 | 68 | 74 |
40 | GAETHOFS Aimé | 1532 | 79,83 | V | 3B | AAA | 763 | 48 | 769 | 34 | - | - | - | 85,29 | 53 | 67 | 73 |
41 | COLLARD Michel | 1529 | 79,68 | 4B | CIN | 836 | 25° | 693 | 66 | - | - | - | 82,35 | 52 | 66 | 72 | |
42 | DELCHAMBRE Willy | 1527 | 79,57 | 4A | GIB | 762 | 49 | 765 | 35 | - | - | - | 79,41 | 51 | 65 | 71 | |
43 | DELVAULX Eric | 1525 | 79,47 | V | 3B | REJ | 790 | 41 | 735 | 47° | - | - | - | 76,47 | 50 | 64 | 70 |
44 | SALAUN Pierrette | 1514 | 78,90 | D | 4A | K06 | 715 | 70 | 799 | 23 | - | - | - | 73,53 | 49 | 63 | 69 |
45 | BELUCCHI Monique | 1509 | 78,63 | 4B | GIB | 803 | 35 | 706 | 55° | - | - | - | 70,59 | 48 | 62 | 68 | |
46 | BORDIN Pascal | 1504 | 78,37 | 2B | ROY | 836 | 25° | 668 | 74 | - | - | - | 67,65 | 47 | 61 | 67 | |
Rg | NOM, Prénom | 1919 | % | Cat | S | Club | 989 | Rg 1 | 930 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
47 | COPPENS Benoit | 1502 | 78,27 | 2A | SON | 732 | 63 | 770 | 33 | - | - | - | 64,71 | 46 | 60 | 66 | |
48 | BAIX Marcelle | 1491 | 77,70 | V | 4A | LOU | 788 | 42° | 703 | 57 | - | - | - | 61,76 | 45 | 59 | 65 |
49 | SAMPOUX Christophe | 1488 | 77,54 | cc | 5A | GIB | 641 | 86 | 847 | 12° | - | - | - | 58,82 | 44 | 58 | 64 |
50 | LEURET Yvette | 1485 | 77,38 | D | 5A | K32 | 786 | 44 | 699 | 62° | - | - | - | 55,88 | 43 | 57 | 63 |
51° | BRUSA Rolande | 1484 | 77,33 | V | 4D | K06 | 821 | 30 | 663 | 76 | - | - | - | 52,94 | 42 | 56 | 62 |
51° | PELLETIER Madeleine | 1484 | 77,33 | D | 4C | K06 | 722 | 68 | 762 | 37° | - | - | - | 52,94 | 42 | 56 | 62 |
51° | RITTER Michel | 1484 | 77,33 | 5D | K06 | 797 | 37 | 687 | 68° | - | - | - | 52,94 | 42 | 56 | 62 | |
54 | VANHESE Chantal | 1480 | 77,12 | 5A | BRA | 708 | 71° | 772 | 31° | - | - | - | 44,12 | 39 | 53 | 59 | |
55° | DEPARADIS Christiane | 1472 | 76,71 | V | 5A | GIB | 759 | 51 | 713 | 53 | - | - | - | 41,18 | 38 | 52 | 58 |
55° | FRANCOIS Louis | 1472 | 76,71 | 4B | KAK | 718 | 69 | 754 | 44° | - | - | - | 41,18 | 38 | 52 | 58 | |
55° | NAVERNE Anne | 1472 | 76,71 | 5A | BRA | 737 | 61 | 735 | 47° | - | - | - | 41,18 | 38 | 52 | 58 | |
58 | STENGEL Michel | 1463 | 76,24 | D | 4B | K06 | 701 | 74 | 762 | 37° | - | - | - | 32,35 | 35 | 49 | 55 |
59 | DUMONT Michèle | 1462 | 76,19 | 4B | JAQ | 761 | 50 | 701 | 58° | - | - | - | 29,41 | 34 | 48 | 54 | |
60 | MAYENCE Willy | 1458 | 75,98 | 3A | GIB | 678 | 80 | 780 | 27 | - | - | - | 26,47 | 33 | 47 | 53 | |
61 | VANDERBECK André | 1455 | 75,82 | V | 4B | SIR | 754 | 54° | 701 | 58° | - | - | - | 23,53 | 32 | 46 | 52 |
62 | GODEFROID Delphine | 1451 | 75,61 | 4A | BRA | 675 | 81 | 776 | 29 | - | - | - | 20,59 | 31 | 45 | 51 | |
63 | COLSON Arlette | 1450 | 75,56 | V | 4C | WAT | 754 | 54° | 696 | 64° | - | - | - | 17,65 | 30 | 44 | 50 |
64 | MARICHAL Françoise | 1449 | 75,51 | V | 5A | K01 | 767 | 46 | 682 | 70 | - | - | - | 14,71 | 29 | 43 | 49 |
65 | VANDEPLAS Roberte | 1437 | 74,88 | D | 5B | VRA | 843 | 23° | 594 | 98 | - | - | - | 11,76 | 28 | 42 | 48 |
66 | LAURENT Philippe | 1435 | 74,78 | 4C | BRA | 809 | 32 | 626 | 87° | - | - | - | 8,82 | 27 | 41 | 47 | |
67 | DEGRACE Jean-Pierre | 1425 | 74,26 | 4D | GIB | 755 | 52° | 670 | 73 | - | - | - | 5,88 | 26 | 40 | 46 | |
68 | ROBEYNS Martine | 1413 | 73,63 | V | 5A | BJF | 686 | 76° | 727 | 51 | - | - | - | 2,94 | 25 | 39 | 45 |
Rg | NOM, Prénom | 1919 | % | Cat | S | Club | 989 | Rg 1 | 930 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
69 | MUNIER Jeanne | 1412 | 73,58 | D | 4C | K32 | 706 | 73 | 706 | 55° | - | - | - | - | 24 | 38 | 44 |
70 | VAN ELSUWE René | 1407 | 73,32 | 4A | GIB | 742 | 56° | 665 | 75 | - | - | - | - | 23 | 37 | 43 | |
71° | DEHAYE Paulette | 1398 | 72,85 | V | 5A | BRA | 740 | 58° | 658 | 77 | - | - | - | - | 22 | 36 | 42 |
71° | SMEESTERS Nicole | 1398 | 72,85 | 4D | ROY | 755 | 52° | 643 | 86 | - | - | - | - | 22 | 36 | 42 | |
73 | LUC Michel | 1393 | 72,59 | V | 4A | BER | 795 | 40 | 598 | 97 | - | - | - | - | 20 | 34 | 40 |
74 | MAROTTE Nicole | 1384 | 72,12 | D | 4D | ROY | 638 | 87 | 746 | 46 | - | - | - | - | 19 | 33 | 39 |
75 | MARY Colette | 1383 | 72,07 | V | 5B | K19 | 733 | 62 | 650 | 84 | - | - | - | - | 18 | 32 | 38 |
76 | HENUZET Joseph | 1377 | 71,76 | D | 4B | LRV | 725 | 65° | 652 | 80° | - | - | - | - | 17 | 31 | 37 |
77 | BERNARD Marcel | 1365 | 71,13 | V | 4A | K06 | 742 | 56° | 623 | 90 | - | - | - | - | 16 | 30 | 36 |
78 | DELGRANGE Maurice | 1355 | 70,61 | D | 5B | VRA | 664 | 85 | 691 | 67 | - | - | - | - | 15 | 29 | 35 |
79 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1354 | 70,56 | J | 5B | GIB | 667 | 84 | 687 | 68° | - | - | - | - | 14 | 28 | 34 |
80 | GUELY Beatrix | 1348 | 70,24 | V | 5B | K32 | 696 | 75 | 652 | 80° | - | - | - | - | 13 | 27 | 33 |
81 | THIELT Patrick | 1335 | 69,57 | 4C | JAQ | 683 | 78 | 652 | 80° | - | - | - | - | 12 | 26 | 32 | |
82 | DEMOLON Yolande | 1312 | 68,37 | V | 6A | SIR | 633 | 88 | 679 | 72 | - | - | - | - | 11 | 25 | 31 |
83 | FRANZETTI Annie | 1302 | 67,85 | D | 5C | K06 | 680 | 79 | 622 | 91 | - | - | - | - | 10 | 24 | 30 |
84 | PHAM Thi-Su | 1298 | 67,64 | D | 5C | K06 | 602 | 92° | 696 | 64° | - | - | - | - | 9 | 23 | 29 |
85 | THOMASSIN Colette | 1293 | 67,38 | V | 5D | K06 | 686 | 76° | 607 | 93 | - | - | - | - | 8 | 22 | 28 |
86 | THIELT Sophie | 1285 | 66,96 | 6D | JAQ | 586 | 96 | 699 | 62° | - | - | - | - | 7 | 21 | 27 | |
87 | DEBESSEL Eric | 1279 | 66,65 | 5A | MAR | 673 | 82 | 606 | 94 | - | - | - | - | 6 | 20 | 26 | |
88 | GILLET Alain | 1278 | 66,60 | 6B | REJ | 623 | 90 | 655 | 79 | - | - | - | - | 5 | 19 | 25 | |
89 | TRINKAUS Jocelyne | 1260 | 65,66 | cc | 7 | K19 | 668 | 83 | 592 | 100 | - | - | - | - | 4 | 18 | 24 |
90 | MICHIELS Logan | 1254 | 65,35 | B | 6A | CIN | 554 | 104 | 700 | 61 | - | - | - | - | 3 | 17 | 23 |
Rg | NOM, Prénom | 1919 | % | Cat | S | Club | 989 | Rg 1 | 930 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
91 | EUGE Josette | 1251 | 65,19 | V | 5C | K06 | 602 | 92° | 649 | 85 | - | - | - | - | 2 | 16 | 22 |
92° | HENUZET Claudine | 1250 | 65,14 | D | 3B | LRV | 708 | 71° | 542 | 105 | - | - | - | - | 1 | 15 | 21 |
92° | VANDERCAM Ludovic | 1250 | 65,14 | 7 | GIB | 624 | 89 | 626 | 87° | - | - | - | - | 1 | 15 | 21 | |
94 | VERPLANCKE Pol | 1238 | 64,51 | V | 5B | MAR | 582 | 97 | 656 | 78 | - | - | - | - | - | 13 | 19 |
95 | CHYTEL Denise | 1229 | 64,04 | 6A | K32 | 604 | 91 | 625 | 89 | - | - | - | - | - | 12 | 18 | |
96 | BUSIGNY Christine | 1221 | 63,63 | 5A | ROY | 540 | 108 | 681 | 71 | - | - | - | - | - | 11 | 17 | |
97 | ROELS Françoise | 1219 | 63,52 | 6C | LRV | 602 | 92° | 617 | 92 | - | - | - | - | - | 10 | 16 | |
98 | JEANPIERRE Francis | 1185 | 61,75 | 6A | K06 | 534 | 109° | 651 | 83 | - | - | - | - | - | 9 | 15 | |
99 | MICHEL Nathalie | 1174 | 61,18 | 6A | BRA | 601 | 95 | 573 | 102 | - | - | - | - | - | 8 | 14 | |
100 | MIDON Marie-Paule | 1161 | 60,50 | 5A | K32 | 568 | 101 | 593 | 99 | - | - | - | - | - | 7 | 13 | |
101 | MAIRE Michèle | 1160 | 60,45 | D | 5C | K06 | 574 | 98° | 586 | 101 | - | - | - | - | - | 6 | 12 |
102 | VAN UFFEL Renée | 1151 | 59,98 | V | 5A | AAA | 551 | 105 | 600 | 96 | - | - | - | - | - | 5 | 11 |
103 | GRANDJEAN Françoise | 1138 | 59,30 | V | 6A | GIB | 534 | 109° | 604 | 95 | - | - | - | - | - | 4 | 10 |
104 | FOUCAUT Odile | 1117 | 58,21 | V | 7 | K06 | 565 | 102 | 552 | 104 | - | - | - | - | - | 3 | 9 |
105 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1110 | 57,84 | J | 6A | GIB | 542 | 106° | 568 | 103 | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
106 | COPPENS Sylvie | 1086 | 56,59 | J | 6B | SON | 574 | 98° | 512 | 107 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
107 | QUELIQUERT Martine | 1083 | 56,44 | 6A | K32 | 564 | 103 | 519 | 106 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
108 | DELCHAMBRE Patricia | 1054 | 54,92 | 7 | GIB | 569 | 100 | 485 | 109 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
109 | ETIENNE Anne-Marie | 1042 | 54,30 | V | 6B | K06 | 542 | 106° | 500 | 108 | - | - | - | - | - | - | 4 |
110 | LESLAU Monique | 964 | 50,23 | V | 7 | VEN | 510 | 112 | 454 | 110 | - | - | - | - | - | - | 3 |
111 | PRUDHOMME Anne-Marie | 948 | 49,40 | V | 7 | K32 | 513 | 111 | 435 | 111 | - | - | - | - | - | - | 2 |
-- | POLLET Guido | 805 | -- | 2A | CIN | 805 | 34 | -- | -- | - | - | - | - | - | - | 1 |
Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet