Challenge Jeunes - les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties
Courcelles, samedi 11 avril 2015
* 8 Jeunes ont joué le Challenge, 5 Juniors, 3 Benjamins jeunes du Centre GIB - SON | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sous réserve d'une vérification à la FBS rg : place dans le tournoi | ||||||||||||||||||
1er de leur catégorie | cumul | Points
Challenge |
Partie 1 | Partie 2 | ! Sous réserve ! | |||||||||||||
R Ch | Rg | NOM, Prénom | 1925 | % | Cat | S | Club | 973 | Rg 1 | 952 | Rg 2 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
1 | 14 | SAMPOUX Valentin | 1736 | 75 | 90,18 | J | 2B | GIB | 837 | 1 | 899 | 1 | 75,00 | 100 | 100 | 77 | 89 | 93 |
2 | 55 | ROBETTE Lucas | 1521 | 74 | 79,01 | J | 5A | ACJ | 695 | 2 | 826 | 2 | - | - | 40,00 | 36 | 48 | 52 |
3 | 82° | TROISFONTAINE Timothy | 1394 | 73 | 72,42 | B | 6A | QUA | 640 | 3 | 754 | 4 | - | - | - | 9 | 21 | 25 |
4 | 87 | MICHIELS Logan | 1356 | 72 | 70,44 | B | 6A | CIN | 596 | 5 | 760 | 3 | - | - | - | 4 | 16 | 20 |
5 | 88 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1352 | 71 | 70,23 | J | 5B | GIB | 601 | 4 | 751 | 5 | - | - | - | 3 | 15 | 19 |
6 | 97 | COPPENS Sylvie | 1246 | 70 | 64,73 | J | 6B | SON | 541 | 7 | 705 | 6 | - | - | - | - | 6 | 10 |
7 | 100 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1188 | 69 | 61,71 | J | 6A | GIB | 563 | 6 | 625 | 8 | - | - | - | - | 3 | 7 |
8 | 103 | FRAITEUR Charles | 1143 | 68 | 59,38 | B | 6C | BRA | 495 | 8 | 648 | 7 | - | - | - | - | - | 4 |
Challenge Jeunes - les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties
106 joueurs : 10 S1 - 12 S2 - 14 S3 - 30 S4 - 24 S5 - 12 S6 - 4 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1925 | % | Cat | S | Club | 973 | Rg 1 | 952 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | + 8 | 100,4 | 1A | SAB | + 8 | 1 | top | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 102 | 106 | |
2 | EGGERMONT Louis | 1915 | 99,48 | 1A | BRA | 963 | 2 | top | 1° | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 89 | 101 | 105 | |
3 | FRAITEUR Paul | 1882 | 97,77 | 1A | BRA | 930 | 3 | top | 1° | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 104 | |
Le Centre | cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||||
14 | SAMPOUX Valentin | 1736 | 90,18 | J | 2B | GIB | 837 | 18 | 899 | 16° | - | 75,00 | 100 | 100 | 77 | 89 | 93 |
24° | MEO Mario | 1655 | 85,97 | V | 3B | GIB | 784 | 28° | 871 | 25° | - | - | 92,86 | 100 | 67 | 79 | 83 |
26° | HAINAUT Marie-Line | 1651 | 85,77 | 3A | GIB | 766 | 32° | 885 | 21 | - | - | 78,57 | 100 | 65 | 77 | 81 | |
26° | TOUSSAINT Alain | 1651 | 85,77 | 3A | SON | 771 | 30 | 880 | 22 | - | - | 78,57 | 100 | 65 | 77 | 81 | |
31 | MAYENCE Willy | 1624 | 84,36 | 3A | GIB | 763 | 35 | 861 | 29 | - | - | 42,86 | 100 | 60 | 72 | 76 | |
35 | LAI Valeria | 1603 | 83,27 | 4A | GIB | 757 | 38° | 846 | 34° | - | - | 14,29 | 100 | 56 | 68 | 72 | |
36 | SEMPOT Christian | 1600 | 83,12 | V | 3B | SON | 738 | 49 | 862 | 28 | - | - | 7,14 | 100 | 55 | 67 | 71 |
37 | COPPENS Benoit | 1599 | 83,06 | 2A | SON | 790 | 26° | 809 | 51 | - | - | - | 100 | 54 | 66 | 70 | |
38 | SIMON Johanny | 1590 | 82,60 | V | 3B | SON | 769 | 31 | 821 | 44 | - | - | - | 96,67 | 53 | 65 | 69 |
39 | PETIT Jeanne | 1589 | 82,55 | V | 6B | SON | 755 | 41 | 834 | 38 | - | - | - | 93,33 | 52 | 64 | 68 |
42 | DEGRACE Jean-Pierre | 1577 | 81,92 | 4D | GIB | 790 | 26° | 787 | 59 | - | - | - | 83,33 | 49 | 61 | 65 | |
44° | LECLERCQ Emmanuel | 1573 | 81,71 | 3B | SON | 766 | 32° | 807 | 54 | - | - | - | 76,67 | 47 | 59 | 63 | |
Rg | NOM, Prénom | 1925 | % | Cat | S | Club | 973 | Rg 1 | 952 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
47 | DELCHAMBRE Willy | 1567 | 81,40 | 4A | GIB | 741 | 47 | 826 | 41° | - | - | - | 66,67 | 44 | 56 | 60 | |
49 | LEYSENS Martine | 1549 | 80,47 | 4B | GIB | 716 | 57° | 833 | 39 | - | - | - | 60,00 | 42 | 54 | 58 | |
54 | SAMPOUX Christophe | 1525 | 79,22 | 5A | GIB | 748 | 44° | 777 | 65 | - | - | - | 43,33 | 37 | 49 | 53 | |
59 | VAN ELSUWE René | 1504 | 78,13 | 4A | GIB | 725 | 53 | 779 | 64 | - | - | - | 26,67 | 32 | 44 | 48 | |
62 | BELUCCHI Monique | 1497 | 77,77 | 4B | GIB | 748 | 44° | 749 | 76 | - | - | - | 16,67 | 29 | 41 | 45 | |
64 | GUERIN Sabine | 1495 | 77,66 | 4B | GIB | 644 | 82 | 851 | 31° | - | - | - | 10,00 | 27 | 39 | 43 | |
72 | DEPARADIS Christiane | 1451 | 75,38 | V | 5A | GIB | 643 | 83 | 808 | 52° | - | - | - | - | 19 | 31 | 35 |
80 | GRANDJEAN Françoise | 1400 | 72,73 | V | 6A | GIB | 634 | 85 | 766 | 71 | - | - | - | - | 11 | 23 | 27 |
86 | DURIEUX Denise | 1362 | 70,75 | V | 5A | GIB | 689 | 71 | 673 | 94 | - | - | - | - | 5 | 17 | 21 |
88 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1352 | 70,23 | J | 5B | GIB | 601 | 94 | 751 | 75 | - | - | - | - | 3 | 15 | 19 |
89 | URBAIN Anne-Thérèse | 1345 | 69,87 | 5A | GIB | 617 | 90 | 728 | 83° | - | - | - | - | 2 | 14 | 18 | |
97 | COPPENS Sylvie | 1246 | 64,73 | J | 6B | SON | 541 | 101 | 705 | 89 | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
99 | PARIS Dominique | 1229 | 63,84 | 6B | GIB | 559 | 99 | 670 | 95 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | |
100 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1188 | 61,71 | J | 6A | GIB | 563 | 98 | 625 | 102 | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
106 | DELCHAMBRE Patricia | 1024 | 53,19 | 7 | GIB | 493 | 105 | 531 | 106 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Challenge Jeunes - les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties
RG | NOM, Prénom | 1925 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1925 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
7 | BURY Françoise | 1824 | 94,75 | V | 1B | SAB | 1 | PIERRE Christian | 1933 | 100,42 | cc | 1A | SAB | |
12 | BOSSE Jean-Claude | 1785 | 92,73 | V | 2A | BRA | 4 | FONTAINE Francis | 1860 | 96,62 | cc | 2B | ROY | |
15 | NOEL Marc | 1727 | 89,71 | V | 1A | CIN | 20 | THIELT Patrick | 1689 | 87,74 | cc | 4C | JAQ | |
* catégorie Diamants | 21 | MIGNOLET Maurice | 1682 | 87,38 | V | 3A | ROY | |||||||
48 | SPRUMONT Denise | 1560 | 81,04 | D | 4B | PHE | 39 | PETIT Jeanne | 1589 | 82,55 | V | 6B | SON | |
52 | MOUCHARTE Roger | 1532 | 79,58 | D | 4C | WAT | 44° | DRISCART Michèle | 1573 | 81,71 | V | 5A | ROY | |
63 | FRYDMAN Henri | 1496 | 77,71 | D | 5B | AAA | 101 | LESLAU Monique | 1175 | 61,04 | V | 7 | VEN |
Challenge Jeunes - les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties
106 joueurs : 10 S1 - 12 S2 - 14 S3 - 30 S4 - 24 S5 - 12 S6 - 4 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1925 | % | Cat | S | Club | 973 | Rg 1 | 952 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | + 8 | 100,4 | 1A | SAB | + 8 | 1 | top | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 102 | 106 | |
2 | EGGERMONT Louis | 1915 | 99,48 | 1A | BRA | 963 | 2 | top | 1° | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 89 | 101 | 105 | |
3 | FRAITEUR Paul | 1882 | 97,77 | 1A | BRA | 930 | 3 | top | 1° | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 104 | |
4 | FONTAINE Francis | 1860 | 96,62 | 2B | ROY | 911 | 8 | 949 | 5 | 70,00 | 100 | 100 | 100 | 87 | 99 | 103 | |
5 | WOUTERS Didrik | 1851 | 96,16 | 2A | VEN | 908 | 9 | 943 | 6 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 86 | 98 | 102 | |
6 | BRENEZ Yves | 1842 | 95,69 | 1B | MAT | 891 | 11 | 951 | 4 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 85 | 97 | 101 | |
7 | BURY Françoise | 1824 | 94,75 | V | 1B | SAB | 921 | 5 | 903 | 14 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 84 | 96 | 100 |
8 | DE BRUYNE Guy | 1822 | 94,65 | 1A | T03 | 927 | 4 | 895 | 19 | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 83 | 95 | 99 | |
9 | LEJEUNE Michel | 1817 | 94,39 | 1A | YOD | 915 | 7 | 902 | 15 | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 82 | 94 | 98 | |
10 | CONSTANT Albert | 1812 | 94,13 | 1B | YOD | 916 | 6 | 896 | 18 | 10,00 | 100 | 100 | 100 | 81 | 93 | 97 | |
11 | SELKE Bernard | 1796 | 93,30 | 1A | ROY | 880 | 13 | 916 | 9 | - | 100 | 100 | 100 | 80 | 92 | 96 | |
12 | BOSSE Jean-Claude | 1785 | 92,73 | V | 2A | BRA | 867 | 15° | 918 | 8 | - | 91,67 | 100 | 100 | 79 | 91 | 95 |
13 | CEULENAERE Isabelle | 1781 | 92,52 | 2A | BAN | 860 | 17 | 921 | 7 | - | 83,33 | 100 | 100 | 78 | 90 | 94 | |
14 | SAMPOUX Valentin | 1736 | 90,18 | J | 2B | GIB | 837 | 18 | 899 | 16° | - | 75,00 | 100 | 100 | 77 | 89 | 93 |
15 | NOEL Marc | 1727 | 89,71 | V | 1A | CIN | 820 | 19° | 907 | 11° | - | 66,67 | 100 | 100 | 76 | 88 | 92 |
16 | MAILLARD Bernadette | 1713 | 88,99 | V | 2A | MOS | 803 | 24 | 910 | 10 | - | 58,33 | 100 | 100 | 75 | 87 | 91 |
17 | ROBETTE Etienne | 1712 | 88,94 | 2B | ACJ | 907 | 10 | 805 | 55 | - | 50,00 | 100 | 100 | 74 | 86 | 90 | |
18 | MIDOL Alain | 1707 | 88,68 | 2A | BER | 883 | 12 | 824 | 43 | - | 41,67 | 100 | 100 | 73 | 85 | 89 | |
19 | CRESPIN Michel | 1692 | 87,90 | V | 2B | BOU | 817 | 21 | 875 | 24 | - | 33,33 | 100 | 100 | 72 | 84 | 88 |
20 | THIELT Patrick | 1689 | 87,74 | 4C | JAQ | 869 | 14 | 820 | 45 | - | 25,00 | 100 | 100 | 71 | 83 | 87 | |
21 | MIGNOLET Maurice | 1682 | 87,38 | V | 3A | ROY | 811 | 22 | 871 | 25° | - | 16,67 | 100 | 100 | 70 | 82 | 86 |
22 | CEULENAERE Paul | 1679 | 87,22 | 2A | BAN | 808 | 23 | 871 | 25° | - | 8,33 | 100 | 100 | 69 | 81 | 85 | |
Rg | NOM, Prénom | 1925 | % | Cat | S | Club | 973 | Rg 1 | 952 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
23 | GILBERT Jeanine | 1657 | 86,08 | V | 3B | REJ | 867 | 15° | 790 | 58 | - | - | 100 | 100 | 68 | 80 | 84 |
24° | LIBOTTE Sylvie | 1655 | 85,97 | 4B | REJ | 756 | 40 | 899 | 16° | - | - | 92,86 | 100 | 67 | 79 | 83 | |
24° | MEO Mario | 1655 | 85,97 | V | 3B | GIB | 784 | 28° | 871 | 25° | - | - | 92,86 | 100 | 67 | 79 | 83 |
26° | HAINAUT Marie-Line | 1651 | 85,77 | 3A | GIB | 766 | 32° | 885 | 21 | - | - | 78,57 | 100 | 65 | 77 | 81 | |
26° | TOUSSAINT Alain | 1651 | 85,77 | 3A | SON | 771 | 30 | 880 | 22 | - | - | 78,57 | 100 | 65 | 77 | 81 | |
28 | VAN VYVE Benoît | 1639 | 85,14 | 2B | MJA | 735 | 51 | 904 | 13 | - | - | 64,29 | 100 | 63 | 75 | 79 | |
29 | MASY Anne-Marie | 1633 | 84,83 | 3A | ROY | 784 | 28° | 849 | 33 | - | - | 57,14 | 100 | 62 | 74 | 78 | |
30 | DE MUYNCK Maryline | 1626 | 84,47 | 3A | YOD | 719 | 55° | 907 | 11° | - | - | 50,00 | 100 | 61 | 73 | 77 | |
31 | MAYENCE Willy | 1624 | 84,36 | 3A | GIB | 763 | 35 | 861 | 29 | - | - | 42,86 | 100 | 60 | 72 | 76 | |
32 | DAUVIN Marc | 1623 | 84,31 | 3B | BAN | 820 | 19° | 803 | 56 | - | - | 35,71 | 100 | 59 | 71 | 75 | |
33 | GAETHOFS Aimé | 1616 | 83,95 | V | 3B | AAA | 737 | 50 | 879 | 23 | - | - | 28,57 | 100 | 58 | 70 | 74 |
34 | GEORGES Gilbert | 1611 | 83,69 | 4A | LRV | 765 | 34 | 846 | 34° | - | - | 21,43 | 100 | 57 | 69 | 73 | |
35 | LAI Valeria | 1603 | 83,27 | 4A | GIB | 757 | 38° | 846 | 34° | - | - | 14,29 | 100 | 56 | 68 | 72 | |
36 | SEMPOT Christian | 1600 | 83,12 | V | 3B | SON | 738 | 49 | 862 | 28 | - | - | 7,14 | 100 | 55 | 67 | 71 |
37 | COPPENS Benoit | 1599 | 83,06 | 2A | SON | 790 | 26° | 809 | 51 | - | - | - | 100 | 54 | 66 | 70 | |
38 | SIMON Johanny | 1590 | 82,60 | V | 3B | SON | 769 | 31 | 821 | 44 | - | - | - | 96,67 | 53 | 65 | 69 |
39 | PETIT Jeanne | 1589 | 82,55 | V | 6B | SON | 755 | 41 | 834 | 38 | - | - | - | 93,33 | 52 | 64 | 68 |
40 | LEJEUNE Chantal | 1583 | 82,23 | 4A | YOD | 753 | 42 | 830 | 40 | - | - | - | 90,00 | 51 | 63 | 67 | |
41 | LESCEU Patricia | 1578 | 81,97 | V | 4B | BAN | 802 | 25 | 776 | 66 | - | - | - | 86,67 | 50 | 62 | 66 |
42 | DEGRACE Jean-Pierre | 1577 | 81,92 | 4D | GIB | 790 | 26° | 787 | 59 | - | - | - | 83,33 | 49 | 61 | 65 | |
43 | PARENT Michèle | 1576 | 81,87 | 3A | PHE | 682 | 74 | 894 | 20 | - | - | - | 80,00 | 48 | 60 | 64 | |
Rg | NOM, Prénom | 1925 | % | Cat | S | Club | 973 | Rg 1 | 952 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
44° | DRISCART Michèle | 1573 | 81,71 | V | 5A | ROY | 757 | 38° | 816 | 49 | - | - | - | 76,67 | 47 | 59 | 63 |
44° | LECLERCQ Emmanuel | 1573 | 81,71 | 3B | SON | 766 | 32° | 807 | 54 | - | - | - | 76,67 | 47 | 59 | 63 | |
46 | BISSCHOP Claude | 1570 | 81,56 | V | 4A | AAA | 719 | 55° | 851 | 31° | - | - | - | 70,00 | 45 | 57 | 61 |
47 | DELCHAMBRE Willy | 1567 | 81,40 | 4A | GIB | 741 | 47 | 826 | 41° | - | - | - | 66,67 | 44 | 56 | 60 | |
48 | SPRUMONT Denise | 1560 | 81,04 | D | 4B | PHE | 743 | 46 | 817 | 48 | - | - | - | 63,33 | 43 | 55 | 59 |
49 | LEYSENS Martine | 1549 | 80,47 | 4B | GIB | 716 | 57° | 833 | 39 | - | - | - | 60,00 | 42 | 54 | 58 | |
50 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1544 | 80,21 | V | 4A | PHE | 708 | 64 | 836 | 37 | - | - | - | 56,67 | 41 | 53 | 57 |
51 | VERPLANCKE Pol | 1533 | 79,64 | V | 5B | MAR | 690 | 70 | 843 | 36 | - | - | - | 53,33 | 40 | 52 | 56 |
52 | MOUCHARTE Roger | 1532 | 79,58 | D | 4C | WAT | 724 | 54 | 808 | 52° | - | - | - | 50,00 | 39 | 51 | 55 |
53 | BAIX Marcelle | 1531 | 79,53 | V | 4A | LOU | 713 | 61° | 818 | 46° | - | - | - | 46,67 | 38 | 50 | 54 |
54 | SAMPOUX Christophe | 1525 | 79,22 | 5A | GIB | 748 | 44° | 777 | 65 | - | - | - | 43,33 | 37 | 49 | 53 | |
55 | ROBETTE Lucas | 1521 | 79,01 | J | 5A | ACJ | 695 | 69 | 826 | 41° | - | - | - | 40,00 | 36 | 48 | 52 |
56 | BONMARIAGE Philippe | 1519 | 78,91 | V | 4D | SIR | 701 | 67 | 818 | 46° | - | - | - | 36,67 | 35 | 47 | 51 |
57 | DESCY Jean-Louis | 1517 | 78,81 | V | 4D | OUE | 762 | 36 | 755 | 73 | - | - | - | 33,33 | 34 | 46 | 50 |
58 | COLLARD Michel | 1506 | 78,23 | 4B | CIN | 761 | 37 | 745 | 77 | - | - | - | 30,00 | 33 | 45 | 49 | |
59 | VAN ELSUWE René | 1504 | 78,13 | 4A | GIB | 725 | 53 | 779 | 64 | - | - | - | 26,67 | 32 | 44 | 48 | |
60° | BOUCKAERT Sabine | 1498 | 77,82 | V | 4D | BER | 714 | 60 | 784 | 60° | - | - | - | 23,33 | 31 | 43 | 47 |
60° | LEBER Didier | 1498 | 77,82 | 4C | QUA | 716 | 57° | 782 | 62° | - | - | - | 23,33 | 31 | 43 | 47 | |
62 | BELUCCHI Monique | 1497 | 77,77 | 4B | GIB | 748 | 44° | 749 | 76 | - | - | - | 16,67 | 29 | 41 | 45 | |
63 | FRYDMAN Henri | 1496 | 77,71 | D | 5B | AAA | 728 | 52 | 768 | 69 | - | - | - | 13,33 | 28 | 40 | 44 |
64 | GUERIN Sabine | 1495 | 77,66 | 4B | GIB | 644 | 82 | 851 | 31° | - | - | - | 10,00 | 27 | 39 | 43 | |
Rg | NOM, Prénom | 1925 | % | Cat | S | Club | 973 | Rg 1 | 952 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
65 | DUMONT Michèle | 1492 | 77,51 | 4B | JAQ | 750 | 43 | 742 | 78 | - | - | - | 6,67 | 26 | 38 | 42 | |
66 | DUGAUQUIER Georges | 1482 | 76,99 | D | 4D | LOU | 671 | 78° | 811 | 50 | - | - | - | 3,33 | 25 | 37 | 41 |
67 | GOBLET Jocelyne | 1472 | 76,47 | V | 4C | BOU | 673 | 77 | 799 | 57 | - | - | - | - | 24 | 36 | 40 |
68 | VANDERBECK André | 1470 | 76,36 | V | 4B | SIR | 703 | 66 | 767 | 70 | - | - | - | - | 23 | 35 | 39 |
69 | VAN CAENEGHEM Catty | 1469 | 76,31 | V | 4D | MOS | 685 | 72 | 784 | 60° | - | - | - | - | 22 | 34 | 38 |
70 | PETITJEAN Marie-Paule | 1459 | 75,79 | V | 5A | AAA | 739 | 48 | 720 | 85 | - | - | - | - | 21 | 33 | 37 |
71 | DE WALQUE Valentine | 1454 | 75,53 | V | 4D | BAN | 595 | 97 | 859 | 30 | - | - | - | - | 20 | 32 | 36 |
72 | DEPARADIS Christiane | 1451 | 75,38 | V | 5A | GIB | 643 | 83 | 808 | 52° | - | - | - | - | 19 | 31 | 35 |
73 | VANHESE Chantal | 1447 | 75,17 | 5A | BRA | 715 | 59 | 732 | 81 | - | - | - | - | 18 | 30 | 34 | |
74 | JAUFFRET Marie-Aline | 1440 | 74,81 | D | 4D | BRA | 671 | 78° | 769 | 68 | - | - | - | - | 17 | 29 | 33 |
75 | BRAKEN Janine | 1439 | 74,75 | D | 4A | BER | 657 | 81 | 782 | 62° | - | - | - | - | 16 | 28 | 32 |
76 | DEBESSEL Eric | 1431 | 74,34 | 5A | MAR | 713 | 61° | 718 | 86 | - | - | - | - | 15 | 27 | 31 | |
77 | DEHAYE Paulette | 1430 | 74,29 | V | 5A | BRA | 700 | 68 | 730 | 82 | - | - | - | - | 14 | 26 | 30 |
78 | DELFERIERE Françoise | 1424 | 73,97 | D | 5B | LOU | 684 | 73 | 740 | 79 | - | - | - | - | 13 | 25 | 29 |
79 | LOWYS Isabelle | 1411 | 73,30 | 5A | BLO | 709 | 63 | 702 | 91 | - | - | - | - | 12 | 24 | 28 | |
80 | GRANDJEAN Françoise | 1400 | 72,73 | V | 6A | GIB | 634 | 85 | 766 | 71 | - | - | - | - | 11 | 23 | 27 |
81 | BASTIEN Christian | 1395 | 72,47 | NC | OOO | 707 | 65 | 688 | 92 | - | - | - | - | 10 | 22 | 26 | |
82° | TROISFONTAINE Timothy | 1394 | 72,42 | B | 6A | QUA | 640 | 84 | 754 | 74 | - | - | - | - | 9 | 21 | 25 |
82° | VAN UFFEL Renée | 1394 | 72,42 | V | 5A | AAA | 679 | 75° | 715 | 87 | - | - | - | - | 9 | 21 | 25 |
84 | SABATINO Christine | 1392 | 72,31 | 5A | LOU | 620 | 87° | 772 | 67 | - | - | - | - | 7 | 19 | 23 | |
85 | DENAGTERGAEL Roberte | 1372 | 71,27 | V | 5A | VRA | 662 | 80 | 710 | 88 | - | - | - | - | 6 | 18 | 22 |
Rg | NOM, Prénom | 1925 | % | Cat | S | Club | 973 | Rg 1 | 952 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
86 | DURIEUX Denise | 1362 | 70,75 | V | 5A | GIB | 689 | 71 | 673 | 94 | - | - | - | - | 5 | 17 | 21 |
87 | MICHIELS Logan | 1356 | 70,44 | B | 6A | CIN | 596 | 96 | 760 | 72 | - | - | - | - | 4 | 16 | 20 |
88 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1352 | 70,23 | J | 5B | GIB | 601 | 94 | 751 | 75 | - | - | - | - | 3 | 15 | 19 |
89 | URBAIN Anne-Thérèse | 1345 | 69,87 | 5A | GIB | 617 | 90 | 728 | 83° | - | - | - | - | 2 | 14 | 18 | |
90 | HUBIN Nadine | 1340 | 69,61 | V | 5B | VRA | 605 | 93 | 735 | 80 | - | - | - | - | 1 | 13 | 17 |
91 | DELGRANGE Maurice | 1335 | 69,35 | D | 5B | VRA | 607 | 92 | 728 | 83° | - | - | - | - | - | 12 | 16 |
92 | DESMANET Marie-Claude | 1315 | 68,31 | D | 5A | BJF | 679 | 75° | 636 | 99° | - | - | - | - | - | 11 | 15 |
93 | BUSIGNY Christine | 1303 | 67,69 | 5A | ROY | 600 | 95 | 703 | 90 | - | - | - | - | - | 10 | 14 | |
94 | MENEGAZZI Hugues | 1295 | 67,27 | D | 5B | LOU | 611 | 91 | 684 | 93 | - | - | - | - | - | 9 | 13 |
95 | THIELT Sophie | 1256 | 65,25 | 6D | JAQ | 620 | 87° | 636 | 99° | - | - | - | - | - | 8 | 12 | |
96 | ROELS Françoise | 1250 | 64,94 | 6C | LRV | 618 | 89 | 632 | 101 | - | - | - | - | - | 7 | 11 | |
97 | COPPENS Sylvie | 1246 | 64,73 | J | 6B | SON | 541 | 101 | 705 | 89 | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
98 | GILLET Alain | 1235 | 64,16 | 6B | REJ | 623 | 86 | 612 | 103 | - | - | - | - | - | 5 | 9 | |
99 | PARIS Dominique | 1229 | 63,84 | 6B | GIB | 559 | 99 | 670 | 95 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | |
100 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1188 | 61,71 | J | 6A | GIB | 563 | 98 | 625 | 102 | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
101 | LESLAU Monique | 1175 | 61,04 | V | 7 | VEN | 510 | 103 | 665 | 96 | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
102 | SABATINO Céleste | 1154 | 59,95 | D | 6A | LOU | 558 | 100 | 596 | 104 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
103 | FRAITEUR Charles | 1143 | 59,38 | B | 6C | BRA | 495 | 104 | 648 | 98 | - | - | - | - | - | - | 4 |
104 | CHARTRY Francine | 1111 | 57,71 | NC | OOO | 519 | 102 | 592 | 105 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
105 | D'ORCHYMONT Mady | 1105 | 57,40 | D | 5B | BOU | 452 | 106 | 653 | 97 | - | - | - | - | - | - | 2 |
106 | DELCHAMBRE Patricia | 1024 | 53,19 | 7 | GIB | 493 | 105 | 531 | 106 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Challenge Jeunes - les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties
Challenge Jeunes - les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties