Le site de Soignies

  Concours des Écoles, La Finale 2015 - 2016  
      sous réserve d'une vérification auprès de la C.I.P.J. !    

 

  Classement des Écoles, ont participé     le classement joueurs  
 ==>  1 école du secondaire  
   ==> 18 écoles du primaire,   5 écoles participantes n'avaient pas assez de joueurs pour être reprises dans le classement !  
     ==> 6 jeunes ont joué sans représenter une école, de façon :   individuel  

Rg Écoles cumul P1 P2
Ecole secondaire
1 Sacré-Cœur Lindhout 26 11 15
Ecoles primaire
1 École communale d'Andoy-Wierde 67 30 37
2 Ecole de la Providence Ciney 101 46 55
3 Ecole Communale de Magnée 173 85 88
4 EFCF Croix-Scaille 206 99 107
5 Ecole communale d'Elsaute 217 100 117
6 Saint-Pierre 219 109 110
7 École communale de Boninne 222 153 69
8 École communale de Belgrade 230 122 108
9 École communale de Jambes-Velaine 255 114 141
10 Ecole libre  Saint-Joseph 275 147 128
11 Sainte-Ursule 281 171 110
12 EFACF Bertrix 316 176 140
13 École libre d'Andigné à Franc-Waret 383 215 168
pas assez de joueurs
Ecole communale de Harzé
Ecole Communale Heinstert
Ecole Communale Nobressart
Ecole des Moussaillons Ciney
École Saint-Joseph de Ciney

Le Classement   = ex aequo au cumul ou dans la partie  
    En fonction de leur âge, les 81 jeunes participants sont classés en 4 catégories :
    9 Cadets   (nés en 2001-2002)   -   41 Benjamins   (nés en 2003-2004)   -   24 Poussins   (nés en 2005-2006)   -   7 Mini-Poussins   (nés en 2007 et après)  

Rg NOM Prénom Cumul Cat P 1 R1 P 2 R2 Écoles
1 MICHIELS Logan  1er C  1047 C 519 1 528 1 Individuel
2 HUBERT Marion 924 C 467 2 457 3 Sacré-Cœur Lindhout
3 HUBERT VINCENT  1er P  914 P 464 3 450 4 Individuel
4 HUBERT Emmanuel 895 C 450 4 445 5 Sacré-Cœur Lindhout
5 DAOUST Daphné  1er B  876 B 359 517 2 Ecole de la Providence Ciney
6 LO Claire 801 C 407 7 394 7 Sacré-Cœur Lindhout
7 RULMONT Colin 768 B 359 409 6   École communale d'Andoy-Wierde  
8 BLAVIER HADRIEN 766 C 421 6 345 15 Individuel
9 HENQUET Clémence 746 B 368 8 378 9 École communale d'Andoy-Wierde
10 NOLS Dorian 719 B 348 12 371 10 Ecole communale d'Elsaute
11 BUHENDWA Alexandre 692 C 345 14 347 13° Sacré-Cœur Lindhout
12 HARIGA François-Louis 673 B 280 22 393 8 École communale de Boninne
13 IDRISSI Anas 667 C 356 11 311 18 Sacré-Cœur Lindhout
14 COLLINGE Alice 658 C 423 5 235 34° Sacré-Cœur Lindhout
15 PIRAUX Éléa 640 B 293 18 347 13° Ecole de la Providence Ciney
16 FORSEILLE Noa 618 B 291 20 327 17 École communale de Belgrade
17 LOUIS Nathan 601 P 258 30 343 16 Individuel
18 LIBERTIAUX Loïc 577 B 286 21 291 22 École communale d'Andoy-Wierde
19 JOURDEVANT Alexy 558 P 209 44 349 12 Saint-Pierre
20 MARNEFFE Éléna 557 B 323 15 234 38 École communale d'Andoy-Wierde
Rg NOM Prénom Cumul Cat P 1 R1 P 2 R2 Écoles
21 ANDRÉ Déborah 554 B 347 13 207 47 École communale d'Andoy-Wierde
22 DELRIVIERE Margaux 542 P 232 39 310 19 EFACF Bertrix
23 LOUON Nathan 532 P 262 29 270 26° Ecole libre  Saint-Joseph
24 VANLIEFDE Maxime 530 C 311 16 219 43° Sacré-Cœur Lindhout
25 KLIS Damien 528 B 252 32 276 24 Ecole Communale de Magnée
26 SCHREURS Emma 521 B 257 31 264 29 Ecole communale d'Elsaute
27 PELLEGRIN Mathias 518 B 148 65 370 11 École communale de Boninne
28 DE WAEGEAERE Margaux 516 B 221 43 295 20 EFCF Croix-Scaille
29 MIELER Alexis 515 B 222 42 293 21 Ecole communale de Harzé
30 COREMANS Yvanhoé 514 B 244 33° 270 26° École communale d'Andoy-Wierde
31 DEMEZ Romain 506 B 244 33° 262 30 Ecole Communale de Magnée
32 LEBON Alexandra 502 B 244 33° 258 31 EFCF Croix-Scaille
33 CARETTE Nathan 499 P 263 27° 236 32° Saint-Pierre
34° MESEGUER Guillaume 498 B 227 41 271 25 École communale d'Andoy-Wierde
34° PRINCEN Edouard 498 P 263 27° 235 34° Ecole Communale de Magnée
36 DEVIVIER Norah 485 B 264 26 221 40° Ecole Communale de Magnée
37 RULENS Evan 480 B 292 19 188 50° Ecole de la Providence Ciney
38 GUSTIN Lucien 478 B 307 17 171 60 École communale d'Andoy-Wierde
39 MOSDZIANOWSKI Lucie 465 P 196 48 269 28 Ecole libre  Saint-Joseph
40 AKRIKIZ KHOMSI Yassine 459 B 181 53° 278 23 Sainte-Ursule
41 THOMAS Éva 457 B 237 37 220 42 Ecole des Moussaillons Ciney
Rg NOM Prénom Cumul Cat P 1 R1 P 2 R2 Écoles
42 VAN DOOREN Sacha 454 B 271 25 183 55 Ecole communale de Harzé
43 SOYEUR Luca 452 B 279 23 173 59 EFCF Croix-Scaille
44 LORPHÈVRE Manon 442 P 277 24 165 61 École communale de Jambes-Velaine
45 MOTTET Clara 434 B 199 46 235 34° École communale de Belgrade
46 ALILI Luera 414 B 228 40 186 53° École communale de Jambes-Velaine
47 GOFFINET Émile 407 B 182 52 225 39 École communale de Jambes-Velaine
48° DOZIN Baptiste 406 P 193 49 213 46 Ecole de la Providence Ciney
48° TEIRLYNCK Joséphine 406 B 243 36 163 62 Ecole de la Providence Ciney
50 GRANDJEAN Éliott 402 B 181 53° 221 40° Ecole de la Providence Ciney
51 JACQUET Elea 390 P 202 45 188 50° École communale d'Andoy-Wierde
52 ALZUYETA Tiphaine 387 P 152 61 235 34° Sainte-Ursule
53 MACORS Anne 384 P 168 56° 216 45 EFACF Bertrix
54 LABEYE Athina 381 B 183 51 198 48 Individuel
55 MONSEU Pierre 378 P 236 38 142 66 Saint-Pierre
56 TENNYCHE Amélya 377 B 184 50 193 49 École communale de Jambes-Velaine
57 DEPOITRE Sofia 354 P 135 69 219 43° Ecole Communale de Magnée
58 BOULIF Rania 347 P 161 60 186 53° Sainte-Ursule
59 LALOUX Anaïs 345 B 168 56° 177 57 École communale de Belgrade
60 BERTELET Antonin 335 B 99 78 236 32° École libre d'Andigné à Franc-Waret
61 DE VINCK Alix 328 P 140 67 188 50° École communale de Boninne
Rg NOM Prénom Cumul Cat P 1 R1 P 2 R2 Écoles
62 FARRATO Sawssane  1er M-P  321 M-P 166 58 155 63 Sainte-Ursule
63 DELHEZ Margaux 300 B 163 59 137 67° École communale de Belgrade
64 VYNCKE Léa 297 B 151 62° 146 64 École Saint-Joseph de Ciney
65 WILMS François 292 B 110 75° 182 56 EFCF Croix-Scaille
66 FORTEMPS Amandine 289 M-P 114 74 175 58 Ecole Communale Nobressart
67 REMY Arthur 281 B 151 62° 130 71 École libre d'Andigné à Franc-Waret
68 CHAUMONT Jonas 279 P 197 47 82 78 Ecole communale d'Elsaute
69 BERTRAND Tom 274 P 137 68 137 67° École communale d'Andoy-Wierde
70 ANASTASIADIS Achilleas 264 P 142 66 122 73 École communale de Boninne
71 GEORGES Nicky 259 P 122 73 137 67° École communale de Jambes-Velaine
72 DENIES Charline 255 M-P 151 62° 104 76° Ecole Communale Heinstert
73° BODART Baptiste 253 P 110 75° 143 65 École libre d'Andigné à Franc-Waret
73° HUBERT Romain 253 M-P 127 71° 126 72 Individuel
75 PAHAUT François 250 P 130 70 120 74 Ecole libre  Saint-Joseph
76 LABORNE Éline 245 B 108 77 137 67° Ecole des Moussaillons Ciney
77 VANDEPUTTE Léonie-maxime 241 B 127 71° 114 75 École communale de Belgrade
78 WILLEM Louise 175 M-P 97 79 78 79 Ecole Communale Heinstert
79 BOGAERT Sarah 174 P 174 55 0 - -  Saint-Pierre
80 STRUIK Sarah 161 M-P 57 81 104 76° EFACF Bertrix
81 AMANI Rayan-Ibrahim 151 M-P 80 80 71 80 Sainte-Ursule