les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Complet - Catégories et 1er de leur Série - les parties
Courcelles, samedi 21 et dimanche 22 mai 2016
Rg | NOM, Prénom | 4470 | % | Cat | S | Club | 855 | Rg 1 | 933 | Rg 2 | 887 | Rg 3 | 929 | Rg 4 | 866 | Rg 5 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er et Champion S1 : EGGERMONT Louis | 4410 | 98,66 | 1A | BRA | 849 | 5 | 890 | 10° | 885 | 1° | 922 | 2 | 864 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 29 | 29 | ||
2e et vice-champion RAUCQ Christophe | 4400 | 98,43 | 1B | WAT | 851 | 3° | 924 | 2 | 872 | 3 | 910 | 5 | 843 | 11 | 91,67 | 100 | 100 | 100 | 28 | 28 | 28 | ||
3e SELKE Bernard | 4399 | 98,41 | 1A | ROY | 851 | 3° | 925 | 1 | 863 | 6° | 911 | 3° | 849 | 7 | 83,33 | 100 | 100 | 100 | 27 | 27 | 27 | ||
* Le Centre Le Songégien | |||||||||||||||||||||||
17 | BRULET Eric | 4194 | 93,83 | 2A | GIB | 815 | 16 | 851 | 22 | 804 | 21 | 885 | 10 | 839 | 12 | - | 66,67 | 100 | 100 | 13 | 13 | 13 | |
24 | TOUSSAINT Alain | 4015 | 89,82 | 3A | SON | 785 | 24 | 898 | 9 | 723 | 27 | 813 | 21 | 796 | 24 | - | 8,33 | 100 | 100 | 6 | 6 | 6 | |
27 | FIEVET Romuald | 3841 | 85,93 | 3A | GIB | 738 | 29 | 753 | 29 | 720 | 28 | 802 | 23 | 828 | 16 | - | - | 60,00 | 100 | 3 | 3 | 3 |
les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Complet - Catégories et 1er de leur Série - les parties
29 joueurs : 12 S 1 - 12 S 2 - 5 S 3 - 0 S 4 - 0 S 5, 0 S 6 et 0 S 7 les catégories : 5 Vermeils - 24 Seniors
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre : GIB - SON | partie 1 | partie 2 | partie 3 | partie 4 | partie 5 | sous réserve d'une Vérification à la Fédé | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 4470 | % | Cat | S | Club | 855 | Rg 1 | 933 | Rg 2 | 887 | Rg 3 | 929 | Rg 4 | 866 | Rg 5 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 4410 | 98,66 | 1A | BRA | 849 | 5 | 890 | 10° | 885 | 1° | 922 | 2 | 864 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 29 | 29 | |
2 | RAUCQ Christophe | 4400 | 98,43 | 1B | WAT | 851 | 3° | 924 | 2 | 872 | 3 | 910 | 5 | 843 | 11 | 91,67 | 100 | 100 | 100 | 28 | 28 | 28 | |
3 | SELKE Bernard | 4399 | 98,41 | 1A | ROY | 851 | 3° | 925 | 1 | 863 | 6° | 911 | 3° | 849 | 7 | 83,33 | 100 | 100 | 100 | 27 | 27 | 27 | |
4 | PIERRE Christian | 4386 | 98,12 | 1A | SAB | 852 | 1° | 911 | 7 | 840 | 14 | top | 1 | 854 | 2° | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 26 | 26 | 26 | |
5 | LEJEUNE Michel | 4362 | 97,58 | 1A | YOD | 852 | 1° | 886 | 13° | 863 | 6° | 911 | 3° | 850 | 4° | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | |
6 | NOEL Marc 1er vermeil | 4329 | 96,85 | V | 1A | CIN | 819 | 12° | 918 | 4 | 850 | 12 | 892 | 8 | 850 | 4° | 58,33 | 100 | 100 | 100 | 24 | 24 | 24 |
7 | DE BRUYNE Guy | 4305 | 96,31 | 1A | 832 | 11 | 877 | 16 | 871 | 4 | 875 | 12 | 850 | 4° | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 23 | 23 | 23 | ||
8 | LEROY Eric | 4302 | 96,24 | 1A | BRA | 805 | 19 | 916 | 5 | 851 | 11 | 906 | 6 | 824 | 18 | 41,67 | 100 | 100 | 100 | 22 | 22 | 22 | |
9 | VENNIN Eric | 4298 | 96,15 | 1A | SAB | 836 | 10 | 902 | 8 | 827 | 17 | 887 | 9 | 846 | 9 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 21 | 21 | 21 | |
10 | CHAVANNE Jean-Baptiste | 4294 | 96,06 | 1A | BRA | 845 | 6 | 884 | 15 | 885 | 1° | 848 | 18 | 832 | 15 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | |
11 | CORBISIER Cécile | 4266 | 95,44 | 2A | ROY | 819 | 12° | 873 | 17 | 836 | 16 | 884 | 11 | 854 | 2° | 16,67 | 100 | 100 | 100 | 19 | 19 | 19 | |
12 | BOSSE Jean-Claude | 4260 | 95,30 | V | 2A | BRA | 840 | 7 | 886 | 13° | 852 | 10 | 864 | 15° | 818 | 19 | 8,33 | 100 | 100 | 100 | 18 | 18 | 18 |
13 | LABYE Christian | 4259 | 95,28 | 2B | HYA | 796 | 22 | 915 | 6 | 841 | 13 | 873 | 13 | 834 | 14 | - | 100 | 100 | 100 | 17 | 17 | 17 | |
14 | HEUSDAIN Gérard | 4219 | 94,38 | 2A | ASS | 811 | 18 | 857 | 21 | 853 | 9 | 862 | 17 | 836 | 13 | - | 91,67 | 100 | 100 | 16 | 16 | 16 | |
15 | BURY Françoise | 4213 | 94,25 | V | 1B | SAB | 813 | 17 | 867 | 18° | 821 | 19 | 865 | 14 | 847 | 8 | - | 83,33 | 100 | 100 | 15 | 15 | 15 |
Rg | NOM, Prénom | 4470 | % | Cat | S | Club | 855 | Rg 1 | 933 | Rg 2 | 887 | Rg 3 | 929 | Rg 4 | 866 | Rg 5 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
16 | REISCH Pascal | 4202 | 94,00 | 2A | HYA | 817 | 15 | 835 | 26 | 811 | 20 | 895 | 7 | 844 | 10 | - | 75,00 | 100 | 100 | 14 | 14 | 14 | |
17 | BRULET Eric | 4194 | 93,83 | 2A | GIB | 815 | 16 | 851 | 22 | 804 | 21 | 885 | 10 | 839 | 12 | - | 66,67 | 100 | 100 | 13 | 13 | 13 | |
18 | RUELLE Marie | 4170 | 93,29 | V | 2A | REJ | 837 | 9 | 890 | 10° | 859 | 8 | 787 | 25 | 797 | 23 | - | 58,33 | 100 | 100 | 12 | 12 | 12 |
19 | LEJEUNE Jean-Paul | 4164 | 93,15 | 2B | YOD | 778 | 27 | 840 | 24 | 869 | 5 | 864 | 15° | 813 | 20 | - | 50,00 | 100 | 100 | 11 | 11 | 11 | |
20 | DELMOTTE Serge | 4069 | 91,03 | 3A | DUD | 790 | 23 | 843 | 23 | 838 | 15 | 798 | 24 | 800 | 22 | - | 41,67 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | |
21 | VAN VYVE Benoît | 4032 | 90,20 | 2B | MJA | 800 | 20 | 814 | 27 | 777 | 23 | 830 | 19 | 811 | 21 | - | 33,33 | 100 | 100 | 9 | 9 | 9 | |
22 | BRUYERE Michel | 4029 | 90,13 | 2A | SAB | 818 | 14 | 867 | 18° | 826 | 18 | 763 | 27 | 755 | 26 | - | 25,00 | 100 | 100 | 8 | 8 | 8 | |
23 | FALISE Christian | 4024 | 90,02 | 2B | ROY | 838 | 8 | 888 | 12 | 751 | 24 | 764 | 26 | 783 | 25 | - | 16,67 | 100 | 100 | 7 | 7 | 7 | |
24 | TOUSSAINT Alain | 4015 | 89,82 | 3A | SON | 785 | 24 | 898 | 9 | 723 | 27 | 813 | 21 | 796 | 24 | - | 8,33 | 100 | 100 | 6 | 6 | 6 | |
25 | LEURQUIN Eric | 3907 | 87,40 | 3A | JAQ | 780 | 26 | 780 | 28 | 800 | 22 | 722 | 28 | 825 | 17 | - | - | 100 | 100 | 5 | 5 | 5 | |
26 | PARENT Michèle | 3871 | 86,60 | V | 3A | PHE | 781 | 25 | 839 | 25 | 745 | 25 | 823 | 20 | 683 | 27 | - | - | 80,00 | 100 | 4 | 4 | 4 |
27 | FIEVET Romuald | 3841 | 85,93 | 3A | GIB | 738 | 29 | 753 | 29 | 720 | 28 | 802 | 23 | 828 | 16 | - | - | 60,00 | 100 | 3 | 3 | 3 | |
28 | CEULENAERE Paul | 3822 | 85,50 | 2A | BAN | 747 | 28 | 921 | 3 | 713 | 29 | 803 | 22 | 638 | 28 | - | - | 40,00 | 100 | 2 | 2 | 2 | |
-- | CONSTANT Albert | 2403 | -- | 1B | YOD | 798 | 21 | 864 | 20 | 741 | 26 | - | - | - | - | - | - | 20,00 | 100 | 1 | 1 | 1 |
les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Complet - Catégories et 1er de leur Série - les parties
les catégories : 5 Vermeils - 24 Seniors les séries : 29 joueurs : 12 S 1 - 12 S 2 - 5 S 3 - 0 S 4 - 0 S 5, 0 S 6 et 0 S 7
Rg | NOM, Prénom | 4470 | % | Cat | S | Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1er de leur série | ||||||||||||||
1 | EGGERMONT Louis | 4410 | 98,66 | 1A | BRA | |||||||||
11 | CORBISIER Cécile | 4266 | 95,44 | 2A | ROY | |||||||||
20 | DELMOTTE Serge | 4069 | 91,03 | 3A | DUD | |||||||||
* catégorie Vermeils | ||||||||||||||
6 | NOEL Marc | 4329 | 96,85 | V | 1A | CIN | ||||||||
12 | BOSSE Jean-Claude | 4260 | 95,30 | V | 2A | BRA | ||||||||
15 | BURY Françoise | 4213 | 94,25 | V | 1B | SAB |
les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Complet - Catégories et 1er de leur Série - les parties
* Manche 1 | * Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |
1. | KMIIIAR | 1. | AKATEIL | |||||||||
2. | IIR+RTNJ | MAKI | H5 | 28 | KAMI, H5, 28 | 2. | AAL+PTDY | KITE | H5 | 26 | IKAT, H5, 26 | |
3. | -LUUYORE | TAIJI | 6G | 28 | TIKI, 7F, 15 | 3. | -?ATNUAI | DAYAK | 5D | 48 | KYAT, 5H, 44 | |
4. | UU+EENML | LOYER | 5K | 32 | LYRE, 5K, 30 | 4. | SSSUURN | HAUTAINE | 8A | 74 | sAUNAIT, 9H, 71 | |
5. | NUU+UDGI | ÉLYME | M3 | 32 | LÉMURE, O1, 24 | 5. | NSS+UDNE | URUS | I2 | 30 | SURS, I2, 30 | |
6. | UUU+DCSE | DRING | O4 | 27 | INUK, 7E, 17 | 6. | DNS+AREU | UNES | 9E | 26 | NÉS, 9F, 23 | |
7. | EUU+QAZO | DUCS | 8J | 26 | SCUD, 9H, 25 | 7. | ORPTILS | ENDURAS | 4A | 89 | TRUANDES, D8, 75 | |
8. | OU+LSNBA | CAQUEZ | 8 | 48/td> | DUQUEZ, J8, 39 | 8. | OR+BEEAL | PILETS | A1 | 24 | TRIPOTS, D8, 23 | |
9. | PTAWNEO | BALOUNES | 3G | 64 | BAZOUS, 13J, 34 | 9. | GREZVIS | PROLABÉE | 1A | 89 | BOUÉLERA, C6, 74 | |
10. | NW+LHIUT | TOPAZE | 13H | 36 | DAW, J8, 33 | 10. | G+MREEXF | SUIVREZ | 2H | 44 | SAUVIEZ, E7, 38 | |
11. | -FMEENIT | WHIP | J10 | 38 | WOH, J2, 35 | 11. | -SNPEMOL | EX | 3L | 46 | VEXER, K2, 34 | |
12. | MN+TBEUS | FITTÉE | H10 | 30 | FITTE, H11, 27 | 12. | JGFLION | PULMONÉS | C7 | 80 | PALÉMONS, B7, 76 | |
13. | BTU+OSOE | NEEMS | 14F | 34 | ÉMEUS, 14F, 33 | 13. | FLN+EAWR | GOJI* | 4L | 46 | GOLF, 4L, 44 | |
14. | UEGLRAN | ÉBOUTONS | F8 | 62 | BOOSTE, N10, 46 | 14. | ALRW+RUL | NEF | 5M | 33 | FILERA, O3, 27 | |
15. | RR?SEXA | GLANURE | 4A | 74 | GRANULE, 4A, 74 | 15. | ALLRR+IC | WUS | 14A | 24 | RA, 3F, 19 | |
16. | RR+ENRIL | ASEXUÉ | 8A | 72 | RELAXaS, B2, 70 | 16. | ILR+QOOE | CRAWL | A11 | 51 | RIFLAI, O3, 27 | |
17. | RR+T?OEV | LINGER | A1 | 21 | LINERS, 15A, 21 | 17. | OQR+ETFG | COOLIE | 11A | 16 | IRE, D10, 15 | |
18. | EDCNPAA | AVORTERA | A8 | 83 | AVORTEuR, A8, 83 | 18. | EFQRT+?N | GO | 3F | 21 | NEF, 12C, 21 | |
19. | AADN+VRF | CEP | 7C | 31 | PANACÉE, C3, 30 | 19. | QR+VDHMI | KIFFENT | O3 | 36 | bIFFENT, O3, 36 | |
20. | ADNV+SIU | FAR | 3C | 26 | FAN, 3C, 26 | 20. | DMQRV+IB | HI | 2C | 12 | AVE, 13A, 11 | |
21. | NV+ATEH | EXSUDAI | D7 | 34 | VAIS, N10, 33 | 21. | DMQ+EETC | VIBRE | 7K | 13 | AVE, 13A, 11 | |
HÂVE | C12 | 29 | HA, B10, 28 | 22. | -QHEADMT | BÉGAYE | F1 | 22 | ACÉRÂT, E1, 20 | |||
top : 855 | 23. | DMQT+MEC | HÂVE | K5 | 20 | DE, 10F, 19 | ||||||
Le Souvrabble, le site | 24. | CMMQT+OA | DE | 10F | 19 | MEC, 9J, 17 | ||||||
25. | AMMT+T | COQ | J8 | 32 | QAT, 9M, 18 | |||||||
AIT | L6 | 12 | MUA, B13, 10 | |||||||||
top : 933 | ||||||||||||
* Manche 3 | * Manche 4 | |||||||||||
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |
1. | EBZIISS | 1. | ULMPTEC | |||||||||
2. | DXILEEF | BISSIEZ | H6 | 106 | BISIEZ, H7, 54 | 2. | C+OGDTOF | PLUMET | H4 | 24 | PLUME, H4, 22 | |
3. | DEL+EEHT | FIXEZ | 12D | 52 | EXILEZ, 12C, 48 | 3. | FGOT+MIN | DOC | G6 | 18 | FLOOD, 5G, 18 | |
4. | DET+ERIG | HÉLÉE | 11E | 39 | HÈLE, 11E, 37 | 4. | FMT+IAER | POING | 4H | 16 | TOF, I8, 15 | |
5. | DEGIT+ET | REFIXEZ | 12B | 28 | RÉDIE, 13A, 23 | 5. | LTTXSAE | FERMAIT | 10G | 75 | MATIFIER, J1, 66 | |
6. | DGI+TARY | TEXTÉE | F10 | 19 | EXIGE, F11, 19 | 6. | T+EFLZRE | LASTEX | M2 | 59 | TEXTAS, 11C, 46 | |
7. | DGIT+SAL | EYRA | 15F | 39 | YÉTI, 15E, 39 | 7. | AQENASS | FRELATEZ | K6 | 90 | RELIFTEZ, J1, 74 | |
8. | T+ETVOJA | ALGIDES | C7 | 24 | LAGIDES, C7, 24 | 8. | EQ+SIOEA | SANZAS | 13H | 32 | NAZES, 13I, 30 | |
9. | J+OAMFER | VOLTÂTES | 8A | 36 | JALE, 8A, 36 | 9. | AEQ+ENGR | SOIE | 11E | 24 | SAIE, 11E, 24 | |
10. | F+NREEOA | MAJORE | 14I | 35 | FORJET, F3, 32 | 10. | -UILACRN | RÉAGENCE | 8A | 39 | AGNELER, 2I, 24 | |
11. | VNNOUTG | AÉRONEF | O9 | 98 | FARÉ, O12, 48 | 11. | IIBDHOE | INCLURA | 12A | 80 | CÂLINEURS, E3, 72 | |
12. | -??ESBAW | VOGUE | N10 | 37 | VIGNOT, 7G, 25 | 12. | BDIO+SYA | HIE | N6 | 38 | HI, N6, 37 | |
13. | RPLNAAA | WEBCAMS | J5 | 77 | SAndOW, L10, 46 | 13. | BS+EEIJN | YODLAI | 2J | 72 | YODLAS, 2J, 72 | |
14. | AAR+COTI | PLAN | A12 | 61 | PALA, A12, 61 | 14. | EN+UNRKI | BENJIS | B10 | 42 | BENJI, B10, 40 | |
15. | O+OEENRS | CARTAIT | D2 | 20 | TRAÇAIT, D2, 20 | 15. | INRU+MQ? | KINÉ | O1 | 42 | KIR, O1, 36 | |
16. | O+HMTLII | ORNÉES | 1A | 32 | RONÉOS, 1A, 32 | 16. | R+EDVOPA | MANIQUE | B2 | 60 | RUNIQuE, B2, 58 | |
17. | IILMT+UU | WOH | 5J | 30 | CHILOM, 2D, 23 | 17. | P+BTURTE | DÉVORA | 1E | 41 | DEVRA, 1F, 38 | |
18. | U+MNNEDL | LITHIUM | L2 | 26 | THULIUM, L4, 24 | 18. | PT+?ELVO | TUBER | O8 | 30 | JEU, 13B, 30 | |
19. | LMN+KCSU | DUNE | M7 | 22 | ÉMU, 15K, 22 | 19. | LOTV+WSE | JEEP | 13B | 38 | LOVEr, A1, 35 | |
20. | CLNU+IUD | SMOK* | L12 | 48 | LACKS, 3C, 34 | 20. | TW+HUUA | LOVES | A1 | 39 | VOLES, A1, 36 | |
21. | LUU+NPQU | CANDI | 3C | 18 | INDIC, 3I, 18 | 21. | TUUW | HA | 2F | 31 | AH, 2E, 29 | |
22. | LNU | QUIPU | 3J | 28 | QIN, 10B, 26 | 22. | TU | WU | 14G | 13 | DÉVORÂT, 1E, 13 | |
UN | 2F | 12 | LEU, G7, 11 | UT | 15G | 26 | TU, 15H, 15 | |||||
top : 887 | top : 929 | |||||||||||
* Manche 5 |
Le Podium |
|||||||||||
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |||||||
1. | UATHEOG | |||||||||||
2. | T+LGDTII | HOUAGE | H4 | 28 | HAUTE, H4, 24 | |||||||
3. | LT+ERETS | DIGIT | G9 | 15 | DOIGT, 5G, 14 | |||||||
4. | NCEPAMS | LETTRES | 14A | 76 | STERLET, 14B, 76 | |||||||
5. | ROBUKHI | PINÇÂMES | 12F | 78 | COMPENSA, 5G, 76 | |||||||
6. | BHRU+TDE | KILO | A12 | 69 | KOB, 11J, 49 | |||||||
7. | -PILQLEE | BUTORDE | 5E | 40 | HEURT, E11, 30 | |||||||
8. | Q+RUVIUR | PEILLE | E7 | 30 | KELP, 12A, 30 | |||||||
9. | RRUV+AIT | QUID | J2 | 28 | QUAI, J10, 27 | |||||||
10. | TU+ZRENE | RAVIER | 8A | 30 | VARIER, 8A, 30 | |||||||
11. | SMWOOEX | ÉTERNUEZ | L6 | 68 | ITÉREZ, 4J, 52 | |||||||
12. | EMOOS+HL | WAX | 7G | 41 | ÉWÉS, 8L, 39 | |||||||
13. | LMO+AT?S | HOUES | 11J | 29 | HÈMES, 8K, 27 | |||||||
14. | EUJYANO | MALTOSE | M3 | 74 | MOLeTAS, M2, 73 | |||||||
15. | NOU+UEIL | JAYET | C10 | 42 | NAY, N2, 38 | |||||||
16. | LOUU+ANA | TIEN | 13G | 18 | UNIE, N3, 18 | |||||||
17. | OU+F?VEE | ALUNA | N1 | 17 | AUNA, N2, 15 | |||||||
18. | EFO?+BNI | VEAU | 1L | 33 | FÉAl, 1L, 30 | |||||||
19. | ANMAFSC | BONIFIER | A1 | 89 | BONIFiA, B2, 38 | |||||||
20. | AMNS+EOR | CAF | B2 | 31 | CAMAS, O5, 29 | |||||||
ENJÔLAIS | 10A | 30 | SA, 15C, 28 | |||||||||
top : 866 |
les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Complet - Catégories et 1er de leur Série - les parties