les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Courcelles, samedi 19 décembre 2015
58 joueurs : 8 S1 - 6 S2 - 11 S3 - 15 S4 - 12 S5 - 5 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2388 | % | Cat | S | Club | 1229 | Rg 1 | 1159 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | SANTI Romain | 2381 | 99,71 | 1A | BRA | 1222 | 1 | 1159 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 57 | 58 | |
2 | CHAVANNE Jean-Baptiste | 2328 | 97,49 | 1A | BRA | 1190 | 4 | 1138 | 2 | 87,50 | 100 | 100 | 100 | 51 | 56 | 57 | |
3 | BURY Françoise | 2318 | 97,07 | V | 1B | SAB | 1193 | 3 | 1125 | 3 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 50 | 55 | 56 |
Le Centre | cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||||
9 | SAMPOUX Valentin | 2220 | 92,96 | E | 2A | GIB | 1173 | 8 | 1047 | 12° | - | 100 | 100 | 100 | 44 | 49 | 50 |
12 | TOUSSAINT Alain 1er S3 | 2150 | 90,03 | 3A | SON | 1078 | 14 | 1072 | 9 | - | 50,00 | 100 | 100 | 41 | 46 | 47 | |
13 | HAINAUT Marie-Line | 2137 | 89,49 | 3A | GIB | 1076 | 15° | 1061 | 11 | - | 33,33 | 100 | 100 | 40 | 45 | 46 | |
18 | MAYENCE Willy | 2057 | 86,14 | 2B | GIB | 1024 | 19 | 1033 | 14 | - | - | 72,73 | 100 | 35 | 40 | 41 | |
22 | LECLERCQ Emmanuel | 1990 | 83,33 | 3A | SON | 1019 | 21 | 971 | 24 | - | - | 36,36 | 100 | 31 | 36 | 37 | |
23 | LEYSENS Martine 1er S4 | 1962 | 82,16 | 4B | GIB | 980 | 30 | 982 | 23 | - | - | 27,27 | 100 | 30 | 35 | 36 | |
32 | SAMPOUX Christophe | 1841 | 77,09 | 4C | GIB | 960 | 32 | 881 | 40 | - | - | - | 60,00 | 21 | 26 | 27 | |
33 | GRANVILLE Patricia | 1836 | 76,88 | V | 4B | GIB | 916 | 36 | 920 | 32 | - | - | - | 53,33 | 20 | 25 | 26 |
53 | PETIT Jeanne | 1515 | 63,44 | V | 5C | SON | 731 | 54 | 784 | 51 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
2 Espoirs - 19 Vermeils - 3 Diamants - 34 Seniors
RG | NOM, Prénom | 2388 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2388 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeunes Espoirs | * 1er de leur série | |||||||||||||
9 | SAMPOUX Valentin | 2220 | 92,96 | E | 2A | GIB | 1 | SANTI Romain | 2381 | 99,71 | 1A | BRA | ||
20 | GONIN Clara | 2031 | 85,05 | E | 3A | BRO | 7 | HEUSDAIN Gérard | 2253 | 94,35 | 2A | ASS | ||
* catégorie Vermeils | 12 | TOUSSAINT Alain | 2150 | 90,03 | 3A | SON | ||||||||
3 | BURY Françoise | 2318 | 97,07 | V | 1B | SAB | 17 | VAN MECHELEN François | 2058 | 86,18 | 5D | ROY | ||
10 | EVRARD Francis | 2188 | 91,62 | V | 1B | ACJ | 23 | LEYSENS Martine | 1962 | 82,16 | 4B | GIB | ||
15 | PARENT Michèle | 2117 | 88,65 | V | 3A | PHE | 46 | DE LILLE Nicole | 1657 | 69,39 | V | 6A | MAK | |
* catégorie Diamants | 55 | CHARTRY Francine | 1451 | 60,76 | 7 | AAA | ||||||||
34 | PETITJEAN Marie-Paule | 1817 | 76,09 | D | 5A | AAA |
leur site |
|||||||
37 | SPRUMONT Denise | 1810 | 75,80 | D | 4B | PHE | ||||||||
56 | DE ROECK Alix | 1404 | 58,79 | D | 6B | MAK |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
58 joueurs : 8 S1 - 6 S2 - 11 S3 - 15 S4 - 12 S5 - 5 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2388 | % | Cat | S | Club | 1229 | Rg 1 | 1159 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | SANTI Romain | 2381 | 99,71 | 1A | BRA | 1222 | 1 | 1159 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 57 | 58 | |
2 | CHAVANNE Jean-Baptiste | 2328 | 97,49 | 1A | BRA | 1190 | 4 | 1138 | 2 | 87,50 | 100 | 100 | 100 | 51 | 56 | 57 | |
3 | BURY Françoise | 2318 | 97,07 | V | 1B | SAB | 1193 | 3 | 1125 | 3 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 50 | 55 | 56 |
4 | SELKE Bernard | 2301 | 96,36 | 1A | ROY | 1187 | 6 | 1114 | 5 | 62,50 | 100 | 100 | 100 | 49 | 54 | 55 | |
5 | BOSSE Olivier | 2300 | 96,31 | 1A | BRA | 1183 | 7 | 1117 | 4 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 48 | 53 | 54 | |
6 | EGGERMONT Louis | 2299 | 96,27 | 1A | BRA | 1212 | 2 | 1087 | 8 | 37,50 | 100 | 100 | 100 | 47 | 52 | 53 | |
7 | HEUSDAIN Gérard | 2253 | 94,35 | 2A | ASS | 1141 | 10 | 1112 | 6 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 46 | 51 | 52 | |
8 | CORBISIER Cécile | 2251 | 94,26 | 2A | ROY | 1157 | 9 | 1094 | 7 | 12,50 | 100 | 100 | 100 | 45 | 50 | 51 | |
9 | SAMPOUX Valentin | 2220 | 92,96 | E | 2A | GIB | 1173 | 8 | 1047 | 12° | - | 100 | 100 | 100 | 44 | 49 | 50 |
10 | EVRARD Francis | 2188 | 91,62 | V | 1B | ACJ | 1188 | 5 | 1000 | 21 | - | 83,33 | 100 | 100 | 43 | 48 | 49 |
11 | GARAU Marco | 2166 | 90,70 | 1B | ROY | 1100 | 11 | 1066 | 10 | - | 66,67 | 100 | 100 | 42 | 47 | 48 | |
12 | TOUSSAINT Alain | 2150 | 90,03 | 3A | SON | 1078 | 14 | 1072 | 9 | - | 50,00 | 100 | 100 | 41 | 46 | 47 | |
13 | HAINAUT Marie-Line | 2137 | 89,49 | 3A | GIB | 1076 | 15° | 1061 | 11 | - | 33,33 | 100 | 100 | 40 | 45 | 46 | |
14 | VAN VYVE Benoît | 2123 | 88,90 | 2B | MJA | 1076 | 15° | 1047 | 12° | - | 16,67 | 100 | 100 | 39 | 44 | 45 | |
15 | PARENT Michèle | 2117 | 88,65 | V | 3A | PHE | 1094 | 12 | 1023 | 18 | - | - | 100 | 100 | 38 | 43 | 44 |
16 | PAIN Eric | 2085 | 87,31 | 3B | PHE | 1086 | 13 | 999 | 22 | - | - | 90,91 | 100 | 37 | 42 | 43 | |
17 | VAN MECHELEN François | 2058 | 86,18 | 5D | ROY | 1031 | 18 | 1027 | 17 | - | - | 81,82 | 100 | 36 | 41 | 42 | |
18 | MAYENCE Willy | 2057 | 86,14 | 2B | GIB | 1024 | 19 | 1033 | 14 | - | - | 72,73 | 100 | 35 | 40 | 41 | |
19 | POLLET Guido | 2055 | 86,06 | 2A | CIN | 1023 | 20 | 1032 | 15 | - | - | 63,64 | 100 | 34 | 39 | 40 | |
20 | GONIN Clara | 2031 | 85,05 | E | 3A | BRO | 1002 | 26 | 1029 | 16 | - | - | 54,55 | 100 | 33 | 38 | 39 |
Rg | NOM, Prénom | 2388 | % | Cat | S | Club | 1229 | Rg 1 | 1159 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | MASY Anne-Marie | 2030 | 85,01 | 3A | ROY | 1013 | 22 | 1017 | 19 | - | - | 45,45 | 100 | 32 | 37 | 38 | |
22 | LECLERCQ Emmanuel | 1990 | 83,33 | 3A | SON | 1019 | 21 | 971 | 24 | - | - | 36,36 | 100 | 31 | 36 | 37 | |
23 | LEYSENS Martine | 1962 | 82,16 | 4B | GIB | 980 | 30 | 982 | 23 | - | - | 27,27 | 100 | 30 | 35 | 36 | |
24 | IDDENDEN Patricia | 1960 | 82,08 | V | 3B | MOS | 1011 | 23 | 949 | 27 | - | - | 18,18 | 100 | 29 | 34 | 35 |
25 | MASQUELIER Gaëtan | 1956 | 81,91 | V | 3A | OUE | 1008 | 24 | 948 | 28 | - | - | 9,09 | 100 | 28 | 33 | 34 |
26 | VAILLANT Emilie | 1943 | 81,37 | 4D | G10 | 928 | 35 | 1015 | 20 | - | - | - | 100 | 27 | 32 | 33 | |
27 | TOUSSAINT Bruno | 1915 | 80,19 | 3B | ACJ | 1065 | 17 | 850 | 43 | - | - | - | 93,33 | 26 | 31 | 32 | |
28 | VANDERBECK André | 1914 | 80,15 | V | 4B | SIR | 997 | 28 | 917 | 34° | - | - | - | 86,67 | 25 | 30 | 31 |
29° | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 1913 | 80,11 | 4B | MAK | 1007 | 25 | 906 | 36 | - | - | - | 80,00 | 24 | 29 | 30 | |
29° | LIBOTTE Sylvie | 1913 | 80,11 | 4B | REJ | 975 | 31 | 938 | 31 | - | - | - | 80,00 | 24 | 29 | 30 | |
31 | DUMONT Michèle | 1882 | 78,81 | V | 4B | JAQ | 999 | 27 | 883 | 39 | - | - | - | 66,67 | 22 | 27 | 28 |
32 | SAMPOUX Christophe | 1841 | 77,09 | 4C | GIB | 960 | 32 | 881 | 40 | - | - | - | 60,00 | 21 | 26 | 27 | |
33 | GRANVILLE Patricia | 1836 | 76,88 | V | 4B | GIB | 916 | 36 | 920 | 32 | - | - | - | 53,33 | 20 | 25 | 26 |
34 | PETITJEAN Marie-Paule | 1817 | 76,09 | D | 5A | AAA | 931 | 34 | 886 | 38 | - | - | - | 46,67 | 19 | 24 | 25 |
35 | DEJET André | 1814 | 75,96 | 4B | PHE | 986 | 29 | 828 | 47 | - | - | - | 40,00 | 18 | 23 | 24 | |
36 | GENON Josiane | 1811 | 75,84 | V | 4C | STA | 867 | 40 | 944 | 29 | - | - | - | 33,33 | 17 | 22 | 23 |
37 | SPRUMONT Denise | 1810 | 75,80 | D | 4B | PHE | 954 | 33 | 856 | 42 | - | - | - | 26,67 | 16 | 21 | 22 |
38 | WANUFEL Jean-Pol | 1765 | 73,91 | 3B | REJ | 847 | 41 | 918 | 33 | - | - | - | 20,00 | 15 | 20 | 21 | |
39° | VANHESE Chantal | 1740 | 72,86 | 4D | BRA | 903 | 38 | 837 | 45 | - | - | - | 13,33 | 14 | 19 | 20 | |
39° | SOBOTIK Danielle | 1740 | 72,86 | V | 5B | STA | 778 | 47 | 962 | 26 | - | - | - | 13,33 | 14 | 19 | 20 |
Rg | NOM, Prénom | 2388 | % | Cat | S | Club | 1229 | Rg 1 | 1159 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | GJINGJIC Johan | 1735 | 72,65 | 5B | ASS | 795 | 45 | 940 | 30 | - | - | - | - | 12 | 17 | 18 | |
42 | DRISCART Michèle | 1728 | 72,36 | V | 4D | ROY | 811 | 44 | 917 | 34° | - | - | - | - | 11 | 16 | 17 |
43 | BONMARIAGE Philippe | 1711 | 71,65 | V | 4C | SIR | 746 | 51 | 965 | 25 | - | - | - | - | 10 | 15 | 16 |
44 | DE WALQUE Valentine | 1707 | 71,48 | V | 4D | BAN | 913 | 37 | 794 | 50 | - | - | - | - | 9 | 14 | 15 |
45 | MARECHAL Fernand | 1705 | 71,40 | V | 5C | STA | 870 | 39 | 835 | 46 | - | - | - | - | 8 | 13 | 14 |
46 | DE LILLE Nicole | 1657 | 69,39 | V | 6A | MAK | 792 | 46 | 865 | 41 | - | - | - | - | 7 | 12 | 13 |
47 | VAILLANT Marie-Christine | 1646 | 68,93 | V | 5D | M27 | 750 | 50 | 896 | 37 | - | - | - | - | 6 | 11 | 12 |
48 | VAN UFFEL Renée | 1644 | 68,84 | V | 5C | STA | 823 | 43 | 821 | 48 | - | - | - | - | 5 | 10 | 11 |
49 | DEBESSEL Eric | 1626 | 68,09 | 5B | MAR | 845 | 42 | 781 | 53 | - | - | - | - | 4 | 9 | 10 | |
50 | LOWYS Isabelle | 1557 | 65,20 | 5B | MDS | 774 | 48 | 783 | 52 | - | - | - | - | 3 | 8 | 9 | |
51 | MICHEL Nathalie | 1535 | 64,28 | 6A | BRA | 694 | 56 | 841 | 44 | - | - | - | - | 2 | 7 | 8 | |
52 | MALCHAIRE Béatrice | 1518 | 63,57 | V | 5A | MAK | 773 | 49 | 745 | 55 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 |
53 | PETIT Jeanne | 1515 | 63,44 | V | 5C | SON | 731 | 54 | 784 | 51 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
54 | REMY Martine | 1512 | 63,32 | 6A | LAP | 740 | 52 | 772 | 54 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | |
55 | CHARTRY Francine | 1451 | 60,76 | 7 | AAA | 638 | 57 | 813 | 49 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | |
56 | DE ROECK Alix | 1404 | 58,79 | D | 6B | MAK | 735 | 53 | 669 | 56 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
57 | BASTIEN Christian | 1156 | 48,41 | 5D | OOO | 578 | 58 | 578 | 57 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
-- | GILLET Alain | 727 | -- | 6A | REJ | 727 | 55 | --- | -- | - | - | - | - | - | - | 1 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet