les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Courcelles, samedi 23 janvier 2016
61 joueurs : 6 S1 - 8 S2 - 13 S3 - 15 S4 - 13 S5 - 6 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2307 | % | Cat | S | Club | 1079 | Rg 1 | 1228 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2275 | 98,61 | 1A | BRA | 1066 | 1 | 1209 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 61 | 61 | |
2 | SANTI Romain | 2270 | 98,40 | 1A | BRA | 1050 | 2 | 1220 | 2 | 83,33 | 100 | 100 | 100 | 54 | 60 | 60 | |
3 | BOSSE Olivier | 2264 | 98,14 | 1A | BRA | 1036 | 4 | 1228 | 1 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 53 | 59 | 59 | |
Le Centre | cumul | Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||||
17 | MAYENCE Willy | 1997 | 86,56 | 2B | GIB | 900 | 28 | 1097 | 16 | - | - | 84,62 | 100 | 39 | 45 | 45 | |
21 | TOUSSAINT Alain | 1965 | 85,18 | 3A | SON | 1027 | 5 | 938 | 40 | - | - | 53,85 | 100 | 35 | 41 | 41 | |
22 | HAINAUT Marie-Line | 1963 | 85,09 | 3A | GIB | 817 | 48 | 1146 | 8 | - | - | 46,15 | 100 | 34 | 40 | 40 | |
25 | FIEVET Romuald | 1943 | 84,22 | 3A | GIB | 831 | 42° | 1112 | 12 | - | - | 23,08 | 100 | 31 | 37 | 37 | |
28 | SAMPOUX Valentin | 1902 | 82,44 | E | 2A | GIB | 840 | 40° | 1062 | 21° | - | - | - | 100 | 28 | 34 | 34 |
34 | SAMPOUX Christophe | 1858 | 80,54 | 4C | GIB | 854 | 38 | 1004 | 31 | - | - | - | 60,00 | 22 | 28 | 28 | |
35 | LEYSENS Martine | 1857 | 80,49 | 4B | GIB | 905 | 25° | 952 | 36 | - | - | - | 53,33 | 21 | 27 | 27 | |
36 | LECLERCQ Emmanuel | 1855 | 80,41 | 3A | SON | 824 | 44° | 1031 | 27 | - | - | - | 46,67 | 20 | 26 | 26 | |
44° | GRANVILLE Patricia | 1751 | 75,90 | V | 4B | GIB | 883 | 34 | 868 | 48 | - | - | - | - | 12 | 18 | 18 |
60 | GRANDJEAN Françoise | 1306 | 56,61 | V | 6A | GIB | 758 | 54 | 548 | 60 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
les 3 premiers, les joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
2 Espoirs - 18 Vermeils - 5 Diamants - 36Seniors
RG | NOM, Prénom | 2307 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2307 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeunes Espoirs | * 1er de leur série | |||||||||||||
9 | GONIN Clara | 2078 | 90,07 | E | 3A | BRO | 1 | EGGERMONT Louis | 2275 | 98,61 | 1A | BRA | ||
28 | SAMPOUX Valentin | 1902 | 82,44 | E | 2A | GIB | 5 | MARSON Julien | 2208 | 95,71 | 2B | REJ | ||
* catégorie Vermeils | 9 | GONIN Clara | 2078 | 90,07 | E | 3A | BRO | |||||||
6 | CRESPIN Michel | 2163 | 93,76 | V | 2A | BOU | 18 | THIELT Patrick | 1995 | 86,48 | 4B | JAQ | ||
8 | BURY Françoise | 2089 | 90,55 | V | 1B | SAB | 27 | VAN MECHELEN François | 1915 | 83,01 | 5D | ROY | ||
10 | EVRARD Francis | 2073 | 89,86 | V | 1B | ACJ | 52 | GILLET Alain | 1589 | 68,88 | 6A | REJ | ||
* catégorie Diamants |
leur site |
|||||||||||||
33 | SPRUMONT Denise | 1869 | 81,01 | D | 4B | PHE | ||||||||
47 | PETITJEAN Marie-Paule | 1696 | 73,52 | D | 5A | AAA | ||||||||
49 | BUCHET Andrée | 1649 | 71,48 | D | 5A | BOU |
les 3 premiers, les joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
61 joueurs : 6 S1 - 8 S2 - 13 S3 - 15 S4 - 13 S5 - 6 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2307 | % | Cat | S | Club | 107 | Rg 1 | 1228 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2275 | 98,61 | 1A | BRA | 1066 | 1 | 1209 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 61 | 61 | |
2 | SANTI Romain | 2270 | 98,40 | 1A | BRA | 1050 | 2 | 1220 | 2 | 83,33 | 100 | 100 | 100 | 54 | 60 | 60 | |
3 | BOSSE Olivier | 2264 | 98,14 | 1A | BRA | 1036 | 4 | 1228 | 1 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 53 | 59 | 59 | |
4 | SELKE Bernard | 2227 | 96,53 | 1A | ROY | 1049 | 3 | 1178 | 6 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 52 | 58 | 58 | |
5 | MARSON Julien | 2208 | 95,71 | 2B | REJ | 1015 | 6 | 1193 | 5 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 51 | 57 | 57 | |
6 | CRESPIN Michel | 2163 | 93,76 | V | 2A | BOU | 986 | 7 | 1177 | 7 | 16,67 | 100 | 100 | 100 | 50 | 56 | 56 |
7 | HEUSDAIN Gérard | 2105 | 91,24 | 2A | ASS | 905 | 25° | 1200 | 4 | - | 100 | 100 | 100 | 49 | 55 | 55 | |
8 | BURY Françoise | 2089 | 90,55 | V | 1B | SAB | 947 | 13 | 1142 | 10 | - | 87,50 | 100 | 100 | 48 | 54 | 54 |
9 | GONIN Clara | 2078 | 90,07 | E | 3A | BRO | 970 | 9 | 1108 | 14 | - | 75,00 | 100 | 100 | 47 | 53 | 53 |
10 | EVRARD Francis | 2073 | 89,86 | V | 1B | ACJ | 963 | 10 | 1110 | 13 | - | 62,50 | 100 | 100 | 46 | 52 | 52 |
11 | PARENT Michèle | 2067 | 89,60 | V | 3A | PHE | 944 | 14 | 1123 | 11 | - | 50,00 | 100 | 100 | 45 | 51 | 51 |
12 | POLLET Guido | 2041 | 88,47 | 2A | CIN | 898 | 29° | 1143 | 9 | - | 37,50 | 100 | 100 | 44 | 50 | 50 | |
13 | IDDENDEN Patricia | 2039 | 88,38 | V | 3B | MOS | 974 | 8 | 1065 | 20 | - | 25,00 | 100 | 100 | 43 | 49 | 49 |
14 | CORBISIER Cécile | 2018 | 87,47 | 2A | ROY | 940 | 17 | 1078 | 19 | - | 12,50 | 100 | 100 | 42 | 48 | 48 | |
15 | VAN VYVE Benoît | 2017 | 87,43 | 2B | MJA | 955 | 12 | 1062 | 21° | - | - | 100 | 100 | 41 | 47 | 47 | |
16 | PAIN Eric | 2016 | 87,39 | 3B | PHE | 956 | 11 | 1060 | 23 | - | - | 92,31 | 100 | 40 | 46 | 46 | |
17 | MAYENCE Willy | 1997 | 86,56 | 2B | GIB | 900 | 28 | 1097 | 16 | - | - | 84,62 | 100 | 39 | 45 | 45 | |
18 | THIELT Patrick | 1995 | 86,48 | 4B | JAQ | 943 | 15 | 1052 | 25 | - | - | 76,92 | 100 | 38 | 44 | 44 | |
19 | WANUFEL Jean-Pol | 1970 | 85,39 | 3B | REJ | 881 | 35 | 1089 | 17 | - | - | 69,23 | 100 | 37 | 43 | 43 | |
20 | TOUSSAINT Bruno | 1967 | 85,26 | 3B | ACJ | 887 | 33 | 1080 | 18 | - | - | 61,54 | 100 | 36 | 42 | 42 | |
21 | TOUSSAINT Alain | 1965 | 85,18 | 3A | SON | 1027 | 5 | 938 | 40 | - | - | 53,85 | 100 | 35 | 41 | 41 | |
Rg | NOM, Prénom | 2307 | % | Cat | S | Club | 107 | Rg 1 | 1228 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | HAINAUT Marie-Line | 1963 | 85,09 | 3A | GIB | 817 | 48 | 1146 | 8 | - | - | 46,15 | 100 | 34 | 40 | 40 | |
23 | REIFENBERG Jean | 1947 | 84,40 | V | 3A | WAT | 846 | 39 | 1101 | 15 | - | - | 38,46 | 100 | 33 | 39 | 39 |
24 | VAILLANT Emilie | 1944 | 84,27 | 4D | M27 | 911 | 23 | 1033 | 26 | - | - | 30,77 | 100 | 32 | 38 | 38 | |
25 | FIEVET Romuald | 1943 | 84,22 | 3A | GIB | 831 | 42° | 1112 | 12 | - | - | 23,08 | 100 | 31 | 37 | 37 | |
26 | STEVENNE Cécile | 1935 | 83,88 | 3B | ROY | 920 | 21 | 1015 | 30 | - | - | 15,38 | 100 | 30 | 36 | 36 | |
27 | VAN MECHELEN François | 1915 | 83,01 | 5D | ROY | 858 | 37 | 1057 | 24 | - | - | 7,69 | 100 | 29 | 35 | 35 | |
28 | SAMPOUX Valentin | 1902 | 82,44 | E | 2A | GIB | 840 | 40° | 1062 | 21° | - | - | - | 100 | 28 | 34 | 34 |
29° | GJINGJIC Johan | 1901 | 82,40 | 5B | ASS | 915 | 22 | 986 | 33 | - | - | - | 93,33 | 27 | 33 | 33 | |
29° | MASY Anne-Marie | 1901 | 82,40 | 3A | ROY | 873 | 36 | 1028 | 29 | - | - | - | 93,33 | 27 | 33 | 33 | |
31 | DEJET André | 1893 | 82,05 | 4B | PHE | 891 | 31° | 1002 | 32 | - | - | - | 80,00 | 25 | 31 | 31 | |
32 | DEBESSEL Eric | 1882 | 81,58 | 5B | MAR | 901 | 27 | 981 | 34 | - | - | - | 73,33 | 24 | 30 | 30 | |
33 | SPRUMONT Denise | 1869 | 81,01 | D | 4B | PHE | 930 | 20 | 939 | 39 | - | - | - | 66,67 | 23 | 29 | 29 |
34 | SAMPOUX Christophe | 1858 | 80,54 | 4C | GIB | 854 | 38 | 1004 | 31 | - | - | - | 60,00 | 22 | 28 | 28 | |
35 | LEYSENS Martine | 1857 | 80,49 | 4B | GIB | 905 | 25° | 952 | 36 | - | - | - | 53,33 | 21 | 27 | 27 | |
36 | LECLERCQ Emmanuel | 1855 | 80,41 | 3A | SON | 824 | 44° | 1031 | 27 | - | - | - | 46,67 | 20 | 26 | 26 | |
37 | GOBLET Jocelyne | 1835 | 79,54 | V | 4C | BOU | 942 | 16 | 893 | 46 | - | - | - | 40,00 | 19 | 25 | 25 |
38 | VANHESE Chantal | 1832 | 79,41 | 4D | BRA | 908 | 24 | 924 | 42° | - | - | - | 33,33 | 18 | 24 | 24 | |
39 | LIBOTTE Sylvie | 1819 | 78,85 | 4B | REJ | 789 | 51 | 1030 | 28 | - | - | - | 26,67 | 17 | 23 | 23 | |
40 | GENON Josiane | 1811 | 78,50 | V | 4C | STA | 891 | 31° | 920 | 44 | - | - | - | 20,00 | 16 | 22 | 22 |
41 | MALCHAIRE Béatrice | 1787 | 77,46 | V | 5A | MAK | 811 | 49 | 976 | 35 | - | - | - | 13,33 | 15 | 21 | 21 |
Rg | NOM, Prénom | 2307 | % | Cat | S | Club | 107 | Rg 1 | 1228 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
42 | DE WALQUE Valentine | 1764 | 76,46 | V | 4D | BAN | 840 | 40° | 924 | 42° | - | - | - | 6,67 | 14 | 20 | 20 |
43 | VAILLANT Marie-Christine | 1761 | 76,33 | 5D | M27 | 820 | 47 | 941 | 38 | - | - | - | - | 13 | 19 | 19 | |
44° | GRANVILLE Patricia | 1751 | 75,90 | V | 4B | GIB | 883 | 34 | 868 | 48 | - | - | - | - | 12 | 18 | 18 |
44° | MARECHAL Fernand | 1751 | 75,90 | V | 5C | STA | 802 | 50 | 949 | 37 | - | - | - | - | 12 | 18 | 18 |
46 | DUMONT Michèle | 1707 | 73,99 | V | 4B | JAQ | 898 | 29° | 809 | 52° | - | - | - | - | 10 | 16 | 16 |
47 | PETITJEAN Marie-Paule | 1696 | 73,52 | D | 5A | AAA | 768 | 53 | 928 | 41 | - | - | - | - | 9 | 15 | 15 |
48 | VAN UFFEL Renée | 1663 | 72,08 | V | 5C | STA | 931 | 19 | 732 | 57 | - | - | - | - | 8 | 14 | 14 |
49 | BUCHET Andrée | 1649 | 71,48 | D | 5A | BOU | 822 | 46 | 827 | 51 | - | - | - | - | 7 | 13 | 13 |
50 | TURIN Françoise | 1622 | 70,31 | D | 5A | MAK | 831 | 42° | 791 | 56 | - | - | - | - | 6 | 12 | 12 |
51 | DRISCART Michèle | 1615 | 70,00 | V | 4D | ROY | 935 | 18 | 680 | 59 | - | - | - | - | 5 | 11 | 11 |
52 | GILLET Alain | 1589 | 68,88 | 6A | REJ | 716 | 57 | 873 | 47 | - | - | - | - | 4 | 10 | 10 | |
53 | SOBOTIK Danielle | 1570 | 68,05 | V | 5B | STA | 770 | 52 | 800 | 55 | - | - | - | - | 3 | 9 | 9 |
54 | LOWYS Isabelle | 1563 | 67,75 | 5B | MDS | 662 | 60 | 901 | 45 | - | - | - | - | 2 | 8 | 8 | |
55 | DE LILLE Nicole | 1554 | 67,36 | V | 6A | MAK | 745 | 56 | 809 | 52° | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 |
56 | MICHEL Nathalie | 1550 | 67,19 | 6A | BRA | 746 | 55 | 804 | 54 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
57 | BODART Carine | 1547 | 67,06 | 5B | BAN | 714 | 58 | 833 | 50 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
58 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 1521 | 65,93 | 4B | MAK | 824 | 44° | 697 | 58 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
59 | PITTET Dominique | 1518 | 65,80 | 6a | RIV | 684 | 59 | 834 | 49 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
60 | GRANDJEAN Françoise | 1306 | 56,61 | V | 6A | GIB | 758 | 54 | 548 | 60 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
61 | DE ROECK Alix | 1010 | 43,78 | D | 6B | MAK | 591 | 61 | 419 | 61 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
les 3 premiers, les joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet