les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
Courcelles, dimanche 10 avril 2016
56 joueurs : 5 S1 - 7 S2 - 11 S3 - 13 S4 - 16 S5 - 4 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3975 | % | Cat | S | Club | 1137 | Rg 1 | 1481 | Rg 2 | 1357 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 3774 | 94,94 | &nbps; | 1A | BRA | 1118 | 2 | 1428 | 2 | 1228 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 56 | 56 |
2 | SELKE Bernard | 3707 | 93,26 | 1A | ROY | 1127 | 1 | 1457 | 1 | 1123 | 10 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 51 | 55 | 55 | |
3 | DE BRUYNE Guy | 3613 | 90,89 | cc | 1A | T03 | 1090 | 3 | 1300 | 7 | 1223 | 3 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 50 | 54 | 54 |
Le Centre | cumul | les SonégienNEs | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||||||
4 | SAMPOUX Valentin 1er S2 | 3588 | 90,26 | E | 2A | GIB | 994 | 7 | 1352 | 3 | 1242 | 1 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 49 | 53 | 53 |
14 | TOUSSAINT Alain | 3207 | 80,68 | 3A | SON | 920 | 17 | 1124 | 28 | 1163 | 6 | - | - | 90,91 | 100 | 39 | 43 | 43 | |
15 | FIEVET Romuald | 3195 | 80,38 | 3A | GIB | 909 | 18 | 1229 | 14 | 1057 | 21 | - | - | 81,82 | 100 | 38 | 42 | 42 | |
18 | LAI Valeria | 3134 | 78,84 | 4A | GIB | 901 | 20 | 1235 | 13 | 998 | 25 | - | - | 54,55 | 100 | 35 | 39 | 39 | |
24 | MAYENCE Willy | 3025 | 76,10 | 2B | GIB | 946 | 15 | 1017 | 37 | 1062 | 19 | - | - | - | 100 | 29 | 33 | 33 | |
29° | HAINAUT Marie-Line | 2943 | 74,04 | 3A | GIB | 847 | 28 | 1163 | 23 | 933 | 36 | - | - | - | 61,54 | 24 | 28 | 28 | |
29° | LEYSENS Martine | 2943 | 74,04 | 4B | GIB | 958 | 12° | 991 | 41 | 994 | 26 | - | - | - | 61,54 | 24 | 28 | 28 | |
31 | GRANVILLE Patricia | 2877 | 72,38 | V | 4B | GIB | 810 | 34 | 1128 | 27 | 939 | 33° | - | - | - | 46,15 | 22 | 26 | 26 |
40 | SAMPOUX Christophe | 2634 | 66,26 | 4C | GIB | 775 | 40 | 1031 | 34 | 828 | 41 | - | - | - | - | 13 | 17 | 17 | |
48 | PETIT Jeanne | 2439 | 61,36 | V | 5C | SON | 768 | 43 | 884 | 51 | 787 | 46 | - | - | - | - | 5 | 9 | 9 |
49 | DEPARADIS Christiane | 2362 | 59,42 | D | 5B | GIB | 679 | 50 | 990 | 42 | 693 | 49 | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 |
56 | GRANDJEAN Françoise | 1827 | 45,96 | V | 6A | GIB | 586 | 55 | 643 | 56 | 598 | 54 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Challenge Jeunes - les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
1 Espoir - 15 Vermeils - 4 Diamants - 36 Seniors
RG | NOM, Prénom | 3975 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 3975 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* l'Espoir | * 1er de leur série | |||||||||||||
4 | SAMPOUX Valentin | 3588 | 90,26 | E | 2A | GIB | 1 | EGGERMONT Louis | 3774 | 94,94 | 1A | BRA | ||
* catégorie Vermeils | 4 | SAMPOUX Valentin | 3588 | 90,26 | E | 2A | GIB | |||||||
13 | BURY Françoise | 3265 | 82,14 | V | 1B | SAB | 9 | PAIN Eric | 3319 | 83,50 | 3B | PHE | ||
16 | PARENT Michèle | 3165 | 79,62 | V | 3A | PHE | 17 | DEJET André | 3137 | 78,92 | 4B | PHE | ||
21 | IDDENDEN Patricia | 3083 | 77,56 | V | 3B | MOS | 25 | GJINGJIC Johan | 3021 | 76,00 | 5B | ASS | ||
* catégorie diamants | 46 | MICHEL Nathalie | 2507 | 63,07 | 6A | BRA | ||||||||
32 | SPRUMONT Denise | 2865 | 72,08 | D | 4B | PHE | ||||||||
44 | TURIN Françoise | 2552 | 64,20 | D | 5A | MAK | ||||||||
49 | DEPARADIS Christiane | 2362 | 59,42 | D | 5B | GIB |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
56 joueurs : 5 S1 - 7 S2 - 11 S3 - 13 S4 - 16 S5 - 4 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3975 | % | Cat | S | Club | 1137 | Rg 1 | 1481 | Rg 2 | 1357 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 3774 | 94,94 | 1A | BRA | 1118 | 2 | 1428 | 2 | 1228 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 56 | 56 | |
2 | SELKE Bernard | 3707 | 93,26 | 1A | ROY | 1127 | 1 | 1457 | 1 | 1123 | 10 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 51 | 55 | 55 | |
3 | DE BRUYNE Guy | 3613 | 90,89 | 1A | T03 | 1090 | 3 | 1300 | 7 | 1223 | 3 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 50 | 54 | 54 | |
4 | SAMPOUX Valentin | 3588 | 90,26 | E | 2A | GIB | 994 | 7 | 1352 | 3 | 1242 | 1 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 49 | 53 | 53 |
5 | GARAU Marco | 3526 | 88,70 | 1B | ROY | 1067 | 4 | 1328 | 5 | 1131 | 9 | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 48 | 52 | 52 | |
6 | MARSON Julien | 3500 | 88,05 | 2B | REJ | 1022 | 5 | 1329 | 4 | 1149 | 7 | - | 100 | 100 | 100 | 47 | 51 | 51 | |
7 | CORBISIER Cécile | 3430 | 86,29 | 2A | ROY | 981 | 8 | 1302 | 6 | 1147 | 8 | - | 85,71 | 100 | 100 | 46 | 50 | 50 | |
8 | HEUSDAIN Gérard | 3353 | 84,35 | 2A | ASS | 958 | 12° | 1212 | 17 | 1183 | 4 | - | 71,43 | 100 | 100 | 45 | 49 | 49 | |
9 | PAIN Eric | 3319 | 83,50 | 3B | PHE | 978 | 10 | 1250 | 11 | 1091 | 15 | - | 57,14 | 100 | 100 | 44 | 48 | 48 | |
10 | WODON Christian | 3313 | 83,35 | 2A | LAP | 848 | 27 | 1296 | 8 | 1169 | 5 | - | 42,86 | 100 | 100 | 43 | 47 | 47 | |
11 | GOTTCHEINER Alain | 3312 | 83,32 | 3A | BRA | 926 | 16 | 1283 | 9 | 1103 | 13 | - | 28,57 | 100 | 100 | 42 | 46 | 46 | |
12 | POLLET Guido | 3279 | 82,49 | 2A | CIN | 1008 | 6 | 1253 | 10 | 1018 | 24 | - | 14,29 | 100 | 100 | 41 | 45 | 45 | |
13 | BURY Françoise | 3265 | 82,14 | V | 1B | SAB | 967 | 11 | 1221 | 15 | 1077 | 16° | - | - | 100 | 100 | 40 | 44 | 44 |
14 | TOUSSAINT Alain | 3207 | 80,68 | 3A | SON | 920 | 17 | 1124 | 28 | 1163 | 6 | - | - | 90,91 | 100 | 39 | 43 | 43 | |
15 | FIEVET Romuald | 3195 | 80,38 | 3A | GIB | 909 | 18 | 1229 | 14 | 1057 | 21 | - | - | 81,82 | 100 | 38 | 42 | 42 | |
16 | PARENT Michèle | 3165 | 79,62 | V | 3A | PHE | 885 | 22 | 1187 | 20 | 1093 | 14 | - | - | 72,73 | 100 | 37 | 41 | 41 |
17 | DEJET André | 3137 | 78,92 | 4B | PHE | 870 | 23 | 1146 | 25 | 1121 | 11 | - | - | 63,63 | 100 | 36 | 40 | 40 | |
18 | LAI Valeria | 3134 | 78,84 | 4A | GIB | 901 | 20 | 1235 | 13 | 998 | 25 | - | - | 54,55 | 100 | 35 | 39 | 39 | |
19 | MASY Anne-Marie | 3126 | 78,64 | 3A | ROY | 866 | 24 | 1185 | 21 | 1075 | 18 | - | - | 45,45 | 100 | 34 | 38 | 38 | |
Rg | NOM, Prénom | 3975 | % | Cat | S | Club | 1137 | Rg 1 | 1481 | Rg 2 | 1357 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
20 | STEVENNE Cécile | 3118 | 78,44 | 3B | ROY | 899 | 21 | 1195 | 18 | 1024 | 23 | - | - | 36,36 | 100 | 33 | 37 | 37 | |
21 | IDDENDEN Patricia | 3083 | 77,56 | V | 3B | MOS | 979 | 9 | 1075 | 30 | 1029 | 22 | - | - | 27,27 | 100 | 32 | 36 | 36 |
22 | BORDIN Pascal | 3062 | 77,03 | 3A | BJF | 840 | 31 | 1162 | 24 | 1060 | 20 | - | - | 18,18 | 100 | 31 | 35 | 35 | |
23 | VAILLANT Emilie | 3044 | 76,58 | 4D | M27 | 793 | 36 | 1174 | 22 | 1077 | 16° | - | - | 9,09 | 100 | 30 | 34 | 34 | |
24 | MAYENCE Willy | 3025 | 76,10 | 2B | GIB | 946 | 15 | 1017 | 37 | 1062 | 19 | - | - | - | 100 | 29 | 33 | 33 | |
25 | GJINGJIC Johan | 3021 | 76,00 | 5B | ASS | 835 | 32 | 1218 | 16 | 968 | 28° | - | - | - | 92,31 | 28 | 32 | 32 | |
26 | VAN MECHELEN François | 3009 | 75,70 | 5D | ROY | 904 | 19 | 998 | 40 | 1107 | 12 | - | - | - | 84,62 | 27 | 31 | 31 | |
27 | GENON Josiane | 2966 | 74,62 | V | 4C | STA | 844 | 29 | 1243 | 12 | 879 | 39 | - | - | - | 76,92 | 26 | 30 | 30 |
28 | MASQUELIER Gaëtan | 2954 | 74,31 | V | 3A | OUE | 953 | 14 | 1062 | 31 | 939 | 33° | - | - | - | 69,23 | 25 | 29 | 29 |
29° | HAINAUT Marie-Line | 2943 | 74,04 | 3A | GIB | 847 | 28 | 1163 | 23 | 933 | 36 | - | - | - | 61,54 | 24 | 28 | 28 | |
29° | LEYSENS Martine | 2943 | 74,04 | 4B | GIB | 958 | 12° | 991 | 41 | 994 | 26 | - | - | - | 61,54 | 24 | 28 | 28 | |
31 | GRANVILLE Patricia | 2877 | 72,38 | V | 4B | GIB | 810 | 34 | 1128 | 27 | 939 | 33° | - | - | - | 46,15 | 22 | 26 | 26 |
32 | SPRUMONT Denise | 2865 | 72,08 | D | 4B | PHE | 778 | 39 | 1143 | 26 | 944 | 32 | - | - | - | 38,46 | 21 | 25 | 25 |
33 | BRUTOUX Martine | 2805 | 70,57 | 4D | JAQ | 773 | 41 | 1050 | 32 | 982 | 27 | - | - | - | 30,77 | 20 | 24 | 24 | |
34 | DEMANET Marie-Claire | 2803 | 70,52 | V | 5A | LAP | 856 | 26 | 1037 | 33 | 910 | 37 | - | - | - | 23,08 | 19 | 23 | 23 |
35 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 2800 | 70,44 | 4B | MAK | 817 | 33 | 1028 | 35 | 955 | 30 | - | - | - | 15,38 | 18 | 22 | 22 | |
36 | THIELT Patrick | 2770 | 69,69 | 4B | JAQ | 791 | 37 | 1190 | 19 | 789 | 45 | - | - | - | 7,69 | 17 | 21 | 21 | |
37 | VANHESE Chantal | 2725 | 68,55 | 4D | BRA | 841 | 30 | 1012 | 38 | 872 | 40 | - | - | - | - | 16 | 20 | 20 | |
38 | BODART Carine | 2653 | 66,74 | 5B | BAN | 772 | 42 | 934 | 47 | 947 | 31 | - | - | - | - | 15 | 19 | 19 | |
Rg | NOM, Prénom | 3975 | % | Cat | S | Club | 1137 | Rg 1 | 1481 | Rg 2 | 1357 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
39 | MARECHAL Fernand | 2638 | 66,36 | V | 5C | STA | 862 | 25 | 949 | 45 | 827 | 42 | - | - | - | - | 14 | 18 | 18 |
40 | SAMPOUX Christophe | 2634 | 66,26 | 4C | GIB | 775 | 40 | 1031 | 34 | 828 | 41 | - | - | - | - | 13 | 17 | 17 | |
41 | VAN UFFEL Renée | 2619 | 65,89 | V | 5C | STA | 763 | 45 | 920 | 48 | 936 | 35 | - | - | - | - | 12 | 16 | 16 |
42° | SOBOTIK Danielle | 2567 | 64,58 | V | 5B | STA | 782 | 38 | 1100 | 29 | 685 | 50 | - | - | - | - | 11 | 15 | 15 |
42° | DEBESSEL Eric | 2567 | 64,58 | 5B | MAR | 752 | 46° | 1011 | 39 | 804 | 44 | - | - | - | - | 11 | 15 | 15 | |
44 | TURIN Françoise | 2552 | 64,20 | D | 5A | MAK | 752 | 46° | 832 | 54 | 968 | 28° | - | - | - | - | 9 | 13 | 13 |
45 | MERTENS Dominique | 2514 | 63,25 | 5A | LAP | 764 | 44 | 852 | 53 | 898 | 38 | - | - | - | - | 8 | 12 | 12 | |
46 | MICHEL Nathalie | 2507 | 63,07 | 6A | BRA | 670 | 51 | 1023 | 36 | 814 | 43 | - | - | - | - | 7 | 11 | 11 | |
47 | DE WALQUE Valentine | 2486 | 62,54 | V | 4D | BAN | 806 | 35 | 904 | 50 | 776 | 47 | - | - | - | - | 6 | 10 | 10 |
48 | PETIT Jeanne | 2439 | 61,36 | V | 5C | SON | 768 | 43 | 884 | 51 | 787 | 46 | - | - | - | - | 5 | 9 | 9 |
49 | DEPARADIS Christiane | 2362 | 59,42 | D | 5B | GIB | 679 | 50 | 990 | 42 | 693 | 49 | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 |
50 | LIEMANS Monique | 2338 | 58,82 | V | 5D | LOU | 688 | 49 | 947 | 46 | 703 | 48 | - | - | - | - | 3 | 7 | 7 |
51 | REMY Martine | 2246 | 56,50 | 6A | LAP | 611 | 54 | 961 | 44 | 674 | 51 | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | |
52 | VAILLANT Marie-Christine | 2245 | 56,48 | 5D | M27 | 751 | 48 | 882 | 52 | 612 | 53 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | |
53 | GILLET Alain | 2217 | 55,77 | 6A | REJ | 575 | 56 | 977 | 43 | 665 | 52 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
54 | VANDEPLAS Roberte | 2015 | 50,69 | D | 5D | VRA | 627 | 53 | 799 | 55 | 589 | 55 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
55 | ROBEYNS Martine | 1898 | 47,75 | V | 5B | BJF | 657 | 52 | 907 | 49 | 334 | 56 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
56 | GRANDJEAN Françoise | 1827 | 45,96 | V | 6A | GIB | 586 | 55 | 643 | 56 | 598 | 54 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
* Manche 1 | * Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |
1. | ?IREQIO | 1. | ?ATPFEGA | |||||||||
2. | II+?LAON | ROQUE | H4 | 24 | ORQUE, H4, 24 | 2. | P+?EPHSEF | FRÉGATA | H4 | 78 | FACTAGE, H4, 78 | |
3. | ?DTONEA | VIOLONAI | 5D | 78 | ENTOILAI, 8H, 74 | 3. | F+?MKONIA | HUPPÉES | 11B | 88 | HAPPÉES, 11B, 88 | |
4. | ?EDPDLE | DÉMONTA | 3C | 81 | CODANTE, 3C, 81 | 4. | K+?SONEET | INFORMAI | 5D | 94 | INFORMAS, 5D, 94 | |
5. | ?MSREHU | PUDDLÉE | 9C | 79 | PUDDLÉES, 7G, 67 | 5. | T+?UUBDEI | KINESCOPE | D4 | 130 | KNESSET, L1, 113 | |
6. | ?XICJOT | RHUMÉES | 2I | 88 | ENRHUMES, 8H, 87 | 6. | U+?EGVUTA | DÉBUTAI | L1 | 85 | AUDITEUR, 8H, 77 | |
7. | -?AISELT | CROIX | 4K | 54 | CHOIX, 4K, 54 | 7. | V+?NNIANE | TAGUEUSE | 2H | 74 | VAGUÂTES, 8G, 74 | |
8. | ?LNEUUW | SAXATILES | O2 | 101 | SOTALIE, 1D, 79 | 8. | N+?TZAREC | NEUVAINE | O1 | 176 | VENAIENT, O1, 149 | |
9. | ELNU?+AB | WU | 8D | 45 | WUS, 10B, 36 | 9. | N+?JNOXAH | CRADZET | 1C | 112 | ZINCATE, 1B, 110 | |
10. | ?AINHJE | BALOUNE | N9 | 78 | BÉLUGA, 1D, 33 | 10. | HJNN+?IIE | XHOSA | B10 | 72 | AXONE, N5, 70 | |
11. | ?SEKEAN | JANTHINE | 14H | 69 | JEÛNAI, 1D, 63 | 11. | I+?LOLWEM | JANTHINE | 10G | 78 | ANNIHILE, 14B, 68 | |
12. | ?ESFIAN | YANKEES | 15C | 127 | AKÈNES, 15D, 77 | 12. | W+?LOIYEE | MORILLE | A4 | 88 | MOUILLE, A4, 88 | |
13. | ?MIPEEO | SFAxIEN | 1E | 87 | ENSUIFA, 1C, 83 | 13. | EEIY+?LIV | SLOW | 13D | 44 | SILY, 13D, 44 | |
14. | ?TRRLUE | EPSOMITE | K8 | 70 | ÉPOxY, C11, 30 | 14. | E+?LEQUAR | VINYLITE | M8 | 90 | LÉNITIVE, M8, 72 | |
15. | -?ILARTB | FERRY | C11 | 26 | CURRY, C11, 26 | 15. | E+?MRRDOB | cRAQUELÉ | 15H | 185 | BAQUETER, 14H, 110 | |
16. | ?SGCUZT | BLETTIRA | 12A | 76 | BRELLAIT, 12A, 76 | 16. | D+?S | BAROMÈTRE | J4 | 63 | DEBS, A12, 35 | |
SECOUeZ | M1 | 54 | ÉCÔTeZ, M2, 52 | SuD | O10 | 24 | aS, 15A, 21 | |||||
top : 1137 | top : 1481 | |||||||||||
* Manche 3 |
leur site |
|||||||||||
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |||||||
1. | ?TENYELN | |||||||||||
2. | Y+?XIETCL | ANNELET | H3 | 64 | ENFLENT, H3, 64 | |||||||
3. | X+?IONUAL | BEYLICAT | 3B | 94 | ACÉTYLAI, 3H, 92 | |||||||
4. | L+?ABAROM | ANOXIQUE | 8A | 128 | NOMINAUX, 5D, 114 | |||||||
5. | ?MPFIESH | CARAMBOLA | A7 | 117 | APLOMBERA, 6B, 94 | |||||||
6. | F+?TEOWAU | SOPHISME | C7 | 84 | ORPHISME, 13A, 80 | |||||||
7. | U+?HUNEVL | SOFTWARE | 12C | 90 | FRONTEAU, 5E, 90 | |||||||
8. | HN+?AVEGI | UVULES | K7 | 36 | UNES, I5, 35 | |||||||
9. | E+?UEEIFD | SHAVING | 15C | 115 | VISNAGE, J1, 89 | |||||||
10. | I+?JMTUDN | REFENDUE | 5D | 94 | DÉFENDUE, 5D, 94 | |||||||
11. | DMT+?POUR | JUINS | L1 | 50 | JAÏN, 2C, 37 | |||||||
12. | DMO+?ILEE | RAJPUT | 1J | 42 | JUMP, 1L, 42 | |||||||
13. | E+?DOEGIT | MODÉLISE | 11H | 67 | MODELÉES, 11H, 67 | |||||||
14. | O+?EZEROE | DÉTEIGNE | O8 | 140 | DÉGOISENT, N6, 107 | |||||||
15. | EEO+?ATAR | ROBIEZ | B1 | 72 | OmBREZ, B1, 72 | |||||||
16. | A+?K | ERgOTERA | 1A | 122 | ARATOiRE, 1A, 122 | |||||||
YoRK | D3 | 42 | HAïK, 10C, 35 | |||||||||
top : 1357 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties