les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - 2e Tournoi en Paires
Remouchamps, samedi 13 février 2016
50 joueurs : 7 S1 - 4 S2 - 9 S3 - 10 S4 - 10 S5 - 8 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 23588 | % | Cat | S | Club | 1182 | Rg 1 | 1176 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2351 | 99,70 | 1A | BRA | 1175 | 1 | 1176 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 48 | 50 | |
2 | THOMAS Luc | 2332 | 98,90 | 1A | SAB | 1170 | 2 | 1162 | 2 | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 39 | 47 | 49 | |
3 | CHAVANNE Jean-Baptiste | 2241 | 95,04 | 1A | BRA | 1161 | 4 | 1080 | 5 | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 38 | 46 | 48 | |
Le Centre | cumul | Le Sonégien | Partie 1 | Partie 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||||
11 | MAYENCE Willy | 2046 | 86,77 | 2B | GIB | 1059 | 11 | 987 | 13 | - | 25,00 | 100 | 100 | 30 | 38 | 40 | |
12 | HAINAUT Marie-Line | 1978 | 83,88 | 3A | GIB | 1063 | 10 | 915 | 19 | - | - | 100 | 100 | 29 | 37 | 39 | |
14 | TOUSSAINT Alain | 1955 | 82,91 | 3A | SON | 1043 | 13 | 912 | 21 | - | - | 77,78 | 100 | 27 | 35 | 37 | |
18° | LAI Valeria | 1913 | 81,13 | 4A | GIB | 1013 | 15 | 900 | 26 | - | - | 33,33 | 100 | 23 | 31 | 33 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - 2e Tournoi en Paires
1 Cadet, 1 Benjamin - 16 Vermeils - 8 Diamants - 24 Seniors
RG | NOM, Prénom | 2358 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2358 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
les Jeunes : 1 Cadet, 1 Benjamin | * 1er de leur série | |||||||||||||
30 | TROISFONTAINE Timothy | 1764 | 74,81 | C | 5C | QUA | 1 | EGGERMONT Louis | 2351 | 99,70 | 1A | BRA | ||
49 | DEMOORS Alessandro | 890 | 37,74 | B | 7 | BOU | 8 | WODON Christian | 2099 | 89,02 | 2A | LAP | ||
* catégorie Vermeils | 10 | PARENT Michèle | 2074 | 87,96 | V | 3A | PHE | |||||||
6 | BURY Françoise | 2227 | 94,44 | V | 1B | SAB | 15 | VAN MECHELEN François | 1945 | 82,49 | 5D | ROY | ||
7 | NOEL Marc | 2199 | 93,26 | V | 1A | CIN | 17 | THIELT Patrick | 1928 | 81,76 | 4B | JAQ | ||
10 | PARENT Michèle | 2074 | 87,96 | V | 3A | PHE | 31° | LORENT Benoît | 1745 | 74,00 | 6B | SAB | ||
* catégorie Diamants | 49 | DEMOORS Alessandro | 890 | 37,74 | B | 7 | BOU | |||||||
31° | HEINESCH Agnès | 1745 | 74,00 | D | 4C | QUA |
le site de l'Aqualia | |||||||
38 | SIMAR Pierre | 1606 | 68,11 | D | 5C | QUA | ||||||||
41 | TOUL Claudine | 1580 | 67,01 | D | 4C | STU |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - 2e Tournoi en Paires
50 joueurs : 7 S1 - 4 S2 - 9 S3 - 10 S4 - 10 S5 - 8 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre : GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2358 | % | Cat | S | Club | 1182 | Rg 1 | 1176 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2351 | 99,70 | 1A | BRA | 1175 | 1 | 1176 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 48 | 50 | |
2 | THOMAS Luc | 2332 | 98,90 | 1A | SAB | 1170 | 2 | 1162 | 2 | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 39 | 47 | 49 | |
3 | CHAVANNE Jean-Baptiste | 2241 | 95,04 | 1A | BRA | 1161 | 4 | 1080 | 5 | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 38 | 46 | 48 | |
4 | CONSTANT Albert | 2239 | 94,95 | 1B | YOD | 1122 | 6 | 1117 | 4 | 57,14 | 100 | 100 | 100 | 37 | 45 | 47 | |
5 | LEJEUNE Michel | 2233 | 94,70 | 1A | YOD | 1097 | 7 | 1136 | 3 | 42,86 | 100 | 100 | 100 | 36 | 44 | 46 | |
6 | BURY Françoise | 2227 | 94,44 | V | 1B | SAB | 1165 | 3 | 1062 | 8 | 28,57 | 100 | 100 | 100 | 35 | 43 | 45 |
7 | NOEL Marc | 2199 | 93,26 | V | 1A | CIN | 1131 | 5 | 1068 | 7 | 14,29 | 100 | 100 | 100 | 34 | 42 | 44 |
8 | WODON Christian | 2099 | 89,02 | 2A | LAP | 1026 | 14 | 1073 | 6 | - | 100 | 100 | 100 | 33 | 41 | 43 | |
9 | VAN VYVE Benoît | 2088 | 88,55 | 2B | MJA | 1094 | 8 | 994 | 11° | - | 75,00 | 100 | 100 | 32 | 40 | 42 | |
10 | PARENT Michèle | 2074 | 87,96 | V | 3A | PHE | 1080 | 9 | 994 | 11° | - | 50,00 | 100 | 100 | 31 | 39 | 41 |
11 | MAYENCE Willy | 2046 | 86,77 | 2B | GIB | 1059 | 11 | 987 | 13 | - | 25,00 | 100 | 100 | 30 | 38 | 40 | |
12 | HAINAUT Marie-Line | 1978 | 83,88 | 3A | GIB | 1063 | 10 | 915 | 19 | - | - | 100 | 100 | 29 | 37 | 39 | |
13 | VANESCOTE Annie | 1975 | 83,76 | V | 3B | JAQ | 915 | 26 | 1060 | 9 | - | - | 88,89 | 100 | 28 | 36 | 38 |
14 | TOUSSAINT Alain | 1955 | 82,91 | 3A | SON | 1043 | 13 | 912 | 21 | - | - | 77,78 | 100 | 27 | 35 | 37 | |
15 | VAN MECHELEN François | 1945 | 82,49 | 5D | ROY | 1000 | 17 | 945 | 15 | - | - | 66,67 | 100 | 26 | 34 | 36 | |
16 | DUTILLEUX Louis | 1930 | 81,85 | V | 3A | YOD | 953 | 24 | 977 | 14 | - | - | 55,56 | 100 | 25 | 33 | 35 |
17 | THIELT Patrick | 1928 | 81,76 | 4B | JAQ | 1056 | 12 | 872 | 28 | - | - | 44,44 | 100 | 24 | 32 | 34 | |
Rg | NOM, Prénom | 2358 | % | Cat | S | Club | 1182 | Rg 1 | 1176 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
18° | LARMINIER Laurent | 1913 | 81,13 | 3B | SAB | 872 | 36 | 1041 | 10 | - | - | 33,33 | 100 | 23 | 31 | 33 | |
18° | LAI Valeria | 1913 | 81,13 | 4A | GIB | 1013 | 15 | 900 | 26 | - | - | 33,33 | 100 | 23 | 31 | 33 | |
20 | D'AMICO Ludovic | 1908 | 80,92 | 2A | YOD | 1003 | 16 | 905 | 23 | - | - | 11,11 | 100 | 21 | 29 | 31 | |
21 | PAGE Véronique | 1902 | 80,66 | 4A | STU | 962 | 22 | 940 | 17 | - | - | - | 100 | 20 | 28 | 30 | |
22 | GILBERT Jeanine | 1895 | 80,36 | V | 3B | REJ | 982 | 19 | 913 | 20 | - | - | - | 90,00 | 19 | 27 | 29 |
23 | COLLARD Michel | 1887 | 80,03 | 4A | CIN | 951 | 25 | 936 | 18 | - | - | - | 80,00 | 18 | 26 | 28 | |
24 | SPLINGARD Christine | 1883 | 79,86 | 4A | BRA | 980 | 20 | 903 | 24 | - | - | - | 70,00 | 17 | 25 | 27 | |
25 | VANHESE Chantal | 1850 | 78,46 | 4D | BRA | 909 | 29 | 941 | 16 | - | - | - | 60,00 | 16 | 24 | 26 | |
26 | GAETHOFS Aimé | 1844 | 78,20 | V | 3B | STA | 979 | 21 | 865 | 29 | - | - | - | 50,00 | 15 | 23 | 25 |
27 | MARECHAL Fernand | 1824 | 77,35 | V | 5C | STA | 984 | 18 | 840 | 32 | - | - | - | 40,00 | 14 | 22 | 24 |
28 | DOUMIER Danielle | 1821 | 77,23 | V | 4D | KAA | 910 | 28 | 911 | 22 | - | - | - | 30,00 | 13 | 21 | 23 |
29 | LACROIX Anne | 1767 | 74,94 | V | 3B | KAA | 891 | 33 | 876 | 27 | - | - | - | 20,00 | 12 | 20 | 22 |
30 | TROISFONTAINE Timothy | 1764 | 74,81 | C | 5C | QUA | 863 | 38 | 901 | 25 | - | - | - | 10,00 | 11 | 19 | 21 |
31° | LORENT Benoît | 1745 | 74,00 | 6B | SAB | 897 | 31 | 848 | 30 | - | - | - | - | 10 | 18 | 20 | |
31° | HEINESCH Agnès | 1745 | 74,00 | D | 4C | QUA | 912 | 27 | 833 | 33 | - | - | - | - | 10 | 18 | 20 |
33 | PIRSON Anne-Christine | 1722 | 73,03 | 6A | BLO | 875 | 35 | 847 | 31 | - | - | - | - | 8 | 16 | 18 | |
34 | MATTERN Sophie | 1717 | 72,82 | 5B | STU | 886 | 34 | 831 | 34 | - | - | - | - | 7 | 15 | 17 | |
Rg | NOM, Prénom | 2358 | % | Cat | S | Club | 1182 | Rg 1 | 1176 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
35 | DUCARME Françoise | 1647 | 69,85 | V | 5B | KAA | 847 | 40 | 800 | 36 | - | - | - | - | 6 | 14 | 16 |
36 | DESY Marianne | 1646 | 69,80 | V | 5B | SAB | 829 | 43 | 817 | 35 | - | - | - | - | 5 | 13 | 15 |
37 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1636 | 69,38 | V | 5C | KIH | 954 | 23 | 682 | 43 | - | - | - | - | 4 | 12 | 14 |
38 | SIMAR Pierre | 1606 | 68,11 | D | 5C | QUA | 893 | 32 | 713 | 41 | - | - | - | - | 3 | 11 | 13 |
39 | GENON Josiane | 1593 | 67,56 | V | 4C | STA | 865 | 37 | 728 | 39° | - | - | - | - | 2 | 10 | 12 |
40 | TAIEB Samir | 1588 | 67,35 | 6A | STU | 834 | 42 | 754 | 37 | - | - | - | - | 1 | 9 | 11 | |
41 | TOUL Claudine | 1580 | 67,01 | D | 4C | STU | 902 | 30 | 678 | 44 | - | - | - | - | - | 8 | 10 |
42 | CHANTEUX Monique | 1537 | 65,18 | D | 6A | YOD | 805 | 44 | 732 | 38 | - | - | - | - | - | 7 | 9 |
43 | JAUFFRET Marie-Aline | 1520 | 64,46 | D | 5A | BRA | 792 | 45 | 728 | 39° | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
44 | WIJNS Isabelle | 1507 | 63,91 | 6B | BLO | 843 | 41 | 664 | 45 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | |
45 | GODEFROID Edith | 1497 | 63,49 | D | 6A | YOD | 848 | 39 | 649 | 46 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
46 | LOWYS Isabelle | 1409 | 59,75 | 5B | MDS | 706 | 47 | 703 | 42 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | |
47 | ROOSEN Christian | 1257 | 53,31 | V | 6B | SAB | 743 | 46 | 514 | 48 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
48 | DEPAIX Riette | 1064 | 45,12 | D | NC | OOO | 565 | 48 | 499 | 49 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
49 | DEMOORS Alessandro | 890 | 37,74 | B | 7 | BOU | 469 | 49 | 421 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 |
50 | LEREDOTTE Annie | 880 | 37,32 | V | 6C | SAB | 362 | 50 | 518 | 47 | - | - | - | - | - | - | 1 |
les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - 2e Tournoi en Paires
27 paires, le joueur le mieux classé détermine la Catégorie ou la Série de la paire
=> série : 5 S1 - 3 S2 - 4 S3 - 7 S4 - 5 S5 - 3 S6 - 0 S7 ou NC.
=> catégories : 6 Vermeils - 1 Diamants
- 20 Seniors
° = ex aequo au cumul ou dans la partie
Joueur(s) du Centre, GIB - SON : au moins l'un des joueurs l'est !
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre : GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1919 | % | Cat | S | Club | 1077 | Rg 1 | 842 | Rg 2 |
1 | EGGERMONT Louis - CHAVANNE Jean-Baptiste 1er S1 | top | 100 | 1A | BRA - BRA | top | 1 | top | 1 | |
2 | LARMINIER Laurent - PIERRE Christian | 1913 | 99,69 | 1A | SAB - SAB | top | 1 | 836 | 2 | |
3 | CONSTANT Albert - D'AMICO Ludovic | 1902 | 99,11 | 1B | YOD - YOD | 1071 | 3 | 831 | 3 | |
4 | BURY Françoise - NOEL Marc 1er V | 1888 | 98,38 | V | 1A | SAB - CIN | 1067 | 4 | 821 | 7 |
5 | THOMAS Luc - DEMOORS Alessandro | 1885 | 98,23 | 1A | SAB - BOU | 1063 | 5 | 822 | 6 | |
6 | BAIWIR Jean-Louis - DE MUYNCK Maryline 1er S2 | 1852 | 96,51 | 2A | YOD - YOD | 1046 | 6 | 806 | 11 | |
7 | TOUSSAINT Alain - HAINAUT Marie-Line 1er S3 | 1850 | 96,40 | 3A | SON - GIB | 1039 | 7 | 811 | 9 | |
8 | COLLARD Michel - VAN VYVE Benoît | 1795 | 93,54 | 2B | CIN - MJA | 972 | 11 | 823 | 5 | |
9 | LEURQUIN Eric - VANESCOTE Annie | 1789 | 93,23 | 3A | JAQ - JAQ | 977 | 9 | 812 | 8 | |
10 | FRERE Claire - MINY Guy 1er S5 | 1764 | 91,92 | V | 5B | QUA - AAA | 962 | 12 | 802 | 12 |
11 | DUTILLEUX Louis - HENIN Christiane | 1727 | 89,99 | 3A | YOD - AAA | 975 | 10 | 752 | 19 | |
12 | GAETHOFS Aimé - MAYENCE Willy | 1721 | 89,68 | 2B | STA - GIB | 912 | 15 | 809 | 10 | |
13 | VAN MECHELEN François - GILBERT Jeanine | 1712 | 89,21 | 3B | ROY - REJ | 887 | 20 | 825 | 4 | |
14 | PAGE Véronique - TOUL Claudine 1er S4 | 1709 | 89,06 | 4A | STU - STU | 958 | 13 | 751 | 20 | |
Rg | NOM, Prénom | 1919 | % | Cat | S | Club | 1077 | Rg 1 | 842 | Rg 2 |
15 | VROONEN Monique - LECLERCQ Yvette | 1699 | 88,54 | 5B | REC - REC | 900 | 17 | 799 | 13 | |
16 | DOUMIER Danielle - DUCARME Françoise | 1679 | 87,49 | V | 4D | KAA - KAA | 891 | 19 | 788 | 17 |
17 | MATTERN Sophie - TAIEB Samir | 1674 | 87,23 | 5B | STU - STU | 944 | 14 | 730 | 21 | |
18 | SIMAR Pierre - TROISFONTAINE Timothy | 1661 | 86,56 | 5C | QUA - QUA | 862 | 21 | 799 | 13 | |
19 | LAI Valeria - SPLINGARD Christine | 1634 | 85,15 | 4A | GIB - BRA | 836 | 22 | 798 | 15 | |
20 | THIELT Patrick - LOWYS Isabelle | 1629 | 84,89 | 4B | JAQ - MDS | 986 | 8 | 643 | 26 | |
21 | HEINESCH Agnès - CROSSET Jean-Marie | 1592 | 82,96 | V | 4C | QUA - QUA | 801 | 26 | 791 | 16 |
22 | JAUFFRET Marie-Aline - VANHESE Chantal | 1576 | 82,13 | 4D | BRA - BRA | 821 | 25 | 755 | 18 | |
23 | FANCON Marie-Claude - MALCHAIR David | 1561 | 81,34 | 5B | REC - REC | 908 | 16 | 653 | 25 | |
24 | GENON Josiane - MARECHAL Fernand | 1528 | 79,62 | V | 4C | STA - STA | 894 | 18 | 634 | 27 |
25 | PIRSON Anne-Christine - WIJNS Isabelle 1er S6 | 1517 | 79,05 | 6A | BLO - BLO | 836 | 22 | 681 | 22 | |
26 | CHANTEUX Monique - GODEFROID Edith 1er D | 1487 | 77,49 | D | 6A | YOD - YOD | 824 | 24 | 663 | 23 |
27 | LEREDOTTE Annie - ROOSEN Christian | 1358 | 70,77 | V | 6B | SAB - SAB | 704 | 27 | 654 | 24 |
les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - 2e Tournoi en Paires