Challenge Jeunes - les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Wezembeek-Oppem, samedi 26 septembre 2015
* 8 Jeunes ont joué le Challenge, 4 Cadets, 1 JuniorE, 2 Benjamins et 1 Poussin jeune du Centre : SON | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sous réserve d'une vérification à la FBS rg : place dans le tournoi | ||||||||||||||||||
1er de leur catégorie | cumul | Points
Challenge |
Partie 1 | Partie 2 | ! Sous réserve ! | |||||||||||||
R Ch | Rg | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | 915 | Rg 1 | 944 | Rg 2 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
1 | 50 | MICHIELS Logan 1er C | 1558 | 75 | 83,81 | C | 5B | CIN | 791 | 1 | 767 | 1 | 46,67 | 33 | 49 | 50 | ||
2 | 75 | TROISFONTAINE Timothy | 1432 | 74 | 77,03 | C | 5C | QUA | 749 | 2 | 683 | 3 | - | 8 | 24 | 25 | ||
3 | 89 | COPPENS Sylvie 1er J | 1252 | 73 | 67,35 | J | 6A | SON | 715 | 3 | 537 | 5 | - | - | 10 | 11 | ||
4 | 91 | FRAITEUR Charles 1er B | 1226 | 72 | 65,95 | B | 6B | BRA | 541 | 4 | 685 | 2 | - | - | 8 | 9 | ||
5 | 96 | HUBERT Marion | 1037 | 71 | 55,78 | C | 6B | MAT | 466 | 5 | 571 | 4 | - | - | 3 | 4 | ||
6 | 97 | HUBERT Vincent 1er P | 935 | 70 | 50,30 | P | 6C | MAT | 463 | 6 | 472 | 7 | - | - | 2 | 3 | ||
7° | 98° | DEMOORS Alessandro | 816 | 69 | 43,89 | B | 7 | BOU | 334 | 8 | 482 | 6 | - | - | 1 | 2 | ||
7° | 98° | HUBERT Emmanuel | 816 | 69 | 43,89 | C | 6A | MAT | 407 | 7 | 409 | 8 | - | - | 1 | 2 |
Challenge Jeunes - les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
99 joueurs : 4 S1 - 12 S2 - 17 S3 - 30 S4 - 19 S5 - 16 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | 915 | Rg 1 | 944 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1858 | 99,95 | 1 | SAB | top | 1 | 943 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 98 | 99 | |
2 | FRAITEUR Paul | 1854 | 99,73 | 1 | BRA | 910 | 2 | top | 1° | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 81 | 97 | 98 | |
3 | HUBERT Jean-Michel | 1838 | 98,87 | 2A | MAT | 900 | 3 | 938 | 5 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 80 | 96 | 97 | |
Le Centre | cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||||
10° | TOUSSAINT Alain | 1744 | 93,81 | 3A | SON | 835 | 17° | 909 | 12° | - | 58,33 | 100 | 100 | 73 | 89 | 90 | |
12 | MIDOL Alain | 1732 | 93,17 | 2A | SON | 849 | 13 | 883 | 18 | - | 41,67 | 100 | 100 | 71 | 87 | 88 | |
14 | COPPENS Benoit | 1726 | 92,85 | 2A | SON | 813 | 28° | 913 | 11 | - | 25,00 | 100 | 100 | 69 | 85 | 86 | |
16 | SIMON Johanny | 1718 | 92,42 | V | 3B | SON | 851 | 12 | 867 | 20° | - | 8,33 | 100 | 100 | 67 | 83 | 84 |
25 | SAMPOUX Valentin | 1682 | 90,48 | E | 2A | GIB | 802 | 36 | 880 | 19 | - | - | 52,94 | 100 | 58 | 74 | 75 |
34 | HAINAUT Marie-Line | 1623 | 87,31 | 3A | GIB | 761 | 48 | 862 | 24 | - | - | 5,56 | 100 | 49 | 65 | 66 | |
38 | LAI Valeria | 1607 | 86,44 | 4A | GIB | 806 | 34 | 801 | 45 | - | - | - | 87,67 | 45 | 61 | 62 | |
39 | LECLERCQ Emmanuel | 1604 | 86,28 | 3A | SON | 791 | 39° | 813 | 41 | - | - | - | 83,33 | 44 | 60 | 61 | |
41 | SAMPOUX Christophe | 1588 | 85,42 | 4C | GIB | 786 | 42° | 802 | 44 | - | - | - | 76,67 | 42 | 58 | 59 | |
42 | SEMPOT Christian | 1585 | 85,26 | V | 3B | SON | 756 | 49 | 829 | 34 | - | - | - | 73,33 | 41 | 57 | 58 |
43° | LEYSENS Martine | 1583 | 85,15 | 4B | GIB | 815 | 26° | 768 | 55 | - | - | - | 70,00 | 40 | 56 | 57 | |
55 | MAYENCE Willy | 1529 | 82,25 | 2B | GIB | 828 | 21 | 701 | 79 | - | - | - | 30,00 | 28 | 44 | 45 | |
56 | PETIT Jeanne | 1525 | 82,03 | V | 5C | SON | 769 | 45 | 756 | 62 | - | - | - | 26,67 | 27 | 43 | 44 |
88 | COPPENS Sylvie | 1252 | 67,35 | J | 6A | SON | 715 | 73° | 537 | 94 | - | - | - | - | - | 10 | 11 |
Challenge Jeunes - les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 1856 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1856 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
les Espoirs | * 1er de leur série | |||||||||||||
25 | SAMPOUX Valentin | 1682 | 90,48 | E | 2A | GIB | 1 | PIERRE Christian | 1858 | 99,95 | 1 | SAB | ||
73 | FRAITEUR Emilie | 1449 | 77,95 | E | 5B | BRA | 3 | HUBERT Jean-Michel | 1838 | 98,87 | 2A | MAT | ||
* catégorie Vermeils | 9 | VANESCOTE Annie | 1758 | 94,57 | V | 3B | JAQ | |||||||
6 | BAIWIR Jean-Louis | 1781 | 95,80 | V | 2A | YOD | 17 | DEBRAY Monique | 1717 | 92,36 | V | 4B | SIR | |
9 | VANESCOTE Annie | 1758 | 94,57 | V | 3B | JAQ | 36 | JAUFFRET Marie-Aline | 1616 | 86,93 | D | 5A | BRA | |
10° | GILON Dominique | 1744 | 93,81 | V | 3A | WAT | 67 | GILLET Alain | 1474 | 79,29 | 6A | REJ | ||
* catégorie Diamants | 98° | DEMOORS Alessandro | 816 | 43,89 | B | 7 | BOU | |||||||
27 | DUGAUQUIER Georges | 1669 | 89,78 | D | 4D | LOU | ||||||||
28 | STERN Monique | 1661 | 89,35 | D | 4C | OUE | ||||||||
33 | BESOHE Rene | 1625 | 87,41 | D | 3B | MJA |
Challenge Jeunes - les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
99 joueurs : 4 S1 - 12 S2 - 17 S3 - 30 S4 - 19 S5 - 16 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | 915 | Rg 1 | 944 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | -1 | 99,95 | 1 | SAB | top | 1 | 943 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 98 | 99 | |
2 | FRAITEUR Paul | 1854 | 99,73 | 1 | BRA | 910 | 2 | top | 1° | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 81 | 97 | 98 | |
3 | HUBERT Jean-Michel | 1838 | 98,87 | 2A | MAT | 900 | 3 | 938 | 5 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 80 | 96 | 97 | |
4 | VAN VYVE Benoit | 1800 | 96,83 | 2B | MJA | 881 | 6 | 919 | 10 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 79 | 95 | 96 | |
5 | EGGERMONT Louis | 1786 | 96,07 | 1 | BRA | 842 | 15 | top | 1° | - | 100 | 100 | 100 | 78 | 94 | 95 | |
6 | BAIWIR Jean-Louis | 1781 | 95,80 | V | 2A | YOD | 859 | 11 | 922 | 9 | - | 91,67 | 100 | 100 | 77 | 93 | 94 |
7 | POLLET Guido | 1779 | 95,70 | 2A | CIN | 885 | 4° | 894 | 17 | - | 83,33 | 100 | 100 | 76 | 92 | 93 | |
8 | WOUTERS Didrik | 1767 | 95,05 | 2A | OUE | 826 | 22 | 941 | 4 | - | 75,00 | 100 | 100 | 75 | 91 | 92 | |
9 | VANESCOTE Annie | 1758 | 94,57 | V | 3B | JAQ | 860 | 10 | 898 | 16 | - | 66,67 | 100 | 100 | 74 | 90 | 91 |
10° | GILON Dominique | 1744 | 93,81 | V | 3A | WAT | 885 | 4° | 859 | 25° | - | 58,33 | 100 | 100 | 73 | 89 | 90 |
10° | TOUSSAINT Alain | 1744 | 93,81 | 3A | SON | 835 | 17° | 909 | 12° | - | 58,33 | 100 | 100 | 73 | 89 | 90 | |
12 | MIDOL Alain | 1732 | 93,17 | 2A | SON | 849 | 13 | 883 | 18 | - | 41,67 | 100 | 100 | 71 | 87 | 88 | |
13 | MASQUELIER Gaëtan | 1727 | 92,90 | V | 3A | OUE | 818 | 24 | 909 | 12° | - | 33,33 | 100 | 100 | 70 | 86 | 87 |
14 | COPPENS Benoit | 1726 | 92,85 | 2A | SON | 813 | 28° | 913 | 11 | - | 25,00 | 100 | 100 | 69 | 85 | 86 | |
15 | BOSSE Jean-Claude | 1722 | 92,63 | V | 2A | BRA | 880 | 7 | 842 | 28° | - | 16,67 | 100 | 100 | 68 | 84 | 85 |
16 | SIMON Johanny | 1718 | 92,42 | V | 3B | SON | 851 | 12 | 867 | 20° | - | 8,33 | 100 | 100 | 67 | 83 | 84 |
17 | DEBRAY Monique | 1717 | 92,36 | V | 4B | SIR | 813 | 28° | 904 | 14° | - | - | 100 | 100 | 66 | 82 | 83 |
18 | DE MUYNCK Maryline | 1713 | 92,15 | 3B | YOD | 809 | 32 | 904 | 14° | - | - | 94,12 | 100 | 65 | 81 | 82 | |
19 | PASTOR Stéphane | 1709 | 91,93 | 4A | VEN | 875 | 8 | 834 | 32 | - | - | 88,24 | 100 | 64 | 80 | 81 | |
20 | PAWLOWICKI Maxime | 1697 | 91,29 | V | 3B | MAT | 834 | 19 | 863 | 23 | - | - | 82,35 | 100 | 63 | 79 | 80 |
Rg | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | 915 | Rg 1 | 944 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | COLLARD Michel | 1694 | 91,12 | 4A | CIN | 835 | 17° | 859 | 25° | - | - | 76,47 | 100 | 62 | 78 | 79 | |
22 | BURY Françoise | 1693 | 91,07 | V | 1B | SAB | 763 | 47 | 930 | 8 | - | - | 70,59 | 100 | 61 | 77 | 78 |
23 | VANOBBERGEN Robert | 1691 | 90,96 | V | 2A | VEN | 754 | 50 | 937 | 6° | - | - | 64,71 | 100 | 60 | 76 | 77 |
24 | GRUN Philippe | 1686 | 90,69 | 2B | YOD | 749 | 55° | 937 | 6° | - | - | 58,82 | 100 | 59 | 75 | 76 | |
25 | SAMPOUX Valentin | 1682 | 90,48 | E | 2A | GIB | 802 | 36 | 880 | 19 | - | - | 52,94 | 100 | 58 | 74 | 75 |
26 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1680 | 90,37 | V | 4A | MAK | 838 | 16 | 842 | 28° | - | - | 47,06 | 100 | 57 | 73 | 74 |
27 | DUGAUQUIER Georges | 1669 | 89,78 | D | 4D | LOU | 812 | 30° | 857 | 27 | - | - | 41,18 | 100 | 56 | 72 | 73 |
28 | STERN Monique | 1661 | 89,35 | D | 4C | OUE | 868 | 9 | 793 | 49 | - | - | 35,29 | 100 | 55 | 71 | 72 |
29 | LEURQUIN Eric | 1650 | 88,76 | 3A | JAQ | 831 | 20 | 819 | 37 | - | - | 29,41 | 100 | 54 | 70 | 71 | |
30 | ROBERT Andrée | 1641 | 88,27 | V | 3B | MJA | 844 | 14 | 797 | 46° | - | - | 23,53 | 100 | 53 | 69 | 70 |
31 | THIELT Patrick | 1634 | 87,90 | 4B | JAQ | 803 | 35 | 831 | 33 | - | - | 17,65 | 100 | 52 | 68 | 69 | |
32 | VANDERBECK André | 1633 | 87,84 | V | 4B | SIR | 812 | 30° | 821 | 36 | - | - | 11,76 | 100 | 51 | 67 | 68 |
33 | BESOHE René | 1625 | 87,41 | D | 4A | MJA | 817 | 25 | 808 | 42 | - | - | 5,88 | 100 | 50 | 66 | 67 |
34 | HAINAUT Marie-Line | 1623 | 87,31 | 3A | GIB | 761 | 48 | 862 | 24 | - | - | - | 100 | 49 | 65 | 66 | |
35 | BISSCHOP Claude | 1622 | 87,25 | D | 3B | AAA | 800 | 37° | 822 | 35 | - | - | - | 96,67 | 48 | 64 | 65 |
36 | JAUFFRET Marie-Aline | 1616 | 86,93 | D | 5A | BRA | 800 | 37° | 816 | 39 | - | - | - | 93,33 | 47 | 63 | 64 |
37 | GILLES Josiane | 1614 | 86,82 | V | 4B | SIR | 808 | 33 | 806 | 43 | - | - | - | 90,00 | 46 | 62 | 63 |
38 | LAI Valeria | 1607 | 86,44 | 4A | GIB | 806 | 34 | 801 | 45 | - | - | - | 86,67 | 45 | 61 | 62 | |
39 | LECLERCQ Emmanuel | 1604 | 86,28 | 3A | SON | 791 | 39° | 813 | 41 | - | - | - | 83,33 | 44 | 60 | 61 | |
40 | PARENT Michèle | 1598 | 85,96 | V | 3A | PHE | 734 | 63° | 864 | 22 | - | - | - | 80,00 | 43 | 59 | 60 |
Rg | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | 915 | Rg 1 | 944 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | SAMPOUX Christophe | 1588 | 85,42 | 4C | GIB | 786 | 42° | 802 | 44 | - | - | - | 76,67 | 42 | 58 | 59 | |
42 | SEMPOT Christian | 1585 | 85,26 | V | 3B | SON | 756 | 49 | 829 | 34 | - | - | - | 73,33 | 41 | 57 | 58 |
43° | LEYSENS Martine | 1583 | 85,15 | 4B | GIB | 815 | 26° | 768 | 55 | - | - | - | 70,00 | 40 | 56 | 57 | |
43° | MAES Daniel | 1583 | 85,15 | 4A | YOD | 786 | 42° | 797 | 46° | - | - | - | 70,00 | 40 | 56 | 57 | |
45 | VANBOXSTAEL Michèle | 1582 | 85,10 | V | 5B | SIR | 815 | 26° | 767 | 56° | - | - | - | 63,33 | 38 | 54 | 55 |
46 | SPRUMONT Denise | 1580 | 84,99 | D | 4B | PHE | 741 | 60° | 839 | 30 | - | - | - | 60,00 | 37 | 53 | 54 |
47 | GENON Josiane | 1570 | 84,45 | V | 4C | STA | 824 | 23 | 746 | 65 | - | - | - | 56,67 | 36 | 52 | 53 |
48 | GAETHOFS Aimé | 1566 | 84,24 | V | 3B | STA | 699 | 80 | 867 | 20° | - | - | - | 53,33 | 35 | 51 | 52 |
49 | SPLINGARD Christine | 1564 | 84,13 | 4A | BRA | 791 | 39° | 773 | 54 | - | - | - | 50,00 | 34 | 50 | 51 | |
50 | MICHIELS Logan | 1558 | 83,81 | C | 5B | CIN | 791 | 39° | 767 | 56° | - | - | - | 46,67 | 33 | 49 | 50 |
51 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 1544 | 83,06 | 4B | MAK | 726 | 67° | 818 | 38 | - | - | - | 43,33 | 32 | 48 | 49 | |
52° | STAUDT Jacques | 1536 | 82,63 | D | 4A | MJA | 739 | 62 | 797 | 46° | - | - | - | 40,00 | 31 | 47 | 48 |
52° | TIXHON Christine | 1536 | 82,63 | 4D | YOD | 750 | 52° | 786 | 50 | - | - | - | 40,00 | 31 | 47 | 48 | |
54 | VANHESE Chantal | 1530 | 82,30 | 4D | BRA | 715 | 74° | 815 | 40 | - | - | - | 33,33 | 29 | 45 | 46 | |
55 | MAYENCE Willy | 1529 | 82,25 | 2B | GIB | 828 | 21 | 701 | 79 | - | - | - | 30,00 | 28 | 44 | 45 | |
56 | PETIT Jeanne | 1525 | 82,03 | V | 5C | SON | 769 | 45 | 756 | 62 | - | - | - | 26,67 | 27 | 43 | 44 |
57 | COLSON Arlette | 1524 | 81,98 | V | 4D | WAT | 688 | 84° | 836 | 31 | - | - | - | 23,33 | 26 | 42 | 43 |
58 | LAURENT Philippe | 1510 | 81,23 | 4D | BRA | 747 | 57 | 763 | 58° | - | - | - | 20,00 | 25 | 41 | 42 | |
59 | BESOHE Martine | 1507 | 81,07 | 3A | MJA | 765 | 46 | 742 | 66 | - | - | - | 16,67 | 24 | 40 | 41 | |
60 | DE WALQUE Valentine | 1505 | 80,96 | V | 4D | BAN | 727 | 66 | 778 | 52 | - | - | - | 13,33 | 23 | 39 | 40 |
Rg | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | 915 | Rg 1 | 944 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
61 | LARMINIER Laurent | 1495 | 80,42 | 3B | SAB | 713 | 76 | 782 | 51 | - | - | - | 10,00 | 22 | 38 | 39 | |
62 | LOWYS Isabelle | 1486 | 79,94 | 5B | MDS | 724 | 70 | 762 | 60 | - | - | - | 6,67 | 21 | 37 | 38 | |
63° | BERTRAND Jacques | 1481 | 79,67 | V | 5B | SIR | 741 | 60° | 740 | 67 | - | - | - | 3,33 | 20 | 36 | 37 |
63° | LEJEUNE Chantal | 1481 | 79,67 | 4A | YOD | 753 | 51 | 728 | 71 | - | - | - | 3,33 | 20 | 36 | 37 | |
65 | DEJET André | 1480 | 79,61 | 4B | PHE | 703 | 79 | 777 | 53 | - | - | - | - | 18 | 34 | 35 | |
66 | VAN UFFEL Renée | 1477 | 79,45 | V | 5C | STA | 728 | 65 | 749 | 64 | - | - | - | - | 17 | 33 | 34 |
67 | GILLET Alain | 1474 | 79,29 | cc | 6A | REJ | 785 | 44 | 689 | 83 | - | - | - | - | 16 | 32 | 33 |
68° | BONMARIAGE Philippe | 1470 | 79,07 | V | 4C | SIR | 719 | 71° | 751 | 63 | - | - | - | - | 15 | 31 | 32 |
68° | CARLIER Marie-Colette | 1470 | 79,07 | D | 5B | ACJ | 734 | 63° | 736 | 68 | - | - | - | - | 15 | 31 | 32 |
70 | STELLAMANS Sylvie | 1469 | 79,02 | 5D | BRA | 742 | 58° | 727 | 72° | - | - | - | - | 13 | 29 | 30 | |
71 | DEHAYE Paulette | 1460 | 78,54 | V | 5B | BRA | 697 | 81 | 763 | 58° | - | - | - | - | 12 | 28 | 29 |
72 | MICHEL Nathalie | 1451 | 78,05 | 6A | BRA | 726 | 67° | 725 | 74 | - | - | - | - | 11 | 27 | 28 | |
73 | FRAITEUR Emilie | 1449 | 77,95 | E | 5B | BRA | 688 | 84° | 761 | 61 | - | - | - | - | 10 | 26 | 27 |
74 | THIELT Sophie | 1437 | 77,30 | 5D | JAQ | 742 | 58° | 695 | 82 | - | - | - | - | 9 | 25 | 26 | |
75 | TROISFONTAINE Timothy | 1432 | 77,03 | C | 5C | QUA | 749 | 55° | 683 | 86 | - | - | - | - | 8 | 24 | 25 |
76 | FRYDMAN Henri | 1427 | 76,76 | D | 5C | AAA | 725 | 69 | 702 | 77° | - | - | - | - | 7 | 23 | 24 |
77 | HUART Danièle | 1416 | 76,17 | 6B | VEN | 717 | 73 | 699 | 80 | - | - | - | - | 6 | 22 | 23 | |
78 | LAFOSSE Moune | 1415 | 76,12 | D | 4D | BAN | 719 | 71° | 696 | 81 | - | - | - | - | 5 | 21 | 22 |
79 | COLIN Anne | 1413 | 76,01 | 5A | BOU | 704 | 78 | 709 | 76 | - | - | - | - | 4 | 20 | 21 | |
80 | MEULDERS Danièle | 1407 | 75,69 | V | 5D | VEN | 705 | 77 | 702 | 77° | - | - | - | - | 3 | 19 | 20 |
Rg | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | 915 | Rg 1 | 944 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
81 | MARECHAL Fernand | 1395 | 75,04 | V | 5C | STA | 677 | 86 | 718 | 75 | - | - | - | - | 2 | 18 | 19 |
82 | LEBER Didier | 1382 | 74,34 | 4D | QUA | 652 | 87 | 730 | 69° | - | - | - | - | 1 | 17 | 18 | |
83 | HUART Huguette | 1380 | 74,23 | D | 5C | OUE | 696 | 82 | 684 | 85 | - | - | - | - | - | 16 | 17 |
84° | ANDRE Marie-Claire | 1373 | 73,86 | 6C | MAT | 750 | 52° | 623 | 88° | - | - | - | - | - | 15 | 16 | |
84° | DESCY Jean-Louis | 1373 | 73,86 | V | 4D | OUE | 643 | 88 | 730 | 69° | - | - | - | - | - | 15 | 16 |
84° | DEMOLON Yolande | 1373 | 73,86 | V | 6A | SIR | 750 | 52° | 623 | 88° | - | - | - | - | - | 15 | 16 |
87 | NAVERNE Anne | 1316 | 70,79 | 5C | BRA | 693 | 83 | 623 | 88° | - | - | - | - | - | 12 | 13 | |
88 | MOUTARDE Andréa | 1300 | 69,93 | D | 6B | BAN | 641 | 89 | 659 | 87 | - | - | - | - | - | 11 | 12 |
89 | COPPENS Sylvie | 1252 | 67,35 | J | 6A | SON | 715 | 74° | 537 | 95 | - | - | - | - | - | 10 | 11 |
90 | JADOT Nathalie | 1236 | 66,49 | 6A | BRA | 509 | 95 | 727 | 72° | - | - | - | - | - | 9 | 10 | |
91 | FRAITEUR Charles | 1226 | 65,95 | B | 6B | BRA | 541 | 94 | 685 | 84 | - | - | - | - | - | 8 | 9 |
92 | DU BOIS Joanne | 1165 | 62,67 | 6A | BAN | 624 | 90 | 541 | 93 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | |
93 | LESLAU Monique | 1124 | 60,46 | V | 6B | VEN | 585 | 91 | 539 | 94 | - | - | - | - | - | 6 | 7 |
94 | KELLNER Geneviève | 1112 | 59,82 | 6C | MJA | 552 | 92 | 560 | 92 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | |
95 | PULINGS Claude | 1076 | 57,88 | V | 6C | VEN | 547 | 93 | 529 | 96 | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
96 | HUBERT Marion | 1037 | 55,78 | C | 6B | MAT | 466 | 96 | 571 | 91 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
97 | HUBERT Vincent | 935 | 50,30 | P | 6C | MAT | 463 | 97 | 472 | 98 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
98° | DEMOORS Alessandro | 816 | 43,89 | B | 7 | BOU | 334 | 99 | 482 | 97 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
98° | HUBERT Emmanuel | 816 | 43,89 | C | 6A | MAT | 407 | 98 | 409 | 99 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Challenge Jeunes - les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet