les 20 premiers - le Centre GIB - SON - la centurie Belge - podiums Catégories et Série

Ophain, dimanche 15 novembre 2015   

Festival du Braine Trust:

Coupe de Braine-l’Alleud   Les Belges  
  Résultats Complets, sur le site du Braine Trust!  
En multiplex avec Gondrecourt-le-Château, Le Havre & Strasbourg

  sous réserve d'une Vérification à la FFSc ou FBS  
! classement basé sur les résultats affichés sur => http://www.ffsc.fr/tournois.php?id=13678

456 joueurs : 17 S 1 - 37 S 2 - 60 S 3 - 167 S 4 - 110 S 5 - 59 S 6 - 6 S 7   ° = ex aequo au cumul et/ou dans la partie

Les 20 premiers         Les Belges

  Cumul   Partie 1    Partie 2    Partie 3    sous réserve d'une vérification à la FBS ou de la FFSc
Rg NOM, Prénom 2928  % Cat S Club Fédé 946  Rg 1 968  Rg 2 1014  Rg 3  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
1 CHINCHOLLE Thierry 2913 99,49   1A U16 Fr top 953 top 100 100 100 100 160 160 160
2 MACQUET Patrice 2894 98,84   1A G02 Fr 937 9 953 1004 94,12 100 100 100 160 160 160
3 CARO Bernard 2867 97,92   1A V20 Fr 945 910 1012 4 88,24 100 100 100 160 160 160
4 DELORE Guy 2855 97,51 V 1A E07 Fr 944 900 16 1011 5 82,35 100 100 100 160 160 160
5 LAMOUR Yves 2835 96,82   1A M14 Fr 935 12 943 4 957 33° 76,47 100 100 100 160 160 160
GANDY Marie-Hélène 2825 96,48   2A M11 Fr 910 35° 914 7 1001 12 70,59 100 100 100 160 160 160
PIERRON Jean-Claude  2825 96,48   1A WAT top 865 37° top 70,59 100 100 100 160 160 160
8 AMET Christian 2822 96,38 V 1A K19 Fr 920 26 907 11° 995 19 58,82 100 100 100 160 160 160
9 DE BRUYNE Guy 2815 96,14   1A T03 914 30° 898 17 1003 10° 52,94 100 100 100 160 160 160
10° GUILLEMARD Sylvie 2812 96,04   1A F25 Fr 933 13° 905 14 974 29 47,06 100 100 100 160 160 160
10° BARTIER Frédéric 2812 96,04   1B R03 Fr 927 20° 891 22° 994 20 47,06 100 100 100 160 160 160
12 BURY Françoise 2811 96,00 V 1B SAB 932 15° 890 25 989 23 35,29 100 100 100 160 160 160
13 JULIEN Kévin 2807 95,87   2B K14 Fr 936 10° 930 6 941 36 29,41 100 100 100 160 160 160
14 NOEL Marc 2800 95,63 V 1A CIN 943 7 854 50° 1003 10° 23,53 100 100 100 160 160 160
15 MAQUAIRE Nicolas 2791 95,32   1A G39 Fr 945 875 33 971 30 17,65 100 100 100 160 160 160
16 BERNIER Pascal 2790 95,29   1A R12 Fr 944 832 82° top 11,76 100 100 100 160 160 160
17 DE LONGREE Alain 2788 95,22   2A MAT 857 81° 938 5 993 21 5,88 100 100 100 160 160 160
18 GRELLET Bernard 2786 95,15 D 1B M09 Fr 903 40 948 3 935 40° - 100 100 100 160 160 160
19 PIET Bernard 2782 95,01   2A R04 Fr 895 49 887 26° 1000 13 - 97,30 100 100 160 160 160
20 VALENTIN Simon 2781 94,98 J 1A MJ09 Fr 928 19 910 943 35 - 94,59 100 100 160 160 160

les 20 premiers - le Centre GIB - SON - la centurie Belge - podiums Catégories et Série


Le centre : GIB -   SON  

  Cumul   Partie 1    Partie 2    Partie 3    sous réserve d'une vérification à la FBS ou de la FFSc
Rg NOM, Prénom 2928  % Cat S Club Fédé 946  Rg 1 968  Rg 2 1014  Rg 3  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
31   SAMPOUX Valentin     1er E 2699 92,18 E 2A GIB Be 871 68° 841 70° 987 25 - 64,86 100 100 160 160 160
35° MIDOL Alain 2681 91,56   2A SON Be 882 56° 839 72 960 32 - 54,05 100 100 160 160 160
39°   HAINAUT Marie-Line     3e S3 2676 91,39   3A GIB Be 915 29 887 26° 874 102 - 43,24 100 100 160 160 160
55 COPPENS Benoit 2623 89,58   2A SON Be 863 78 906 13 854 129° - - 100 100 160 160 160
62 TOUSSAINT Alain 2604 88,93   3A SON Be 875 63° 805 117° 924 50° - - 88,33 100 160 160 160
80 MAYENCE Willy 2557 87,33   2B GIB Be 871 68° 831 86 855 127° - - 58,33 100 160 160 160
88° LECLERCQ Emmanuel 2535 86,58   3A SON Be 848 88° 770 188° 917 58° - - 45,00 100 160 160 160
103 SIMON Johanny 2487 84,94 V 3B SON Be 760 164° 803 120° 924 50° - - 20,00 100 160 160 160
110 LAI Valeria 2469 84,32   4A GIB Be 804 122 819 100 846 142° - - 8,33 100 160 160 160
135 GRANVILLE Patricia 2432 83,06 V 4B GIB Be 750 181° 791 152° 891 84° - - - 88,10 160 160 160
157 DELCHAMBRE Willy 2384 81,42   4A GIB Be 788 136° 777 179° 819 185° - - - 75,00 160 160 160
190 SEMPOT Christian 2319 79,20 V 3B SON Be 735 214 769 191° 815 193° - - - 55,36 160 160 160
206 DEGRACE Jean-Pierre  2292 78,28 V 4C GIB Be 740 204° 730 276° 822 181° - - - 45,83 160 160 160
242 LEYSENS Martine 2259 77,15   4B GIB Be 656 337° 753 226° 850 136° - - - 24,40 151 160 160
263° BELUCCHI Monique 2234 76,30 V 4A GIB Be 671 310 780 172° 783 253° - - - 11,90 130 160 160
266° PETIT Jeanne 2228 76,09 V 5C SON Be 738 209° 674 374° 816 190° - - - 10,12 127 160 160
312 DEPARADIS Christiane         2156 73,63 D 5B GIB Be 655 341 715 314° 786 247° - - - - 81 140 146
344° VANDERCAM Ludovic 2080 71,04   6B GIB Be 636 362 727 283° 717 345° - - - - 49 108 114
349 PARIS Dominique 2074 70,83   6A GIB Be 620 380 740 257° 714 352 - - - - 44 103 109
364°   DANTINNE Marie-Hélène 2036 69,54 V 6A MJA Be 556 427° 646 404 834 159° - - - - 29 88 94
376 MARTENS Marie-Anne 2012 68,72 V 5D GIB Be 599 398° 687 353° 726 330° - - - - 17 76 82
422 DELCHAMBRE Patricia  1874 64,00   6C GIB Be 576 420 638 411° 660 406° - - - - - 30 36
428 GRANDJEAN Françoise  1838 62,77 V 6A GIB Be 525 445 603 433 710 356° - - - - - 24 30
453 VANDERCAM Elani 1169 39,92 E 7 GIB Be 386 456 341 454 442 452 - - - - - - 5
-- VAN ELSUWE René 744 --   3B GIB Be 744 195° -- -- -- -- - - - - - - 3

les 20 premiers - le Centre GIB - SON - la centurie Belge - podiums Catégories et Série


Les 100 Belges,     joueurs du Centre : GIB - SON  

  Cumul   Partie 1    Partie 2    Partie 3    sous réserve d'une vérification à la FBS ou de la FFSc
Rg NOM, Prénom 2928  % Cat S Club Fédé 946  Rg 1 968  Rg 2 1014  Rg 3  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
PIERRON Jean-Claude  2825 96,48   1A WAT Be top 865 37° top 70,59 100 100 100 160 160 160
12 BURY Françoise 2811 96,00 V 1B SAB Be 932 15° 890 25 989 23 35,29 100 100 100 160 160 160
14 NOEL Marc 2800 95,63 V 1A CIN Be 943 7 854 50° 1003 10° 23,53 100 100 100 160 160 160
17 DE LONGREE Alain 2788 95,22   2A MAT Be 857 81° 938 5 993 21 5,88 100 100 100 160 160 160
22 VANOBBERGEN Robert 2774 94,74 V 2A VEN Be 931 18 845 62 998 16 - 89,19 100 100 160 160 160
23 WODON Christian 2757 94,16   2A LAP Be 940 8 904 15 913 67 - 86,49 100 100 160 160 160
26 CRESPIN Michel 2740 93,58 V 2A BOU Be 848 88° 893 20 999 14° - 78,38 100 100 160 160 160
27 VAN BELLE David 2730 93,24   1B WAT Be 936 10° 797 137° 997 17° - 75,68 100 100 160 160 160
28 CEULENAERE Isabelle  2723 93,00   2A BAN Be 907 38 824 90° 992 22 - 72,97 100 100 160 160 160
31 SAMPOUX Valentin 2699 92,18 E 2A GIB Be 871 68° 841 70° 987 25 - 64,86 100 100 160 160 160
35° MIDOL Alain 2681 91,56   2A SON Be 882 56° 839 72 960 32 - 54,05 100 100 160 160 160
39° HAINAUT Marie-Line 2676 91,39   3A GIB Be 915 29 887 26° 874 102 - 43,24 100 100 160 160 160
41 RESIMONT Daniel 2675 91,36   3A SAB Be 889 52° 803 120° 983 27 - 37,84 100 100 160 160 160
46 BARATE Isabelle 2656 90,71   3A HYA Be 932 15° 817 103 907 68° - 24,32 100 100 160 160 160
53 CEULENAERE Paul 2637 90,06   2A BAN Be 872 67 894 19 871 107° - 5,41 100 100 160 160 160
54 GILON Dominique 2633 89,92 V 3B WAT Be 857 81° 908 10 868 110 - 2,70 100 100 160 160 160
55 COPPENS Benoit 2623 89,58   2A SON Be 863 78 906 13 854 129° - - 100 100 160 160 160
58 VAN VYVE Benoît 2615 89,31   2B MJA Be 896 48 799 132° 920 53° - - 95,00 100 160 160 160
62 TOUSSAINT Alain 2604 88,93   3A SON Be 875 63° 805 117° 924 50° - - 88,33 100 160 160 160
64 POLLET Guido 2602 88,87   2A CIN Be 878 62 857 49 867 111° - - 85,00 100 160 160 160
Rg NOM, Prénom 2928  % Cat S Club Fédé 946  Rg 1 968  Rg 2 1014  Rg 3  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
65 BESOHE René 2600 88,80 D 4A MJA Be 834 100 809 111° 957 33° - - 83,33 100 160 160 160
76 MAES Daniel 2560 87,43   4A YOD Be 802 123° 838 73° 920 53° - - 65,00 100 160 160 160
77° LARMINIER Laurent 2559 87,40   3B SAB Be 882 56° 862 42° 815 193° - - 63,33 100 160 160 160
79 REIFENBERG Jean 2558 87,36 V 3A WAT Be 788 136° 838 73° 932 43° - - 60,00 100 160 160 160
80 MAYENCE Willy 2557 87,33   2B GIB Be 871 68° 831 86 855 127° - - 58,33 100 160 160 160
82° CAUWE Myriam 2548 87,02 V 4A WAT Be 906 39 725 288° 917 58° - - 55,00 100 160 160 160
87 CHRISTIAENS Etienne  2542 86,82   4B MOS Be 875 63° 820 97° 847 141 - - 46,67 100 160 160 160
88° DE MUYNCK Maryline 2535 86,58   3B YOD Be 897 46° 747 244 891 84° - - 45,00 100 160 160 160
88° LECLERCQ Emmanuel 2535 86,58   3A SON Be 848 88° 770 188° 917 58° - - 45,00 100 160 160 160
90 MASQUELIER Gaëtan 2532 86,48 V 3A OUE Be 820 104° 798 136 914 65° - - 41,67 100 160 160 160
92 BESOHE Martine 2524 86,20   3A MJA Be 771 156 865 37° 888 87 - - 38,33 100 160 160 160
97 DAUVIN Marc 2507 85,62   3A BAN Be 772 154° 818 101° 917 58° - - 30,00 100 160 160 160
100 LAMBLIN Louis 2491 85,08   4A ROY Be 759 166° 865 37° 867 111° - - 25,00 100 160 160 160
101° VANDERBECK André 2488 84,97 V 4B SIR Be 800 125 837 75° 851 134° - - 23,33 100 160 160 160
103 SIMON Johanny 2487 84,94 V 3B SON Be 760 164° 803 120° 924 50° - - 20,00 100 160 160 160
104 PARENT Michèle 2484 84,84 V 3A PHE Be 847 92 766 200° 871 107° - - 18,33 100 160 160 160
110 LAI Valeria 2469 84,32   4A GIB Be 804 122 819 100 846 142° - - 8,33 100 160 160 160
111 PEETERS Raymond 2468 84,29 V 2B WAT Be 802 123° 739 259° 927 47° - - 6,67 100 160 160 160
116° COLLARD Michel 2459 83,98   4A CIN Be 797 129° 730 276° 932 43° - - - 99,40 160 160 160
122° DECHAMPS Philippe 2454 83,81   4A LAP Be 778 148 794 144° 882 92 - - - 95,83 160 160 160
Rg NOM, Prénom 2928  % Cat S Club Fédé 946  Rg 1 968  Rg 2 1014  Rg 3  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
124° MARCQ Michel 2453 83,78 V 4A JAQ Be 748 186° 791 152° 914 65° - - - 94,64 160 160 160
133 BAIWIR Jean-Louis 2440 83,33 V 2A YOD Be 777 149 727 283° 936 38° - - - 89,29 160 160 160
134 WANTENS Nadine 2437 83,23 V 4A WAT Be 852 85° 742 255° 843 147° - - - 88,69 160 160 160
135 GRANVILLE Patricia 2432 83,06 V 4B GIB Be 750 181° 791 152° 891 84° - - - 88,10 160 160 160
142 ROBERT Andrée 2415 82,48 V 3B MJA Be 755 173° 799 132° 861 118° - - - 83,93 160 160 160
143 KLEYNEN Joseph 2414 82,45   4B HYA Be 710 251° 863 40° 841 151° - - - 83,33 160 160 160
144 COLSON Arlette 2411 82,34 V 4D WAT Be 749 184° 801 125° 861 118° - - - 82,74 160 160 160
154 CHAMPAGNE Jean 2391 81,66 D 3B ACJ Be 782 141° 755 222° 854 129° - - - 76,79 160 160 160
155 GAETHOFS Aimé 2388 81,56 V 3B STA Be 755 173° 767 196° 866 113 - - - 76,19 160 160 160
157 DELCHAMBRE Willy 2384 81,42   4A GIB Be 788 136° 777 179° 819 185° - - - 75,00 160 160 160
162 DUMONT Michèle 2365 80,77 V 4B JAQ Be 734 215° 816 104° 815 193° - - - 72,02 160 160 160
173 THIELT Patrick 2344 80,05   4B JAQ Be 751 178° 780 172° 813 198° - - - 65,48 160 160 160
178° JAUFFRET Marie-Aline  2333 79,68 D 5A BRA Be 811 115 725 288° 797 227° - - - 62,50 160 160 160
186° FRUMER Myriam 2321 79,27   4A JAQ Be 707 257° 751 233° 863 116° - - - 57,74 160 160 160
190 SEMPOT Christian 2319 79,20 V 3B SON Be 735 214 769 191° 815 193° - - - 55,36 160 160 160
193° LEJEUNE Chantal 2313 79,00   4A YOD Be 729 223° 806 116 778 260 - - - 53,57 160 160 160
193° DRISCART Michèle 2313 79,00 V 4D ROY Be 715 244° 779 176° 819 185° - - - 53,57 160 160 160
195° VAN DE VELDE Jacqueline  2305 78,72 V 4A MAK Be 714 246° 757 216° 834 159° - - - 52,38 160 160 160
195° DUCHAMPS Jean-Pierre  2305 78,72 V 4A PHE Be 733 219 733 272° 839 153 - - - 52,38 160 160 160
206 DEGRACE Jean-Pierre  2292 78,28 V 4C GIB Be 740 204° 730 276° 822 181° - - - 45,83 160 160 160
Rg NOM, Prénom 2928  % Cat S Club Fédé 946  Rg 1 968  Rg 2 1014  Rg 3  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
211° ROHR Françoise 2288 78,14 V 5C VEN Be 744 195° 746 245° 798 225° - - - 42,86 160 160 160
227 TIXHON Christine 2273 77,63   4D YOD Be 765 161° 768 193° 740 319 - - - 33,33 160 160 160
230° DE WALQUE Denise 2270 77,53 D 4C WAT Be 739 206° 773 183° 758 294 - - - 31,55 160 160 160
242 LEYSENS Martine 2259 77,15   4B GIB Be 656 337° 753 226° 850 136° - - - 24,40 151 160 160
248 BONMARIAGE Philippe  2247 76,74 V 4C SIR Be 746 189° 737 263° 764 283° - - - 20,83 145 160 160
251 STERN Monique 2243 76,61 D 4C OUE Be 657 335° 759 209 827 175 - - - 19,05 142 160 160
254 PIRON Willy 2240 76,50   4A HYA Be 692 276° 711 320° 837 154° - - - 17,26 139 160 160
260 COLIN Anne 2236 76,37   5A BOU Be 734 215° 757 216° 745 310° - - - 13,69 133 160 160
261° ROBEYNS Martine 2235 76,33 V 5B BJF Be 789 135 701 337° 745 310° - - - 13,10 132 160 160
263° BELUCCHI Monique 2234 76,30 V 4A GIB Be 671 310 780 172° 783 253° - - - 11,90 130 160 160
266° PETIT Jeanne 2228 76,09 V 5C SON Be 738 209° 674 374° 816 190° - - - 10,12 127 160 160
273° VANDEMEULEBROEKE Nicole  2214 75,61   5B MJA Be 644 353 719 303° 851 134° - - - 5,95 120 160 160
276° VAN UFFEL Renée 2208 75,41 V 5C STA Be 694 272° 709 324° 805 211° - - - 4,17 117 160 160
302 DESIMPELAERE Thierry  2173 74,21   6A MOS Be 626 371 767 196° 780 258° - - - - 91 150 156
312 DEPARADIS Christiane  2156 73,63 D 5B GIB Be 655 341 715 314° 786 247° - - - - 81 140 146
316 DESMANET Marie-Claude  2149 73,39 D 5C BJF Be 689 282° 659 396 801 220° - - - - 77 136 142
336 DE WALQUE Valentine  2105 71,89 V 4D BAN Be 608 392 729 280 768 278° - - - - 57 116 122
344° VANDERCAM Ludovic 2080 71,04   6B GIB Be 636 362 727 283° 717 345° - - - - 49 108 114
349 PARIS Dominique 2074 70,83   6A GIB Be 620 380 740 257° 714 352 - - - - 44 103 109
364° DANTINNE Marie-Hélène 2036 69,54 V 6A MJA Be 556 427° 646 404 834 159° - - - - 29 88 94
Rg NOM, Prénom 2928  % Cat S Club Fédé 946  Rg 1 968  Rg 2 1014  Rg 3  % S1  % S2  % S3  % S4  PP 5   PP 6   PP 7 
367° STELLAMANS Sylvie 2033 69,43   5D BRA Be 619 381° 669 382° 745 310° - - - - 26 85 91
372° REMY Martine 2026 69,19   6A LAP Be 601 397 706 327° 719 341° - - - - 21 80 86
375 VANVILTHOVEN Annie 2022 69,06 V 6A JAQ Be 625 372° 703 332° 694 377 - - - - 18 77 83
376 MARTENS Marie-Anne 2012 68,72 V 5D GIB Be 599 398° 687 353° 726 330° - - - - 17 76 82
377° HUART Danièle 2010 68,65   6B VEN Be 652 344 702 335° 656 411 - - - - 16 75 81
392 GILLET Alain 1963 67,04   6A REJ Be 627 370 630 418° 706 362° - - - - 1 60 66
394° THIELT Sophie 1960 66,94   5D JAQ Be 624 374 621 425° 715 349° - - - - - 58 64
394° GILLES Maurice 1960 66,94 D 6A JAQ Be 589 408 680 363 691 379 - - - - - 58 64
407 BARTHOLOMEEUSEN Louis  1929 65,88 V 6A LAP Be 603 395° 662 394 664 405 - - - - - 45 51
411 JADOT Nathalie 1909 65,20   6A BRA Be 582 414° 692 349 635 431° - - - - - 41 47
422 DELCHAMBRE Patricia  1874 64,00   6C GIB Be 576 420 638 411° 660 406° - - - - - 30 36
428 GRANDJEAN Françoise  1838 62,77 V 6A GIB Be 525 445 603 433 710 356° - - - - - 24 30
436 PULINGS Claude 1806 61,68 V 6C VEN Be 577 419 626 421 603 440 - - - - - 16 22
438 DEVOS Frédéric 1791 61,17   5A MOS Be 500 449 645 405° 646 421 - - - - - 14 20
447 CREPIN Roger 1678 57,31   6C VEN Be 535 438° 577 439 566 446 - - - - - 5 11
449 SCHNEIDER Michel 1493 50,99 V 6B JAQ Be 535 438° 412 452 546 448 - - - - - 3 9
450 NEMERLIN Francisca 1447 49,42 V 6C MAK Be 491 450 441 451 515 450 - - - - - 2 8
453 VANDERCAM Elani 1169 39,92 E 7 GIB Be 386 456 341 454 442 452 - - - - - - 5
-- LESLAU Monique 1028 -- V 6B VEN Be 471 453 557 442 -- -- - - - - - - 4
-- VAN ELSUWE René 744 --   3B GIB Be 744 195° -- -- -- -- - - - - - - 3

les 20 premiers - le Centre GIB - SON - la centurie Belge - podiums Catégories et Série


Podiums Catégories et Séries

456 joueurs : 17 S 1 - 37 S 2 - 60 S 3 - 167 S 4 - 110 S 5 - 59 S 6 - 6 S 7   ° = ex aequo au cumul et/ou dans la partie
  catégories :     3 juniors   -     6 Espoirs   -     191 Vermeils   -     70 Diamants   -     187 Seniors  

Rg NOM, Prénom 2928  % Cat S Club Fédé Rg NOM, Prénom 2928  % Cat S Club Fédé
    *   Catégorie Juniors     *   Les Espoirs
20 VALENTIN Simon 2781 94,98 J 1A MJ09 Fr 31 SAMPOUX Valentin 2699 92,18 E 2A GIB
44° HOUILLON Gauthier 2657 90,74 J 3A K09 Fr 120 GONIN Clara 2456 83,88 E 3A BRO Ch
331 LECOINTRE Quentin 2113 72,17 J 5B M43 Fr 141 STRITMATTER Thibaut 2420 82,65 E 4D A03 Fr
204 TERCIER Grégoire 2297 78,45 E 4B SCR Ch
434° MARTIN Julie 1814 61,95 E 7 M12 Fr
453 VANDERCAM Elani 1169 39,92 E 7 GIB
  * catégorie Vermeils   * catégorie Diamants
4 DELORE Guy 2855 97,51 V 1A E07 Fr 18 GRELLET Bernard 2786 95,15 D 1B M09 Fr
8 AMET Christian 2822 96,38 V 1A K19 Fr 37° RIONDET Daniel 2678 91,46 D 3A K26 Fr
12 BURY Françoise 2811 96,00 V 1B SAB 42 GOIZET Annette 2673 91,29 D 3A M03 Fr
Rg NOM, Prénom 2928  % Cat S Club Fédé Rg NOM, Prénom 2928  % Cat S Club Fédé
  * Podium S 1   * Podium S 2
1 CHINCHOLLE Thierry 2913 99,49   1A U16 Fr GANDY Marie-Hélène 2825 96,48   2A M11 Fr
2 MACQUET Patrice 2894 98,84   1A G02 Fr 13 JULIEN Kévin 2807 95,87   2B K14 Fr
3 CARO Bernard 2867 97,92   1A V20 Fr 17 DE LONGREE Alain 2788 95,22   2A MAT
  * Podium S 3   * Podium S 4
32° MANGENOT Fabien 2685 91,70   3A D10 Fr 48 POCHAT Béatrice 2649 90,47   4A M11 Fr
37° RIONDET Daniel 2678 91,46 D 3A K26 Fr 61 NAKONEZY Robert 2606 89,00   4B K22 Fr
39° HAINAUT Marie-Line 2676 91,39   3A GIB 63 BASTIANI Evelyne 2603 88,90 V 4A M23 Fr
  * Podium S 5   * Podium S 6
178° JAUFFRET Marie-Aline 2333 79,68 D 5A BRA 263° PITTET Dominique 2234 76,30   6A RIV Ch
202° WOLFF Josette 2300 78,55 V 5D K36 Fr 299° HENRY Patrick 2174 74,25   6A A13 Fr
205 QUELENIS Guylène 2296 78,42   5A E08 Fr 302 DESIMPELAERE Thierry 2173 74,21   6A MOS
  * Podium S 7
Classement Complet de la Coupe de Braine l'Alleud, sur le site du Braine Trust!
232° DRYE François-Xavier 2269 77,49   7 A03 Fr
384 PANCHOUT Valérie 1988 67,90   7 M08 Fr
404 GAHON Eliane 1934 66,05   7 K26 Fr

les 20 premiers - le Centre GIB - SON - la centurie Belge - podiums Catégories et Série