les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
Remouchamps, samedi 23 avril 2016
76 joueurs : 5 S1 - 6 S2 - 13 S3 - 23 S4 - 17 S5 - 10 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1649 | % | Cat | S | Club | 770 | Rg 1 | 879 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 1646 | 99,82 | 1A | BRA | top | 1° | 876 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 74 | 76 | |
2 | NOEL Marc | 1644 | 99,70 | V | 1A | CIN | top | 1° | 874 | 2 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 63 | 73 | 75 |
3 | PIERRE Christian | 1637 | 99,27 | 1A | SAB | 764 | 3 | 873 | 3 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 62 | 72 | 74 | |
Le Centre | cumul | Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||||
9 | HAINAUT Marie-Line 1e S3 | 1503 | 91,15 | 3A | GIB | 702 | 12° | 801 | 10 | - | 50,00 | 100 | 100 | 56 | 66 | 68 | |
10 | TOUSSAINT Alain | 1500 | 90,96 | 3A | SON | 705 | 11 | 795 | 12 | - | 33,33 | 100 | 100 | 55 | 65 | 67 | |
12 | BRULET Eric | 1473 | 89,33 | 2A | GIB | 675 | 21° | 798 | 11 | - | - | 100 | 100 | 53 | 63 | 65 | |
17 | SIMON Johanny | 1444 | 87,57 | V | 3B | SON | 753 | 5 | 691 | 41 | - | - | 61,54 | 100 | 48 | 58 | 60 |
21 | NIEHE Marie-Luc | 1431 | 86,78 | V | 4C | GIB | 629 | 35 | 802 | 9 | - | - | 30,77 | 100 | 44 | 54 | 56 |
22 | MAYENCE Willy | 1425 | 86,42 | 2B | GIB | 663 | 27 | 762 | 19 | - | - | 23,08 | 100 | 43 | 53 | 55 | |
38 | LAI Valeria | 1323 | 80,23 | 4A | GIB | 634 | 34 | 689 | 42 | - | - | - | 43,48 | 27 | 37 | 39 | |
71 | GRANDJEAN Françoise | 1071 | 64,95 | V | 6A | GIB | 545 | 71 | 526 | 74 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
Les catégories : 27 vermeils , 12 Diamants , 37 Seniors
RG | NOM, Prénom | 1649 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1649 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
2 | NOEL Marc | 1644 | 99,70 | V | 1A | CIN | 1 | EGGERMONT Louis | 1646 | 99,82 | 1A | BRA | ||
5 | BAIWIR Jean-Louis | 1596 | 96,79 | V | 2A | YOD | 5 | BAIWIR Jean-Louis | 1596 | 96,79 | V | 2A | YOD | |
6 | BOSSE Jean-Claude | 1574 | 95,45 | V | 2A | BRA | 9 | HAINAUT Marie-Line | 1503 | 91,15 | 3A | GIB | ||
* Catégories Diamants | 14 | COLLARD Michel | 1453 | 88,11 | 4A | CIN | ||||||||
16 | NOKIN Nicole | 1448 | 87,81 | D | 4B | HYA | 29° | DOCQUIER Jean-Marie | 1375 | 83,38 | V | 5D | AAA | |
31 | TOUL Claudine | 1369 | 83,02 | D | 4C | STU | 50 | MALJEAN Anne | 1267 | 76,83 | 6B | BLO | ||
34° | DELAIVE Robert | 1331 | 80,72 | D | 3B | ASS | 75 | JUCHEM Joan | 989 | 59,98 | 7 | STU |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
76 joueurs : 5 S1 - 6 S2 - 13 S3 - 23 S4 - 17 S5 - 10 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1649 | % | Cat | S | Club | 770 | Rg 1 | 879 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 1646 | 99,82 | 1A | BRA | top | 1° | 876 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 74 | 76 | |
2 | NOEL Marc | 1644 | 99,70 | V | 1A | CIN | top | 1° | 874 | 2 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 63 | 73 | 75 |
3 | PIERRE Christian | 1637 | 99,27 | 1A | SAB | 764 | 3 | 873 | 3 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 62 | 72 | 74 | |
4 | CONSTANT Albert | 1606 | 97,39 | 1B | YOD | 742 | 7 | 864 | 5 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 61 | 71 | 73 | |
5 | BAIWIR Jean-Louis | 1596 | 96,79 | V | 2A | YOD | 757 | 4 | 839 | 7 | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 72 |
6 | BOSSE Jean-Claude | 1574 | 95,45 | V | 2A | BRA | 731 | 8 | 843 | 6 | - | 100 | 100 | 100 | 59 | 69 | 71 |
7 | BURY Françoise | 1572 | 95,33 | V | 1B | SAB | 751 | 6 | 821 | 8 | - | 83,33 | 100 | 100 | 58 | 68 | 70 |
8 | HEUSDAIN Gérard | 1558 | 94,48 | 2A | ASS | 693 | 14° | 865 | 4 | - | 66,67 | 100 | 100 | 57 | 67 | 69 | |
9 | HAINAUT Marie-Line | 1503 | 91,15 | 3A | GIB | 702 | 12° | 801 | 10 | - | 50,00 | 100 | 100 | 56 | 66 | 68 | |
10 | TOUSSAINT Alain | 1500 | 90,96 | 3A | SON | 705 | 11 | 795 | 12 | - | 33,33 | 100 | 100 | 55 | 65 | 67 | |
11 | LARMINIER Laurent | 1478 | 89,63 | 3B | SAB | 690 | 17 | 788 | 13 | - | 16,67 | 100 | 100 | 54 | 64 | 66 | |
12 | BRULET Eric | 1473 | 89,33 | 2A | GIB | 675 | 21° | 798 | 11 | - | - | 100 | 100 | 53 | 63 | 65 | |
13 | D'AMICO Ludovic | 1454 | 88,17 | 2A | YOD | 726 | 10 | 728 | 29 | - | - | 92,31 | 100 | 52 | 62 | 64 | |
14 | COLLARD Michel | 1453 | 88,11 | 4A | CIN | 730 | 9 | 723 | 32 | - | - | 84,62 | 100 | 51 | 61 | 63 | |
15 | PARENT Michèle | 1450 | 87,93 | V | 3A | PHE | 693 | 14° | 757 | 20 | - | - | 76,92 | 100 | 50 | 60 | 62 |
16 | NOKIN Nicole | 1448 | 87,81 | D | 4B | HYA | 670 | 24 | 778 | 15 | - | - | 69,23 | 100 | 49 | 59 | 61 |
17 | SIMON Johanny | 1444 | 87,57 | V | 3B | SON | 753 | 5 | 691 | 41 | - | - | 61,54 | 100 | 48 | 58 | 60 |
18 | BARATE Isabelle | 1443 | 87,51 | 3A | HYA | 678 | 20 | 765 | 17 | - | - | 53,85 | 100 | 47 | 57 | 59 | |
19 | RENIER Francis | 1436 | 87,08 | 4B | CIN | 681 | 19 | 755 | 22 | - | - | 46,15 | 100 | 46 | 56 | 58 | |
Rg | NOM, Prénom | 1649 | % | Cat | S | Club | 770 | Rg 1 | 879 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
20 | HOTUA Georges | 1432 | 86,84 | V | 4A | CIN | 653 | 30 | 779 | 14 | - | - | 38,46 | 100 | 45 | 55 | 57 |
21 | NIEHE Marie-Luc | 1431 | 86,78 | V | 4C | GIB | 629 | 35 | 802 | 9 | - | - | 30,77 | 100 | 44 | 54 | 56 |
22 | MAYENCE Willy | 1425 | 86,42 | 2B | GIB | 663 | 27 | 762 | 19 | - | - | 23,08 | 100 | 43 | 53 | 55 | |
23 | HUBERT André | 1422 | 86,23 | V | 3B | HYA | 702 | 12° | 720 | 33 | - | - | 15,38 | 100 | 42 | 52 | 54 |
24 | DECHAMPS Philippe | 1418 | 85,99 | 4A | LAP | 662 | 28° | 756 | 21 | - | - | 7,69 | 100 | 41 | 51 | 53 | |
25° | FAIRON Annie | 1414 | 85,75 | 4B | SAB | 645 | 33 | 769 | 16 | - | - | - | 100 | 40 | 50 | 52 | |
25° | DUTILLEUX Louis | 1414 | 85,75 | V | 3A | YOD | 671 | 23 | 743 | 23° | - | - | - | 100 | 40 | 50 | 52 |
27 | SCALZO Angelo | 1405 | 85,20 | 3B | KAA | 662 | 28° | 743 | 23° | - | - | - | 91,30 | 38 | 48 | 50 | |
28 | LACROIX Anne | 1397 | 84,72 | V | 3B | KAA | 683 | 18 | 714 | 35 | - | - | - | 86,96 | 37 | 47 | 49 |
29° | GAETHOFS Aimé | 1375 | 83,38 | V | 3B | STA | 611 | 41 | 764 | 18 | - | - | - | 82,61 | 36 | 46 | 48 |
29° | DOCQUIER Jean-Marie | 1375 | 83,38 | V | 5D | AAA | 675 | 21° | 700 | 40 | - | - | - | 82,61 | 36 | 46 | 48 |
31 | TOUL Claudine | 1369 | 83,02 | D | 4C | STU | 667 | 25 | 702 | 38 | - | - | - | 73,91 | 34 | 44 | 46 |
32° | FRANCOIS Louis | 1346 | 81,63 | 4B | KAA | 622 | 38 | 724 | 31 | - | - | - | 69,57 | 33 | 43 | 45 | |
32° | THIELT Patrick | 1346 | 81,63 | 4B | JAQ | 610 | 42 | 736 | 28 | - | - | - | 69,57 | 33 | 43 | 45 | |
34° | DE WALQUE Valentine | 1331 | 80,72 | V | 4D | BAN | 650 | 32 | 681 | 44 | - | - | - | 60,87 | 31 | 41 | 43 |
34° | DELAIVE Robert | 1331 | 80,72 | D | 3B | ASS | 664 | 26 | 667 | 49 | - | - | - | 60,87 | 31 | 41 | 43 |
36 | MOUCHET Suzy | 1326 | 80,41 | V | 4A | VES | 691 | 16 | 635 | 59 | - | - | - | 52,17 | 29 | 39 | 41 |
37 | MARQUET Pascal | 1324 | 80,29 | 5A | QUA | 652 | 31 | 672 | 45° | - | - | - | 47,83 | 28 | 38 | 40 | |
38 | LAI Valeria | 1323 | 80,23 | 4A | GIB | 634 | 34 | 689 | 42 | - | - | - | 43,48 | 27 | 37 | 39 | |
Rg | NOM, Prénom | 1649 | % | Cat | S | Club | 770 | Rg 1 | 879 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
39 | PIRON Willy | 1317 | 79,87 | 4A | HYA | 575 | 55 | 742 | 26 | - | - | - | 39,13 | 26 | 36 | 38 | |
40 | GENON Josiane | 1315 | 79,75 | V | 4C | STA | 578 | 53 | 737 | 27 | - | - | - | 34,78 | 25 | 35 | 37 |
41 | MARECHAL Fernand | 1309 | 79,38 | V | 5C | STA | 584 | 49° | 725 | 30 | - | - | - | 30,43 | 24 | 34 | 36 |
42 | CULOT Marie-Claire | 1304 | 79,08 | D | 5B | KIH | 561 | 49° | 743 | 23° | - | - | - | 26,09 | 23 | 33 | 35 |
43 | MAES Daniel | 1300 | 78,84 | 4A | YOD | 583 | 59 | 717 | 34 | - | - | - | 21,74 | 22 | 32 | 34 | |
44 | VANHESE Chantal | 1290 | 78,23 | 4D | BRA | 587 | 51 | 703 | 37 | - | - | - | 17,39 | 21 | 31 | 33 | |
45 | DUCARME Françoise | 1287 | 78,05 | V | 5B | KAA | 581 | 47 | 706 | 36 | - | - | - | 13,04 | 20 | 30 | 32 |
46 | SAINT-GUILLAIN Annie | 1274 | 77,26 | D | 5A | VES | 573 | 52 | 701 | 39 | - | - | - | 8,70 | 19 | 29 | 31 |
47 | DE DAPPER Monique | 1271 | 77,08 | V | 5C | ASS | 584 | 57 | 687 | 43 | - | - | - | 4,35 | 18 | 28 | 30 |
48 | SPRUMONT Denise | 1269 | 76,96 | D | 4B | PHE | 598 | 49° | 671 | 47 | - | - | - | - | 17 | 27 | 29 |
49 | PAGE Véronique | 1268 | 76,90 | 4A | STU | 623 | 44 | 645 | 56° | - | - | - | - | 16 | 26 | 28 | |
50 | MALJEAN Anne | 1267 | 76,83 | 6B | BLO | 615 | 37 | 652 | 55 | - | - | - | - | 15 | 25 | 27 | |
51 | PIZINGER Daniel | 1262 | 76,53 | 5A | JAQ | 602 | 40 | 660 | 52 | - | - | - | - | 14 | 24 | 26 | |
52 | LEULIER Marc | 1256 | 76,17 | V | 4D | SAB | 594 | 43 | 662 | 51 | - | - | - | - | 13 | 23 | 25 |
53 | LOWYS Isabelle | 1233 | 74,77 | 5B | MDS | 577 | 45 | 656 | 53 | - | - | - | - | 12 | 22 | 24 | |
54 | THIELT Sophie | 1231 | 74,65 | 5D | JAQ | 617 | 54 | 614 | 64° | - | - | - | - | 11 | 21 | 23 | |
55 | VAN UFFEL Renée | 1219 | 73,92 | V | 5C | STA | 574 | 39 | 645 | 56° | - | - | - | - | 10 | 20 | 22 |
56 | CLOSSET Richard | 1212 | 73,50 | V | 5A | CIN | 540 | 56 | 672 | 45° | - | - | - | - | 9 | 19 | 21 |
57 | PREUDHOMME Jany | 1203 | 72,95 | V | 5D | SAB | 558 | 64 | 645 | 56° | - | - | - | - | 8 | 18 | 20 |
Rg | NOM, Prénom | 1649 | % | Cat | S | Club | 770 | Rg 1 | 879 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
58 | KLEYNEN Joseph | 1193 | 72,35 | 4B | HYA | 592 | 60 | 601 | 66 | - | - | - | - | 7 | 17 | 19 | |
59 | MATTERN Sophie | 1192 | 72,29 | 5B | STU | 526 | 46 | 666 | 50 | - | - | - | - | 6 | 16 | 18 | |
60 | CHANTEUX Monique | 1178 | 71,44 | D | 6A | YOD | 548 | 66 | 630 | 61 | - | - | - | - | 5 | 15 | 17 |
61 | JAUFFRET Marie-Aline | 1166 | 70,71 | D | 5A | BRA | 571 | 61 | 595 | 67 | - | - | - | - | 4 | 14 | 16 |
62 | LORENT Benoît | 1161 | 70,41 | 6B | SAB | 508 | 58 | 653 | 54 | - | - | - | - | 3 | 13 | 15 | |
63 | DOUMIER Danielle | 1152 | 69,86 | V | 4D | KAA | 534 | 68 | 618 | 63 | - | - | - | - | 2 | 12 | 14 |
64° | TIXHON Christine | 1149 | 69,68 | 4D | YOD | 523 | 65 | 626 | 62 | - | - | - | - | 1 | 11 | 13 | |
64° | LINCHAMPS Denise | 1149 | 69,68 | D | 6A | KIH | 481 | 67 | 668 | 48 | - | - | - | - | 1 | 11 | 13 |
66 | SIMAR Pierre | 1135 | 68,83 | D | 5C | QUA | 504 | 72 | 631 | 60 | - | - | - | - | - | 9 | 11 |
67 | PIRSON Anne-Christine | 1108 | 67,19 | 6A | BLO | 545 | 70 | 563 | 71 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | |
68 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1088 | 65,98 | V | 5C | KIH | 586 | 62° | 502 | 75 | - | - | - | - | - | 7 | 9 |
69 | PIRLET Maguy | 1082 | 65,62 | D | 6B | AAA | 507 | 48 | 575 | 69 | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
70 | ROOSEN Christian | 1080 | 65,49 | V | 6B | SAB | 502 | 69 | 578 | 68 | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
71 | GRANDJEAN Françoise | 1071 | 64,95 | V | 6A | GIB | 545 | 71 | 526 | 74 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
72 | GODEFROID Edith | 1058 | 64,16 | D | 6A | YOD | 444 | 62° | 614 | 64° | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
73 | PASO Yvette | 1035 | 62,77 | NC | (STU) | 468 | 75 | 567 | 70 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
74 | NINANE Bertrand | 1004 | 60,89 | 6B | BLO | 450 | 73 | 554 | 73 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
75 | JUCHEM Joan | 989 | 59,98 | 7 | STU | 429 | 74 | 560 | 72 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
76 | RESIMONT Daniel | 625 | 37,90 | 3A | AAA | 625 | 36 | 0 | -- | - | - | - | - | - | - | 1 |
les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties