Challenge Jeunes - les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet
Gilly, dimanche 26 juin 2016
* 3 Jeunes ont joué le Challenge, 1 Cadet, 1 Benjamin et 1 Poussin | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sous réserve d'une vérification à la FBS rg : place dans le tournoi | ||||||||||||||||||
1er de leur catégorie | cumul | Points
Challenge |
Partie 1 | Partie 2 | ! Sous réserve ! | |||||||||||||
R Ch | Rg | NOM, Prénom | 1709 | % | Cat | S | Club | 870 | Rg 1 | 839 | Rg 2 | |||||||
1 | 72 | HUBERT Marion | 1160 | 75 | 68,20 | C | 6B | MAT | 584 | 1 | 576 | 1 | 4 | |||||
2 | 73 | HUBERT Vincent | 1010 | 74 | 59,38 | P | 6C | MAT | 459 | 3 | 551 | 2 | 3 | |||||
3 | 74 | KESTEMAN Ismaël | 954 | 73 | 56,08 | B | 7 | WAT | 495 | 2 | 459 | 3 | 2 |
Challenge Jeunes - les 10 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet - les parties
75 joueurs : 4 S1 - 11 S2 - 12 S3 - 22 S4 - 12 S5 - 10 S6 - 4 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1701 | % | Cat | S | Club | 818 | Rg 1 | 883 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1685 | 99,06 | 1A | SAB | 808 | 1 | 877 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 71 | 75 | |
2 | FRAITEUR Paul | 1668 | 98,06 | 1A | BRA | 799 | 2 | 869 | 4 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 74 | |
3 | BRULET Eric | 1661 | 97,65 | 2A | GIB | 787 | 6 | 874 | 3 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 59 | 69 | 73 | |
Le Centre | cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
3 | BRULET Eric 1er S2 | 1661 | 97,65 | 2A | GIB | 787 | 6 | 874 | 3 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 59 | 69 | 73 | |
4 | MIDOL Alain | 1644 | 96,65 | 2A | SON | 769 | 11° | 875 | 2 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 58 | 68 | 72 | |
12 | TOUSSAINT Alain | 1584 | 93,12 | 3A | SON | 767 | 14 | 817 | 15 | - | 36,36 | 100 | 100 | 50 | 60 | 64 | |
14 | LEYSENS Martine 1er S4 | 1574 | 92,53 | 4B | GIB | 748 | 19 | 826 | 10 | - | 18,18 | 100 | 100 | 48 | 58 | 62 | |
18 | LECLERCQ Emmanuel | 1555 | 91,42 | 3A | SON | 740 | 24 | 815 | 16 | - | - | 83,33 | 100 | 44 | 54 | 58 | |
29 | DELGRANGE Michaël | 1508 | 88,65 | 2B | GIB | 739 | 25 | 769 | 32 | - | - | - | 95,45 | 33 | 43 | 47 | |
30° | HAINAUT Marie-Line | 1505 | 88,48 | 3A | GIB | 722 | 32° | 783 | 27 | - | - | - | 90,91 | 32 | 42 | 46 | |
33 | LAUTE Serge | 1501 | 88,24 | 4A | GIB | 699 | 44 | 802 | 19 | - | - | - | 77,27 | 29 | 39 | 43 | |
36° | BELUCCHI Monique | 1495 | 87,89 | V | 4A | GIB | 714 | 37° | 781 | 28° | - | - | - | 63,64 | 26 | 36 | 40 |
46 | DEGRACE Jean-Pierre | 1427 | 83,89 | V | 4C | GIB | 703 | 43 | 724 | 49° | - | - | - | 18,18 | 16 | 26 | 30 |
47 | SIMON Johanny | 1416 | 83,25 | V | 3B | SON | 693 | 47 | 723 | 51 | - | - | - | 13,64 | 15 | 25 | 29 |
49 | PETIT Jeanne | 1403 | 82,48 | V | 5C | SON | 668 | 52° | 735 | 44° | - | - | - | 4,55 | 13 | 23 | 27 |
53° | GRANVILLE Patricia | 1388 | 81,60 | V | 4B | GIB | 705 | 41 | 683 | 60 | - | - | - | - | 9 | 19 | 23 |
57° | URBAIN Anne-Thérèse | 1343 | 78,95 | 5B | GIB | 665 | 56 | 678 | 61 | - | - | - | - | 5 | 15 | 19 | |
57° | DURIEUX Denise | 1343 | 78,95 | D | 5C | GIB | 631 | 60 | 712 | 52 | - | - | - | - | 5 | 15 | 19 |
59 | VANDERCAM Ludovic 1er S6 | 1331 | 78,25 | 6B | GIB | 621 | 63 | 710 | 54 | - | - | - | - | 3 | 13 | 17 | |
61 | HENRI Michelle | 1297 | 76,25 | V | 6A | GIB | 626 | 61° | 671 | 63 | - | - | - | - | 1 | 11 | 15 |
62 | DELCHAMBRE Patricia | 1292 | 75,96 | 6C | GIB | 638 | 58 | 654 | 65 | - | - | - | - | - | 10 | 14 | |
63 | PARIS Dominique | 1281 | 75,31 | 6A | GIB | 556 | 71 | 725 | 48 | - | - | - | - | - | 9 | 13 | |
68 | GRANDJEAN Françoise | 1231 | 72,37 | V | 6A | GIB | 582 | 68 | 649 | 66 | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
75 | VANDERCAM Elani | 849 | 49,91 | E | 7 | GIB | 440 | 75 | 409 | 75 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Challenge Jeunes - les 3 premiers joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet
75 joueurs : 4 S1 - 11 S2 - 12 S3 - 22 S4 - 12 S5 - 10 S6 - 4 S7 ou NC.
catégories :
1 Poussin,
1 Benjamin,
1 Cadet,
- 1 Espoir
- 20 Vermeils
- 10 Diamants
- 41 Seniors
Rg | NOM, Prénom | 1709 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 1701 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'espoir du tournoi | * 1er de leur série | |||||||||||||
75 | VANDERCAM Elani | 849 | 49,91 | E | 7 | GIB | 1 | PIERRE Christian | 1685 | 99,06 | 1A | SAB | ||
* catégorie Vermeils | 3 | BRULET Eric | 1661 | 97,65 | 2A | GIB | ||||||||
6° | PARENT Michèle | 1620 | 95,24 | V | 3A | PHE | 6° | PARENT Michèle | 1620 | 95,24 | V | 3A | PHE | |
13 | NOEL Marc | 1581 | 92,95 | V | 1A | CIN | 14 | LEYSENS Martine | 1574 | 92,53 | 4B | GIB | ||
15 | CRESPIN Michel | 1565 | 92,00 | V | 2A | BOU | 34 | VANDERVAEREN Claude | 1500 | 88,18 | 5C | MJA | ||
* catégorie Diamants | 59 | VANDERCAM Ludovic | 1331 | 78,25 | 6B | GIB | ||||||||
11 | CHAMPAGNE Jean | 1599 | 94,00 | D | 3B | ACJ | 65 | CHARTRY Francine | 1241 | 72,96 | 7 | AAA | ||
22° | STAUDT Jacques | 1522 | 89,48 | D | 4A | MJA | ||||||||
32 | SPRUMONT Denise | 1503 | 88,36 | D | 4B | PHE |
Challenge Jeunes - les 3 premiers, les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet
75 joueurs : 9 S1 - 17 S2 - 28 S3 - 43 S4 - 29 S5 - 31 S6 - 6 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1701 | % | Cat | S | Club | 818 | Rg 1 | 883 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1685 | 99,06 | 1A | SAB | 808 | 1 | 877 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 71 | 75 | |
2 | FRAITEUR Paul | 1668 | 98,06 | 1A | BRA | 799 | 2 | 869 | 4 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 74 | |
3 | BRULET Eric | 1661 | 97,65 | 2A | GIB | 787 | 6 | 874 | 3 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 59 | 69 | 73 | |
4 | MIDOL Alain | 1644 | 96,65 | 2A | SON | 769 | 11° | 875 | 2 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 58 | 68 | 72 | |
5 | FONTAINE Francis | 1634 | 96,06 | 2A | ROY | 769 | 11° | 865 | 5 | - | 100 | 100 | 100 | 57 | 67 | 71 | |
6° | THOMAS Luc | 1620 | 95,24 | 1A | SAB | 788 | 5 | 832 | 9 | - | 90,91 | 100 | 100 | 56 | 66 | 70 | |
6° | PARENT Michèle | 1620 | 95,24 | V | 3A | PHE | 756 | 16 | 864 | 6 | - | 90,91 | 100 | 100 | 56 | 66 | 70 |
8 | KESTEMAN Jean-Marc | 1617 | 95,06 | 2A | WAT | 796 | 3 | 821 | 12 | - | 72,73 | 100 | 100 | 54 | 64 | 68 | |
9 | MULKENS Michel | 1604 | 94,30 | 3B | OUE | 782 | 8° | 822 | 11 | - | 63,64 | 100 | 100 | 53 | 63 | 67 | |
10 | VAN VYVE Benoît | 1601 | 94,12 | 2B | MJA | 795 | 4 | 806 | 18 | - | 54,55 | 100 | 100 | 52 | 62 | 66 | |
11 | CHAMPAGNE Jean | 1599 | 94,00 | D | 3B | ACJ | 760 | 15 | 839 | 7 | - | 45,45 | 100 | 100 | 51 | 61 | 65 |
12 | TOUSSAINT Alain | 1584 | 93,12 | 3A | SON | 767 | 14 | 817 | 15 | - | 36,36 | 100 | 100 | 50 | 60 | 64 | |
13 | NOEL Marc | 1581 | 92,95 | V | 1A | CIN | 770 | 10 | 811 | 17 | - | 27,27 | 100 | 100 | 49 | 59 | 63 |
14 | LEYSENS Martine | 1574 | 92,53 | 4B | GIB | 748 | 19 | 826 | 10 | - | 18,18 | 100 | 100 | 48 | 58 | 62 | |
15 | CRESPIN Michel | 1565 | 92,00 | V | 2A | BOU | 727 | 30 | 838 | 8 | - | 9,09 | 100 | 100 | 47 | 57 | 61 |
16 | BAIWIR Jean-Louis | 1562 | 91,83 | V | 2A | YOD | 769 | 11° | 793 | 23 | - | - | 100 | 100 | 46 | 56 | 60 |
17 | LARMINIER Laurent | 1560 | 91,71 | 3B | SAB | 742 | 22° | 818 | 14 | - | - | 91,67 | 100 | 45 | 55 | 59 | |
18 | LECLERCQ Emmanuel | 1555 | 91,42 | 3A | SON | 740 | 24 | 815 | 16 | - | - | 83,33 | 100 | 44 | 54 | 58 | |
19 | MARTIN Etienne | 1550 | 91,12 | 3B | ROY | 782 | 8° | 768 | 33° | - | - | 75,00 | 100 | 43 | 53 | 57 | |
Rg | NOM, Prénom | 1701 | % | Cat | S | Club | 818 | Rg 1 | 883 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
20 | BARTHELS Martine | 1549 | 91,06 | 4B | ROY | 730 | 27 | 819 | 13 | - | - | 66,67 | 100 | 42 | 52 | 56 | |
21 | MASY Anne-Marie | 1530 | 89,95 | 3A | ROY | 746 | 20 | 784 | 26 | - | - | 58,33 | 100 | 41 | 51 | 55 | |
22° | GEORGES Gilbert | 1522 | 89,48 | 3B | LRV | 743 | 21 | 779 | 31 | - | - | 50,00 | 100 | 40 | 50 | 54 | |
22° | STAUDT Jacques | 1522 | 89,48 | D | 4A | MJA | 721 | 34 | 801 | 20 | - | - | 50,00 | 100 | 40 | 50 | 54 |
24 | DESCY Jean-Louis | 1518 | 89,24 | V | 4D | OUE | 723 | 31 | 795 | 22 | - | - | 33,33 | 100 | 38 | 48 | 52 |
25 | COLLARD Michel | 1515 | 89,07 | 4A | CIN | 749 | 18 | 766 | 36 | - | - | 25,00 | 100 | 37 | 47 | 51 | |
26 | VANOBBERGEN Robert | 1514 | 89,01 | V | 2A | VEN | 722 | 32° | 792 | 24 | - | - | 16,67 | 100 | 36 | 46 | 50 |
27 | FRANCOIS Louis | 1510 | 88,77 | 4B | KAA | 729 | 28 | 781 | 28° | - | - | 8,33 | 100 | 35 | 45 | 49 | |
28 | BOSSE Jean-Claude | 1509 | 88,71 | V | 2A | BRA | 755 | 17 | 754 | 39° | - | - | - | 100 | 34 | 44 | 48 |
29 | DELGRANGE Michaël | 1508 | 88,65 | 2B | GIB | 739 | 25 | 769 | 32 | - | - | - | 95,45 | 33 | 43 | 47 | |
30° | LEJEUNE Chantal | 1505 | 88,48 | 4A | YOD | 737 | 26 | 768 | 33° | - | - | - | 90,91 | 32 | 42 | 46 | |
30° | HAINAUT Marie-Line | 1505 | 88,48 | 3A | GIB | 722 | 32° | 783 | 27 | - | - | - | 90,91 | 32 | 42 | 46 | |
32 | SPRUMONT Denise | 1503 | 88,36 | D | 4B | PHE | 704 | 42 | 799 | 21 | - | - | - | 81,82 | 30 | 40 | 44 |
33 | LAUTE Serge | 1501 | 88,24 | 4A | GIB | 699 | 44 | 802 | 19 | - | - | - | 77,27 | 29 | 39 | 43 | |
34 | VANDERVAEREN Claude | 1500 | 88,18 | 5C | MJA | 742 | 22° | 758 | 37 | - | - | - | 72,73 | 28 | 38 | 42 | |
35 | KLEYNEN Joseph | 1496 | 87,95 | 4B | HYA | 728 | 29 | 768 | 33° | - | - | - | 68,18 | 27 | 37 | 41 | |
36° | JAUFFRET Marie-Aline | 1495 | 87,89 | D | 5A | BRA | 714 | 37° | 781 | 28° | - | - | - | 63,64 | 26 | 36 | 40 |
36° | BELUCCHI Monique | 1495 | 87,89 | V | 4A | GIB | 714 | 37° | 781 | 28° | - | - | - | 63,64 | 26 | 36 | 40 |
38 | DAUVIN Marc | 1494 | 87,83 | 3A | BAN | 785 | 7 | 709 | 55 | - | - | - | 54,55 | 24 | 34 | 38 | |
Rg | NOM, Prénom | 1701 | % | Cat | S | Club | 818 | Rg 1 | 883 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
39 | COLIN Anne | 1472 | 86,54 | 5A | BOU | 718 | 35° | 754 | 39° | - | - | - | 50,00 | 23 | 33 | 37 | |
40 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1464 | 86,07 | V | 4A | MAK | 709 | 40 | 755 | 38 | - | - | - | 45,45 | 22 | 32 | 36 |
41 | BOUCKAERT Sabine | 1461 | 85,89 | V | 4D | BSC | 710 | 39 | 751 | 41 | - | - | - | 40,91 | 21 | 31 | 35 |
42 | BRAKEN Janine | 1452 | 85,36 | D | 4B | BSC | 667 | 54° | 785 | 25 | - | - | - | 36,36 | 20 | 30 | 34 |
43 | HUBERT Jean-Michel | 1441 | 84,71 | 2A | MAT | 697 | 45 | 744 | 42 | - | - | - | 31,82 | 19 | 29 | 33 | |
44 | PIZINGER Daniel | 1432 | 84,19 | 5A | JAQ | 692 | 48 | 740 | 43 | - | - | - | 27,27 | 18 | 28 | 32 | |
45 | LAURENT Philippe | 1429 | 84,01 | 4D | BRA | 718 | 35° | 711 | 53 | - | - | - | 22,73 | 17 | 27 | 31 | |
46 | DEGRACE Jean-Pierre | 1427 | 83,89 | V | 4C | GIB | 703 | 43 | 724 | 49° | - | - | - | 18,18 | 16 | 26 | 30 |
47 | SIMON Johanny | 1416 | 83,25 | V | 3B | SON | 693 | 47 | 723 | 51 | - | - | - | 13,64 | 15 | 25 | 29 |
48 | VANHESE Chantal | 1406 | 82,66 | 4D | BRA | 674 | 51 | 732 | 46 | - | - | - | 9,09 | 14 | 24 | 28 | |
49 | PETIT Jeanne | 1403 | 82,48 | V | 5C | SON | 668 | 52° | 735 | 44° | - | - | - | 4,55 | 13 | 23 | 27 |
50 | FRUMER Myriam | 1402 | 82,42 | 4A | JAQ | 667 | 54° | 735 | 44° | - | - | - | - | 12 | 22 | 26 | |
51 | DE WALQUE Valentine | 1394 | 81,95 | V | 4D | BAN | 694 | 46 | 700 | 56 | - | - | - | - | 11 | 21 | 25 |
52 | HUBIN Nadine | 1392 | 81,83 | V | 5C | VRA | 668 | 52° | 724 | 49° | - | - | - | - | 10 | 20 | 24 |
53° | GRANVILLE Patricia | 1388 | 81,60 | V | 4B | GIB | 705 | 41 | 683 | 60 | - | - | - | - | 9 | 19 | 23 |
53° | RASKIN Michèle | 1388 | 81,60 | V | 4D | OUE | 661 | 57 | 727 | 47 | - | - | - | - | 9 | 19 | 23 |
55 | TURIN Françoise | 1386 | 81,48 | D | 5A | MAK | 691 | 49 | 695 | 57° | - | - | - | - | 7 | 17 | 21 |
56 | DEBESSEL Eric | 1354 | 79,60 | 5B | MAR | 679 | 50 | 675 | 62 | - | - | - | - | 6 | 16 | 20 | |
57° | URBAIN Anne-Thérèse | 1343 | 78,95 | 5B | GIB | 665 | 56 | 678 | 61 | - | - | - | - | 5 | 15 | 19 | |
57° | DURIEUX Denise | 1343 | 78,95 | D | 5C | GIB | 631 | 60 | 712 | 52 | - | - | - | - | 5 | 15 | 19 |
Rg | NOM, Prénom | 1701 | % | Cat | S | Club | 818 | Rg 1 | 883 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
59 | VANDERCAM Ludovic | 1331 | 78,25 | 6B | GIB | 621 | 63 | 710 | 54 | - | - | - | - | 3 | 13 | 17 | |
60 | MICHEL Nathalie | 1312 | 77,13 | 6A | BRA | 626 | 61° | 686 | 59 | - | - | - | - | 2 | 12 | 16 | |
61 | HENRI Michelle | 1297 | 76,25 | V | 6A | GIB | 626 | 61° | 671 | 63 | - | - | - | - | 1 | 11 | 15 |
62 | DELCHAMBRE Patricia | 1292 | 75,96 | 6C | GIB | 638 | 58 | 654 | 65 | - | - | - | - | - | 10 | 14 | |
63 | PARIS Dominique | 1281 | 75,31 | 6A | GIB | 556 | 71 | 725 | 48 | - | - | - | - | - | 9 | 13 | |
64 | GILLET Alain | 1261 | 74,13 | 6A | REJ | 566 | 69 | 695 | 57° | - | - | - | - | - | 8 | 12 | |
65 | CHARTRY Francine | 1241 | 72,96 | 7 | AAA | 605 | 64 | 636 | 69 | - | - | - | - | - | 7 | 11 | |
66 | HUART Huguette | 1235 | 72,60 | D | 5C | OUE | 632 | 59 | 603 | 71 | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
67 | DESMANET Marie-Claude | 1234 | 72,55 | D | 5C | BJF | 597 | 65° | 637 | 68 | - | - | - | - | - | 5 | 9 |
68 | GRANDJEAN Françoise | 1231 | 72,37 | V | 6A | GIB | 582 | 68 | 649 | 66 | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
69 | DUGAUQUIER Georges | 1216 | 71,49 | D | 4D | LOU | 597 | 65° | 619 | 70 | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
70 | HAYOIS Françoise | 1208 | 71,02 | 6C | BOU | 543 | 72 | 665 | 64 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | |
71 | BASTIEN Christian | 1199 | 70,49 | V | 7 | AAA | 559 | 70 | 640 | 67 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
72 | HUBERT Marion | 1160 | 68,20 | C | 6B | MAT | 584 | 67 | 576 | 72 | - | - | - | - | - | - | 4 |
73 | HUBERT Vincent | 1010 | 59,38 | P | 6C | MAT | 459 | 74 | 551 | 73 | - | - | - | - | - | - | 3 |
74 | KESTEMAN Ismaël | 954 | 56,08 | B | 7 | WAT | 495 | 73 | 459 | 74 | - | - | - | - | - | - | 2 |
75 | VANDERCAM Elani | 849 | 49,91 | E | 7 | GIB | 440 | 75 | 409 | 75 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Challenge Jeunes - les 3 premiers, les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet