Cluj-Napoca, du 13 au 19 mai 2016 : Tournoi individuel - Tournoi en paire
26 joueurs : 2 S 2 - 2 S 3 - 12 S 4 - 6 S 5 - 4 S 6 - 0 S 7 ° = ex aequo au cumul et/ou dans la partie
1er de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | sous réserve d'une vérification | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 4583 | % | S | Club | Fédé | 785 | Rg 1 | 1113 | Rg 2 | 892 | Rg 3 | 943 | Rg 4 | 850 | Rg 5 | % S2 | % S3 | % S4 | PP5 | PP6 | PP7 | |
1 | COPPENS Benoit | 4216 | 91,99 | 2A | SON | Be | 756 | 1 | 1020 | 9 | 859 | 1 | 792 | 6 | 789 | 1° | 100 | 100 | 100 | 27 | 32 | 32 | |
2 | IDDENDEN Patricia | 4193 | 91,49 | 3B | MOS | Be | 703 | 4 | 1078 | 1 | 768 | 5 | 879 | 1 | 765 | 3 | 50,00 | 100 | 100 | 26 | 30 | 30 | |
3 | POLLET Guido | 4102 | 89,50 | 2A | CIN | Be | 674 | 8 | 1028 | 6 | 777 | 4 | 834 | 2 | 789 | 1° | - | 100 | 100 | 24 | 29 | 29 | |
4 | BOURGÈS Colette 1er S4 | 3986 | 86,97 | 4A | P06 | 700 | 5 | 1013 | 10 | 755 | 6 | 773 | 7 | 745 | 5 | - | 50,00 | 100 | 23 | 28 | 28 | ||
5 | GAZANION Janine | 3961 | 86,43 | 4A | H28 | 715 | 2 | 970 | 12 | 785 | 2 | 750 | 11 | 741 | 6 | - | - | 100 | 22 | 27 | 27 | ||
6 | GIRAULT Annie | 3930 | 85,75 | 4B | P04 | 707 | 3 | 1041 | 3 | 754 | 7 | 719 | 13 | 709 | 13 | - | - | 91,67 | 21 | 26 | 26 | ||
7 | SANDU Laurentiu-Dan | 3913 | 85,38 | 3B | LOC | 665 | 11 | 1031 | 5 | 670 | 17 | 818 | 3 | 729 | 8 | - | - | 83,33 | 20 | 24 | 24 | ||
8 | JOOSTEN Robert | 3885 | 84,77 | 4C | BLE | 667 | 10 | 1021 | 7° | 675 | 15 | 765 | 8 | 757 | 4 | - | - | 75,00 | 18 | 23 | 23 | ||
9 | FRUMER Myriam | 3879 | 84,64 | 4A | JAQ | Be | 632 | 16 | 982 | 11 | 726 | 9 | 817 | 4 | 722 | 10 | - | - | 66,67 | 17 | 22 | 22 | |
10 | MIHAI Claudia | 3848 | 83,96 | 4B | IMP | 638 | 15 | 954 | 13 | 782 | 3 | 746 | 12 | 728 | 9 | - | - | 58,33 | 16 | 21 | 21 | ||
11 | PRINCE Louise | 3826 | 83,48 | 4A | LOR | 668 | 9 | 1032 | 4 | 705 | 11 | 709 | 14° | 712 | 12 | - | - | 50,00 | 15 | 20 | 20 | ||
12 | BRUTOUX Martine | 3738 | 81,56 | 4D | JAQ | Be | 686 | 7 | 953 | 14 | 734 | 8 | 709 | 14° | 656 | 18° | - | - | 41,67 | 14 | 18 | 18 | |
13 | CONSTANT Geneviève | 3672 | 80,12 | 4D | C05 | 652 | 12 | 1021 | 7° | 658 | 19 | 708 | 16 | 633 | 22 | - | - | 33,33 | 12 | 17 | 17 | ||
14 | ROSCA Georgeta | 3671 | 80,10 | 4C | LOC | 689 | 6 | 849 | 19 | 672 | 16 | 805 | 5 | 656 | 18° | - | - | 25,00 | 11 | 16 | 16 | ||
15 | POPESCU Arcadie-Denis | 3614 | 78,86 | 4C | LOC | 643 | 14 | 1074 | 2 | 639 | 21 | 556 | 26 | 702 | 14 | - | - | 16,67 | 10 | 15 | 15 | ||
16 | HELLEMANS Michèle | 3572 | 77,94 | 4B | SON | Be | 624 | 17 | 825 | 20 | 707 | 10 | 676 | 19 | 740 | 7 | - | - | 8,33 | 9 | 14 | 14 | |
17 | QUIVY Yannick 1er S5 | 3551 | 77,48 | 5B | OUE | 613 | 18 | 913 | 16 | 704 | 12 | 699 | 17 | 622 | 24 | - | - | - | 8 | 12 | 12 | ||
18 | VAN CAENEGHEM Catty | 3494 | 76,24 | 5A | MOS | Be | 592 | 22 | 942 | 15 | 652 | 20 | 761 | 9 | 547 | 26 | - | - | - | 6 | 11 | 11 | |
19 | RAICAN Paul | 3475 | 75,82 | 5D | LOC | 649 | 13 | 878 | 18 | 531 | 25 | 754 | 10 | 663 | 15 | - | - | - | 5 | 10 | 10 | ||
20 | LIARDON Michel | 3430 | 74,84 | 5C | SCR | 594 | 21 | 887 | 17 | 660 | 18 | 646 | 22 | 643 | 21 | - | - | - | 4 | 9 | 9 | ||
21 | BODART Carine | 3379 | 73,73 | 5B | BAN | Be | 609 | 19 | 816 | 21 | 693 | 13 | 631 | 24 | 630 | 23 | - | - | - | 3 | 8 | 8 | |
22 | PITTET Dominique | 3294 | 71,87 | 6A | RIV | 608 | 20 | 769 | 22 | 574 | 22 | 685 | 18 | 658 | 17 | - | - | - | 2 | 6 | 6 | ||
23 | BACHELLERIE Francoise | 3281 | 71,59 | 6A | P04 | 582 | 24 | 764 | 24° | 676 | 14 | 668 | 21 | 591 | 25 | - | - | - | - | 5 | 5 | ||
24 | PENSON Jean | 3167 | 69,10 | 6A | BAN | Be | 538 | 26 | 765 | 23 | 476 | 26 | 674 | 20 | 714 | 11 | - | - | - | - | 4 | 4 | |
25 | COUTURE Lise-Andree | 3161 | 68,97 | 5D | CDE | 591 | 23 | 764 | 24° | 539 | 24 | 606 | 25 | 661 | 16 | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
26 | XHAYETEUX Claudine | 3092 | 67,47 | 6B | OUE | Be | 571 | 25 | 654 | 26 | 571 | 23 | 644 | 23 | 652 | 20 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Tournoi individuel - Tournoi en paire
12 paires, le joueur le mieux classé détermine la série de la paire ! : 2 S 2 - 2 S 3 - 4 S 4 - 4 S 5 - 0 S 6 - 0 S 7
1er de leur série | Cumul | Serie de la paire |
Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom - NOM, Prénom | 2892 | % | 1032 | Rg 1 | 969 | Rg 2 | 891 | Rg 3 | S | Club | Fédé | |
1 | COPPENS Benoit - ROSCA Georgeta | 2784 | 96,27 | 2 | 1034 | 1 | 911 | 5 | 839 | 2 | 2A/4C | SON /LOC | / |
2 | POLLET Guido - HELLEMANS Michèle | 2746 | 94,95 | 2 | 952 | 3 | 945 | 2 | 849 | 1 | 2A/4B | CIN/ SON | |
3 | PRINCE Louise - GIRAULT Annie | 2697 | 93,26 | 4 | 1002 | 2 | 944 | 3 | 751 | 8 | 4A/4B | LOR/P04 | / |
4 | MIHAI Claudia - SANDU Laurentiu-Dan | 2625 | 90,77 | 3 | 871 | 5 | 953 | 1 | 801 | 3 | 4B/3B | IMP/LOC | |
5 | IDDENDEN Patricia - VAN CAENEGHEM Catty | 2572 | 88,93 | 3 | 880 | 4 | 921 | 4 | 771 | 6 | 3B/5A | MOS/MOS | |
6 | POPESCU Arcadie-Denis - GAZANION Janine | 2454 | 84,85 | 4 | 831 | 7 | 874 | 8 | 749 | 9 | 4C/4A | LOC/H28 | / |
7 | FRUMER Myriam - BOURGÈS Colette | 2440 | 84,37 | 4 | 789 | 9 | 884 | 7 | 767 | 7 | 4A/4A | JAQ/P06 | / |
8 | RAICAN Paul - JOOSTEN Robert | 2437 | 84,27 | 4 | 801 | 8 | 842 | 9 | 794 | 4 | 5D/4C | LOC/BLE | / |
9 | PITTET Dominique - LIARDON Michel | 2294 | 79,32 | 5 | 712 | 10 | 893 | 6 | 689 | 10 | 6A/5C | RIV/SCR | |
10 | BODART Carine - PENSON Jean | 2283 | 78,94 | 5 | 682 | 11 | 816 | 10 | 785 | 5 | 5B/6A | BAN/BAN | |
11 | QUIVY Yannick - XHAYETEUX Claudine | 2238 | 77,39 | 5 | 856 | 6 | 747 | 12 | 635 | 12 | 5B/6B | OUE/OUE | |
12 | BACHELLERIE Francoise - COUTURE Lise-Andree | 2125 | 73,48 | 5 | 671 | 12 | 796 | 11 | 658 | 11 | 6A/5D | P04/CDE | / |
Tournoi individuel - Tournoi en paire