les 3 premiers, les SonégienNEs - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Les mardis 1er et 8 septembre 2015
88 joueurs : 0 S1 - 6 S2 - 12 S3 - 22 S4 - 21 S5 - 19 S6 - 1 S7 et 7 NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2092 | % | Cat | S | Club | 1139 | Rg 1 | 953 | Rg 2 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
1 | HEUSDAIN Gérard | 1675 | 96,15 | 2A | ASS | 863 | 6 | 812 | 1 | 100 | 100 | 100 | 61 | 80 | 81 | ||
2 | FALISE Christian | 1626 | 93,34 | 2B | ROY | 834 | 12 | 792 | 2 | 83,33 | 100 | 100 | 60 | 79 | 80 | ||
3 | LEONARD Georges | 1606 | 92,19 | 4D | HYA | 870 | 3 | 736 | 9 | 66,67 | 100 | 100 | 59 | 78 | 79 | ||
Sonégien(NE)s | cumul | Partie 1 | Partie 2 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||||||
6 | LERICHE Xavier | 1576 | 90,47 | 4D | SON | 857 | 7 | 719 | 13° | 16,67 | 100 | 100 | 56 | 75 | 76 | ||
13 | LEGER Eveline | 1539 | 88,35 | V | 4A | SON | 804 | 25° | 735 | 10 | - | 50,00 | 100 | 49 | 68 | 69 | |
14 | TOUSSAINT Alain | 1538 | 88,29 | 3A | SON | 827 | 16 | 711 | 18 | - | 41,67 | 100 | 48 | 67 | 68 | ||
17 | DEMAURY Pierre | 1527 | 87,66 | 3B | SON | 840 | 10 | 687 | 33° | - | 16,67 | 100 | 45 | 64 | 65 | ||
18 | LECLERCQ Emmanuel | 1526 | 87,60 | 3A | SON | 829 | 13° | 697 | 26° | - | 8,33 | 100 | 44 | 63 | 64 | ||
27° | DEJONG Jean-Claude | 1495 | 85,82 | 5B | SON | 811 | 23 | 684 | 37 | - | - | 63,64 | 35 | 54 | 55 | ||
29 | MAIRESSE Sylvie | 1467 | 84,21 | 4C | SON | 755 | 38 | 712 | 17 | - | - | 54,55 | 33 | 52 | 53 | ||
33 | MAMBOUR Michel | 1439 | 82,61 | 5D | SON | 708 | 45 | 731 | 12 | - | - | 36,36 | 29 | 48 | 49 | ||
46 | FRAITEUR Elisabeth | 1344 | 77,15 | D | 6A | SON | 675 | 56 | 669 | 45 | - | - | - | 16 | 35 | 36 | |
56 | TOULMONDE Dominique NA | 1262 | 72,45 | 6B | SON | 620 | 65 | 642 | 53 | - | - | - | 6 | 25 | 26 | ||
63 | LEBEGUE Josée NA | 1192 | 68,43 | 6C | SON | 611 | 68 | 581 | 67 | - | - | - | 18 | 19 | |||
64 | LEPLAT Hélène NA | 1188 | 68,20 | 6C | SON | 565 | 69 | 623 | 58 | - | - | - | 17 | 18 | |||
65 | MAGI Liliane NA | 1158 | 66,48 | D | 6C | SON | 615 | 66° | 543 | 70 | - | - | - | 16 | 17 | ||
71 | DUJARDIN Dorothy NA | 904 | 51,89 | D | 6C | SON | 414 | 80 | 490 | 76 | - | - | - | 10 | 11 | ||
-- | MIDOL Alain | 757 | -- | 2A | SON | -- | - | 757 | 5 | - | - | - | 4 | 5 | |||
-- | SIMON Johanny | 697 | -- | V | 3B | SON | -- | - | 697 | 26° | - | - | - | 2 | 3 | ||
-- | LAMBERT Françoise | 670 | -- | D | 4B | SON | -- | - | 670 | 44 | - | - | - | - | - | 1 |
les 3 premiers, les SonégienNEs - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 1742 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1742 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
8 | GENON Josiane | 1556 | 89,32 | V | 4C | STA | 1 | HEUSDAIN Gérard | 1675 | 96,15 | cc | 2A | ASS | |
9 | BLANCHY Jean-Pierre | 1554 | 89,21 | V | 5B | HYA | 4 | BORREMANS Freddy | 1599 | 91,79 | D | 3B | STA | |
12 | ROBERT Andrée | 1549 | 88,92 | V | 3B | MJA | 3 | LEONARD Georges | 1606 | 92,19 | cc | 4D | HYA | |
* catégorie Diamants | 9 | BLANCHY Jean-Pierre | 1554 | 89,21 | V | 5B | HYA | |||||||
4 | BORREMANS Freddy | 1599 | 91,79 | D | 3B | STA | 39° | LINCHAMPS Denise | 1385 | 79,51 | D | 6A | KIH | |
5 | STERN Monique | 1587 | 91,10 | D | 4C | OUE | -- | JUCHEM Joan | 529 | -- | 7 | STU | ||
21 | LABYE Mariette | 1517 | 87,08 | D | 4A | HYA |
les 3 premiers, les SonégienNEs - Catégories et 1er de leur Série - Complet
88 joueurs : 0 S1 - 6 S2 - 12 S3 - 22 S4 - 21 S5 - 19 S6 - 1 S7 et 7 NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1742 | % | Cat | S | Club | 917 | Rg 1 | 825 | Rg 2 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
1 | HEUSDAIN Gérard | 1675 | 96,15 | 2A | ASS | 863 | 6 | 812 | 1 | 100 | 100 | 100 | 61 | 80 | 81 | ||
2 | FALISE Christian | 1626 | 93,34 | 2B | ROY | 834 | 12 | 792 | 2 | 83,33 | 100 | 100 | 60 | 79 | 80 | ||
3 | LEONARD Georges | 1606 | 92,19 | 4D | HYA | 870 | 3 | 736 | 9 | 66,67 | 100 | 100 | 59 | 78 | 79 | ||
4 | BORREMANS Freddy | 1599 | 91,79 | D | 3B | STA | 867 | 4° | 732 | 11 | 50,00 | 100 | 100 | 58 | 77 | 78 | |
5 | STERN Monique | 1587 | 91,10 | D | 4C | OUE | 823 | 17° | 764 | 4 | 33,33 | 100 | 100 | 57 | 76 | 77 | |
6 | LERICHE Xavier | 1576 | 90,47 | 4D | SON | 857 | 7 | 719 | 13° | 16,67 | 100 | 100 | 56 | 75 | 76 | ||
7 | ROMUS Stéphane | 1558 | 89,44 | 2A | HYA | 875 | 2 | 683 | 38 | - | 100 | 100 | 55 | 74 | 75 | ||
8 | GENON Josiane | 1556 | 89,32 | V | 4C | STA | 852 | 8 | 704 | 23° | - | 91,67 | 100 | 54 | 73 | 74 | |
9 | BLANCHY Jean-Pierre | 1554 | 89,21 | V | 5B | HYA | 867 | 4° | 687 | 33° | - | 83,33 | 100 | 53 | 72 | 73 | |
10 | MULKENS Michel | 1553 | 89,15 | 3B | OUE | 804 | 25° | 749 | 7 | - | 75,00 | 100 | 52 | 71 | 72 | ||
11 | DELMOTTE Serge | 1552 | 89,09 | 3A | DUD | 802 | 28 | 750 | 6 | - | 66,67 | 100 | 51 | 70 | 71 | ||
12 | ROBERT Andrée | 1549 | 88,92 | V | 3B | MJA | 784 | 32 | 765 | 3 | - | 58,33 | 100 | 50 | 69 | 70 | |
13 | LEGER Eveline | 1539 | 88,35 | V | 4A | SON | 804 | 25° | 735 | 10 | - | 50,00 | 100 | 49 | 68 | 69 | |
14 | TOUSSAINT Alain | 1538 | 88,29 | 3A | SON | 827 | 16 | 711 | 18 | - | 41,67 | 100 | 48 | 67 | 68 | ||
15 | RASKIN Michèle | 1537 | 88,23 | V | 4D | OUE | 846 | 9 | 691 | 29 | - | 33,33 | 100 | 47 | 66 | 67 | |
16 | MASY Anne-Marie | 1534 | 88,06 | 3A | ROY | 838 | 11 | 696 | 28 | - | 25,00 | 100 | 46 | 65 | 66 | ||
17 | DEMAURY Pierre | 1527 | 87,66 | 3B | SON | 840 | 10 | 687 | 33° | - | 16,67 | 100 | 45 | 64 | 65 | ||
18 | LECLERCQ Emmanuel | 1526 | 87,60 | 3A | SON | 829 | 13° | 697 | 26° | - | 8,33 | 100 | 44 | 63 | 64 | ||
19 | RENSON Yvon | 1524 | 87,49 | 4B | SAB | 818 | 20 | 706 | 20° | - | - | 100 | 43 | 62 | 63 | ||
20 | LACHOWICZ Krystyna | 1521 | 87,31 | 5C | ASS | 815 | 21 | 706 | 20° | - | - | 95,45 | 42 | 61 | 62 | ||
21 | LABYE Mariette | 1517 | 87,08 | D | 4A | HYA | 798 | 29 | 719 | 13° | - | - | 90,91 | 41 | 60 | 61 | |
22 | NOKIN Nicole | 1516 | 87,03 | D | 4B | HYA | 810 | 24 | 706 | 20° | - | - | 86,36 | 40 | 59 | 60 | |
Rg | NOM, Prénom | 1742 | % | Cat | S | Club | 917 | Rg 1 | 825 | Rg 2 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
23 | BORDIN Pascal | 1513 | 86,85 | 3A | BJF | 803 | 27 | 710 | 19 | - | - | 81,82 | 39 | 58 | 59 | ||
24 | QUIVY Yannick | 1503 | 86,28 | V | 5B | OUE | 757 | 37 | 746 | 8 | - | - | 77,27 | 38 | 57 | 58 | |
25 | MUYLKENS André | 1498 | 85,99 | 3B | HYA | 821 | 19 | 677 | 41° | - | - | 72,73 | 37 | 56 | 57 | ||
26 | PAGE Véronique | 1496 | 85,88 | 4A | STU | 778 | 34 | 718 | 15 | - | - | 68,18 | 36 | 55 | 56 | ||
27° | LESAGE Roger | 1495 | 85,82 | D | 5C | DUD | 780 | 33 | 715 | 16 | - | - | 63,64 | 35 | 54 | 55 | |
27° | DEJONG Jean-Claude | 1495 | 85,82 | 5B | SON | 811 | 23 | 684 | 37 | - | - | 63,64 | 35 | 54 | 55 | ||
29 | MAIRESSE Sylvie | 1467 | 84,21 | 4C | SON | 755 | 38 | 712 | 17 | - | - | 54,55 | 33 | 52 | 53 | ||
30° | HUBERT André | 1463 | 83,98 | V | 3B | HYA | 792 | 30 | 671 | 43 | - | - | 50,00 | 32 | 51 | 52 | |
30° | MORIAU Andrée | 1463 | 83,98 | D | 4D | DUD | 828 | 15 | 635 | 56 | - | - | 50,00 | 32 | 51 | 52 | |
32 | LHOIR Philippe | 1442 | 82,78 | V | 5B | OUE | 738 | 42 | 704 | 23° | - | - | 40,91 | 30 | 49 | 50 | |
33 | MAMBOUR Michel | 1439 | 82,61 | 5D | SON | 708 | 45 | 731 | 12 | - | - | 36,36 | 29 | 48 | 49 | ||
34 | LAPERCHE Etienne | 1431 | 82,15 | 5A | VES | 754 | 39 | 677 | 41° | - | - | 31,82 | 28 | 47 | 48 | ||
35 | DE DONDER Nicole | 1429 | 82,03 | D | 4D | DUD | 744 | 40 | 685 | 36 | - | - | 27,27 | 27 | 46 | 47 | |
36 | ROODHOOFT Jacques | 1420 | 81,52 | V | 5C | PHE | 741 | 41 | 679 | 39° | - | - | 22,73 | 26 | 45 | 46 | |
37 | DESCY Jean-Louis | 1392 | 79,91 | V | 4D | OUE | 693 | 52 | 699 | 25 | - | - | 18,18 | 25 | 44 | 45 | |
38 | PAUWELS Monique | 1388 | 79,68 | D | 5A | DUD | 734 | 44 | 654 | 52 | - | - | 13,64 | 24 | 43 | 44 | |
39° | HEINEN Olivier | 1385 | 79,51 | 4D | STU | 697 | 49° | 688 | 31° | - | - | 9,09 | 23 | 42 | 43 | ||
39° | LINCHAMPS Denise | 1385 | 79,51 | D | 6A | KIH | 696 | 51 | 689 | 30 | - | - | 9,09 | 23 | 42 | 43 | |
41 | CORBEELS Robert | 1384 | 79,45 | D | 5C | MAR | 697 | 49° | 687 | 33° | - | - | - | 21 | 40 | 41 | |
42 | CULOT Marie-Claire | 1378 | 79,10 | D | 5B | KIH | 791 | 31 | 587 | 66 | - | - | - | 20 | 39 | 40 | |
43 | MAHY Madeleine | 1354 | 77,73 | D | 5D | VRA | 698 | 47° | 656 | 48° | - | - | - | 19 | 38 | 39 | |
44 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1348 | 77,38 | V | 5C | KIH | 669 | 58° | 679 | 39° | - | - | - | 18 | 37 | 38 | |
Rg | NOM, Prénom | 1742 | % | Cat | S | Club | 917 | Rg 1 | 825 | Rg 2 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
45 | TAIEB Samir | 1345 | 77,21 | 6A | STU | 689 | 54 | 656 | 48° | - | - | - | 17 | 36 | 37 | ||
46 | FRAITEUR Elisabeth | 1344 | 77,15 | D | 6A | SON | 675 | 56 | 669 | 45 | - | - | - | 16 | 35 | 36 | |
47° | MATTERN Sophie | 1332 | 76,46 | 5B | STU | 735 | 43 | 597 | 63 | - | - | - | 15 | 34 | 35 | ||
47° | CHARLIER Annie | 1332 | 76,46 | V | 6A | OUE | 669 | 58° | 663 | 47 | - | - | - | 15 | 34 | 35 | |
49 | SMEESTERS Nicole | 1331 | 76,41 | 4B | ROY | 691 | 53 | 640 | 54 | - | - | - | 13 | 32 | 33 | ||
50 | ROMAIN Hughes | 1327 | 76,18 | D | 6C | ROY | 672 | 57 | 655 | 50° | - | - | - | 12 | 31 | 32 | |
51 | REISCH Pascal | 1315 | 75,49 | 2A | HYA | 901 | 1 | 414 | 77 | - | - | - | 11 | 30 | 31 | ||
52 | MARECHAL Fernand | 1298 | 74,51 | V | 5C | STA | 698 | 47° | 600 | 62 | - | - | - | 10 | 29 | 30 | |
53 | VAN UFFEL Renée | 1292 | 74,17 | V | 5C | STA | 679 | 55 | 613 | 60 | - | - | - | 9 | 28 | 29 | |
54 | MOREAUX Alice | 1279 | 73,42 | D | 6B | STU | 643 | 63 | 636 | 55 | - | - | - | 8 | 27 | 28 | |
55 | VANDER EYKEN Christiane | 1263 | 72,50 | V | 6A | DUD | 629 | 64 | 634 | 57 | - | - | - | 7 | 26 | 27 | |
56 | TOULMONDE Dominique NA | 1262 | 72,45 | 6B | SON | 620 | 65 | 642 | 53 | - | - | - | 6 | 25 | 26 | ||
57 | BUSIGNY Christine | 1250 | 71,76 | 5D | ROY | 661 | 61 | 589 | 65 | - | - | - | 5 | 24 | 25 | ||
58 | SIEBEN Anne | 1232 | 70,72 | 6B | OUE | 615 | 66° | 617 | 59 | - | - | - | 4 | 23 | 24 | ||
59 | ANSION Germaine | 1225 | 70,32 | D | 6B | STU | 560 | 70 | 665 | 46 | - | - | - | 3 | 22 | 23 | |
60 | DEKEMEXHE Yvette | 1208 | 69,35 | V | 5D | PHE | 553 | 71 | 655 | 50° | - | - | - | 2 | 21 | 22 | |
61 | THILL Jacqueline | 1202 | 69,00 | V | 6C | OOO | 653 | 62 | 549 | 68 | - | - | - | 1 | 20 | 21 | |
62 | STERN Boris | 1199 | 68,83 | D | 5B | OUE | 667 | 60 | 532 | 73 | - | - | - | 19 | 20 | ||
63 | LEBEGUE Josée NA | 1192 | 68,43 | 6C | SON | 611 | 68 | 581 | 67 | - | - | - | 18 | 19 | |||
64 | LEPLAT Hélène NA | 1188 | 68,20 | 6C | SON | 565 | 69 | 623 | 58 | - | - | - | 17 | 18 | |||
65 | MAGI Liliane NA | 1158 | 66,48 | D | 6C | SON | 615 | 66° | 543 | 70 | - | - | - | 16 | 17 | ||
66 | PREAT Bernadette | 1069 | 61,37 | NC | OOO | 535 | 72 | 534 | 72 | - | - | - | - | 15 | 16 | ||
Rg | NOM, Prénom | 1742 | % | Cat | S | Club | 917 | Rg 1 | 825 | Rg 2 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
67 | MATHIAS Odette | 1057 | 60,68 | D | 6C | OUE | 516 | 74 | 541 | 71 | - | - | - | 14 | 15 | ||
68 | GOFFIN Charles | 1034 | 59,36 | V | 6C | DJI | 487 | 75 | 547 | 69 | - | - | - | 13 | 14 | ||
69 | BINAME Edouard | 999 | 57,35 | NC | OOO | 470 | 77 | 529 | 74 | - | - | - | 12 | 13 | |||
70 | FERRARI Giovanna | 925 | 53,10 | V | 6C | ROY | 425 | 79 | 500 | 75 | - | - | - | 11 | 12 | ||
71 | DUJARDIN Dorothy NA | 904 | 51,89 | D | 6C | SON | 414 | 80 | 490 | 76 | - | - | - | 10 | 11 | ||
-- | LOUIS Patrick | 829 | -- | 5A | OUE | 829 | 13° | -- | - | - | - | - | 9 | 10 | |||
-- | KLEYNEN Joseph | 823 | -- | 4B | HYA | 823 | 17° | -- | - | - | - | - | 8 | 9 | |||
-- | BAIWIR Jean-Louis | 813 | -- | V | 2A | YOD | 813 | 22 | -- | - | - | - | - | 7 | 8 | ||
-- | DOUTI Norbert | 777 | -- | 4B | DUD | 777 | 35 | -- | - | - | - | - | 6 | 7 | |||
-- | PEUZET Catherine | 772 | -- | 6C | OUE | 772 | 36 | -- | - | - | - | - | 5 | 6 | |||
-- | MIDOL Alain | 757 | -- | 2A | SON | -- | - | 757 | 5 | - | - | - | 4 | 5 | |||
-- | ANDRIEUX Marc | 707 | -- | 4C | DUD | 707 | 46 | -- | - | - | - | - | 3 | 4 | |||
-- | SIMON Johanny | 697 | -- | V | 3B | SON | -- | - | 697 | 26° | - | - | - | 2 | 3 | ||
-- | VERTHE Catheline | 688 | -- | V | 4B | OUE | -- | - | 688 | 31° | - | - | - | 1 | 2 | ||
-- | LAMBERT Françoise | 670 | -- | D | 4B | SON | -- | - | 670 | 44 | - | - | - | - | - | 1 | |
-- | MARIQUE Annette | 605 | -- | NC | OOO | -- | - | 605 | 61 | - | - | - | - | - | - | ||
-- | WILBERS Monique | 590 | -- | V | 4D | OUE | -- | - | 590 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
-- | JUCHEM Joan | 529 | -- | 7 | STU | 529 | 73 | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | LUSSON Claude | 485 | -- | NC | OOO | 485 | 76 | -- | - | - | - | - | - | - | - | ||
-- | LUSSON Edouard | 456 | -- | NC | OOO | 456 | 78 | -- | - | - | - | - | - | - | - | ||
-- | BARAL Brigitte | 387 | -- | NC | OOO | -- | - | 387 | 78 | - | - | - | - | - | - | ||
-- | DEVILLET Jean-Marie | 386 | -- | NC | OOO | 386 | 81 | -- | - | - | - | - | - | - | - |
les 3 premiers, les SonégienNEs - Catégories et 1er de leur Série - Complet