Résultats partiels en cours d'encodage sur FFSc
à Binche : les 3 premiers

Belgique, dimanche 24 avril 2016   

Simultané Mondial en semi-rapide
  parties jouées en 2 minutes par coup  
    les 86 participants de Belgique  

86 joueurs, les series: 5 S1 - 18 S2 - 18 S3 - 20 S4 - 17 S5 - 8 S6 - 0 S7 ou NC.   les parties
      catégories :        1 Espoir   -   28 Vermeils   -   7 Diamants   -   50 Seniors     ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

1er de leur Série   En BELGIQUE   cumul  Le Centre : GIB - SON Partie 1 Partie 2 Partie 3
Rg NOM, Prénom 2920   % Cat S Club 1086 Rg 1 822 Rg 2 1012 Rg 3
1 PIERRE Christian 2915 99,83   1A SAB 1083 1 top 1 1010 1
2 NOEL Marc 1er V   Be   2812 96,30 V 1A CIN 1075 2 792 3 945 8
3 LEJEUNE Michel 2795 95,72   1A YOD 1065 3 725 11 1005 3
4 LEROY Eric 2785 95,38   1A BRA 967 21 809 2 1009 2
5 MIDOL Alain   2780 95,21   2A SON 1062 4 755 5 963 4
6   SAMPOUX Valentin 2716 93,01 E 2A GIB 1027 8 742 6 947
7 MARSON Julien 2673 91,54   2B REJ 988 17 738 947
BURY Françoise 2648 90,68 V 1B SAB 1055 6 738 855 30°
CRESPIN Michel 2648 90,68 V 2A BOU 1059 5 633 43 956 5
10 FIEVET Romuald 2639 90,38   3A GIB 1009 11 722 12° 908 12
11 RESIMONT Daniel 2615 89,55   3A AAA 997 14° 707 17 911 11
12 ROMUS Stéphane 2609 89,35   2A HYA 976 19 701 19 932 10
13 GRUN Philippe 2608 89,32   2B YOD 1018 9 726 10 864 28
14 DE LONGREE Alain 2605 89,21   2A MAT 997 14° 713 15 895 17
15 D'AMICO Ludovic 2604 89,18   2A YOD 966 22 790 4 848 32°
16 KESTEMAN Jean-Marc 2598 88,97   2A WAT 956 29 739 7 903 14
17 LARMINIER Laurent 2534 86,78   3B SAB 1017 10 674 29 843 36
18 WODON Christian 2532 86,71   2A LAP 962 26 722 12° 848 32°
19 DELGRANGE Michaël 2531 86,68   2B GIB 1001 12 650 36 880 22
20 LECLERCQ Emmanuel 2527 86,54   3A SON 942 35 678 25 907 13
21 POLLET Guido 2518 86,23   2A CIN 912 40 717 14 889 20
22 SPLINGARD Christine 2514 86,10   4A BRA 995 16 627 48 892 18°
Rg NOM, Prénom 2920   % Cat S Club 1086 Rg 1 822 Rg 2 1012 Rg 3
23 VANOBBERGEN Robert 2501 85,65 V 2A VEN 890 46 671 30 940 9
24 GOTTCHEINER Alain 2492 85,34   3A BRA 1034 7 661 32 797 41°
25° BAIWIR Jean-Louis 2484 85,07 V 2A YOD 963 24° 644 40 877 24
25° BOSSE Jean-Claude 2484 85,07 V 2A BRA 963 24° 677 26° 844 35
27 REIFENBERG Jean 2482 85,00 V 3A WAT 891 45 692 21 899 16
28 DUTILLEUX Louis 2476 84,79 V 3A YOD 998 13 681 24 797 41°
29 KLEYNEN Joseph 2473 84,69   4B HYA 964 23 641 41 868 27
30 VAN VYVE Benoît 2472 84,66   2B MJA 901 43 684 22 887 21
31 BAIX Marcelle 2470 84,59 V 4A LOU 936 36 655 34 879 23
32 LEJEUNE Jean-Paul 2442 83,63   2B YOD 863 55° 708 16 871 25°
33 GILON Dominique 2436 83,42 V 3B WAT 876 47° 705 18 855 30°
34 COLLARD Michel 2428 83,15   4A CIN 931 38° 596 60° 901 15
35 MEO Mario 2424 83,01 V 3A GIB 958 27 574 68° 892 18°
36 PIERROT Jean-Luc 2423 82,98   3B BOU 980 18 630 46° 813 38
37° LEURQUIN Eric 2407 82,43   3A JAQ 972 20 669 31 766 47
37° MAES Daniel 2407 82,43   4A YOD 911 41 649 37° 847 34
39 MAYENCE Willy 2404 82,33   2B GIB 957 28 632 44° 815 37
40 LEYSENS Martine 2364 80,96   4B GIB 943 34 695 20 726 56
41 MASY Anne-Marie 2330 79,79   3A ROY 823 66 649 37° 858 29
42 DECHAMPS Philippe 2314 79,25   4A LAP 830 64 683 23 801 40
43 EL MEJDOUB Thami 2312 79,18   5B DJI 860 57 660 33 792 44
44 GILBERT Jeanine 2305 78,94 V 3B REJ 828 65 606 57 871 25°
Rg NOM, Prénom 2920   % Cat S Club 1086 Rg 1 822 Rg 2 1012 Rg 3
45 IDDENDEN Patricia 2304 78,90 V 3B MOS 871 50° 630 46° 803 39
46 GAETHOFS Aimé 2301 78,80 V 3B STA 932 37 616 52 753 49
47 CHAUVIAUX Christiane 2297 78,66 V 3B ACJ 868 53 652 35 777 46
48 DEL OLMO Nathalie 2272 77,81   4A H00 845 61 675 28 752 50
49 LAURENT Philippe 2271 77,77   4D BRA 946 32 591 63 734 54°
50 STAUDT Jacques 1er D   Be   2269 77,71 D 4A MJA 871 50° 615 53 783 45
51 LUC Michel 2265 77,57 V 4A BSC 847 60 623 49 795 43
52 HUBERT André 2252 77,12 V 3B HYA 949 31 585 64° 718 58
53 ROHR Françoise 2249 77,02 V 5C VEN 931 38° 677 26° 641 73
54° COLSON Arlette 2234 76,51 V 4D WAT 852 59 632 44° 750 51
54° VANHESE Chantal 2234 76,51   4D BRA 944 33 617 51 673 68
56 TIXHON Christine 2219 75,99   4D YOD 898 44 614 54 707 60
57 DUCARME Françoise 2198 75,27 V 5B KAA 953 30 564 74 681 65
58 FRUMER Myriam 2187 74,90   4A JAQ 785 69 648 39 754 48
59 VAILLANT Emilie 2178 74,59   4D M27 871 50° 594 62 713 59
60 HEIREBRANT Michaël 2161 74,01   4B GIB 865 54 574 68° 722 57
61 GOBLET Jocelyne 2156 73,84 V 4C BOU 841 62 578 67 737 53
62 GUERIN Sabine 2151 73,66   4A GIB 863 55° 598 59 690 64
63 SAMPOUX Christophe 2138 73,22   4C GIB 874 49 570 72 694 62
64 HEIREBRANT Jean-Marie 2113 72,36   5A GIB 734 76 634 42 745 52
65 DEMANET Marie-Claire 2100 71,92 V 5A LAP 837 63 604 58 659 69
Rg NOM, Prénom 2920   % Cat S Club 1086 Rg 1 822 Rg 2 1012 Rg 3
66 STELLAMANS Sylvie 2049 70,17   5D BRA 904 42 535 77 610 78
67 JACRI Jean 2042 69,93   5B VEN 756 72 609 55° 677 66
68 VAILLANT Marie-Christine 2035 69,69   5D M27 801 68 585 64° 649 72
69 NAVERNE Anne 2032 69,59   5C BRA 726 77 572 71 734 54°
70 CHANTEUX Monique 2012 68,90 D 6A YOD 858 58 555 75 599 80
71 DEHAYE Paulette 1985 67,98 V 5B BRA 719 78 609 55° 657 71
72 DEPARADIS Christiane 1978 67,74 D 5B GIB 702 80 618 50 658 70
73 DURIEUX Denise 1958 67,05 D 5C GIB 814 67 511 81 633 75
74 REMY Martine 1939 66,40   6A LAP 650 84 596 60° 693 63
75 FANCON Marie-Claude 1937 66,34   5B REC 749 74 512 80 676 67
76 FINNE Arlette 1932 66,16 V 5D VEN 664 82 565 73 703 61
77 DE GENT Véronique 1923 65,86   5B BRA 774 70 529 79 620 76
78 GRANDJEAN Françoise 1850 63,36 V 6A GIB 736 75 501 82 613 77
79 D'ORCHYMONT Mady 1840 63,01 D 6A BOU 876 47° 471 85 493 84
80 CARLIER Marie-Colette 1836 62,88 D 5B ACJ 654 83 573 70 609 79
81 GODEFROID Edith 1829 62,64 D 6A YOD 671 81 585 64° 573 81
82 NOEL Anne-Marie 1813 62,09 V 6C YOD 763 71 481 84 569 82
83 MEULDERS Danièle 1777 60,86 V 5D W29 753 73 534 78 490 85
84 GILLET Alain 1765 60,45   6A REJ 586 86 540 76 639 74
85 LESLAU Monique 1756 60,14 V 6B VEN 712 79 485 83 559 83
-- DE MUYNCK Maryline 646 --   3B YOD 646 85 -- -- -- --

Les parties haut de page

  *   Manche 1   *   Manche 2
N° tirage solution ref top solution s/top N° tirage solution ref top solution s/top
1. BEEGZNS       1. AMYSEEO      
2. -RCUEJEI GÊNEZ H8 50 BÉEZ, H5, 30 2. A+EAARTO MOYÉES H4 36 MAYES, H4, 34
3. CE+I?RBK JURIEZ 12C 44 JEREZ, 12D, 42 3. AAO+NTRC ÂTRE G6 25 ROTA, G3, 21
4. EI?+ELTI BRICK F10 44 BRICKs, F10, 44 4. ERDLEE? AMORÇANT 4G 72 ROMANÇÂT, 4F, 72
5. ALIUTSS GILETIEr 8H 77 GÉLIvITÉ, 8H, 74 5. TIVTHTO C(O)RDELÉE K4 90 DÉcÉLÉRER, 8A, 80
6. ENEIESB TUILASSE N1 70 UTILISAS, M6, 70 6. OTTV+WAP HIT L8 23 OH, L7, 21
7. LMTAFMO ÉBÉNISTE 1H 149 NIÉBÉS, 15A, 52 7. OTTV+UOE WRAP* 6J 35 WATT, N1, 26
8. M+DLV?UI MOFLAIT 3I 26 MOFLAI, 3I, 24 8. OTT+ILVI VOUE 3L 25 VEUT, 3L, 25
9. MUPPAXL DILUViUM D6 63 VIDIMUs, M7, 43 9. ILOTT+IE IVE O1 18 OVE, O1, 18
10. LPPU+NTA MIXA I7 49 MAUX, C4, 48 10. T+MEKUUA TOILIÈRE 8A 27 ÎLOTIÈRE, 8A, 27
11. EQOAROA PEUPLANT K7 74 ÉTAL, 11H, 23 11. AMUU+UOX TEK 3E 43 KET, 10J, 32
12. AAOOQ+HE REPEUPLANT K5 28 FAQ, K3, 26 12. OUU+DSSA MAUX J11 37 MOXA, 2F, 37
13. AAOOQ+OT HEM 13B 32 OH, J5, 28 13. RIINSRL SOÛLAUDS D5 68 DOSAS, 2F, 31
14. -CORHADI QAT 14A 40 ÉTALA, 11H, 20 14. NR+BAUEE SIRLI* N6 27 SIL, N6, 23
15. ACDIR+EA OH J5 28 CHOIRA, 4D, 27 15. EIRNFEH ENTUBERA A6 61 ABÉE, I11, 29
16. UUNNEED RECADRAI O8 86 RECARDAI, O8, 83 16. H+MEIZEG FREINE O10 35 INFÈRE, 14A, 33
17. DUU+ARON NÉNÉ 15B 22 NÉE, 15B, 21 17. EGI+SQJG HUMEZ 13I 44 HUIEZ, 13I, 42
18. UU+ORSIG DRALON 8A 21 DOULA, 8A, 18 18. EGGJQ+AP ENTUBERAIS A6 36 JE, F2, 25
19. GIORUU+T BRICKS F10 24 NÉNÉS, 15B, 24 19. AGGQ+AUN JEEP L12 32 ÂGÉE, F5, 29
20. GIORU+FE TU G9 22 GOURÂT, C4, 18 20. AAGNQ+?D GUÉ F6 28 NUE, F6, 22
21. IOR+ESOW FIGUE 7C 28 FIGER, 7C, 28 21. -NLOQTNL GA(R)DA H11 39 DrAG, H12, 39
22. EIOR+OYA WONS 13I 23 RÉES, 11F, 23 LOL 2F 21 LOT, 2F, 21
23. EIOOR+SV AYS L11 48 RAYE, B8, 33 top : 822    
VIRÉOS M7 38 REVIS, M5, 26  
top : 1086    
  *   Manche 3
N° tirage solution ref top solution s/top
1. OMYAIVE      
2. IM+CNFSU AVOYÉ H4 36 MOYAI, H4, 34
3. MNU+AENU FISC 9F 31 CUMINS, 9C, 31
4. NUU+RTDE AMINE G7 22 AMIE, G7, 21
5. RU+AJMED TENDU H11 23 DURENT, 12D, 23
6. DUGWXIL MUDÉJAR F1 82 ADJURÉE, 12B, 37
7. DGLUW+BA MIX 1F 39 WIDGET, 11C, 34
8. BDGLU+PU DAW 14H 33 WAD, 14F, 33
9. -RTOTEKE BUDGET 11C 20 PUB, E2, 18
10. PNALRAL KOTÈRENT 13B 91 GEEK, F11, 34
11. LLR+EEHH PANA 14A 38 PARA, 14A, 38
12. LL+RI?UI HERCHE I6 49 HÈRE, I4, 34
13. AVESUIC ILLUtERAI 4A 68 oUILLERAI, 4A, 66
14. E+LOTIIA CUVAIS K9 36 CUEVAS, K9, 36
15. ULROEEN ÉTOILAI L3 70 ÉTIOLAI, L3, 70
16. OZSFOEM LÉONURE M9 72 NÉRÉ, J5, 33
17. EMOO+NSL ZEFS 15L 78 MOFLEZ, B1, 78
18. TEATEQR SOMNOLES O8 80 MOELLONS, B1, 72
19. I?NESPS RAQUETTE D1 67 REQUÊTÂT, D1, 67
SINaPISE A3 77 INSPIrES, A4, 77
top : 1012    

haut de page   -   les parties