vainqueur de l'Amicale : Benoit C | la mort subite, originale Joker | à l'arbitrage |
67 participants : 2 S1 - 6 S2 - 5 S3 - 20 S4 - 10 S5 - 19 S6 - 5 S7 ou NC
Catégories : 2 Espoirs , 21 Vermeils , 7 Diamants , 37 seniors
1er de leur Série ! -
Le Podium
Le club de Soignies vous présente ses meilleurs voeux pour l'année Nouvelle ! | |||||||||||||
le classement | la partie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | top : 914 | % | C. | S. | Club | N° | Tirages | Solution | TOP | Solution / top | ||
1 | COPPENS Benoit | 876 | 95,84 | 2A | SON | 1 | IIOHOTJ | ||||||
2 | ZAKHIA Raymond | 868 | 94,97 | 1B | GIB | 2 | IIJO+AYS | HOT | H6 | 12 | HIT, H6, 12 | ||
3 | BRULET Eric | 857 | 93,76 | 2A | GIB | 3 | IJO+BNAW | AISY | 9F | 31 | AYS, 9F, 29 | ||
4 | DELGRANGE Michaël | 856 | 93,65 | 2B | GIB | 4 | N+NKMIGA | OJIBWA | 8A | 83 | WOH, 6F, 35 | ||
5 | TOUSSAINT Alain | 855 | 93,54 | 2B | SON | 5 | GNN+EO?M | KAMI | I3 | 29 | KINA, I3, 28 | ||
6 | MIDOL Alain | 841 | 92,01 | 1B | SON | 6 | EOUERPU | MIGnONNE | C7 | 76 | MAGNÉtON, 4H, 74 | ||
7 | SAMPOUX Valentin | 829 | 90,70 | E | 2A | GIB | 7 | -STEDUEA | PRÉ | J6 | 25 | PEU, J6, 25 | |
8 | DEMAURY Pierre | 812 | 88,84 | 4A | SON | 8 | VIEEPCR | TAUDÉES | 15C | 87 | DATEUSE, 15A, 87 | ||
9 | LERICHE Xavier | 803 | 87,86 | 4D | SON | 9 | LDLT?EU | PERÇOIVE | A4 | 68 | ÉCRIVE, 8J, 36 | ||
10 | FIEVET Romuald | 789 | 86,32 | 2B | GIB | 10 | -GAETEHL | KUrDE | 3I | 28 | aDULTE, 3A, 27 | ||
11 | LEYSENS Martine | 788 | 86,21 | 4A | GIB | 11 | G+ELLXIR | ALTHÉE | 3A | 34 | HÂTÉE, 4H, 33 | ||
12 | MAYENCE Willy | 776 | 84,90 | 3A | GIB | 12 | LL+AROOZ | EXIGER | 8J | 51 | EXILER, 8J, 48 | ||
13 | GRANVILLE Patricia 1er V | 766 | 83,81 | V | 4B | GIB | 13 | LLOO+IUV | RAZ | 14H | 36 | ZÉRO, F2, 33 | |
14 | SIMON Johanny | 748 | 81,84 | V | 3B | SON | 14 | -EQIEFRU | VOL | 2F | 27 | VIL, 2F, 27 | |
15 | DUGAUQUIER G 1er D | 747 | 81,73 | D | 4C | LOU | 15 | STTNEOB | FÉERIQUE | N7 | 90 | FRIQUÉ, 1A, 78 | |
16 | BRUTOUX Martine | 743 | 81,29 | 4D | JAQ | 16 | LOAUETE | OBTÎNTES | L5 | 70 | TEST, 15L, 34 | ||
17 | NIEHE Marie-Luc | 735 | 80,42 | V | 4C | GIB | 17 | FIUANAU | ALÉOUTES | 12E | 59 | AOÛTE, 4C, 30 | |
18 | DELGRANGE Christophe | 729 | 79,76 | NC | SON | 18 | IU+CSNRM | FALUNA | B1 | 32 | FIN, 11E, 26 | ||
19 | BACCEGA Ricardo | 725 | 79,32 | D | 4C | BSC | 19 | INR+SILD | MUSC | 15L | 46 | INSU, 15L, 34 | |
20 | MEO Mario | 709 | 77,57 | V | 3B | GIB | INDRIS | 1H | 30 | SIDI, 1E, 30 | |||
21 | HOUDART Gilbert | 708 | 77,46 | V | 5A | LOU | top : 914 | ||||||
22 | DELCHAMBRE Willy | 707 | 77,35 | 4A | GIB | ||||||||
23 | BELUCCHI Monique | 706 | 77,24 | V | 4A | GIB |
! La partie Originale joker 7, 8 et 9 ! |
||||||
Rg | Nom, Prénom | top : 914 | % | C. | S. | Club | |||||||
24 | DEGRACE Jean-Pierre | 691 | 75,60 | V | 4D | GIB | |||||||
25 | LAI Valeria | 688 | 75,27 | 4A | GIB | ||||||||
26 | DUMONT Michèle | 683 | 74,73 | V | 4B | JAQ | |||||||
27 | LECLERCQ Emmanuel | 681 | 74,51 | 3A | SON | ||||||||
28 | BACCEGA Mirka | 679 | 74,29 | V | 4C | BSC | |||||||
29 | GUERIN Sabine | 675 | 73,85 | 4B | GIB | ||||||||
30 | HAINAUT Marie-Line | 671 | 73,41 | 3A | GIB | ||||||||
31 | SAMPOUX Christophe | 668 | 73,09 | 4C | GIB | ||||||||
32 | LIEMANS Monique | 667 | 72,98 | V | 5D | LOU | |||||||
33 | LACMAN Éric | 664 | 72,65 | NC | SON | ||||||||
34 | ELIAS Tony | 660 | 72,21 | 4C | BSC | ||||||||
35 | HEIREBRANT Jean-Marie | 655 | 71,66 | 5A | GIB | ||||||||
36° | BAIX Marcelle | 641 | 70,13 | V | 4A | LOU | |||||||
36° | LAMBERT Françoise | 641 | 70,13 | D | 4D | SON | |||||||
38 | DEJONG Jean-Claude | 636 | 69,58 | 5A | SON | ||||||||
39 | MAIRESSE Sylvie | 634 | 69,37 | 5B | SON | ||||||||
40 | LAUTE Serge | 632 | 69,15 | 4A | GIB | ||||||||
41 | DURAY Catherine | 631 | 69,04 | 6C | BSC | ||||||||
42 | FRAITEUR Elisabeth | 621 | 67,94 | D | 6A | SON | |||||||
43 | SAFFRE Claudine | 619 | 67,72 | 6A | BSC | ||||||||
44 | URBAIN Anne-Thérèse | 614 | 67,18 | 5C | GIB | ||||||||
45 | PETIT Jeanne | 612 | 66,96 | V | 5B | SON | |||||||
Rg | Nom, Prénom | top : 914 | % | C. | S. | Club | |||||||
46 | MARTENS Marie-Anne | 609 | 66,63 | V | 6A | GIB | |||||||
47 | LECOCQ Fernand | 606 | 66,30 | D | 6A | LOU | |||||||
48° | CAUCHIES Paulette | 603 | 65,97 | D | 6B | SON | |||||||
48° | WEYER Denise | 603 | 65,97 | 5C | BSC | ||||||||
50 | DANTINNE Marie-Hélène | 597 | 65,32 | V | 6A | MJA | |||||||
51 | ANDRE Béatrice | 591 | 64,66 | V | 6B | BSC | |||||||
52 | DEGRACE Patricia | 587 | 64,22 | NC | BSC | ||||||||
53 | UYTTERHAEGHE Cécile | 586 | 64,11 | 6B | GIB | ||||||||
54 | GRANDJEAN Françoise | 585 | 64,00 | V | 6A | GIB | |||||||
55 | AUQUIERE Jocelyne | 579 | 63,35 | 6A | BSC | ||||||||
56 | DELCHAMBRE Patricia | 567 | 62,04 | 6B | GIB | ||||||||
57 | HENRI Michelle | 561 | 61,38 | V | 6A | GIB | |||||||
58 | CATHERINE Christine | 549 | 60,07 | 6A | BSC | ||||||||
59 | SAFFRE Jean-Luc | 536 | 58,64 | V | 6A | BSC | |||||||
60 | MOTTOULLE Godelieve | 517 | 56,56 | V | 7 | SON | |||||||
61 | WILMART Chantal | 483 | 52,84 | V | 6C | SON | |||||||
62 | MARY Monique | 481 | 52,63 | 7 | JAQ | ||||||||
63 | LEBEGUE Josée | 441 | 48,25 | V | 6B | SON | |||||||
64 | VANDERCAM Elani | 414 | 45,30 | E | 6C | GIB | |||||||
65 | LAI Bianca | 370 | 40,48 | NC | GIB | ||||||||
66 | COLLINETTI Antonietta | 341 | 37,31 | D | NC | SON | |||||||
67 | LAI Efisio | 229 | 25,05 | NC | GIB |
Ce script, simple, pratique et facile à utiliser, est disponible sur : Atout d'Oc astuces, merci à son/ses auteur(s)