Soignies,30-05-17
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 951 | % | T | S | duo | Zéro | |
1 | WARLVEM | WALÉ | H5 | 26 | VÉLAR, H4, 24 | 1 | LEGER Eveline | 926 | 97,37 | 3 | |||||
2 | MRV+EEGU | WÜRM | 5H | 28 | REVU, I2, 19 | 2 | COPPENS Benoit | 922 | 96,95 | 8 | 1 | 2 | |||
3 | EEGV+PJX | EX | I7 | 26 | JEEP, G8, 23 | 3 | SIMON Johanny | 882 | 92,74 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | EGJPV+SI | JIVES | L1 | 61 | PIVES, L1, 41 | 4 | DEJONG Jean-Claude | 865 | 90,96 | 4 | |||||
5 | GP+EEGKZ | JÈZE | 1L | 60 | JEEP, 1L, 39 | 5 | DEMAURY Pierre | 850 | 89,38 | 17 | 1 | ||||
6 | GGKP+UUI | ZUP | N1 | 28 | ZIP, N1, 28 | 6 | WILMART Chantal | 766 | 80,55 | 20 | |||||
7 | GGIKU+IV | GUI | G8 | 18 | KIVA, 6E, 18 | 7 | DANTINNE Marie-Hélène | 759 | 79,81 | 15 | 1 | ||||
8 | GIKV+RCO | RIKIO | a | 10D | 34 | OKRA, 6E, 33 | 8 | CANONNE René | 751 | 78,97 | 1 | 1 | |||
9 | CGV+EEBM | VERBE | D8 | 28 | VERGE, D8, 26 | 9 | VERCRUYSSE Pierre | 748 | 78,65 | 6 | |||||
10 | -LNISTOC | COLTINS | b | E2 | 73 | EXOS, I7, 29 | 10 | LAMBERT Françoise | 734 | 77,18 | 5 | 2 | |||
11 | ENSIMAI | ENSIMAI | 13B | 79 | MISAINE, 13B, 79 | 11 | BRUTOUX Martine | 719 | 75,6 | 18 | 2 | ||||
12 | DETFAQN | FADENT | 12H | 37 | FLÉTAN, 4D, 37 | 12 | MOTTOULLE Godelieve | 698 | 73,4 | 10 | 1 | ||||
13 | Q+OFA?RA | FIQh | H12 | 39 | QuOTA, M9, 38 | 13 | CAUCHIES Paulette | 681 | 71,61 | 13 | 1 | ||||
14 | AAFOR+HO | FA | F6 | 28 | FARO, 4G, 27 | 14 | MAGI Liliane | 661 | 69,51 | 19 | |||||
15 | AHOOR+AR | HARO | 4G | 27 | LAHAR, 4E, 26 | 15 | FRAITEUR Elisabeth | 659 | 69,3 | 11 | 2 | ||||
16 | AOR+SUTE | ROUTÂTES | M7 | 70 | OUTRÂTES, M7, 70 | 16 | LEBEGUE Josée | 638 | 67,09 | 2 | |||||
17 | UEEBOUI | ÉBOUE | 8K | 30 | BOISÉE, 14J, 28 | 17 | COLLINETTI Antonietta | 432 | 45,43 | 14 | 1 | ||||
18 | IOU+TERR | TOURIÈRE | B8 | 70 | ROUTIÈRE, B8, 70 | * | Ce qui a fait ... différence ? | ||||||||
19 | AOLMDPN | PÉDALO | 15A | 30 | PEND, 15A, 27 | a | Solo de Johanny | ||||||||
20 | -EIMT?GD | DIFfAME | 6D | 33 | DoGME, A4, 33 | b | Duo de Benoit et Johanny | ||||||||
21 | GIT+YHLT | GLEY | c | K10 | 28 | HIÂT, 11K, 26 | c | Solo de Benoit | |||||||
22 | HITT+SNE | HÉSITENT | O7 | 62 | HIENT, A6, 34 | d | Duo de Benoit et D. Pierre | ||||||||
23 | NSALNCA | RÂBLAS | d | 11B | 36 | RÂBLA, 11B, 29 | |||||||||
top : 951 |
Solo | Duo | les joueurs dans l'ordre du classement | solution s/top |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement du joueur ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
N° | tirage | solution | ref | top |
E V E L I N E |
B E N O I T |
J O H A N N Y |
J E A N - C L A U D E |
P I E R R E |
C H A N T A L |
M A R I E - H É L È N E |
R E N É |
P I E R R E |
F R A N Ç O I S E |
M A R T I N E |
G O D E L I E V E |
P A U L E T T E |
L I L I A N E |
E L I S A B E T H |
J O S É E |
A N T O N I E T T A |
<= Joueurs | |
1 | WARLVEM | WALÉ | H5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 18 | VÉLAR, H4, 24 | |
2 | MRV+EEGU | WÜRM | 5H | 28 | 28 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 28 | 28 | 14 | 28 | 12 | 19 | 19 | 15 | REVU, I2, 19 | |
3 | EEGV+PJX | EX | I7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 23 | 19 | 26 | 23 | 11 | JEEP, G8, 23 | |
4 | EGJPV+SI | JIVES | L1 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 29 | 61 | 61 | 37 | 29 | 61 | 37 | 61 | 17 | PIVES, L1, 41 | |
5 | GP+EEGKZ | JÈZE | 1L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 39 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 39 | 60 | 60 | 39 | 39 | JEEP, 1L, 39 | |
6 | GGKP+UUI | ZUP | N1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | ZIP, N1, 28 | |
7 | GGIKU+IV | GUI | G8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | KIVA, 6E, 18 | ||
8 | GIKV+RCO | RIKIO | 10D | 34 | 32 | 32 | 43 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | OKRA , 6E, 33 | ||
9 | CGV+EEBM | VERBE | D8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 18 | 20 | 26 | 18 | 18 | 28 | 24 | 28 | 28 | 18 | 26 | 20 | VERGE, D8, 26 | |
10 | -LNISTOC | COLTINS | E2 | 73 | 72 | 73 | 73 | 23 | 29 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 27 | 23 | 21 | 29 | 16 | EXOS, I7, 29 | ||
11 | ENSIMAI | ENSIMAI | 13B | 79 | 79 | 79 | 79 | 70 | 31 | 23 | 76 | 21 | 79 | 76 | 76 | 76 | 18 | 79 | 23 | 21 | MISAINE, 13B, 79 | ||
12 | DETFAQN | FADENT | 12H | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 33 | 35 | 35 | 33 | 37 | 37 | 34 | 37 | 21 | 34 | 33 | 16 | FLÉTAN, 4D, 37 | |
13 | Q+OFA?RA | FIQh | H12 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 22 | 38 | 39 | 39 | 39 | 24 | 21 | 33 | 26 | 27 | 18 | QuOTA, M9, 38 | ||
14 | AAFOR+HO | FA | F6 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 22 | 24 | 28 | 28 | 22 | 24 | 22 | 24 | 28 | 28 | 22 | FARO, 4G, 27 | |
15 | AHOOR+AR | HARO | 4G | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 22 | 24 | 27 | 27 | 22 | 19 | 17 | 22 | 22 | 22 | LAHAR, 4E, 26 | ||
16 | AOR+SUTE | ROUTÂTES | M7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 14 | 70 | 70 | 18 | 13 | 9 | 29 | 30 | OUTRÂTES, M7, 70 | |||
17 | UEEBOUI | ÉBOUE | 8K | 30 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | BOISÉE, 14J, 28 | |
18 | IOU+TERR | TOURIÈRE | B8 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 19 | 12 | ROUTIÈRE, B8, 70 | |
19 | AOLMDPN | PÉDALO | 15A | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 21 | 30 | 21 | 30 | 27 | 9 | 30 | 30 | 30 | 27 | 12 | PEND, 15A, 27 | |
20 | -EIMT?GD | DIFfAME | 6D | 33 | 27 | 33 | 33 | 30 | 27 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 24 | 27 | 33 | DoGME, A4, 33 | ||||
21 | GIT+YHLT | GLEY | K10 | 28 | 26 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | HIÂT, 11K, 26 | |
22 | HITT+SNE | HÉSITENT | O7 | 62 | 62 | 34 | 34 | 62 | 62 | 62 | 62 | 24 | 62 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 26 | 34 | 24 | HIENT, A6, 34 | |
23 | NSALNCA | RÂBLAS | 11B | 36 | 26 | 36 | 22 | 20 | 36 | 26 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 26 | 20 | 17 | 17 | RÂBLA, 11B, 29 | ||
top : 951 | 926 | 922 | 882 | 865 | 850 | 766 | 759 | 751 | 748 | 734 | 719 | 698 | 681 | 661 | 659 | 638 | 432 |
1/2 Finale Coupe du Club :
poule 1 : René (751) VS Josée (638 + 70 = 708)
RENÉ
poule 2 : Éveline (926) VS Jean-Claude (865+40 = 905)
ÉVELINE