TOUR | jour | date | rencontre |
---|---|---|---|
Tour 01 : | Mardi | 04-10-2016 | Ass. Sonégienne B - Ass. Sonégienne C |
Tour 02 : | Mardi (extérieur) | 18-10-2016 | La Louve B - Ass. Sonégienne C |
Tour 03 : | Jeudi | 24-11-2016 | Berni'Scrabble B - Ass. Sonégienne C |
Tour 04 : | Mardi | 06-12-2016 | Ass. Sonégienne C - Scragibi D |
tour 5 ... repos | |||
Tour 06 : | Mardi (extérieur) | 17-01-2017 | La Louve A - Ass. Sonégienne C |
Tour 07 : | Mardi | 07-02-2017 | Ass. Sonégienne C - Ass. Sonégienne B |
Tour 08 : | Mardi | 07-03-2017 | Ass. Sonégienne C - La Louve B |
Tour 09 : | Mardi | 28-03-2017 | Ass. Sonégienne C - Berni'Scrabble B |
Tour 10 : | Mercredi | 26-04-2017 | Scragibi D - Ass. Sonégienne C |
Tour 11 : | Mardi | 16-05-2017 | Ass. Sonégienne C - La Louve A |
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | Ref. | Top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 978 | P IC | Club | % | Cat. | S | ||
1. | -ETARREO | 1 | PETIT Jeanne | 797 | 10 | Son | 81,49 | V | 5B | ||||||
2. | DHENAAR | TORÉERA | H3 | 66 | ARRÊTÉ, H3, 14 | 2 | LIEMANS Monique | 764 | 9 | Lou | 78,12 | V | 5D | ||
3. | OOIANK? | ADHÉRANT | 3A | 76 | HAND, I7, 27 | 3 | CAUCHIES Paulette | 706 | 8 | Son | 72,19 | D | 6B | ||
4. | INO+EESU | AmOK | 2C | 71 | kODIAK, B1, 70 | 4 | SCOPPETTA Clara | 702 | 7 | Lou | 71,78 | V | 5C | ||
5. | O+CATUNS | SINUÉE | 1F | 30 | OUÏES, 1F, 27 | 5 | DELFERIERE Françoise | 687 | 6 | Lou | 70,25 | D | 5D | ||
6. | IGRAUME | COURANTS | 5E | 90 | COURSANT, 5E, 90 | 6 | VERCRUYSSE Pierre | 668 | 5 | Son | 68,30 | 6C | |||
7. | IIRDEMT | MAIGREUR | 8A | 86 | MAUGRÉAI, 8A, 83 | 7 | LEBEGUE Josée | 665 | 4 | Son | 68,00 | V | 6B | ||
8. | IIT+UUTO | DRAME | A1 | 27 | DIAM, A1, 24 | 8 | WILMART Chantal | 652 | 3 | Son | 66,67 | V | 6C | ||
9. | ITU+XIUV | OUÏT | 4L | 14 | ITOU, 10H, 14 | 9 | LECOCQ Fernand | 608 | 2 | Lou | 62,17 | D | 6A | ||
10. | IITUV+RW | AUX | I5 | 45 | UVAUX, B6, 39 | 10 | SABATINO Christine | 451 | 1 | Lou | 46,11 | 5D | |||
11. | IIRTUV+Z | WU | M3 | 22 | TEX, 7G, 16 |
|
|||||||||
12. | TU+TEEFI | VIZIR | 6B | 35 | AZUR, 9H, 23 | ||||||||||
13. | EEEOOCQ | GUIFETTE | D8 | 76 | TUFTÉE, G7, 36 | ||||||||||
14. | -EEALNSY | ÉCÔTÉE | O1 | 24 | NÉO, J5, 22 | ||||||||||
15. | OQBDLLA | ANALYSÉE | B8 | 88 | AMYLÈNES, A7, 69 | ||||||||||
16. | BDLLO+LI | FAQ | 11D | 26 | OBA, 4H, 22 | ||||||||||
17. | DLO+I?JS | BILL | N6 | 22 | OBI, 4H, 22 | ||||||||||
18. | DLS?+NVA | JOLI | 8L | 57 | JODeLS, 8J, 45 | ||||||||||
19. | -PEBFLGH | DEVENAiS | 15A | 99 | DÉNErVAS, 15A, 99 | ||||||||||
BLÉ | 14F | 24 | HYPE, 12A, 22 | ||||||||||||
top : 978 |
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 1038 | IC | % | S | Club | ||
1 | YNNRCEE | YEN | H 6 | 24 | (NEY, H 6, 24) | 1 | SEMPOT Christian | 976 | 10 | 94,03 | 2 | SON B | |||
2 | CENR+GAR | GRÂCE | G 4 | 31 | (RACER, G 5, 31) | 2 | LAMBERT Françoise | 857 | 9 | 82,56 | 1 | SON B | |||
3 | -GRIIANS | GRIGNAIS | (1) | 4D | 72 | (AIGRINS, 9A, 71) | 3 | LEGER Eveline | 772 | 8 | 74,37 | 1 | SON B | ||
4 | SLTROO? | LOR(I)OTS | (2) | 9A | 68 | (ROLlOTS, 9A, 68) | 4 | LEBEGUE Josée | 740 | 7 | 71,29 | SON C | |||
5 | DTEOAMI | MODALITÉ | A 5 | 83 | (MODELAIT, A 5, 83) | 5 | MAIRESSE Sylvie | 739 | 6 | 71,19 | 1 | SON B | |||
6 | VEEHOMS | HOMES | B 2 | 29 | (EH, B 5, 29) | 6 | FRAITEUR Elisabeth | 728 | 5 | 70,13 | SON C | ||||
7 | -EVQSOAF | FAQS | (3) | 5J | 37 | (FAQ, 5J, 35) | 7 | VERCRUYSSE Pierre | 705 | 4 | 67,92 | SON C | |||
8 | EOV+ATUB | AVOUÉ | 3I | 33 | (VOUÂT, 3J, 28) | 8 | PETIT Jeanne | 701 | 3 | 67,53 | SON C | ||||
9 | BT+VEEIN | INVITÉE | (4) | D 6 | 26 | (TÉVÉ, 2K, 25) | 9 | CAUCHIES Paulette | 681 | 2 | 65,61 | SON B | |||
10 | B+LTURAE | ÉBERLUÂT | (5) | 11D | 90 | (ENTABLURE, 8G, 86) | 10 | WILMART Chantal | 569 | 1 | 54,82 | SON C | |||
11 | TLLIME? | M(O)LALITÉ | (6) | J 8 | 62 | (SMILLEnT, M 5, 60) | * | Ce qui a fait la différence ? | |||||||
12 | IZEETSP | PESTIEZ | 13B | 98 | (PESIEZ, 13B, 64) | (1) | Duo de LEGER Eveline et PETIT Jeanne | ||||||||
13 | EDAAJRU | MAJEUR | 8J | 66 | (ADJURÉE, 15D, 48) | (2) | Solo Ordi | ||||||||
14 | AD+EIUON | DOUANIER | O 1 | 80 | (NOIRAUDE, O 5, 60) | (3) | Solo de MAIRESSE Sylvie | ||||||||
15 | FEDKBIN | ZEK | H13 | 63 | (KÉFIÉ, 15F, 51) | (4) | Solo de LEGER Eveline | ||||||||
16 | BDFIN+XL | DIX | 14A | 45 | (FLUX, N 6, 39) | (5) | Solo de SEMPOT Christian | ||||||||
17 | BFLN+CUH | CHU | (7) | N 6 | 29 | (CLUB, N 6, 26) | (6) | Solo Ordi/Solo sous-top de SEMPOT Christian | |||||||
18 | BFLNU+RA | FAN | A 1 | 25 | (NA, F 6, 23) | (7) | Duo de VERCRUYSSE Pierre et PETIT Jeanne | ||||||||
19 | BLRU+UWP | REPLU | (8) | M 7 | 18 | (REBU, M 7, 17) | (8) | Solo Ordi/Solo sous-top de LAMBERT Françoise | |||||||
20 | BUW+SEN | BAYES | (9) | 6F | 36 | (NEWS, N11, 28) | (9) | Duo de SEMPOT Christian et LAMBERT Françoise | |||||||
21 | NUW | WON | 9I | 23 | (UN, 15A, 20) | ![]() |
|||||||||
top : 1038 |
Ce mardi 4 octobre, les équipes B et C de Soignies sont là pour le premier tour de la division 4. Les présentations sont vite faites et on le sait déjà : Soignies va gagner! <;o)
Equipe B: Christian Sempot, Françoise Lambert, Paulette Cauchies, Sylvie Mairesse et Eveline Léger.
Equipe C: Elisabeth Fraiteur, Josée Lebègue, Chantal Wilmart, Pierre Vercruysse, et Jeanne Petit.
Roger Moucharte est venu tout spécialement de Waterloo pour nous départager. De son sac de jetons sort une partie qui tope à 1038 points et parsemée de 7 scrabbles : GRIGNAIS (duo de Jeanne et Eveline), LOR(I)OTS (solo ordi), MODALITÉ (ou MODELAIT), ÉBERLUÂT (solo de Christian), M(O)LALITÉ (solo ordi, solo sous-top de Christian), PESTIEZ et DOUANIER.
Trois autres solos joueurs sont à l'actif de l'équipe B sur les coups de FAQS (Sylvie le place du bon côté pour 2 points de plus), INVITÉE (vu seulement par Eveline) et REPLU (solo sous-top de Françoise: REPU). A noter également, même s'il n'y a pas de prime à la clef, CHU est un duo de Jeanne et Pierre et BAYE est un duo de Françoise et Christian.
Soignies B l'emporte contre Soignies C 35 à 20.
Le classement: Christian, Françoise, Eveline, Josée, Sylvie, Elisabeth, Pierre, Jeanne, Paulette et Chantal.