Le Podium, 1er A, B, C
Le Challenge
On continue, merci Francis
Modification au réglement : AUCUNE
R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15
Classement général 1er de leur Catégorie : A, B, C
Pos. | Nom / Prénom | Points | Clas.2015 | Prés. | Cat. | Ser. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMON Johanny | 1404 | 4 | 14 | A | 3B | 1060 | 1020 | 1020 | 1078 | 1137 | 1102 | 1163 | 1188 | 1245 | 1253 | 1211 | 1268 | 1325 | 1369 | 1404 |
2 | LEGER Eveline | 1364 | 10 | 13 | B | 4A | 1060 | 1120 | 1130 | 1185 | 1185 | 1240 | 1247 | 1242 | 1205 | 1205 | 1212 | 1271 | 1279 | 1326 | 1364 |
3 | TOUSSAINT Alain | 1356 | 3 | 9 | A | 3A | 1000 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1072 | 1094 | 1119 | 1171 | 1171 | 1227 | 1294 | 1294 | 1319 | 1356 |
4 | COPPENS Benoit | 1351 | 2 | 12 | A | 2A | 1025 | 1050 | 1117 | 1117 | 1142 | 1212 | 1225 | 1225 | 1225 | 1237 | 1299 | 1252 | 1264 | 1314 | 1351 |
5 | DEJONG Jean-Claude | 1190 | 18 | 10 | B | 5A | 960 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1086 | 1111 | 1118 | 1177 | 1234 | 1197 | 1252 | 1190 |
6 | VERCRUYSSE Pierre | 1179 | 23 | 12 | C | 6C | 960 | 920 | 945 | 945 | 1002 | 1010 | 975 | 1039 | 1039 | 1102 | 1102 | 1161 | 1166 | 1142 | 1179 |
7 | LAMBERT Françoise | 1159 | 9 | 13 | B | 4D | 1060 | 1020 | 1080 | 1045 | 1045 | 1107 | 1066 | 1081 | 1081 | 1106 | 1067 | 1126 | 1151 | 1124 | 1159 |
8 | WILMART Chantal | 1139 | 27 | 12 | C | 6C | 1000 | 1000 | 1000 | 962 | 920 | 955 | 1019 | 975 | 947 | 1009 | 1060 | 1021 | 1083 | 1148 | 1139 |
9 | DEMAURY Pierre | 1131 | 6 | 13 | A | 4A | 1060 | 1120 | 1130 | 1185 | 1238 | 1188 | 1186 | 1186 | 1148 | 1173 | 1186 | 1149 | 1161 | 1131 | 1131 |
10 | LEBEGUE Josée | 1115 | 26 | 12 | C | 6B | 1000 | 1000 | 960 | 972 | 1033 | 991 | 947 | 953 | 978 | 990 | 990 | 1040 | 998 | 1033 | 1115 |
11 | CANONNE René | 1095 | 15 | 10 | B | -- | 1060 | 1020 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1042 | 1000 | 1000 | 1008 | 1043 | 1043 | 1104 | 1110 | 1095 |
12 | BRUTOUX Martine | 1090 | 14 | 11 | B | 4D | 1000 | 1010 | 1071 | 1071 | 1032 | 1032 | 1057 | 1017 | 1065 | 1065 | 1028 | 1086 | 1143 | 1108 | 1090 |
13 | CAUCHIES Paulette | 1068 | 22 | 14 | C | 6B | 960 | 920 | 980 | 940 | 1002 | 1002 | 1062 | 1074 | 1082 | 1095 | 1152 | 1115 | 1130 | 1085 | 1068 |
14 | DANTINNE Marie-Hélène | 1066 | 24 | 12 | C | 6A | 960 | 960 | 920 | 984 | 943 | 996 | 954 | 979 | 1014 | 1014 | 1025 | 1025 | 1069 | 1083 | 1066 |
15 | MAGI Liliane | 1042 | 30 | 10 | C | -- | 960 | 1020 | 979 | 987 | 987 | 999 | 959 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 969 | 1004 | 1042 | 1042 |
16 | PETIT Jeanne | 1015 | 21 | 10 | C | 5B | 1000 | 956 | 1016 | 1016 | 974 | 1028 | 1053 | 1053 | 1065 | 1022 | 1031 | 1056 | 1015 | 1015 | 1015 |
17 | FRAITEUR Elisabeth | 989 | 20 | 13 | C | 6A | 960 | 1020 | 1080 | 1045 | 1058 | 1058 | 1113 | 1118 | 1118 | 1130 | 1094 | 1055 | 1018 | 960 | 989 |
18 | MOTTOULLE Godelieve | 899 | 29 | 15 | C | 7 | 960 | 920 | 880 | 915 | 878 | 845 | 909 | 923 | 965 | 923 | 892 | 862 | 838 | 916 | 899 |
19 | COLLINETTI Antoinietta | 753 | 32 | 10 | C | -- | 1035 | 998 | 958 | 914 | 914 | 880 | 836 | 808 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 768 | 753 |
3) Résultats des matchs
Ronde : 1 Date: 06-09-16 Top partie = 908 Diff. 3% = 28 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
COPPENS Benoit | 25 | Arbitre | ||||
COLLINETTI Antoinietta | 35 | Bye | ||||
SIMON Johanny | 812 | 60 | bat | DEJONG Jean-Claude | 775 | -40 |
DEMAURY Pierre | 783 | 60 | bat | FRAITEUR Elisabeth | 694 | -40 |
LERICHE Xavier | 877 | 60 | bat | CAUCHIES Paulette | 744 | -40 |
LECLERCQ Emmanuel | 723 | 60 | bat | VERCRUYSSE Pierre | 639 | -40 |
LAMBERT Françoise | 812 | 60 | bat | DANTINNE Marie-Hélène | 638 | -40 |
LEGER Eveline | 807 | 60 | bat | LEPLAT Hélène | 698 | -40 |
MAIRESSE Sylvie | 689 | 60 | bat | MOTTOULLE Godelieve | 554 | -40 |
CANONNE René | 709 | 60 | bat | MAGI Liliane | 528 | -40 |
TOULMONDE Dominique | 703 | 60 | bat | DUJARDIN Dorothy | 344 | -40 |
Résultats des matchs
Ronde : 2 Date: 20/09/2016 Top partie = 1000 Diff. 3% = 30 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
COPPENS Benoit | 25 | Arbitre | ||||
TOUSSAINT Alain | 906 | 10 | match nul | BRUTOUX Martine | 903 | 10 |
SIMON Johanny | 811 | -40 | est battu par | DEMAURY Pierre | 930 | 60 |
LAMBERT Françoise | 811 | -40 | est battue par | LEGER Eveline | 865 | 60 |
MAIRESSE Sylvie | 899 | 60 | bat | CANONNE René | 777 | -40 |
TOULMONDE Dominique | 768 | 57 | bat | COLLINETTI Antoinette | 460 | -37 |
DEJONG Jean-Claude | 794 | 64 | bat | PETIT Jeanne | 706 | -44 |
FRAITEUR Elisabeth | 734 | 60 | bat | CAUCHIES Paulette | 673 | -40 |
VERCRUYSSE Pierre | 585 | -40 | est battu par | LEPLAT Hélène | 711 | 60 |
MOTTOULLE Godelieve | 535 | -40 | est battue par | MAGI Liliane | 707 | 60 |
Ronde : 3 Date: 25-10-16 Top partie = 937 Diff. 3% = 29 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
VERCRUYSSE Pierre | 25 | Arbitre | ||||
COPPENS Benoit | 930 | 67 | bat | TOULMONDE Dominique | 788 | -47 |
DEMAURY Pierre | 855 | 10 | match nul | LEGER Eveline | 849 | 10 |
LAMBERT Françoise | 844 | 60 | bat | CANONNE René | 732 | -40 |
LACMAN Eric | 827 | 60 | bat | LEBEGUE Josée | 723 | -40 |
BRUTOUX Martine | 791 | 61 | bat | MAGI Liliane | 600 | -41 |
FRAITEUR Elisabeth | 764 | 60 | bat | LEPLAT Hélène | 519 | -40 |
PETIT Jeanne | 875 | 60 | bat | DANTINNE Marie-Hélène | 770 | -40 |
CAUCHIES Paulette | 840 | 60 | bat | MOTTOULLE Godelieve | 695 | -40 |
COLLINETTI Antoinette | 540 | -40 | est battue par | DELGRANCHE Christophe | 781 | 60 |
Ronde : 4 Date: 01-11-16 Top partie = 958 Diff. 3% = 29 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
MOTTOULLE Godelieve | 35 | Bye | ||||
SIMON Johanny | 818 | 58 | bat | WILMART Chantal | 622 | -38 |
DEMAURY Pierre | 863 | 55 | bat | LAMBERT Françoise | 812 | -35 |
LEGER Eveline | 800 | 55 | bat | FRAITEUR Elisabeth | 732 | -35 |
CAUCHIES Paulette | 632 | -40 | est battue par | LEPLAT Hélène | 741 | 60 |
DANTINNE Marie-Hélène | 690 | 64 | bat | COLLINETTI Antoinette | 402 | -44 |
LEBEGUE Josée | 650 | 12 | match nul | MAGI Liliane | 651 | 8 |
Ronde : 5 Date: 15-11-16 Top partie = 931 Diff. 3% = 28 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
COPPENS Benoit | 25 | Arbitre | ||||
SIMON Johanny | 894 | 59 | bat | BRUTOUX Martine | 760 | -39 |
DEMAURY Pierre | 832 | 53 | bat | MAIRESSE Sylvie | 788 | -33 |
LEGRAND Marcelle | 814 | 62 | bat | PETIT Jeanne | 632 | -42 |
TOULMONDE Dominique | 705 | 7 | match nul | FRAITEUR Elisabeth | 691 | 13 |
CAUCHIES Paulette | 0 | -38 | est battue par | WILMART Chantal | 644 | 58 |
VERCRUYSSE Pierre | 646 | 57 | bat | MOTTOULLE Godelieve | 615 | -37 |
DANTINNE Marie-Hélène | 584 | -41 | est battue par | LEBEGUE Josée | 743 | 61 |
LEPLAT Hélène | 649 | -38 | est battue par | DELGRANCHE Christophe | 709 | 58 |
Ronde : 6 Date: 29-11-16 Top partie = 1028 Diff. 3% = 31 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
WILMART Chantal | 35 | Bye | ||||
COPPENS Benoit | 1033 | 70 | bat | DEMAURY Pierre | 914 | -50 |
TOUSSAINT Alain | 904 | 62 | bat | LEBEGUE Josée | 775 | -42 |
SIMON Johanny | 811 | -35 | est battu par | LEGER Eveline | 858 | 55 |
LAMBERT Françoise | 903 | 62 | bat | LEGRAND Marcelle | 852 | -42 |
PETIT Jeanne | 784 | 54 | bat | COLLINETTI Antoinietta | 375 | -34 |
VERCRUYSSE Pierre | 643 | 8 | match nul | MAGI Liliane | 659 | 12 |
DANTINNE Marie-Hélène | 748 | 53 | bat | MOTTOULLE Godelieve | 622 | -33 |
Ronde : 7 Date: 13-12-16 Top partie = 985 Diff. 3% = 30 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUTOUX Martine | 25 | Arbitre | ||||
PETIT Jeanne | 25 | Arbitre | ||||
COPPENS Benoit | 912 | 13 | match nul | LEGER Eveline | 897 | 7 |
TOUSSAINT Alain | 980 | 22 | match nul | DEMAURY Pierre | 966 | -2 |
SIMON Johanny | 849 | 61 | bat | LAMBERT Françoise | 812 | -41 |
CANONNE René | 867 | 62 | bat | DANTINNE Marie-Hélène | 723 | -42 |
FRAITEUR Elisabeth | 719 | 55 | bat | VERCRUYSSE Pierre | 630 | -35 |
CAUCHIES Paulette | 740 | 60 | bat | MAGI Liliane | 671 | -40 |
LEBEGUE Josée | 704 | -44 | est battue par | WILMART Chantal | 760 | 64 |
MOTTOULLE Godelieve | 608 | 64 | bat | COLLINETTI Antoinietta | 312 | -44 |
Ronde : 8 Date: 10-01-17 Top partie = 874 Diff. 3% = 27 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
SIMON Johanny | 25 | Arbitre | ||||
DANTINNE Marie-Hélène | 25 | Arbitre | ||||
TOUSSAINT Alain | 793 | 25 | match nul | LEGER Eveline | 804 | -5 |
LECLERCQ Emmanuel | 861 | 60 | bat | BRUTOUX Martine | 789 | -40 |
LAMBERT Françoise | 692 | 15 | match nul | FRAITEUR Elisabeth | 690 | 5 |
CANONNE René | 686 | -42 | ,est battu par | DEJONG Jean-Claude | 724 | 62 |
TOULMONDE Dominique | 729 | 8 | match nul | CAUCHIES Paulette | 714 | 12 |
VERCRUYSSE Pierre | 736 | 64 | bat | WILMART Chantal | 657 | -44 |
LEBEGUE Josée | 650 | 6 | match nul | MOTTOULLE Godelieve | 633 | 14 |
MAGI Liliane | 672 | 48 | bat | COLLINETTI Antoinietta | 461 | -28 |
Ronde : 9 Date: 24-01-17 Top partie = 757 Diff. 3% = 23 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
DEJONG Jean-Claude | 25 | Arbitre | ||||
DANTINNE Marie-Hélène | 35 | Bye | ||||
LEBEGUE Josée | 25 | Arbitre | ||||
TOUSSAINT Alain | 675 | 60 | bat | DELGRANCHE Christophe | 649 | -40 |
SIMON Johanny | 731 | 65 | bat | LEGER Eveline | 699 | -45 |
DEMAURY Pierre | 638 | -47 | est battu par | LECLERCQ Emmanuel | 712 | 67 |
MAIRESSE Sylvie | 711 | 60 | bat | TOULMONDE Dominique | 617 | -40 |
BRUTOUX Martine | 635 | 56 | bat | WILMART Chantal | 492 | -36 |
PETIT Jeanne | 602 | 12 | match nul | CAUCHIES Paulette | 607 | 8 |
MOTTOULLE Godelieve | 533 | 48 | bat | COLLINETTI Antoinietta | 398 | -28 |
Ronde : 10 Date: 21-02-17 Top partie = 1036 Diff. 3% = 32 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
DEMAURY Pierre | 25 | Arbitre | ||||
LAMBERT Françoise | 25 | Arbitre | ||||
COPPENS Benoit | 894 | 12 | match nul | SIMON Johanny | 886 | 8 |
MAIRESSE Sylvie | 820 | 8 | match nul | FRAITEUR Elisabeth | 793 | 12 |
CANONNE René | 824 | 8 | match nul | LEBEGUE Josée | 817 | 12 |
DEJONG Jean-Claude | 737 | 7 | match nul | CAUCHIES Paulette | 732 | 13 |
PETIT Jeanne | 742 | -43 | est battue par | VERCRUYSSE Pierre | 779 | 63 |
WILMART Chantal | 724 | 62 | bat | MOTTOULLE Godelieve | 658 | -42 |
Ronde : 11 Date: 04-04-17 Top partie = 934 Diff. 3% = 29 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Cécile & Emmanuel | 25 | Arbitre | ||||
CANONNE René | 35 | Bye | ||||
COPPENS Benoit | 922 | 61 | bat | SIMON Johanny | 848 | -41 |
TOUSSAINT Alain | 844 | 56 | bat | FRAITEUR Elisabeth | 634 | -36 |
DEMAURY Pierre | 804 | 13 | match nul | LEGER Eveline | 786 | 7 |
LAMBERT Françoise | 817 | -39 | est battue par | DEJONG Jean-Claude | 862 | 59 |
BRUTOUX Martine | 729 | -37 | est battue par | CAUCHIES Paulette | 784 | 57 |
PETIT Jeanne | 728 | 9 | match nul | DANTINNE Marie-Hélène | 715 | 11 |
WILMART Chantal | 611 | 51 | bat | MOTTOULLE Godelieve | 571 | -31 |
Ronde : 12 Date: 18-04-17 Top partie = 906 Diff. 3% = 28 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
TOULMONDE Dominique | 25 | Arbitre | ||||
PETIT Jeanne | 25 | Arbitre | ||||
COPPENS Benoit | 865 | -47 | est battu par | TOUSSAINT Alain | 894 | 67 |
SIMON Johanny | 833 | 58 | bat | DEMAURY Pierre | 731 | -38 |
LECLERCQ Emmanuel | 720 | -38 | est battu par | LEGER Eveline | 804 | 58 |
LAMBERT Françoise | 778 | 59 | bat | WILMART Chantal | 577 | -39 |
BRUTOUX Martine | 729 | 58 | bat | MAGI Liliane | 556 | -38 |
DEJONG Jean-Claude | 679 | 57 | bat | CAUCHIES Paulette | 564 | -37 |
FRAITEUR Elisabeth | 618 | -39 | est battue par | VERCRUYSSE Pierre | 654 | 59 |
LEBEGUE Josée | 665 | 50 | bat | MOTTOULLE Godelieve | 511 | -30 |
Ronde : 13 Date: 02-05-17 Top partie = 873 Diff. 3% = 27 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
Françoise & Xavier | 25 | Arbitre | ||||
MAGI Liliane | 35 | Bye | ||||
COPPENS Benoit | 756 | 12 | match nul | LEGER Eveline | 752 | 8 |
SIMON Johanny | 774 | 57 | bat | DEJONG Jean-Claude | 724 | -37 |
DEMAURY Pierre | 804 | 11 | match nul | LECLERCQ Emmanuel | 799 | 9 |
BRUTOUX Martine | 756 | 57 | bat | FRAITEUR Elisabeth | 728 | -37 |
CANONNE René | 747 | 61 | bat | PETIT Jeanne | 651 | -41 |
CAUCHIES Paulette | 716 | 15 | match nul | VERCRUYSSE Pierre | 733 | 5 |
DANTINNE Marie-Hélène | 639 | 44 | bat | MOTTOULLE Godelieve | 481 | -24 |
LEBEGUE Josée | 568 | -42 | est battue par | WILMART Chantal | 658 | 62 |
Ronde : 14 Date: 30-05-17 Top partie = 951 Diff. 3% = 29 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUSSAINT Alain et Michel | 25 | Arbitre | ||||
LEBEGUE Josée | 35 | Bye | ||||
COPPENS Benoit | 922 | 50 | bat | DEMAURY Pierre | 850 | -30 |
SIMON Johanny | 882 | 44 | bat | VERCRUYSSE Pierre | 748 | -24 |
LAMBERT Françoise | 734 | -27 | est battue par | LEGER Eveline | 926 | 47 |
BRUTOUX Martine | 719 | -35 | est battue par | DEJONG Jean-Claude | 865 | 55 |
CANONNE René | 751 | 6 | match nul | DANTINNE Marie-Hélène | 759 | 14 |
FRAITEUR Elisabeth | 659 | -58 | est battue par | MOTTOULLE Godelieve | 698 | 78 |
CAUCHIES Paulette | 681 | -45 | est battue par | WILMART Chantal | 766 | 65 |
MAGI Liliane | 661 | 38 | bat | COLLINETTI Antoinietta | 432 | -18 |
Ronde : 15 Date: 13-06-17 Top partie = 973 Diff. 3% = 30 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
COPPENS Benoit | 867 | 37 | bat | DANTINNE Marie-Hélène | 775 | -17 |
TOUSSAINT Alain | 885 | 37 | bat | CAUCHIES Paulette | 804 | -17 |
SIMON Johanny | 917 | 35 | bat | CANONNE René | 813 | -15 |
LAMBERT Françoise | 817 | 35 | bat | COLLINETTI Antoinietta | 470 | -15 |
LEGER Eveline | 834 | 38 | bat | BRUTOUX Martine | 800 | -18 |
DEJONG Jean-Claude | 714 | -62 | est battu par | LEBEGUE Josée | 757 | 82 |
FRAITEUR Elisabeth | 824 | 29 | match nul | WILMART Chantal | 802 | -9 |
VERCRUYSSE Pierre | 738 | 37 | bat | MOTTOULLE Godelieve | 690 | -17 |
BRUTOUX Martine | 81,46 | LEGRAND Marcelle | 80,63 | |||
CANONNE René | 80,70 | LEPLAT Hélène | 67,33 | |||
CAUCHIES Paulette | 77,33 | LERICHE Xavier | 88,33 | |||
CHARDON Amélie | 72,34 | MAGI Liliane | 62,18 | |||
COLLINETTI Antoinette | 36,04 | MAIRESSE Sylvie | 83,45 | |||
COPPENS Benoit | 93,40 | MIDOL Alain | 95,60 | |||
DANTINNE Marie-Hélène | 72,86 | MOTTOULLE Godelieve | 66,60 | |||
DEJONG Jean-Claude | 80,31 | PETIT Jeanne | 78,42 | |||
DEMAURY Pierre 1er A | 88,96 | SEMPOT Christian | 89,51 | |||
DUJARDIN Dorothy | 38,06 | SIMON Johanny | 90,12 | |||
FRAITEUR Elisabeth | 78,85 | SIMON Tanguy | 80,05 | |||
LACMAN Eric | 83,84 | TOULMONDE Dominique | 80,55 | |||
LAMBERT Françoise 1er B | 85,77 | TOUSSAINT Alain | 91,35 | |||
LEBEGUE Josée 1er C | 71,56 | UYTTERHAEGHE Cécile | 82,50 | |||
LECLERCQ Emmanuel | 87,37 | VERCRUYSSE Pierre | 73,06 | |||
LEGER Eveline | 84,88 | WILMART Chantal | 70,93 |