sous réserve d'une Vérification à la Fédé    

Podium championnat S2, joueurs du Centre   GIB - SON     -   Complet   -   Catégories   pour le FUN     -   Les parties

Verviers, samedi 25 mars 2017   

Championnat de Belgique :
Série 2
avec l'aide des Hyades

Le Podium

  cumul    Partie 1 Partie 2 Partie 3
Rg NOM, Prénom 2756   % Cat S Club 756 Rg 1 1077 Rg 2 923 Rg 2 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
  1er et   Champion S2   HEUSDAIN Gérard   2690 97,61   2A ASS 751 1047 17° 892 5 100 = = = = =
        2e et vice-championS :   FIEVET Romuald  
        ex aequo avec  ==>         REISCH Pascal  
2683 97,35   2B GIB 719 28 1060 10 904 2 96,97 = = = = =
2683 97,35   2A HYA 753 3 1064 866 13 96,97 = = = = =
4 EVRARD Francis 2672 96,95 V 2A ACJ 723 26 1050 15° 899 3 90,91 = = = = =
  *   du Centre : GIB - les Sonégiens
    *   sont qualifiés              
  FIEVET Romuald 2683 97,35   2B GIB 719 28 1060 10 904 2 96,97 = = = = =
5 SAMPOUX Valentin 2668 96,81 E 2A GIB 706 32° 1067 5 895 4 87,88 = = = = =
12 BRULET Eric 2640 95,79   2A GIB 731 22 1047 17° 862 16 66,67 = = = = =
14 TOUSSAINT Alain 2633 95,54   2B SON 741 19 1040 21 852 20° 60,61 = = = = =
20 HAINAUT Marie-Line 2598 94,27   3A GIB 749 9 1030 28 819 36 42,42 = = = = =
    *   ont partiicipé              
32° DELGRANGE Michaël 2543 92,27   2B GIB 733 21 1003 33° 807 40° 6,06 = = = = =
36   COPPENS Benoit 2494 90,49   2A SON 617 56° 1063 8 814 38 - 89,47 = = = =
51 LECLERCQ Emmanuel 2375 86,18   3A SON 639 53 960 46 776 48 - 10,53 = = = =

Podium championnat S2, joueurs du Centre   GIB - SON     -   Complet : tournoi & Championnats   -   Catégories   pour le FUN     -   Les parties


Complet   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
    les 25 premiers sont qualifiés, les 3 joueurs suivants sont réservistes  

61 joueurs : 33 S2 -   qualifiés du championnat série 3 : 19 S3 - 9 S4  
    Pour le FUN : catégories :   2 Espoirs   -   15 Vermeils   -   1 Diamant   -   43 Seniors  

1er de leur serie Cumul Le centre : GIB - SON Partie 1 Partie 2 Partie 3
Rg NOM, Prénom 2756   % Cat S Club 756 Rg 1 1077 Rg 2 923 Rg 2 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1er et   Champion S2     HEUSDAIN Gérard 2690 97,61   2A ASS 751 1047 17° 892 5 100 = = = = =
FIEVET Romuald 2683 97,35   2B GIB 719 28 1060 10 904 2 96,97 = = = = =
REISCH Pascal 2683 97,35   2A HYA 753 3 1064 866 13 96,97 = = = = =
4 EVRARD Francis 2672 96,95 V 2A ACJ 723 26 1050 15° 899 3 90,91 = = = = =
5 SAMPOUX Valentin 2668 96,81 E 2A GIB 706 32° 1067 5 895 4 87,88 = = = = =
6 GUILLAUME Olivier 2665 96,70   3A YOD 748 10° 1050 15° 867 12 84,85 = = = = =
7 D'AMICO Ludovic 2655 96,34   2A YOD 750 1017 30 888 6 81,82 = = = = =
8 VAN BELLE David 2653 96,26   2A WAT 754 1075 1 824 34 78,79 = = = = =
9 CEULENAERE Isabelle 2649 96,12   2A BAN 746 13 1043 20 860 17 75,76 = = = = =
10 WODON Christian 2648 96,08   2A LAP 748 10° 1070 3 830 33 72,73 = = = = =
11 DELMOTTE Serge 2646 96,01   3A DUD 725 25 1053 12° 868 11 69,70 = = = = =
12 BRULET Eric 2640 95,79   2A GIB 731 22 1047 17° 862 16 66,67 = = = = =
13 VAN VYVE Benoît 2637 95,68   2B MJA 734 20 1033 25 870 10 63,64 = = = = =
14 TOUSSAINT Alain 2633 95,54   2B SON 741 19 1040 21 852 20° 60,61 = = = = =
15° LABYE Christian 2631 95,46   2B HYA 745 14° 1053 12° 833 31° 57,58 = = = = =
15° PAIN Eric     Champion S3   2631 95,46   3A PHE 748 10° 1047 17° 836 30 57,58 = = = = =
17 REIFENBERG Jean 2625 95,25 V 2B WAT 727 24 1039 22 859 18 51,52 = = = = =
18 CORBISIER Cécile 2611 94,74   2A WAT 715 31 1032 26 864 14 48,48 = = = = =
19 ROBETTE Etienne 2599 94,30   3B ACJ 742 18 1009 31° 848 24 45,45 = = = = =
20 HAINAUT Marie-Line 2598 94,27   3A GIB 749 9 1030 28 819 36 42,42 = = = = =
21 PIERARD Michel 2593 94,09   3A CIN 667 47 1051 14 875 9 39,39 = = = = =
Rg NOM, Prénom 2756   % Cat S Club 756 Rg 1 1077 Rg 2 923 Rg 2 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
22 PARENT Michèle 2591 94,01 V 2B PHE 750 978 43 863 15 36,36 = = = = =
23 LARMINIER Laurent 2589 93,94   3A SAB 729 23 1009 31° 851 22 33,33 = = = = =
24 MUYLKENS André 2587 93,87   4A HYA 743 16° 994 40 850 23 30,30 = = = = =
25 CRESPIN Michel 2581 93,65 V 2B BOU 702 36 1069 4 810 39 27,27 = = = = =
26 ROMUS Stéphane 2568 93,18   2A HYA 743 16° 1021 29 804 42 24,24 = = = = =
27 GONIN Clara 2564 93,03 E 2B BRA 745 14° 1037 23 782 47 21,21 = = = = =
28° BRUYERE Michel 2561 92,92   2B AAA 754 1074 2 733 55 18,18 = = = = =
28° DELVAULX Eric 2561 92,92 V 3B REJ 705 35 1064 792 45 18,18 = = = = =
    *   ont partiicipé            
30 DE LONGREE Alain 2557 92,78 V 2A MAT 750 930 51 877 8 12,12 = = = = =
31 CEULENAERE Paul 2548 92,45   2A BAN 679 44 1062 9 807 40° 9,09 = = = = =
32° DELGRANGE Michaël 2543 92,27   2B GIB 733 21 1003 33° 807 40° 6,06 = = = = =
32° FALISE Christian 2543 92,27   2B ROY 706 32° 996 37° 841 27° 6,06 = = = = =
34 VANDERVAEREN Claude 2541 92,20 V 4A MJA 696 40 1002 35 843 26 - 100 = = = =
35 LEJEUNE Jean-Paul 2512 91,15   2A YOD 698 39 981 42 833 31° - 94,74 = = = =
36 COPPENS Benoit 2494 90,49   2A SON 617 56° 1063 8 814 38 - 89,47 = = = =
37 LEJEUNE Chantal 2483 90,09   2B YOD 718 29° 996 37° 769 49 - 84,21 = = = =
38 BOSSE Jean-Claude 2482 90,06 V 2A BRA 701 37° 865 57 916 1 - 78,95 = = = =
39° HEGGEN Jean-Paul 2475 89,80 V 4D SAB 674 46 1003 33° 798 44 - 73,68 = = = =
39° MASY Anne-Marie 2475 89,80   2B ROY 677 45 911 55° 887 7 - 73,68 = = = =
41 DAUVIN Marc 2472 89,70   3B BAN 721 27 948 49 803 43 - 63,16 = = = =
Rg NOM, Prénom 2756   % Cat S Club 756 Rg 1 1077 Rg 2 923 Rg 2 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
42 DE MUYNCK Maryline 2453 89,01   3A YOD 689 41 996 37° 768 50 - 57,89 = = = =
43 LEURQUIN Eric 2448 88,82   3A JAQ 665 50 1035 24 748 52 - 52,63 = = = =
44 TOUSSAINT Bruno 2445 88,72   3B ACJ 599 58 1031 27 815 37 - 47,37 = = = =
45 WANUFEL Jean-Pol 2443 88,64   3B REJ 636 54 966 45 841 27° - 42,11 = = = =
46 STAUDT Jacques 2437 88,43 D 4A MJA 718 29° 954 48 765 51 - 36,84 = = = =
47 DUCHAMPS Jean-Pierre 2434 88,32 V 4A PHE 666 48° 911 55° 857 19 - 31,58 = = = =
48 RUELLE Marie 2433 88,28 V 2B REJ 660 51 1054 11 719 57 - 26,32 = = = =
49 BRANDT Bernard 2430 88,17   3A LAP 682 43 926 52 822 35 - 21,05 = = = =
50 GOTFRYD René 2404 87,23 V 3B SAB 562 60 998 36 844 25 - 15,79 = = = =
51 LECLERCQ Emmanuel 2375 86,18   3A SON 639 53 960 46 776 48 - 10,53 = = = =
52 THIELT Patrick 2366 85,85   4A JAQ 706 32° 915 54 745 53 - 5,26 = = = =
53 PIRON Willy 2359 85,60   4A HYA 701 37° 919 53 739 54 - - 100 = = =
54 KLEYNEN Joseph 2346 85,12   4A HYA 666 48° 957 47 723 56 - - 88,89 = = =
55 BARATE Isabelle 2343 85,01   3A HYA 751 970 44 622 59 - - 77,78 = = =
56 HOTUA Georges 2342 84,98 V 4A CIN 617 56° 942 50 783 46 - - 66,67 = = =
57 BAIWIR Jean-Louis 2338 84,83 V 2A YOD 658 52 843 59 837 29 - - 55,56 = = =
58 DOUTI Norbert 2306 83,67   3B DUD 685 42 991 41 630 58 - - 44,44 = = =
59 CAUWE Myriam 2298 83,38 V 3A WAT 592 59 854 58 852 20° - - 33,33 = = =
- HUBERT Jean-Michel 619 22,46   2A MAT 619 55 - - - - - - 22,22 = = =
- DAMRY Hughes 445 16,15   2B SAB 445 61 - - - - - - 11,11 = = =

Podium championnat S2 et joueurs du Centre   GIB - SON     -   Complet   -   Catégories   pour le FUN     -   Les parties


Podiums Catégories, pour le fun

2 Espoirs - 19 Vermeils - 1 Diamant -   43 Seniors  

RG NOM, Prénom 2756 % Cat S Club RG NOM, Prénom 2756 % Cat S Club
  * Catégorie Vermeils   *   Les Espoirs  
4 EVRARD Francis 2672 96,95 V 2A ACJ 5 SAMPOUX Valentin 2668 96,81 E 2A GIB
17 REIFENBERG Jean 2625 95,25 V 2B WAT 27 GONIN Clara 2564 93,03 E 2B BRA
22 PARENT Michèle 2591 94,01 V 2B PHE   * 1er de leur série
  * le Diamant 1 HEUSDAIN Gérard 2690 97,61   2A ASS
46 STAUDT Jacques 2437 88,43 D 4A MJA 6 GUILLAUME Olivier 2665 96,70 S 3A YOD
  24 MUYLKENS André 2587 93,87   4A HYA

Podium championnat S2 et joueurs du Centre   GIB - SON     -   Complet   -   Catégories   pour le FUN     -   Les parties


les parties

  *   Manche 1   *   Manche 2
N° tirage solution ref top solution s/top N° tirage solution ref top solution s/top
1. BIAEVAN       1. DIFNAIM      
2. EN+NHGEP BAVAI H4 26 AVANIE, H3, 26 2. DI+CLOQS MANIF H8 26 DÎNAI, H4, 16
3. GP+UEAEJ HENNÉ I5 25 EH, I6, 23 3. -UBMNDEA MANIFOLD H8 39 DOLICS, 13C, 34
4. EEG+EARA PUJA G8 19 JAN, 7G, 18 4. DMN+XTEI BEAUF 12D 20 BAN, G9, 19
5. AE+RETEO AGRÉE H11 26 AGRÉA, H11, 26 5. EDREYES INDEX 13A 45 DIX, 13C, 41
6. AEOR+RLN TEE J6 22 RÉE, J6, 22 6. PSENELR DÉRAYÉES 9E 79 DEY, I7, 49
7. FEIRSDS ENRÔLERA 15H 77 ANEL, K4, 19 7. ACIALBI PÈLERINS A8 149 PÉLÉENS, K5, 36
8. D+LBLAPU FRISES K3 36 FRISER, N10, 34 8. II+CERWE CÂBLA 8K 37 BÂCLA, 8K, 37
9. -DSZUNAI BAU L2 19 BLAUDE, M10, 18 9. CIIR+TOE ÉWÉ J9 33 ÉWÉ, J9, 32
10. DU+MUYCG NAZIS M3 45 NAZI, M3, 41 10. OSEISMT COÏTERAI O2 61 ÉCOT, 14C, 30
11. DGUU+TII CYME 14E 36 YUE, 14F, 32 11. MNLA?ET DISTOMES 15H 83 SOMITES, B5, 74
12. UU+RTTHN DIGITÉ M10 16 BAVAIT, H4, 14 12. IUUOEPS ALIMENTEr 11F 72 ALIMENTÉe, 11F, 72
13. RTU+FEXU HUTIN 11J 16 THUG, 12J, 16 13. GURNIZ? SOUPE 13J 28 PREUSE, N10, 26
14. RTU+ELTS FEUX N6 39 IXE, 6M, 32 14. HARTLFU ZINGUeRAS L1 106 ZINGaRO, 3I, 52
15. R+TUELSR LUTTES O1 27 TURLUTES, 9C, 24 15. F+UAEKTQ HURLANT 3G 30 FLUTA, B6, 28
16. OAKEDO? LUSTRER F3 69 SEL, 10I, 23 16. FK+HTGII TAQUEZ 1G 66 KEUF, H1, 60
17. EO+WENIO vODKA 15A 76 lOOKÉ, 15A, 73 17. FGIT+VRS KHI B6 39 KIFE, F6, 36
18. EIOO+CPI NEWS 5C 26 ÉWÉS, 5C, 26 18. GRTV+NVE IFS C7 22 FIÈVRE, 6J, 21
19. IO+ELALI COPIÉE D1 26 COPIE, D1, 24 19. GNRTV+AA 14N 24 VENT, D4, 20
20. EI+MOESD COLLAI 1D 24 CAILLE, 1D, 24 20. JOOU GRAVANT D1 82 VANTA, D4, 34
21. MO+MOQV? DIÈSE O8 50 DIS, O8, 32   JOUG 1A 36 JOUE, F6, 27
22. MMOOV QuE 6B 26 Va, N2, 25 top : 1077    
23. MOV TOM 14M 15 OM, 10J, 15
    OM 10J 15 VU,2N, 10
top : 756    
  *   Manche 3
N° tirage solution ref top solution s/top
1. KIVAMEW      
2. -WOSSACR KÉMIA H4 50 KAWI, H5, 44
3. AS+LLCIR CROWS 9D 42 CORSAS, 9C, 28
4. RUIAMEN CILLERAS 5D 90 CRAILLES, 5B, 70
5. OIUPAHE SURMENAI K5 68 ROUMAINE, F8, 63
6. -EURRSAV PEUH 10C 36 EUH, 10D, 33
7. AEENFOY RAVEURS 13E 75 SURVIRERA, 7D, 67
8. AEFO+BOM YEN 14F 70 NAY, 14D, 65
9. EFO+ASSE MAMBO 8K 30 BOF, 4C, 29
10. EES+DDF? SOFA 8A 30 ASSOIE, 12G, 28
11. D+TIDPQO FEnDES 15A 45 DÉFEnS, 15A, 42
12. DIOQT+LN PEND H12 30 DOP, 12D, 29
13. Q+EEIIUN BLONDIT N8 24 INDOL, 4A, 24
14. I+IITBVE ÉQUINE 6A 41 QUINE, 6B, 40
15. BIIT+GLH IVE 14A 28 BÉTI, 4A, 28
16. GIILT+NT HUB 6J 29 HUIT, 6J, 28
17. NT+EELON LITIGE A1 24 TITI, 4C, 24
18. LNOT+SAE NÈPE 12F 27 ÉPLOIE, 12G, 26
19. AAEGOXT ISOLANTE 2A 70 ALES, O12, 23
20. O+UUETR? TAXAGE 1H 60 TAXA, 1H, 45
21. O+JTZ sUTURE N1 30 sŒUR, N1, 24
    ZOU 4L 24 RUZ, E9, 24
top : 923    

Podium championnat S2 et joueurs du Centre   GIB - SON     -   Complet   -   Catégories   pour le FUN     -   Les parties