Podium championnat S5 et S6, joueurs du Centre GIB - SON - Complet : tournoi & Championnats - Catégories pour le FUN
Championnat Série 5 et Série 6, samedi 26 novembre 2016
Pour la Série 5 | Pour la Série 6 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | |
1er et Champion S5 DEVROYE Marcel | 1727 | 93,20 | D | 5A | PHE | 1er et Champion S6 LUPPI Marc | 1514 | 81,71 | 6B | LAP | ||||
2e et vice-champion WAVREILLE Laurent | 1715 | 92,55 | 5D | BLO | 2e et vice-champion DELSAUTE Christian | 1513 | 81,65 | 6A | REC | |||||
3e GILSON Marc | 1691 | 91,26 | V | 5B | LAP | 3e COUVERT Colette | 1487 | 80,25 | 6B | BRA |
Rg | S 5 | S 6 | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | 967 | Rg 1 | 886 | Rg 2 | % S 5 | % S 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | MAMBOUR Michel | 1633 | 88,13 | V | 5C | SON | 873 | 6 | 760 | 17 | 88,24 | 100 | |
33 | 31 | URBAIN Anne-Thérèse | 1493 | 80,57 | 5C | GIB | 705 | 65° | 788 | 12 | 52,94 | 100 | ||
37 | 35 | DEPARADIS Christiane | 1488 | 80,30 | D | 5B | GIB | 790 | 30 | 698 | 51° | 47,06 | 100 | |
50 | 45 | PETIT Jeanne | 1447 | 78,09 | V | 5B | SON | 792 | 28° | 655 | 75° | 27,94 | 100 | |
52° | 7 | MARTENS Marie-Anne | 1435 | 77,44 | V | 6A | GIB | 630 | 92 | 805 | 9° | 25,00 | 100 | |
62 | 51 | VANDERCAM Ludovic | 1405 | 75,82 | 5D | GIB | 689 | 74 | 716 | 41 | 10,29 | 100 | ||
98 | 31 | DELCHAMBRE Patricia | 1254 | 67,67 | 6B | GIB | 599 | 97 | 655 | 75° | - | 23,68 | ||
99 | 32 | HENRI Michelle | 1206 | 65,08 | V | 6A | GIB | 564 | 101 | 642 | 84 | - | 21,05 | |
100 | 33 | GRANDJEAN Françoise | 1204 | 64,98 | V | 6A | GIB | 557 | 102 | 647 | 83 | - | 18,42 |
Podium championnat S5 et S6, joueurs du Centre GIB - SON - Complet : tournoi & Championnats - Catégories pour le FUN
Q ualifiés pour les séries 6 : 50% des joueurs PAR CENTRE !
+ 4 R éserves
Q ualifiés pour les séries 5 : 40% des joueurs PAR CENTRE ! + 4 R éserves |
sous réserve d'une vérification à la FBS | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | S 5 | S 6 | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | 967 | Rg 1 | 886 | Rg 2 | % S 5 | % S 6 |
1 | 1 | Q DEVROYE Marcel | 1727 | 93,20 | D | 5A | PHE | 876 | 5 | 851 | 2° | 100 | 100 | |
2 | 2 | Q WAVREILLE Laurent | 1715 | 92,55 | 5D | BLO | 854 | 8 | 861 | 1 | 98,53 | 100 | ||
3 | 3 | Q GILSON Marc | 1691 | 91,26 | V | 5B | LAP | 842 | 14 | 849 | 4 | 97,06 | 100 | |
4 | 4 | Q VROONEN Monique | 1681 | 90,72 | V | 5C | REC | 927 | 1 | 754 | 19 | 95,59 | 100 | |
5 | 5 | Q JORIS Christel | 1651 | 89,10 | 5D | REJ | 838 | 15 | 813 | 7 | 94,12 | 100 | ||
6 | 6 | Q TAIEB Samir | 1650 | 89,04 | 5C | STU | 897 | 2 | 753 | 20 | 92,65 | 100 | ||
7 | 7 | Q TROISFONTAINE Timothy | 1644 | 88,72 | C | 5B | QUA | 895 | 3 | 749 | 22 | 91,18 | 100 | |
8 | 8 | Q DOBBELSTEIN Hélène | 1636 | 88,29 | 5A | REC | 814 | 24° | 822 | 5 | 89,71 | 100 | ||
9 | 9 | Q MAMBOUR Michel | 1633 | 88,13 | V | 5C | SON | 873 | 6 | 760 | 17 | 88,24 | 100 | |
10 | 10 | Q GENGOUX Michel | 1621 | 87,48 | 5D | CIN | 770 | 40 | 851 | 2° | 86,76 | 100 | ||
11 | 11 | Q RADU Véronique | 1613 | 87,05 | 5A | SAB | 808 | 26 | 805 | 9° | 85,29 | 100 | ||
12 | 12 | Q PAUWELS Monique | 1601 | 86,40 | D | 5A | DUD | 798 | 27 | 803 | 11 | 83,82 | 100 | |
13 | 13 | Q BERTHE Jean-Paul | 1586 | 85,59 | 5A | SAB | 888 | 4 | 698 | 51° | 82,35 | 100 | ||
14° | 14 | Q SOBOTIK Danielle | 1571 | 84,78 | D | 5C | STA | 821 | 22° | 750 | 21 | 80,88 | 100 | |
14° | 15 | Q THIELT Sophie | 1571 | 84,78 | 5C | JAQ | 848 | 10 | 723 | 37 | 80,88 | 100 | ||
16 | 16 | Q HERPOEL Fabrice | 1567 | 84,57 | 5D | OUE | 753 | 50 | 814 | 6 | 77,94 | 100 | ||
17 | 17 | Q MALJEAN Anne | 1566 | 84,51 | V | 5D | BLO | 835 | 16 | 731 | 30° | 76,47 | 100 | |
18 | 18 | Q DEBESSEL Eric | 1560 | 84,19 | 5A | MAR | 829 | 18° | 731 | 30° | 75,00 | 100 | ||
19 | 19 | Q JACRI Jean | 1559 | 84,13 | V | 5A | VEN | 829 | 18° | 730 | 32° | 73,53 | 100 | |
20 | 20 | Q ROCHEZ Véronique | 1555 | 83,92 | 5D | LAP | 825 | 20° | 730 | 32° | 72,06 | 100 | ||
21 | 21 | Q NAVERNE Anne | 1549 | 83,59 | 5C | BRA | 869 | 7 | 680 | 60° | 70,59 | 100 | ||
22 | 22 | Q NIHOUL Andrée | 1546 | 83,43 | D | 5D | STA | 781 | 35 | 765 | 15° | 69,12 | 100 | |
Rg | S 5 | S 6 | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | 967 | Rg 1 | 886 | Rg 2 | % S 5 | % S 6 |
23 | 23 | Q DESCY Jean-Louis | 1538 | 83,00 | D | 5A | OUE | 773 | 38° | 765 | 15° | 67,65 | 100 | |
24 | 24 | Q VAN CAENEGHEM Catty | 1536 | 82,89 | V | 5A | MOS | 757 | 47 | 779 | 13 | 66,18 | 100 | |
25 | 25 | Q DESY Marianne | 1535 | 82,84 | V | 5C | SAB | 776 | 37 | 759 | 18 | 64,71 | 100 | |
26 | 26 | R BERTRAND Jacques | 1534 | 82,78 | V | 5A | SIR | 821 | 22° | 713 | 44 | 63,24 | 100 | |
27 | 1 | Q LUPPI Marc | 1514 | 81,71 | 6B | LAP | 843 | 11° | 671 | 65° | 61,76 | 100 | ||
28 | 2 | Q DELSAUTE Christian | 1513 | 81,65 | 6A | REC | 850 | 9 | 663 | 69° | 60,29 | 100 | ||
29 | 27 | Q LEULIER Marc | 1506 | 81,27 | V | 5B | SAB | 731 | 55 | 775 | 14 | 58,82 | 100 | |
30 | 28 | Q MARECHAL Fernand | 1504 | 81,17 | V | 5B | STA | 843 | 11° | 661 | 71 | 57,35 | 100 | |
31 | 29 | R DOUMIER Danielle | 1502 | 81,06 | V | 5A | KAA | 825 | 20° | 677 | 63 | 55,88 | 100 | |
32 | 30 | Q LAPERCHE Etienne | 1495 | 80,68 | 5B | VES | 814 | 24° | 681 | 58° | 54,41 | 100 | ||
33 | 31 | R URBAIN Anne-Thérèse | 1493 | 80,57 | 5C | GIB | 705 | 65° | 788 | 12 | 52,94 | 100 | ||
34° | 32 | R CLOSSET Richard | 1491 | 80,46 | V | 5B | CIN | 749 | 51 | 742 | 25° | 51,47 | 100 | |
34° | 33 | R COLSON Louis | 1491 | 80,46 | V | 5C | CIN | 680 | 78° | 811 | 8 | 51,47 | 100 | |
36 | 34 | R DESIMPELAERE Thierry | 1490 | 80,41 | 5B | MOS | 764 | 45 | 726 | 35 | 48,53 | 100 | ||
37 | 35 | R DEPARADIS Christiane | 1488 | 80,30 | D | 5B | GIB | 790 | 30 | 698 | 51° | 47,06 | 100 | |
38 | 3 | Q COUVERT Colette | 1487 | 80,25 | 6B | BRA | 773 | 38° | 714 | 43 | 45,59 | 100 | ||
39 | 36 | R GEORGES Patricia | 1485 | 80,14 | 5D | LAP | 783 | 32 | 702 | 50 | 44,12 | 100 | ||
40 | 37 | R MATTERN Sophie | 1480 | 79,87 | 5C | STU | 755 | 48° | 725 | 36 | 42,65 | 100 | ||
41 | 38 | DETIENNE Benoît | 1475 | 79,60 | 5D | MAK | 843 | 11° | 632 | 88° | 41,18 | 100 | ||
42 | 39 | R DESMANET Marie-Claude | 1474 | 79,55 | D | 5C | BJF | 766 | 44 | 708 | 45 | 39,71 | 100 | |
43 | 4 | Q BASTIEN Christian | 1471 | 79,38 | V | 6A | AAA | 734 | 54 | 737 | 29 | 38,24 | 100 | |
Rg | S 5 | S 6 | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | 967 | Rg 1 | 886 | Rg 2 | % S 5 | % S 6 |
44 | 40 | ANDRE Monique | 1463 | 78,95 | 5C | DJI | 832 | 17 | 631 | 90 | 36,76 | 100 | ||
45 | 41 | CARLIER Marie-Colette | 1455 | 78,52 | D | 5C | ACJ | 777 | 36 | 678 | 62 | 35,29 | 100 | |
46 | 42 | R FANCON Marie-Claude | 1454 | 78,47 | 5C | REC | 716 | 61 | 738 | 28 | 33,82 | 100 | ||
47 | 43 | ORBAN François | 1452 | 78,36 | D | 5A | PHE | 748 | 52 | 704 | 47° | 32,35 | 100 | |
48 | 44 | R PARDONGE Josianne | 1451 | 78,31 | V | 5A | MJA | 792 | 28° | 659 | 73 | 30,88 | 100 | |
49 | 5 | Q LEMAITRE Christine | 1449 | 78,20 | 6D | JAQ | 769 | 41° | 680 | 60° | 29,41 | 100 | ||
50 | 45 | PETIT Jeanne | 1447 | 78,09 | V | 5B | SON | 792 | 28° | 655 | 75° | 27,94 | 100 | |
51 | 6 | Q KAMBUMBA MBULU Johnny | 1437 | 77,55 | 6B | MAT | 787 | 31 | 650 | 80° | 26,47 | 100 | ||
52° | 46 | DEMANET Marie-Claire | 1435 | 77,44 | V | 5A | LAP | 692 | 69° | 743 | 24 | 25,00 | 100 | |
52° | 7 | Q MARTENS Marie-Anne | 1435 | 77,44 | V | 6A | GIB | 630 | 92 | 805 | 9° | 25,00 | 100 | |
54 | 47 | R STELLAMANS Sylvie | 1432 | 77,28 | 5C | MAT | 690 | 72° | 742 | 25° | 22,06 | 100 | ||
55 | 8 | Q DE BOECK Nicole | 1429 | 77,12 | D | 6B | SIR | 722 | 57° | 707 | 46 | 20,59 | 100 | |
56° | 9 | Q BROSE Nicole | 1419 | 76,58 | V | 6B | YOD | 769 | 41° | 650 | 80° | 19,12 | 100 | |
56° | 48 | R HALMES Barbara | 1419 | 76,58 | V | 5A | KAA | 767 | 43 | 652 | 79 | 19,12 | 100 | |
58 | 49 | R CHANTEUX Monique | 1412 | 76,20 | D | 5D | YOD | 747 | 53 | 665 | 68 | 16,18 | 100 | |
59 | 10 | Q COLLIN Rose-Marie | 1411 | 76,15 | V | 6A | BOU | 758 | 46 | 653 | 77° | 14,71 | 100 | |
60° | 11 | Q ROBETTE Lucas | 1407 | 75,93 | E | 6A | ACJ | 690 | 72° | 717 | 39° | 13,24 | 100 | |
60° | 50 | THEMANS Axel | 1407 | 75,93 | 5C | ACJ | 692 | 69° | 715 | 42 | 13,24 | 100 | ||
62 | 51 | VANDERCAM Ludovic | 1405 | 75,82 | 5D | GIB | 689 | 74 | 716 | 41 | 10,29 | 100 | ||
63 | 52 | DE GENT Véronique | 1402 | 75,66 | 5C | BRA | 708 | 64 | 694 | 53° | 8,82 | 100 | ||
64 | 12 | Q D'ORCHYMONT Mady | 1399 | 75,50 | D | 6A | BOU | 705 | 65° | 694 | 53° | 7,35 | 100 | |
Rg | S 5 | S 6 | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | 967 | Rg 1 | 886 | Rg 2 | % S 5 | % S 6 |
65 | 53 | MALCHAIR David | 1384 | 74,69 | 5D | REC | 680 | 78° | 704 | 47° | 5,88 | 100 | ||
66 | 54 | R BODART Carine | 1383 | 74,64 | 5B | BAN | 700 | 67 | 683 | 57 | 4,41 | 100 | ||
67 | 13 | Q SIEBEN Anne | 1381 | 74,53 | 6A | DUD | 718 | 59 | 663 | 69° | 2,94 | 100 | ||
68 | 55 | PREUDHOMME Jany | 1375 | 74,20 | V | 5D | SAB | 722 | 57° | 653 | 77° | 1,47 | 100 | |
69 | 56 | MASSINON Fabienne | 1373 | 74,10 | 5B | BOU | 683 | 77 | 690 | 56 | - | 100 | ||
70 | 14 | Q BARTHOLOMEEUSEN Louis | 1372 | 74,04 | V | 6A | LAP | 714 | 63 | 658 | 74 | - | 97,37 | |
71 | 57 | GOFFIN Renée | 1369 | 73,88 | V | 5B | STA | 696 | 68 | 673 | 64 | - | 94,74 | |
72 | 58 | MICHEL Nathalie | 1365 | 73,66 | 5D | BRA | 662 | 87 | 703 | 49 | - | 92,11 | ||
73 | 59 | WILBERS Monique | 1361 | 73,45 | V | 5A | OUE | 724 | 56 | 637 | 86 | - | 89,47 | |
74° | 60 | BAURAIN Walter | 1358 | 73,29 | D | 5D | KAA | 640 | 89 | 718 | 38 | - | 86,84 | |
74° | 61 | FALLAIS Carine | 1358 | 73,29 | 5D | LAP | 687 | 76 | 671 | 65° | - | 86,84 | ||
76 | 62 | DEHAYE Paulette | 1354 | 73,07 | V | 5B | BRA | 637 | 90 | 717 | 39° | - | 81,58 | |
77 | 15 | Q FOULON Michel | 1350 | 72,85 | V | 6C | DUD | 605 | 96 | 745 | 23 | - | 78,95 | |
78 | 63 | LOWYS Isabelle | 1349 | 72,80 | 5B | MDS | 715 | 62 | 634 | 87 | - | 76,32 | ||
79 | 16 | Q CHARTRY Francine | 1345 | 72,58 | 6B | REJ | 755 | 48° | 590 | 101 | - | 73,68 | ||
80 | 17 | Q BRUNKO Julie | 1340 | 72,32 | 6A | BAN | 673 | 82° | 667 | 67 | - | 71,05 | ||
81 | 18 | Q PIRSON Anne-Christine | 1337 | 72,15 | 6A | BLO | 782 | 33° | 555 | 103 | - | 68,42 | ||
82 | 64 | VAN DE VYVERE Jean | 1333 | 71,94 | D | 5C | ACJ | 673 | 82° | 660 | 72 | - | 65,79 | |
83 | 19 | R CLARINVAL Cindy | 1330 | 71,78 | 6B | BOU | 691 | 71 | 639 | 85 | - | 63,16 | ||
84 | 20 | Q VANVILTHOVEN Annie | 1316 | 71,02 | V | 6A | JAQ | 717 | 60 | 599 | 98 | - | 60,53 | |
85 | 21 | R REMY Martine | 1313 | 70,86 | 6A | LAP | 621 | 93 | 692 | 55 | - | 57,89 | ||
Rg | S 5 | S 6 | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | 967 | Rg 1 | 886 | Rg 2 | % S 5 | % S 6 |
86 | 22 | R BOULANGER Sabine | 1299 | 70,10 | 6A | KAA | 618 | 94 | 681 | 58° | - | 55,26 | ||
87 | 65 | GOLDSTEIN Julie | 1297 | 69,99 | D | 5D | MJA | 665 | 85° | 632 | 88° | - | 52,63 | |
88° | 23 | R BYKANS Philippe | 1294 | 69,83 | V | 6A | LAP | 688 | 75 | 606 | 96 | - | 50,00 | |
88° | 24 | R GILLET Alain | 1294 | 69,83 | 6A | LAP | 675 | 81 | 619 | 93 | - | 50,00 | ||
90 | 25 | R MESSIAEN Viviane | 1287 | 69,45 | V | 6B | BRA | 677 | 80 | 610 | 94 | - | 44,74 | |
91° | 26 | R GILBUENA Mila | 1279 | 69,02 | D | 6A | MAK | 656 | 88 | 623 | 92 | - | 42,11 | |
91° | 66 | LORENT Benoît | 1279 | 69,02 | 5D | SAB | 538 | 104° | 741 | 27 | - | 42,11 | ||
93 | 27 | R ROELS Françoise | 1273 | 68,70 | 6A | LRV | 666 | 84 | 607 | 95 | - | 36,84 | ||
94 | 67 | DE THIER Brigitte | 1268 | 68,43 | V | 5D | KAA | 538 | 104° | 730 | 32° | - | 34,21 | |
95 | 28 | R ISTA Josiane | 1266 | 68,32 | D | 6B | MJA | 617 | 95 | 649 | 82 | - | 31,58 | |
96 | 29 | WIJNS Isabelle | 1260 | 68,00 | 6B | BLO | 635 | 91 | 625 | 91 | - | 28,95 | ||
97 | 30 | R FINNE Arlette | 1257 | 67,84 | V | 6A | VEN | 665 | 85° | 592 | 100 | - | 26,32 | |
98 | 31 | R DELCHAMBRE Patricia | 1254 | 67,67 | 6B | GIB | 599 | 97 | 655 | 75° | - | 23,68 | ||
99 | 32 | R HENRI Michelle | 1206 | 65,08 | V | 6A | GIB | 564 | 101 | 642 | 84 | - | 21,05 | |
100 | 33 | GRANDJEAN Françoise | 1204 | 64,98 | V | 6A | GIB | 557 | 102 | 647 | 83 | - | 18,42 | |
101 | 34 | COLSON Jean-Louis | 1193 | 64,38 | 6D | LAP | 598 | 98 | 595 | 99 | - | 15,79 | ||
102 | 35 | R GODEFROID Edith | 1172 | 63,25 | D | 6A | YOD | 567 | 100 | 605 | 97 | - | 13,16 | |
103 | 36 | R DANTINNE Marie-Hélène | 1138 | 61,41 | V | 6A | MJA | 588 | 99 | 550 | 104 | - | 10,53 | |
104 | 68 | BURNAY Jules | 1125 | 60,71 | V | 5C | CIN | 782 | 33° | 343 | 106 | - | 7,89 | |
105 | 37 | LESLAU Monique | 1081 | 58,34 | V | 6B | VEN | 521 | 106 | 560 | 102 | - | 5,26 | |
106 | 38 | KESTEMAN Ismaël | 1017 | 54,88 | B | 6C | WAT | 555 | 103 | 462 | 105 | - | 2,63 |
Podium championnat S5 et S6, joueurs du Centre GIB - SON - Complet : tournoi & Championnats - Catégories pour le FUN
1 Espoirs, 1 Cadet, 1 Benjamins - 37 Vermeils - 18 Diamants - 48 Seniors
RG | S 5 | S 6 | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | RG | S 5 | S 6 | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories Jeunes : 1 Espoir, 1 Cadet, 1 Benjamin | * Catégorie Vermeils | |||||||||||||||||
7 | 7 | TROISFONTAINE Timothy | 1644 | 88,72 | C | 5B | QUA | 3 | 3 | GILSON Marc | 1691 | 91,26 | V | 5B | LAP | |||
60° | 11 | ROBETTE Lucas | 1407 | 75,93 | E | 6A | ACJ | 4 | 4 | VROONEN Monique | 1681 | 90,72 | V | 5C | REC | |||
106 | 38 | KESTEMAN Ismaël | 1017 | 54,88 | B | 6C | WAT | 9 | 9 | MAMBOUR Michel | 1633 | 88,13 | V | 5C | SON | |||
![]() ![]() |
* catégorie Diamants | |||||||||||||||||
1 | 1 | DEVROYE Marcel | 1727 | 93,20 | D | 5A | PHE | |||||||||||
12 | 12 | PAUWELS Monique | 1601 | 86,40 | D | 5A | DUD | |||||||||||
14° | 14 | SOBOTIK Danielle | 1571 | 84,78 | D | 5C | STA |
Podium championnat S5 et S6, joueurs du Centre GIB - SON - Complet : tournoi & Championnats - Catégories pour le FUN