Challenge Jeunes (1) - les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet
Schaerbeek, samedi 17 septembre 2016
* 9 Jeunes ont joué la 1ère étape, 2 juniors, 4 Cadets, 2 Benjamins et 1 Poussin | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sous réserve d'une vérification à la FBS rg : place dans le tournoi | ||||||||||||||||||
1er de leur catégorie | cumul | Points
Challenge |
Partie 1 | Partie 2 | ! Sous réserve ! | |||||||||||||
R Ch | Rg | NOM, Prénom | 2076 | % | Cat | S | Club | 870 | Rg 1 | 839 | Rg 2 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
1 | 34 | MICHIELS Logan 1er C | 1843 | 75 | 88,78 | C | 4C | CIN | 933 | 1 | 910 | 1 | 96,00 | 36 | 50 | 51 | ||
2 | 63 | TROISFONTAINE Timothy | 1655 | 74 | 79,72 | C | 5B | QUA | 879 | 2 | 776 | 2 | - | 7 | 21 | 22 | ||
3 | 69 | COPPENS Sylvie 1er J | 1531 | 73 | 73,75 | J | 6A | SON | 810 | 3 | 721 | 3 | - | 1 | 15 | 16 | ||
4 | 76 | FRAITEUR Charles | 1409 | 72 | 67,87 | C | 6A | BRA | 752 | 4 | 657 | 5 | - | - | 8 | 9 | ||
5 | 79 | HUBERT Marion | 1336 | 71 | 64,35 | J | 6B | MAT | 626 | 5 | 710 | 4 | - | - | 5 | 6 | ||
6 | 80 | HUBERT Vincent 1er B | 1171 | 70 | 56,41 | B | 6B | MAT | 596 | 6 | 575 | 6 | - | - | 4 | 5 | ||
7 | 81 | HUBERT Emmanuel | 1078 | 69 | 51,93 | C | 6B | MAT | 543 | 7 | 535 | 7 | - | - | 3 | 4 | ||
8 | 83 | KESTEMAN Ismaël | 1014 | 68 | 48,84 | B | 6C | WAT | 492 | 8 | 522 | 8 | - | - | 1 | 2 | ||
9 | 84 | HUBERT Romain 1er P | 444 | 67 | 21,39 | P | 6C | MAT | 161 | 9 | 283 | 9 | - | - | - | 1 |
Challenge Jeunes (1) - les 10 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet - les parties
84 joueurs : 7 S1 - 11 S2 - 14 S3 - 25 S4 - 12 S5 - 14 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2076 | % | Cat | S | Club | 1128 | Rg 1 | 948 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | -1 | 99,95 | 1A | BRA | TOP | 1° | -1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 83 | 84 | |
2 | PIERRE Christian | 2067 | 99,57 | 1A | SAB | 1124 | 4 | 943 | 3 | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 68 | 82 | 83 | |
3 | CONSTANT Albert | 2062 | 99,33 | 1B | YOD | 1128 | 1° | 934 | 5 | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 67 | 81 | 82 | |
Le Centre | cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
9 | MAYENCE Willy 1er S3 | 1994 | 96,05 | 3A | GIB | 1069 | 14° | 925 | 8 | - | 90,91 | 100 | 100 | 61 | 75 | 76 | |
10 | MIDOL Alain | 1991 | 95,91 | 1B | SON | 1089 | 6 | 902 | 16 | - | 81,82 | 100 | 100 | 60 | 74 | 75 | |
12 | TOUSSAINT Alain | 1962 | 94,51 | 2B | SON | 1077 | 10 | 885 | 25° | - | 63,64 | 100 | 100 | 58 | 72 | 73 | |
16 | COPPENS Benoit | 1944 | 93,64 | 2A | SON | 1059 | 16 | 885 | 25° | - | 27,27 | 100 | 100 | 54 | 68 | 69 | |
20 | BRULET Eric | 1916 | 92,29 | 2A | GIB | 1033 | 21 | 883 | 27° | - | - | 92,86 | 100 | 50 | 64 | 65 | |
23 | BELUCCHI Monique | 1912 | 92,10 | V | 4A | GIB | 1015 | 28 | 897 | 18 | - | - | 71,43 | 100 | 47 | 61 | 62 |
24 | MEO Mario | 1907 | 91,86 | V | 3B | GIB | 1071 | 13 | 836 | 46 | - | - | 64,29 | 100 | 46 | 60 | 61 |
28° | LECLERCQ Emmanuel | 1870 | 90,08 | 3A | SON | 1025 | 25 | 845 | 44 | - | - | 35,71 | 100 | 42 | 56 | 57 | |
33 | HAINAUT Marie-Line | 1846 | 88,92 | 3A | GIB | 1082 | 8 | 764 | 63 | - | - | - | 100 | 37 | 51 | 52 | |
35 | SIMON Johanny | 1839 | 88,58 | V | 3B | SON | 950 | 45° | 889 | 21° | - | - | - | 92,00 | 35 | 49 | 50 |
43 | GUERIN Sabine | 1811 | 87,24 | 4B | GIB | 925 | 55 | 886 | 24 | - | - | - | 60,00 | 27 | 41 | 42 | |
45 | LEYSENS Martine | 1800 | 86,71 | 4A | GIB | 937 | 50 | 863 | 36 | - | - | - | 52,00 | 25 | 39 | 40 | |
62 | DEGRACE Jean-Pierre | 1656 | 79,77 | V | 4D | GIB | 873 | 62 | 783 | 58 | - | - | - | - | 8 | 22 | 23 |
69 | COPPENS Sylvie 1er S6 | 1531 | 73,75 | J | 6A | SON | 810 | 67 | 721 | 70 | - | - | - | - | 1 | 15 | 16 |
75 | DANTINNE Marie-Hélène | 1410 | 67,92 | V | 6A | MJA | 673 | 77° | 737 | 66 | - | - | - | - | - | 9 | 10 |
Challenge Jeunes (1) - les 3 premiers joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet
84 joueurs : 7 S1 - 11 S2 - 14 S3 - 25 S4 - 12 S5 - 14 S6 - 1 S7 ou NC.
catégories :
1 Espoir
- 25 Vermeils
- 9 Diamants
- 40 Seniors
Rg | NOM, Prénom | 2076 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 2076 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'espoir du tournoi | * 1er de leur série | |||||||||||||
65° | FRAITEUR Emilie | 1605 | 77,31 | E | 5B | BRA | 1 | EGGERMONT Louis | 2075 | 99,95 | cc | 1A | BRA | |
* catégorie Vermeils | 4 | VANOBBERGEN Robert | 2035 | 98,03 | V | 2A | VEN | |||||||
4 | VANOBBERGEN Robert | 2035 | 98,03 | V | 2A | VEN | 9 | MAYENCE Willy | 1994 | 96,05 | cc | 3A | GIB | |
8 | BURY Françoise | 1995 | 96,10 | V | 1B | SAB | 13 | KLEYNEN Joseph | 1956 | 94,22 | cc | 4A | HYA | |
11 | REIFENBERG Jean | 1985 | 95,62 | V | 2B | WAT | 49 | GOFFIN Sandrine | 1793 | 86,37 | cc | 5D | AAA | |
* catégorie Diamants | 69 | COPPENS Sylvie | 1531 | 73,75 | J | 6A | SON | |||||||
18 | BESOHE René | 1920 | 92,49 | D | 4A | MJA | 82 | RENARD Brigitte | 1033 | 49,76 | cc | 7 | LAP | |
36° | SPRUMONT Denise | 1837 | 88,49 | D | 4B | PHE | ||||||||
39 | STAUDT Jacques | 1828 | 88,05 | D | 4A | MJA |
Challenge Jeunes (1) - les 3 premiers, les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet
84 joueurs : 7 S1 - 11 S2 - 14 S3 - 25 S4 - 12 S5 - 14 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2076 | % | Cat | S | Club | 1128 | Rg 1 | 948 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | -1 | 99,95 | 1A | BRA | TOP | 1° | -1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 83 | 84 | |
2 | PIERRE Christian | 2067 | 99,57 | 1A | SAB | 1124 | 4 | 943 | 3 | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 68 | 82 | 83 | |
3 | CONSTANT Albert | 2062 | 99,33 | 1B | YOD | 1128 | 1° | 934 | 5 | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 67 | 81 | 82 | |
4 | VANOBBERGEN Robert | 2035 | 98,03 | V | 2A | VEN | 1127 | 3 | 908 | 15 | 57,14 | 100 | 100 | 100 | 66 | 80 | 81 |
5 | FRAITEUR Paul | 2025 | 97,54 | 1A | BRA | 1079 | 9 | 946 | 2 | 42,86 | 100 | 100 | 100 | 65 | 79 | 80 | |
6 | KESTEMAN Jean-Marc | 2014 | 97,01 | 2A | WAT | 1076 | 11 | 938 | 4 | 28,57 | 100 | 100 | 100 | 64 | 78 | 79 | |
7 | LEJEUNE Jean-Paul | 2003 | 96,48 | 2A | YOD | 1091 | 5 | 912 | 12 | 14,29 | 100 | 100 | 100 | 63 | 77 | 78 | |
8 | BURY Françoise | 1995 | 96,10 | V | 1B | SAB | 1086 | 7 | 909 | 14 | - | 100 | 100 | 100 | 62 | 76 | 77 |
9 | MAYENCE Willy | 1994 | 96,05 | 3A | GIB | 1069 | 14° | 925 | 8 | - | 90,91 | 100 | 100 | 61 | 75 | 76 | |
10 | MIDOL Alain | 1991 | 95,91 | 1B | SON | 1089 | 6 | 902 | 16 | - | 81,82 | 100 | 100 | 60 | 74 | 75 | |
11 | REIFENBERG Jean | 1985 | 95,62 | V | 2B | WAT | 1069 | 14° | 916 | 10 | - | 72,73 | 100 | 100 | 59 | 73 | 74 |
12 | TOUSSAINT Alain | 1962 | 94,51 | 2B | SON | 1077 | 10 | 885 | 25° | - | 63,64 | 100 | 100 | 58 | 72 | 73 | |
13 | KLEYNEN Joseph | 1956 | 94,22 | 4A | HYA | 1073 | 12 | 883 | 27° | - | 54,55 | 100 | 100 | 57 | 71 | 72 | |
14 | BOSSE Jean-Claude | 1946 | 93,74 | V | 2A | BRA | 1054 | 18 | 892 | 19 | - | 45,45 | 100 | 100 | 56 | 70 | 71 |
15 | DEJET André | 1945 | 93,69 | V | 4B | PHE | 1057 | 17 | 888 | 23 | - | 36,36 | 100 | 100 | 55 | 69 | 70 |
16 | COPPENS Benoit | 1944 | 93,64 | 2A | SON | 1059 | 16 | 885 | 25° | - | 27,27 | 100 | 100 | 54 | 68 | 69 | |
17 | NOEL Marc | 1925 | 92,73 | V | 1A | CIN | 1024 | 26 | 901 | 17 | - | 18,18 | 100 | 100 | 53 | 67 | 68 |
18 | BESOHE René | 1920 | 92,49 | D | 4A | MJA | 1048 | 19° | 872 | 30 | - | 9,09 | 100 | 100 | 52 | 66 | 67 |
19 | VANDERVAEREN Claude | 1917 | 92,34 | V | 4A | MJA | 988 | 36° | 929 | 6° | - | - | 100 | 100 | 51 | 65 | 66 |
20 | BRULET Eric | 1916 | 92,29 | 2A | GIB | 1033 | 21 | 883 | 27° | - | - | 92,86 | 100 | 50 | 64 | 65 | |
21° | COLLARD Michel | 1915 | 92,24 | 4A | CIN | 986 | 38 | 929 | 6° | - | - | 85,71 | 100 | 49 | 63 | 64 | |
21° | VANESCOTE Annie | 1915 | 92,24 | V | 3B | JAQ | 1048 | 19° | 867 | 32 | - | - | 85,71 | 100 | 49 | 63 | 64 |
Rg | NOM, Prénom | 2076 | % | Cat | S | Club | 1128 | Rg 1 | 948 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
23 | BELUCCHI Monique | 1912 | 92,10 | V | 4A | GIB | 1015 | 28 | 897 | 18 | - | - | 71,43 | 100 | 47 | 61 | 62 |
24 | MEO Mario | 1907 | 91,86 | V | 3B | GIB | 1071 | 13 | 836 | 46 | - | - | 64,29 | 100 | 46 | 60 | 61 |
25 | VAN VYVE Benoît | 1903 | 91,67 | 2B | MJA | 988 | 36° | 915 | 11 | - | - | 57,14 | 100 | 45 | 59 | 60 | |
26 | LEJEUNE Chantal | 1899 | 91,47 | 2B | YOD | 982 | 39 | 917 | 9 | - | - | 50,00 | 100 | 44 | 58 | 59 | |
27 | DELMOTTE Serge | 1895 | 91,28 | 3A | DUD | 1030 | 24 | 865 | 34 | - | - | 42,86 | 100 | 43 | 57 | 58 | |
28° | LECLERCQ Emmanuel | 1870 | 90,08 | 3A | SON | 1025 | 25 | 845 | 44 | - | - | 35,71 | 100 | 42 | 56 | 57 | |
28° | GRUN Philippe | 1870 | 90,08 | 2B | YOD | 1032 | 22 | 838 | 45 | - | - | 35,71 | 100 | 42 | 56 | 57 | |
30 | DAUVIN Marc | 1866 | 89,88 | 3B | BAN | 1009 | 29 | 857 | 38 | - | - | 21,43 | 100 | 40 | 54 | 55 | |
31 | LEURQUIN Eric | 1855 | 89,35 | 3A | JAQ | 997 | 34 | 858 | 37 | - | - | 14,29 | 100 | 39 | 53 | 54 | |
32 | GILLES Josiane | 1852 | 89,21 | V | 4B | SIR | 998 | 33 | 854 | 40 | - | - | 7,14 | 100 | 38 | 52 | 53 |
33 | HAINAUT Marie-Line | 1846 | 88,92 | 3A | GIB | 1082 | 8 | 764 | 63 | - | - | - | 100 | 37 | 51 | 52 | |
34 | MICHIELS Logan | 1843 | 88,78 | C | 4C | CIN | 933 | 52° | 910 | 13 | - | - | - | 96,00 | 36 | 50 | 51 |
35 | SIMON Johanny | 1839 | 88,58 | V | 3B | SON | 950 | 45° | 889 | 21° | - | - | - | 92,00 | 35 | 49 | 50 |
36° | SPRUMONT Denise | 1837 | 88,49 | D | 4B | PHE | 1031 | 23 | 806 | 52° | - | - | - | 88,00 | 34 | 48 | 49 |
36° | SPLINGARD Christine | 1837 | 88,49 | 3B | BRA | 948 | 48 | 889 | 21° | - | - | - | 88,00 | 34 | 48 | 49 | |
38 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1833 | 88,29 | V | 4A | PHE | 1022 | 27 | 811 | 50 | - | - | - | 80,00 | 32 | 46 | 47 |
39 | STAUDT Jacques | 1828 | 88,05 | D | 4A | MJA | 977 | 41 | 851 | 41 | - | - | - | 76,00 | 31 | 45 | 46 |
40 | LABYE Mariette | 1826 | 87,96 | D | 4B | HYA | 999 | 32 | 827 | 49 | - | - | - | 72,00 | 30 | 44 | 45 |
41 | VANDERBECK André | 1819 | 87,62 | V | 4B | SIR | 964 | 42 | 855 | 39 | - | - | - | 68,00 | 29 | 43 | 44 |
42 | DOUTI Norbert | 1812 | 87,28 | 3B | DUD | 946 | 49 | 866 | 33 | - | - | - | 64,00 | 28 | 42 | 43 | |
Rg | NOM, Prénom | 2076 | % | Cat | S | Club | 1128 | Rg 1 | 948 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
43 | GUERIN Sabine | 1811 | 87,24 | 4B | GIB | 925 | 55 | 886 | 24 | - | - | - | 60,00 | 27 | 41 | 42 | |
44 | BESOHE Martine | 1802 | 86,80 | 3A | MJA | 931 | 54 | 871 | 31 | - | - | - | 56,00 | 26 | 40 | 41 | |
45 | LEYSENS Martine | 1800 | 86,71 | 4A | GIB | 937 | 50 | 863 | 36 | - | - | - | 52,00 | 25 | 39 | 40 | |
46 | BISSCHOP Claude | 1799 | 86,66 | D | 4A | SIR | 950 | 45° | 849 | 42 | - | - | - | 48,00 | 24 | 38 | 39 |
47 | THIELT Patrick | 1798 | 86,61 | 4A | JAQ | 950 | 45° | 848 | 43 | - | - | - | 44,00 | 23 | 37 | 38 | |
48 | VANHESE Chantal | 1796 | 86,51 | 4C | BRA | 992 | 35 | 804 | 54 | - | - | - | 40,00 | 22 | 36 | 37 | |
49 | GOFFIN Sandrine | 1793 | 86,37 | 5D | AAA | 1006 | 30 | 787 | 57 | - | - | - | 36,00 | 21 | 35 | 36 | |
50 | LARMINIER Laurent | 1786 | 86,03 | 3A | SAB | 895 | 59 | 891 | 20 | - | - | - | 32,00 | 20 | 34 | 35 | |
51 | DE WALQUE Valentine | 1771 | 85,31 | V | 4C | BAN | 1005 | 31 | 766 | 62 | - | - | - | 28,00 | 19 | 33 | 34 |
52 | ROELANDT Philippe | 1768 | 85,16 | 3B | MJA | 904 | 57 | 864 | 35 | - | - | - | 24,00 | 18 | 32 | 33 | |
53 | VERTHE Catheline | 1740 | 83,82 | V | 4C | OUE | 933 | 52° | 807 | 51 | - | - | - | 20,00 | 17 | 31 | 32 |
54 | BONMARIAGE Philippe | 1737 | 83,67 | V | 4B | SIR | 934 | 51 | 803 | 55 | - | - | - | 16,00 | 16 | 30 | 31 |
55 | COLIN Anne | 1732 | 83,43 | 4D | BOU | 900 | 58 | 832 | 48 | - | - | - | 12,00 | 15 | 29 | 30 | |
56 | DESCY Jean-Louis | 1725 | 83,09 | D | 5A | OUE | 979 | 40 | 746 | 64 | - | - | - | 8,00 | 14 | 28 | 29 |
57 | FRUMER Myriam | 1705 | 82,13 | 4B | JAQ | 823 | 66 | 882 | 29 | - | - | - | 4,00 | 13 | 27 | 28 | |
58 | PAUWELS Monique | 1703 | 82,03 | D | 5A | DUD | 960 | 43 | 743 | 65 | - | - | - | - | 12 | 26 | 27 |
59 | GOFFIN Renée | 1682 | 81,02 | V | 5B | STA | 911 | 56 | 771 | 60° | - | - | - | - | 11 | 25 | 26 |
60 | VANBOXSTAEL Michèle | 1669 | 80,39 | V | 4D | SIR | 863 | 65 | 806 | 52° | - | - | - | - | 10 | 24 | 25 |
61 | DEHAYE Paulette | 1661 | 80,01 | V | 5B | BRA | 866 | 64 | 795 | 56 | - | - | - | - | 9 | 23 | 24 |
62 | DEGRACE Jean-Pierre | 1656 | 79,77 | V | 4D | GIB | 873 | 62 | 783 | 58 | - | - | - | - | 8 | 22 | 23 |
63 | TROISFONTAINE Timothy | 1655 | 79,72 | C | 5B | QUA | 879 | 61 | 776 | 59 | - | - | - | - | 7 | 21 | 22 |
Rg | NOM, Prénom | 2076 | % | Cat | S | Club | 1128 | Rg 1 | 948 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
64 | MEULDERS Danièle | 1611 | 77,60 | V | 5C | W29 | 957 | 44 | 654 | 76 | - | - | - | - | 6 | 20 | 21 |
65° | FRAITEUR Emilie | 1605 | 77,31 | E | 5B | BRA | 872 | 63 | 733 | 68 | - | - | - | - | 5 | 19 | 20 |
65° | STELLAMANS Sylvie | 1605 | 77,31 | 5C | MAT | 770 | 70 | 835 | 47 | - | - | - | - | 5 | 19 | 20 | |
67 | BOUILLOT Fabienne | 1578 | 76,01 | 5B | MJA | 885 | 60 | 693 | 73 | - | - | - | - | 3 | 17 | 18 | |
68 | FRYDMAN Henri | 1540 | 74,18 | D | 5C | AAA | 769 | 71 | 771 | 60° | - | - | - | - | 2 | 16 | 17 |
69 | COPPENS Sylvie | 1531 | 73,75 | J | 6A | SON | 810 | 67 | 721 | 70 | - | - | - | - | 1 | 15 | 16 |
70 | THIELT Sophie | 1462 | 70,42 | 5C | JAQ | 726 | 74° | 736 | 67 | - | - | - | - | - | 14 | 15 | |
71 | GILLET Alain | 1446 | 69,65 | 6A | LAP | 736 | 73 | 710 | 71° | - | - | - | - | - | 13 | 14 | |
72 | SIEBEN Anne | 1441 | 69,41 | 6A | DUD | 802 | 68 | 639 | 78 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | |
73 | DEMOLON Yolande | 1427 | 68,74 | V | 6A | SIR | 700 | 76 | 727 | 69 | - | - | - | - | - | 11 | 12 |
74 | BOUCHET Maxime | 1426 | 68,69 | 6C | AAA | 775 | 69 | 651 | 77 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | |
75 | DANTINNE Marie-Hélène | 1410 | 67,92 | V | 6A | MJA | 673 | 77° | 737 | 66 | - | - | - | - | - | 9 | 10 |
76 | FRAITEUR Charles | 1409 | 67,87 | C | 6A | BRA | 752 | 72 | 657 | 75 | - | - | - | - | - | 8 | 9 |
77 | DE BOECK Nicole | 1359 | 65,46 | D | 6B | SIR | 726 | 74° | 633 | 79 | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
78 | LESLAU Monique | 1342 | 64,64 | V | 6B | VEN | 673 | 77° | 669 | 74 | - | - | - | - | - | 6 | 7 |
79 | HUBERT Marion | 1336 | 64,35 | J | 6B | MAT | 626 | 79 | 710 | 71° | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
80 | HUBERT Vincent | 1171 | 56,41 | B | 6B | MAT | 596 | 80 | 575 | 80 | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
81 | HUBERT Emmanuel | 1078 | 51,93 | C | 6B | MAT | 543 | 81 | 535 | 81 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
82 | RENARD Brigitte | 1033 | 49,76 | 7 | LAP | 505 | 82 | 528 | 82 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
83 | KESTEMAN Ismaël | 1014 | 48,84 | B | 6C | WAT | 492 | 83 | 522 | 83 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
84 | HUBERT Romain | 444 | 21,39 | P | 6C | MAT | 161 | 84 | 283 | 84 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Challenge Jeunes (1) - les 3 premiers, les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et Séries - Complet