les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Herstal. , dimanche 11 décembre 2016
82 joueurs : 5 S1 - 13 S2 - 16 S3 - 21 S4 - 19 S5 - 4 S6 - 4 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1661 | % | Cat | S | Club | 778 | Rg 1 | 883 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | NOEL Marc | 1643 | 98,92 | V | 1A | CIN | 769 | 1 | 874 | 2° | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 78 | 82 |
2 | PIERRON Jean-Claude | 1642 | 98,86 | 1A | WAT | 768 | 2 | 874 | 2° | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 73 | 77 | 81 | |
3 | SELKE Bernard | 1629 | 98,07 | 1A | WAT | 751 | 6 | 878 | 1 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 72 | 76 | 80 | |
Le Centre | cumul | Le Sonégien | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
36 | MAYENCE Willy | 1463 | 88,08 | 3A | GIB | 679 | 52 | 784 | 32 | - | - | - | 95,24 | 39 | 43 | 47 | |
39 | TOUSSAINT Alain | 1454 | 87,54 | 2B | SON | 684 | 45° | 770 | 37 | - | - | - | 80,95 | 36 | 40 | 44 | |
42 | HAINAUT Marie-Line | 1447 | 87,12 | 3A | GIB | 687 | 44 | 760 | 40° | - | - | - | 66,67 | 33 | 37 | 41 | |
68 | LAI Valeria | 1302 | 78,39 | 4A | GIB | 661 | 59 | 641 | 72 | - | - | - | - | 7 | 11 | 15 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
82 joueurs : 5 S1 - 13 S2 - 16 S3 - 21 S4 - 19 S5 - 4 S6 - 4 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul et/ou dans la partie
catégories :
1 Cadet
- 1 Espoir
- 27 Vermeils
- 10 Diamants
- 43 Seniors
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
82 joueurs : 5 S1 - 13 S2 - 16 S3 - 21 S4 - 19 S5 - 4 S6 - 4 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1661 | % | Cat | S | Club | 778 | Rg 1 | 883 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | NOEL Marc | 1643 | 98,92 | V | 1A | CIN | 769 | 1 | 874 | 2° | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 78 | 82 |
2 | PIERRON Jean-Claude | 1642 | 98,86 | 1A | WAT | 768 | 2 | 874 | 2° | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 73 | 77 | 81 | |
3 | SELKE Bernard | 1629 | 98,07 | 1A | WAT | 751 | 6 | 878 | 1 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 72 | 76 | 80 | |
4 | HEUSDAIN Gérard | 1626 | 97,89 | 2A | ASS | 753 | 5 | 873 | 4 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 71 | 75 | 79 | |
5 | EGGERMONT Louis | 1621 | 97,59 | 1A | BRA | 762 | 3 | 859 | 7 | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 70 | 74 | 78 | |
6 | CONSTANT Albert | 1615 | 97,23 | 1B | YOD | 743 | 8° | 872 | 5 | - | 100 | 100 | 100 | 69 | 73 | 77 | |
7 | ROMUS Stéphane | 1596 | 96,09 | 2A | HYA | 739 | 13 | 857 | 9 | - | 92,31 | 100 | 100 | 68 | 72 | 76 | |
8 | D'AMICO Ludovic | 1588 | 95,61 | 2A | YOD | 725 | 21 | 863 | 6 | - | 84,62 | 100 | 100 | 67 | 71 | 75 | |
9 | CHAMPAGNE Jean | 1586 | 95,48 | D | 3B | ACJ | 728 | 18 | 858 | 8 | - | 76,92 | 100 | 100 | 66 | 70 | 74 |
10 | EVRARD Francis | 1585 | 95,42 | V | 2A | ACJ | 741 | 11° | 844 | 11° | - | 69,23 | 100 | 100 | 65 | 69 | 73 |
11 | CORBISIER Cécile | 1582 | 95,24 | 2A | WAT | 746 | 7 | 836 | 14° | - | 61,54 | 100 | 100 | 64 | 68 | 72 | |
12 | DUTILLEUX Louis | 1570 | 94,52 | V | 3A | YOD | 726 | 19° | 844 | 11° | - | 53,85 | 100 | 100 | 63 | 67 | 71 |
13 | REIFENBERG Jean | 1569 | 94,46 | V | 2B | WAT | 755 | 4 | 814 | 21° | - | 46,15 | 100 | 100 | 62 | 66 | 70 |
14 | SCALZO Angelo | 1555 | 93,62 | 4A | KAA | 726 | 19° | 829 | 17 | - | 38,46 | 100 | 100 | 61 | 65 | 69 | |
15° | CRESPIN Michel | 1553 | 93,50 | V | 2B | BOU | 730 | 17 | 823 | 18 | - | 30,77 | 100 | 100 | 60 | 64 | 68 |
15° | DE MUYNCK Maryline | 1553 | 93,50 | 3A | YOD | 707 | 34 | 846 | 10 | - | 30,77 | 100 | 100 | 60 | 64 | 68 | |
15° | GUILLAUME Olivier | 1553 | 93,50 | S | 3A | YOD | 732 | 16 | 821 | 19 | - | 30,77 | 100 | 100 | 60 | 64 | 68 |
18 | COLIN Anne | 1547 | 93,14 | 4D | BOU | 711 | 29° | 836 | 14° | - | 7,69 | 100 | 100 | 57 | 61 | 65 | |
19 | VANESCOTE Annie | 1546 | 93,08 | V | 3B | JAQ | 711 | 29° | 835 | 16 | - | - | 100 | 100 | 56 | 60 | 64 |
20 | RESIMONT Daniel | 1537 | 92,53 | 2B | YOD | 697 | 36° | 840 | 13 | - | - | 93,75 | 100 | 55 | 59 | 63 | |
21 | COMPERE Gérard | 1528 | 91,99 | 4C | QUA | 721 | 22° | 807 | 25 | - | - | 87,50 | 100 | 54 | 58 | 62 | |
Rg | NOM, Prénom | 1661 | % | Cat | S | Club | 778 | Rg 1 | 883 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | VANOBBERGEN Robert | 1516 | 91,27 | V | 2A | VEN | 737 | 14° | 779 | 34 | - | - | 81,25 | 100 | 53 | 57 | 61 |
23 | FRANCOIS Louis | 1512 | 91,03 | 4B | KAA | 693 | 42° | 819 | 20 | - | - | 75,00 | 100 | 52 | 56 | 60 | |
24 | DELAIVE Robert | 1510 | 90,91 | D | 3A | ASS | 737 | 14° | 773 | 36 | - | - | 68,75 | 100 | 51 | 55 | 59 |
25° | BAIWIR Jean-Louis | 1509 | 90,85 | V | 2A | YOD | 741 | 11° | 768 | 38 | - | - | 62,50 | 100 | 50 | 54 | 58 |
25° | ROBETTE Etienne | 1509 | 90,85 | 3B | ACJ | 697 | 36° | 812 | 23° | - | - | 62,50 | 100 | 50 | 54 | 58 | |
27 | CALVO-CASTANO Dolorès | 1507 | 90,73 | 5A | REC | 710 | 32° | 797 | 29 | - | - | 50,00 | 100 | 48 | 52 | 56 | |
28° | KLEYNEN Joseph | 1499 | 90,25 | 4A | HYA | 721 | 22° | 778 | 35 | - | - | 43,75 | 100 | 47 | 51 | 55 | |
28° | NINANE Patrick | 1499 | 90,25 | 3B | KAA | 716 | 24° | 783 | 33 | - | - | 43,75 | 100 | 47 | 51 | 55 | |
30 | THIELT Patrick | 1494 | 89,95 | 4A | JAQ | 682 | 49 | 812 | 23° | - | - | 31,25 | 100 | 45 | 49 | 53 | |
31° | COLLARD Michel | 1488 | 89,58 | 4A | CIN | 674 | 55° | 814 | 21° | - | - | 25,00 | 100 | 44 | 48 | 52 | |
31° | PARENT Michèle | 1488 | 89,58 | V | 2B | PHE | 742 | 10 | 746 | 43 | - | - | 25,00 | 100 | 44 | 48 | 52 |
33 | DEJET André | 1483 | 89,28 | V | 4B | PHE | 694 | 41 | 789 | 31 | - | - | 12,50 | 100 | 42 | 46 | 50 |
34 | SPRUMONT Denise | 1474 | 88,74 | D | 4B | PHE | 681 | 50 | 793 | 30 | - | - | 6,25 | 100 | 41 | 45 | 49 |
35 | ZANOTTO Renzo | 1470 | 88,50 | 3B | ROY | 710 | 32° | 760 | 40° | - | - | - | 100 | 40 | 44 | 48 | |
36 | MAYENCE Willy | 1463 | 88,08 | 3A | GIB | 679 | 52 | 784 | 32 | - | - | - | 95,24 | 39 | 43 | 47 | |
37 | GILBERT Jeanine | 1458 | 87,78 | V | 3B | REJ | 658 | 61 | 800 | 27 | - | - | - | 90,48 | 38 | 42 | 46 |
38 | LACROIX Anne | 1455 | 87,60 | V | 3A | KAA | 656 | 62 | 799 | 28 | - | - | - | 85,71 | 37 | 41 | 45 |
39 | TOUSSAINT Alain | 1454 | 87,54 | 2B | SON | 684 | 45° | 770 | 37 | - | - | - | 80,95 | 36 | 40 | 44 | |
40 | BARATE Isabelle | 1453 | 87,48 | 3A | HYA | 702 | 35 | 751 | 42 | - | - | - | 76,19 | 35 | 39 | 43 | |
41 | GILON Dominique | 1449 | 87,24 | V | 3A | WAT | 711 | 29° | 738 | 47 | - | - | - | 71,43 | 34 | 38 | 42 |
42 | HAINAUT Marie-Line | 1447 | 87,12 | 3A | GIB | 687 | 44 | 760 | 40° | - | - | - | 66,67 | 33 | 37 | 41 | |
Rg | NOM, Prénom | 1661 | % | Cat | S | Club | 778 | Rg 1 | 883 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
43° | NIHOUL Andrée | 1440 | 86,69 | D | 5D | STA | 634 | 67 | 806 | 26 | - | - | - | 61,90 | 32 | 36 | 40 |
43° | TROISFONTAINE Timothy | 1440 | 86,69 | C | 5B | QUA | 713 | 28 | 727 | 50° | - | - | - | 61,90 | 32 | 36 | 40 |
45 | DUCARME Françoise | 1429 | 86,03 | V | 4D | KAA | 695 | 40 | 734 | 48 | - | - | - | 52,38 | 30 | 34 | 38 |
46 | FRUMER Myriam | 1428 | 85,97 | 4B | JAQ | 716 | 24° | 712 | 55 | - | - | - | 47,62 | 29 | 33 | 37 | |
47 | CULOT Marie-Claire | 1425 | 85,79 | D | 5C | KIH | 684 | 45° | 741 | 46 | - | - | - | 42,86 | 28 | 32 | 36 |
48 | LEURQUIN Eric | 1423 | 85,67 | 3A | JAQ | 696 | 38° | 727 | 50° | - | - | - | 38,10 | 27 | 31 | 35 | |
49° | MALCHAIRE Béatrice | 1415 | 85,19 | V | 5A | MAK | 672 | 57 | 743 | 45 | - | - | - | 33,33 | 26 | 30 | 34 |
49° | MUYLKENS André | 1415 | 85,19 | 4A | HYA | 716 | 24° | 699 | 57 | - | - | - | 33,33 | 26 | 30 | 34 | |
51 | HOUARD Yolande | 1412 | 85,01 | 7 | QUA | 683 | 47° | 729 | 49 | - | - | - | 23,81 | 24 | 28 | 32 | |
52 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1411 | 84,95 | V | 4A | PHE | 743 | 8° | 668 | 67 | - | - | - | 19,05 | 23 | 27 | 31 |
53 | COLSON Arlette | 1410 | 84,89 | V | 4B | WAT | 696 | 38° | 714 | 53 | - | - | - | 14,29 | 22 | 26 | 30 |
54° | PIRON Willy | 1396 | 84,05 | 4A | HYA | 683 | 47° | 713 | 54 | - | - | - | 9,52 | 21 | 25 | 29 | |
54° | VANDERBECK André | 1396 | 84,05 | V | 4B | SIR | 680 | 51 | 716 | 52 | - | - | - | 9,52 | 21 | 25 | 29 |
56° | LAURENT Philippe | 1391 | 83,74 | 4C | BRA | 693 | 42° | 698 | 58 | - | - | - | - | 19 | 23 | 27 | |
56° | LEJEUNE Chantal | 1391 | 83,74 | 2B | YOD | 624 | 71 | 767 | 39 | - | - | - | - | 19 | 23 | 27 | |
58 | MALCHAIR David | 1373 | 82,66 | 5D | REC | 676 | 53 | 697 | 59 | - | - | - | - | 17 | 21 | 25 | |
59 | GENON Josiane | 1372 | 82,60 | V | 4B | STA | 627 | 69 | 745 | 44 | - | - | - | - | 16 | 20 | 24 |
60 | MARECHAL Fernand | 1371 | 82,54 | V | 5B | STA | 714 | 27 | 657 | 70 | - | - | - | - | 15 | 19 | 23 |
61 | DELVAUX Josette | 1367 | 82,30 | D | 4B | SAB | 659 | 60 | 708 | 56 | - | - | - | - | 14 | 18 | 22 |
62 | BONMARIAGE Philippe | 1366 | 82,24 | V | 4B | SIR | 675 | 54 | 691 | 60° | - | - | - | - | 13 | 17 | 21 |
Rg | NOM, Prénom | 1661 | % | Cat | S | Club | 778 | Rg 1 | 883 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
63 | PIERRON Denise | 1333 | 80,25 | V | 5D | AAA | 642 | 65 | 691 | 60° | - | - | - | - | 12 | 16 | 20 |
64 | THIELT Sophie | 1332 | 80,19 | 5C | JAQ | 654 | 63 | 678 | 65 | - | - | - | - | 11 | 15 | 19 | |
65 | DOBBELSTEIN Hélène | 1326 | 79,83 | 5A | REC | 668 | 58 | 658 | 69 | - | - | - | - | 10 | 14 | 18 | |
66 | DE THIER Brigitte | 1309 | 78,81 | V | 5D | KAA | 619 | 73 | 690 | 62 | - | - | - | - | 9 | 13 | 17 |
67 | CHANTEUX Monique | 1303 | 78,45 | D | 5D | YOD | 674 | 55° | 629 | 76 | - | - | - | - | 8 | 12 | 16 |
68 | LAI Valeria | 1302 | 78,39 | 4A | GIB | 661 | 59 | 641 | 72 | - | - | - | - | 7 | 11 | 15 | |
69 | LOWYS Isabelle | 1299 | 78,21 | 5B | MDS | 635 | 66 | 664 | 68 | - | - | - | - | 6 | 10 | 14 | |
70 | SOBOTIK Danielle | 1292 | 77,78 | D | 5C | STA | 622 | 72 | 670 | 66 | - | - | - | - | 5 | 9 | 13 |
71 | MICHEL Nathalie | 1285 | 77,36 | 5D | BRA | 601 | 79 | 684 | 63 | - | - | - | - | 4 | 8 | 12 | |
72 | DE DAPPER Monique | 1281 | 77,12 | V | 5C | ASS | 625 | 70 | 656 | 71 | - | - | - | - | 3 | 7 | 11 |
73 | ROBETTE Lucas | 1277 | 76,88 | E | 6A | ACJ | 649 | 64 | 628 | 77 | - | - | - | - | 2 | 6 | 10 |
74 | FANCON Marie-Claude | 1255 | 75,56 | 5C | REC | 573 | 81 | 682 | 64 | - | - | - | - | 1 | 5 | 9 | |
75 | PIRSON Anne-Christine | 1246 | 75,02 | 6A | BLO | 614 | 75 | 632 | 75 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | |
76 | LINCHAMPS Denise | 1244 | 74,89 | D | 6B | KIH | 604 | 78 | 640 | 73 | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
77 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1236 | 74,41 | V | 5C | KIH | 616 | 74 | 620 | 79 | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
78 | BALCAEN Gisèle | 1233 | 74,23 | NC | OOO | 608 | 76 | 625 | 78 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | |
79 | HALMES Barbara | 1223 | 73,63 | V | 5A | KAA | 586 | 80 | 637 | 74 | - | - | - | - | - | - | 4 |
80 | GODEFROID Edith | 1189 | 71,58 | D | 6A | YOD | 632 | 68 | 557 | 81 | - | - | - | - | - | - | 3 |
81 | LISMONDE François | 1147 | 69,05 | 7 | REC | 558 | 82 | 589 | 80 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
82 | WAGNER Jacques | 1103 | 66,41 | V | 7 | BOU | 607 | 77 | 496 | 82 | - | - | - | - | - | - | 1 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet