Challenge Jeunes (5)   -   les 10 premiers   -   les joueurs du Centre   GIB - SON     -   podiums Catégories et Séries   -   complet   -   les parties

Montigny-le-Tilleul, samedi 21 janvier 2017   

Tournoi du tilleul Nicole Gauthier,
en duplex avec LAXOU  
    5e étape du Challenge Jeunes  

    * 5 Jeunes ont joué la 5e étape, 1 Junior, 2 Cadets, 1 Benjamin et 1 Poussin
  sous réserve d'une vérification à la FBS       rg : place dans le tournoi en Belgique  
  1er de leur catégorie   cumul  Points
Challenge
Partie 1 Partie 2 ! a titre indicatif !
R Ch Rg NOM, Prénom 1888   % Cat S Club 1066 Rg 1 822 Rg 2 % S4 % S5 % S6 % S7
1 58 TROISFONTAINE Timothy  1er C  1591 75 84,27 C 5B QUA 866 42 725 97 75,93 100 100 100
2 71 MICHIELS Logan 1549 74 82,04 C 4C CIN 768 91 781 47° 51,85 = = =
3 135 HUBERT Marion  1er J  1317 73 69,76 J 6B MAT 651 141 666 129 - - 88,89 =
4 167 KESTEMAN Ismaël  1er B  1017 72 53,87 B 6C WAT 412 170 605 152 - - - =
5 171 HUBERT Romain  1er P  628 71 33,26 P 6C MAT 303 171 325 170 - - - 20,00

Challenge Jeunes (5)   -   les 10 premiers   -   les joueurs du Centre   GIB - SON     -   podiums Catégories et Séries   -   complet   -   les parties


Les 10 premiers

171 joueurs : 9 S1 - 17 S2 - 18 S3 - 54 S4 - 32 S5 - 36 S6 - 5 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

  cumul    Partie 1 Partie 2 ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc !
Rg NOM, Prénom 1888   % Cat S Club Fédé 1066 Rg 1 822 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 PIERRE Christian 1866 98,83   1A SAB   1062 1 804 14° 100 100 100 100 100 100 100
2 MARCZAK Régis 1841 97,51   1A K06 1026 3 815 2 88,89 = = = = = =
3 TRICNAUX André 1824 96,61   1B BRA   1035 2 789 38° 77,78 = = = = = =
4 TOUSSAINT Alain   1812 95,97   2B SON   1007 4 805 11° 66,67 = = = = = =
5 SANTI Romain 1810 95,87   1A BRA   999 6 811 5 55,56 = = = = = =
THOMAS Luc 1801 95,39   1A SAB   994 7 807 44,44 = = = = = =
ZORZETTO Claude 1801 95,39 D 2B REJ   1003 5 798 27° 44,44 = = = = = =
8 CEULENAERE Isabelle 1784 94,49   2A BAN   989 8 795 33° 22,22 = = = = = =
9 HUBERT Jean-Michel 1781 94,33   2A MAT   977 10 804 14° 11,11 = = = = = =
10 VANOBBERGEN Robert 1777 94,12 V 2A VEN   971 11 806 10 - = = = = = =

Challenge Jeunes (5)   -   les 10 premiers   -   les joueurs du Centre   GIB - SON     -   podiums Catégories et Séries   -   complet   -   les parties


Les Joueurs du Centre : GIB - SON

171 joueurs : 9 S1 - 17 S2 - 18 S3 - 54 S4 - 32 S5 - 36 S6 - 5 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

  cumul    Partie 1 Partie 2 ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc !
Rg NOM, Prénom 1888   % Cat S Club Fédé 1066 Rg 1 822 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
4   TOUSSAINT Alain     1er S2 1812 95,97   2B SON   1007 4 805 11° 66,67 = = = = = =
23 HAINAUT Marie-Line 1720 91,10   3A GIB   938 20° 782 45° - 23,53 = = = = =
31 DELCHAMBRE Willy 1697 89,88   4A GIB   930 24 767 65 - - 77,78 = = = =
41 MAYENCE Willy     1637 86,71   3A GIB   817 62 - 2 1er - - 22,22 = = = =
44 MEO Mario 1617 85,65 V 3B GIB   824 57 793 36 - - 5,56 = = = =
52° BELUCCHI Monique 1597 84,59 V 4A GIB   823 58 774 59° - - - 87,04 = = =
55° LAI Valeria 1596 84,53   4A GIB   821 59 775 58 - - - 81,48 = = =
63 GRANVILLE Patricia 1577 83,53 V 4B GIB   872 39 705 110 - - - 66,67 = = =
67 SIMON Johanny 1566 82,94 V 3B SON   776 82 790 37 - - - 59,26 = = =
77 LEYSENS Martine 1527 80,88   4A GIB   795 73 732 86° - - - 40,74 = = =
79° GUERIN Sabine 1524 80,72   4B GIB   745 100 779 51° - - - 37,04 = = =
82 LECLERCQ Emmanuel 1519 80,46   3A SON   771 87° 748 79 - - - 31,48 = = =
92 DEGRACE Jean-Pierre 1493 79,08 V 4D GIB   740 102 753 75 - - - 12,96 = = =
102 DEPARADIS Christiane 1457 77,17 D 5B GIB   785 78 672 126° - - - - 90,63 = =
113 MARTENS Marie-Anne 1413 74,84 V 6A GIB   726 109° 687 119° - - - - 56,25 = =
134 VANDERCAM Ludovic 1329 70,39   5D GIB   696 122 633 141 - - - - - 91,67 =
143 DELCHAMBRE Patricia 1274 67,48   6B GIB   607 149 667 128 - - - - - 66,67 =
145 GRANDJEAN Françoise 1248 66,10 V 6A GIB   590 151° 658 131 - - - - - 61,11 =
168 VANDERCAM Elani 884 46,82 E 6C GIB   441 168 443 168 - - - - - - 80,00

Challenge Jeunes (5/10)   -   les 10 premiers   -   les joueurs du Centre :   GIB - SON     -   podiums Catégories et Séries   -   Complet   -   les parties


Podiums Catégories et Séries

171 joueurs : 9 S1 - 17 S2 - 18 S3 - 54 S4 - 32 S5 - 36 S6 - 5 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
  catégories : Le Challenge : 1 Junior, 2 Cadets, 1 Benjamin, 1 Poussin       3 Espoirs   -     56 Vermeils   -     36 Diamants   -     71 Seniors  

Rg NOM, Prénom 1888   % Cat S Club Rg NOM, Prénom 1888   % Cat S Club
  *   Les Espoirs   * Podium S1
66 COUTURIER Florentin 1567 83,00 E 5A 1 PIERRE Christian 1866 98,83   1A SAB
86° ROBETTE Lucas 1503 79,61 E 6A ACJ 2 MARCZAK Régis 1841 97,51   1A
168 VANDERCAM Elani 884 46,82 E 6C GIB 3 TRICNAUX André 1824 96,61   1B BRA
  * catégorie Vermeils   * Podium S2
10 VANOBBERGEN Robert 1777 94,12 V 2A VEN 4 TOUSSAINT Alain 1812 95,97   2B SON
14 BURY Françoise 1757 93,06 V 1B SAB ZORZETTO Claude 1801 95,39 D 2B REJ
16 MIGNOLET Maurice 1746 92,48 V 3B ROY 8 CEULENAERE Isabelle 1784 94,49   2A BAN
  * catégorie Diamants   * Podium S3
ZORZETTO Claude 1801 95,39 D 2B REJ 13 GEORGES Gilbert 1758 93,11   3B LRV
22 LASALLE Michelle 1724 91,31 D 4A 15 DOUTI Norbert 1748 92,58   3B DUD
36 CHAMPAGNE Jean 1666 88,24 D 3B ACJ 16 MIGNOLET Maurice 1746 92,48 V 3B ROY
  * Podium S4   * Podium S5
22 LASALLE Michelle 1724 91,31 D 4A 58 TROISFONTAINE Timothy 1591 84,27 C 5B QUA
30 GOBLET Jocelyne 1704 90,25 V 4C BOU 60 LOWYS Isabelle 1582 83,79   5B MDS
31 DELCHAMBRE Willy 1697 89,88   4A GIB 61 TALLIS Evelyne 1581 83,74   5A DUD
  * Podium S6   * Podium S7
62 VERMAUT François 1580 83,69   6D JAQ 57 DAMEN Richard 1595 84,48 V 7
83° POIVRE Elisabeth 1516 80,30 V 6A 59 JOLY Christine 1585 83,95   7
86° ROBETTE Lucas 1503 79,61 E 6A ACJ 161 RENARD Brigitte 1116 59,11   7 LAP

Challenge Jeunes (5/10)   -   les 10 premiers   -   les joueurs du Centre :   GIB - SON     -   podiums Catégories et Séries   -   Complet   -   les parties


Complet

171 joueurs : 9 S1 - 17 S2 - 18 S3 - 54 S4 - 32 S5 - 36 S6 - 5 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

1er de leur série cumul  joueurs du Centre Partie 1 Partie 2 ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc !
Rg NOM, Prénom 1888   % Cat S Club Fédé 1066 Rg 1 822 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 PIERRE Christian 1866 98,83   1A SAB   1062 1 804 14° 100 100 100 100 100 100 100
2 MARCZAK Régis 1841 97,51   1A K06 1026 3 815 2 88,89 = = = = = =
3 TRICNAUX André 1824 96,61   1B BRA   1035 2 789 38° 77,78 = = = = = =
4 TOUSSAINT Alain 1812 95,97   2B SON   1007 4 805 11° 66,67 = = = = = =
5 SANTI Romain 1810 95,87   1A BRA   999 6 811 5 55,56 = = = = = =
THOMAS Luc 1801 95,39   1A SAB   994 7 807 44,44 = = = = = =
ZORZETTO Claude 1801 95,39 D 2B REJ   1003 5 798 27° 44,44 = = = = = =
8 CEULENAERE Isabelle 1784 94,49   2A BAN   989 8 795 33° 22,22 = = = = = =
9 HUBERT Jean-Michel 1781 94,33   2A MAT   977 10 804 14° 11,11 = = = = = =
10 VANOBBERGEN Robert 1777 94,12 V 2A VEN   971 11 806 10 - 100 = = = = =
11 DIVES Jean-Luc 1772 93,86   1B SAB   969 12 803 20 - 94,12 = = = = =
12 SELKE Bernard 1766 93,54   1A WAT   962 13 804 14° - 88,24 = = = = =
13 GEORGES Gilbert 1758 93,11   3B LRV   950 15 808 - 82,35 = = = = =
14 BURY Françoise 1757 93,06 V 1B SAB   953 14 804 14° - 76,47 = = = = =
15 DOUTI Norbert 1748 92,58   3B DUD   983 9 765 67 - 70,59 = = = = =
16 MIGNOLET Maurice 1746 92,48 V 3B ROY   932 23 814 3 - 64,71 = = = = =
17 BIANCHI Olivier 1745 92,43   3A K01 948 16 797 30° - 58,82 = = = = =
18 FONTAINE Francis 1742 92,27   2A ROY   941 19 801 21° - 52,94 = = = = =
19 CORBISIER Cécile 1738 92,06   2A WAT   938 20° 800 23 - 47,06 = = = = =
20 RESIMONT Daniel 1736 91,95   2B YOD   947 17 789 38° - 41,18 = = = = =
21 KESTEMAN Jean-Marc 1729 91,58   2A WAT   945 18 784 44 - 35,29 = = = = =
22 LASALLE Michelle 1724 91,31 D 4A K32 929 25 795 33° - 29,41 = = = = =
Rg NOM, Prénom 1888   % Cat S Club Fédé 1066 Rg 1 822 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
23 HAINAUT Marie-Line 1720 91,10   3A GIB   938 20° 782 45° - 23,53 = = = = =
24 DE BRUYNE Guy 1716 90,89   1A T03   936 22 780 50 - 17,65 = = = = =
25 VANESCOTE Annie 1715 90,84 V 3B JAQ   921 27° 794 35 - 11,76 = = = = =
26 ROBETTE Etienne 1714 90,78   3B ACJ   902 33 812 4 - 5,88 = = = = =
27° DE LONGREE Alain 1709 90,52 V 2A MAT   921 27° 788 40 - - 100 = = = =
27° DELMOTTE Serge 1709 90,52   3A DUD   905 32 804 14° - - 100 = = = =
29 LARMINIER Laurent 1706 90,36   3A SAB   907 31 799 24° - - 88,89 = = = =
30 GOBLET Jocelyne 1704 90,25 V 4C BOU   922 26 782 45° - - 83,33 = = = =
31 DELCHAMBRE Willy 1697 89,88   4A GIB   930 24 767 65 - - 77,78 = = = =
32 MAES Daniel 1696 89,83   4A YOD   895 34 801 21° - - 72,22 = = = =
33 CEULENAERE Paul 1684 89,19   2A BAN   885 36 799 24° - - 66,67 = = = =
34 FRANCOIS Louis 1680 88,98   4B KAA   912 29 768 62° - - 61,11 = = = =
35 MAILLARD Bernadette 1667 88,29 V 2B MOS   890 35 777 53° - - 55,56 = = = =
36 CHAMPAGNE Jean 1666 88,24 D 3B ACJ   868 40° 798 27° - - 50,00 = = = =
37 MENETRIER Thomas 1656 87,71   4B K06 851 49 805 11° - - 44,44 = = = =
38 ADAM Françoise 1641 86,92 D 4B K06 909 30 732 86° - - 38,89 = = = =
39 VAN VYVE Benoît 1640 86,86   2B MJA   842 51 798 27° - - 33,33 = = = =
40 SALAUN Pierrette 1638 86,76 D 4A K06 853 47° 785 42° - - 27,78 = = = =
41 MAYENCE Willy 1637 86,71   3A GIB   817 62 820 1 - - 22,22 = = = =
42° LUC Michel 1636 86,65 V 4A BSC   859 45 777 53° - - 16,67 = = = =
42° PAWLOWICKI Maxime 1636 86,65 V 3A MAT   839 52 797 30° - - 16,67 = = = =
44 MEO Mario 1617 85,65 V 3B GIB   824 57 793 36 - - 5,56 = = = =
Rg NOM, Prénom 1888   % Cat S Club Fédé 1066 Rg 1 822 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
45 DE WALQUE Valentine 1616 85,59 V 4C BAN   855 46 761 71° - - - 100 = = =
46 STAUDT Jacques 1615 85,54 D 4A MJA   853 47° 762 70 - - - 98,15 = = =
47 BOSSE Jean-Claude 1612 85,38 V 2A BRA   879 37 733 84° - - - 96,30 = = =
48 GAETHOFS Aimé 1607 85,12 V 4A STA   811 65° 796 32 - - - 94,44 = = =
49 COLLARD Michel 1606 85,06   4A CIN   798 71 808 - - - 92,59 = = =
50 THIELT Patrick 1604 84,96   4A JAQ   835 54 769 61 - - - 90,74 = = =
51 COURTOIS Valérie 1600 84,75   2A MAT   873 38 727 93° - - - 88,89 = = =
52° BELUCCHI Monique 1597 84,59 V 4A GIB   823 58 774 59° - - - 87,04 = = =
52° BISSCHOP Claude 1597 84,59 D 4A SIR   868 40° 729 89° - - - 87,04 = = =
52° POMMERIE Marie-Antoinette 1597 84,59 V 4A K05 816 63 781 47° - - - 87,04 = = =
55° LAI Valeria 1596 84,53   4A GIB   821 59 775 58 - - - 81,48 = = =
55° RIONDET Daniel 1596 84,53 D 3A K26 791 74 805 11° - - - 81,48 = = =
57 DAMEN Richard 1595 84,48 V 7 K35 844 50 751 77° - - - 77,78 = = =
58 TROISFONTAINE Timothy 1591 84,27 C 5B QUA   866 42 725 97 - - - 75,93 = = =
59 JOLY Christine 1585 83,95   7 K06 811 65° 774 59° - - - 74,07 = = =
60 LOWYS Isabelle 1582 83,79   5B MDS   819 60° 763 69 - - - 72,22 = = =
61 TALLIS Evelyne 1581 83,74   5A DUD   796 72 785 42° - - - 70,37 = = =
62 VERMAUT François 1580 83,69   6D JAQ   803 69 777 53° - - - 68,52 = = =
63 GRANVILLE Patricia 1577 83,53 V 4B GIB   872 39 705 110 - - - 66,67 = = =
64 DESCLEE Philippe 1571 83,21   4A BRA   819 60° 752 76 - - - 64,81 = = =
65 MONTOWSKI Dominique 1570 83,16   4A K32 837 53 733 84° - - - 62,96 = = =
66 COUTURIER Florentin 1567 83,00 E 5A EJ13 763 93 804 14° - - - 61,11 = = =
Rg NOM, Prénom 1888   % Cat S Club Fédé 1066 Rg 1 822 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
67 SIMON Johanny 1566 82,94 V 3B SON   776 82 790 37 - - - 59,26 = = =
68 PAGE Véronique 1558 82,52   4A STU 751 98 807 - - - 57,41 = = =
69 PROTOIS Mariette 1557 82,47 V 4B K28 831 56 726 96 - - - 55,56 = = =
70 DUCHAMPS Jean-Pierre 1556 82,42 V 4A PHE   757 95 799 24° - - - 53,70 = = =
71 MICHIELS Logan 1549 82,04 C 4C CIN   768 91 781 47° - - - 51,85 = = =
72 KLEYNEN Joseph 1548 81,99   4A HYA   784 79 764 68 - - - 50,00 = = =
73 BERTRAND Jacques 1539 81,51 V 5A SIR   865 43 674 124 - - - 48,15 = = =
74 REMY Michel 1535 81,30 V 4A K06 806 67 729 89° - - - 46,30 = = =
75 DEBESSEL Eric 1534 81,25   5A MAR   773 83° 761 71° - - - 44,44 = = =
76 MARICHAL Françoise 1531 81,09 V 4C K01 812 64 719 99 - - - 42,59 = = =
77 LEYSENS Martine 1527 80,88   4A GIB   795 73 732 86° - - - 40,74 = = =
78 EL MEJDOUB Thami 1526 80,83   4A DJI   788 77 738 82 - - - 38,89 = = =
79° DUMONT Michèle 1524 80,72 V 4B JAQ   748 99 776 57 - - - 37,04 = = =
79° GUERIN Sabine 1524 80,72   4B GIB   745 100 779 51° - - - 37,04 = = =
81 TIXHON Christine 1521 80,56   4D YOD   789 76 732 86° - - - 33,33 = = =
82 LECLERCQ Emmanuel 1519 80,46   3A SON   771 87° 748 79 - - - 31,48 = = =
83° BONMARIAGE Philippe 1516 80,30 V 4B SIR   800 70 716 100 - - - 29,63 = = =
83° POIVRE Elisabeth 1516 80,30 V 6A K06 805 68 711 102° - - - 29,63 = = =
85 MAZELIN Suzanne 1510 79,98 D 4A K06 773 83° 737 83 - - - 25,93 = = =
86° ROBETTE Lucas 1503 79,61 E 6A ACJ   752 96° 751 77° - - - 24,07 = = =
86° VAN MECHELEN François 1503 79,61   4A ROY   726 109° 777 53° - - - 24,07 = = =
Rg NOM, Prénom 1888   % Cat S Club Fédé 1066 Rg 1 822 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
88 SPRUMONT Denise 1498 79,34 D 4B PHE   712 115 786 41 - - - 20,37 = = =
89° BERNARD Marcel 1496 79,24 V 4B K06 728 106 768 62° - - - 18,52 = = =
89° SMEESTERS Nicole 1496 79,24 V 4C ROY   717 113 779 51° - - - 18,52 = = =
91 VIGNERON Annette 1495 79,18 V 4A K32 771 87° 724 98 - - - 14,81 = = =
92 DEGRACE Jean-Pierre 1493 79,08 V 4D GIB   740 102 753 75 - - - 12,96 = = =
93 PETITJEAN Marie-Paule 1491 78,97 D 4B AAA   762 94 729 89° - - - 11,11 = = =
94 BRUSA Rolande 1488 78,81 V 4D K06 778 80 710 105 - - - 9,26 = = =
95 DECHAMPS Philippe 1487 78,76   4A LAP   730 105 757 74 - - - 7,41 = = =
96 GOFFIN Renée 1484 78,60 V 5B STA   718 112 766 66 - - - 5,56 = = =
97 MASY Anne-Marie 1473 78,02   2B ROY   705 120 768 62° - - - 3,70 = = =
98° HENUZET Joseph 1470 77,86 D 4D LRV   727 107° 743 80 - - - 1,85 = = =
98° RAVAILLER Anne-Marie 1470 77,86 D 6A K20 773 83° 697 114° - - - 1,85 100 = =
100 BORDIN Pascal 1467 77,70   2B ROY   766 92 701 111° - - - - 96,88 = =
101 DESCY Jean-Louis 1462 77,44 D 5A OUE   681 131° 781 47° - - - - 93,75 = =
102 DEPARADIS Christiane 1457 77,17 D 5B GIB   785 78 672 126° - - - - 90,63 = =
103 VANDERBECK André 1454 77,01 V 4B SIR   727 107° 727 93° - - - - 87,50 = =
104 TAIEB Samir 1446 76,59   5C STU 861 44 585 157 - - - - 84,38 = =
105 GROSCLAUDE Paulette 1445 76,54 D 4C K28 773 83° 672 126° - - - - 81,25 = =
106 DESMANET Marie-Claude 1443 76,43 D 5C BJF   702 121 741 81 - - - - 78,13 = =
107 DE DONDER Nicole 1442 76,38 D 4C DUD   769 89° 673 125 - - - - 75,00 = =
108 MUNIER Jeanne 1436 76,06 D 4D K32 709 117° 727 93° - - - - 71,88 = =
Rg NOM, Prénom 1888   % Cat S Club Fédé 1066 Rg 1 822 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
109 CORAZZINI Danielle 1425 75,48 V 6B K20 743 101 682 121 - - - - 68,75 = =
110 FRUMER Myriam 1422 75,32   4B JAQ   693 123° 729 89° - - - - 65,63 = =
111 MALCHAIRE Béatrice 1421 75,26 V 5A MAK   790 75 631 142 - - - - 62,50 = =
112 HENUZET Claudine 1417 75,05 D 3B LRV   769 89° 648 137 - - - - 59,38 = =
113 MARTENS Marie-Anne 1413 74,84 V 6A GIB   726 109° 687 119° - - - - 56,25 = =
114 DEHAEMERS Marianne 1401 74,21 V 5B G15   777 81 624 144 - - - - 53,13 = =
115 STENGEL Michel 1400 74,15 D 4B K06 693 123° 707 107 - - - - 50,00 = =
116 RITTER Michèle 1395 73,89   5C K06 689 127 706 108° - - - - 46,88 = =
117° ANDRIVON Madeleine 1387 73,46 D 5B K32 676 134° 711 102° - - - - 43,75 = =
117° CARLIER Marie-Colette 1387 73,46 D 5C ACJ   676 134° 711 102° - - - - 43,75 = =
117° ROBEYNS Martine 1387 73,46 V 5B ROY   686 128 701 111° - - - - 43,75 = =
120° PIPPO Claudette 1385 73,36 V 5A G44   709 117° 676 123 - - - - 34,38 = =
120° THIELT Sophie 1385 73,36   5C JAQ   692 126 693 117 - - - - 34,38 = =
122 THOMAS Rémi 1384 73,31   6A K32 685 129 699 113 - - - - 28,13 = =
123 CLAUDEL Françoise 1379 73,04   5B K28 725 111 654 132 - - - - 25,00 = =
124 LIEMANS Monique 1378 72,99 V 5D LOU   739 103 639 139 - - - - 21,88 = =
125 VANDEMEULEBROEKE Nicole 1377 72,93 V 5A MJA   616 148 761 71° - - - - 18,75 = =
126 MAROTTE Nicole 1371 72,62 D 5B ROY   658 139 713 101 - - - - 15,63 = =
127 DUGAUQUIER Georges 1353 71,66 D 4C LOU   752 96° 601 153° - - - - 12,50 = =
128 VAN CAENEGHEM Catty 1345 71,24 V 5A MOS   683 130 662 130 - - - - 9,38 = =
129 BOSCH Edith 1344 71,19 V 6B K01 738 104 606 150° - - - - 6,25 = =
Rg NOM, Prénom 1888   % Cat S Club Fédé 1066 Rg 1 822 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
130 MARCISET Sébastien 1338 70,87   6A K06 710 116 628 143 - - - - 3,13 = =
131 CHARTRY Francine 1337 70,82   6B REJ   629 146 708 106 - - - - - 100 =
132 LEONARD Daniel 1335 70,71 V 5B K01 638 145 697 114° - - - - - 97,22 =
133 MARIN Sylvie 1330 70,44 V 6B K35 649 142 681 122 - - - - - 94,44 =
134 VANDERCAM Ludovic 1329 70,39   5D GIB   696 122 633 141 - - - - - 91,67 =
135 HUBERT Marion 1317 69,76 J 6B MAT   651 141 666 129 - - - - - 88,89 =
136 PHAM Thi-Su 1315 69,65 D 5C K06 715 114 600 155 - - - - - 86,11 =
137 LEURET Yvette 1313 69,54 D 4D K32 707 119 606 150° - - - - - 83,33 =
138 BASTIEN Christian 1311 69,44 V 6A AAA   675 136 636 140 - - - - - 80,56 =
139 MICHEL Nathalie 1301 68,91   5D BRA   656 140 645 138 - - - - - 77,78 =
140 HUART Huguette 1294 68,54 D 6A OUE   693 123° 601 153° - - - - - 75,00 =
141 D'ORCHYMONT Mady 1291 68,38 D 6A BOU   640 144 651 133° - - - - - 72,22 =
142 FRANZETTI Annie 1282 67,90 D 6A K06 576 156 706 108° - - - - - 69,44 =
143 DELCHAMBRE Patricia 1274 67,48   6B GIB   607 149 667 128 - - - - - 66,67 =
144 PELLETIER Madeleine 1272 67,37 D 4D K06 665 137 607 149 - - - - - 63,89 =
145 GRANDJEAN Françoise 1248 66,10 V 6A GIB   590 151° 658 131 - - - - - 61,11 =
146° POMMERIE Bernard 1242 65,78 V 5A K05 591 150 651 133° - - - - - 58,33 =
146° QUELIQUERT Martine 1242 65,78 V 6A K32 680 133 562 160 - - - - - 58,33 =
148 GILLET Alain 1236 65,47   6A LAP   618 147 618 145 - - - - - 52,78 =
149 FEVRE Jocelyne 1234 65,36   6A K01 540 160 694 116 - - - - - 50,00 =
150 WEHRUNG Alain 1231 65,20   6B A19 580 153° 651 133° - - - - - 47,22 =
Rg NOM, Prénom 1888   % Cat S Club Fédé 1066 Rg 1 822 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
151 CLARINVAL Cindy 1227 64,99   6B BOU   681 131° 546 164 - - - - - 44,44 =
152 ROELS Françoise 1220 64,62   6A LRV   569 158 651 133° - - - - - 41,67 =
153 GAUTIER Raymonde 1212 64,19 D 6A K01 664 138 548 162° - - - - - 38,89 =
154 CHYTEL Denise 1211 64,14 V 5D K32 641 143 570 158 - - - - - 36,11 =
155 ALLEGRETTI Raphaël 1195 63,29 V 6A K28 580 153° 615 146 - - - - - 33,33 =
156 VANDEPLAS Roberte 1154 61,12 D 6A VRA   467 165 687 119° - - - - - 30,56 =
157 FAURE Marie-Claude 1148 60,81 D 6A K32 456 167 692 118 - - - - - 27,78 =
158 MANNEVILLE Alice 1146 60,70 D 6A K06 580 153° 566 159 - - - - - 25,00 =
159 ALLEGRETTI Micheline 1132 59,96 V 6A K28 521 161 611 147° - - - - - 22,22 =
160 EUGE Josette 1118 59,22 V 5D K06 575 157 543 165 - - - - - 19,44 =
161 RENARD Brigitte 1116 59,11   7 LAP   590 151° 526 166 - - - - - 16,67 =
162 MENETRIER Gaëtana 1111 58,85   6B K06 551 159 560 161 - - - - - 13,89 =
163 D'HONDT Christiane 1098 58,16 V 7 JAQ   487 163 611 147° - - - - - 11,11 =
164 KUHN Geneviève 1055 55,88   7 K06 466 166 589 156 - - - - - 8,33 =
165 DUBOIS Renée 1034 54,77 D 5D K32 486 164 548 162° - - - - - 5,56 =
166 ETIENNE Anne-Marie 1022 54,13 V 6B K06 510 162 512 167 - - - - - 2,78 =
167 KESTEMAN Ismaël 1017 53,87 B 6C WAT   412 170 605 152 - - - - - - 100
168 VANDERCAM Elani 884 46,82 E 6C GIB   441 168 443 168 - - - - - - 80,00
169 PRUDHOMME Anne-Marie 856 45,34 V 6B K32 424 169 432 169 - - - - - - 60,00
-- STEVENNE Cécile 832 --   3B ROY   832 55 -- -- - - - - - - 40,00
171 HUBERT Romain 628 33,26 P 6C MAT   303 171 325 170 - - - - - - 20,00

Challenge Jeunes (5/10)   -   les 10 premiers   -   les joueurs du Centre :   GIB - SON     -   podiums Catégories et Séries   -   Complet   -   les parties


les parties

  *   Manche 1   *   Manche 2
N° tirage solution ref top solution s/top N° tirage solution ref top solution s/top
1. AEGFJBE       1. EOGOPAE      
2. EEFG+NOU JAB H7 24 JE, H7, 18 2. O+IISELO APOGÉE H3 24 PAGÉE, H4, 22
3. G+ANVLAK FOUËNE I4 28 FOËNE, I5, 27 3. O+IRITE? OISELAI 3C 18 ISOLE, 9G, 17
4. -ESCICIL AKAN J9 38 KOALA, 5H, 28 4. XEUTBUO ÎLOTIÈRE 8A 74 bOITERIE, 8A, 74
5. TNIRASN CILICES 10B 86 CISELAI, 11E, 36 5. T+ARRREE BOUEUX 2I 42 TOUX, J3, 41
6. OTOVTPQ RATINONS 5D 82 NAÎTRONS, 5D, 82 6. SNIANU? RETIRERA E5 82 TERRERAI, A1, 77
7. OQT+??XE PIVOT C9 26 PROVO, D4, 22 7. UANREIT NUAISON 1D 77 AUNIoNS, 1E, 76
8. ESNDIRB EXTORQUA D1 96 EXTORQue, D1, 96 8. BRVTOCE URANITE 13A 75 RUAIENT, 13B, 75
9. GERDUVZ BREDINS 14A 85 BENDIRS, 14B, 85 9. BOV+ADDC CRÊT 1L 47 BOER, 1L, 47
10. -ENDEASL ZÉBU A12 75 VOUDREZ, 12B, 60 10. -EDTEFYE CUVA A12 36 COUVA, A11, 33
11. EGOYRAH DENTALES 3A 70 DENTELAS, 3A, 70 11. DEEF+LWS YET 14C 35 DEY, 10D, 33
12. AGO+MPTE HYDRE A1 57 AY, K10, 55 12. DEF+HIND AWÉLÉS F1 43 AWÉLÉ, F1, 36
13. UUTAWLM EMPOTAGE 1D 86 EMPOTA, 15G, 32 13. DDFIN+AV F10 28 HI, F10, 28
14. MU+FEEGI OUTLAW 12C 50 TAU, K9, 27 14. DV+ISFQA REFONDAI 5E 24 TIF, F13, 23
15. EFGU+ISR HYDRÉMIE A1 66 FEUE, 15E, 30 15. -EMMSDJA FAQS 4L 40 FAQ, 4L, 36
16. FGI+AAEE RUES 13G 35 FIERS, 15E, 33 16. EMMS+KED JADES 6B 29 JALES, B6, 29
17. AAEG+ULR FIEF 4I 24 AÏE, K10, 23 17. DEMM+OLU LEKS B8 32 LEK, B8, 31
18. AGU+OREI RÂLE 15C 25 RÂLA, 15C, 25 18. M+IUGAPL MODULE 12G 21 SÉDUM, O4, 21
