les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - parties
Libramont, samedi 8 avril 2017
90 joueurs : 8 S1 - 12 S2 - 13 S3 - 27 S4 - 20 S5 - 9 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2948 | % | Cat | S | Club | 1005 | Rg 1 | 1060 | Rg 2 | 883 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2945 | 99,90 | 1A | BRA | -2 | 1° | -1 | 1° | top | 1° | 100 | = | = | = | = | = | = | |
2 | PIERRE Christian | 2940 | 99,73 | 1A | SAB | 998 | 3 | -1 | 1° | top | 1° | 87,50 | = | = | = | = | = | = | |
3 | FRAITEUR Paul | 2930 | 99,39 | 1A | BRA | 995 | 4 | -1 | 1° | 876 | 3 | 75,00 | = | = | = | = | = | = | |
Le Centre | cumul | Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 | |||||||
6 | MIDOL Alain | 2831 | 96,03 | 1B | SON | 980 | 9 | 1015 | 6 | 836 | 16 | 37,50 | = | = | = | = | = | = | |
19 | TOUSSAINT Alain | 2664 | 90,37 | 2B | SON | 912 | 39° | 936 | 16° | 816 | 21 | - | 16,67 | = | = | = | = | = | |
20 | BRULET Eric | 2658 | 90,16 | 2A | GIB | 925 | 30 | 933 | 18° | 800 | 25 | - | 8,33 | = | = | = | = | = | |
24° | HAINAUT Marie-Line | 2638 | 89,48 | 3A | GIB | 969 | 12 | 882 | 33° | 787 | 32° | - | - | 76,92 | = | = | = | = | |
32° | SIMON Johanny | 2575 | 87,35 | V | 3B | SON | 911 | 41° | 886 | 31 | 778 | 35 | - | - | 15,38 | = | = | = | = |
32° | LAUTE Serge | 2575 | 87,35 | 4A | GIB | 928 | 28° | 899 | 26 | 748 | 50 | - | - | 15,38 | = | = | = | = | |
34 | MAYENCE Willy | 2571 | 87,21 | 3A | GIB | 816 | 75 | 958 | 11 | 797 | 28° | - | - | - | 100 | = | = | = | |
58 | GRANVILLE Patricia | 2437 | 82,67 | V | 4B | GIB | 903 | 45° | 813 | 60 | 721 | 63° | - | - | - | 11,11 | = | = | = |
71 | LAI Valeria | 2328 | 78,97 | 4A | GIB | 824 | 70° | 851 | 45 | 653 | 79 | - | - | - | - | 50,00 | = | = | |
73 | NIEHE Marie-Luc | 2309 | 78,32 | V | 4C | GIB | 814 | 76 | 803 | 61 | 692 | 75 | - | - | - | - | 40,00 | = | = |
84 | GRANDJEAN Françoise | 2041 | 69,23 | V | 6A | GIB | 721 | 84 | 686 | 83 | 634 | 83 | - | - | - | - | - | 66,67 | = |
89 | GILBERT Muriel | 1735 | 58,85 | 7 | GIB | 630 | 88 | 530 | 90 | 575 | 88 | - | - | - | - | - | 11,11 | = |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties
90 joueurs : Les Séries : 8 S1 - 12 S2 - 13 S3 - 27 S4 - 20 S5 - 9 S6 - 1 S7 ou NC.
Catégories : 30 Vermeils - 12 Diamants - 48 Seniors
RG | NOM, Prénom | 2948 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2948 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
5 | BURY Françoise | 2859 | 96,98 | V | 1B | SAB | 1 | EGGERMONT Louis | 2945 | 99,90 | 1A | BRA | ||
7 | NOEL Marc | 2822 | 95,73 | V | 1A | CIN | 9 | BOSSE Jean-Claude | 2801 | 95,01 | V | 2A | BRA | |
9 | BOSSE Jean-Claude | 2801 | 95,01 | V | 2A | BRA | 12 | COLLARD Michel | 2716 | 92,13 | 4A | CIN | ||
* catégorie Diamants | 14 | LARMINIER Laurent | 2708 | 91,86 | 3A | SAB | ||||||||
13 | BESOHE René | 2715 | 92,10 | D | 4A | MJA | 38 | COLLARD Denis | 2556 | 86,70 | 5A | E08 | ||
31 | CHAMPAGNE Jean | 2598 | 88,13 | D | 3B | ACJ | 76 | ROSSI Martine | 2278 | 77,27 | 6C | LU | ||
42 | TOUL Claudine | 2535 | 85,99 | D | 4C | STU | 89 | GILBERT Muriel | 1735 | 58,85 | 7 | GIB |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties
90 joueurs : 8 S1 - 12 S2 - 13 S3 - 27 S4 - 20 S5 - 9 S6 - 1 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2948 | % | Cat | S | Club | 1005 | Rg 1 | 1060 | Rg 2 | 883 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2945 | 99,90 | 1A | BRA | -2 | 1° | -1 | 1° | top | 1° | 100 | = | = | = | = | = | = | |
2 | PIERRE Christian | 2940 | 99,73 | 1A | SAB | 998 | 3 | -1 | 1° | top | 1° | 87,50 | = | = | = | = | = | = | |
3 | FRAITEUR Paul | 2930 | 99,39 | 1A | BRA | 995 | 4 | -1 | 1° | 876 | 3 | 75,00 | = | = | = | = | = | = | |
4 | THOMAS Luc | 2877 | 97,59 | 1A | SAB | 981 | 8 | 1024 | 4 | 872 | 5 | 62,50 | = | = | = | = | = | = | |
5 | BURY Françoise | 2859 | 96,98 | V | 1B | SAB | 975 | 10 | 1019 | 5 | 865 | 8° | 50,00 | = | = | = | = | = | = |
6 | MIDOL Alain | 2831 | 96,03 | 1B | SON | 980 | 9 | 1015 | 6 | 836 | 16 | 37,50 | = | = | = | = | = | = | |
7 | NOEL Marc | 2822 | 95,73 | V | 1A | CIN | 987 | 7 | 972 | 8 | 863 | 10 | 25,00 | = | = | = | = | = | = |
8 | CONSTANT Albert | 2812 | 95,39 | 1B | YOD | 992 | 6 | 945 | 14° | 875 | 4 | 12,50 | = | = | = | = | = | = | |
9 | BOSSE Jean-Claude | 2801 | 95,01 | V | 2A | BRA | -2 | 1° | 933 | 18° | 865 | 8° | - | 100 | = | = | = | = | = |
10 | HEUSDAIN Gérard | 2791 | 94,67 | 2A | ASS | 959 | 15 | 965 | 9 | 867 | 6 | - | 91,67 | = | = | = | = | = | |
11 | ROMUS Stéphane | 2732 | 92,67 | 2A | HYA | 971 | 11 | 948 | 12 | 813 | 22° | - | 83,33 | = | = | = | = | = | |
12 | COLLARD Michel | 2716 | 92,13 | 4A | CIN | 946 | 22 | 983 | 7 | 787 | 32° | - | 75,00 | = | = | = | = | = | |
13 | BESOHE René | 2715 | 92,10 | D | 4A | MJA | 923 | 33 | 945 | 14° | 847 | 13 | - | 66,67 | = | = | = | = | = |
14 | LARMINIER Laurent | 2708 | 91,86 | 3A | SAB | 957 | 16° | 885 | 32 | 866 | 7 | - | 58,33 | = | = | = | = | = | |
15° | EVRARD Francis | 2688 | 91,18 | V | 2A | ACJ | 993 | 5 | 964 | 10 | 731 | 61 | - | 50,00 | = | = | = | = | = |
15° | VAN VYVE Benoît | 2688 | 91,18 | 2B | MJA | 949 | 21 | 936 | 16° | 803 | 24 | - | 50,00 | = | = | = | = | = | |
17 | RESIMONT Daniel | 2669 | 90,54 | 2B | YOD | 919 | 36 | 894 | 28 | 856 | 11 | - | 33,33 | = | = | = | = | = | |
18 | COURTOIS Valérie | 2666 | 90,43 | 2A | MAT | 939 | 24 | 914 | 23 | 813 | 22° | - | 25,00 | = | = | = | = | = | |
19 | TOUSSAINT Alain | 2664 | 90,37 | 2B | SON | 912 | 39° | 936 | 16° | 816 | 21 | - | 16,67 | = | = | = | = | = | |
20 | BRULET Eric | 2658 | 90,16 | 2A | GIB | 925 | 30 | 933 | 18° | 800 | 25 | - | 8,33 | = | = | = | = | = | |
21° | THIELT Patrick | 2650 | 89,89 | 4A | JAQ | 883 | 58 | 930 | 20 | 837 | 15 | - | - | 100 | = | = | = | = | |
21° | DAUVIN Marc | 2650 | 89,89 | 3B | BAN | 928 | 28° | 926 | 22 | 796 | 30 | - | - | 100 | = | = | = | = | |
23 | VANESCOTE Annie | 2644 | 89,69 | V | 3B | JAQ | 957 | 16° | 867 | 39 | 820 | 18 | - | - | 84,62 | = | = | = | = |
Rg | NOM, Prénom | 2948 | % | Cat | S | Club | 1005 | Rg 1 | 1060 | Rg 2 | 883 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
24° | HAINAUT Marie-Line | 2638 | 89,48 | 3A | GIB | 969 | 12 | 882 | 33° | 787 | 32° | - | - | 76,92 | = | = | = | = | |
24° | DOUTI Norbert | 2638 | 89,48 | 3B | DUD | 965 | 13 | 832 | 51° | 841 | 14 | - | - | 76,92 | = | = | = | = | |
26 | CHAUVIAUX Christiane | 2633 | 89,31 | V | 4A | ACJ | 956 | 18 | 879 | 36 | 798 | 27 | - | - | 61,54 | = | = | = | = |
27 | BESOHE Martine | 2629 | 89,18 | 3A | MJA | 887 | 56° | 888 | 30 | 854 | 12 | - | - | 53,85 | = | = | = | = | |
28 | PARENT Michèle | 2627 | 89,11 | V | 2B | PHE | 945 | 23 | 913 | 24 | 769 | 42 | - | - | 46,15 | = | = | = | = |
29 | PAWLOWICKI Maxime | 2622 | 88,94 | V | 3A | MAT | 907 | 43 | 897 | 27 | 818 | 19° | - | - | 38,46 | = | = | = | = |
30 | REIFENBERG Jean | 2609 | 88,50 | V | 2B | WAT | 901 | 48° | 947 | 13 | 761 | 44° | - | - | 30,77 | = | = | = | = |
31 | CHAMPAGNE Jean | 2598 | 88,13 | D | 3B | ACJ | 916 | 37 | 852 | 43° | 830 | 17 | - | - | 23,08 | = | = | = | = |
32° | SIMON Johanny | 2575 | 87,35 | V | 3B | SON | 911 | 41° | 886 | 31 | 778 | 35 | - | - | 15,38 | = | = | = | = |
32° | LAUTE Serge | 2575 | 87,35 | 4A | GIB | 928 | 28° | 899 | 26 | 748 | 50 | - | - | 15,38 | = | = | = | = | |
34 | MAYENCE Willy | 2571 | 87,21 | 3A | GIB | 816 | 75 | 958 | 11 | 797 | 28° | - | - | - | 100 | = | = | = | |
35 | PAGE Véronique | 2567 | 87,08 | 4A | STU | 953 | 19 | 842 | 48 | 772 | 39° | - | - | - | 96,30 | = | = | = | |
36 | GENON Josiane | 2565 | 87,01 | V | 4B | STA | 887 | 56° | 907 | 25 | 771 | 41 | - | - | - | 92,59 | = | = | = |
37 | COLIN Anne | 2558 | 86,77 | 4D | BOU | 962 | 14 | 819 | 58 | 777 | 36 | - | - | - | 88,89 | = | = | = | |
38 | COLLARD Denis | 2556 | 86,70 | 5A | E08 | 921 | 34 | 882 | 33° | 753 | 49 | - | - | - | 85,19 | = | = | = | |
39 | KLEYNEN Joseph | 2554 | 86,64 | 4A | HYA | 903 | 45° | 854 | 42 | 797 | 28° | - | - | - | 81,48 | = | = | = | |
40 | MULKENS Michel | 2552 | 86,57 | 3B | OUE | 938 | 25 | 882 | 33° | 732 | 60 | - | - | - | 77,78 | = | = | = | |
41 | DUTILLEUX Louis | 2540 | 86,16 | V | 3A | YOD | 835 | 66° | 929 | 21 | 776 | 37 | - | - | - | 74,07 | = | = | = |
42 | TOUL Claudine | 2535 | 85,99 | D | 4C | STU | 936 | 26 | 800 | 64 | 799 | 26 | - | - | - | 70,37 | = | = | = |
43 | GILBERT Jeanine | 2531 | 85,85 | V | 3B | REJ | 901 | 48° | 889 | 29 | 741 | 53° | - | - | - | 66,67 | = | = | = |
44 | DELHASSE Anaïs | 2530 | 85,82 | 4D | BAN | 915 | 38 | 852 | 43° | 763 | 43 | - | - | - | 62,96 | = | = | = | |
45 | CRESPIN Michel | 2512 | 85,21 | V | 2B | BOU | 858 | 62 | 866 | 40 | 788 | 31 | - | - | - | 59,26 | = | = | = |
46 | HOTUA Georges | 2502 | 84,87 | V | 4A | CIN | 951 | 20 | 878 | 37 | 673 | 77 | - | - | - | 55,56 | = | = | = |
Rg | NOM, Prénom | 2948 | % | Cat | S | Club | 1005 | Rg 1 | 1060 | Rg 2 | 883 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
47 | MASSINON Fabienne | 2499 | 84,77 | 5B | BOU | 893 | 54 | 872 | 38 | 734 | 58 | - | - | - | 51,85 | = | = | = | |
48 | STAUDT Jacques | 2484 | 84,26 | D | 4A | MJA | 902 | 47 | 841 | 49 | 741 | 53° | - | - | - | 48,15 | = | = | = |
49° | DELHASSE Pierre | 2479 | 84,09 | 4C | BOU | 891 | 55 | 845 | 47 | 743 | 52 | - | - | - | 44,44 | = | = | = | |
49° | FRANCOIS Louis | 2479 | 84,09 | 4B | KAA | 920 | 35 | 822 | 55 | 737 | 57 | - | - | - | 44,44 | = | = | = | |
51 | GAETHOFS Aimé | 2478 | 84,06 | V | 4A | STA | 812 | 77 | 848 | 46 | 818 | 19° | - | - | - | 37,04 | = | = | = |
52 | SPRUMONT Denise | 2475 | 83,96 | D | 4B | PHE | 874 | 61 | 826 | 54 | 775 | 38 | - | - | - | 33,33 | = | = | = |
53 | VANHESE Chantal | 2469 | 83,75 | 4C | BRA | 924 | 31° | 836 | 50 | 709 | 67 | - | - | - | 29,63 | = | = | = | |
54 | GERARD Sabine | 2466 | 83,65 | V | 4C | STA | 924 | 31° | 770 | 68° | 772 | 39° | - | - | - | 25,93 | = | = | = |
55 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 2459 | 83,41 | V | 4A | PHE | 897 | 52 | 816 | 59 | 746 | 51 | - | - | - | 22,22 | = | = | = |
56 | MAES Daniel | 2443 | 82,87 | 4A | YOD | 929 | 27 | 781 | 66 | 733 | 59 | - | - | - | 18,52 | = | = | = | |
57 | GOBLET Jocelyne | 2438 | 82,70 | V | 4C | BOU | 895 | 53 | 762 | 71 | 781 | 34 | - | - | - | 14,81 | = | = | = |
58 | GRANVILLE Patricia | 2437 | 82,67 | V | 4B | GIB | 903 | 45° | 813 | 60 | 721 | 63° | - | - | - | 11,11 | = | = | = |
59° | MALCHAIR David | 2436 | 82,63 | 5D | REC | 901 | 48° | 774 | 67 | 761 | 44° | - | - | - | 7,41 | = | = | = | |
59° | DEHAYE Paulette | 2436 | 82,63 | V | 5B | BRA | 905 | 44 | 830 | 53 | 701 | 69 | - | - | - | 7,41 | = | = | = |
61 | MOUCHET Suzy | 2395 | 81,24 | V | 4A | VES | 835 | 66° | 832 | 51° | 728 | 62 | - | - | - | - | 100 | = | = |
62 | MARECHAL Fernand | 2388 | 81,00 | V | 5B | STA | 827 | 68 | 820 | 56° | 741 | 53° | - | - | - | - | 95,00 | = | = |
63 | CLOSSET Richard | 2383 | 80,83 | V | 5B | CIN | 821 | 74 | 802 | 62° | 760 | 47 | - | - | - | - | 90,00 | = | = |
64 | CULOT Marie-Claire | 2382 | 80,80 | D | 5C | KIH | 824 | 70° | 820 | 56° | 738 | 56 | - | - | - | - | 85,00 | = | = |
65 | DEBESSEL Eric | 2379 | 80,70 | 5A | MAR | 898 | 51 | 760 | 72 | 721 | 63° | - | - | - | - | 80,00 | = | = | |
66 | BRAQUET Marie-Jeanne | 2370 | 80,39 | V | 5C | KIH | 826 | 69 | 785 | 65 | 759 | 48 | - | - | - | - | 75,00 | = | = |
67 | TAIEB Samir | 2357 | 79,95 | 5C | STU | 791 | 80 | 856 | 41 | 710 | 65° | - | - | - | - | 70,00 | = | = | |
68 | PEETERS Robert | 2354 | 79,85 | D | 5D | LU | 912 | 39° | 765 | 70 | 677 | 76 | - | - | - | - | 65,00 | = | = |
Rg | NOM, Prénom | 2948 | % | Cat | S | Club | 1005 | Rg 1 | 1060 | Rg 2 | 883 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | % S7 |
69 | LORENT Benoît | 2346 | 79,58 | 5D | SAB | 878 | 60 | 770 | 68° | 698 | 70 | - | - | - | - | 60,00 | = | = | |
70 | THIELT Sophie | 2339 | 79,34 | 5C | JAQ | 911 | 41° | 735 | 78 | 693 | 74 | - | - | - | - | 55,00 | = | = | |
71 | LAI Valeria | 2328 | 78,97 | 4A | GIB | 824 | 70° | 851 | 45 | 653 | 79 | - | - | - | - | 50,00 | = | = | |
72 | BODART Carine | 2319 | 78,66 | 5B | BAN | 857 | 63 | 752 | 73 | 710 | 65° | - | - | - | - | 45,00 | = | = | |
73 | NIEHE Marie-Luc | 2309 | 78,32 | V | 4C | GIB | 814 | 76 | 803 | 61 | 692 | 75 | - | - | - | - | 40,00 | = | = |
74 | FANCON Marie-Claude | 2306 | 78,22 | 5C | REC | 836 | 65 | 709 | 80 | 761 | 44° | - | - | - | - | 35,00 | = | = | |
75 | TIXHON Christine | 2283 | 77,44 | 4D | YOD | 824 | 70° | 751 | 74 | 708 | 68 | - | - | - | - | 30,00 | = | = | |
76 | ROSSI Martine | 2278 | 77,27 | 6C | LU | 852 | 64 | 729 | 79 | 697 | 71 | - | - | - | - | 25,00 | = | = | |
77 | PEETERS Simonne | 2276 | 77,20 | D | 5D | LU | 779 | 82 | 802 | 62° | 695 | 73 | - | - | - | - | 20,00 | = | = |
78 | SOBOTIK Danielle | 2268 | 76,93 | D | 5C | STA | 880 | 59 | 737 | 76 | 651 | 80 | - | - | - | - | 15,00 | = | = |
79 | CARLIER Marie-Colette | 2238 | 75,92 | D | 5C | ACJ | 806 | 78 | 736 | 77 | 696 | 72 | - | - | - | - | 10,00 | = | = |
80 | GOFFIN Renée | 2200 | 74,63 | V | 5B | STA | 822 | 73 | 740 | 75 | 638 | 82 | - | - | - | - | 5,00 | = | = |
81 | LOWYS Isabelle | 2143 | 72,69 | 5B | MDS | 793 | 79 | 680 | 84 | 670 | 78 | - | - | - | - | - | 100 | = | |
82 | PENSON Jean | 2051 | 69,57 | 6A | BAN | 729 | 83 | 690 | 82 | 632 | 84 | - | - | - | - | - | 88,89 | = | |
83 | LINCHAMPS Denise | 2042 | 69,27 | D | 6B | KIH | 785 | 81 | 701 | 81 | 556 | 89 | - | - | - | - | - | 77,78 | = |
84 | GRANDJEAN Françoise | 2041 | 69,23 | V | 6A | GIB | 721 | 84 | 686 | 83 | 634 | 83 | - | - | - | - | - | 66,67 | = |
85 | D'ORCHYMONT Mady | 1977 | 67,06 | D | 6A | BOU | 694 | 87 | 641 | 85 | 642 | 81 | - | - | - | - | - | 55,56 | = |
86 | COLLIN Rose-Marie | 1897 | 64,35 | V | 6A | BOU | 702 | 85 | 585 | 88 | 610 | 86 | - | - | - | - | - | 44,44 | = |
87 | CLARINVAL Cindy | 1874 | 63,57 | 6B | BOU | 701 | 86 | 558 | 89 | 615 | 85 | - | - | - | - | - | 33,33 | = | |
88 | LESLAU Monique | 1822 | 61,80 | V | 6B | VEN | 604 | 89 | 619 | 86 | 599 | 87 | - | - | - | - | - | 22,22 | = |
89 | GILBERT Muriel | 1735 | 58,85 | 7 | GIB | 630 | 88 | 530 | 90 | 575 | 88 | - | - | - | - | - | 11,11 | = | |
90 | MEYER Alain | 1733 | 58,79 | 6C | LU | 592 | 90 | 587 | 87 | 554 | 90 | - | - | - | - | - | - | 100 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties
* Manche 1 | * Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |
1. | SRIEELX | 1. | SRIEELX | |||||||||
1. | TEDENXO | 1. | DESAOGR | |||||||||
2. | T+ENRAEA | EXONDE | H3 | 52 | DÉTOX, H8, 50 | 2. | CKLEITI | GODERAS | H4 | 72 | DORAGES, H4, 72 | |
3. | A+LENBRA | AXÈRENT | 4G | 32 | ENTRAXE, 4C, 32 | 3. | CIIL+WNT | KET | G9 | 45 | TIKIS, 10D, 34 | |
4. | ERVSOCH | ÉBRANLA | 9H | 80 | BALANDRE, 7C, 66 | 4. | CILNT+AU | KAWI | 9G | 32 | INTI, I8, 23 | |
5. | EUGIL?N | CHEVRONS | 6B | 74 | ROCHES, O4, 46 | 5. | EEIBLUT | INOCULÂT | 5F | 70 | CULAIENT, 7C, 65 | |
6. | UTRJEDR | éLINGUE | O7 | 84 | ÉLINGUa, O7, 84 | 6. | HZATSTE | TUBITÈLE | M1 | 72 | BLEUET, 8J, 31 | |
7. | DRR+DABA | JUTER | F2 | 45 | JET, F2, 43 | 7. | AHTT+IMY | ZÉES | 8L | 69 | ZEST, 8L, 69 | |
8. | R+UMIZGL | BADAUDER | 3B | 38 | BADAUDE, 3B, 31 | 8. | AIT+DMNO | THYM | 4C | 37 | THUYA, J3, 37 | |
9. | GLMU+MUY | RIZ | 14M | 41 | RUZ, 14M, 41 | 9. | XEGSEOU | ÉMONDAIT | N8 | 74 | AMODIENT, 7C, 63 | |
10. | LMUU+PAL | GYM | 2I | 38 | MAMY, K8, 30 | 10. | GU+RINAI | EXODES | 6E | 81 | EXODE, 6E, 74 | |
11. | LUU+EI?H | EMPALA | K4 | 18 | CLAMP, B6, 16 | 11. | VAANTEU | RUGINAIT | 1F | 80 | RUGINAIS, O1, 80 | |
12. | SEOSOKI | HUILEUsE | 8A | 83 | HaIE, 4A, 31 | 12. | AU+COIAD | VENTA | F10 | 34 | ÉTUVANT, 15H, 33 | |
13. | EOO+TLNI | SKIS | 10E | 51 | KIDS, D1, 48 | 13. | A+BOEERH | ADOUCIT | 15H | 39 | COUDA, E11, 33 | |
14. | ILO+ESFR | GYMNOTE | 2I | 36 | EMPALAIENT, K4, 26 | 14. | ?FFOAPN | RHÉOBASE | O2 | 67 | ZABRE, L8, 32 | |
15. | EILO+ANT | SERF | O1 | 33 | SELF, O1, 33 | 15. | ANOP+AES | FiFI | 4J | 35 | POuF, E11, 34 | |
16. | EQEACUV | LAOTIEN | 15H | 78 | COULAIENT, B6, 76 | 16. | MJ?ERRV | ANTÉPOSA | C2 | 74 | SAPA, K9, 35 | |
17. | CE+EEIFM | VAQUE | 13I | 44 | CAQUE, 13I, 40 | 17. | MRR+LLNE | JiVE | E9 | 46 | JEu, E11, 41 | |
18. | CEIM+OWO | FÉDÉ | D1 | 24 | MÉFIE, 11A, 22 | 18. | LLR+LURS | MORNE | 7B | 22 | LARME, 2B, 20 | |
19. | CIMOO+II | WEB | B1 | 28 | COEF, 1A, 27 | 19. | LLLR+QPE | SUR | K9 | 29 | SU, K9, 25 | |
20. | IIIMO+UP | COQ | K11 | 24 | CIAO, N7, 17 | 20. | LQR+SEIU | PALLE | 2B | 22 | PARLE, 2B, 22 | |
21. | IMOPU+TA | WIFI | 1B | 16 | OU, 7B, 15 | SQUIRE | B9 | 60 | REQUIS, B9, 32 | |||
22. | IPTU+SST | MOA | 1H | 28 | TOPA, 12J, 26 | top : 1060 | ||||||
23. | ISTU | TOPS | 12J | 26 | SUE, 4B, 20 | |||||||
24. | IT | SUE | 4B | 20 | US, 4A, 18 | |||||||
KI | F10 | 12 | AÏ, N9, 8 | |||||||||
top : 1005 | ||||||||||||
* Manche 3 | ||||||||||||
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |||||||
1. | BUINLIL | |||||||||||
2. | LU+REEPM | BLINI | H4 | 20 | BILL, H5, 12 | |||||||
3. | USEC?XL | EMPILEUR | 6E | 67 | BUMPER, 4H, 22 | |||||||
4. | OAHFANO | EXCLURaS | L1 | 90 | EXCLÛMeS, F1, 89 | |||||||
5. | AO+AZOTA | FŒHNA | 1J | 36 | FÖHNE, 1H, 33 | |||||||
6. | AO+NVNEE | AZOTA | K8 | 30 | OUZO, 5K, 30 | |||||||
7. | ANN+RGUO | VOUÉE | 5J | 25 | VOUA, 5J, 23 | |||||||
8. | NNO+NEST | GRAUX | 2H | 26 | ORAUX, 2H, 25 | |||||||
9. | UNUAAED | TENONNES | E5 | 82 | SONNENT, O5, 80 | |||||||
10. | AU+KETRD | DÉNUA | J10 | 23 | DUNE, J10, 20 | |||||||
11. | AT+CORJL | KURDE | D1 | 52 | KANAT, 12H, 48 | |||||||
12. | LORT+ETQ | JACK | 1A | 66 | JACOT, 15F, 49 | |||||||
13. | LQ+IISPR | TUTORE | 13I | 29 | LOUTRE, 13H, 29 | |||||||
14. | ILQ+RUES | PRIS | O12 | 34 | SLIP, O5, 27 | |||||||
15. | WSTIIMA | RELIQUES | N4 | 69 | RISQUE, O3, 51 | |||||||
16. | W+LDMAEH | IMITAS | 15G | 31 | MISAIT, 15H, 31 | |||||||
17. | DHM+TSYE | WALÉS | 12A | 48 | DAW, D11, 33 | |||||||
18. | DE+BAIFE | MYTHOS | 8A | 69 | MYTHO, 8A, 66 | |||||||
19. | ADE+EEGO | BRIEF | 3C | 28 | DÉFRAIE, 3A, 24 | |||||||
20. | DO+IV? | ÉGAYÉE | B5 | 22 | ÉGAYE, B5, 19 | |||||||
21. | DIOV | JACKs | 1A | 22 | Vs, M9, 18 | |||||||
VOIR | M10 | 14 | IVE, D10, 13 | |||||||||
top : 883 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties